
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (9): 1158-1162.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
HUANG Chunyuan, HUANG Ji(
), FU Songwen(
), ZHOU Benjian, NIE Chuanli, OU Junrong
Received:2025-07-03
Revised:2025-07-28
Online:2026-05-01
Published:2026-05-22
Contact:
HUANG Ji,E-mail:15607300@qq.com; FU Songwen,E-mail:374505842@qq.com
CLC Number:
HUANG Chunyuan, HUANG Ji, FU Songwen, ZHOU Benjian, NIE Chuanli, OU Junrong. Investigation on occupational hazard factors in a new dry process cement production enterprise in Guangxi. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(9): 1158-1162.
| 生产单元 | 粉尘类型 | 接害人数 | 检测人数 | 总粉尘 | 呼吸性粉尘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | PC-TWA | CTWA | PC-TWA | ||||
| 矿山部-石矿开采工段矿山1 | 石灰石粉尘 | 45 | 6 | 0.7~2.3 | 8 | <0.4~1.6 | 4.0 |
| 矿山部-骨料工段 | 石灰石粉尘 | 14 | 2 | 0.8~2.5 | 8 | 0.4~1.0 | 4.0 |
| 矿山部-石矿开采工段矿山2 | 矽尘 | 32 | 6 | 0.5~1.0 | 1 | ≤0.4 | 0.7 |
| 制造部-原料工段 | 矽尘 | 12 | 1 | <0.4 | 1 | <0.4 | 0.7 |
| 煤尘 | 12 | 1 | 0.6 | 4 | <0.4 | 2.5 | |
| 石灰石粉尘 | 6 | 2 | <0.4~0.5 | 8 | <0.4 | 4.0 | |
| 制造部-烧成工段 | 煤尘 | 5 | 1 | 1.8 | 4 | 0.7 | 2.5 |
| 其他粉尘 | 7 | 1 | 0.5 | 8 | — | — | |
| 制造部-电气维修工段 | 其他粉尘 | 17 | 2 | <0.4 | 8 | — | — |
| 储运部-制成工段 | 其他粉尘 | 15 | 1 | 4.6 | 8 | — | — |
| 水泥粉尘 | 8 | 1 | 1.9 | 4 | 1.3 | 1.5 | |
| 储运部-装运工段 | 水泥粉尘 | 18 | 2 | <0.4~1.1 | 4 | <0.4~0.6 | 1.5 |
| 储运部-卸运工段 | 水泥粉尘 | 11 | 2 | <0.4~1.0 | 4 | ≤0.4 | 1.5 |
| 合计 | 粉尘 | 202 | 28 | <0.4~2.5 | — | ≤0.4~1.6 | — |
| 生产单元 | 粉尘类型 | 接害人数 | 检测人数 | 总粉尘 | 呼吸性粉尘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | PC-TWA | CTWA | PC-TWA | ||||
| 矿山部-石矿开采工段矿山1 | 石灰石粉尘 | 45 | 6 | 0.7~2.3 | 8 | <0.4~1.6 | 4.0 |
| 矿山部-骨料工段 | 石灰石粉尘 | 14 | 2 | 0.8~2.5 | 8 | 0.4~1.0 | 4.0 |
| 矿山部-石矿开采工段矿山2 | 矽尘 | 32 | 6 | 0.5~1.0 | 1 | ≤0.4 | 0.7 |
| 制造部-原料工段 | 矽尘 | 12 | 1 | <0.4 | 1 | <0.4 | 0.7 |
| 煤尘 | 12 | 1 | 0.6 | 4 | <0.4 | 2.5 | |
| 石灰石粉尘 | 6 | 2 | <0.4~0.5 | 8 | <0.4 | 4.0 | |
| 制造部-烧成工段 | 煤尘 | 5 | 1 | 1.8 | 4 | 0.7 | 2.5 |
| 其他粉尘 | 7 | 1 | 0.5 | 8 | — | — | |
| 制造部-电气维修工段 | 其他粉尘 | 17 | 2 | <0.4 | 8 | — | — |
| 储运部-制成工段 | 其他粉尘 | 15 | 1 | 4.6 | 8 | — | — |
| 水泥粉尘 | 8 | 1 | 1.9 | 4 | 1.3 | 1.5 | |
| 储运部-装运工段 | 水泥粉尘 | 18 | 2 | <0.4~1.1 | 4 | <0.4~0.6 | 1.5 |
| 储运部-卸运工段 | 水泥粉尘 | 11 | 2 | <0.4~1.0 | 4 | ≤0.4 | 1.5 |
| 合计 | 粉尘 | 202 | 28 | <0.4~2.5 | — | ≤0.4~1.6 | — |
| 生产单元 | 粉尘类型 | 接害人数 | 检测岗位数 | 超标点数 | 总粉尘 | 呼吸性粉尘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CPE | CTWA | CPE | |||||
| 制造部-机修工段 | 电焊烟尘 | 45 | 1 | 0 | 0.3 | 1.5 | ||
| 储运部-装运工段 | 水泥粉尘 | 15 | 3 | 1 | 0.7~15.7 | 0.6~27.3 | 0.2~9.7 | <0.3~16.7 |
| 储运部-卸运工段 | 水泥粉尘 | 11 | 2 | 0 | ≤0.3 | <0.3~0.8 | 0.1~<0.3 | ≤0.3 |
| 储运部-机修工段 | 电焊烟尘 | 25 | 1 | 0 | 0.3 | 1.5 | ||
| 质量技术部 | 水泥粉尘 | 12 | 3 | 0 | 0.04~<0.3 | <0.3~0.6 | <0.3 | <0.3 |
| 合计 | 粉尘 | 108 | 10 | 1 | 0.04~15.7 | <0.3~27.3 | 0.1~9.7 | <0.3~16.7 |
| 生产单元 | 粉尘类型 | 接害人数 | 检测岗位数 | 超标点数 | 总粉尘 | 呼吸性粉尘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CPE | CTWA | CPE | |||||
| 制造部-机修工段 | 电焊烟尘 | 45 | 1 | 0 | 0.3 | 1.5 | ||
| 储运部-装运工段 | 水泥粉尘 | 15 | 3 | 1 | 0.7~15.7 | 0.6~27.3 | 0.2~9.7 | <0.3~16.7 |
| 储运部-卸运工段 | 水泥粉尘 | 11 | 2 | 0 | ≤0.3 | <0.3~0.8 | 0.1~<0.3 | ≤0.3 |
| 储运部-机修工段 | 电焊烟尘 | 25 | 1 | 0 | 0.3 | 1.5 | ||
| 质量技术部 | 水泥粉尘 | 12 | 3 | 0 | 0.04~<0.3 | <0.3~0.6 | <0.3 | <0.3 |
| 合计 | 粉尘 | 108 | 10 | 1 | 0.04~15.7 | <0.3~27.3 | 0.1~9.7 | <0.3~16.7 |
| 生产单元 | 粉尘类型 | 检测点数 | 超标点数 | 总粉尘 | 呼吸性粉尘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE | PE | CPE | PE | ||||
| 矿山部-石矿开采工段矿山1 | 石灰石粉尘 | 1 | 0 | 1.6 | 24 | 0.6 | 12 |
| 矿山部-骨料工段 | 石灰石粉尘 | 4 | 0 | <0.3~3.4 | 24 | <0.3~1.8 | 12 |
| 制造部-原料工段 | 石灰石粉尘 | 5 | 0 | 0.4~2.5 | 24 | <0.3~1.3 | 12 |
| 矽尘 | 1 | 0 | 0.4 | 3 | <0.3 | 2.1 | |
| 煤尘 | 1 | 0 | <0.3 | 12 | <0.3 | 7.5 | |
| 其他粉尘 | 1 | 0 | <0.3 | 24 | |||
| 制造部-烧成工段 | 其他粉尘 | 3 | 0 | <0.3~0.8 | 24 | ||
| 煤尘 | 1 | 0 | 2.5 | 12 | 1.6 | 7.5 | |
| 储运部-制成工段 | 水泥粉尘 | 2 | 1 | 1.4~19.9 | 12 | 0.6~10.2 | 4.5 |
| 其他粉尘 | 1 | 0 | 6.0 | 24 | |||
| 储运部-装运工段 | 水泥粉尘 | 2 | 0 | 0.5~6.3 | 12 | <0.3~3.9 | 4.5 |
| 储运部-卸运工段 | 水泥粉尘 | 1 | 0 | 1.7 | 12 | 0.4 | 4.5 |
| 合计 | 粉尘 | 23 | 1 | <0.3~19.9 | <0.3~10.2 | ||
| 生产单元 | 粉尘类型 | 检测点数 | 超标点数 | 总粉尘 | 呼吸性粉尘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE | PE | CPE | PE | ||||
| 矿山部-石矿开采工段矿山1 | 石灰石粉尘 | 1 | 0 | 1.6 | 24 | 0.6 | 12 |
| 矿山部-骨料工段 | 石灰石粉尘 | 4 | 0 | <0.3~3.4 | 24 | <0.3~1.8 | 12 |
| 制造部-原料工段 | 石灰石粉尘 | 5 | 0 | 0.4~2.5 | 24 | <0.3~1.3 | 12 |
| 矽尘 | 1 | 0 | 0.4 | 3 | <0.3 | 2.1 | |
| 煤尘 | 1 | 0 | <0.3 | 12 | <0.3 | 7.5 | |
| 其他粉尘 | 1 | 0 | <0.3 | 24 | |||
| 制造部-烧成工段 | 其他粉尘 | 3 | 0 | <0.3~0.8 | 24 | ||
| 煤尘 | 1 | 0 | 2.5 | 12 | 1.6 | 7.5 | |
| 储运部-制成工段 | 水泥粉尘 | 2 | 1 | 1.4~19.9 | 12 | 0.6~10.2 | 4.5 |
| 其他粉尘 | 1 | 0 | 6.0 | 24 | |||
| 储运部-装运工段 | 水泥粉尘 | 2 | 0 | 0.5~6.3 | 12 | <0.3~3.9 | 4.5 |
| 储运部-卸运工段 | 水泥粉尘 | 1 | 0 | 1.7 | 12 | 0.4 | 4.5 |
| 合计 | 粉尘 | 23 | 1 | <0.3~19.9 | <0.3~10.2 | ||
| 生产单元 | 工种 | 检测地点 | 时间(h) | 检测结果 | 职业接触限值 | 判定结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果范围 | 8 h等效声级 | ||||||
| 制造部-机修工段 | 机修工 | 机修作业区 | 2.0 | 82.4~83.7 | 77.1 | 85 | 合格 |
| 储运部-装运工段 | 2#袋装包装工 | 2#机装包作业点 | 5.0 | 91.9~93.6 | 90.6 | 85 | 不合格 |
| 3#袋装包装工 | 3#机装包作业点 | 5.0 | 89.0~90.4 | 87.6 | 85 | 不合格 | |
| 包装发货员 | 包装发货室 | 5.0 | 68.2~69.1 | 93.3 | 85 | 不合格 | |
| 散装操作平台 | 2.0 | 98.6~99.9 | |||||
| 储运部-卸运工段 | 水泥装船操作工 | 1#码头水泥装船操作室 | 5.0 | 65.5~67.3 | 64.2 | 85 | 合格 |
| 卸运调度员 | 卸运调度室 | 5.0 | 67.5~69.4 | 66.5 | 85 | 合格 | |
| 储运部-机修工段 | 储运部机修工 | 机修作业区 | 2.0 | 83.0~84.0 | 77.4 | 85 | 合格 |
| 质量技术部 | 小磨房操作员 | 小磨房 | 1.0 | 105.4~105.9 | 96.6 | 85 | 不合格 |
| 制样操作员 | 留样室 | 0.5 | 73.0~74.4 | 67.1 | 85 | 合格 | |
| 制样室 | 2.0 | 71.0~72.9 | |||||
| 成型操作员 | 成型室 | 2.0 | 69.8~71.7 | 64.5 | 85 | 合格 | |
| 检验员 | 分析室 | 3.0 | 69.0~69.5 | 67.4 | 85 | 合格 | |
| 光谱室 | 1.0 | 72.2~73.8 | |||||
| 生产单元 | 工种 | 检测地点 | 时间(h) | 检测结果 | 职业接触限值 | 判定结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果范围 | 8 h等效声级 | ||||||
| 制造部-机修工段 | 机修工 | 机修作业区 | 2.0 | 82.4~83.7 | 77.1 | 85 | 合格 |
| 储运部-装运工段 | 2#袋装包装工 | 2#机装包作业点 | 5.0 | 91.9~93.6 | 90.6 | 85 | 不合格 |
| 3#袋装包装工 | 3#机装包作业点 | 5.0 | 89.0~90.4 | 87.6 | 85 | 不合格 | |
| 包装发货员 | 包装发货室 | 5.0 | 68.2~69.1 | 93.3 | 85 | 不合格 | |
| 散装操作平台 | 2.0 | 98.6~99.9 | |||||
| 储运部-卸运工段 | 水泥装船操作工 | 1#码头水泥装船操作室 | 5.0 | 65.5~67.3 | 64.2 | 85 | 合格 |
| 卸运调度员 | 卸运调度室 | 5.0 | 67.5~69.4 | 66.5 | 85 | 合格 | |
| 储运部-机修工段 | 储运部机修工 | 机修作业区 | 2.0 | 83.0~84.0 | 77.4 | 85 | 合格 |
| 质量技术部 | 小磨房操作员 | 小磨房 | 1.0 | 105.4~105.9 | 96.6 | 85 | 不合格 |
| 制样操作员 | 留样室 | 0.5 | 73.0~74.4 | 67.1 | 85 | 合格 | |
| 制样室 | 2.0 | 71.0~72.9 | |||||
| 成型操作员 | 成型室 | 2.0 | 69.8~71.7 | 64.5 | 85 | 合格 | |
| 检验员 | 分析室 | 3.0 | 69.0~69.5 | 67.4 | 85 | 合格 | |
| 光谱室 | 1.0 | 72.2~73.8 | |||||
| 化学毒物 | 检测点数 | 样品数 | 检测结果 | 职业接触限值 | 合格率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CSTE | CME | PC-TWA | PC-STEL | MAC | ||||
| 磷酸 | 1 | 3 | 0.1 | 0.7 | 1 | 3 | |||
| 硫酸 | 1 | 3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 2 | 100.0 | ||
| 氢氧化钠 | 1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 100.0 | |||
| 二氧化氮 | 4 | 12 | 0.03~0.7 | 0.1~2.9 | 5 | 10 | 100.0 | ||
| 二氧化硫 | 2 | 6 | <0.6 | <0.6 | 5 | 10 | 100.0 | ||
| 氨 | 2 | 6 | 0.1 | 0.8~1.8 | 20 | 30 | 100.0 | ||
| 臭氧 | 2 | 6 | <0.02 | 0.3 | 100.0 | ||||
| 盐酸 | 1 | 3 | <0.5 | 7.5 | 100.0 | ||||
| 锰及其无机化合物 | 2 | 6 | <0.006~0.096 | <0.006~0.418 | 0.15 | 0.45 | 100.0 | ||
| 一氧化碳 | 4 | 12 | <0.1 | <0.1 | 20 | 30 | 100.0 | ||
| 合计 | 20 | 60 | 100.0 | ||||||
| 化学毒物 | 检测点数 | 样品数 | 检测结果 | 职业接触限值 | 合格率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CSTE | CME | PC-TWA | PC-STEL | MAC | ||||
| 磷酸 | 1 | 3 | 0.1 | 0.7 | 1 | 3 | |||
| 硫酸 | 1 | 3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 2 | 100.0 | ||
| 氢氧化钠 | 1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 100.0 | |||
| 二氧化氮 | 4 | 12 | 0.03~0.7 | 0.1~2.9 | 5 | 10 | 100.0 | ||
| 二氧化硫 | 2 | 6 | <0.6 | <0.6 | 5 | 10 | 100.0 | ||
| 氨 | 2 | 6 | 0.1 | 0.8~1.8 | 20 | 30 | 100.0 | ||
| 臭氧 | 2 | 6 | <0.02 | 0.3 | 100.0 | ||||
| 盐酸 | 1 | 3 | <0.5 | 7.5 | 100.0 | ||||
| 锰及其无机化合物 | 2 | 6 | <0.006~0.096 | <0.006~0.418 | 0.15 | 0.45 | 100.0 | ||
| 一氧化碳 | 4 | 12 | <0.1 | <0.1 | 20 | 30 | 100.0 | ||
| 合计 | 20 | 60 | 100.0 | ||||||
| [1] | 陈婷, 张美霞, 王永伟, 等. 某新型干法水泥生产项目粉尘与噪声危害特征分析[J]. 预防医学情报杂志, 2016, 32(10):1037-1040. |
| [2] | 中华人民共和国卫生部.工作场所空气中有害物质监测的采样规范:GBZ 159—2004[S]. 北京: 人民卫生出版社,2004:1-11. |
| [3] | 中华人民共和国卫生部.工作场所空气中粉尘测定第1部分:总粉尘浓度:GBZ/T 192.1—2007[S]. 北京: 人民卫生出版社,2007:1-9. |
| [4] | 中华人民共和国卫生部.工作场所空气中粉尘测定第2部分:呼吸性粉尘浓度:GBZ/T 192.2—2007[S]. 北京: 人民卫生出版社,2007:1-5. |
| [5] | 中华人民共和国卫生部.工作场所物理因素测量第8部分:噪声:GBZ/T 189.8—2007[S]. 北京: 人民卫生出版社,2007:1-6. |
| [6] | 中华人民共和国卫生部.工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物:GBZ/T 160.29—2004[S]. 北京: 人民卫生出版社,2004:1-9. |
| [7] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会.工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素:GBZ 2.1—2019[S]. 北京: 中国标准出版社,2019:1-53. |
| [8] | 中华人民共和国卫生部.工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素:GBZ 2.2—2007[S]. 北京: 人民卫生出版社,2007:1-14. |
| [9] | 韩世丽. 某熟料水泥企业职业病危害调查与评价[J]. 中国卫生工程学, 2019, 18(3):333-336. |
| [10] | 石聪, 王冰星, 付学好, 等. 某水泥熟料生产企业职业病危害现状评价[J]. 现代矿业, 2020, 36(10):223-224. |
| [11] | 张林林, 于雷. 某新型干法水泥生产企业职业病危害状况分析及防护对策[J]. 中国卫生工程学, 2019, 18(3):367-369. |
| [12] |
MBELAMBELA E P, EITOKU M, MUCHANGA S M J, et al. Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease(COPD) among Congolese cement workers exposed to cement dust,in Kongo Central Province[J]. Environ Sci Pollut Res Int, 2018, 25(35):35074-35083.
DOI |
| [13] |
FELL A K M, NORDBY K C. Association between exposure in the cement production industry and non-malignant respiratory effects:A systematic review[J]. BMJ Open, 2017, 7(4):e012381.
DOI URL |
| [14] | 陈振龙, 王冬明, 倪蕾, 等. 某新型干法水泥厂职业病危害现状评价[J]. 中国工业医学杂志, 2015, 28(2):138-139. |
| [15] | 邵小翠, 姜红梅, 王艳艳, 等. 大连市水泥行业水泥粉尘暴露重点岗位职业健康风险评估[J]. 职业与健康, 2025, 41(3):299-302. |
| [16] | 杨军红, 杜向东, 李红, 等. 某水泥厂职业病危害现状评价[J]. 职业与健康, 2013, 29(18):2309-2311. |
| [17] | 商维维, 王杨凤, 储卫忠. 2022年四川省26 722名矽尘作业人员职业健康检查异常结果分析[J]. 预防医学情报杂志, 2024, 40(4):362-368. |
| [18] | 苏艺伟, 陈琳, 唐侍豪, 等. 矽尘作业工人呼吸系统异常和听力损失情况调查[J]. 职业与健康, 2021, 37(18):2449-2452,2457. |
| [19] | 吴建宁, 李榕芳, 李余利. 2017年龙岩市新罗区水泥行业噪声作业人员健康状况[J]. 职业与健康, 2018, 34(21):2900-2904. |
| [20] | 吴建宁, 曹德华, 郑清花. 等. 噪声与高温联合暴露对水泥企业工人的健康影响[J]. 海峡预防医学杂志, 2023, 29(2):52-54. |
| [21] | 彭媛姣, 张夏, 宋凤梅, 等. 某水泥生产项目职业病危害关键控制点分析[J]. 职业与健康. 2015, 31(24):3383-3386. |
| [22] | 康爱军, 刘思孟, 杨骁, 等. 辽宁省水泥制造企业职业病危害因素的调查研究[J]. 职业与健康. 2015, 31(16):2172-2176. |
| [23] | 张伟轩, 张娜, 李月飞, 等. 新疆某小型水泥生产企业职业健康风险现况调查[J]. 职业与健康. 2024, 40(5):679-700. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||