
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (10): 1337-1342.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
CHEN Kexing, LIN Jie, XIAO Mingfa
Received:2025-07-28
Revised:2025-08-13
Online:2026-05-15
Published:2026-06-02
CLC Number:
CHEN Kexing, LIN Jie, XIAO Mingfa. Determination of 18 phthalate esters in prepackaged foods by GC-MS/MS. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(10): 1337-1342.
| 组分名 | 保留时间(min) | 定量离子对 | 定性离子对1 | 定性离子对2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(m/z) | Q3(m/z) | CE(eV) | Q1(m/z) | Q3(m/z) | CE(eV) | Q1(m/z) | Q3(m/z) | CE(eV) | ||
| D4-DMP | 7.59 | 167.1 | 81.1 | 20 | 167.1 | 137.1 | 8 | |||
| DMP | 7.60 | 163.1 | 77.1 | 20 | 163.1 | 133.1 | 6 | 77.1 | 51.0 | 14 |
| D4-DEP | 8.46 | 153.1 | 69.1 | 20 | 153.1 | 97.1 | 14 | |||
| DEP | 8.47 | 149.0 | 65.1 | 20 | 149.0 | 93.0 | 14 | 177.1 | 149.1 | 6 |
| DAPa | 9.36 | 149.0 | 65.1 | 20 | 149.0 | 121.1 | 8 | 132.1 | 104.0 | 6 |
| D4-DIBP | 10.16 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 16 | |||
| DIBP | 10.17 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 | 223.0 | 149.1 | 6 |
| D4-DBP | 10.90 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 16 | |||
| DBP | 10.91 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 | 223.0 | 149.1 | 6 |
| D4-DMEP | 11.20 | 153.1 | 69.1 | 20 | 153.1 | 97.1 | 16 | 108.1 | 80.1 | 10 |
| DMEP | 11.21 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.1 | 16 | 149.0 | 121.1 | 10 |
| D4-BMPP | 11.86 | 171.1 | 153.1 | 6 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 18 |
| BMPP | 11.87 | 167.1 | 149.1 | 6 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 18 |
| D4-DEEP | 12.23 | 108.1 | 80.1 | 10 | 153.1 | 69.1 | 22 | 180.1 | 153.1 | 8 |
| DEEP | 12.24 | 149.0 | 65.1 | 20 | 193.1 | 149.1 | 12 | 104.0 | 76.1 | 10 |
| D4-DPP | 12.65 | 153.1 | 69.1 | 24 | 153.1 | 97.1 | 16 | |||
| DPP | 12.67 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 | 237.0 | 149.1 | 6 |
| D4-DHXP | 14.79 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 16 | 153.1 | 125.1 | 14 |
| DHXP | 14.81 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 | 251.0 | 149.1 | 6 |
| D4-BBP | 14.92 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 16 | 153.1 | 125.1 | 10 |
| BBP | 14.94 | 206.0 | 149.1 | 6 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 |
| D4-DBEP | 16.35 | 153.1 | 69.1 | 20 | 153.1 | 125.1 | 8 | 197.1 | 153.1 | 14 |
| DBEP | 16.37 | 149.0 | 65.1 | 20 | 149.0 | 93.1 | 14 | 193.1 | 149.1 | 12 |
| D4-DCHP | 17.01 | 171.1 | 153.1 | 6 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 18 |
| DCHP | 17.03 | 167.0 | 149.1 | 6 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 |
| D4-DEHP | 17.19 | 171.1 | 153.1 | 6 | 153.1 | 69.1 | 24 | 153.1 | 97.1 | 18 |
| DEHP | 17.21 | 167.1 | 149.1 | 6 | 149.0 | 65.1 | 24 | 149.0 | 93.0 | 18 |
| D4-DPhP | 17.33 | 229.1 | 77.1 | 18 | 229.1 | 145.2 | 18 | 229.1 | 157.2 | 8 |
| DPhP | 17.36 | 225.1 | 77.1 | 18 | 225.1 | 141.1 | 16 | 225.1 | 153.1 | 8 |
| D4-DNOP | 19.72 | 153.1 | 69.1 | 24 | 153.1 | 96.9 | 20 | 283.2 | 153.1 | 6 |
| DNOP | 19.75 | 149.0 | 65.1 | 24 | 149.0 | 93.0 | 18 | 279.0 | 149.1 | 6 |
| DINPb | 20.30 | 293.2 | 71.1 | 8 | 293.2 | 85.2 | 6 | 293.2 | 149.1 | 8 |
| D4-DNP | 22.26 | 153.1 | 69.1 | 24 | 153.1 | 97.1 | 18 | 297.2 | 153.1 | 6 |
| DNP | 22.28 | 149.0 | 65.1 | 24 | 149.0 | 93.0 | 18 | 293.0 | 149.1 | 6 |
| 组分名 | 保留时间(min) | 定量离子对 | 定性离子对1 | 定性离子对2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(m/z) | Q3(m/z) | CE(eV) | Q1(m/z) | Q3(m/z) | CE(eV) | Q1(m/z) | Q3(m/z) | CE(eV) | ||
| D4-DMP | 7.59 | 167.1 | 81.1 | 20 | 167.1 | 137.1 | 8 | |||
| DMP | 7.60 | 163.1 | 77.1 | 20 | 163.1 | 133.1 | 6 | 77.1 | 51.0 | 14 |
| D4-DEP | 8.46 | 153.1 | 69.1 | 20 | 153.1 | 97.1 | 14 | |||
| DEP | 8.47 | 149.0 | 65.1 | 20 | 149.0 | 93.0 | 14 | 177.1 | 149.1 | 6 |
| DAPa | 9.36 | 149.0 | 65.1 | 20 | 149.0 | 121.1 | 8 | 132.1 | 104.0 | 6 |
| D4-DIBP | 10.16 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 16 | |||
| DIBP | 10.17 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 | 223.0 | 149.1 | 6 |
| D4-DBP | 10.90 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 16 | |||
| DBP | 10.91 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 | 223.0 | 149.1 | 6 |
| D4-DMEP | 11.20 | 153.1 | 69.1 | 20 | 153.1 | 97.1 | 16 | 108.1 | 80.1 | 10 |
| DMEP | 11.21 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.1 | 16 | 149.0 | 121.1 | 10 |
| D4-BMPP | 11.86 | 171.1 | 153.1 | 6 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 18 |
| BMPP | 11.87 | 167.1 | 149.1 | 6 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 18 |
| D4-DEEP | 12.23 | 108.1 | 80.1 | 10 | 153.1 | 69.1 | 22 | 180.1 | 153.1 | 8 |
| DEEP | 12.24 | 149.0 | 65.1 | 20 | 193.1 | 149.1 | 12 | 104.0 | 76.1 | 10 |
| D4-DPP | 12.65 | 153.1 | 69.1 | 24 | 153.1 | 97.1 | 16 | |||
| DPP | 12.67 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 | 237.0 | 149.1 | 6 |
| D4-DHXP | 14.79 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 16 | 153.1 | 125.1 | 14 |
| DHXP | 14.81 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 | 251.0 | 149.1 | 6 |
| D4-BBP | 14.92 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 16 | 153.1 | 125.1 | 10 |
| BBP | 14.94 | 206.0 | 149.1 | 6 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 |
| D4-DBEP | 16.35 | 153.1 | 69.1 | 20 | 153.1 | 125.1 | 8 | 197.1 | 153.1 | 14 |
| DBEP | 16.37 | 149.0 | 65.1 | 20 | 149.0 | 93.1 | 14 | 193.1 | 149.1 | 12 |
| D4-DCHP | 17.01 | 171.1 | 153.1 | 6 | 153.1 | 69.1 | 22 | 153.1 | 97.1 | 18 |
| DCHP | 17.03 | 167.0 | 149.1 | 6 | 149.0 | 65.1 | 22 | 149.0 | 93.0 | 16 |
| D4-DEHP | 17.19 | 171.1 | 153.1 | 6 | 153.1 | 69.1 | 24 | 153.1 | 97.1 | 18 |
| DEHP | 17.21 | 167.1 | 149.1 | 6 | 149.0 | 65.1 | 24 | 149.0 | 93.0 | 18 |
| D4-DPhP | 17.33 | 229.1 | 77.1 | 18 | 229.1 | 145.2 | 18 | 229.1 | 157.2 | 8 |
| DPhP | 17.36 | 225.1 | 77.1 | 18 | 225.1 | 141.1 | 16 | 225.1 | 153.1 | 8 |
| D4-DNOP | 19.72 | 153.1 | 69.1 | 24 | 153.1 | 96.9 | 20 | 283.2 | 153.1 | 6 |
| DNOP | 19.75 | 149.0 | 65.1 | 24 | 149.0 | 93.0 | 18 | 279.0 | 149.1 | 6 |
| DINPb | 20.30 | 293.2 | 71.1 | 8 | 293.2 | 85.2 | 6 | 293.2 | 149.1 | 8 |
| D4-DNP | 22.26 | 153.1 | 69.1 | 24 | 153.1 | 97.1 | 18 | 297.2 | 153.1 | 6 |
| DNP | 22.28 | 149.0 | 65.1 | 24 | 149.0 | 93.0 | 18 | 293.0 | 149.1 | 6 |
| 组分名 | 质控参考值 | 测定均值 | 相对标准偏差(%) |
|---|---|---|---|
| DBP | 0.439~0.735 | 0.624 | 7.95 |
| DIBP | 0.938~1.280 | 1.17 | 2.36 |
| DINP | 18.9~39.9 | 31.0 | 2.98 |
| DEHP | 3.89~6.11 | 4.32 | 0.36 |
| 组分名 | 质控参考值 | 测定均值 | 相对标准偏差(%) |
|---|---|---|---|
| DBP | 0.439~0.735 | 0.624 | 7.95 |
| DIBP | 0.938~1.280 | 1.17 | 2.36 |
| DINP | 18.9~39.9 | 31.0 | 2.98 |
| DEHP | 3.89~6.11 | 4.32 | 0.36 |
| 组分名 | 线性方程 | 线性范围 (μg/mL) | 相关系数 | 检出限 (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMP | y=0.005 472x-0.002 112 | 0.02~1.00 | 1.000 0 | 0.003 | |
| DEP | y=0.006 468x-0.001 757 | 0.02~1.00 | 0.999 9 | 0.003 | |
| DAP | y=0.002 369x-0.026 410 | 0.02~1.00 | 0.999 7 | 0.010 | |
| DIBP | y=0.006 491x-0.050 930 | 0.02~1.00 | 0.999 5 | 0.003 | |
| DBP | y=0.072 460x-0.037 800 | 0.02~1.00 | 0.999 8 | 0.003 | |
| DMEP | y=0.006 656x-0.029 000 | 0.02~1.00 | 0.999 9 | 0.010 | |
| BMPP | y=0.005 762x-0.022 220 | 0.02~1.00 | 1.000 0 | 0.005 | |
| DEEP | y=0.007 398x-0.032 270 | 0.02~1.00 | 0.999 9 | 0.010 | |
| DPP | y=0.006 777x-0.014 704 | 0.02~1.00 | 0.999 8 | 0.003 | |
| DHXP | y=0.007 866x-0.139 200 | 0.02~1.00 | 0.997 8 | 0.003 | |
| BBP | y=0.009 497x-0.107 300 | 0.02~1.00 | 0.998 3 | 0.005 | |
| DBEP | y=0.007 614x-0.096 650 | 0.02~1.00 | 0.997 9 | 0.010 | |
| DCHP | y=0.008 169x-0.065 640 | 0.02~1.00 | 0.999 9 | 0.003 | |
| DEHP | y=0.006 038x-0.030 860 | 0.02~1.00 | 0.999 6 | 0.003 | |
| DPhP | y=0.005 751x-0.012 000 | 0.02~1.00 | 1.000 0 | 0.003 | |
| DNOP | y=0.007 871x-0.005 863 | 0.02~1.00 | 1.000 0 | 0.005 | |
| DINP | y=0.000 287x-0.007 459 | 0.50~10.00 | 0.999 8 | 0.050 | |
| DNP | y=0.008 293x-0.058 620 | 0.02~1.00 | 0.999 8 | 0.005 | |
| 组分名 | 线性方程 | 线性范围 (μg/mL) | 相关系数 | 检出限 (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMP | y=0.005 472x-0.002 112 | 0.02~1.00 | 1.000 0 | 0.003 | |
| DEP | y=0.006 468x-0.001 757 | 0.02~1.00 | 0.999 9 | 0.003 | |
| DAP | y=0.002 369x-0.026 410 | 0.02~1.00 | 0.999 7 | 0.010 | |
| DIBP | y=0.006 491x-0.050 930 | 0.02~1.00 | 0.999 5 | 0.003 | |
| DBP | y=0.072 460x-0.037 800 | 0.02~1.00 | 0.999 8 | 0.003 | |
| DMEP | y=0.006 656x-0.029 000 | 0.02~1.00 | 0.999 9 | 0.010 | |
| BMPP | y=0.005 762x-0.022 220 | 0.02~1.00 | 1.000 0 | 0.005 | |
| DEEP | y=0.007 398x-0.032 270 | 0.02~1.00 | 0.999 9 | 0.010 | |
| DPP | y=0.006 777x-0.014 704 | 0.02~1.00 | 0.999 8 | 0.003 | |
| DHXP | y=0.007 866x-0.139 200 | 0.02~1.00 | 0.997 8 | 0.003 | |
| BBP | y=0.009 497x-0.107 300 | 0.02~1.00 | 0.998 3 | 0.005 | |
| DBEP | y=0.007 614x-0.096 650 | 0.02~1.00 | 0.997 9 | 0.010 | |
| DCHP | y=0.008 169x-0.065 640 | 0.02~1.00 | 0.999 9 | 0.003 | |
| DEHP | y=0.006 038x-0.030 860 | 0.02~1.00 | 0.999 6 | 0.003 | |
| DPhP | y=0.005 751x-0.012 000 | 0.02~1.00 | 1.000 0 | 0.003 | |
| DNOP | y=0.007 871x-0.005 863 | 0.02~1.00 | 1.000 0 | 0.005 | |
| DINP | y=0.000 287x-0.007 459 | 0.50~10.00 | 0.999 8 | 0.050 | |
| DNP | y=0.008 293x-0.058 620 | 0.02~1.00 | 0.999 8 | 0.005 | |
| 组分名 | 本底值 (μg/mL) | 加标值0.10 μg/mL | 加标值0.30 μg/mL | 加标值0.70 μg/mL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测得值(μg/mL) | 平均回收率(%) | RSD (%) | 测得值(μg/mL) | 平均回收率(%) | RSD (%) | 测得值(μg/mL) | 平均回收率(%) | RSD (%) | ||
| DMP | 0.006 0 | 0.102 4~0.104 1 | 97.3 | 0.58 | 0.305 7~0.316 0 | 101.5 | 1.10 | 0.705 8~0.716 1 | 100.6 | 0.50 |
| DEP | 0.000 5 | 0.096 0~0.107 8 | 100.7 | 4.96 | 0.293 0~0.328 5 | 103.8 | 4.81 | 0.689 3~0.706 6 | 99.3 | 0.80 |
| DAP | 0.012 0 | 0.143 2~0.159 9a | 93.5 | 4.75 | 0.293 2~0.324 5 | 98.8 | 4.75 | 0.706 3~0.730 2 | 100.9 | 1.28 |
| DIBP | 0.034 5 | 0.135 0~0.152 3 | 107.5 | 5.10 | 0.344 8~0.389 9 | 109.0 | 4.82 | 0.746 4~0.764 5 | 102.8 | 0.75 |
| DBP | 0.072 3 | 0.157 7~0.177 0 | 92.7 | 4.88 | 0.356 6~0.400 7 | 100.0 | 4.70 | 0.760 5~0.778 1 | 99.5 | 0.72 |
| DMEP | 0.005 9 | 0.097 7~0.108 9 | 97.2 | 4.99 | 0.286 9~0.318 9 | 98.3 | 3.63 | 0.706 3~0.723 4 | 101.1 | 0.80 |
| BMPP | 0.000 0 | 0.091 8~0.099 5 | 97.6 | 2.73 | 0.291 6~0.298 5 | 98.6 | 0.78 | 0.705 3~0.714 6 | 101.3 | 0.44 |
| DEEP | 0.005 0 | 0.094 2~0.099 9 | 91.9 | 1.83 | 0.288 1~0.299 6 | 95.9 | 1.02 | 0.699 8~0.715 5 | 100.5 | 0.82 |
| DPP | 0.000 0 | 0.094 7~0.105 5 | 102.7 | 3.53 | 0.290 0~0.316 0 | 102.3 | 3.61 | 0.695 4~0.714 1 | 100.6 | 0.83 |
| DHXP | 0.000 0 | 0.100 9~0.109 1 | 107.3 | 2.71 | 0.268 7~0.298 9 | 96.3 | 4.33 | 0.644 5~0.653 0 | 92.5 | 0.48 |
| BBP | 0.011 3 | 0.098 0~0.108 4 | 93.7 | 3.13 | 0.274 7~0.309 3 | 95.0 | 5.16 | 0.649 1~0.672 3 | 92.7 | 1.20 |
| DBEP | 0.013 0 | 0.102 8~0.104 2 | 90.7 | 0.46 | 0.271 6~0.302 7 | 92.7 | 4.10 | 0.651 8~0.672 6 | 92.8 | 1.00 |
| DCHP | 0.000 0 | 0.096 4~0.105 8 | 103.6 | 3.19 | 0.284 1~0.312 5 | 100.4 | 3.85 | 0.688 8~0.705 9 | 99.3 | 0.84 |
| DEHP | 0.014 1 | 0.096 9~0.105 3 | 89.4 | 2.84 | 0.303 5~0.309 3 | 97.3 | 0.61 | 0.741 0~0.754 0 | 104.9 | 0.66 |
| DPhP | 0.000 0 | 0.096 5~0.098 6 | 97.7 | 0.71 | 0.293 1~0.301 2 | 98.9 | 0.82 | 0.704 6~0.722 1 | 101.6 | 0.79 |
| DNOP | 0.000 0 | 0.097 4~0.100 1 | 98.5 | 0.98 | 0.289 1~0.297 9 | 97.9 | 0.96 | 0.637 4~0.703 2 | 97.3 | 3.90 |
| DINP | 0.027 0 | 1.492 4~1.528 3b | 98.9 | 0.76 | 2.955 1~3.073 7c | 99.4 | 1.60 | 6.422 6~7.072 7d | 97.3 | 3.95 |
| DNP | 0.007 2 | 0.092 4~0.095 2 | 86.9 | 0.99 | 0.264 7~0.282 4 | 88.3 | 2.50 | 0.690 0~0.717 0 | 99.2 | 1.36 |
| 组分名 | 本底值 (μg/mL) | 加标值0.10 μg/mL | 加标值0.30 μg/mL | 加标值0.70 μg/mL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测得值(μg/mL) | 平均回收率(%) | RSD (%) | 测得值(μg/mL) | 平均回收率(%) | RSD (%) | 测得值(μg/mL) | 平均回收率(%) | RSD (%) | ||
| DMP | 0.006 0 | 0.102 4~0.104 1 | 97.3 | 0.58 | 0.305 7~0.316 0 | 101.5 | 1.10 | 0.705 8~0.716 1 | 100.6 | 0.50 |
| DEP | 0.000 5 | 0.096 0~0.107 8 | 100.7 | 4.96 | 0.293 0~0.328 5 | 103.8 | 4.81 | 0.689 3~0.706 6 | 99.3 | 0.80 |
| DAP | 0.012 0 | 0.143 2~0.159 9a | 93.5 | 4.75 | 0.293 2~0.324 5 | 98.8 | 4.75 | 0.706 3~0.730 2 | 100.9 | 1.28 |
| DIBP | 0.034 5 | 0.135 0~0.152 3 | 107.5 | 5.10 | 0.344 8~0.389 9 | 109.0 | 4.82 | 0.746 4~0.764 5 | 102.8 | 0.75 |
| DBP | 0.072 3 | 0.157 7~0.177 0 | 92.7 | 4.88 | 0.356 6~0.400 7 | 100.0 | 4.70 | 0.760 5~0.778 1 | 99.5 | 0.72 |
| DMEP | 0.005 9 | 0.097 7~0.108 9 | 97.2 | 4.99 | 0.286 9~0.318 9 | 98.3 | 3.63 | 0.706 3~0.723 4 | 101.1 | 0.80 |
| BMPP | 0.000 0 | 0.091 8~0.099 5 | 97.6 | 2.73 | 0.291 6~0.298 5 | 98.6 | 0.78 | 0.705 3~0.714 6 | 101.3 | 0.44 |
| DEEP | 0.005 0 | 0.094 2~0.099 9 | 91.9 | 1.83 | 0.288 1~0.299 6 | 95.9 | 1.02 | 0.699 8~0.715 5 | 100.5 | 0.82 |
| DPP | 0.000 0 | 0.094 7~0.105 5 | 102.7 | 3.53 | 0.290 0~0.316 0 | 102.3 | 3.61 | 0.695 4~0.714 1 | 100.6 | 0.83 |
| DHXP | 0.000 0 | 0.100 9~0.109 1 | 107.3 | 2.71 | 0.268 7~0.298 9 | 96.3 | 4.33 | 0.644 5~0.653 0 | 92.5 | 0.48 |
| BBP | 0.011 3 | 0.098 0~0.108 4 | 93.7 | 3.13 | 0.274 7~0.309 3 | 95.0 | 5.16 | 0.649 1~0.672 3 | 92.7 | 1.20 |
| DBEP | 0.013 0 | 0.102 8~0.104 2 | 90.7 | 0.46 | 0.271 6~0.302 7 | 92.7 | 4.10 | 0.651 8~0.672 6 | 92.8 | 1.00 |
| DCHP | 0.000 0 | 0.096 4~0.105 8 | 103.6 | 3.19 | 0.284 1~0.312 5 | 100.4 | 3.85 | 0.688 8~0.705 9 | 99.3 | 0.84 |
| DEHP | 0.014 1 | 0.096 9~0.105 3 | 89.4 | 2.84 | 0.303 5~0.309 3 | 97.3 | 0.61 | 0.741 0~0.754 0 | 104.9 | 0.66 |
| DPhP | 0.000 0 | 0.096 5~0.098 6 | 97.7 | 0.71 | 0.293 1~0.301 2 | 98.9 | 0.82 | 0.704 6~0.722 1 | 101.6 | 0.79 |
| DNOP | 0.000 0 | 0.097 4~0.100 1 | 98.5 | 0.98 | 0.289 1~0.297 9 | 97.9 | 0.96 | 0.637 4~0.703 2 | 97.3 | 3.90 |
| DINP | 0.027 0 | 1.492 4~1.528 3b | 98.9 | 0.76 | 2.955 1~3.073 7c | 99.4 | 1.60 | 6.422 6~7.072 7d | 97.3 | 3.95 |
| DNP | 0.007 2 | 0.092 4~0.095 2 | 86.9 | 0.99 | 0.264 7~0.282 4 | 88.3 | 2.50 | 0.690 0~0.717 0 | 99.2 | 1.36 |
| [1] | 张依, 范金旭, 李秋雨, 等. 食品中邻苯二甲酸酯类塑化剂的毒性危害及检测方法的研究进展[J]. 食品安全导刊, 2022(26):190-192. |
| [2] |
向成艳, 唐晓倩, 张奇, 等. 食品中邻苯二甲酸酯类塑化剂检测技术研究进展[J]. 中国油料作物学报, 2023, 45(5):1073-1081.
DOI |
| [3] | 宋韶芳, 刘于飞, 陈坤才, 等. 广州市膳食中主要邻苯二甲酸酯污染水平及其风险评估[J]. 医学动物防制, 2022, 38(8):804-807. |
| [4] | 王芳, 杨凤华, 杨中荣, 等. 湖州市市售黄酒邻苯二甲酸酯污染健康风险评价[J]. 预防医学, 2023, 35(5):421-424. |
| [5] | 曾琴, 张晶晶, 李聪, 等. 植物油中邻苯二甲酸酯来源和检测方法研究进展[J]. 中国油脂, 2024, 49(11):99-105. |
| [6] | 傅群, 黄强, 王尚军, 等. 塑料包装含油食品中邻苯二甲酸酯的迁移风险[J]. 食品工业, 2022, 43(9):300-304. |
| [7] | 苟中军, 温霞, 邹滢, 等. 火锅底料包装材料中邻苯二甲酸酯类塑化剂迁移的研究[J]. 包装工程, 2024, 45(9):78-85. |
| [8] | 刘晓斌. 气相色谱-串联质谱法快速测定大豆油料中18种邻苯二甲酸酯[J]. 粮食与油脂, 2024, 37(5):153-157. |
| [9] | 刘宇星, 易守福, 徐文泱, 等. 气相色谱-三重四极杆质谱法测定食用植物油中57种有机污染物[J]. 食品与机械, 2023, 39(6):65-74. |
| [10] | 伍剑, 陈杰, 罗霞, 等. 基于改进QuEChERS测定植物油中邻苯二甲酸酯类化合物的气相色谱串联质谱质谱方法研究[J]. 现代预防医学, 2022, 49(23):4365-4371. |
| [11] | 傅群, 黄强, 王尚军, 等. QuEChERS-气相色谱-质谱法同时测定含油脂食品中16种邻苯二甲酸酯[J]. 食品安全质量检测学报, 2021, 12(22):8724-8729. |
| [12] | 肖昭竞, 蔡雨芯, 童兰艳, 等. 单壁碳纳米管固相萃取结合气相色谱-串联质谱测定火锅底料中26种邻苯二甲酸酯类化合物[J]. 分析实验室, 2025, 44(3):343-352. |
| [13] | 贾鹏禹, 陈爽, 孙蕊, 等. MSPE-GC-BID同时测定白酒中16种邻苯二甲酸酯含量[J]. 食品科技, 2024, 49(7):300-307. |
| [14] | 陈俊秀, 马晓年, 张瑞雨, 等. 气相色谱串联质谱法测定市售白酒中18种邻苯二甲酸酯类塑化剂[J]. 湖北农业科学, 2023, 62(1):152-156. |
| [15] |
张朋成, 王媛, 刘坤玲, 等. 环糊精超交联聚合物纤维顶空固相微萃取-气相色谱-质谱法分析植物油中的邻苯二甲酸酯[J]. 色谱, 2024, 42(9):881-890.
DOI |
| [16] | 王东旭, 王新财, 胡奇杰, 等. 盐析辅助液液萃取/超高效液相色谱-串联质谱法测定含乳饮料中12种邻苯二甲酸酯[J]. 分析测试学报, 2022, 41(10):1516-1522. |
| [17] | 唐雷鸣, 蒋玲波, 王萍亚, 等. 二维液质联用技术测定饮料中21种邻苯二甲酸酯[J]. 食品工业, 2020, 41(8):304-307. |
| [18] | 中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会. 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定:GB 5009.271—2016[S]. 北京: 中国标准出版社,2017:3-4. |
| [19] | 中华人民共和国卫生部. 卫生部办公厅关于通报食品及食品添加剂邻苯二甲酸酯类物质最大残留量的函[EB/OL].(2011-06-13)[2025-03-10]. http://www.nhc.gov.cn/sps/s3594/201211/2b4831f001a740a48086fad152117286.shtml. |
| [20] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准:GB 9685—2016[S]. 北京: 中国标准出版社,2016:74-75. |
| [21] | 伍剑, 罗霞, 陈杰, 等. 德阳市常见塑料包装食品中邻苯二甲酸酯类化合物残留量检测及结果分析[J]. 现代预防医学, 2023, 50(21):3980-3984. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||