
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (10): 1357-1362.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
JIANG Jialong, ZHANG Hongying, GENG Lixuan, YAO Wenbin, LIU Xueming(
)
Received:2025-07-28
Revised:2025-08-11
Online:2026-05-15
Published:2026-06-02
Contact:
LIU Xueming
About author:LIU Xueming,E-mail:Liuxueming000@msn.comCLC Number:
JIANG Jialong, ZHANG Hongying, GENG Lixuan, YAO Wenbin, LIU Xueming. Analysis on latent profile characteristics and influencing factors of stress adaptation in nurses. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(10): 1357-1362.
| 项目 | 条目数 | 最小值 | 最大值 | 得分($\bar{x} \pm s$) | 条目均分($\bar{x} \pm s$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 压力适应 | 10 | 27 | 50 | 36.56±6.57 | 3.66±0.66 |
| 心理弹性 | 6 | 10 | 30 | 21.49±4.03 | 3.58±0.67 |
| 心理繁荣 | 4 | 9 | 20 | 15.07±3.03 | 3.77±0.76 |
| 组织支持感 | 14 | 27 | 70 | 52.35±8.36 | 3.74±0.60 |
| 工具性支持 | 6 | 12 | 30 | 23.15±3.73 | 3.86±0.62 |
| 情感性支持 | 8 | 13 | 40 | 29.20±5.59 | 3.65±0.70 |
| 心理安全感 | 5 | 8 | 25 | 17.52±3.24 | 3.50±0.65 |
| 项目 | 条目数 | 最小值 | 最大值 | 得分($\bar{x} \pm s$) | 条目均分($\bar{x} \pm s$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 压力适应 | 10 | 27 | 50 | 36.56±6.57 | 3.66±0.66 |
| 心理弹性 | 6 | 10 | 30 | 21.49±4.03 | 3.58±0.67 |
| 心理繁荣 | 4 | 9 | 20 | 15.07±3.03 | 3.77±0.76 |
| 组织支持感 | 14 | 27 | 70 | 52.35±8.36 | 3.74±0.60 |
| 工具性支持 | 6 | 12 | 30 | 23.15±3.73 | 3.86±0.62 |
| 情感性支持 | 8 | 13 | 40 | 29.20±5.59 | 3.65±0.70 |
| 心理安全感 | 5 | 8 | 25 | 17.52±3.24 | 3.50±0.65 |
| 模型 | AIC | BIC | aBIC | entropy | LMRT | BLRT | 类别概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 978.86 | 16 065.49 | 16 002.00 | 1.000 | |||
| 2 | 14 665.49 | 14 799.76 | 14 701.35 | 0.924 | <0.001 | <0.001 | 0.761/0.239 |
| 3 | 14 137.54 | 14 319.46 | 14 186.13 | 0.901 | <0.001 | <0.001 | 0.368/0.447/0.185 |
| 4 | 14 120.78 | 14 350.35 | 14 182.10 | 0.857 | <0.001 | <0.001 | 0.238/0.191/0.427/0.145 |
| 模型 | AIC | BIC | aBIC | entropy | LMRT | BLRT | 类别概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 978.86 | 16 065.49 | 16 002.00 | 1.000 | |||
| 2 | 14 665.49 | 14 799.76 | 14 701.35 | 0.924 | <0.001 | <0.001 | 0.761/0.239 |
| 3 | 14 137.54 | 14 319.46 | 14 186.13 | 0.901 | <0.001 | <0.001 | 0.368/0.447/0.185 |
| 4 | 14 120.78 | 14 350.35 | 14 182.10 | 0.857 | <0.001 | <0.001 | 0.238/0.191/0.427/0.145 |
| 项目 | 高水平压 力适应组 (n=207) | 中水平压 力适应组 (n=251) | 低水平压 力适应组 (n=104) | χ2/F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 172.452a | <0.001 | |||
| 0~<30 | 99(47.8) | 236(94.0) | 102(98.1) | ||
| 30~<40 | 88(42.5) | 15(6.0) | 2(1.9) | ||
| ≥40 | 20(9.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 性别 | 13.241a | 0.001 | |||
| 男 | 17(8.2) | 34(13.5) | 24(23.1) | ||
| 女 | 190(91.8) | 217(86.5) | 80(76.9) | ||
| 受教育程度 | 84.084a | <0.001 | |||
| 大专及以下 | 28(13.5) | 130(51.8) | 51(49.0) | ||
| 本科 | 174(84.1) | 121(48.2) | 53(51.0) | ||
| 硕士及以上 | 5(2.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 婚姻状况 | 158.574a | <0.001 | |||
| 未婚 | 51(24.6) | 197(78.5) | 82(78.8) | ||
| 已婚 | 149(72.0) | 53(21.1) | 22(21.2) | ||
| 离异/丧偶 | 7(3.4) | 1(0.4) | 0(0.0) | ||
| 月收入(元) | 109.518a | <0.001 | |||
| 0~<4 000 | 8(3.9) | 87(34.7) | 33(31.7) | ||
| 4 000~<7 000 | 56(27.1) | 50(19.9) | 47(45.2) | ||
| 7 000~<10 000 | 128(61.8) | 112(44.6) | 23(22.1) | ||
| ≥10 000 | 15(7.2) | 2(0.8) | 1(1.0) | ||
| 职称 | 285.901a | <0.001 | |||
| 护士 | 9(4.3) | 186(74.1) | 76(73.1) | ||
| 护师 | 107(51.7) | 56(22.3) | 27(26.0) | ||
| 主管护师 | 84(40.6) | 9(3.6) | 1(1.0) | ||
| 副高及以上 | 7(3.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 工作科室 | 15.623a | 0.002 | |||
| 重症监护科室 | 39(18.8) | 48(19.1) | 36(34.6) | ||
| 普通临床科室 | 119(57.5) | 140(55.8) | 52(50.0) | ||
| 门、急诊 | 22(10.6) | 37(14.7) | 8(7.7) | ||
| 医技科室 | 27(13.0) | 26(10.4) | 8(7.7) | ||
| 工作年限(年) | 209.796a | <0.001 | |||
| 0~<5 | 1(0.5) | 82(32.7) | 32(30.7) | ||
| 5~<10 | 67(32.4) | 135(53.8) | 62(59.6) | ||
| 10~<15 | 66(31.9) | 24(9.5) | 9(8.7) | ||
| 15~<20 | 58(28.0) | 10(4.0) | 1(1.0) | ||
| ≥20 | 15(7.2) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 每月夜班数(个) | 67.650a | <0.001 | |||
| 0 | 84(40.5) | 125(49.8) | 15(14.4) | ||
| 1~<4 | 31(15.0) | 13(5.2) | 11(10.6) | ||
| 4~<7 | 55(26.6) | 33(13.1) | 30(28.8) | ||
| ≥7 | 37(17.9) | 80(31.9) | 48(46.2) | ||
| 组织支持感[($\bar{x} \pm s$)分] | 58.37±8.84 | 51.35±4.21 | 42.77±3.59 | 221.102b | <0.001 |
| 心理安全感[($\bar{x} \pm s$)分] | 20.17±1.67 | 17.13±2.32 | 13.16±2.22 | 399.972b | <0.001 |
| 项目 | 高水平压 力适应组 (n=207) | 中水平压 力适应组 (n=251) | 低水平压 力适应组 (n=104) | χ2/F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 172.452a | <0.001 | |||
| 0~<30 | 99(47.8) | 236(94.0) | 102(98.1) | ||
| 30~<40 | 88(42.5) | 15(6.0) | 2(1.9) | ||
| ≥40 | 20(9.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 性别 | 13.241a | 0.001 | |||
| 男 | 17(8.2) | 34(13.5) | 24(23.1) | ||
| 女 | 190(91.8) | 217(86.5) | 80(76.9) | ||
| 受教育程度 | 84.084a | <0.001 | |||
| 大专及以下 | 28(13.5) | 130(51.8) | 51(49.0) | ||
| 本科 | 174(84.1) | 121(48.2) | 53(51.0) | ||
| 硕士及以上 | 5(2.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 婚姻状况 | 158.574a | <0.001 | |||
| 未婚 | 51(24.6) | 197(78.5) | 82(78.8) | ||
| 已婚 | 149(72.0) | 53(21.1) | 22(21.2) | ||
| 离异/丧偶 | 7(3.4) | 1(0.4) | 0(0.0) | ||
| 月收入(元) | 109.518a | <0.001 | |||
| 0~<4 000 | 8(3.9) | 87(34.7) | 33(31.7) | ||
| 4 000~<7 000 | 56(27.1) | 50(19.9) | 47(45.2) | ||
| 7 000~<10 000 | 128(61.8) | 112(44.6) | 23(22.1) | ||
| ≥10 000 | 15(7.2) | 2(0.8) | 1(1.0) | ||
| 职称 | 285.901a | <0.001 | |||
| 护士 | 9(4.3) | 186(74.1) | 76(73.1) | ||
| 护师 | 107(51.7) | 56(22.3) | 27(26.0) | ||
| 主管护师 | 84(40.6) | 9(3.6) | 1(1.0) | ||
| 副高及以上 | 7(3.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 工作科室 | 15.623a | 0.002 | |||
| 重症监护科室 | 39(18.8) | 48(19.1) | 36(34.6) | ||
| 普通临床科室 | 119(57.5) | 140(55.8) | 52(50.0) | ||
| 门、急诊 | 22(10.6) | 37(14.7) | 8(7.7) | ||
| 医技科室 | 27(13.0) | 26(10.4) | 8(7.7) | ||
| 工作年限(年) | 209.796a | <0.001 | |||
| 0~<5 | 1(0.5) | 82(32.7) | 32(30.7) | ||
| 5~<10 | 67(32.4) | 135(53.8) | 62(59.6) | ||
| 10~<15 | 66(31.9) | 24(9.5) | 9(8.7) | ||
| 15~<20 | 58(28.0) | 10(4.0) | 1(1.0) | ||
| ≥20 | 15(7.2) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 每月夜班数(个) | 67.650a | <0.001 | |||
| 0 | 84(40.5) | 125(49.8) | 15(14.4) | ||
| 1~<4 | 31(15.0) | 13(5.2) | 11(10.6) | ||
| 4~<7 | 55(26.6) | 33(13.1) | 30(28.8) | ||
| ≥7 | 37(17.9) | 80(31.9) | 48(46.2) | ||
| 组织支持感[($\bar{x} \pm s$)分] | 58.37±8.84 | 51.35±4.21 | 42.77±3.59 | 221.102b | <0.001 |
| 心理安全感[($\bar{x} \pm s$)分] | 20.17±1.67 | 17.13±2.32 | 13.16±2.22 | 399.972b | <0.001 |
| 变量 | 赋值 |
|---|---|
| 年龄(岁) | 1=0~<30;2=30~<40;3=≥40 |
| 性别 | 1=男;2=女 |
| 受教育程度 | 1=大专及以下;2=本科;3=硕士及以上 |
| 婚姻状况 | 1=未婚;2=已婚;3=离异/丧偶 |
| 月收入(元) | 1=0~<4 000;2=4 000~<7 000;3=7 000~<10 000;4=≥10 000 |
| 职称 | 1=护士;2=护师;3=主管护师;4=副高及以上 |
| 工作科室 | 1=重症监护科室;2=普通临床科室;3=门、急诊;4=医技科室 |
| 工作年限(年) | 1=0~<5;2=5~<10;3=10~<15;4=15~<20;5=≥20 |
| 每月夜班数 (个) | 1=0;2=1~<4;3=4~<7;4=≥7 |
| 组织支持感 | 原值带入 |
| 心理安全感 | 原值带入 |
| 变量 | 赋值 |
|---|---|
| 年龄(岁) | 1=0~<30;2=30~<40;3=≥40 |
| 性别 | 1=男;2=女 |
| 受教育程度 | 1=大专及以下;2=本科;3=硕士及以上 |
| 婚姻状况 | 1=未婚;2=已婚;3=离异/丧偶 |
| 月收入(元) | 1=0~<4 000;2=4 000~<7 000;3=7 000~<10 000;4=≥10 000 |
| 职称 | 1=护士;2=护师;3=主管护师;4=副高及以上 |
| 工作科室 | 1=重症监护科室;2=普通临床科室;3=门、急诊;4=医技科室 |
| 工作年限(年) | 1=0~<5;2=5~<10;3=10~<15;4=15~<20;5=≥20 |
| 每月夜班数 (个) | 1=0;2=1~<4;3=4~<7;4=≥7 |
| 组织支持感 | 原值带入 |
| 心理安全感 | 原值带入 |
| 项目 | B值 | sx | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高水平压力适应组 低水平压力适应组a | |||||
| 截距 | -66.681 | 6.822 | 95.533 | <0.001 | |
| 年龄 | 7.057 | 2.088 | 11.427 | 0.001 | 11.687(1.940~44.393) |
| 月收入 | 2.130 | 0.607 | 12.307 | <0.001 | 8.419(2.560~27.682) |
| 每月夜班数 | -2.065 | 0.411 | 25.308 | <0.001 | 0.127(0.057~0.283) |
| 组织支持感 | 0.499 | 0.065 | 58.086 | <0.001 | 1.647(1.448~1.872) |
| 心理安全感 | 1.916 | 0.232 | 67.947 | <0.001 | 6.793(4.307~10.713) |
| 中水平压力适应组 高水平压力适应组b | |||||
| 截距 | 32.826 | 4.560 | 51.823 | <0.001 | |
| 婚姻状况 | -1.242 | 0.433 | 8.232 | 0.004 | 0.289(0.124~0.675) |
| 组织支持感 | -0.116 | 0.027 | 18.700 | <0.001 | 0.890(0.844~0.938) |
| 心理安全感 | -1.154 | 0.185 | 39.060 | <0.001 | 0.315(0.220~0.453) |
| 中水平压力适应组 低水平压力适应组a | |||||
| 截距 | -33.856 | 5.051 | 44.924 | <0.001 | |
| 年龄 | 7.966 | 1.988 | 16.061 | <0.001 | 8.313(3.564~25.580) |
| 月收入 | 2.022 | 0.491 | 16.984 | <0.001 | 7.551(2.887~19.750) |
| 每月夜班数 | -1.700 | 0.350 | 23.558 | <0.001 | 0.183(0.092~0.363) |
| 组织支持感 | 0.382 | 0.061 | 39.650 | <0.001 | 1.466(1.301~1.651) |
| 心理安全感 | 0.762 | 0.145 | 27.690 | <0.001 | 2.142(1.613~2.845) |
| 项目 | B值 | sx | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高水平压力适应组 低水平压力适应组a | |||||
| 截距 | -66.681 | 6.822 | 95.533 | <0.001 | |
| 年龄 | 7.057 | 2.088 | 11.427 | 0.001 | 11.687(1.940~44.393) |
| 月收入 | 2.130 | 0.607 | 12.307 | <0.001 | 8.419(2.560~27.682) |
| 每月夜班数 | -2.065 | 0.411 | 25.308 | <0.001 | 0.127(0.057~0.283) |
| 组织支持感 | 0.499 | 0.065 | 58.086 | <0.001 | 1.647(1.448~1.872) |
| 心理安全感 | 1.916 | 0.232 | 67.947 | <0.001 | 6.793(4.307~10.713) |
| 中水平压力适应组 高水平压力适应组b | |||||
| 截距 | 32.826 | 4.560 | 51.823 | <0.001 | |
| 婚姻状况 | -1.242 | 0.433 | 8.232 | 0.004 | 0.289(0.124~0.675) |
| 组织支持感 | -0.116 | 0.027 | 18.700 | <0.001 | 0.890(0.844~0.938) |
| 心理安全感 | -1.154 | 0.185 | 39.060 | <0.001 | 0.315(0.220~0.453) |
| 中水平压力适应组 低水平压力适应组a | |||||
| 截距 | -33.856 | 5.051 | 44.924 | <0.001 | |
| 年龄 | 7.966 | 1.988 | 16.061 | <0.001 | 8.313(3.564~25.580) |
| 月收入 | 2.022 | 0.491 | 16.984 | <0.001 | 7.551(2.887~19.750) |
| 每月夜班数 | -1.700 | 0.350 | 23.558 | <0.001 | 0.183(0.092~0.363) |
| 组织支持感 | 0.382 | 0.061 | 39.650 | <0.001 | 1.466(1.301~1.651) |
| 心理安全感 | 0.762 | 0.145 | 27.690 | <0.001 | 2.142(1.613~2.845) |
| [1] | 谢冰, 周陈旖贝, 黄杏. 乡村振兴背景下松滋市农村空巢老年人健康状况及护理需求研究[J]. 职业与健康, 2025, 41(7):942-947. |
| [2] | 李燕玲, 黎倩, 田堰, 等. 公共卫生政策重大调整对女护士心理状况影响的探究[J]. 保健医学研究与实践, 2024, 21(1):23-28. |
| [3] | 陈萍, 陈叶俊, 刘安诺. 安徽省护士知觉压力的潜在剖面分析及影响因素[J]. 护理研究, 2024, 38(5):763-769. |
| [4] | 杨霞. 四川HX医院护士工作压力管理研究[D]. 南宁: 广西大学, 2024. |
| [5] | 卢逸晨, 陈玉瑛, 尹悦, 等. 护士挑战性-阻碍性压力源的研究进展[J]. 职业与健康, 2024, 40(8):1144-1147. |
| [6] | D'ETTORRE G, PELLICANI V, CAROLI A, et al. Shift work sleep disorder and job stress in shift nurses:implications for preventive interventions[J]. Med Lav, 2020, 111(3):195-202. |
| [7] | 周文杰, 阳晓丽, 李斌, 等. 护士的良心压力与离职意愿现状及相关性研究[J]. 护理管理杂志, 2022, 22(6):425-430. |
| [8] |
SMITH B W, DALEN J, WIGGINS K, et al. The brief resilience scale:assessing the ability to bounce back[J]. Int J Behav Med, 2008, 15(3):194-200.
DOI URL |
| [9] | 崔丽霞, 殷乐, 雷雳. 心理弹性与压力适应的关系:积极情绪中介效应的实验研究[J]. 心理发展与教育, 2012, 28(3):308-313. |
| [10] | 杨志广, 虎洁婷, 汪袁云子, 等. 急诊专业护士岗位胜任力准入标准体系的构建[J]. 护士进修杂志, 2024, 39(7):762-766. |
| [11] | 柯丽, 徐兰兰, 李艳, 等. 临床护士感知社会支持和抗逆力在职业倦怠与抑郁间的链式中介效应[J]. 护理学杂志, 2024, 39(15):56-60. |
| [12] | 刘晓华, 周倩, 成守珍. 横断面研究护理论文评价要点解读(二)[J]. 现代临床护理, 2019, 18(7):78-83. |
| [13] | 傅雨佳, 吴静洁, 赵彬雨, 等. 压力适应量表的汉化及其在多病共存患者中的信效度检验[J]. 浙江大学学报(医学版), 2023, 52(3):361-370. |
| [14] | 陈志霞, 陈剑锋. 组织支持感影响工作绩效的直接与间接效应[J]. 工业工程与管理, 2008(1):99-104. |
| [15] | 潘小华. 组织支持感与护士工作倦怠的研究—以H医院为例[D]. 上海: 复旦大学, 2011. |
| [16] | 李宁, 严进. 组织信任氛围对任务绩效的作用途径[J]. 心理学报, 2007, 39(6):1111-1121. |
| [17] |
温忠麟, 谢晋艳, 王惠惠. 潜在类别模型的原理、步骤及程序[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(1):1-15.
DOI |
| [18] | 张文馨, 孙育红, 刘丽平, 等. 临床护士工作压力潜在剖面分析及影响因素研究[J]. 护理管理杂志, 2024, 24(7):629-633,644. |
| [19] | 孙卫领, 吴燕, 张倩, 等. 护士工作-家庭行为角色冲突现状及影响因素研究[J]. 护士进修杂志, 2024, 39(5):529-533. |
| [20] | 王志伟, 延泽萍, 刘静, 等. 护士团队抗逆力评估工具及影响因素的研究进展[J]. 解放军护理杂志, 2022, 39(5):69-71. |
| [21] | 陈曦, 韩斌如, 徐凤霞, 等. 我国护士心理韧性现状及影响因素分析[J]. 中国护理管理, 2020, 20(12):1845-1849. |
| [22] | 张泽宇, 杨秀木, 赵爽, 等. 工作-家庭支持对护士心理健康的影响:生涯适应力与积极应对方式的链式中介作用[J]. 蚌埠医学院学报, 2024, 49(5):649-653. |
| [23] | 唐瑶, 黄惠根. 护士安全感的研究进展[J]. 护理研究, 2022, 36(7):1194-1197. |
| [24] |
YUAN M Z, QIN F. Latent class analysis of the sleep quality of night shift nurses and impact of shift-related factors on the occupational stress and anxiety[J]. J Adv Nurs, 2024, 80(7):2772-2784.
DOI URL |
| [25] | 卫鹏, 周晓梅, 朱媛媛, 等. 护士组织支持、工作旺盛感与建言行为的关系研究[J]. 护士进修杂志, 2024, 39(4):351-355. |
| [26] | 邰春玲, 陈冬, 李新雨, 等. 心理安全感与主动性行为在差错管理氛围与患者安全胜任力间的中介作用[J]. 护理学杂志, 2023, 38(6):72-79. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||