
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (11): 1502-1505.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
XIE Meiqiu, LI Dandan, LI Wei, ZHENG Wenlong, XUE Xiaodan(
)
Received:2026-02-05
Revised:2026-03-27
Online:2026-06-01
Published:2026-06-10
Contact:
XUE Xiaodan,E-mail:xiaodantjcdc@163.com
CLC Number:
XIE Meiqiu, LI Dandan, LI Wei, ZHENG Wenlong, XUE Xiaodan. Correlation analysis between dietary patterns and cognitive impairment in the elderly in Tianjin City. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(11): 1502-1505.
| 项目 | 正常组 | 认知障碍组 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 4.465 | 0.035 | ||
| 男 | 615(46.63) | 58(37.66) | ||
| 女 | 704(53.37) | 96(62.34) | ||
| 年龄(岁) | 63.418 | <0.001 | ||
| 60~<70 | 625(47.38) | 45(29.22) | ||
| 70~<80 | 615(46.63) | 73(47.40) | ||
| ≥80 | 79(5.99) | 36(23.38) | ||
| 城乡 | 5.922 | 0.015 | ||
| 城区 | 744(56.41) | 71(46.10) | ||
| 农村 | 575(43.59) | 83(53.90) | ||
| BMI(kg/m2) | 1.449 | 0.694 | ||
| <18.5 | 34(2.58) | 5(3.25) | ||
| 18.5~<24.0 | 420(31.84) | 54(35.06) | ||
| 24.0~<28.0 | 550(41.70) | 57(37.01) | ||
| ≥28.0 | 315(23.88) | 38(24.68) | ||
| 婚姻状态 | 19.586 | <0.001 | ||
| 已婚 | 1 162(88.10) | 116(75.32) | ||
| 其他 | 157(11.90) | 38(24.68) | ||
| 受教育程度 | 71.144 | <0.001 | ||
| 小学及以下 | 457(34.65) | 107(69.48) | ||
| 初中/高中 | 755(57.24) | 43(27.92) | ||
| 大专及以上 | 107(8.11) | 4(2.60) | ||
| 职业 | 25.993 | <0.001 | ||
| 非体力劳动 | 1 042(79.00) | 148(96.10) | ||
| 体力劳动 | 277(21.00) | 6(3.90) | ||
| 是否独居 | 2.010 | 0.156 | ||
| 非独居 | 124(9.40) | 20(12.99) | ||
| 独居 | 1 195(90.60) | 134(87.01) | ||
| 是否吸烟 | 0.670 | 0.715 | ||
| 现在吸 | 279(21.17) | 37(24.03) | ||
| 已戒烟 | 114(8.65) | 13(8.44) | ||
| 从不吸 | 926(70.18) | 104(67.53) | ||
| 是否饮酒 | 4.624 | 0.032 | ||
| 是 | 316(23.96) | 25(16.23) | ||
| 否 | 1 003(76.04) | 129(83.77) | ||
| 运动习惯 | 8.858 | 0.012 | ||
| 不运动 | 500(37.91) | 76(49.35) | ||
| 每周1~3次 | 330(25.02) | 37(24.03) | ||
| 每周≥4次 | 489(37.07) | 41(26.62) | ||
| 至少患有一种慢性病 | 1.967 | 0.161 | ||
| 是 | 958(72.63) | 120(77.92) | ||
| 否 | 361(27.37) | 34(22.08) |
| 项目 | 正常组 | 认知障碍组 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 4.465 | 0.035 | ||
| 男 | 615(46.63) | 58(37.66) | ||
| 女 | 704(53.37) | 96(62.34) | ||
| 年龄(岁) | 63.418 | <0.001 | ||
| 60~<70 | 625(47.38) | 45(29.22) | ||
| 70~<80 | 615(46.63) | 73(47.40) | ||
| ≥80 | 79(5.99) | 36(23.38) | ||
| 城乡 | 5.922 | 0.015 | ||
| 城区 | 744(56.41) | 71(46.10) | ||
| 农村 | 575(43.59) | 83(53.90) | ||
| BMI(kg/m2) | 1.449 | 0.694 | ||
| <18.5 | 34(2.58) | 5(3.25) | ||
| 18.5~<24.0 | 420(31.84) | 54(35.06) | ||
| 24.0~<28.0 | 550(41.70) | 57(37.01) | ||
| ≥28.0 | 315(23.88) | 38(24.68) | ||
| 婚姻状态 | 19.586 | <0.001 | ||
| 已婚 | 1 162(88.10) | 116(75.32) | ||
| 其他 | 157(11.90) | 38(24.68) | ||
| 受教育程度 | 71.144 | <0.001 | ||
| 小学及以下 | 457(34.65) | 107(69.48) | ||
| 初中/高中 | 755(57.24) | 43(27.92) | ||
| 大专及以上 | 107(8.11) | 4(2.60) | ||
| 职业 | 25.993 | <0.001 | ||
| 非体力劳动 | 1 042(79.00) | 148(96.10) | ||
| 体力劳动 | 277(21.00) | 6(3.90) | ||
| 是否独居 | 2.010 | 0.156 | ||
| 非独居 | 124(9.40) | 20(12.99) | ||
| 独居 | 1 195(90.60) | 134(87.01) | ||
| 是否吸烟 | 0.670 | 0.715 | ||
| 现在吸 | 279(21.17) | 37(24.03) | ||
| 已戒烟 | 114(8.65) | 13(8.44) | ||
| 从不吸 | 926(70.18) | 104(67.53) | ||
| 是否饮酒 | 4.624 | 0.032 | ||
| 是 | 316(23.96) | 25(16.23) | ||
| 否 | 1 003(76.04) | 129(83.77) | ||
| 运动习惯 | 8.858 | 0.012 | ||
| 不运动 | 500(37.91) | 76(49.35) | ||
| 每周1~3次 | 330(25.02) | 37(24.03) | ||
| 每周≥4次 | 489(37.07) | 41(26.62) | ||
| 至少患有一种慢性病 | 1.967 | 0.161 | ||
| 是 | 958(72.63) | 120(77.92) | ||
| 否 | 361(27.37) | 34(22.08) |
| 食物种类 | 肉-水产品 模式 | 薯豆菌藻 模式 | 蔬菜水果 蛋模式 | 谷薯 模式 |
|---|---|---|---|---|
| 谷类 | 0.137 | -0.033 | 0.110 | 0.818 |
| 薯类 | -0.153 | 0.624 | -0.087 | 0.519 |
| 大豆及其制品 | 0.282 | 0.729 | 0.150 | -0.052 |
| 蛋类 | -0.070 | 0.164 | 0.663 | -0.104 |
| 乳类 | 0.360 | 0.423 | 0.318 | -0.124 |
| 水果 | 0.175 | 0.189 | 0.601 | 0.021 |
| 蔬菜 | 0.073 | -0.049 | 0.758 | 0.318 |
| 水产品 | 0.753 | 0.180 | -0.013 | 0.030 |
| 禽肉 | 0.675 | 0.202 | 0.084 | -0.048 |
| 畜肉 | 0.815 | 0.026 | 0.092 | 0.187 |
| 菌藻类 | 0.200 | 0.706 | 0.198 | 0.001 |
| 特征根 | 2.998 | 1.321 | 1.084 | 1.036 |
| 方差贡献率(%) | 27.253 | 12.011 | 9.856 | 9.416 |
| 累积方差贡献率(%) | 27.253 | 39.264 | 49.120 | 58.536 |
| 食物种类 | 肉-水产品 模式 | 薯豆菌藻 模式 | 蔬菜水果 蛋模式 | 谷薯 模式 |
|---|---|---|---|---|
| 谷类 | 0.137 | -0.033 | 0.110 | 0.818 |
| 薯类 | -0.153 | 0.624 | -0.087 | 0.519 |
| 大豆及其制品 | 0.282 | 0.729 | 0.150 | -0.052 |
| 蛋类 | -0.070 | 0.164 | 0.663 | -0.104 |
| 乳类 | 0.360 | 0.423 | 0.318 | -0.124 |
| 水果 | 0.175 | 0.189 | 0.601 | 0.021 |
| 蔬菜 | 0.073 | -0.049 | 0.758 | 0.318 |
| 水产品 | 0.753 | 0.180 | -0.013 | 0.030 |
| 禽肉 | 0.675 | 0.202 | 0.084 | -0.048 |
| 畜肉 | 0.815 | 0.026 | 0.092 | 0.187 |
| 菌藻类 | 0.200 | 0.706 | 0.198 | 0.001 |
| 特征根 | 2.998 | 1.321 | 1.084 | 1.036 |
| 方差贡献率(%) | 27.253 | 12.011 | 9.856 | 9.416 |
| 累积方差贡献率(%) | 27.253 | 39.264 | 49.120 | 58.536 |
| 膳食模式 | 人数 | 单因素分析 | 多因素分析a | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OR值 | 95%CI | OR值 | 95%CI | ||
| 肉-水产品模式 | |||||
| Q1 | 368 | 1.000 | 1.000 | ||
| Q2 | 368 | 1.272 | 0.826~1.957 | 1.377 | 0.873~2.172 |
| Q3 | 369 | 0.549 | 0.328~0.920 | 0.717 | 0.412~1.246 |
| Q4 | 368 | 0.745 | 0.461~1.202 | 0.897 | 0.532~1.514 |
| 薯豆菌藻模式 | |||||
| Q1 | 368 | 1.000 | 1.000 | ||
| Q2 | 369 | 0.668 | 0.429~1.039 | 0.694 | 0.437~1.101 |
| Q3 | 368 | 0.554 | 0.348~0.880 | 0.578 | 0.354~0.944 |
| Q4 | 368 | 0.516 | 0.322~0.827 | 0.506 | 0.305~0.837 |
| 蔬菜水果蛋模式 | |||||
| Q1 | 368 | 1.000 | 1.000 | ||
| Q2 | 369 | 0.499 | 0.307~0.810 | 0.579 | 0.345~0.970 |
| Q3 | 368 | 0.579 | 0.363~0.923 | 0.604 | 0.362~1.008 |
| Q4 | 368 | 0.783 | 0.507~1.210 | 0.924 | 0.552~1.545 |
| 谷类模式 | |||||
| Q1 | 369 | 1.000 | 1.000 | ||
| Q2 | 368 | 0.778 | 0.474~1.277 | 0.912 | 0.542~1.533 |
| Q3 | 367 | 1.153 | 0.729~1.821 | 1.375 | 0.848~2.230 |
| Q4 | 369 | 1.029 | 0.645~1.641 | 1.168 | 0.713~1.914 |
| 膳食模式 | 人数 | 单因素分析 | 多因素分析a | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OR值 | 95%CI | OR值 | 95%CI | ||
| 肉-水产品模式 | |||||
| Q1 | 368 | 1.000 | 1.000 | ||
| Q2 | 368 | 1.272 | 0.826~1.957 | 1.377 | 0.873~2.172 |
| Q3 | 369 | 0.549 | 0.328~0.920 | 0.717 | 0.412~1.246 |
| Q4 | 368 | 0.745 | 0.461~1.202 | 0.897 | 0.532~1.514 |
| 薯豆菌藻模式 | |||||
| Q1 | 368 | 1.000 | 1.000 | ||
| Q2 | 369 | 0.668 | 0.429~1.039 | 0.694 | 0.437~1.101 |
| Q3 | 368 | 0.554 | 0.348~0.880 | 0.578 | 0.354~0.944 |
| Q4 | 368 | 0.516 | 0.322~0.827 | 0.506 | 0.305~0.837 |
| 蔬菜水果蛋模式 | |||||
| Q1 | 368 | 1.000 | 1.000 | ||
| Q2 | 369 | 0.499 | 0.307~0.810 | 0.579 | 0.345~0.970 |
| Q3 | 368 | 0.579 | 0.363~0.923 | 0.604 | 0.362~1.008 |
| Q4 | 368 | 0.783 | 0.507~1.210 | 0.924 | 0.552~1.545 |
| 谷类模式 | |||||
| Q1 | 369 | 1.000 | 1.000 | ||
| Q2 | 368 | 0.778 | 0.474~1.277 | 0.912 | 0.542~1.533 |
| Q3 | 367 | 1.153 | 0.729~1.821 | 1.375 | 0.848~2.230 |
| Q4 | 369 | 1.029 | 0.645~1.641 | 1.168 | 0.713~1.914 |
| [1] | 李焰生. 中国防治认知功能障碍专家共识[J]. 中华老年医学杂志, 2006, 25(7):485-487. |
| [2] | 袁景林, 马雅军, 李晓东, 等. 认知衰弱增加老年人群5年后的跌倒风险[J]. 基础医学与临床, 2022, 42(2):201-207. |
| [3] | 中国痴呆与认知障碍诊治指南写作组, 中国医师协会神经内科医师分会认知障碍疾病专业委员会. 2018中国痴呆与认知障碍诊治指南(五):轻度认知障碍的诊断与治疗[J]. 中华医学杂志, 2018, 98(17):1294-1301. |
| [4] | LIVINGSTON G, SOMMERLAD A, ORGETA V, et al. Dementia prevention,intervention,and care[J]. Lancet(London,England), 2017, 390 (10113):2673-2734. |
| [5] | ALLÈS B, SAMIERI C, FÉART C, et al. Dietary patterns:A novel approach to examine the link between nutrition and cognitive function in older individuals[J]. Nutr Res Rev, 2012, 25(2):207-222. |
| [6] | 杨欢, 高欣, 王安琪, 等. 六省老年人延缓神经退变膳食模式与认知功能的关系研究[J]. 营养学报, 2023, 45(3):244-250. |
| [7] | 薛晓丹, 江国虹, 李威, 等. 天津市城区居民吸烟现状及20年间吸烟行为模式的改变[J]. 中华流行病学杂志, 2019, 40(9):1095-1098. |
| [8] | 张晓帆, 贾小芳, 张继国, 等. 中国15省份中老年人营养素相关膳食模式与轻度认知功能障碍的关联性分析[J]. 中华流行病学杂志, 2023, 44(3):408-414. |
| [9] | 刘丹, 何丽, 张馨, 等. 中国人群食物频率法的建立与应用[J]. 卫生研究, 2018, 47(5):744-748,755. |
| [10] | 周小炫, 谢敏, 陶静, 等. 简易智能精神状态检查量表的研究和应用[J]. 中国康复医学杂志, 2016, 31(6):694-696. |
| [11] | 孙艳, 范茹雪, 陈慧丰, 等. 天津市部分城市社区老年人群轻度认知损害患病情况及影响因素分析[J]. 中国现代神经疾病杂志, 2023, 23(4):303-309. |
| [12] | 熊英, 苗汝娟, 王倩倩, 等. 天津市社区老年人MCI患病及影响因素分析[J]. 中国公共卫生, 2013, 29(1):1-4. |
| [13] | XUE J, LI J, LIANG J, et al. The prevalence of mild cognitive impairment in China:A systematic review[J]. Aging Dis, 2018, 9(4):706-715. |
| [14] | SONG W, WU W, ZHAO Y, et al. Evidence from a meta-analysis and systematic review reveals the global prevalence of mild cognitive impairment[J]. Front Aging Neurosci, 2023, 15:1227112. |
| [15] | 葛宝金, 陈慧, 刘帅, 等. 叶酸、维生素B12及同型半胱氨酸与阿尔茨海默病的相关性研究[J]. 中国慢性病预防与控制, 2018, 26(8):580-583. |
| [16] | 木开代斯·买合木提, 陈建, 焦春伟, 等. L-麦角硫因生物合成与应用研究进展[J]. 天然产物研究与开发, 2022, 34(4):713-721. |
| [17] | MAKAY K, GRIEHL C, SCHILLING S, et al. Omega-3 source matters:Comparative lipid signatures and quantitative distribution of EPA/DHA across marine resources[J]. Marine Drugs, 2025, 24(1):4. |
| [18] | YUAN C, FONDELL E, BHUSHAN A, et al. Long-term intake of vegetables and fruits and subjective cognitive function in US men[J]. Neurology, 2019, 92(1):e63-e75. |
| [19] | LEE D, LEE V M, HUR S K. Manipulation of the diet-microbiota-brain axis in Alzheimer's disease[J]. Front Neurosci, 2022, 16:1042865. |
| [20] | DING H, REISS A B, PINKHASOV A, et al. Plants,plants,and more plants:Plant-derived nutrients and their protective roles in cognitive function,Alzheimer's disease,and other dementias[J]. Medicina(Kaunas, Lithuania), 2022, 58(8):1025. |
| [21] | KOSEWSKI G, KOWALóWKA M, DRZYMAŁA-CZY S, et al. The impact of culinary processing,including sous-vide,on polyphenols,vitamin C content and antioxidant status in selected vegetables-methods and results:A critical review[J]. Foods, 2023, 12(11):2121. |
| [22] | 刘金萌, 苑林宏. 蔬菜水果摄入与老年人认知功能相关性的研究进展[J]. 卫生研究, 2014, 43(5):867-872. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||