
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (12): 1660-1663.
• Treatise—Environment and Health • Previous Articles Next Articles
FAN Mengchao, SHANG Lei, WANG Huoqing, LYU Junqing, QI Yidong, QI Zhicai
Received:2025-03-29
Revised:2025-08-17
Online:2026-06-15
Published:2026-06-18
CLC Number:
FAN Mengchao, SHANG Lei, WANG Huoqing, LYU Junqing, QI Yidong, QI Zhicai. Analysis on characteristics of water-soluble anions and cations in atmospheric PM2.5 in Xingtai City from 2020 to 2024. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(12): 1660-1663.
| 日期(年) | PM2.5 | F- | NO3- | SO42- | Cl- | NH4+ | SNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 71.6(38.3,120.5) | 0.03(0.03,0.10) | 2.84(0.87,9.62) | 7.77(4.01,13.8) | 1.95(0.03,3.58) | 3.22(0.02,16.10) | 13.7(6.3,18.2) |
| 2021 | 37.4(23.6,62.8) | 0.03(0.03,0.51) | 5.49(4.18,11.4) | 3.83(2.34,5.49) | 0.59(0.03,1.12) | 2.22(0.02,10.20) | 12.2(7.3,28.6) |
| 2022 | 59.1(37.9,108.9) | 0.31(0.23,0.42) | 6.68(4.06,9.84) | 2.79(1.27,5.43) | 0.82(0.58,1.73) | 6.41(1.16,13.60) | 36.8(22.5,60.4) |
| 2023 | 48.3(31.8,83.0) | 0.24(0.10,0.29) | 8.12(4.35,20.6) | 3.36(1.71,6.15) | 0.73(0.53,1.29) | 2.14(0.02,7.52) | 16.2(10.6,27.0) |
| 2024 | 51.7(34.0,89.7) | 0.03(0.03,0.06) | 4.26(1.43,16.6) | 5.14(2.54,7.10) | 0.36(0.03,0.92) | 6.35(3.49,11.80) | 18.7(10.1,43.6) |
| 合计 | 52.8(33.1,92.7) | 0.09(0.03,0.30) | 5.64(2.63,13.4) | 4.55(1.96,7.40) | 0.74(0.23,1.64) | 4.49(0.05,11.30) | 15.7(7.9,31.5) |
| H值 | 57.388 | 257.567 | 60.040 | 79.503 | 60.706 | 37.726 | 8.647 |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 |
| 日期(年) | PM2.5 | F- | NO3- | SO42- | Cl- | NH4+ | SNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 71.6(38.3,120.5) | 0.03(0.03,0.10) | 2.84(0.87,9.62) | 7.77(4.01,13.8) | 1.95(0.03,3.58) | 3.22(0.02,16.10) | 13.7(6.3,18.2) |
| 2021 | 37.4(23.6,62.8) | 0.03(0.03,0.51) | 5.49(4.18,11.4) | 3.83(2.34,5.49) | 0.59(0.03,1.12) | 2.22(0.02,10.20) | 12.2(7.3,28.6) |
| 2022 | 59.1(37.9,108.9) | 0.31(0.23,0.42) | 6.68(4.06,9.84) | 2.79(1.27,5.43) | 0.82(0.58,1.73) | 6.41(1.16,13.60) | 36.8(22.5,60.4) |
| 2023 | 48.3(31.8,83.0) | 0.24(0.10,0.29) | 8.12(4.35,20.6) | 3.36(1.71,6.15) | 0.73(0.53,1.29) | 2.14(0.02,7.52) | 16.2(10.6,27.0) |
| 2024 | 51.7(34.0,89.7) | 0.03(0.03,0.06) | 4.26(1.43,16.6) | 5.14(2.54,7.10) | 0.36(0.03,0.92) | 6.35(3.49,11.80) | 18.7(10.1,43.6) |
| 合计 | 52.8(33.1,92.7) | 0.09(0.03,0.30) | 5.64(2.63,13.4) | 4.55(1.96,7.40) | 0.74(0.23,1.64) | 4.49(0.05,11.30) | 15.7(7.9,31.5) |
| H值 | 57.388 | 257.567 | 60.040 | 79.503 | 60.706 | 37.726 | 8.647 |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 |
| 季节 | PM2.5 | F- | NO3- | SO42- | Cl- | NH4+ | SNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | 66.5(45.5,94.7) | 0.11(0.03,0.34) | 5.97(3.12,14.8) | 5.35(2.58,7.47) | 0.68(0.26,1.35) | 1.04(0.02,8.96) | 13.7(7.9,29.4) |
| 夏季 | 35.7(26.1,47.0) | 0.18(0.03,0.36) | 4.35(1.54,6.59) | 4.64(1.62,6.91) | 0.53(0.03,0.86) | 1.55(0.02,5.39) | 12.2(7.4,17.0) |
| 秋季 | 46.8(29.4,85.8) | 0.03(0.03,0.20) | 7.66(2.84,27.2) | 3.02(1.61,6.82) | 0.56(0.03,1.10) | 6.16(0.94,12.4) | 18.6(8.1,41.8) |
| 冬季 | 98.0(50.8,15.7) | 0.15(0.03,0.32) | 7.54(2.79,12.3) | 5.22(2.70,10.3) | 2.20(1.17,3.89) | 11.2(4.84,19.76) | 23.8(14.1,46.5) |
| H值 | 171.147 | 33.547 | 46.932 | 31.948 | 192.501 | 141.144 | 70.216 |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 季节 | PM2.5 | F- | NO3- | SO42- | Cl- | NH4+ | SNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | 66.5(45.5,94.7) | 0.11(0.03,0.34) | 5.97(3.12,14.8) | 5.35(2.58,7.47) | 0.68(0.26,1.35) | 1.04(0.02,8.96) | 13.7(7.9,29.4) |
| 夏季 | 35.7(26.1,47.0) | 0.18(0.03,0.36) | 4.35(1.54,6.59) | 4.64(1.62,6.91) | 0.53(0.03,0.86) | 1.55(0.02,5.39) | 12.2(7.4,17.0) |
| 秋季 | 46.8(29.4,85.8) | 0.03(0.03,0.20) | 7.66(2.84,27.2) | 3.02(1.61,6.82) | 0.56(0.03,1.10) | 6.16(0.94,12.4) | 18.6(8.1,41.8) |
| 冬季 | 98.0(50.8,15.7) | 0.15(0.03,0.32) | 7.54(2.79,12.3) | 5.22(2.70,10.3) | 2.20(1.17,3.89) | 11.2(4.84,19.76) | 23.8(14.1,46.5) |
| H值 | 171.147 | 33.547 | 46.932 | 31.948 | 192.501 | 141.144 | 70.216 |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 指标 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 合计 | H值 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOR | 0.358(0.243,0.523) | 0.416(0.286,0.558) | 0.280(0.174,0.448) | 0.380(0.145,0.545) | 0.161(0.079,0.293) | 14.274 | <0.05 |
| NOR | 0.142(0.063,0.229) | 0.139(0.060,0.258) | 0.177(0.056,0.374) | 0.180(0.115,0.354) | 0.362(0.213,0.517) | 9.928 | <0.05 |
| 指标 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 合计 | H值 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOR | 0.358(0.243,0.523) | 0.416(0.286,0.558) | 0.280(0.174,0.448) | 0.380(0.145,0.545) | 0.161(0.079,0.293) | 14.274 | <0.05 |
| NOR | 0.142(0.063,0.229) | 0.139(0.060,0.258) | 0.177(0.056,0.374) | 0.180(0.115,0.354) | 0.362(0.213,0.517) | 9.928 | <0.05 |
| 指标 | 平均气压(hpa) | 平均温(℃) | 平均相对湿度(%) | 日平均风速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| SOR | 0.080 | -0.156 | 0.316a | -0.172a |
| NOR | -0.012 | -0.008 | 0.265a | -0.034 |
| 指标 | 平均气压(hpa) | 平均温(℃) | 平均相对湿度(%) | 日平均风速(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| SOR | 0.080 | -0.156 | 0.316a | -0.172a |
| NOR | -0.012 | -0.008 | 0.265a | -0.034 |
| [1] | 中华人民共和国生态环境部. 生态环境部发布《2023中国生态环境状况公报》[J]. 给水排水, 2024, 60(6):163. |
| [2] | 中华人民共和国环境保护部, 国家质量监督检验检疫总局. 环境空气质量标准:GB 3095—2012[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2012:1-3. |
| [3] | 李欢, 唐贵谦, 张军科, 等. 2017—2018年北京大气PM2.5中水溶性无机离子特征[J]. 环境科学, 2020, 41(10):4364-4373. |
| [4] |
么相姝, 赵文吉, 杨振宇, 等. 基于Ward系统聚类的京津冀城市群空气质量时空变化特征与成因分析[J]. 生态环境学报, 2021, 30(2):340-350.
DOI |
| [5] | 姚青, 唐颖潇, 蔡子颖, 等. 京津冀区域典型城市PM2.5污染特征及其成因研究[J]. 环境科学学报, 2022, 42(7):43-52. |
| [6] | CHENG Z, LUO L, WANG S, et al. Status and characteristics of ambient PM2.5 pollution in global megacities[J]. Environ Int, 2016,89-90:212-221. |
| [7] | 田文霞, 张鑫, 张瑛, 等. 2018—2022年济南市大气PM2.5中水溶性离子污染特征分析及来源解析[J]. 现代预防医学, 2024, 51(15):2731-2736. |
| [8] | 周烁钕. 人体上呼吸道温湿度对PM2.5水溶性离子及氧化潜势的影响特征[D]. 南京: 东南大学, 2021. |
| [9] | 孙成瑶, 唐大镜, 陈凤格, 等. 2016—2020年石家庄市大气PM2.5化学成分变化趋势及健康风险评估[J]. 山东大学学报(医学版), 2021, 59(12):78-86. |
| [10] | 饶永才, 冯春莉, 邓国庆, 等. 2019—2021年徐州市大气细颗粒物化学组成特征及来源解析[J]. 中国环境监测, 2023, 39(2):158-168. |
| [11] | SONG X, LI J, SHAO L, et al. Inorganicion chemistry of local particulate matter in a popalated city of North China at Light,medium and Severe pollution levels[J]. Sci Total Eaviron, 2019, 650:566-574. |
| [12] | 李奕奉, 万博宇, 马建新, 等. 2019—2023年北京市某区PM2.5污染特征分析[J]. 职业与健康, 2025, 41(1):97-101. |
| [13] | 朱玥, 石玉胜, 李正强. 2000年—2018年中国和印度的长期PM2.5污染暴露的疾病负担研究[J]. 遥感学报, 2023, 27(8):1834-1843. |
| [14] | 任萌, 刘言玉, 李道娟, 等. 河北省PM2.5长期暴露的肺癌死亡负担及经济损失[J]. 环境卫生学杂志, 2022, 12(5):345-350. |
| [15] | 李勇, 廖琴, 赵秀阁, 等. PM2.5污染对我国健康负担和经济损失的影响[J]. 环境科学, 2021, 42(4):1688-1695. |
| [16] | 中国疾病预防控制中心环境所. 空气环境健康影响监测与防护工作手册[Z]. 北京: 中国疾病预防控制中心, 2024:109-122. |
| [17] |
刘寿东, 张莉, 张园园, 等. 温湿度对南京北郊PM2.5中二次无机离子生成演化的影响[J]. 生态环境学报, 2018, 27(4):714-721.
DOI |
| [18] | 郜丽丽, 张惠珠, 刘雅娟, 等. 2020—2021年菏泽市大气PM2.5中水溶性离子特征分析[J]. 环境与健康杂志, 2024, 41(10):896-900. |
| [19] | 杨留明, 王申博, 郝祺, 等. 郑州市PM2.5中水溶性离子特征及来源分析[J]. 环境科学, 2019, 40(7):2977-2984. |
| [20] | 朱淑贞, 佟洁, 鲍丰, 等. 廊坊市秋冬季大气细颗粒物污染特征及来源解析[J]. 环境科学, 2023, 44(1):20-29. |
| [21] | 余学春. 北京PM2.5水溶性物种污染特征及来源解析[D]. 北京: 清华大学, 2005. |
| [22] | 张蒙, 韩力慧, 刘保献, 等. 北京市冬季重污染期间PM2.5及其组分演变特征[J]. 中国环境科学, 2020, 40(7):2829-2838. |
| [23] | 李欣悦, 张凯山, 武文琪, 等. 成都市城区大气细颗粒物水溶性离子污染特征[J]. 中国环境科学, 2021, 41(1):91-101. |
| [24] | 雷佩玉, 郑晶利, 贾茹, 等. 2017—2020年西安市两城区大气细颗粒物中4种水溶性离子污染特征[J]. 卫生研究, 2022, 51(2):233-238. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||