
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (24): 3389-3394.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
ZHANG Jing1,2, FAN Chunlei1, TAO Ting1, WANG Ligang1, GAO Wenbin1(
)
Received:2025-02-02
Revised:2025-03-03
Online:2025-12-15
Published:2026-01-22
Contact:
GAO Wenbin,Researcher,E-mail:gaowb@psych.ac.cn
CLC Number:
ZHANG Jing, FAN Chunlei, TAO Ting, WANG Ligang, GAO Wenbin. Chain mediation effect of financial practitioners' self-efficacy and mental toughness on perceived stress and mental health status. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(24): 3389-3394.
| 项目 | |
|---|---|
| 压力感知 | 1.725±0.649 |
| 失控感因子 | 1.564±0.803 |
| 紧张感因子 | 1.887±0.885 |
| 自我效能感 | 2.550±0.809 |
| 心理韧性 | 2.445±1.185 |
| 坚韧因子 | 2.437±1.176 |
| 力量因子 | 2.499±1.219 |
| 乐观因子 | 2.365±1.314 |
| 心理健康状态 | 1.788±0.716 |
| 抑郁 | 1.970±0.848 |
| 焦虑 | 1.759±0.798 |
| 躯体化 | 1.589±0.662 |
| 其他(睡眠、饮食情况) | 1.836±0.765 |
| 项目 | |
|---|---|
| 压力感知 | 1.725±0.649 |
| 失控感因子 | 1.564±0.803 |
| 紧张感因子 | 1.887±0.885 |
| 自我效能感 | 2.550±0.809 |
| 心理韧性 | 2.445±1.185 |
| 坚韧因子 | 2.437±1.176 |
| 力量因子 | 2.499±1.219 |
| 乐观因子 | 2.365±1.314 |
| 心理健康状态 | 1.788±0.716 |
| 抑郁 | 1.970±0.848 |
| 焦虑 | 1.759±0.798 |
| 躯体化 | 1.589±0.662 |
| 其他(睡眠、饮食情况) | 1.836±0.765 |
| 项目 | 人数 | 压力感知 | 自我效能感 | 心理韧性 | 心理健康状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抑郁 | 焦虑 | 躯体化 | 其他(寝食情况) | |||||
| 性别 | ||||||||
| 女 | 167 | 1.66±0.66 | 2.62±0.79 | 2.47±1.16 | 1.92±0.82 | 1.68±0.76 | 1.59±0.68 | 1.73±0.75 |
| 男 | 177 | 1.79±0.64 | 2.49±0.82 | 2.43±1.21 | 2.02±0.87 | 1.83±0.83 | 1.59±0.65 | 1.94±0.77 |
| t值 | 1.855 | 1.496 | 0.321 | 1.096 | 1.699 | 0.000 | 2.574 | |
| P值 | 0.072 | 0.134 | 0.749 | 0.253 | 0.081 | 0.991 | 0.010 | |
| 年龄(岁) | ||||||||
| 22~<31 | 65 | 1.84±0.68 | 2.55±0.85 | 2.49±1.27 | 2.02±1.01 | 1.76±0.91 | 1.55±0.75 | 1.76±0.85 |
| 31~<46 | 186 | 1.78±0.64 | 2.50±0.82 | 2.36±1.19 | 2.03±0.86 | 1.82±0.82 | 1.63±0.66 | 1.88±0.78 |
| 46~<61 | 93 | 1.54±0.60 | 2.65±0.76 | 2.59±1.10 | 1.81±0.68 | 1.64±0.66 | 1.54±0.59 | 1.80±0.67 |
| F值 | 5.764 | 1.067 | 1.301 | 2.351 | 1.661 | 0.604 | 0.727 | |
| P值 | 0.003 | 0.345 | 0.274 | 0.097 | 0.192 | 0.547 | 0.484 | |
| 婚姻状况 | ||||||||
| 单身未婚 | 65 | 1.72±0.66 | 2.57±0.74 | 2.32±1.15 | 2.07±0.91 | 1.84±0.83 | 1.70±0.81 | 1.92±0.86 |
| 未婚,但有固定亲密关系 | 23 | 1.88±0.71 | 2.36±0.93 | 2.34±1.22 | 2.08±1.05 | 1.86±1.06 | 1.57±0.77 | 1.86±0.98 |
| 已婚 | 245 | 1.71±0.64 | 2.56±0.82 | 2.48±1.21 | 1.94±0.82 | 1.74±0.77 | 1.55±0.60 | 1.81±0.73 |
| 离异 | 11 | 1.71±0.59 | 2.54±0.78 | 2.59±0.78 | 1.78±0.73 | 1.62±0.58 | 1.79±0.76 | 1.83±0.46 |
| F值 | 0.461 | 0.453 | 0.429 | 0.704 | 0.506 | 1.153 | 0.340 | |
| P值 | 0.710 | 0.715 | 0.732 | 0.550 | 0.679 | 0.328 | 0.797 | |
| 子女个数(个) | ||||||||
| 0 | 120 | 1.76±0.66 | 2.57±0.79 | 2.42±1.19 | 1.98±0.84 | 1.73±0.76 | 1.59±0.67 | 1.80±0.75 |
| 1 | 170 | 1.76±0.64 | 2.49±0.82 | 2.39±1.19 | 2.02±0.87 | 1.81±0.83 | 1.63±0.68 | 1.91±0.78 |
| 2 | 54 | 1.53±0.65 | 2.70±0.81 | 2.68±1.16 | 1.81±0.78 | 1.66±0.76 | 1.46±0.59 | 1.70±0.72 |
| F值 | 2.836 | 1.436 | 1.278 | 1.211 | 0.878 | 1.393 | 1.795 | |
| P值 | 0.060 | 0.239 | 0.280 | 0.299 | 0.417 | 0.250 | 0.168 | |
| 学历 | ||||||||
| 本科以下 | 3 | 1.24±0.08 | 2.33±0.40 | 2.89±0.20 | 1.77±0.48 | 1.63±0.46 | 1.69±0.13 | 2.10±0.68 |
| 本科 | 136 | 1.71±0.66 | 2.54±0.80 | 2.42±1.14 | 1.91±0.77 | 1.74±0.75 | 1.57±0.61 | 1.81±0.72 |
| 硕士研究生 | 197 | 1.75±0.65 | 2.57±0.82 | 2.45±1.23 | 2.02±0.91 | 1.77±0.84 | 1.61±0.71 | 1.84±0.81 |
| 博士及以上 | 8 | 1.57±0.45 | 2.38±0.73 | 2.48±0.82 | 1.74±0.52 | 1.77±0.70 | 1.45±0.44 | 1.98±0.41 |
| F值 | 0.836 | 0.239 | 0.166 | 0.741 | 0.056 | 0.227 | 0.269 | |
| P值 | 0.475 | 0.869 | 0.919 | 0.528 | 0.982 | 0.877 | 0.848 | |
| 工作单位所属类型 | ||||||||
| 银行 | 252 | 1.73±0.63 | 2.54±0.81 | 2.45±1.18 | 1.92±0.77 | 1.74±0.76 | 1.58±0.61 | 1.83±0.73 |
| 保险 | 25 | 1.49±0.77 | 2.80±0.74 | 2.86±1.14 | 1.76±0.76 | 1.59±0.69 | 1.47±0.60 | 1.62±0.60 |
| 证券 | 59 | 1.83±0.70 | 2.42±0.79 | 2.20±1.16 | 2.26±1.05 | 1.91±0.92 | 1.68±0.77 | 1.96±0.86 |
| 金融管理机构(人民银行、外管 局、金融监管局、证监会等) | 8 | 1.66±0.35 | 2.99±0.98 | 2.79±1.35 | 1.88±1.31 | 1.72±1.35 | 1.60±1.26 | 1.77±1.39 |
| F值 | 1.634 | 2.085 | 2.107 | 3.223 | 1.171 | 0.653 | 1.239 | |
| P值 | 0.181 | 0.102 | 0.099 | 0.023 | 0.321 | 0.582 | 0.296 | |
| 金融从业年限(年) | ||||||||
| 0~<6 | 62 | 1.79±0.67 | 2.60±0.86 | 2.56±1.27 | 1.95±1.02 | 1.75±0.92 | 1.54±0.76 | 1.70±0.87 |
| 6~<11 | 59 | 1.83±0.63 | 2.42±0.82 | 2.32±1.24 | 2.10±0.85 | 1.88±0.87 | 1.68±0.72 | 1.96±0.74 |
| 11~<21 | 136 | 1.72±0.66 | 2.59±0.79 | 2.46±1.20 | 1.95±0.80 | 1.72±0.71 | 1.54±0.55 | 1.82±0.72 |
| ≥21 | 87 | 1.61±0.62 | 2.54±0.79 | 2.43±1.07 | 1.93±0.80 | 1.74±0.78 | 1.64±0.71 | 1.87±0.76 |
| F值 | 1.648 | 0.676 | 0.432 | 0.557 | 0.556 | 0.924 | 1.269 | |
| P值 | 0.178 | 0.567 | 0.730 | 0.644 | 0.645 | 0.429 | 0.285 | |
| 职位 | ||||||||
| 基层工作人员 | 211 | 1.77±0.64 | 2.48±0.83 | 2.35±1.22 | 2.04±0.87 | 1.82±0.85 | 1.64±0.74 | 1.85±0.79 |
| 中层管理人员 | 117 | 1.68±0.65 | 2.61±0.76 | 2.50±1.07 | 1.89±0.81 | 1.69±0.72 | 1.54±0.53 | 1.85±0.74 |
| 高层管理人员 | 16 | 1.40±0.67 | 3.04±0.72 | 3.22±1.24 | 1.68±0.72 | 1.53±0.57 | 1.30±0.34 | 1.58±0.56 |
| F值 | 2.968 | 4.170 | 4.278 | 2.095 | 1.641 | 2.485 | 0.933 | |
| P值 | 0.053 | 0.016 | 0.015 | 0.125 | 0.195 | 0.085 | 0.394 | |
| 年收入(万元) | ||||||||
| 0~<21 | 89 | 1.89±0.63 | 2.46±0.85 | 2.34±1.21 | 2.10±1.00 | 1.88±0.96 | 1.73±0.85 | 1.88±0.90 |
| 21~<51 | 181 | 1.72±0.67 | 2.53±0.82 | 2.42±1.23 | 1.98±0.80 | 1.76±0.79 | 1.59±0.63 | 1.85±0.74 |
| 51~<101 | 60 | 1.61±0.55 | 2.63±0.70 | 2.50±0.96 | 1.85±0.78 | 1.66±0.59 | 1.45±0.41 | 1.82±0.64 |
| ≥101 | 14 | 1.26±0.58 | 2.99±0.68 | 3.20±1.03 | 1.56±0.41 | 1.32±0.34 | 1.34±0.34 | 1.45±0.54 |
| F值 | 5.164 | 1.999 | 2.207 | 2.290 | 2.471 | 2.930 | 1.308 | |
| P值 | 0.002 | 0.114 | 0.087 | 0.078 | 0.062 | 0.034 | 0.272 | |
| 项目 | 人数 | 压力感知 | 自我效能感 | 心理韧性 | 心理健康状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抑郁 | 焦虑 | 躯体化 | 其他(寝食情况) | |||||
| 性别 | ||||||||
| 女 | 167 | 1.66±0.66 | 2.62±0.79 | 2.47±1.16 | 1.92±0.82 | 1.68±0.76 | 1.59±0.68 | 1.73±0.75 |
| 男 | 177 | 1.79±0.64 | 2.49±0.82 | 2.43±1.21 | 2.02±0.87 | 1.83±0.83 | 1.59±0.65 | 1.94±0.77 |
| t值 | 1.855 | 1.496 | 0.321 | 1.096 | 1.699 | 0.000 | 2.574 | |
| P值 | 0.072 | 0.134 | 0.749 | 0.253 | 0.081 | 0.991 | 0.010 | |
| 年龄(岁) | ||||||||
| 22~<31 | 65 | 1.84±0.68 | 2.55±0.85 | 2.49±1.27 | 2.02±1.01 | 1.76±0.91 | 1.55±0.75 | 1.76±0.85 |
| 31~<46 | 186 | 1.78±0.64 | 2.50±0.82 | 2.36±1.19 | 2.03±0.86 | 1.82±0.82 | 1.63±0.66 | 1.88±0.78 |
| 46~<61 | 93 | 1.54±0.60 | 2.65±0.76 | 2.59±1.10 | 1.81±0.68 | 1.64±0.66 | 1.54±0.59 | 1.80±0.67 |
| F值 | 5.764 | 1.067 | 1.301 | 2.351 | 1.661 | 0.604 | 0.727 | |
| P值 | 0.003 | 0.345 | 0.274 | 0.097 | 0.192 | 0.547 | 0.484 | |
| 婚姻状况 | ||||||||
| 单身未婚 | 65 | 1.72±0.66 | 2.57±0.74 | 2.32±1.15 | 2.07±0.91 | 1.84±0.83 | 1.70±0.81 | 1.92±0.86 |
| 未婚,但有固定亲密关系 | 23 | 1.88±0.71 | 2.36±0.93 | 2.34±1.22 | 2.08±1.05 | 1.86±1.06 | 1.57±0.77 | 1.86±0.98 |
| 已婚 | 245 | 1.71±0.64 | 2.56±0.82 | 2.48±1.21 | 1.94±0.82 | 1.74±0.77 | 1.55±0.60 | 1.81±0.73 |
| 离异 | 11 | 1.71±0.59 | 2.54±0.78 | 2.59±0.78 | 1.78±0.73 | 1.62±0.58 | 1.79±0.76 | 1.83±0.46 |
| F值 | 0.461 | 0.453 | 0.429 | 0.704 | 0.506 | 1.153 | 0.340 | |
| P值 | 0.710 | 0.715 | 0.732 | 0.550 | 0.679 | 0.328 | 0.797 | |
| 子女个数(个) | ||||||||
| 0 | 120 | 1.76±0.66 | 2.57±0.79 | 2.42±1.19 | 1.98±0.84 | 1.73±0.76 | 1.59±0.67 | 1.80±0.75 |
| 1 | 170 | 1.76±0.64 | 2.49±0.82 | 2.39±1.19 | 2.02±0.87 | 1.81±0.83 | 1.63±0.68 | 1.91±0.78 |
| 2 | 54 | 1.53±0.65 | 2.70±0.81 | 2.68±1.16 | 1.81±0.78 | 1.66±0.76 | 1.46±0.59 | 1.70±0.72 |
| F值 | 2.836 | 1.436 | 1.278 | 1.211 | 0.878 | 1.393 | 1.795 | |
| P值 | 0.060 | 0.239 | 0.280 | 0.299 | 0.417 | 0.250 | 0.168 | |
| 学历 | ||||||||
| 本科以下 | 3 | 1.24±0.08 | 2.33±0.40 | 2.89±0.20 | 1.77±0.48 | 1.63±0.46 | 1.69±0.13 | 2.10±0.68 |
| 本科 | 136 | 1.71±0.66 | 2.54±0.80 | 2.42±1.14 | 1.91±0.77 | 1.74±0.75 | 1.57±0.61 | 1.81±0.72 |
| 硕士研究生 | 197 | 1.75±0.65 | 2.57±0.82 | 2.45±1.23 | 2.02±0.91 | 1.77±0.84 | 1.61±0.71 | 1.84±0.81 |
| 博士及以上 | 8 | 1.57±0.45 | 2.38±0.73 | 2.48±0.82 | 1.74±0.52 | 1.77±0.70 | 1.45±0.44 | 1.98±0.41 |
| F值 | 0.836 | 0.239 | 0.166 | 0.741 | 0.056 | 0.227 | 0.269 | |
| P值 | 0.475 | 0.869 | 0.919 | 0.528 | 0.982 | 0.877 | 0.848 | |
| 工作单位所属类型 | ||||||||
| 银行 | 252 | 1.73±0.63 | 2.54±0.81 | 2.45±1.18 | 1.92±0.77 | 1.74±0.76 | 1.58±0.61 | 1.83±0.73 |
| 保险 | 25 | 1.49±0.77 | 2.80±0.74 | 2.86±1.14 | 1.76±0.76 | 1.59±0.69 | 1.47±0.60 | 1.62±0.60 |
| 证券 | 59 | 1.83±0.70 | 2.42±0.79 | 2.20±1.16 | 2.26±1.05 | 1.91±0.92 | 1.68±0.77 | 1.96±0.86 |
| 金融管理机构(人民银行、外管 局、金融监管局、证监会等) | 8 | 1.66±0.35 | 2.99±0.98 | 2.79±1.35 | 1.88±1.31 | 1.72±1.35 | 1.60±1.26 | 1.77±1.39 |
| F值 | 1.634 | 2.085 | 2.107 | 3.223 | 1.171 | 0.653 | 1.239 | |
| P值 | 0.181 | 0.102 | 0.099 | 0.023 | 0.321 | 0.582 | 0.296 | |
| 金融从业年限(年) | ||||||||
| 0~<6 | 62 | 1.79±0.67 | 2.60±0.86 | 2.56±1.27 | 1.95±1.02 | 1.75±0.92 | 1.54±0.76 | 1.70±0.87 |
| 6~<11 | 59 | 1.83±0.63 | 2.42±0.82 | 2.32±1.24 | 2.10±0.85 | 1.88±0.87 | 1.68±0.72 | 1.96±0.74 |
| 11~<21 | 136 | 1.72±0.66 | 2.59±0.79 | 2.46±1.20 | 1.95±0.80 | 1.72±0.71 | 1.54±0.55 | 1.82±0.72 |
| ≥21 | 87 | 1.61±0.62 | 2.54±0.79 | 2.43±1.07 | 1.93±0.80 | 1.74±0.78 | 1.64±0.71 | 1.87±0.76 |
| F值 | 1.648 | 0.676 | 0.432 | 0.557 | 0.556 | 0.924 | 1.269 | |
| P值 | 0.178 | 0.567 | 0.730 | 0.644 | 0.645 | 0.429 | 0.285 | |
| 职位 | ||||||||
| 基层工作人员 | 211 | 1.77±0.64 | 2.48±0.83 | 2.35±1.22 | 2.04±0.87 | 1.82±0.85 | 1.64±0.74 | 1.85±0.79 |
| 中层管理人员 | 117 | 1.68±0.65 | 2.61±0.76 | 2.50±1.07 | 1.89±0.81 | 1.69±0.72 | 1.54±0.53 | 1.85±0.74 |
| 高层管理人员 | 16 | 1.40±0.67 | 3.04±0.72 | 3.22±1.24 | 1.68±0.72 | 1.53±0.57 | 1.30±0.34 | 1.58±0.56 |
| F值 | 2.968 | 4.170 | 4.278 | 2.095 | 1.641 | 2.485 | 0.933 | |
| P值 | 0.053 | 0.016 | 0.015 | 0.125 | 0.195 | 0.085 | 0.394 | |
| 年收入(万元) | ||||||||
| 0~<21 | 89 | 1.89±0.63 | 2.46±0.85 | 2.34±1.21 | 2.10±1.00 | 1.88±0.96 | 1.73±0.85 | 1.88±0.90 |
| 21~<51 | 181 | 1.72±0.67 | 2.53±0.82 | 2.42±1.23 | 1.98±0.80 | 1.76±0.79 | 1.59±0.63 | 1.85±0.74 |
| 51~<101 | 60 | 1.61±0.55 | 2.63±0.70 | 2.50±0.96 | 1.85±0.78 | 1.66±0.59 | 1.45±0.41 | 1.82±0.64 |
| ≥101 | 14 | 1.26±0.58 | 2.99±0.68 | 3.20±1.03 | 1.56±0.41 | 1.32±0.34 | 1.34±0.34 | 1.45±0.54 |
| F值 | 5.164 | 1.999 | 2.207 | 2.290 | 2.471 | 2.930 | 1.308 | |
| P值 | 0.002 | 0.114 | 0.087 | 0.078 | 0.062 | 0.034 | 0.272 | |
| 变量 | 抑郁 | 焦虑 | 躯体化 | 其他(睡 眠、饮食) | 心理健 康状态 | 压力 感知 | 自我效 能感 | 心理 韧性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抑郁 | 1.000 | |||||||
| 焦虑 | 0.888a | 1.000 | ||||||
| 躯体化 | 0.749a | 0.816a | 1.000 | |||||
| 其他(睡眠、饮食情况) | 0.819a | 0.843a | 0.778a | 1.000 | ||||
| 心理健康状态 | 0.947a | 0.957a | 0.895a | 0.908a | 1.000 | |||
| 压力感知 | 0.706a | 0.655a | 0.477a | 0.594a | 0.665a | 1.000 | ||
| 自我效能感 | -0.755a | -0.702a | -0.627a | -0.681a | -0.751a | -0.694a | 1.000 | |
| 心理韧性 | -0.742a | -0.694a | -0.602a | -0.669a | -0.735a | -0.687a | 0.785a | 1.000 |
| 变量 | 抑郁 | 焦虑 | 躯体化 | 其他(睡 眠、饮食) | 心理健 康状态 | 压力 感知 | 自我效 能感 | 心理 韧性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抑郁 | 1.000 | |||||||
| 焦虑 | 0.888a | 1.000 | ||||||
| 躯体化 | 0.749a | 0.816a | 1.000 | |||||
| 其他(睡眠、饮食情况) | 0.819a | 0.843a | 0.778a | 1.000 | ||||
| 心理健康状态 | 0.947a | 0.957a | 0.895a | 0.908a | 1.000 | |||
| 压力感知 | 0.706a | 0.655a | 0.477a | 0.594a | 0.665a | 1.000 | ||
| 自我效能感 | -0.755a | -0.702a | -0.627a | -0.681a | -0.751a | -0.694a | 1.000 | |
| 心理韧性 | -0.742a | -0.694a | -0.602a | -0.669a | -0.735a | -0.687a | 0.785a | 1.000 |
| 项目 | 自我效能感 | 心理韧性 | 心理健康状态 | 心理健康状态 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | sx | β | t值 | P值 | B | sx | β | t值 | P值 | B | sx | β | t值 | P值 | B | sx | β | t值 | P值 | |
| 常数 | 4.041 | 0.089 | 45.164 | 0.000 | 1.089 | 0.282 | 3.857 | 0.000 | 0.523 | 0.082 | 6.377 | 0.000 | 2.718 | 0.179 | 15.175 | 0.000 | ||||
| 压力感知 | -0.864 | 0.049 | -0.694 | 17.804 | 0.000 | -0.501 | 0.081 | -0.274 | 6.216 | 0.000 | 0.733 | 0.045 | 0.665 | 16.475 | 0.000 | 0.214 | 0.053 | 0.194 | 4.052 | 0.000 |
| 自我效能感 | 0.871 | 0.065 | 0.595 | 13.47 | 0.000 | -0.331 | 0.050 | -0.374 | -6.661 | 0.000 | ||||||||||
| 心理韧性 | -0.186 | 0.034 | -0.308 | -5.532 | 0.000 | |||||||||||||||
| R2值 | 0.481 | 0.655 | 0.442 | 0.636 | ||||||||||||||||
| 调整R2值 | 0.480 | 0.653 | 0.441 | 0.633 | ||||||||||||||||
| F值 | 316.992 | 323.934 | 271.414 | 198.389 | ||||||||||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||||||||||
| 项目 | 自我效能感 | 心理韧性 | 心理健康状态 | 心理健康状态 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | sx | β | t值 | P值 | B | sx | β | t值 | P值 | B | sx | β | t值 | P值 | B | sx | β | t值 | P值 | |
| 常数 | 4.041 | 0.089 | 45.164 | 0.000 | 1.089 | 0.282 | 3.857 | 0.000 | 0.523 | 0.082 | 6.377 | 0.000 | 2.718 | 0.179 | 15.175 | 0.000 | ||||
| 压力感知 | -0.864 | 0.049 | -0.694 | 17.804 | 0.000 | -0.501 | 0.081 | -0.274 | 6.216 | 0.000 | 0.733 | 0.045 | 0.665 | 16.475 | 0.000 | 0.214 | 0.053 | 0.194 | 4.052 | 0.000 |
| 自我效能感 | 0.871 | 0.065 | 0.595 | 13.47 | 0.000 | -0.331 | 0.050 | -0.374 | -6.661 | 0.000 | ||||||||||
| 心理韧性 | -0.186 | 0.034 | -0.308 | -5.532 | 0.000 | |||||||||||||||
| R2值 | 0.481 | 0.655 | 0.442 | 0.636 | ||||||||||||||||
| 调整R2值 | 0.480 | 0.653 | 0.441 | 0.633 | ||||||||||||||||
| F值 | 316.992 | 323.934 | 271.414 | 198.389 | ||||||||||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||||||||||
| 路径 | 效应值 | 相对效 应(%) | 95%CI |
|---|---|---|---|
| 直接效应 | 0.214 | 29.20 | 0.110~0.317 |
| 间接效应总和 | 0.519 | 70.80 | 0.406~0.542 |
| 压力感知→自我效能感→心理健康状态 | 0.286 | 39.02 | 0.406~0.542 |
| 压力感知→心理韧性→心理健康状态 | 0.093 | 12.69 | 0.048~0.132 |
| 压力感知→自我效能感→心理韧性→ 心理健康状态 | 0.140 | 19.10 | 0.089~0.170 |
| 总效应 | 0.733 | 100.0 | 0.646~0.821 |
| 路径 | 效应值 | 相对效 应(%) | 95%CI |
|---|---|---|---|
| 直接效应 | 0.214 | 29.20 | 0.110~0.317 |
| 间接效应总和 | 0.519 | 70.80 | 0.406~0.542 |
| 压力感知→自我效能感→心理健康状态 | 0.286 | 39.02 | 0.406~0.542 |
| 压力感知→心理韧性→心理健康状态 | 0.093 | 12.69 | 0.048~0.132 |
| 压力感知→自我效能感→心理韧性→ 心理健康状态 | 0.140 | 19.10 | 0.089~0.170 |
| 总效应 | 0.733 | 100.0 | 0.646~0.821 |
| [1] | 杨廷忠, 刘晓林. 心理压力的公共卫生问题与预防对策[J]. 中华预防医学杂志, 2003, 37(3):63-65. |
| [2] | 周文霞, 郭桂萍. 自我效能感:概念、理论和应用[J]. 中国人民大学学报, 2006(1):91-97. |
| [3] | 于肖楠, 张建新. 韧性(resilience)——在压力下复原和成长的心理机制[J]. 心理科学进展, 2005(5):658-665. |
| [4] | 郝俊瑶, 赵俊琴, 赵春香, 等. 心理弹性在疾控人员职业紧张与抑郁关系中的中介作用[J]. 环境与职业医学, 2022, 39(8):871-877. |
| [5] | 金华, 吴文源, 张明园. 中国正常人SCL-90评定结果的初步分析[J]. 中国神经精神疾病杂志, 1986, 12(5):260-263. |
| [6] | 严娟, 郭小军. 基于多元概化理论与结构方程模型对SCL-90量表的信效度分析[J]. 湖州师范学院学报, 2014, 36(4):72-76. |
| [7] | 杨廷忠, 黄汉腾. 社会转型中城市居民心理压力的流行病学研究[J]. 中华流行病学杂志, 2003, 24(9):11-15. |
| [8] | SCHWARZER R, JERUSALEM M. Generalized self-efficacy scale.Measures in health psychology:A user’s portfolio[M]. Causal and Control Beliefs,Windsor,UK: NFER-Nelson, 1995:35-37. |
| [9] | 王才康, 胡中锋, 刘勇. 一般自我效能感量表的信度和效度研究[J]. 应用心理学, 2001, 7(1):37-40. |
| [10] |
席居哲, 左志宏, WU W. 心理韧性研究诸进路[J]. 心理科学进展, 2012, 20(9):1426-1447.
DOI |
| [11] | 于肖楠, 张建新. 自我韧性量表与Connor-Davidson韧性量表的应用比较[J]. 心理科学, 2007(5):1169-1171. |
| [12] | 刘媛媛, 武圣君, 李永奇, 等. 基于SCL-90的中国人群心理症状现况调查[J]. 中国心理卫生杂志, 2018, 32(5):437-441. |
| [13] | 李秋虹, 郭宝萍, 武昌, 等. 北京市通州区某国有企业员工心理健康状况及其影响因素[J]. 职业与健康, 2017, 33(6):733-736. |
| [14] | 肖楚兰, 谭坤, 罗浩麟, 等. 基于SCL-90的中国水面舰艇部队官兵心理状况的系统评价[J]. 职业与健康, 2024, 40(10):1390-1396. |
| [15] | 罗渝川, 景朋, 高婧蕾, 等. 我国军事飞行员心理健康的meta分析[J]. 职业与健康, 2022, 38(10):1407-1411. |
| [16] | 刘婷芝, 高建慧, 杜宝国, 等. 中山市医务工作者心理健康状况及其影响因素[J]. 职业与健康, 2016, 32(15):2047-2050. |
| [17] | 殷玲, 务永勤, 朱智玲. 新生儿重症监护室护理人员心理状况调查与分析[J]. 临床心身疾病杂志, 2023, 29(4):114-116,133. |
| [18] | 杨少华, 王国瑞, 马婧, 等. 西北某铁路局机车司机心理状况调查研究[J]. 工业卫生与职业病, 2023, 49(6):514-517. |
| [19] | 李亚杰, 李咸志, 李剑波, 等. 中文版压力知觉量表在代表性社区成人群体中的应用[J]. 中国心理卫生杂志, 2021, 35(1):67-72. |
| [20] | 李芳, 樊春雷, 王利刚, 等. 民航从业者心理韧性在经济压力、压力感知与自我损耗中的中介效应[J]. 职业与健康, 2024, 40(5):657-661. |
| [21] | 胡雯馨, 陈功香, 成绮莉. 不同职业类型群体的压力知觉和职业倦怠的关系[J]. 职业与健康, 2022, 38(23):3169-3172,3177. |
| [22] | 姚冰. 大学生压力知觉对焦虑的影响:领悟社会支持与应对方式的中介和调节作用[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2023. |
| [23] | 苑杰, 龙丽婷, 丁佳豪, 等. 自我效能感在中国成人大五人格与抑郁症状间的中介效应[J]. 中国健康心理学杂志, 2023, 31(7):993-1000. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||