
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (23): 3184-3189.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
FAN Jiao, HUANG Yanwu(
), CHEN Lijuan
Received:2025-03-26
Revised:2025-04-02
Online:2025-12-01
Published:2025-12-10
Contact:
HUANG Yanwu
About author:HUANG Yanwu,Chief nurse,E-mail:147060398@qq.comCLC Number:
FAN Jiao, HUANG Yanwu, CHEN Lijuan. Analysis of psychological resilience trajectories in newly diagnosed pneumoconiosis patients based on the latent class growth model. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(23): 3184-3189.
| 模型 | k | AIC | BIC | aBIC | Entropy | LMR | BLRT | 类别概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 258.812 | 6 291.460 | 6 262.923 | ||||
| 2 | 12 | 6 219.682 | 6 263.213 | 6 225.162 | 0.879 | 0.005 | <0.01 | 0.284,0.716 |
| 3 | 15 | 6 121.241 | 6 175.656 | 6 128.092 | 0.968 | 0.097 | <0.01 | 0.169,0.586,0.245 |
| 4 | 18 | 6 084.553 | 6 149.851 | 6 092.775 | 0.979 | 0.008 | <0.01 | 0.043,0.199,0.516,0.242 |
| 5 | 21 | 6 073.863 | 6 150.043 | 6 083.455 | 0.888 | 0.314 | <0.01 | 0.309,0.040,0.245,0.198,0.209 |
| 模型 | k | AIC | BIC | aBIC | Entropy | LMR | BLRT | 类别概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 258.812 | 6 291.460 | 6 262.923 | ||||
| 2 | 12 | 6 219.682 | 6 263.213 | 6 225.162 | 0.879 | 0.005 | <0.01 | 0.284,0.716 |
| 3 | 15 | 6 121.241 | 6 175.656 | 6 128.092 | 0.968 | 0.097 | <0.01 | 0.169,0.586,0.245 |
| 4 | 18 | 6 084.553 | 6 149.851 | 6 092.775 | 0.979 | 0.008 | <0.01 | 0.043,0.199,0.516,0.242 |
| 5 | 21 | 6 073.863 | 6 150.043 | 6 083.455 | 0.888 | 0.314 | <0.01 | 0.309,0.040,0.245,0.198,0.209 |
| 变量 | 衰弱型 | 平稳型 | 成长型 | 合计 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 1.335 | 0.513 | ||||
| 男 | 46(97.87) | 160(98.16) | 68(100) | 274(98.56) | ||
| 女 | 1(2.13) | 3(1.84) | 0(0.00) | 4(1.44) | ||
| 年龄(岁) | 16.425 | 0.002 | ||||
| 0~<40 | 7(14.89) | 16(9.82) | 2(2.94) | 25(8.99) | ||
| 40~<60 | 21(44.68) | 102(62.58) | 31(45.59) | 154(55.40) | ||
| ≥60 | 19(40.43) | 45(27.61) | 35(51.47) | 99(35.61) | ||
| 居住地 | 15.689 | <0.001 | ||||
| 农村 | 43(91.49) | 134(82.21) | 43(63.24) | 220(79.14) | ||
| 城市 | 4(8.51) | 29(17.79) | 25(36.76) | 58(20.86) | ||
| 婚姻状况 | 13.868 | 0.008 | ||||
| 已婚 | 34(72.34) | 107(65.64) | 33(48.53) | 174(62.59) | ||
| 未婚 | 7(14.89) | 30(18.40) | 11(16.18) | 48(17.27) | ||
| 离异或丧偶 | 6(12.77) | 26(15.95) | 24(35.29) | 56(20.14) | ||
| 学历 | 18.423 | 0.001 | ||||
| 小学及以下 | 27(57.45) | 69(42.33) | 27(39.71) | 123(44.24) | ||
| 初中 | 18(38.30) | 76(46.63) | 22(32.35) | 116(41.73) | ||
| 高中/中专及以上 | 2(4.26) | 18(11.04) | 19(27.94) | 39(14.03) | ||
| 家庭月收入(元) | 31.868 | <0.001 | ||||
| 0~<2 000 | 28(59.57) | 39(23.93) | 23(33.82) | 90(32.37) | ||
| 2 000~<5 000 | 14(29.79) | 85(52.15) | 19(27.94) | 118(42.45) | ||
| 5 000~<10 000 | 3(6.38) | 22(13.50) | 14(20.59) | 39(14.03) | ||
| ≥10 000 | 2(4.26) | 17(10.43) | 12(17.65) | 31(11.15) | ||
| 自理能力 | 16.156 | 0.003 | ||||
| 轻度依赖 | 35(74.47) | 101(61.96) | 32(47.06) | 168(60.43) | ||
| 中度依赖 | 11(23.40) | 57(34.97) | 27(39.71) | 95(34.17) | ||
| 重度依赖 | 1(2.13) | 5(3.07) | 9(13.24) | 15(5.40) | ||
| 职业状态 | 6.095 | 0.192 | ||||
| 无业 | 30(63.83) | 124(76.07) | 45(66.18) | 199(71.58) | ||
| 在业 | 12(25.53) | 26(15.95) | 12(17.65) | 50(17.99) | ||
| 退休 | 5(10.64) | 13(7.98) | 11(16.18) | 29(10.43) | ||
| 期别 | 20.209 | <0.001 | ||||
| Ⅰ期 | 30(63.83) | 90(55.21) | 19(27.94) | 139(50.00) | ||
| Ⅱ期 | 8(17.02) | 47(28.83) | 28(41.18) | 83(29.86) | ||
| Ⅲ期 | 9(19.15) | 26(15.95) | 21(30.88) | 56(20.14) | ||
| 呼吸合并症 | 25.935 | <0.001 | ||||
| 无 | 9(19.15) | 61(37.42) | 44(64.71) | 114(41.01) | ||
| 有 | 38(80.85) | 102(62.58) | 24(35.29) | 164(58.99) |
| 变量 | 衰弱型 | 平稳型 | 成长型 | 合计 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 1.335 | 0.513 | ||||
| 男 | 46(97.87) | 160(98.16) | 68(100) | 274(98.56) | ||
| 女 | 1(2.13) | 3(1.84) | 0(0.00) | 4(1.44) | ||
| 年龄(岁) | 16.425 | 0.002 | ||||
| 0~<40 | 7(14.89) | 16(9.82) | 2(2.94) | 25(8.99) | ||
| 40~<60 | 21(44.68) | 102(62.58) | 31(45.59) | 154(55.40) | ||
| ≥60 | 19(40.43) | 45(27.61) | 35(51.47) | 99(35.61) | ||
| 居住地 | 15.689 | <0.001 | ||||
| 农村 | 43(91.49) | 134(82.21) | 43(63.24) | 220(79.14) | ||
| 城市 | 4(8.51) | 29(17.79) | 25(36.76) | 58(20.86) | ||
| 婚姻状况 | 13.868 | 0.008 | ||||
| 已婚 | 34(72.34) | 107(65.64) | 33(48.53) | 174(62.59) | ||
| 未婚 | 7(14.89) | 30(18.40) | 11(16.18) | 48(17.27) | ||
| 离异或丧偶 | 6(12.77) | 26(15.95) | 24(35.29) | 56(20.14) | ||
| 学历 | 18.423 | 0.001 | ||||
| 小学及以下 | 27(57.45) | 69(42.33) | 27(39.71) | 123(44.24) | ||
| 初中 | 18(38.30) | 76(46.63) | 22(32.35) | 116(41.73) | ||
| 高中/中专及以上 | 2(4.26) | 18(11.04) | 19(27.94) | 39(14.03) | ||
| 家庭月收入(元) | 31.868 | <0.001 | ||||
| 0~<2 000 | 28(59.57) | 39(23.93) | 23(33.82) | 90(32.37) | ||
| 2 000~<5 000 | 14(29.79) | 85(52.15) | 19(27.94) | 118(42.45) | ||
| 5 000~<10 000 | 3(6.38) | 22(13.50) | 14(20.59) | 39(14.03) | ||
| ≥10 000 | 2(4.26) | 17(10.43) | 12(17.65) | 31(11.15) | ||
| 自理能力 | 16.156 | 0.003 | ||||
| 轻度依赖 | 35(74.47) | 101(61.96) | 32(47.06) | 168(60.43) | ||
| 中度依赖 | 11(23.40) | 57(34.97) | 27(39.71) | 95(34.17) | ||
| 重度依赖 | 1(2.13) | 5(3.07) | 9(13.24) | 15(5.40) | ||
| 职业状态 | 6.095 | 0.192 | ||||
| 无业 | 30(63.83) | 124(76.07) | 45(66.18) | 199(71.58) | ||
| 在业 | 12(25.53) | 26(15.95) | 12(17.65) | 50(17.99) | ||
| 退休 | 5(10.64) | 13(7.98) | 11(16.18) | 29(10.43) | ||
| 期别 | 20.209 | <0.001 | ||||
| Ⅰ期 | 30(63.83) | 90(55.21) | 19(27.94) | 139(50.00) | ||
| Ⅱ期 | 8(17.02) | 47(28.83) | 28(41.18) | 83(29.86) | ||
| Ⅲ期 | 9(19.15) | 26(15.95) | 21(30.88) | 56(20.14) | ||
| 呼吸合并症 | 25.935 | <0.001 | ||||
| 无 | 9(19.15) | 61(37.42) | 44(64.71) | 114(41.01) | ||
| 有 | 38(80.85) | 102(62.58) | 24(35.29) | 164(58.99) |
| 类别 | 人数 | 社会支持 | 积极应对 | 消极应对 | 家庭关怀指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衰弱型 | 47 | 30.81±11.67 | 27.26±10.70 | 27.66±2.82 | 3.51±2.52 |
| 平稳型 | 163 | 38.86±11.01 | 29.52±10.68 | 19.64±7.44 | 4.57±2.41 |
| 成长型 | 68 | 43.85±10.24 | 34.32±10.91 | 14.06±4.97 | 6.04±2.56 |
| F值 | 19.774 | 7.099 | 64.343 | 15.729 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 类别 | 人数 | 社会支持 | 积极应对 | 消极应对 | 家庭关怀指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衰弱型 | 47 | 30.81±11.67 | 27.26±10.70 | 27.66±2.82 | 3.51±2.52 |
| 平稳型 | 163 | 38.86±11.01 | 29.52±10.68 | 19.64±7.44 | 4.57±2.41 |
| 成长型 | 68 | 43.85±10.24 | 34.32±10.91 | 14.06±4.97 | 6.04±2.56 |
| F值 | 19.774 | 7.099 | 64.343 | 15.729 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 变量 | 赋值方式 |
|---|---|
| 心理弹性潜在类别 | 0=稳定型(参考组);1=衰弱型;2=成长型 |
| 年龄(岁) | 0=≥60(参考组);1=40~<60;2=0~<40 |
| 家庭月收入(元) | 0=≥10 000(参考组);1=5 000~<10 000; 2=2 000~<5 000;3=0~<2000 |
| 呼吸合并症 | 0=无(参考组);1=有 |
| 社会支持 | 原值带入 |
| 积极应对 | 原值带入 |
| 消极应对 | 原值带入 |
| 家庭关怀指数 | 原值带入 |
| 变量 | 赋值方式 |
|---|---|
| 心理弹性潜在类别 | 0=稳定型(参考组);1=衰弱型;2=成长型 |
| 年龄(岁) | 0=≥60(参考组);1=40~<60;2=0~<40 |
| 家庭月收入(元) | 0=≥10 000(参考组);1=5 000~<10 000; 2=2 000~<5 000;3=0~<2000 |
| 呼吸合并症 | 0=无(参考组);1=有 |
| 社会支持 | 原值带入 |
| 积极应对 | 原值带入 |
| 消极应对 | 原值带入 |
| 家庭关怀指数 | 原值带入 |
| 变量 | B | sx | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衰弱型vs稳定型 | ||||||
| 截距 | -3.642 | 1.831 | 3.958 | 0.047 | ||
| 家庭月收入(元) | ||||||
| 0~<2 000 | 1.944 | 0.978 | 3.952 | 0.047 | 6.984 | 1.028~47.467 |
| 2 000~<5 000 | 0.533 | 0.988 | 0.291 | 0.590 | 1.703 | 0.246~11.807 |
| 5 000~<10 000 | -0.164 | 1.205 | 0.018 | 0.892 | 0.849 | 0.080~9.016 |
| 呼吸合并症=无 | -1.272 | 0.544 | 5.479 | 0.019 | 0.280 | 0.097~0.813 |
| 呼吸合并症=有 | ||||||
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<40 | -0.417 | 0.733 | 0.323 | 0.570 | 0.659 | 0.157~2.776 |
| 40~<60 | -0.730 | 0.522 | 1.953 | 0.162 | 0.482 | 0.173~1.341 |
| 社会支持 | -0.070 | 0.022 | 9.701 | 0.002 | 0.932 | 0.892~0.974 |
| 积极应对 | -0.031 | 0.022 | 2.029 | 0.154 | 0.970 | 0.930~1.012 |
| 消极应对 | 0.254 | 0.052 | 23.818 | <0.001 | 1.289 | 1.164~1.428 |
| 家庭关怀指数 | -0.202 | 0.096 | 4.424 | 0.035 | 0.817 | 0.677~0.986 |
| 成长型vs稳定型 | ||||||
| 截距 | -2.248 | 1.221 | 3.388 | 0.066 | ||
| 家庭月收入(元) | ||||||
| 0~<2 000 | -0.091 | 0.578 | 0.025 | 0.875 | 0.913 | 0.294~2.835 |
| 2 000~<5 000 | -1.111 | 0.555 | 4.014 | 0.045 | 0.329 | 0.111~0.976 |
| 5 000~<10 000 | 0.060 | 0.641 | 0.009 | 0.925 | 1.062 | 0.302~3.730 |
| 呼吸合并症=无 | 0.794 | 0.382 | 4.316 | 0.038 | 2.212 | 1.046~4.676 |
| 呼吸合并症=有 | ||||||
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<40 | -2.482 | 0.976 | 6.464 | 0.011 | 0.084 | 0.012~0.566 |
| 40~<60 | -0.743 | 0.373 | 3.976 | 0.046 | 0.476 | 0.229~0.987 |
| 社会支持 | 0.029 | 0.017 | 2.939 | 0.086 | 1.029 | 0.996~1.063 |
| 积极应对 | 0.047 | 0.017 | 7.776 | 0.005 | 1.048 | 1.014~1.084 |
| 消极应对 | -0.122 | 0.030 | 17.175 | <0.001 | 0.885 | 0.835~0.938 |
| 家庭关怀指数 | 0.247 | 0.078 | 10.021 | 0.002 | 1.280 | 1.098~1.491 |
| 变量 | B | sx | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衰弱型vs稳定型 | ||||||
| 截距 | -3.642 | 1.831 | 3.958 | 0.047 | ||
| 家庭月收入(元) | ||||||
| 0~<2 000 | 1.944 | 0.978 | 3.952 | 0.047 | 6.984 | 1.028~47.467 |
| 2 000~<5 000 | 0.533 | 0.988 | 0.291 | 0.590 | 1.703 | 0.246~11.807 |
| 5 000~<10 000 | -0.164 | 1.205 | 0.018 | 0.892 | 0.849 | 0.080~9.016 |
| 呼吸合并症=无 | -1.272 | 0.544 | 5.479 | 0.019 | 0.280 | 0.097~0.813 |
| 呼吸合并症=有 | ||||||
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<40 | -0.417 | 0.733 | 0.323 | 0.570 | 0.659 | 0.157~2.776 |
| 40~<60 | -0.730 | 0.522 | 1.953 | 0.162 | 0.482 | 0.173~1.341 |
| 社会支持 | -0.070 | 0.022 | 9.701 | 0.002 | 0.932 | 0.892~0.974 |
| 积极应对 | -0.031 | 0.022 | 2.029 | 0.154 | 0.970 | 0.930~1.012 |
| 消极应对 | 0.254 | 0.052 | 23.818 | <0.001 | 1.289 | 1.164~1.428 |
| 家庭关怀指数 | -0.202 | 0.096 | 4.424 | 0.035 | 0.817 | 0.677~0.986 |
| 成长型vs稳定型 | ||||||
| 截距 | -2.248 | 1.221 | 3.388 | 0.066 | ||
| 家庭月收入(元) | ||||||
| 0~<2 000 | -0.091 | 0.578 | 0.025 | 0.875 | 0.913 | 0.294~2.835 |
| 2 000~<5 000 | -1.111 | 0.555 | 4.014 | 0.045 | 0.329 | 0.111~0.976 |
| 5 000~<10 000 | 0.060 | 0.641 | 0.009 | 0.925 | 1.062 | 0.302~3.730 |
| 呼吸合并症=无 | 0.794 | 0.382 | 4.316 | 0.038 | 2.212 | 1.046~4.676 |
| 呼吸合并症=有 | ||||||
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<40 | -2.482 | 0.976 | 6.464 | 0.011 | 0.084 | 0.012~0.566 |
| 40~<60 | -0.743 | 0.373 | 3.976 | 0.046 | 0.476 | 0.229~0.987 |
| 社会支持 | 0.029 | 0.017 | 2.939 | 0.086 | 1.029 | 0.996~1.063 |
| 积极应对 | 0.047 | 0.017 | 7.776 | 0.005 | 1.048 | 1.014~1.084 |
| 消极应对 | -0.122 | 0.030 | 17.175 | <0.001 | 0.885 | 0.835~0.938 |
| 家庭关怀指数 | 0.247 | 0.078 | 10.021 | 0.002 | 1.280 | 1.098~1.491 |
| [1] | WANG D, LIANG R, YANG M, et al. Incidence and disease burden of coal workers' pneumoconiosis worldwide,1990-2019:Evidence from the global burden of disease study 2019[J]. Eur Respir J, 2021, 58(5):1627-1633. |
| [2] | 中国疾控中心职业卫生所. 2018年职业病报告情况[EB/OL].(2019-05-13)[2019-08-15]. http://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/s10748/201905/9b8d52727cf346049de8acce25ffcbd0.shtml. |
| [3] |
SEHGAL P, UNGARO C, FOLTZ C, et al. High levels of psychological resilience associated with less disease activity,better quality of life,and fewer surgeries in inflammatory bowel disease[J]. Inflamm Bowel Dis, 2021, 27(6):791-796.
DOI URL |
| [4] | 张洁婷, 焦璨, 张敏强, 等. 潜在类别分析技术在心理学研究中的应用[J]. 心理科学进展, 2010, 18(12):1991-1998. |
| [5] | 中华预防医学会劳动卫生与职业病分会职业性肺部疾病学组. 尘肺病治疗中国专家共识(2018年版)[J]. 环境与职业医学, 2018, 35(8):677-689. |
| [6] | 肖水源. 社会支持评定量表[J]. 中国心理卫生杂志, 1993, 7(增刊):42-46. |
| [7] | Stanford Patient Education Research Center. Self-efficacy for managing chronic disease 6-item scale[EB/OL].(2013-12-31)[2024-01-01]. http://patienteducation.stanford.edu/research/secd6.html. |
| [8] | 解亚宁. 简易应对方式问卷[M]// 汪向东, 王希林, 马弘. 心理卫生评定量表手册(增订版). 北京: 中国心理卫生杂志社, 1999:122-124. |
| [9] |
CAMPBELL-SILLS L, STEIN M B. Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson resilience scale(CD-RISC):Validation of a 10-item measure of resilience[J]. J Trauma Stress, 2007, 20(6):1019-1028.
DOI URL |
| [10] | 周宇燕, 章一华, 高杰, 等. 尘肺病患者心理弹性状况及影响因素多元分析[J]. 深圳中西医结合杂志, 2024, 34(10):14-17. |
| [11] | 米兆娟, 陈超, 刘薇, 等. 烟台市尘肺病患者医疗费用及影响因素分析[J]. 职业与健康, 2024, 40(7):865-868. |
| [12] | 徐月丹. 肺康复训练对呼吸重症患者生活质量和肺功能的影响[J]. 智慧健康, 2024, 10(14):166-169. |
| [13] | 国家卫生健康委员会. 我国已建829个尘肺病康复站[J]. 职业卫生与应急救援, 2024, 42(3):301. |
| [14] | 王如刚, 李玉祥, 朱凯, 等. 北京市职业健康监管系统平台的设计与开发[J]. 中国工业医学杂志, 2024, 37(3):304-308. |
| [15] | 祖丽丽, 袁杭. 急性心肌梗死病人应对方式在心理弹性和自我感受负担间的中介作用[J]. 循证护理, 2024, 10(4):673-677. |
| [16] |
侯玉玲, 纪红玉, 刘瑶瑶. 正念减压心理干预对康复期精神分裂症患者应对方式及心理弹性的影响[J]. 心理月刊, 2024, 19(4):120-122.
DOI |
| [17] | 余培琳, 李世杰, 米洁. 重症创伤病人家属疾病不确定感现状及影响因素研究[J]. 蚌埠医学院学报, 2024, 49(4):532-536. |
| [18] | 李想, 张春利, 赵小湃. 基于潜类别增长模型分析接受PCI的冠心病患者心理弹性变化轨迹及其影响因素[J]. 实用心脑肺血管病杂志, 2024, 32(7):110-115. |
| [19] | 瞿林艳, 丁淑贞, 常钰洁, 等. 家庭关怀度和生命意义感在慢性心力衰竭患者恐惧疾病进展与自我管理行为间的链式中介作用[J]. 护士进修杂志, 2024, 39(13):1362-1367. |
| [20] | 李西娟, 吴淑华, 史媛媛, 等. 血液透析患者社会支持与应对方式的相关性分析[J]. 中华护理杂志, 2013, 48(5):442-444. |
| [21] | 顾竹筠. 社会支持在中青年重症肺炎住院患者心理弹性和自我感受负担间的中介效应分析[J]. 中国冶金工业医学杂志, 2024, 41(3):368-370. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||