
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (24): 3357-3361.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
LI Shufei, ZHOU Qinghong, ZHAO Miao, LIU Yinghua, QIAN Zhiyong(
)
Received:2025-05-09
Revised:2025-06-03
Online:2025-12-15
Published:2026-01-22
Contact:
QIAN Zhiyong,Chief technician,E-mail:tjcdcdl@163.com
CLC Number:
LI Shufei, ZHOU Qinghong, ZHAO Miao, LIU Yinghua, QIAN Zhiyong. Effects of three blood collection methods on hematological parameters in Wistar rats. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(24): 3357-3361.
| 性别 | 采血方式 | 样本数(只) | WBC(×109/L) | RBC(×1012/L) | HGB(g/L) | PLT(×109/L) | HCT(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 8.96±1.58 | 7.43±0.46 | 148.62±8.23 | 982.04±150.83 | 57.32±1.74 |
| 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 11.45±2.18 | 8.32±0.36 | 160.11±6.32 | 1 260.13±230.72 | 43.02±1.93 | |
| t值 | 7.071 | 11.522 | 7.742 | 7.713 | 30.922 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 雌性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 7.28±1.85 | 7.49±0.45 | 148.14±9.93 | 1 010.12±192.11 | 56.04±2.13 |
| 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 7.66±1.75 | 7.99±0.45 | 154.02±6.73 | 1 207.62±314.03 | 42.82±2.03 | |
| t值 | 1.092 | 5.702 | 3.352 | 4.224 | 28.416 | ||
| P | >0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 性别 | 采血方式 | 样本数(只) | WBC(×109/L) | RBC(×1012/L) | HGB(g/L) | PLT(×109/L) | HCT(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 8.96±1.58 | 7.43±0.46 | 148.62±8.23 | 982.04±150.83 | 57.32±1.74 |
| 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 11.45±2.18 | 8.32±0.36 | 160.11±6.32 | 1 260.13±230.72 | 43.02±1.93 | |
| t值 | 7.071 | 11.522 | 7.742 | 7.713 | 30.922 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 雌性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 7.28±1.85 | 7.49±0.45 | 148.14±9.93 | 1 010.12±192.11 | 56.04±2.13 |
| 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 7.66±1.75 | 7.99±0.45 | 154.02±6.73 | 1 207.62±314.03 | 42.82±2.03 | |
| t值 | 1.092 | 5.702 | 3.352 | 4.224 | 28.416 | ||
| P | >0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 性别 | 采血方式 | 样本数(只) | 中性粒细胞(×109/L) | 淋巴细胞(×109/L) | 单核细胞(×109/L) | 嗜酸性粒细胞(×109/L) | 嗜碱性粒细胞(×109/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 1.44±0.40 | 6.89±1.45 | 0.50±0.15 | 0.11±0.05 | 0.00±0.01 |
| 麻醉后眼内眦静脉采血 | 60 | 1.80±0.40 | 8.73±1.94 | 0.62±0.13 | 0.22±0.10 | 0.01±0.01 | |
| t值 | 4.721 | 5.801 | 3.782 | 6.433 | 4.472 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 雌性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 1.21±0.47 | 5.55±1.54 | 0.40±0.15 | 0.11±0.05 | 0.00±0.00 |
| 麻醉后眼内眦静脉采血 | 60 | 1.08±0.39 | 6.00±1.51 | 0.34±0.11 | 0.20±0.13 | 0.00±0.00 | |
| t值 | 1.552 | 1.490 | 2.241 | 3.623 | 1.010 | ||
| P | >0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.01 | >0.05 |
| 性别 | 采血方式 | 样本数(只) | 中性粒细胞(×109/L) | 淋巴细胞(×109/L) | 单核细胞(×109/L) | 嗜酸性粒细胞(×109/L) | 嗜碱性粒细胞(×109/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 1.44±0.40 | 6.89±1.45 | 0.50±0.15 | 0.11±0.05 | 0.00±0.01 |
| 麻醉后眼内眦静脉采血 | 60 | 1.80±0.40 | 8.73±1.94 | 0.62±0.13 | 0.22±0.10 | 0.01±0.01 | |
| t值 | 4.721 | 5.801 | 3.782 | 6.433 | 4.472 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 雌性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 1.21±0.47 | 5.55±1.54 | 0.40±0.15 | 0.11±0.05 | 0.00±0.00 |
| 麻醉后眼内眦静脉采血 | 60 | 1.08±0.39 | 6.00±1.51 | 0.34±0.11 | 0.20±0.13 | 0.00±0.00 | |
| t值 | 1.552 | 1.490 | 2.241 | 3.623 | 1.010 | ||
| P | >0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.01 | >0.05 |
| 性别 | 采血方式 | 样本数(只) | WBC(×109/L) | RBC(×1012/L) | HGB(g/L) | PLT(×109/L) | HCT(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 8.96±1.58 | 7.43±0.46 | 148.62±8.23 | 982.04±150.83 | 57.32±1.74 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 5.19±2.22 | 6.74±0.44 | 138.12±8.01 | 1 204.20±158.52 | 45.80±8.81 | |
| t值 | 9.842 | 9.451 | 6.273 | 6.992 | 9.590 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 雌性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 7.28±1.85 | 7.49±0.45 | 148.14±9.93 | 1 010.12±192.11 | 56.04±2.13 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 3.22±2.21 | 6.61±0.53 | 134.23±9.61 | 1 141.02±143.80 | 42.04±8.32 | |
| t值 | 9.572 | 8.302 | 6.711 | 3.703 | 12.437 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 性别 | 采血方式 | 样本数(只) | WBC(×109/L) | RBC(×1012/L) | HGB(g/L) | PLT(×109/L) | HCT(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 8.96±1.58 | 7.43±0.46 | 148.62±8.23 | 982.04±150.83 | 57.32±1.74 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 5.19±2.22 | 6.74±0.44 | 138.12±8.01 | 1 204.20±158.52 | 45.80±8.81 | |
| t值 | 9.842 | 9.451 | 6.273 | 6.992 | 9.590 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 雌性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 7.28±1.85 | 7.49±0.45 | 148.14±9.93 | 1 010.12±192.11 | 56.04±2.13 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 3.22±2.21 | 6.61±0.53 | 134.23±9.61 | 1 141.02±143.80 | 42.04±8.32 | |
| t值 | 9.572 | 8.302 | 6.711 | 3.703 | 12.437 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 性别 | 采血方式 | 样本数(只) | 中性粒细胞(×109/L) | 淋巴细胞(×109/L) | 单核细胞(×109/L) | 嗜酸性粒细胞(×109/L) | 嗜碱性粒细胞(×109/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 1.44±0.40 | 6.89±1.45 | 0.50±0.15 | 0.11±0.05 | 0.00±0.01 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 40 | 0.61±0.20 | 4.35±2.08 | 0.16±0.07 | 0.06±0.03 | 0.00±0.00 | |
| t值 | 12.011 | 7.112 | 13.091 | 5.030 | 0.000 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | ||
| 雌性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 1.21±0.47 | 5.55±1.54 | 0.40±0.15 | 0.11±0.05 | 0.00±0.00 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 40 | 0.42±0.27 | 2.83±2.32 | 0.11±0.09 | 0.05±0.03 | 0.00±0.00 | |
| t值 | 9.222 | 6.600 | 10.551 | 6.683 | 1.932 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 |
| 性别 | 采血方式 | 样本数(只) | 中性粒细胞(×109/L) | 淋巴细胞(×109/L) | 单核细胞(×109/L) | 嗜酸性粒细胞(×109/L) | 嗜碱性粒细胞(×109/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 1.44±0.40 | 6.89±1.45 | 0.50±0.15 | 0.11±0.05 | 0.00±0.01 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 40 | 0.61±0.20 | 4.35±2.08 | 0.16±0.07 | 0.06±0.03 | 0.00±0.00 | |
| t值 | 12.011 | 7.112 | 13.091 | 5.030 | 0.000 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | ||
| 雌性 | 眼内眦静脉采血 | 40 | 1.21±0.47 | 5.55±1.54 | 0.40±0.15 | 0.11±0.05 | 0.00±0.00 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 40 | 0.42±0.27 | 2.83±2.32 | 0.11±0.09 | 0.05±0.03 | 0.00±0.00 | |
| t值 | 9.222 | 6.600 | 10.551 | 6.683 | 1.932 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 |
| 性别 | 采血方式 | 样本数(只) | WBC(×109/L) | RBC(×1012/L) | HGB(g/L) | PLT(×109/L) | HCT(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄性 | 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 11.45±2.18 | 8.32±0.36 | 160.11±6.32 | 1 260.13±230.72 | 43.02±1.93 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 5.19±2.22 | 6.74±0.44 | 138.12±8.01 | 1 204.20±158.52 | 45.80±8.81 | |
| t值 | 16.602 | 22.471 | 17.442 | 1.650 | 2.432 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | ||
| 雌性 | 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 7.66±1.75 | 7.99±0.45 | 154.02±6.73 | 1 207.62±314.03 | 42.82±2.03 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 3.22±2.21 | 6.61±0.53 | 134.23±9.61 | 1 141.02±143.80 | 42.04±8.32 | |
| t值 | 12.311 | 15.752 | 12.722 | 1.631 | 0.721 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | >0.05 |
| 性别 | 采血方式 | 样本数(只) | WBC(×109/L) | RBC(×1012/L) | HGB(g/L) | PLT(×109/L) | HCT(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄性 | 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 11.45±2.18 | 8.32±0.36 | 160.11±6.32 | 1 260.13±230.72 | 43.02±1.93 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 5.19±2.22 | 6.74±0.44 | 138.12±8.01 | 1 204.20±158.52 | 45.80±8.81 | |
| t值 | 16.602 | 22.471 | 17.442 | 1.650 | 2.432 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | ||
| 雌性 | 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 7.66±1.75 | 7.99±0.45 | 154.02±6.73 | 1 207.62±314.03 | 42.82±2.03 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 3.22±2.21 | 6.61±0.53 | 134.23±9.61 | 1 141.02±143.80 | 42.04±8.32 | |
| t值 | 12.311 | 15.752 | 12.722 | 1.631 | 0.721 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | >0.05 |
| 性别 | 采血方式 | 样本数 (只) | 白细胞分类 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中性粒细胞(×109/L) | 淋巴细胞(×109/L) | 单核细胞(×109/L) | 嗜酸性粒细胞(×109/L) | 嗜碱性粒细胞(×109/L) | |||
| 雄性 | 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 1.80±0.40 | 8.73±1.94 | 0.62±0.13 | 0.22±0.10 | 0.01±0.01 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 0.61±0.20 | 4.35±2.08 | 0.16±0.07 | 0.06±0.03 | 0.00±0.00 | |
| t值 | 23.272 | 12.760 | 23.501 | 10.892 | 5.394 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 雌性 | 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 1.08±0.39 | 6.00±1.51 | 0.34±0.11 | 0.20±0.13 | 0.00±0.00 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 0.42±0.27 | 2.83±2.32 | 0.11±0.09 | 0.05±0.03 | 0.00±0.00 | |
| t值 | 11.282 | 8.511 | 12.001 | 7.574 | 1.293 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | ||
| 性别 | 采血方式 | 样本数 (只) | 白细胞分类 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中性粒细胞(×109/L) | 淋巴细胞(×109/L) | 单核细胞(×109/L) | 嗜酸性粒细胞(×109/L) | 嗜碱性粒细胞(×109/L) | |||
| 雄性 | 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 1.80±0.40 | 8.73±1.94 | 0.62±0.13 | 0.22±0.10 | 0.01±0.01 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 0.61±0.20 | 4.35±2.08 | 0.16±0.07 | 0.06±0.03 | 0.00±0.00 | |
| t值 | 23.272 | 12.760 | 23.501 | 10.892 | 5.394 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 雌性 | 麻醉后眼内眦静脉采血 | 40 | 1.08±0.39 | 6.00±1.51 | 0.34±0.11 | 0.20±0.13 | 0.00±0.00 |
| 麻醉后腹主动脉采血 | 60 | 0.42±0.27 | 2.83±2.32 | 0.11±0.09 | 0.05±0.03 | 0.00±0.00 | |
| t值 | 11.282 | 8.511 | 12.001 | 7.574 | 1.293 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | ||
| [1] | 敬海明, 李红, 杨庆, 等. 氯化锰对大鼠动脉血与静脉血主要血液生化指标的影响与比较[J]. 毒理学杂志, 2023, 37(2):87-92,107. |
| [2] | 肖毅. 用动脉血替代静脉血做全血细胞分析的可行性分析[J]. 世界复合医学, 2018, 4(5):71-73. |
| [3] | 金虹新. 血常规检验中不同采血方法的应用效果分析[J]. 中国实用医药, 2021, 16(5):208-210. |
| [4] | 杨健莉, 刘佳, 郑志红. 常用实验大小鼠采血方法及其对实验动物福利的影响[J]. 中国比较医学杂志, 2019, 29(1):90-94. |
| [5] | 李静. 实验大鼠常规采血法及改进研究进展[J]. 当代畜牧, 2017, 398(30):48-50. |
| [6] | 杨萍, 赵月, 杨帆, 等. 改良大鼠颈静脉采血法[J]. 局解手术学杂志, 2017, 26(3):221-223. |
| [7] |
BURKE N N, COPPINGER J, DEAVER D R, et al. Sex differences and similarities in depressive-and anxiety-like behaviour in the Wistar-Kyoto rat[J]. Physiol Behav, 2016, 167:28-34.
DOI URL |
| [8] | 周君, 孙杰, 胡奇, 等. 24-表芸苔素内酯的亚慢性毒性研究[J]. 毒理学杂志, 2024, 38(5):394-397. |
| [9] | 方人来, 易首利, 郭小庆, 等. 苍朴乌梅散对大鼠的急性毒性及亚慢性毒性研究[J]. 动物医学进展, 2024, 45(9):49-56. |
| [10] | 沈宝英, 王智星, 李博尉, 等. 低压低氧干预对PTSD大鼠行为学和血液学指标的影响[J]. 中国药理学通报, 2024, 40(7):1231-1239. |
| [11] |
王岩, 滕晶晶, 杨同金, 等. 智脑胶囊长期毒性研究[J]. 中国药物警戒, 2024, 21(8):878-883.
DOI |
| [12] | 杨立峰, 黄燕倩, 莫怡飞, 等. 医疗器械亚慢性毒性试验SD大鼠生理指标历史对照参考值范围的建立[J]. 中国医疗器械信息, 2024, 30(9):23-26. |
| [13] | 孟盼盼, 谭宏强, 石志群, 等. 急性减压缺氧对大鼠血液学指标的影响[J]. 实验动物科学, 2023, 40(5):48-52. |
| [14] | 崔丽娟, 李斌, 岳玲, 等. 含何首乌中药制剂首荟通便胶囊大鼠13周重复给药毒性研究[J]. 毒理学杂志, 2023, 37(4):312-321. |
| [15] | 兰莹, 刘冬, 江阳, 等. 小儿荆杏止咳颗粒对幼龄大鼠的慢性毒理学研究[J]. 预防医学情报杂志, 2023, 39(7):856-870. |
| [16] | 张海江, 周利琴. 大鼠90天重复灌胃三乌胶丸毒性研究[J]. 中国现代医药杂志, 2023, 25(6):1-10. |
| [17] | 泰刚, 郭东, 杨志敏, 等. SPF级SD与Wistar大鼠不同饲养周期和性别部分生物学指标的比较分析[J]. 实验动物科学, 2021, 38(6):47-52. |
| [18] |
PAPINENI S, PASSAGE J K, EKMAY R D, et al. Evaluation of 30% DAS-444Ø6-6 soybean meal in a subchronic rat toxicity study[J]. Regul Toxicol Pharmacol, 2018, 94:57-69.
DOI URL |
| [19] | 钱江, 黎福荣, 唐彬, 等. 不同月龄SPF级Wistar大鼠血液学及生化学指标正常值范围探讨[J]. 动物医学进展, 2018, 39(2):79-83. |
| [20] | TIAN J, KE X H, YUAN Y, et al. Subchronic toxicity of GmDREB3 gene modified wheat in the third generation wistar rats[J]. Plants(Basel), 2022, 11(14):2223-2247. |
| [21] | 田辉, 樊柏林, 刘瑶, 等. SPF级Wistar大鼠血液学及血生化指标正常值范围探讨[J]. 实验动物科学, 2007, 24(2):1-4. |
| [22] |
何佩恒, 胡子净, 蒋雪云, 等. 不同采血方式及仪器对SPF级Wistar大鼠血液学指标的影响[J]. 首都医科大学学报, 2013, 34(5):710-714.
DOI |
| [23] | 郑杰蔚, 陆丰荣, 李国樑, 等. 不同麻醉剂及采血方式对SD大鼠和昆明小鼠血常规影响[J]. 中国职业医学, 2018, 45(1):51-54. |
| [24] | 程洁, 环飞, 靳苏香, 等. 试验相关因素对SD大鼠血液学指标的影响[J]. 中国比较医学杂志, 2017, 27(3):43-46. |
| [25] |
秦超, 王超, 李明, 等. SD大鼠使用舒泰50和盐酸塞拉嗪麻醉比较研究[J]. 中国药事, 2021, 35(11):1239-1245.
DOI |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||