
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (2): 202-207.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
JI Wanqian, CHEN Zhe, LI Wei, WANG Donghua(
)
Received:2025-02-18
Revised:2025-05-03
Online:2026-01-15
Published:2026-02-06
CLC Number:
JI Wanqian, CHEN Zhe, LI Wei, WANG Donghua. Mediation role of spiritual well-being between subjective social isolation and the presence of meaningless anxiety in rural elderly patients with chronic diseases. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(2): 202-207.
| 项目 | 条目 数 | 得分 范围 | 总分 | 条目均分 |
|---|---|---|---|---|
| 存在无意义焦虑a | 18 | 18~92 | 39.00(22.25,59.00) | 2.16(1.23,3.27) |
| 不理解的焦虑a | 6 | 6~36 | 12.50(7.00,17.75) | 2.08(1.16,2.95) |
| 无目标的焦虑a | 6 | 6~36 | 14.00(6.00,32.00) | 2.33(1.00,5.33) |
| 生命无意义的焦虑a | 6 | 6~36 | 10.00(6.00,12.00) | 1.66(1.00,2.00) |
| 精神幸福感b | 12 | 12~60 | 33.04±10.16 | 2.75±0.84 |
| 自我效能b | 6 | 6~30 | 17.33±5.12 | 2.88±0.85 |
| 生命意义b | 6 | 6~30 | 15.70±6.81 | 2.61±1.13 |
| 主观社会隔离b | 9 | 9~27 | 16.36±2.81 | 1.82±0.31 |
| 朋友及其他亲属支持b | 4 | 4~12 | 9.23±1.64 | 2.30±0.41 |
| 配偶支持b | 2 | 2~6 | 3.58±1.12 | 1.79±0.56 |
| 孤独感b | 3 | 3~9 | 3.54±1.22 | 1.18±0.40 |
| 项目 | 条目 数 | 得分 范围 | 总分 | 条目均分 |
|---|---|---|---|---|
| 存在无意义焦虑a | 18 | 18~92 | 39.00(22.25,59.00) | 2.16(1.23,3.27) |
| 不理解的焦虑a | 6 | 6~36 | 12.50(7.00,17.75) | 2.08(1.16,2.95) |
| 无目标的焦虑a | 6 | 6~36 | 14.00(6.00,32.00) | 2.33(1.00,5.33) |
| 生命无意义的焦虑a | 6 | 6~36 | 10.00(6.00,12.00) | 1.66(1.00,2.00) |
| 精神幸福感b | 12 | 12~60 | 33.04±10.16 | 2.75±0.84 |
| 自我效能b | 6 | 6~30 | 17.33±5.12 | 2.88±0.85 |
| 生命意义b | 6 | 6~30 | 15.70±6.81 | 2.61±1.13 |
| 主观社会隔离b | 9 | 9~27 | 16.36±2.81 | 1.82±0.31 |
| 朋友及其他亲属支持b | 4 | 4~12 | 9.23±1.64 | 2.30±0.41 |
| 配偶支持b | 2 | 2~6 | 3.58±1.12 | 1.79±0.56 |
| 孤独感b | 3 | 3~9 | 3.54±1.22 | 1.18±0.40 |
| 项目 | 人数 | 存在无意义焦虑 总分[M(P25,P75)] | Z/H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 3.416a | >0.05 | ||
| 60~<70 | 129 | 36.00(20.00,55.00) | ||
| 70~<80 | 170 | 42.00(25.00,59.00) | ||
| ≥80 | 49 | 40.00(25.00,68.00) | ||
| 性别 | -0.738b | >0.05 | ||
| 男 | 190 | 40.00(25.00,59.00) | ||
| 女 | 158 | 38.50(20.00,59.00) | ||
| 婚姻状况 | -0.704b | >0.05 | ||
| 已婚 | 335 | 39.00(21.50,59.00) | ||
| 离异或丧偶 | 13 | 34.00(32.00,72.00) | ||
| 文化程度 | 18.974a | <0.01 | ||
| 文盲 | 86 | 52.50(28.00,63.00) | ||
| 小学 | 196 | 39.00(25.00,59.00) | ||
| 初中 | 43 | 25.00(18.00,42.00) | ||
| 高中或中专及以上 | 23 | 38.00(23.50,49.50) | ||
| 居住情况 | 4.055a | >0.05 | ||
| 独居 | 17 | 39.00(25.00,58.00) | ||
| 与配偶同居 | 292 | 39.00(22.00,58.00) | ||
| 与子女同居 | 10 | 33.00(20.00,61.00) | ||
| 与子女配偶同居 | 29 | 55.00(32.00,63.00) | ||
| 子女个数 | -2.067b | <0.05 | ||
| 1~<3 | 167 | 42.00(26.00,59.00) | ||
| ≥3 | 181 | 36.00(20.00,58.00) | ||
| 个人月收入(元) | -1.971b | <0.05 | ||
| 0~<500 | 278 | 41.50(24.00,59.00) | ||
| ≥500 | 70 | 36.00(20.00,54.00) | ||
| 是否进行身体锻炼 (次/周) | 27.558a | <0.01 | ||
| 0~<2 | 92 | 58.00(30.50,65.50) | ||
| 2~<4 | 108 | 40.00(24.50,57.00) | ||
| 4~<6 | 117 | 36.00(20.00,46.00) | ||
| ≥6 | 31 | 30.00(18.00,53.00) | ||
| 患慢性病数量(种) | 3.774a | >0.05 | ||
| 1 | 236 | 38.00(20.00,58.00) | ||
| 2 | 78 | 44.00(26.00,60.00) | ||
| ≥3 | 34 | 45.00(27.00,60.00) | ||
| 慢性病服药种数(种) | 3.427a | >0.05 | ||
| 0 | 49 | 57.00(18.00,63.00) | ||
| 1 | 197 | 38.00(21.00,56.00) | ||
| 2 | 74 | 40.00(26.00,57.00) | ||
| ≥3 | 28 | 46.00(24.00,64.50) | ||
| 是否有医疗保险 | 3.421a | >0.05 | ||
| 无 | 15 | 34.00(24.00,39.00) | ||
| 职工医保 | 9 | 36.00(18.00,42.00) | ||
| 城乡居民医保 | 324 | 40.00(23.50,59.00) |
| 项目 | 人数 | 存在无意义焦虑 总分[M(P25,P75)] | Z/H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 3.416a | >0.05 | ||
| 60~<70 | 129 | 36.00(20.00,55.00) | ||
| 70~<80 | 170 | 42.00(25.00,59.00) | ||
| ≥80 | 49 | 40.00(25.00,68.00) | ||
| 性别 | -0.738b | >0.05 | ||
| 男 | 190 | 40.00(25.00,59.00) | ||
| 女 | 158 | 38.50(20.00,59.00) | ||
| 婚姻状况 | -0.704b | >0.05 | ||
| 已婚 | 335 | 39.00(21.50,59.00) | ||
| 离异或丧偶 | 13 | 34.00(32.00,72.00) | ||
| 文化程度 | 18.974a | <0.01 | ||
| 文盲 | 86 | 52.50(28.00,63.00) | ||
| 小学 | 196 | 39.00(25.00,59.00) | ||
| 初中 | 43 | 25.00(18.00,42.00) | ||
| 高中或中专及以上 | 23 | 38.00(23.50,49.50) | ||
| 居住情况 | 4.055a | >0.05 | ||
| 独居 | 17 | 39.00(25.00,58.00) | ||
| 与配偶同居 | 292 | 39.00(22.00,58.00) | ||
| 与子女同居 | 10 | 33.00(20.00,61.00) | ||
| 与子女配偶同居 | 29 | 55.00(32.00,63.00) | ||
| 子女个数 | -2.067b | <0.05 | ||
| 1~<3 | 167 | 42.00(26.00,59.00) | ||
| ≥3 | 181 | 36.00(20.00,58.00) | ||
| 个人月收入(元) | -1.971b | <0.05 | ||
| 0~<500 | 278 | 41.50(24.00,59.00) | ||
| ≥500 | 70 | 36.00(20.00,54.00) | ||
| 是否进行身体锻炼 (次/周) | 27.558a | <0.01 | ||
| 0~<2 | 92 | 58.00(30.50,65.50) | ||
| 2~<4 | 108 | 40.00(24.50,57.00) | ||
| 4~<6 | 117 | 36.00(20.00,46.00) | ||
| ≥6 | 31 | 30.00(18.00,53.00) | ||
| 患慢性病数量(种) | 3.774a | >0.05 | ||
| 1 | 236 | 38.00(20.00,58.00) | ||
| 2 | 78 | 44.00(26.00,60.00) | ||
| ≥3 | 34 | 45.00(27.00,60.00) | ||
| 慢性病服药种数(种) | 3.427a | >0.05 | ||
| 0 | 49 | 57.00(18.00,63.00) | ||
| 1 | 197 | 38.00(21.00,56.00) | ||
| 2 | 74 | 40.00(26.00,57.00) | ||
| ≥3 | 28 | 46.00(24.00,64.50) | ||
| 是否有医疗保险 | 3.421a | >0.05 | ||
| 无 | 15 | 34.00(24.00,39.00) | ||
| 职工医保 | 9 | 36.00(18.00,42.00) | ||
| 城乡居民医保 | 324 | 40.00(23.50,59.00) |
| 项目 | 存在无意义 焦虑总和 | 不理解的 焦虑 | 无目的的 焦虑 | 生命无意义 的焦虑 | 精神幸福 感总和 | 自我 效能 | 生命 意义 | 主观社会 隔离总和 | 朋友及其他 亲属支持 | 配偶 支持 | 孤独感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存在无意义焦虑总和 | 1.000 | ||||||||||
| 不理解的焦虑 | 0.891a | 1.000 | |||||||||
| 无目的的焦虑 | 0.915a | 0.715a | 1.000 | ||||||||
| 生命无意义的焦虑 | 0.731a | 0.608a | 0.573a | 1.000 | |||||||
| 精神幸福感总和 | -0.448a | -0.362a | -0.428a | -0.096 | 1.000 | ||||||
| 自我效能 | -0.360a | -0.369a | -0.280a | -0.093 | 0.806a | 1.000 | |||||
| 生命意义 | -0.381a | -0.257a | -0.418a | -0.039 | 0.888a | 0.479a | 1.000 | ||||
| 主观社会隔离总和 | 0.251a | 0.260a | 0.202a | 0.075 | -0.322a | -0.276a | -0.293a | 1.000 | |||
| 朋友及其他亲属支持 | 0.246a | 0.229a | 0.233 | 0.021 | -0.433a | -0.297a | -0.425a | 0.828a | 1.000 | ||
| 配偶支持 | 0.024 | 0.067 | -0.013 | 0.035 | 0.173a | -0.005 | 0.238a | 0.515a | 0.091 | 1.000 | |
| 孤独感 | 0.288a | 0.286a | 0.217a | 0.151a | -0.410a | -0.285a | -0.403a | 0.550a | 0.366a | 0.111b | 1.000 |
| 项目 | 存在无意义 焦虑总和 | 不理解的 焦虑 | 无目的的 焦虑 | 生命无意义 的焦虑 | 精神幸福 感总和 | 自我 效能 | 生命 意义 | 主观社会 隔离总和 | 朋友及其他 亲属支持 | 配偶 支持 | 孤独感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存在无意义焦虑总和 | 1.000 | ||||||||||
| 不理解的焦虑 | 0.891a | 1.000 | |||||||||
| 无目的的焦虑 | 0.915a | 0.715a | 1.000 | ||||||||
| 生命无意义的焦虑 | 0.731a | 0.608a | 0.573a | 1.000 | |||||||
| 精神幸福感总和 | -0.448a | -0.362a | -0.428a | -0.096 | 1.000 | ||||||
| 自我效能 | -0.360a | -0.369a | -0.280a | -0.093 | 0.806a | 1.000 | |||||
| 生命意义 | -0.381a | -0.257a | -0.418a | -0.039 | 0.888a | 0.479a | 1.000 | ||||
| 主观社会隔离总和 | 0.251a | 0.260a | 0.202a | 0.075 | -0.322a | -0.276a | -0.293a | 1.000 | |||
| 朋友及其他亲属支持 | 0.246a | 0.229a | 0.233 | 0.021 | -0.433a | -0.297a | -0.425a | 0.828a | 1.000 | ||
| 配偶支持 | 0.024 | 0.067 | -0.013 | 0.035 | 0.173a | -0.005 | 0.238a | 0.515a | 0.091 | 1.000 | |
| 孤独感 | 0.288a | 0.286a | 0.217a | 0.151a | -0.410a | -0.285a | -0.403a | 0.550a | 0.366a | 0.111b | 1.000 |
| 项目 | β(95%CI) | 相对效应占比(%) | |
|---|---|---|---|
| 主观社会隔离→存在无意义焦虑(直接效应) | 1.032(0.364~1.700) | 0.340 | 56.3 |
| 主观社会隔离→精神幸福感→存在无意义焦虑(间接效应) | 0.800(0.484~1.196) | 0.184 | 43.7 |
| 主观社会隔离→存在无意义焦虑(总效应) | 1.832(1.134~2.530) | 0.355 | 100.0 |
| 项目 | β(95%CI) | 相对效应占比(%) | |
|---|---|---|---|
| 主观社会隔离→存在无意义焦虑(直接效应) | 1.032(0.364~1.700) | 0.340 | 56.3 |
| 主观社会隔离→精神幸福感→存在无意义焦虑(间接效应) | 0.800(0.484~1.196) | 0.184 | 43.7 |
| 主观社会隔离→存在无意义焦虑(总效应) | 1.832(1.134~2.530) | 0.355 | 100.0 |
| [1] | 中华人民共和国民政部. 2022年度国家老龄事业发展公报[R/OL].(2023-12-15)[2024-04-15]. http://wjw.luan.gov.cn/llgz/wsbs/zcfg/5274734.html. |
| [2] | 赵玉, 王品, 张彦奇, 等. 农村社区老年人自我感知老化现状及影响因素研究[J]. 护理研究, 2021, 35(23):4175-4180. |
| [3] | 张艳丽, 李红玉, 张含静, 等. 老年慢性病患者存在无意义焦虑量表的汉化及信效度检验[J]. 护理学杂志, 2022, 37(21):79-81. |
| [4] |
KING L A, HICKS J A. The science of meaning in life[J]. Annu Rev Psychol, 2021, 72:561-584.
DOI URL |
| [5] | LI P F J, WONG Y J, GRANDERSON R M, et al. Comprehension,purpose,and mattering A latent profile analysis of laypeople’s beliefs about meaning in life[J]. J Posit Psychol, 2021:1-15 |
| [6] | 刘倩汝, 余雅琪, 耿力, 等. 主观社会隔离量表的汉化及信效度检验[J]. 护理学杂志, 2023, 38(4):83-86. |
| [7] |
徐晓波, 孙超, 汪凤炎. 精神幸福感:概念、测量、相关变量及干预[J]. 心理科学进展, 2017, 25(2):275-289.
DOI |
| [8] | 程新峰, 刘一笑, 葛廷帅. 社会隔离、孤独感对老年精神健康的影响及作用机制研究[J]. 人口与发展, 2020, 26(1):76-84,96. |
| [9] | 陈可怡, 陈玲, 何杰, 等. 精神幸福感在社区老年人的自我感知老化与老化期望间的中介作用[J]. 华南国防医学杂志, 2023, 37(1):60-66. |
| [10] | 郑卫军, 何凡. 现况调查的样本量计算方法[J]. 预防医学, 2020, 32(6):647-648. |
| [11] | 任玉嘉, 唐蓉, 吉彬彬, 等. 中文版精神幸福感指数量表在社区老年人中的信度效度检验[J]. 中国护理管理, 2021, 21(3):364-367. |
| [12] |
HAYES A. Introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis[J]. J Educ Meas, 2013, 51(3):335-337.
DOI URL |
| [13] | 曹文静, 吴家俊, 曾能娟, 等. 湖南省贫困县慢性病空巢老人焦虑、抑郁情绪与生活质量的相关性研究[J]. 护理研究, 2020, 34(5):784-788. |
| [14] | 朱晓, 范文婷. 中国老年人收入贫困状况及其影响因素研究——基于2014年中国老年社会追踪调查[J]. 北京社会科学, 2017(1):90-99. |
| [15] | 程新峰, 葛廷帅, 姜全保. 社会隔离对中国老年人老化态度的影响及作用机制研究[J]. 西北人口, 2021, 42(4):93-102. |
| [16] | 陈可怡, 陈玲, 何杰, 等. 我国4个城市的社区老年人老化期望现状及影响因素[J]. 职业与健康, 2022, 38(22):3114-3119. |
| [17] |
李雪, 高蒙, 王诗丽. 老年慢性病患者存在无意义焦虑现状及影响因素分析[J]. 中国临床护理, 2023, 15(7):434-437.
DOI |
| [18] |
WANG Y, LI X, JIA D, et al. Exploring polypharmacy burden among elderly patients with chronic diseases in Chinese community:A cross-sectional study[J]. BMC Geriatri, 2021, 21(1):308.
DOI |
| [19] | 刘甜芳, 杨莉萍. 中国老年心理问题的现状、原因及社区干预[J]. 中国老年学杂志, 2019, 39(24):6131-6136. |
| [20] | 张韵, 陆杰华. 老年人主客观社会隔离与其生理健康相互影响关系的探究——基于CLHLS生化数据的验证[J]. 南方人口, 2022, 37(3):1-12. |
| [21] | 杨姣, 任玉嘉, 李亚, 等. 体育锻炼对老年人精神幸福感的影响:心理弹性的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2021, 29(1):191-194,208. |
| [22] | 郑娟, 许建强, 卓朗, 等. 不同养老模式对老年人健康状况的影响研究[J]. 中国卫生事业管理, 2019, 36(9):693-695. |
| [23] | 龚新民, 米姚姚, 包福存, 等. 兰州市农村老年人的健康状况调查及影响因素分析[J]. 产业与科技论坛, 2022, 21(7):65-66. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||