
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (2): 260-264.
• Health Management and Research • Previous Articles Next Articles
WANG Yuchen, NIE Hanlin, SHI Xuefeng(
)
Received:2025-04-16
Revised:2025-04-28
Online:2026-01-15
Published:2026-02-06
CLC Number:
WANG Yuchen, NIE Hanlin, SHI Xuefeng. Analysis of job satisfaction and its influencing factors among staff of the prefectural-level Center for Disease Control and Prevention. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(2): 260-264.
| 类别 | 人数 | 构成比 (%) | 类别 | 人数 | 构成比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 月收入(元) | ||||
| 浙江省 | 152 | 27.49 | 0~<5 001 | 194 | 35.08 |
| 河南省 | 152 | 27.49 | 5 001~<8 001 | 234 | 42.31 |
| 云南省 | 249 | 45.02 | 8 001~<12 001 | 95 | 17.18 |
| 性别 | ≥12 001 | 30 | 5.42 | ||
| 女 | 365 | 66.00 | 加班 | ||
| 男 | 188 | 34.00 | 有 | 86 | 15.55 |
| 年龄(岁) | 无 | 467 | 84.45 | ||
| 0~<36 | 262 | 47.38 | 夜班 | ||
| 36~<51 | 218 | 39.42 | 有 | 241 | 43.58 |
| ≥51 | 73 | 13.20 | 无 | 312 | 56.42 |
| 合同类型 | 培训 | ||||
| 事业编制 | 499 | 90.24 | 有 | 470 | 84.99 |
| 非事业编制 | 54 | 9.76 | 无 | 83 | 15.01 |
| 职务 | 慢性病 | ||||
| 有 | 82 | 14.83 | 有 | 126 | 22.78 |
| 无 | 471 | 85.17 | 无 | 427 | 77.22 |
| 职称 | 睡眠质量 | ||||
| 高级 | 112 | 20.25 | 差 | 178 | 32.19 |
| 中级 | 154 | 27.85 | 一般 | 270 | 48.82 |
| 初级 | 184 | 33.27 | 好 | 105 | 18.99 |
| 无职称 | 103 | 18.63 | 每周体育锻炼次数 | ||
| 文化程度 | 0 | 126 | 22.78 | ||
| 硕士及以上 | 141 | 25.50 | 1~2 | 220 | 39.78 |
| 本科 | 334 | 60.40 | 3~5 | 146 | 26.40 |
| 大专及以下 | 78 | 14.10 | ≥6 | 61 | 11.03 |
| 岗位类型 | 负性生活事件 | ||||
| 卫生专技岗 | 469 | 84.81 | 有 | 133 | 24.05 |
| 工勤管理等 | 84 | 15.19 | 无 | 420 | 75.95 |
| 类别 | 人数 | 构成比 (%) | 类别 | 人数 | 构成比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 月收入(元) | ||||
| 浙江省 | 152 | 27.49 | 0~<5 001 | 194 | 35.08 |
| 河南省 | 152 | 27.49 | 5 001~<8 001 | 234 | 42.31 |
| 云南省 | 249 | 45.02 | 8 001~<12 001 | 95 | 17.18 |
| 性别 | ≥12 001 | 30 | 5.42 | ||
| 女 | 365 | 66.00 | 加班 | ||
| 男 | 188 | 34.00 | 有 | 86 | 15.55 |
| 年龄(岁) | 无 | 467 | 84.45 | ||
| 0~<36 | 262 | 47.38 | 夜班 | ||
| 36~<51 | 218 | 39.42 | 有 | 241 | 43.58 |
| ≥51 | 73 | 13.20 | 无 | 312 | 56.42 |
| 合同类型 | 培训 | ||||
| 事业编制 | 499 | 90.24 | 有 | 470 | 84.99 |
| 非事业编制 | 54 | 9.76 | 无 | 83 | 15.01 |
| 职务 | 慢性病 | ||||
| 有 | 82 | 14.83 | 有 | 126 | 22.78 |
| 无 | 471 | 85.17 | 无 | 427 | 77.22 |
| 职称 | 睡眠质量 | ||||
| 高级 | 112 | 20.25 | 差 | 178 | 32.19 |
| 中级 | 154 | 27.85 | 一般 | 270 | 48.82 |
| 初级 | 184 | 33.27 | 好 | 105 | 18.99 |
| 无职称 | 103 | 18.63 | 每周体育锻炼次数 | ||
| 文化程度 | 0 | 126 | 22.78 | ||
| 硕士及以上 | 141 | 25.50 | 1~2 | 220 | 39.78 |
| 本科 | 334 | 60.40 | 3~5 | 146 | 26.40 |
| 大专及以下 | 78 | 14.10 | ≥6 | 61 | 11.03 |
| 岗位类型 | 负性生活事件 | ||||
| 卫生专技岗 | 469 | 84.81 | 有 | 133 | 24.05 |
| 工勤管理等 | 84 | 15.19 | 无 | 420 | 75.95 |
| 序号 | 条目 | 满意度得分 ( | 满意人数 [人(%)] |
|---|---|---|---|
| 1 | 您对自己始终保持忙碌的这种状态感到满意吗 | 3.15±0.91 | 243(44.0) |
| 2 | 您对能具有独立工作的机会感到满意吗 | 3.69±0.69 | 407(73.6) |
| 3 | 您对您时常有做一些不同事情的机会感到满意吗 | 3.51±0.79 | 338(61.1) |
| 4 | 您对您在团体中承担重要角色的机会感到满意吗 | 3.63±0.73 | 384(69.4) |
| 5 | 您对您的领导对待他/她的下属的方式感到满意吗 | 3.52±0.89 | 350(63.3) |
| 6 | 您对您领导做决策的能力感到满意吗 | 3.56±0.86 | 362(65.5) |
| 7 | 您对能够做一些不违背自身良心的事情感到满意吗 | 3.83±0.81 | 461(83.3) |
| 8 | 您对工作所提供的稳定的就业方式感到满意吗 | 3.93±0.57 | 485(87.7) |
| 9 | 您对能够为其他人做些事情的机会感到满意吗 | 3.93±0.59 | 478(86.5) |
| 10 | 您对在单位中与其他部门或人员进行的交流和 沟通感到满意吗 | 3.72±0.68 | 415(75.0) |
| 11 | 您对能够充分发挥您工作能力的机会感到满意吗 | 3.74±0.71 | 425(76.9) |
| 12 | 您对单位政策实施的方式感到满意吗 | 3.43±0.83 | 304(55.0) |
| 13 | 您对您的收入与工作量的匹配度感到满意吗 | 2.93±0.97 | 194(35.1) |
| 14 | 您对您在单位中获得职务与职称晋升的机会感到 满意吗 | 3.18±0.92 | 249(45.0) |
| 15 | 您对具有能自己做出判断的自由感到满意吗 | 3.71±0.67 | 421(76.1) |
| 16 | 您对工作中能够自主决定工作方式的机会感到 满意吗 | 3.63±0.73 | 388(70.1) |
| 17 | 您对您的工作条件感到满意吗 | 3.67±0.76 | 412(74.5) |
| 18 | 您对单位中共事的同事之间相处的方式感到满意吗 | 3.83±0.64 | 448(81.0) |
| 19 | 工作表现出色时,您所获得的奖励感到满意吗 | 3.34±0.90 | 296(53.5) |
| 20 | 您对您能够从工作中获得的成就感感到满意吗 | 3.64±0.77 | 387(69.9) |
| 序号 | 条目 | 满意度得分 ( | 满意人数 [人(%)] |
|---|---|---|---|
| 1 | 您对自己始终保持忙碌的这种状态感到满意吗 | 3.15±0.91 | 243(44.0) |
| 2 | 您对能具有独立工作的机会感到满意吗 | 3.69±0.69 | 407(73.6) |
| 3 | 您对您时常有做一些不同事情的机会感到满意吗 | 3.51±0.79 | 338(61.1) |
| 4 | 您对您在团体中承担重要角色的机会感到满意吗 | 3.63±0.73 | 384(69.4) |
| 5 | 您对您的领导对待他/她的下属的方式感到满意吗 | 3.52±0.89 | 350(63.3) |
| 6 | 您对您领导做决策的能力感到满意吗 | 3.56±0.86 | 362(65.5) |
| 7 | 您对能够做一些不违背自身良心的事情感到满意吗 | 3.83±0.81 | 461(83.3) |
| 8 | 您对工作所提供的稳定的就业方式感到满意吗 | 3.93±0.57 | 485(87.7) |
| 9 | 您对能够为其他人做些事情的机会感到满意吗 | 3.93±0.59 | 478(86.5) |
| 10 | 您对在单位中与其他部门或人员进行的交流和 沟通感到满意吗 | 3.72±0.68 | 415(75.0) |
| 11 | 您对能够充分发挥您工作能力的机会感到满意吗 | 3.74±0.71 | 425(76.9) |
| 12 | 您对单位政策实施的方式感到满意吗 | 3.43±0.83 | 304(55.0) |
| 13 | 您对您的收入与工作量的匹配度感到满意吗 | 2.93±0.97 | 194(35.1) |
| 14 | 您对您在单位中获得职务与职称晋升的机会感到 满意吗 | 3.18±0.92 | 249(45.0) |
| 15 | 您对具有能自己做出判断的自由感到满意吗 | 3.71±0.67 | 421(76.1) |
| 16 | 您对工作中能够自主决定工作方式的机会感到 满意吗 | 3.63±0.73 | 388(70.1) |
| 17 | 您对您的工作条件感到满意吗 | 3.67±0.76 | 412(74.5) |
| 18 | 您对单位中共事的同事之间相处的方式感到满意吗 | 3.83±0.64 | 448(81.0) |
| 19 | 工作表现出色时,您所获得的奖励感到满意吗 | 3.34±0.90 | 296(53.5) |
| 20 | 您对您能够从工作中获得的成就感感到满意吗 | 3.64±0.77 | 387(69.9) |
| 项目 | 人数 | 满意人数 | 满意率(%) | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 13.467 | <0.001 | |||
| 浙江 | 152 | 143 | 94.08 | ||
| 河南 | 152 | 136 | 89.47 | ||
| 云南 | 249 | 204 | 81.93 | ||
| 性别 | 3.781 | 0.052 | |||
| 女 | 365 | 326 | 89.32 | ||
| 男 | 188 | 157 | 83.51 | ||
| 年龄(岁) | 1.051 | 0.591 | |||
| 0~<36 | 262 | 225 | 85.88 | ||
| 36~<51 | 218 | 194 | 88.99 | ||
| ≥51 | 73 | 64 | 87.67 | ||
| 合同类型 | 0.625 | 0.429 | |||
| 事业编制 | 499 | 434 | 86.97 | ||
| 非事业编制 | 54 | 49 | 90.74 | ||
| 职务级别 | 0.889 | 0.346 | |||
| 有 | 82 | 69 | 84.15 | ||
| 无 | 471 | 414 | 87.90 | ||
| 职称 | 4.082 | 0.253 | |||
| 高级 | 112 | 98 | 87.50 | ||
| 中级 | 154 | 140 | 90.91 | ||
| 初级 | 184 | 154 | 83.70 | ||
| 无职称 | 103 | 91 | 88.35 | ||
| 文化程度 | 11.145 | 0.004 | |||
| 硕士及以上 | 141 | 132 | 93.62 | ||
| 本科 | 334 | 279 | 83.53 | ||
| 大专及以下 | 78 | 72 | 92.31 | ||
| 岗位类型 | 0.051 | 0.822 | |||
| 卫生专技岗 | 469 | 409 | 87.21 | ||
| 工勤管理等 | 84) | 74 | 88.10 | ||
| 月收入(元) | 2.343 | 0.504 | |||
| 0~<5 001 | 194 | 167 | 86.08 | ||
| 5 001~<8 001 | 234 | 202 | 86.32 | ||
| 8 001~<12 001 | 95 | 86 | 90.53 | ||
| ≥12 001 | 30 | 28 | 93.33 | ||
| 加班 | 15.383 | <0.001 | |||
| 是 | 86 | 64 | 74.42 | ||
| 否 | 467 | 419 | 89.72 | ||
| 夜班 | 0.151 | 0.698 | |||
| 是 | 241 | 212 | 87.97 | ||
| 否 | 312 | 271 | 86.86 | ||
| 培训 | 1.565 | 0.211 | |||
| 有 | 470 | 414 | 88.09 | ||
| 无 | 83 | 69 | 83.13 | ||
| 慢性病 | 6.025 | 0.014 | |||
| 有 | 126 | 102 | 80.95 | ||
| 无 | 427 | 381 | 89.23 | ||
| 睡眠质量 | 23.555 | <0.001 | |||
| 差 | 178 | 138 | 77.53 | ||
| 一般 | 270 | 246 | 91.11 | ||
| 好 | 105 | 99 | 94.29 | ||
| 负性生活事件 | 17.965 | <0.001 | |||
| 有 | 133 | 102 | 76.69 | ||
| 无 | 420 | 381 | 90.71 |
| 项目 | 人数 | 满意人数 | 满意率(%) | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 13.467 | <0.001 | |||
| 浙江 | 152 | 143 | 94.08 | ||
| 河南 | 152 | 136 | 89.47 | ||
| 云南 | 249 | 204 | 81.93 | ||
| 性别 | 3.781 | 0.052 | |||
| 女 | 365 | 326 | 89.32 | ||
| 男 | 188 | 157 | 83.51 | ||
| 年龄(岁) | 1.051 | 0.591 | |||
| 0~<36 | 262 | 225 | 85.88 | ||
| 36~<51 | 218 | 194 | 88.99 | ||
| ≥51 | 73 | 64 | 87.67 | ||
| 合同类型 | 0.625 | 0.429 | |||
| 事业编制 | 499 | 434 | 86.97 | ||
| 非事业编制 | 54 | 49 | 90.74 | ||
| 职务级别 | 0.889 | 0.346 | |||
| 有 | 82 | 69 | 84.15 | ||
| 无 | 471 | 414 | 87.90 | ||
| 职称 | 4.082 | 0.253 | |||
| 高级 | 112 | 98 | 87.50 | ||
| 中级 | 154 | 140 | 90.91 | ||
| 初级 | 184 | 154 | 83.70 | ||
| 无职称 | 103 | 91 | 88.35 | ||
| 文化程度 | 11.145 | 0.004 | |||
| 硕士及以上 | 141 | 132 | 93.62 | ||
| 本科 | 334 | 279 | 83.53 | ||
| 大专及以下 | 78 | 72 | 92.31 | ||
| 岗位类型 | 0.051 | 0.822 | |||
| 卫生专技岗 | 469 | 409 | 87.21 | ||
| 工勤管理等 | 84) | 74 | 88.10 | ||
| 月收入(元) | 2.343 | 0.504 | |||
| 0~<5 001 | 194 | 167 | 86.08 | ||
| 5 001~<8 001 | 234 | 202 | 86.32 | ||
| 8 001~<12 001 | 95 | 86 | 90.53 | ||
| ≥12 001 | 30 | 28 | 93.33 | ||
| 加班 | 15.383 | <0.001 | |||
| 是 | 86 | 64 | 74.42 | ||
| 否 | 467 | 419 | 89.72 | ||
| 夜班 | 0.151 | 0.698 | |||
| 是 | 241 | 212 | 87.97 | ||
| 否 | 312 | 271 | 86.86 | ||
| 培训 | 1.565 | 0.211 | |||
| 有 | 470 | 414 | 88.09 | ||
| 无 | 83 | 69 | 83.13 | ||
| 慢性病 | 6.025 | 0.014 | |||
| 有 | 126 | 102 | 80.95 | ||
| 无 | 427 | 381 | 89.23 | ||
| 睡眠质量 | 23.555 | <0.001 | |||
| 差 | 178 | 138 | 77.53 | ||
| 一般 | 270 | 246 | 91.11 | ||
| 好 | 105 | 99 | 94.29 | ||
| 负性生活事件 | 17.965 | <0.001 | |||
| 有 | 133 | 102 | 76.69 | ||
| 无 | 420 | 381 | 90.71 |
| 变量及赋值 | β值 | P值 | OR(95%CI) | |
|---|---|---|---|---|
| 地区(对照:浙江省) | ||||
| 河南省 | -0.624 | 0.453 | 0.163 | 0.545(0.223~1.291) |
| 云南省 | -1.051 | 0.403 | 0.008 | 0.354(0.162~0.765) |
| 文化程度(对照:大专及以下) | ||||
| 本科 | -0.911 | 0.399 | 0.361 | 0.320(0.028~3.694) |
| 硕士及以上 | -0.364 | 0.497 | 0.724 | 0.799(0.236~2.706) |
| 加班(对照:否) | ||||
| 是 | -1.032 | 0.315 | <0.001 | 0.363(0.192~0.657) |
| 慢性病(对照:无) | ||||
| 有 | -0.774 | 0.243 | 0.442 | 0.788(0.431~1.444) |
| 睡眠质量(对照:差) | ||||
| 一般 | 0.715 | 0.302 | 0.018 | 2.046(1.137~3.693) |
| 好 | 0.983 | 0.485 | 0.043 | 2.661(1.033~6.882) |
| 负性生活事件(对照:否) | ||||
| 是 | -0.672 | 0.292 | 0.021 | 0.511(0.293~0.902) |
| 变量及赋值 | β值 | P值 | OR(95%CI) | |
|---|---|---|---|---|
| 地区(对照:浙江省) | ||||
| 河南省 | -0.624 | 0.453 | 0.163 | 0.545(0.223~1.291) |
| 云南省 | -1.051 | 0.403 | 0.008 | 0.354(0.162~0.765) |
| 文化程度(对照:大专及以下) | ||||
| 本科 | -0.911 | 0.399 | 0.361 | 0.320(0.028~3.694) |
| 硕士及以上 | -0.364 | 0.497 | 0.724 | 0.799(0.236~2.706) |
| 加班(对照:否) | ||||
| 是 | -1.032 | 0.315 | <0.001 | 0.363(0.192~0.657) |
| 慢性病(对照:无) | ||||
| 有 | -0.774 | 0.243 | 0.442 | 0.788(0.431~1.444) |
| 睡眠质量(对照:差) | ||||
| 一般 | 0.715 | 0.302 | 0.018 | 2.046(1.137~3.693) |
| 好 | 0.983 | 0.485 | 0.043 | 2.661(1.033~6.882) |
| 负性生活事件(对照:否) | ||||
| 是 | -0.672 | 0.292 | 0.021 | 0.511(0.293~0.902) |
| [1] | 刘克俭, 顾瑜琦. 职业心理学[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2003:219. |
| [2] | 陈若男, 于洁, 刘玥, 等. 2016—2020年全国疾病预防控制中心人力资源状况分析[J]. 职业与健康, 2023, 39(2):273-276. |
| [3] | 妥泽贵, 陈思思, 陈亦萱, 等. 山东省地市级疾控人员工作偏好研究:基于离散选择实验[J]. 中国卫生政策研究, 2024, 17(1):60-67. |
| [4] | 聂瀚林. 疾病预防控制队伍工作满意度及其影响因素研究[D]. 北京: 北京中医药大学, 2024. |
| [5] | 邵丽文, 祝梦雨, 叶建杰, 等. 2020年浙江省慈溪市疾病预防控制人力资源现状分析[J]. 中国公共卫生管理, 2023, 39(1):64-67,72. |
| [6] |
HADADI M, GHOSEIRI K, FARDIPOUR S, et al. The Persian version of satisfaction assessment module of Orthotics and Prosthetics Users' Survey[J]. Disabil Health J, 2016, 9(1):90-99.
DOI URL |
| [7] |
LAKATAMITOU I, LAMBRINOU E, KYRIAKOU M, et al. The Greek versions of the Team STEPPS teamwork perceptions questionnaire and Minnesota satisfaction questionnaire “short form”[J]. BMC Health Serv Res, 2020, 20(1):587.
DOI |
| [8] |
陈新月, 尤莉莉, 王焕倩, 等. 基层医疗卫生机构基本公共卫生服务从业人员工作满意度及影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2021, 24(28):3597-3601.
DOI |
| [9] | 孔国书, 钟明航, 张福康. 社会人口学特征对基层家庭医生的工作满意度影响——基于中西部三省份的实证调查数据[J]. 中国卫生政策研究, 2020, 13(11):49-56. |
| [10] | 常靖茹, 徐淑倩, 王好, 等. 湖北省基层公共卫生人员工作满意度调查及影响因素分析[J]. 职业与健康, 2024, 40(21):2925-2928. |
| [11] | 李安琪, 孙涛, 陈振康, 等. 疾病预防控制中心专业技术人员结构与工作满意度分析[J]. 中国公共卫生管理, 2018, 34(2):178-181. |
| [12] | 周凌明, 王冬. 基于明尼苏达量表的医生工作满意度实证研究[J]. 中国卫生质量管理, 2018, 25(5):55-58. |
| [13] | 王紫, 宋虹汛, 闫子麒, 等. 湖北省基层卫生人员薪酬满意度因子分析[J]. 中国卫生事业管理, 2022, 39(6):424-428,432. |
| [14] | 蔡源益, 孟朝琳, 马子华, 等. 取消“三项收费”后疾控人员薪酬满意度现状和影响因素研究[J]. 现代预防医学, 2019, 46(21):3864-3869. |
| [15] | 中华人民共和国人力资源与社会保障部. 关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知[EB/OL].(2008-01-03)[2024-10-27] https://www.gov.cn/zwgk/2008-01/10/content_855099.htm. |
| [16] | 田立法. 工作满意度的五维外生致因:孰轻孰重?[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(9):75-90. |
| [17] | 顾金燕, 李殿江, 罗兴, 等. 重庆某三甲医院住培医师心理健康状况与工作满意度的关系及睡眠质量的中介效应分析[J]. 保健医学研究与实践, 2023, 20(10):20-24. |
| [18] | 于洁, 杜莹, 陈若男, 等. 天津市疾病预防控制机构工作人员知觉压力现况及影响因素分析[J]. 职业与健康, 2023, 39(1):115-117,121. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||