
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (21): 2891-2896.
• Treatise—Occupational Health and Occupational Diseases • Previous Articles Next Articles
ZHANG Jie, ZHONG Xiyuan, ZHANG Hongmei, LUO Huan, DENG Feiying(
)
Received:2025-07-01
Revised:2025-12-30
Online:2026-11-01
Published:2026-09-04
Contact:
DENG Feiying,E-mail:51722187@qq.com
CLC Number:
ZHANG Jie, ZHONG Xiyuan, ZHANG Hongmei, LUO Huan, DENG Feiying. Analysis of distribution characteristics of occupational disease cases in Chenzhou City from 2005 to 2023. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(21): 2891-2896.
| 项目 | 尘肺病 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 职业性化学中毒 | 其他类型职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 发病年龄(岁) | ||||||||||
| 20~<31 | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 20 | 5.65 | 0 | 0.00 | 22 | 0.63 |
| 31~<41 | 204 | 6.61 | 6 | 13.33 | 124 | 35.03 | 2 | 10.53 | 336 | 9.59 |
| 41~<51 | 1 465 | 47.46 | 22 | 48.89 | 170 | 48.02 | 6 | 31.58 | 1 663 | 47.45 |
| 51~<61 | 1 144 | 37.06 | 17 | 37.78 | 39 | 11.02 | 11 | 57.89 | 1 211 | 34.55 |
| 61~<71 | 214 | 6.93 | 0 | 0.00 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 215 | 6.13 |
| ≥71 | 58 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 1.65 |
| 发病工龄(岁) | ||||||||||
| 0~<6 | 303 | 9.82 | 2 | 4.44 | 135 | 38.14 | 4 | 21.05 | 444 | 12.67 |
| 6~<16 | 1 110 | 35.96 | 12 | 26.67 | 93 | 26.27 | 8 | 42.11 | 1 223 | 34.89 |
| 16~<26 | 1 147 | 37.16 | 18 | 40.00 | 95 | 26.84 | 6 | 31.58 | 1 266 | 36.12 |
| 26~<36 | 503 | 16.29 | 11 | 24.44 | 30 | 8.47 | 1 | 5.26 | 545 | 15.55 |
| 36~<46 | 24 | 0.78 | 2 | 4.44 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 27 | 0.77 |
| 性别 | ||||||||||
| 男 | 3 077 | 99.68 | 42 | 93.33 | 327 | 92.37 | 17 | 89.47 | 3 463 | 98.80 |
| 女 | 5 | 0.16 | 3 | 6.67 | 27 | 7.63 | 2 | 10.53 | 37 | 1.06 |
| 缺失 | 5 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.14 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 45 | 100.00 | 354 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| 项目 | 尘肺病 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 职业性化学中毒 | 其他类型职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 发病年龄(岁) | ||||||||||
| 20~<31 | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 20 | 5.65 | 0 | 0.00 | 22 | 0.63 |
| 31~<41 | 204 | 6.61 | 6 | 13.33 | 124 | 35.03 | 2 | 10.53 | 336 | 9.59 |
| 41~<51 | 1 465 | 47.46 | 22 | 48.89 | 170 | 48.02 | 6 | 31.58 | 1 663 | 47.45 |
| 51~<61 | 1 144 | 37.06 | 17 | 37.78 | 39 | 11.02 | 11 | 57.89 | 1 211 | 34.55 |
| 61~<71 | 214 | 6.93 | 0 | 0.00 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 215 | 6.13 |
| ≥71 | 58 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 1.65 |
| 发病工龄(岁) | ||||||||||
| 0~<6 | 303 | 9.82 | 2 | 4.44 | 135 | 38.14 | 4 | 21.05 | 444 | 12.67 |
| 6~<16 | 1 110 | 35.96 | 12 | 26.67 | 93 | 26.27 | 8 | 42.11 | 1 223 | 34.89 |
| 16~<26 | 1 147 | 37.16 | 18 | 40.00 | 95 | 26.84 | 6 | 31.58 | 1 266 | 36.12 |
| 26~<36 | 503 | 16.29 | 11 | 24.44 | 30 | 8.47 | 1 | 5.26 | 545 | 15.55 |
| 36~<46 | 24 | 0.78 | 2 | 4.44 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 27 | 0.77 |
| 性别 | ||||||||||
| 男 | 3 077 | 99.68 | 42 | 93.33 | 327 | 92.37 | 17 | 89.47 | 3 463 | 98.80 |
| 女 | 5 | 0.16 | 3 | 6.67 | 27 | 7.63 | 2 | 10.53 | 37 | 1.06 |
| 缺失 | 5 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.14 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 45 | 100.00 | 354 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| 日期(年) | 尘肺病 | 职业性化学中毒 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 其他职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 2005 | 17 | 0.55 | 24 | 6.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 1.17 |
| 2006 | 23 | 0.75 | 61 | 17.23 | 1 | 2.22 | 4 | 21.05 | 89 | 2.54 |
| 2007 | 81 | 2.62 | 118 | 33.33 | 1 | 2.22 | 1 | 5.26 | 201 | 5.73 |
| 2008 | 118 | 3.82 | 9 | 2.54 | 0 | 0.00 | 2 | 10.53 | 129 | 3.68 |
| 2009 | 130 | 4.21 | 12 | 3.39 | 0 | 0.00 | 3 | 15.79 | 145 | 4.14 |
| 2010 | 171 | 5.54 | 18 | 5.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 189 | 5.39 |
| 2011 | 229 | 7.42 | 0 | 0.00 | 1 | 2.22 | 3 | 15.79 | 233 | 6.65 |
| 2012 | 287 | 9.30 | 45 | 12.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 332 | 9.47 |
| 2013 | 288 | 9.33 | 10 | 2.82 | 10 | 22.22 | 1 | 5.26 | 309 | 8.82 |
| 2014 | 330 | 10.69 | 29 | 8.19 | 6 | 13.33 | 0 | 0.00 | 365 | 10.41 |
| 2015 | 193 | 6.25 | 5 | 1.41 | 4 | 8.89 | 0 | 0.00 | 202 | 5.76 |
| 2016 | 264 | 8.55 | 12 | 3.39 | 1 | 2.22 | 3 | 15.79 | 280 | 7.99 |
| 2017 | 257 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.53 | 259 | 7.39 |
| 2018 | 167 | 5.41 | 0 | 0.00 | 1 | 2.22 | 0 | 0.00 | 168 | 4.79 |
| 2019 | 110 | 3.56 | 8 | 2.26 | 6 | 13.33 | 0 | 0.00 | 124 | 3.54 |
| 2020 | 128 | 4.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 128 | 3.65 |
| 2021 | 98 | 3.17 | 3 | 0.85 | 3 | 6.67 | 0 | 0.00 | 104 | 2.97 |
| 2022 | 112 | 3.63 | 0 | 0.00 | 4 | 8.89 | 0 | 0.00 | 116 | 3.31 |
| 2023 | 84 | 2.72 | 0 | 0.00 | 7 | 15.56 | 0 | 0.00 | 91 | 2.60 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 354 | 100.00 | 45 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| 日期(年) | 尘肺病 | 职业性化学中毒 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 其他职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 2005 | 17 | 0.55 | 24 | 6.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 1.17 |
| 2006 | 23 | 0.75 | 61 | 17.23 | 1 | 2.22 | 4 | 21.05 | 89 | 2.54 |
| 2007 | 81 | 2.62 | 118 | 33.33 | 1 | 2.22 | 1 | 5.26 | 201 | 5.73 |
| 2008 | 118 | 3.82 | 9 | 2.54 | 0 | 0.00 | 2 | 10.53 | 129 | 3.68 |
| 2009 | 130 | 4.21 | 12 | 3.39 | 0 | 0.00 | 3 | 15.79 | 145 | 4.14 |
| 2010 | 171 | 5.54 | 18 | 5.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 189 | 5.39 |
| 2011 | 229 | 7.42 | 0 | 0.00 | 1 | 2.22 | 3 | 15.79 | 233 | 6.65 |
| 2012 | 287 | 9.30 | 45 | 12.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 332 | 9.47 |
| 2013 | 288 | 9.33 | 10 | 2.82 | 10 | 22.22 | 1 | 5.26 | 309 | 8.82 |
| 2014 | 330 | 10.69 | 29 | 8.19 | 6 | 13.33 | 0 | 0.00 | 365 | 10.41 |
| 2015 | 193 | 6.25 | 5 | 1.41 | 4 | 8.89 | 0 | 0.00 | 202 | 5.76 |
| 2016 | 264 | 8.55 | 12 | 3.39 | 1 | 2.22 | 3 | 15.79 | 280 | 7.99 |
| 2017 | 257 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.53 | 259 | 7.39 |
| 2018 | 167 | 5.41 | 0 | 0.00 | 1 | 2.22 | 0 | 0.00 | 168 | 4.79 |
| 2019 | 110 | 3.56 | 8 | 2.26 | 6 | 13.33 | 0 | 0.00 | 124 | 3.54 |
| 2020 | 128 | 4.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 128 | 3.65 |
| 2021 | 98 | 3.17 | 3 | 0.85 | 3 | 6.67 | 0 | 0.00 | 104 | 2.97 |
| 2022 | 112 | 3.63 | 0 | 0.00 | 4 | 8.89 | 0 | 0.00 | 116 | 3.31 |
| 2023 | 84 | 2.72 | 0 | 0.00 | 7 | 15.56 | 0 | 0.00 | 91 | 2.60 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 354 | 100.00 | 45 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| 地区 | 尘肺病 | 职业性化学中毒 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 其他类型职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 永兴县 | 958 | 31.03 | 45 | 12.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 003 | 28.62 |
| 嘉禾县 | 743 | 24.07 | 24 | 6.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 767 | 21.88 |
| 宜章县 | 549 | 17.78 | 109 | 30.79 | 2 | 4.44 | 0 | 0.00 | 660 | 18.83 |
| 苏仙区 | 284 | 9.20 | 44 | 12.43 | 11 | 24.44 | 12 | 63.16 | 351 | 10.01 |
| 资兴市 | 218 | 7.06 | 11 | 3.11 | 1 | 2.22 | 2 | 10.53 | 232 | 6.62 |
| 桂阳县 | 71 | 2.30 | 101 | 28.53 | 25 | 55.56 | 0 | 0.00 | 197 | 5.62 |
| 临武县 | 122 | 3.95 | 16 | 4.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 138 | 3.94 |
| 北湖区 | 98 | 3.17 | 3 | 0.85 | 6 | 13.33 | 3 | 15.79 | 110 | 3.14 |
| 安仁县 | 17 | 0.55 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 0.51 |
| 汝城县 | 13 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.53 | 15 | 0.43 |
| 桂东县 | 14 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 0.40 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 354 | 100.00 | 45 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| 地区 | 尘肺病 | 职业性化学中毒 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 其他类型职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 永兴县 | 958 | 31.03 | 45 | 12.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 003 | 28.62 |
| 嘉禾县 | 743 | 24.07 | 24 | 6.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 767 | 21.88 |
| 宜章县 | 549 | 17.78 | 109 | 30.79 | 2 | 4.44 | 0 | 0.00 | 660 | 18.83 |
| 苏仙区 | 284 | 9.20 | 44 | 12.43 | 11 | 24.44 | 12 | 63.16 | 351 | 10.01 |
| 资兴市 | 218 | 7.06 | 11 | 3.11 | 1 | 2.22 | 2 | 10.53 | 232 | 6.62 |
| 桂阳县 | 71 | 2.30 | 101 | 28.53 | 25 | 55.56 | 0 | 0.00 | 197 | 5.62 |
| 临武县 | 122 | 3.95 | 16 | 4.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 138 | 3.94 |
| 北湖区 | 98 | 3.17 | 3 | 0.85 | 6 | 13.33 | 3 | 15.79 | 110 | 3.14 |
| 安仁县 | 17 | 0.55 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 0.51 |
| 汝城县 | 13 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.53 | 15 | 0.43 |
| 桂东县 | 14 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 0.40 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 354 | 100.00 | 45 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| 企业规模 | 尘肺病 | 职业性化学中毒 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 其他类型职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 大型 | 298 | 9.65 | 90 | 25.42 | 2 | 4.44 | 1 | 5.26 | 391 | 11.16 |
| 中型 | 779 | 25.23 | 146 | 41.24 | 27 | 60.00 | 3 | 15.79 | 955 | 27.25 |
| 小型 | 1 988 | 64.40 | 112 | 31.64 | 16 | 35.56 | 15 | 78.95 | 2 131 | 60.80 |
| 微型 | 22 | 0.71 | 6 | 1.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 0.80 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 354 | 100.00 | 45 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| 企业规模 | 尘肺病 | 职业性化学中毒 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 其他类型职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 大型 | 298 | 9.65 | 90 | 25.42 | 2 | 4.44 | 1 | 5.26 | 391 | 11.16 |
| 中型 | 779 | 25.23 | 146 | 41.24 | 27 | 60.00 | 3 | 15.79 | 955 | 27.25 |
| 小型 | 1 988 | 64.40 | 112 | 31.64 | 16 | 35.56 | 15 | 78.95 | 2 131 | 60.80 |
| 微型 | 22 | 0.71 | 6 | 1.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 0.80 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 354 | 100.00 | 45 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| 企业类型 | 尘肺病 | 职业性化学中毒 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 其他类型职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 国有 | 939 | 30.41 | 249 | 70.34 | 23 | 51.12 | 8 | 42.11 | 1 219 | 34.78 |
| 私营 | 1 254 | 40.63 | 67 | 18.94 | 6 | 13.32 | 0 | 0.00 | 1 327 | 37.86 |
| 股份有限公司 | 694 | 22.48 | 18 | 5.08 | 4 | 8.89 | 11 | 57.89 | 727 | 20.74 |
| 其他企业 | 200 | 6.48 | 20 | 5.64 | 12 | 26.67 | 0 | 0.00 | 232 | 6.62 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 354 | 100.00 | 45 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| 企业类型 | 尘肺病 | 职业性化学中毒 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 其他类型职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 国有 | 939 | 30.41 | 249 | 70.34 | 23 | 51.12 | 8 | 42.11 | 1 219 | 34.78 |
| 私营 | 1 254 | 40.63 | 67 | 18.94 | 6 | 13.32 | 0 | 0.00 | 1 327 | 37.86 |
| 股份有限公司 | 694 | 22.48 | 18 | 5.08 | 4 | 8.89 | 11 | 57.89 | 727 | 20.74 |
| 其他企业 | 200 | 6.48 | 20 | 5.64 | 12 | 26.67 | 0 | 0.00 | 232 | 6.62 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 354 | 100.00 | 45 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| 行业 | 尘肺病 | 职业性化学中毒 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 其他类型职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 煤炭和有色金属采选业 | 2 724 | 88.24 | 304 | 85.88 | 37 | 82.22 | 2 | 10.53 | 3 067 | 87.50 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 190 | 6.15 | 5 | 1.41 | 1 | 2.22 | 3 | 15.79 | 199 | 5.68 |
| 冶炼和制造业 | 61 | 1.98 | 35 | 9.89 | 1 | 2.22 | 9 | 47.37 | 106 | 3.02 |
| 服务业 | 75 | 2.43 | 1 | 0.28 | 6 | 13.33 | 0 | 0.00 | 82 | 2.34 |
| 其他 | 37 | 1.20 | 9 | 2.54 | 0 | 0.00 | 5 | 26.32 | 51 | 1.46 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 354 | 100.00 | 45 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| 行业 | 尘肺病 | 职业性化学中毒 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 其他类型职业病 | 小计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | |
| 煤炭和有色金属采选业 | 2 724 | 88.24 | 304 | 85.88 | 37 | 82.22 | 2 | 10.53 | 3 067 | 87.50 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 190 | 6.15 | 5 | 1.41 | 1 | 2.22 | 3 | 15.79 | 199 | 5.68 |
| 冶炼和制造业 | 61 | 1.98 | 35 | 9.89 | 1 | 2.22 | 9 | 47.37 | 106 | 3.02 |
| 服务业 | 75 | 2.43 | 1 | 0.28 | 6 | 13.33 | 0 | 0.00 | 82 | 2.34 |
| 其他 | 37 | 1.20 | 9 | 2.54 | 0 | 0.00 | 5 | 26.32 | 51 | 1.46 |
| 合计 | 3 087 | 100.00 | 354 | 100.00 | 45 | 100.00 | 19 | 100.00 | 3 505 | 100.00 |
| [1] | 郴州市人民政府. 对郴州矿业经济适应新常态发展的探析[EB/OL]. (2015-04-03)[2024-11-20]. http://tjj.czs.gov.cn/sjfb/30958/content_565087.html. |
| [2] | 王多多, 闾丘思嘉, 何卫红, 等. 2013-2022年湖南省职业病发病的流行病学特征分析[J]. 职业与健康, 2024, 40(12):1606-1611. |
| [3] | 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国数据安全法[S]. 北京: 中国法治出版社, 2023:214-218. |
| [4] | 卫生部. 卫生部劳动保障部关于印发《职业病目录》的通知[EB/OL]. (2002-04-18)[2024-11-20]. http://www.nhc.gov.cn/jkj/s5898/200812/38417.shtml. |
| [5] | 国家卫生计生委, 人力资源社会保障部, 安全监管总局, 等. 关于印发《职业病分类和目录》的通知[EB/OL]. (2013-12-30)[2025-12-22]. http://www.nhc.gov.cn/jkj/s5898b/201312/3abbd667050849d19b3bf6439a48b775.shtml. |
| [6] | 中华人民共和国国家统计局. 国民经济行业分类:GB/T 4754-2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017:1-97. |
| [7] | 中华人民共和国国家统计局.统计上大中小微型企业划分办法(2017)(国统字[2017]213号)[EB/OL]. (2018-01-03)[2025-12-22]. http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/201801/t20180103_1569254.html. |
| [8] | 林述连. 2006-2021年三明市职业病发病情况分析[J]. 职业与健康, 2024, 40(1):122-126. |
| [9] | 江建梅. 2006-2022年河南省南阳市新发职业病情况分析[J]. 河南医学研究, 2024, 33(17):3081-3084. |
| [10] | 黄邵玲, 刘艳, 李杰, 等. 2006-2022年长沙市新发职业病情况分析[J]. 中国工业医学杂志, 2023, 36(4):342-345. |
| [11] | 何芳, 付文娟, 梁娇君, 等. 2005-2021年武汉市新发职业病特征分析[J]. 职业与健康, 2023, 39(22):3148-3152. |
| [12] | 黄世文, 陈康成, 包丽琴, 等. 广西2016-2021年新发职业病分析[J]. 中国职业医学, 2022, 49(3):333-336. |
| [13] | 尉红, 王长勇, 尹燕勇, 等. 2006至2021年泰安市职业病发病特征分析[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2023, 41(10):841-845. |
| [14] |
ZHAO H, XIE Y, WANG J, et al. Pulmonary rehabilitation for pneumoconiosis:Protocol for a systematic review and meta-analysis[J]. BMJ Open, 2019, 9(8):e025891.
DOI URL |
| [15] | 傅筱, 林青, 连郁雯. 福建省2008-2017年新发职业病特征分析[J]. 海峡预防医学杂志, 2020, 26(1):102-104. |
| [16] | 王海涛, 杨荔, 苏亚娇, 等. 2009-2018年中国职业病发病规律及特征[J]. 职业卫生与应急救援, 2020, 38(2):178-182. |
| [17] | 莫民帅, 李博, 姜世强. 对新修正《中华人民共和国职业病防治法》的一些思考[J]. 环境与职业医学, 2013, 30(2):145-147. |
| [18] | 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国职业病防治法(2018修正)[EB/OL]. (2018-12-29)[2025-12-22]. https://www.nhc.gov.cn/zyjks/c100152/201905/ea5d92ee3e6847feb83b662b18e08c84.shtml. |
| [19] | 刘月红, 潘宝忠, 唐学平, 等. 新《职业病诊断与鉴定管理办法》适用性的探讨[J]. 中国工业医学杂志, 2014, 27(3):239. |
| [20] | 文德生. 湖南郴州关闭61家小煤矿[J]. 西部资源, 2014(5):58. |
| [21] | 郴州市人民政府办公室.关于积极淘汰落后产能进一步强化煤矿安全生产工作的实施意见(郴政办发[2018]2号)[EB/OL]. (2018-01-14)[2025-12-22]. https://www.czs.gov.cn/html/zwgk/czzb/szfzb/19984/19985/content_1275113.html. |
| [22] |
VOELKER R. Black lung resurgence raises new challenges for coalcountry physicians[J]. JAMA, 2019, 321(1):17-19.
DOI URL |
| [23] | 冯德坤, 杨雪, 万咏咏, 等. 湖南省有色金属工业场地时空格局及成因分析[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2022, 44(9):144-155. |
| [24] | 高颖, 谭强, 彭仁和. 湖南省2021年非煤矿山职业病危害现状调查[J]. 中国职业医学, 2022, 49(4):477-480. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||