
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (21): 2919-2925.
• Treatise—Occupational Health and Occupational Diseases • Previous Articles Next Articles
PENG Xuegang1, LEI Hongxin2, WANG Yuanyuan1
Received:2025-10-09
Revised:2025-12-11
Online:2026-11-01
Published:2026-09-04
CLC Number:
PENG Xuegang, LEI Hongxin, WANG Yuanyuan. Development and psychometric testing of a bloodborne occupational exposure risk scale for operating room nurses based on the hazard analysis and critical control point theory. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(21): 2919-2925.
| 条目 | 危害识别与 风险感知 | 风险暴露的 可能性 | 风险后果的 严重性 | 关键控制点 执行能力 | 环境与管理 支持 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.在进行手术器械传递时,我能迅速识别潜在的锐器刺伤风险 | 0.821 | 0.021 | 0.075 | 0.131 | 0.095 |
| 2.面对患者的血液、体液暴露,我可以准确判断其感染病原体的风险程度 | 0.835 | 0.029 | 0.049 | 0.215 | 0.087 |
| 3.为已知传染病患者手术前,我会主动评估手术过程中血液暴露的风险等级 | 0.769 | 0.032 | 0.069 | 0.116 | 0.068 |
| 4.处理术后污染器械时,我清楚哪些操作步骤容易引发血源性暴露 | 0.849 | 0.041 | 0.058 | 0.221 | 0.079 |
| 5.术中患者出现大量出血状况时,我能及时意识到血液喷溅的风险 | 0.806 | 0.027 | 0.064 | 0.186 | 0.088 |
| 6.操作尖锐物品(如缝针、注射器针头)时,我时刻警惕发生刺伤的可能性 | 0.785 | 0.046 | 0.058 | 0.174 | 0.093 |
| 7.看到手术台上未清理的带血纱布,我会警觉意外接触的风险 | 0.793 | 0.033 | 0.042 | 0.158 | 0.082 |
| 8.术中传递手术刀,交接时我可能被刺伤 | 0.065 | 0.687 | 0.115 | 0.265 | -0.038 |
| 9.术中缝合针意外弹跳,我可能被其刺伤 | 0.074 | 0.714 | 0.133 | 0.215 | -0.029 |
| 10.术中静脉穿刺失败,血液喷溅,我可能暴露感染 | 0.049 | 0.721 | 0.121 | 0.228 | -0.041 |
| 11.术中患者大量出血,血液溅至皮肤破损处,我可能感染病原体 | 0.051 | 0.735 | 0.119 | 0.315 | -0.051 |
| 12.术后分类污染器械,锐器混放增加我被刺伤风险 | 0.057 | 0.671 | 0.165 | 0.184 | -0.043 |
| 13.若发生HIV暴露,我认为会对身体健康造成致命威胁 | 0.084 | 0.127 | 0.647 | 0.017 | 0.228 |
| 14.乙肝暴露后未及时处理,我认为可能导致慢性感染 | 0.031 | 0.215 | 0.716 | 0.038 | 0.331 |
| 15.血源性暴露可能导致我对手术室工作产生恐惧心理 | 0.043 | 0.187 | 0.769 | 0.052 | 0.295 |
| 16.感染血源性病原体可能影响我的职业发展 | 0.035 | 0.169 | 0.694 | 0.041 | 0.161 |
| 17.暴露后心理压力可能降低我的工作效率与质量 | 0.045 | 0.176 | 0.668 | 0.062 | 0.265 |
| 18.我能熟练使用无触式锐器传递技术避免刺伤 | 0.125 | 0.035 | 0.221 | 0.759 | 0.124 |
| 19.接触血液时,我会严格遵循双层手套防护规范 | 0.226 | 0.024 | 0.328 | 0.648 | 0.133 |
| 20.发生暴露后,我能在 10 分钟内完成初步消毒处理 | 0.241 | 0.019 | 0.127 | 0.752 | 0.152 |
| 21.操作结束后,我会及时将锐器投入防刺型收集盒 | 0.256 | 0.027 | 0.118 | 0.749 | 0.142 |
| 22.面对大量出血手术,我能主动调整站位规避血液喷溅 | 0.168 | 0.031 | 0.225 | 0.659 | 0.138 |
| 23.处理传染病患者血液时,我会佩戴护目镜/防护面罩 | 0.223 | 0.042 | 0.239 | 0.724 | 0.129 |
| 24.我熟悉血源性暴露后应急上报流程 | 0.168 | 0.029 | 0.225 | 0.629 | 0.146 |
| 25.我能准确执行血源性暴露后的预防性用药方案 | 0.147 | 0.038 | 0.184 | 0.642 | 0.124 |
| 26.手术室配备的防刺型锐器盒数量充足,且放置位置合理 | 0.145 | 0.331 | 0.314 | 0.212 | 0.714 |
| 27.医院定期组织血源性职业暴露防控相关的培训和演练 | 0.128 | 0.284 | 0.429 | 0.158 | 0.695 |
| 28.手术室提供足够的防护用品 | 0.124 | 0.231 | 0.511 | 0.172 | 0.672 |
| 29.科室制定了完善的血源性职业暴露应急预案 | 0.134 | 0.259 | 0.418 | 0.247 | 0.749 |
| 30.医院建立了健全的职业暴露后处理及随访机制 | 0.119 | 0.245 | 0.517 | 0.238 | 0.735 |
| 31.手术室的通风和照明条件良好,有助于降低暴露风险 | 0.138 | 0.219 | 0.248 | 0.292 | 0.724 |
| 条目 | 危害识别与 风险感知 | 风险暴露的 可能性 | 风险后果的 严重性 | 关键控制点 执行能力 | 环境与管理 支持 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.在进行手术器械传递时,我能迅速识别潜在的锐器刺伤风险 | 0.821 | 0.021 | 0.075 | 0.131 | 0.095 |
| 2.面对患者的血液、体液暴露,我可以准确判断其感染病原体的风险程度 | 0.835 | 0.029 | 0.049 | 0.215 | 0.087 |
| 3.为已知传染病患者手术前,我会主动评估手术过程中血液暴露的风险等级 | 0.769 | 0.032 | 0.069 | 0.116 | 0.068 |
| 4.处理术后污染器械时,我清楚哪些操作步骤容易引发血源性暴露 | 0.849 | 0.041 | 0.058 | 0.221 | 0.079 |
| 5.术中患者出现大量出血状况时,我能及时意识到血液喷溅的风险 | 0.806 | 0.027 | 0.064 | 0.186 | 0.088 |
| 6.操作尖锐物品(如缝针、注射器针头)时,我时刻警惕发生刺伤的可能性 | 0.785 | 0.046 | 0.058 | 0.174 | 0.093 |
| 7.看到手术台上未清理的带血纱布,我会警觉意外接触的风险 | 0.793 | 0.033 | 0.042 | 0.158 | 0.082 |
| 8.术中传递手术刀,交接时我可能被刺伤 | 0.065 | 0.687 | 0.115 | 0.265 | -0.038 |
| 9.术中缝合针意外弹跳,我可能被其刺伤 | 0.074 | 0.714 | 0.133 | 0.215 | -0.029 |
| 10.术中静脉穿刺失败,血液喷溅,我可能暴露感染 | 0.049 | 0.721 | 0.121 | 0.228 | -0.041 |
| 11.术中患者大量出血,血液溅至皮肤破损处,我可能感染病原体 | 0.051 | 0.735 | 0.119 | 0.315 | -0.051 |
| 12.术后分类污染器械,锐器混放增加我被刺伤风险 | 0.057 | 0.671 | 0.165 | 0.184 | -0.043 |
| 13.若发生HIV暴露,我认为会对身体健康造成致命威胁 | 0.084 | 0.127 | 0.647 | 0.017 | 0.228 |
| 14.乙肝暴露后未及时处理,我认为可能导致慢性感染 | 0.031 | 0.215 | 0.716 | 0.038 | 0.331 |
| 15.血源性暴露可能导致我对手术室工作产生恐惧心理 | 0.043 | 0.187 | 0.769 | 0.052 | 0.295 |
| 16.感染血源性病原体可能影响我的职业发展 | 0.035 | 0.169 | 0.694 | 0.041 | 0.161 |
| 17.暴露后心理压力可能降低我的工作效率与质量 | 0.045 | 0.176 | 0.668 | 0.062 | 0.265 |
| 18.我能熟练使用无触式锐器传递技术避免刺伤 | 0.125 | 0.035 | 0.221 | 0.759 | 0.124 |
| 19.接触血液时,我会严格遵循双层手套防护规范 | 0.226 | 0.024 | 0.328 | 0.648 | 0.133 |
| 20.发生暴露后,我能在 10 分钟内完成初步消毒处理 | 0.241 | 0.019 | 0.127 | 0.752 | 0.152 |
| 21.操作结束后,我会及时将锐器投入防刺型收集盒 | 0.256 | 0.027 | 0.118 | 0.749 | 0.142 |
| 22.面对大量出血手术,我能主动调整站位规避血液喷溅 | 0.168 | 0.031 | 0.225 | 0.659 | 0.138 |
| 23.处理传染病患者血液时,我会佩戴护目镜/防护面罩 | 0.223 | 0.042 | 0.239 | 0.724 | 0.129 |
| 24.我熟悉血源性暴露后应急上报流程 | 0.168 | 0.029 | 0.225 | 0.629 | 0.146 |
| 25.我能准确执行血源性暴露后的预防性用药方案 | 0.147 | 0.038 | 0.184 | 0.642 | 0.124 |
| 26.手术室配备的防刺型锐器盒数量充足,且放置位置合理 | 0.145 | 0.331 | 0.314 | 0.212 | 0.714 |
| 27.医院定期组织血源性职业暴露防控相关的培训和演练 | 0.128 | 0.284 | 0.429 | 0.158 | 0.695 |
| 28.手术室提供足够的防护用品 | 0.124 | 0.231 | 0.511 | 0.172 | 0.672 |
| 29.科室制定了完善的血源性职业暴露应急预案 | 0.134 | 0.259 | 0.418 | 0.247 | 0.749 |
| 30.医院建立了健全的职业暴露后处理及随访机制 | 0.119 | 0.245 | 0.517 | 0.238 | 0.735 |
| 31.手术室的通风和照明条件良好,有助于降低暴露风险 | 0.138 | 0.219 | 0.248 | 0.292 | 0.724 |
| [1] |
COURY J G, LUM Z C, DUNN J G, et al. Operating room and hospital air environment[J]. Orthopedics, 2021, 44(3):e414-e416.
DOI PMID |
| [2] |
SENOO-DOGBEY V E, KLUTSEY E E. Self-reported exposure to blood and body fluids and serological evidence of lifetime exposure to hepatitis B virus among health care workers in Ghana:A cross-sectional study[J]. BMC Infect Dis, 2024, 24(1):968.
DOI |
| [3] |
CHENG Q. Construction and validation of the management model for blood-borne occupational exposure in operating-room nurses based on Donabedian's three-dimensional quality theory[J]. Asian J Surgery, 2024, 47(6):2901-2902.
DOI URL |
| [4] |
FENG H, MAO X, LI M, et al. Analysis of characteristic and postexposure practices of occupational blood and body fluid exposures among health care workers in Chinese tertiary hospitals:A retrospective ten-year study[J]. BMC Infect Dis, 2024, 24(1):256.
DOI |
| [5] |
ASLANI R, MAZAHERI Y, JAFARI M, et al. Implementation of hazard analysis and critical control point(HACCP) in yogurt production[J]. J Dairy Res, 2024, 91(1):125-135.
DOI URL |
| [6] | NGURE F M, MAKULE E, MGONGO W, et al. Processing complementary foods to reduce mycotoxins in a medium scale Tanzanian mill:A hazard analysis critical control point(HACCP) approach[J]. Food Control, 2024, 162:11463. |
| [7] |
黄彩莹, 王帆, 徐敏, 等. 基于危害分析与关键控制点理论的乳腺癌相关淋巴水肿预防管理方案构建[J]. 护理学报, 2025, 32(6):38-44.
DOI |
| [8] | 史秋敏, 徐玮, 马逊, 等. 基于危害分析与关键控制点理论的精准护理在糖尿病肾衰竭血液透析中的应用效果[J]. 川北医学院学报, 2023, 38(11):1574-1578. |
| [9] | 孙敏杰, 王欣, 顾绍平, 等. 我国食品生产企业HACCP应用与认证情况分析及相关建议[J]. 中国食品学报, 2023, 23(1):416-426. |
| [10] | 陈先睿, 林晓霞, 徐萍, 等. 中文版学龄前儿童睡眠障碍量表的信效度检验[J]. 中国全科医学, 2023, 26(3):313-320. |
| [11] | 孙小燕, 刘咸英, 余满荣, 等. 手术室医护人员HIV职业暴露情况及影响因素[J]. 中国国境卫生检疫杂志, 2024, 47(6):642-644. |
| [12] | 孙绍琼, 肖雅月, 杨林, 等. 攀枝花市手术室医护人员心理健康状况及影响因素分析[J]. 华南预防医学, 2024, 50(3):284-287. |
| [13] | 薛冰, 王贝, 单单单, 等. 河南省部分医疗机构手术室医护人员血源性职业暴露风险研究[J]. 华南预防医学, 2022, 48(6):739-741. |
| [14] |
曾志雄, 叶凤清, 周思佳, 等. 深圳市三级甲等医院手术室护士职业暴露情况调查[J]. 中国消毒学杂志, 2024, 41(6):470-472.
DOI |
| [15] |
PHUSOMYA P, YONGYOD R. Application of hazard analysis and critical control points concept for rural bottled drinking water production process[J]. Urban Water J, 2022, 19(9/10):1060-1065.
DOI URL |
| [16] | BORTOLETTO A M, SILVELLO G C, ALCARDE A R. Good manufacturing practices,hazard analysis and critical control point plan proposal for distilleries of cachaça[J]. Agric, 2018, 75(5):432-443. |
| [17] | 姜媛媛, 肖飞远, 王琰. 基于探索性因子分析的资深中医医师胜任素质模型构建研究[J]. 中国医院管理, 2024, 44(12):63-66. |
| [18] | 高玲玲, 张舒寒, 向芝萱. 孕妇身体活动影响因素问卷的编制及信度效度检验[J]. 中国护理管理, 2024, 24(3):362-367. |
| [19] | 汪张毅, 李利平, 邸淑珍, 等. 慢性病患者预期病耻感量表的汉化及信度效度检验[J]. 中国护理管理, 2024, 24(5):681-686. |
| [20] | 过丽珍, 孙青, 廖晓琴, 等. 复苏时家属在场“风险-收益”与自信度量表的汉化和信效度检验[J]. 护理研究, 2023, 37(21):3826-3831. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||