
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (9): 1267-1271.
• Health Management and Research • Previous Articles Next Articles
YAN Baorun, MA Changxu, YAN Zhixiong(
)
Received:2025-07-28
Revised:2025-08-25
Online:2026-05-01
Published:2026-05-22
Contact:
YAN Zhixiong,E-mail:446479086@qq.com
CLC Number:
YAN Baorun, MA Changxu, YAN Zhixiong. Analysis on current situation and fairness of financial investment in public health for disease control and prevention institutions in a city in North China from 2023 to 2024. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(9): 1267-1271.
| 机构名称 | 2023年 | 截至2024年7月在编职工人数 | 截至2024年7月人员经费到位数(万元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 在编职工 人数(人) | 总人员 经费 (万元) | 人员人均 经费 (万元) | |||
| A区疾控中心 | 129 | 2 943.83 | 22.82 | 129 | 1 580.23 |
| B区疾控中心 | 89 | 2 235.22 | 25.11 | 87 | 2 139.83 |
| C区疾控中心 | 258 | 5 967.70 | 23.13 | 376 | 3 455.12 |
| D区疾控中心 | 77 | 1 614.39 | 20.97 | 79 | 962.19 |
| E区疾控中心 | 78 | 1 599.98 | 20.51 | 77 | 1 568.80 |
| F区疾控中心 | 97 | 2 063.36 | 21.27 | 95 | 1 125.65 |
| G区疾控中心 | 134 | 2 643.48 | 19.73 | 135 | 2 672.92 |
| H区疾控中心 | 157 | 2 995.82 | 19.08 | 156 | 1 987.88 |
| I区疾控中心 | 69 | 1 491.72 | 21.62 | 65 | 1 464.26 |
| J区疾控中心 | 105 | 1 998.06 | 19.03 | 105 | 108.64 |
| K区疾控中心 | 109 | 2 221.84 | 20.38 | 109 | 2 262.93 |
| L区疾控中心 | 103 | 1 891.19 | 18.36 | 95 | 1 112.08 |
| M区疾控中心 | 132 | 2 342.74 | 17.75 | 139 | 2 355.67 |
| N区疾控中心 | 96 | 1 783.00 | 18.57 | 102 | 1 144.32 |
| O区疾控中心 | 155 | 3 144.96 | 20.29 | 155 | 1 925.70 |
| P区疾控中心 | 105 | 2 530.95 | 24.10 | 103 | 2 410.69 |
| 市疾控中心 | 370 | 8 760.06 | 23.68 | 377 | 8 904.20 |
| 合计 | 2 263 | 48 228.30 | 21.31 | 2 384 | 37 181.11 |
| 机构名称 | 2023年 | 截至2024年7月在编职工人数 | 截至2024年7月人员经费到位数(万元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 在编职工 人数(人) | 总人员 经费 (万元) | 人员人均 经费 (万元) | |||
| A区疾控中心 | 129 | 2 943.83 | 22.82 | 129 | 1 580.23 |
| B区疾控中心 | 89 | 2 235.22 | 25.11 | 87 | 2 139.83 |
| C区疾控中心 | 258 | 5 967.70 | 23.13 | 376 | 3 455.12 |
| D区疾控中心 | 77 | 1 614.39 | 20.97 | 79 | 962.19 |
| E区疾控中心 | 78 | 1 599.98 | 20.51 | 77 | 1 568.80 |
| F区疾控中心 | 97 | 2 063.36 | 21.27 | 95 | 1 125.65 |
| G区疾控中心 | 134 | 2 643.48 | 19.73 | 135 | 2 672.92 |
| H区疾控中心 | 157 | 2 995.82 | 19.08 | 156 | 1 987.88 |
| I区疾控中心 | 69 | 1 491.72 | 21.62 | 65 | 1 464.26 |
| J区疾控中心 | 105 | 1 998.06 | 19.03 | 105 | 108.64 |
| K区疾控中心 | 109 | 2 221.84 | 20.38 | 109 | 2 262.93 |
| L区疾控中心 | 103 | 1 891.19 | 18.36 | 95 | 1 112.08 |
| M区疾控中心 | 132 | 2 342.74 | 17.75 | 139 | 2 355.67 |
| N区疾控中心 | 96 | 1 783.00 | 18.57 | 102 | 1 144.32 |
| O区疾控中心 | 155 | 3 144.96 | 20.29 | 155 | 1 925.70 |
| P区疾控中心 | 105 | 2 530.95 | 24.10 | 103 | 2 410.69 |
| 市疾控中心 | 370 | 8 760.06 | 23.68 | 377 | 8 904.20 |
| 合计 | 2 263 | 48 228.30 | 21.31 | 2 384 | 37 181.11 |
| 机构名称 | 2023年 | 截至2024年7月在编职工人数 | 截至2024年7月公用经费到位数(万元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 在编职工人数 | 公用经费(万元) | 人均公用经费 (万元) | |||
| A区疾控中心 | 129 | 123.09 | 0.95 | 129 | 80.21 |
| B区疾控中心 | 89 | 178.29 | 2.00 | 87 | 161.95 |
| C区疾控中心 | 258 | 422.80 | 1.64 | 376 | 104.59 |
| D区疾控中心 | 77 | 153.90 | 2.00 | 79 | 29.69 |
| E区疾控中心 | 78 | 39.56 | 0.51 | 77 | 43.69 |
| F区疾控中心 | 97 | 177.85 | 1.83 | 95 | 42.90 |
| G区疾控中心 | 134 | 87.35 | 0.65 | 135 | 158.20 |
| H区疾控中心 | 157 | 164.93 | 1.05 | 156 | 100.32 |
| I区疾控中心 | 69 | 21.60 | 0.31 | 65 | 20.40 |
| J区疾控中心 | 105 | 381.74 | 3.64 | 105 | 42.55 |
| K区疾控中心 | 109 | 265.17 | 2.43 | 109 | 312.74 |
| L区疾控中心 | 103 | 85.94 | 0.83 | 102 | 39.54 |
| M区疾控中心 | 132 | 96.62 | 0.73 | 139 | 136.78 |
| N区疾控中心 | 96 | 61.20 | 0.64 | 95 | 23.40 |
| O区疾控中心 | 155 | 78.74 | 0.51 | 155 | 20.70 |
| P区疾控中心 | 105 | 308.48 | 2.94 | 103 | 383.35 |
| 市疾控中心 | 370 | 1 044.30 | 2.82 | 377 | 989.10 |
| 合计 | 2 263 | 3 691.56 | 1.63 | 2 384 | 2 690.11 |
| 机构名称 | 2023年 | 截至2024年7月在编职工人数 | 截至2024年7月公用经费到位数(万元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 在编职工人数 | 公用经费(万元) | 人均公用经费 (万元) | |||
| A区疾控中心 | 129 | 123.09 | 0.95 | 129 | 80.21 |
| B区疾控中心 | 89 | 178.29 | 2.00 | 87 | 161.95 |
| C区疾控中心 | 258 | 422.80 | 1.64 | 376 | 104.59 |
| D区疾控中心 | 77 | 153.90 | 2.00 | 79 | 29.69 |
| E区疾控中心 | 78 | 39.56 | 0.51 | 77 | 43.69 |
| F区疾控中心 | 97 | 177.85 | 1.83 | 95 | 42.90 |
| G区疾控中心 | 134 | 87.35 | 0.65 | 135 | 158.20 |
| H区疾控中心 | 157 | 164.93 | 1.05 | 156 | 100.32 |
| I区疾控中心 | 69 | 21.60 | 0.31 | 65 | 20.40 |
| J区疾控中心 | 105 | 381.74 | 3.64 | 105 | 42.55 |
| K区疾控中心 | 109 | 265.17 | 2.43 | 109 | 312.74 |
| L区疾控中心 | 103 | 85.94 | 0.83 | 102 | 39.54 |
| M区疾控中心 | 132 | 96.62 | 0.73 | 139 | 136.78 |
| N区疾控中心 | 96 | 61.20 | 0.64 | 95 | 23.40 |
| O区疾控中心 | 155 | 78.74 | 0.51 | 155 | 20.70 |
| P区疾控中心 | 105 | 308.48 | 2.94 | 103 | 383.35 |
| 市疾控中心 | 370 | 1 044.30 | 2.82 | 377 | 989.10 |
| 合计 | 2 263 | 3 691.56 | 1.63 | 2 384 | 2 690.11 |
| 项目 | 2023年 | 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023应下达金额 (万元) | 截至2023年7月实际到位金额 (万元) | 到位率 (%) | 2024应下 达金额 (万元) | 截至2024年7月实际到位金额 (万元) | 到位率 (%) | |
| J区疾控中心 | 623.07 | 36.00 | 6 | 546.90 | 0.00 | 0 |
| L区疾控中心 | 633.55 | 50.99 | 8 | 523.20 | 0.00 | 0 |
| A区疾控中心 | 886.48 | 149.83 | 17 | 610.60 | 23.00 | 4 |
| N区疾控中心 | 501.27 | 110.00 | 22 | 517.20 | 104.00 | 20 |
| O区疾控中心 | 912.98 | 289.76 | 32 | 912.98 | 45.70 | 5 |
| C区疾控中心 | 1 665.01 | 666.12 | 40 | 1 049.80 | 2.00 | 0 |
| B区疾控中心 | 911.16 | 400.37 | 44 | 609.90 | 28.10 | 5 |
| E区疾控中心 | 725.58 | 393.03 | 54 | 642.60 | 559.30 | 87 |
| F区疾控中心 | 622.15 | 337.81 | 54 | 533.40 | 14.45 | 3 |
| D区疾控中心 | 800.48 | 462.80 | 58 | 588.30 | 0.00 | 0 |
| P区疾控中心 | 835.23 | 618.57 | 74 | 648.90 | 588.57 | 91 |
| G区疾控中心 | 701.03 | 616.18 | 88 | 532.20 | 482.02 | 91 |
| K区疾控中心 | 805.60 | 719.53 | 89 | 645.10 | 546.00 | 85 |
| H区疾控中心 | 661.00 | 658.40 | 100 | 588.70 | 588.70 | 100 |
| I区疾控中心 | 696.87 | 696.87 | 100 | 537.70 | 537.70 | 100 |
| M区疾控中心 | 1 043.60 | 1 043.60 | 100 | 632.50 | 619.00 | 98 |
| 市疾控中心 | 11 703.00 | 11 703.00 | 100 | 19 814.60 | 19 814.60 | 100 |
| 合计 | 24 728.06 | 18 952.86 | 77 | 29 934.58 | 23 953.14 | 80 |
| 项目 | 2023年 | 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023应下达金额 (万元) | 截至2023年7月实际到位金额 (万元) | 到位率 (%) | 2024应下 达金额 (万元) | 截至2024年7月实际到位金额 (万元) | 到位率 (%) | |
| J区疾控中心 | 623.07 | 36.00 | 6 | 546.90 | 0.00 | 0 |
| L区疾控中心 | 633.55 | 50.99 | 8 | 523.20 | 0.00 | 0 |
| A区疾控中心 | 886.48 | 149.83 | 17 | 610.60 | 23.00 | 4 |
| N区疾控中心 | 501.27 | 110.00 | 22 | 517.20 | 104.00 | 20 |
| O区疾控中心 | 912.98 | 289.76 | 32 | 912.98 | 45.70 | 5 |
| C区疾控中心 | 1 665.01 | 666.12 | 40 | 1 049.80 | 2.00 | 0 |
| B区疾控中心 | 911.16 | 400.37 | 44 | 609.90 | 28.10 | 5 |
| E区疾控中心 | 725.58 | 393.03 | 54 | 642.60 | 559.30 | 87 |
| F区疾控中心 | 622.15 | 337.81 | 54 | 533.40 | 14.45 | 3 |
| D区疾控中心 | 800.48 | 462.80 | 58 | 588.30 | 0.00 | 0 |
| P区疾控中心 | 835.23 | 618.57 | 74 | 648.90 | 588.57 | 91 |
| G区疾控中心 | 701.03 | 616.18 | 88 | 532.20 | 482.02 | 91 |
| K区疾控中心 | 805.60 | 719.53 | 89 | 645.10 | 546.00 | 85 |
| H区疾控中心 | 661.00 | 658.40 | 100 | 588.70 | 588.70 | 100 |
| I区疾控中心 | 696.87 | 696.87 | 100 | 537.70 | 537.70 | 100 |
| M区疾控中心 | 1 043.60 | 1 043.60 | 100 | 632.50 | 619.00 | 98 |
| 市疾控中心 | 11 703.00 | 11 703.00 | 100 | 19 814.60 | 19 814.60 | 100 |
| 合计 | 24 728.06 | 18 952.86 | 77 | 29 934.58 | 23 953.14 | 80 |
| [1] | 冯蓉. 新环境下的疾控中心财务管理现状和改善对策[J]. 中国卫生经济, 2023, 42(3),349-350. |
| [2] | 王艳. 新形势下疾控中心专项资金管理分析[J]. 现代商贸工业, 2024(23):163-165. |
| [3] | 史红, 毕明娟, 吴文静. 业财深度融合下的S省疾控中心全面预算管理[J]. 中国卫生经济, 2023, 42(3):35-39. |
| [4] | 罗程, 郭蓉芳, 徐凌. 2015—2021年武汉市疾病预防控制机构财政投入状况分析[J]. 中国卫生经济, 2023, 42(3):35-39. |
| [5] | 李小亭, 张秋. 基于基尼系数和差别指数的广东省卫生资源配置公平性分析[J]. 现代预防医学, 2019, 46(4):658-662,686. |
| [6] | 张晔, 张驰, 王志强. 2004—2016年新疆医疗卫生资源配置公平性与影响因素研究——基于“人口公平性”与“地理公平性”的综合视角[J]. 中国卫生事业管理, 2019, 36(7):499-509. |
| [7] | 秘玉清, 张继萍, 刘一鋆, 等. 我国全科医生资源配置与公平性研究[J]. 中国卫生事业管理, 2019, 36(9):661-663,701. |
| [8] | 周晔玲, 蓝相洁, 司明舒, 等. 基于集中指数与基尼系数的广西全科医生配置公平性研究[J]. 中国卫生经济, 2018, 37(10):39-42. |
| [9] | 于洁, 陈若男, 刘玥, 等. 天津市疾病预防控制机构人力资源配置现状及公平性分析[J]. 职业与健康, 2023, 39(2):277-284. |
| [10] |
刘可慧, 杜晶琳, 王玲, 等. 江苏省疾控机构人力资源配置现状及公平性分析[J]. 卫生软科学, 2021, 35(12):39-45.
DOI |
| [11] | 李文先, 张向峰, 苗茂云, 等. 我国疾病预防控制中心卫生人力资源配置公平性分析[J]. 中华疾病控制杂志, 2016, 20(9):945-947. |
| [12] | 胡晗, 江世英, 梁鑫鑫. 2013—2018年四川省疾控机构卫生人力资源配置现状及公平性分析[J]. 现代预防医学, 2021, 48(5):862-866,939. |
| [13] | 纪星辰. 会计集中核算下疾控中心财务管控策略分析[J]. 财会研究, 2021(15):60-62. |
| [14] | 李浩, 张楠, 陈阳. 疾病预防控制中心财政投入与业务发展关系研究[J]. 中国卫生经济, 2020, 39(2):15-18. |
| [15] | 国务院办公厅. 国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见[EB/OL].(2023-12-26)[2025-04-11]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6922484.htm |
| [16] | 陈明, 刘洋, 赵静. 疾控机构财政投入对公共卫生服务能力的影响研究[J]. 中国卫生经济, 2022, 41(8):23-26. |
| [17] | 赵刚, 李娜, 王辉. 疾控机构财政投入的区域差异及公平性分析[J]. 中国卫生经济, 2023, 42(1):30-33. |
| [18] | 孙燕, 陈伟, 林强. 疾控机构财政投入政策的演变与展望[J]. 中国卫生经济, 2023, 42(2):56-59. |
| [19] | 黄强, 李明, 周杰. 疾控机构财政投入与公共卫生事件应对能力关系研究[J]. 中国卫生经济, 2023, 42(4):12-15. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||