
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (6): 750-756.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
HUANG Rui, WU Jianyan, XIE Shi(
)
Received:2025-06-24
Revised:2025-07-17
Online:2026-03-15
Published:2026-04-03
Contact:
XIE Shi
CLC Number:
HUANG Rui, WU Jianyan, XIE Shi. Analysis of the occupational health examination results of radiology workers in medical institutions in Zhenjiang City. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(6): 750-756.
| 日期(年) | 应参加健康 检查人数 | 实际参加健康 检查人数 | 健康检查率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 026 | 1 011 | 98.5 |
| 2020 | 1 131 | 1 110 | 98.1 |
| 2021 | 1 152 | 1 110 | 96.4 |
| 2022 | 1 249 | 1 203 | 96.3 |
| 2023 | 1 385 | 1 316 | 95.0 |
| 合计 | 5 943 | 5 750 | 96.8 |
| 日期(年) | 应参加健康 检查人数 | 实际参加健康 检查人数 | 健康检查率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 026 | 1 011 | 98.5 |
| 2020 | 1 131 | 1 110 | 98.1 |
| 2021 | 1 152 | 1 110 | 96.4 |
| 2022 | 1 249 | 1 203 | 96.3 |
| 2023 | 1 385 | 1 316 | 95.0 |
| 合计 | 5 943 | 5 750 | 96.8 |
| 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计[人(%)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||||
| 男 | 642 | 707 | 697 | 755 | 800 | 3 601(62.6) |
| 女 | 369 | 403 | 413 | 448 | 516 | 2 149(37.4) |
| 年龄(岁) | ||||||
| 18~<30 | 221 | 215 | 203 | 203 | 253 | 1 095(19.0) |
| 30~<40 | 317 | 379 | 380 | 387 | 417 | 1 880(32.7) |
| 40~<50 | 317 | 325 | 329 | 372 | 365 | 1 708(29.7) |
| ≥50 | 156 | 191 | 198 | 241 | 281 | 1 067(18.6) |
| 放射工龄(年) | ||||||
| 0~<10 | 452 | 522 | 526 | 589 | 657 | 2 746(47.8) |
| 10~<20 | 240 | 247 | 255 | 282 | 313 | 1 337(23.3) |
| 20~<30 | 210 | 218 | 206 | 195 | 201 | 1 030(17.9) |
| ≥30 | 109 | 123 | 123 | 137 | 145 | 637(11.1) |
| 医院等级 | ||||||
| 三级 | 540 | 584 | 581 | 616 | 694 | 3 015(52.4) |
| 二级 | 207 | 225 | 236 | 245 | 250 | 1 163(20.2) |
| 一级及其他 | 264 | 301 | 293 | 342 | 372 | 1 572(27.3) |
| 职业照射种类 | ||||||
| 诊断放射学 | 788 | 829 | 811 | 833 | 894 | 4 155(72.3) |
| 牙科放射学 | 61 | 92 | 102 | 130 | 150 | 535(9.3) |
| 核医学 | 13 | 17 | 21 | 22 | 21 | 94(1.6) |
| 放射治疗 | 33 | 37 | 37 | 39 | 75 | 221(3.8) |
| 介入放射学 | 116 | 135 | 139 | 179 | 176 | 745(13.0) |
| 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计[人(%)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||||
| 男 | 642 | 707 | 697 | 755 | 800 | 3 601(62.6) |
| 女 | 369 | 403 | 413 | 448 | 516 | 2 149(37.4) |
| 年龄(岁) | ||||||
| 18~<30 | 221 | 215 | 203 | 203 | 253 | 1 095(19.0) |
| 30~<40 | 317 | 379 | 380 | 387 | 417 | 1 880(32.7) |
| 40~<50 | 317 | 325 | 329 | 372 | 365 | 1 708(29.7) |
| ≥50 | 156 | 191 | 198 | 241 | 281 | 1 067(18.6) |
| 放射工龄(年) | ||||||
| 0~<10 | 452 | 522 | 526 | 589 | 657 | 2 746(47.8) |
| 10~<20 | 240 | 247 | 255 | 282 | 313 | 1 337(23.3) |
| 20~<30 | 210 | 218 | 206 | 195 | 201 | 1 030(17.9) |
| ≥30 | 109 | 123 | 123 | 137 | 145 | 637(11.1) |
| 医院等级 | ||||||
| 三级 | 540 | 584 | 581 | 616 | 694 | 3 015(52.4) |
| 二级 | 207 | 225 | 236 | 245 | 250 | 1 163(20.2) |
| 一级及其他 | 264 | 301 | 293 | 342 | 372 | 1 572(27.3) |
| 职业照射种类 | ||||||
| 诊断放射学 | 788 | 829 | 811 | 833 | 894 | 4 155(72.3) |
| 牙科放射学 | 61 | 92 | 102 | 130 | 150 | 535(9.3) |
| 核医学 | 13 | 17 | 21 | 22 | 21 | 94(1.6) |
| 放射治疗 | 33 | 37 | 37 | 39 | 75 | 221(3.8) |
| 介入放射学 | 116 | 135 | 139 | 179 | 176 | 745(13.0) |
| 日期(年) | 人数 | 血常规 | 肝功能 | 血糖 | 尿常规 | 心电图 | 腹部彩超 | 淋巴细胞微核率 | 肾功能 | 眼晶状体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 011 | 62(6.1) | 229(22.7) | 123(12.2) | 185(18.3) | 102(10.1) | 377(37.3) | 0(0.0) | 62(6.1) | 85(8.4) |
| 2020 | 1 110 | 86(7.7) | 350(31.5) | 113(10.2) | 200(18.0) | 116(10.5) | 420(37.8) | 58(5.2) | 85(7.7) | 99(8.9) |
| 2021 | 1 110 | 104(9.4) | 291(26.2) | 88(7.9) | 227(20.5) | 112(10.1) | 418(37.7) | 87(7.8) | 62(5.6) | 102(9.2) |
| 2022 | 1 203 | 132(11.0) | 392(32.6) | 135(11.2) | 480(39.9) | 72(6.0) | 425(35.3) | 51(4.2) | 86(7.1) | 113(9.4) |
| 2023 | 1 316 | 142(10.8) | 601(45.7) | 175(13.3) | 355(27.0) | 83(6.3) | 510(38.8) | 13(1.0) | 67(5.1) | 121(9.2) |
| 合计 | 5 750 | 526(9.1) | 1 763(30.7) | 634(11.0) | 1 447(25.2) | 485(8.4) | 2 150(37.4) | 209(3.6) | 362(6.3) | 530(9.2) |
| 日期(年) | 人数 | 血常规 | 肝功能 | 血糖 | 尿常规 | 心电图 | 腹部彩超 | 淋巴细胞微核率 | 肾功能 | 眼晶状体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 011 | 62(6.1) | 229(22.7) | 123(12.2) | 185(18.3) | 102(10.1) | 377(37.3) | 0(0.0) | 62(6.1) | 85(8.4) |
| 2020 | 1 110 | 86(7.7) | 350(31.5) | 113(10.2) | 200(18.0) | 116(10.5) | 420(37.8) | 58(5.2) | 85(7.7) | 99(8.9) |
| 2021 | 1 110 | 104(9.4) | 291(26.2) | 88(7.9) | 227(20.5) | 112(10.1) | 418(37.7) | 87(7.8) | 62(5.6) | 102(9.2) |
| 2022 | 1 203 | 132(11.0) | 392(32.6) | 135(11.2) | 480(39.9) | 72(6.0) | 425(35.3) | 51(4.2) | 86(7.1) | 113(9.4) |
| 2023 | 1 316 | 142(10.8) | 601(45.7) | 175(13.3) | 355(27.0) | 83(6.3) | 510(38.8) | 13(1.0) | 67(5.1) | 121(9.2) |
| 合计 | 5 750 | 526(9.1) | 1 763(30.7) | 634(11.0) | 1 447(25.2) | 485(8.4) | 2 150(37.4) | 209(3.6) | 362(6.3) | 530(9.2) |
| 日期(年) | 性别 | 血常规 | 肝功能 | 血糖 | 尿常规 | 心电图 | 腹部彩超 | 淋巴细胞微核率 | 肾功能 | 眼晶状体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 男 | 25(3.9) | 187(29.1) | 107(16.7) | 64(10.0) | 76(11.8) | 264(41.1) | 0(0.0) | 28(4.4) | 57(8.9) |
| 女 | 37(10.0) | 42(11.4) | 16(4.3) | 121(32.8) | 26(7.0) | 113(30.6) | 0(0.0) | 34(9.2) | 28(7.6) | |
| χ2值 | 15.311 | 42.117 | 33.340 | 81.637 | 5.932 | 11.044 | 9.586 | 0.507 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | ||
| 2020 | 男 | 30(4.2) | 281(39.7) | 94(13.3) | 74(10.5) | 71(10.0) | 314(44.4) | 32(4.5) | 34(4.8) | 68(9.6) |
| 女 | 56(13.9) | 69(17.1) | 19(4.7) | 126(31.3) | 45(11.2) | 106(26.3) | 26(6.5) | 51(12.7) | 31(7.7) | |
| χ2值 | 33.460 | 60.855 | 20.670 | 75.171 | 0.346 | 35.793 | 1.922 | 22.346 | 1.172 | |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | |
| 2021 | 男 | 42(6.0) | 244(35.0) | 72(10.3) | 87(12.5) | 73(10.5) | 296(42.5) | 42(6.0) | 31(4.4) | 72(10.3) |
| 女 | 62(15.0) | 47(11.4) | 16(3.9) | 140(33.9) | 39(9.4) | 122(29.5) | 45(10.9) | 31(7.5) | 30(7.3) | |
| χ2值 | 24.662 | 74.842 | 14.808 | 73.115 | 0.303 | 18.462 | 8.515 | 4.600 | 2.922 | |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | >0.05 | |
| 2022 | 男 | 51(6.8) | 307(40.7) | 97(12.8) | 244(32.3) | 60(7.9) | 309(40.9) | 30(4.0) | 32(4.2) | 70(9.3) |
| 女 | 81(18.1) | 85(19.0) | 38(8.5) | 236(52.7) | 12(2.7) | 119(26.6) | 21(4.7) | 54(12.1) | 43(9.6) | |
| χ2值 | 36.918 | 60.209 | 5.379 | 48.607 | 13.870 | 25.313 | 0.353 | 25.871 | 0.035 | |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | |
| 2023 | 男 | 51(6.4) | 458(57.3) | 138(17.3) | 158(19.8) | 71(8.9) | 342(42.8) | 6(0.8) | 32(4.0) | 78(9.8) |
| 女 | 91(17.6) | 143(27.7) | 37(7.2) | 197(38.2) | 12(2.3) | 168(32.6) | 7(1.4) | 35(6.8) | 43(8.3) | |
| χ2值 | 41.321 | 110.292 | 27.554 | 54.275 | 22.770 | 13.728 | 1.180 | 5.028 | 0.754 | |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | >0.05 |
| 日期(年) | 性别 | 血常规 | 肝功能 | 血糖 | 尿常规 | 心电图 | 腹部彩超 | 淋巴细胞微核率 | 肾功能 | 眼晶状体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 男 | 25(3.9) | 187(29.1) | 107(16.7) | 64(10.0) | 76(11.8) | 264(41.1) | 0(0.0) | 28(4.4) | 57(8.9) |
| 女 | 37(10.0) | 42(11.4) | 16(4.3) | 121(32.8) | 26(7.0) | 113(30.6) | 0(0.0) | 34(9.2) | 28(7.6) | |
| χ2值 | 15.311 | 42.117 | 33.340 | 81.637 | 5.932 | 11.044 | 9.586 | 0.507 | ||
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | ||
| 2020 | 男 | 30(4.2) | 281(39.7) | 94(13.3) | 74(10.5) | 71(10.0) | 314(44.4) | 32(4.5) | 34(4.8) | 68(9.6) |
| 女 | 56(13.9) | 69(17.1) | 19(4.7) | 126(31.3) | 45(11.2) | 106(26.3) | 26(6.5) | 51(12.7) | 31(7.7) | |
| χ2值 | 33.460 | 60.855 | 20.670 | 75.171 | 0.346 | 35.793 | 1.922 | 22.346 | 1.172 | |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | |
| 2021 | 男 | 42(6.0) | 244(35.0) | 72(10.3) | 87(12.5) | 73(10.5) | 296(42.5) | 42(6.0) | 31(4.4) | 72(10.3) |
| 女 | 62(15.0) | 47(11.4) | 16(3.9) | 140(33.9) | 39(9.4) | 122(29.5) | 45(10.9) | 31(7.5) | 30(7.3) | |
| χ2值 | 24.662 | 74.842 | 14.808 | 73.115 | 0.303 | 18.462 | 8.515 | 4.600 | 2.922 | |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | >0.05 | |
| 2022 | 男 | 51(6.8) | 307(40.7) | 97(12.8) | 244(32.3) | 60(7.9) | 309(40.9) | 30(4.0) | 32(4.2) | 70(9.3) |
| 女 | 81(18.1) | 85(19.0) | 38(8.5) | 236(52.7) | 12(2.7) | 119(26.6) | 21(4.7) | 54(12.1) | 43(9.6) | |
| χ2值 | 36.918 | 60.209 | 5.379 | 48.607 | 13.870 | 25.313 | 0.353 | 25.871 | 0.035 | |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | |
| 2023 | 男 | 51(6.4) | 458(57.3) | 138(17.3) | 158(19.8) | 71(8.9) | 342(42.8) | 6(0.8) | 32(4.0) | 78(9.8) |
| 女 | 91(17.6) | 143(27.7) | 37(7.2) | 197(38.2) | 12(2.3) | 168(32.6) | 7(1.4) | 35(6.8) | 43(8.3) | |
| χ2值 | 41.321 | 110.292 | 27.554 | 54.275 | 22.770 | 13.728 | 1.180 | 5.028 | 0.754 | |
| P | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | >0.05 |
| 日期(年) | 年龄(岁) | 血常规 | 肝功能 | 血糖 | 尿常规 | 心电图 | 腹部彩超 | 淋巴细胞微核率 | 肾功能 | 眼晶状体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0~<30 | 17(7.7) | 45(20.4) | 12(5.4) | 41(18.6) | 22(10.0) | 44(19.9) | 0(0.0) | 16(7.2) | 14(6.3) |
| 30~<40 | 17(5.4) | 88(27.8) | 28(8.8) | 61(19.2) | 25(7.9) | 107(33.8) | 0(0.0) | 13(4.1) | 23(7.3) | |
| 40~<50 | 18(5.7) | 70(22.1) | 43(13.6) | 48(15.1) | 28(8.8) | 131(41.3) | 0(0.0) | 19(6.0) | 24(7.6) | |
| ≥50 | 10(6.4) | 26(16.7) | 40(25.6) | 35(22.4) | 27(17.3) | 95(60.9) | 0(0.0) | 14(9.0) | 24(15.4) | |
| χ2值 | 1.395 | 8.631 | 39.768 | 4.097 | 11.213 | 69.630 | 4.943 | 11.929 | ||
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | ||
| 2020 | 0~<30 | 14(6.5) | 65(30.2) | 8(3.7) | 52(24.2) | 22(10.2) | 40(18.6) | 9(4.2) | 18(8.4) | 13(6.0) |
| 30~<40 | 33(8.7) | 122(32.2) | 20(5.3) | 57(15.0) | 28(7.4) | 136(35.9) | 15(4.0) | 19(5.0) | 31(8.2) | |
| 40~<50 | 27(8.3) | 103(31.7) | 36(11.1) | 52(16.0) | 25(7.7) | 140(43.1) | 24(7.4) | 26(8.0) | 27(8.3) | |
| ≥50 | 12(6.3) | 60(31.4) | 49(25.7) | 39(20.4) | 41(21.5) | 104(54.5) | 10(5.2) | 22(11.5) | 28(14.7) | |
| χ2值 | 1.664 | 0.249 | 70.079 | 9.455 | 31.217 | 60.631 | 4.758 | 7.993 | 10.337 | |
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 2021 | 0~<30 | 14(6.9) | 49(24.1) | 11(5.4) | 42(20.7) | 22(10.8) | 45(22.2) | 15(7.4) | 6(3.0) | 13(6.0) |
| 30~<40 | 40(10.5) | 108(28.4) | 14(3.7) | 74(19.5) | 23(6.1) | 118(31.1) | 29(7.6) | 24(6.3) | 25(6.6) | |
| 40~<50 | 27(8.2) | 93(28.3) | 29(8.8) | 66(20.1) | 40(12.2) | 150(45.6) | 24(7.3) | 15(4.6) | 26(7.9) | |
| ≥50 | 23(11.6) | 41(20.7) | 34(17.2) | 45(22.7) | 27(13.6) | 105(53.0) | 19(9.6) | 17(8.6) | 38(19.2) | |
| χ2值 | 3.762 | 5.231 | 34.659 | 0.892 | 11.249 | 56.564 | 1.061 | 7.083 | 29.383 | |
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | <0.01 | >0.05 | >0.05 | <0.01 | |
| 2022 | 0~<30 | 22(10.8) | 70(34.5) | 15(7.4) | 83(40.9) | 12(5.9) | 39(19.2) | 3(1.5) | 15(7.4) | 13(6.4) |
| 30~<40 | 43(11.1) | 128(33.1) | 35(9.0) | 146(37.7) | 14(3.6) | 98(25.3) | 18(4.7) | 30(7.8) | 31(8.0) | |
| 40~<50 | 40(10.8) | 121(32.5) | 38(10.2) | 133(35.8) | 22(5.9) | 156(41.9) | 14(3.8) | 21(5.6) | 31(8.3) | |
| ≥50 | 27(11.2) | 73(30.3) | 47(19.5) | 118(49.0) | 24(10.0) | 132(54.8) | 16(6.6) | 20(8.3) | 38(15.8) | |
| χ2值 | 0.043 | 0.953 | 21.800 | 11.768 | 10.622 | 87.020 | 7.601 | 1.977 | 14.998 | |
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | >0.05a | >0.05 | <0.01 | |
| 2023 | 0~<30 | 29(11.5) | 92(36.4) | 13(5.1) | 70(27.7) | 13(5.1) | 44(17.4) | 0(0.0) | 15(5.9) | 15(5.9) |
| 30~<40 | 46(11.0) | 176(42.2) | 40(9.6) | 109(26.1) | 26(6.2) | 144(34.5) | 3(0.7) | 17(4.1) | 30(7.2) | |
| 40~<50 | 32(8.8) | 188(51.5) | 62(17.0) | 88(24.1) | 17(4.7) | 160(43.8) | 5(1.4) | 12(3.3) | 34(9.3) | |
| ≥50 | 35(12.5) | 145(51.6) | 60(21.4) | 88(31.3) | 27(9.6) | 162(57.7) | 5(1.6) | 23(8.2) | 42(14.9) | |
| χ2值 | 2.505 | 19.843 | 39.694 | 4.420 | 7.452 | 98.025 | 5.257 | 9.279 | 16.372 | |
| P | >0.05 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | >0.05 | <0.01 | >0.05a | <0.05 | <0.01 |
| 日期(年) | 年龄(岁) | 血常规 | 肝功能 | 血糖 | 尿常规 | 心电图 | 腹部彩超 | 淋巴细胞微核率 | 肾功能 | 眼晶状体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0~<30 | 17(7.7) | 45(20.4) | 12(5.4) | 41(18.6) | 22(10.0) | 44(19.9) | 0(0.0) | 16(7.2) | 14(6.3) |
| 30~<40 | 17(5.4) | 88(27.8) | 28(8.8) | 61(19.2) | 25(7.9) | 107(33.8) | 0(0.0) | 13(4.1) | 23(7.3) | |
| 40~<50 | 18(5.7) | 70(22.1) | 43(13.6) | 48(15.1) | 28(8.8) | 131(41.3) | 0(0.0) | 19(6.0) | 24(7.6) | |
| ≥50 | 10(6.4) | 26(16.7) | 40(25.6) | 35(22.4) | 27(17.3) | 95(60.9) | 0(0.0) | 14(9.0) | 24(15.4) | |
| χ2值 | 1.395 | 8.631 | 39.768 | 4.097 | 11.213 | 69.630 | 4.943 | 11.929 | ||
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | ||
| 2020 | 0~<30 | 14(6.5) | 65(30.2) | 8(3.7) | 52(24.2) | 22(10.2) | 40(18.6) | 9(4.2) | 18(8.4) | 13(6.0) |
| 30~<40 | 33(8.7) | 122(32.2) | 20(5.3) | 57(15.0) | 28(7.4) | 136(35.9) | 15(4.0) | 19(5.0) | 31(8.2) | |
| 40~<50 | 27(8.3) | 103(31.7) | 36(11.1) | 52(16.0) | 25(7.7) | 140(43.1) | 24(7.4) | 26(8.0) | 27(8.3) | |
| ≥50 | 12(6.3) | 60(31.4) | 49(25.7) | 39(20.4) | 41(21.5) | 104(54.5) | 10(5.2) | 22(11.5) | 28(14.7) | |
| χ2值 | 1.664 | 0.249 | 70.079 | 9.455 | 31.217 | 60.631 | 4.758 | 7.993 | 10.337 | |
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 2021 | 0~<30 | 14(6.9) | 49(24.1) | 11(5.4) | 42(20.7) | 22(10.8) | 45(22.2) | 15(7.4) | 6(3.0) | 13(6.0) |
| 30~<40 | 40(10.5) | 108(28.4) | 14(3.7) | 74(19.5) | 23(6.1) | 118(31.1) | 29(7.6) | 24(6.3) | 25(6.6) | |
| 40~<50 | 27(8.2) | 93(28.3) | 29(8.8) | 66(20.1) | 40(12.2) | 150(45.6) | 24(7.3) | 15(4.6) | 26(7.9) | |
| ≥50 | 23(11.6) | 41(20.7) | 34(17.2) | 45(22.7) | 27(13.6) | 105(53.0) | 19(9.6) | 17(8.6) | 38(19.2) | |
| χ2值 | 3.762 | 5.231 | 34.659 | 0.892 | 11.249 | 56.564 | 1.061 | 7.083 | 29.383 | |
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | <0.01 | >0.05 | >0.05 | <0.01 | |
| 2022 | 0~<30 | 22(10.8) | 70(34.5) | 15(7.4) | 83(40.9) | 12(5.9) | 39(19.2) | 3(1.5) | 15(7.4) | 13(6.4) |
| 30~<40 | 43(11.1) | 128(33.1) | 35(9.0) | 146(37.7) | 14(3.6) | 98(25.3) | 18(4.7) | 30(7.8) | 31(8.0) | |
| 40~<50 | 40(10.8) | 121(32.5) | 38(10.2) | 133(35.8) | 22(5.9) | 156(41.9) | 14(3.8) | 21(5.6) | 31(8.3) | |
| ≥50 | 27(11.2) | 73(30.3) | 47(19.5) | 118(49.0) | 24(10.0) | 132(54.8) | 16(6.6) | 20(8.3) | 38(15.8) | |
| χ2值 | 0.043 | 0.953 | 21.800 | 11.768 | 10.622 | 87.020 | 7.601 | 1.977 | 14.998 | |
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | >0.05a | >0.05 | <0.01 | |
| 2023 | 0~<30 | 29(11.5) | 92(36.4) | 13(5.1) | 70(27.7) | 13(5.1) | 44(17.4) | 0(0.0) | 15(5.9) | 15(5.9) |
| 30~<40 | 46(11.0) | 176(42.2) | 40(9.6) | 109(26.1) | 26(6.2) | 144(34.5) | 3(0.7) | 17(4.1) | 30(7.2) | |
| 40~<50 | 32(8.8) | 188(51.5) | 62(17.0) | 88(24.1) | 17(4.7) | 160(43.8) | 5(1.4) | 12(3.3) | 34(9.3) | |
| ≥50 | 35(12.5) | 145(51.6) | 60(21.4) | 88(31.3) | 27(9.6) | 162(57.7) | 5(1.6) | 23(8.2) | 42(14.9) | |
| χ2值 | 2.505 | 19.843 | 39.694 | 4.420 | 7.452 | 98.025 | 5.257 | 9.279 | 16.372 | |
| P | >0.05 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | >0.05 | <0.01 | >0.05a | <0.05 | <0.01 |
| 日期(年) | 工龄(年) | 血常规 | 肝功能 | 血糖 | 尿常规 | 心电图 | 腹部彩超 | 淋巴细胞微核率 | 肾功能 | 眼晶状体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0~<10 | 28(6.2) | 102(22.6) | 33(7.3) | 97(21.5) | 44(9.7) | 112(24.8) | 0(0.0) | 33(7.3) | 31(6.9) |
| 10~<20 | 13(5.4) | 65(27.1) | 28(11.7) | 36(15.0) | 18(7.5) | 98(40.8) | 0(0.0) | 9(3.8) | 19(7.9) | |
| 20~<30 | 12(5.7) | 44(21.0) | 36(17.1) | 32(15.2) | 21(10.0) | 98(46.7) | 0(0.0) | 12(5.7) | 16(7.6) | |
| ≥30 | 9(8.3) | 18(16.5) | 26(23.9) | 20(18.3) | 19(17.4) | 69(63.3) | 0(0.0) | 8(7.3) | 19(17.4) | |
| χ2值 | 1.135 | 5.382 | 28.868 | 6.085 | 8.316 | 70.981 | 3.778 | 13.179 | ||
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | ||
| 2020 | 0~<10 | 45(8.6) | 168(32.2) | 25(4.8) | 107(20.5) | 55(10.5) | 145(27.8) | 26(5.0) | 41(7.9) | 39(7.5) |
| 10~<20 | 15(6.1) | 74(30.0) | 23(9.3) | 41(16.6) | 18(7.3) | 93(37.7) | 11(4.5) | 16(6.5) | 21(8.5) | |
| 20~<30 | 17(7.8) | 71(32.6) | 31(14.2) | 30(13.8) | 21(9.6) | 103(47.2) | 16(7.3) | 19(8.7) | 18(8.3) | |
| ≥30 | 9(7.3) | 37(30.1) | 34(27.6) | 22(17.9) | 22(17.9) | 79(64.2) | 5(4.1) | 9(7.3) | 21(17.1) | |
| χ2值 | 1.559 | 0.614 | 61.703 | 5.186 | 10.067 | 67.090 | 2.662 | 0.880 | 11.585 | |
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | <0.01 | >0.05 | >0.05 | <0.01 | |
| 2021 | 0~<10 | 56(10.6) | 132(25.1) | 27(5.1) | 113(21.5) | 46(8.7) | 145(27.6) | 47(8.9) | 30(5.7) | 39(7.4) |
| 10~<20 | 23(9.0) | 73(28.6) | 16(6.3) | 47(18.4) | 24(9.4) | 101(39.6) | 14(5.5) | 12(4.7) | 23(9.0) | |
| 20~<30 | 11(5.3) | 60(29.1) | 21(10.2) | 39(18.9) | 25(12.1) | 104(50.5) | 17(8.3) | 10(4.9) | 20(9.7) | |
| ≥30 | 14(11.4) | 26(21.1) | 24(19.5) | 28(22.8) | 17(13.8) | 68(55.3) | 9(7.3) | 10(8.1) | 20(16.3) | |
| χ2值 | 5.573 | 3.650 | 60.646 | 1.680 | 4.016 | 53.946 | 2.918 | 2.107 | 9.430 | |
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | >0.05 | <0.01 | >0.05 | >0.05 | <0.05 | |
| 2022 | 0~<10 | 70(11.9) | 191(32.4) | 54(9.2) | 221(37.5) | 31(5.3) | 144(24.4) | 18(3.1) | 42(7.1) | 41(7.0) |
| 10~<20 | 36(12.8) | 92(32.6) | 28(9.9) | 106(37.6) | 10(3.5) | 100(35.5) | 16(5.7) | 22(7.8) | 25(8.9) | |
| 20~<30 | 11(5.6) | 66(33.8) | 23(11.8) | 81(41.5) | 17(8.7) | 99(50.8) | 9(4.6) | 15(7.7) | 24(12.3) | |
| ≥30 | 15(10.9) | 43(31.4) | 30(21.9) | 72(52.6) | 14(10.2) | 82(59.9) | 8(5.8) | 7(5.1) | 23(16.8) | |
| χ2值 | 7.104 | 0.238 | 18.704 | 11.386 | 10.480 | 86.937 | 4.393 | 1.126 | 14.936 | |
| P | >0.05 | >0.05 | <0.01 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | >0.05 | >0.05 | <0.01 | |
| 2023 | 0~<10 | 80(12.2) | 262(39.9) | 70(10.7) | 184(28.0) | 36(5.5) | 195(29.7) | 4(0.6) | 32(4.9) | 45(6.8) |
| 10~<20 | 35(11.2) | 153(48.9) | 33(10.5) | 78(24.9) | 18(5.8) | 125(39.9) | 3(1.0) | 17(5.4) | 21(6.7) | |
| 20~<30 | 16(8.0) | 111(55.2) | 40(19.9) | 47(23.4) | 15(7.5) | 100(49.8) | 3(1.5) | 6(3.0) | 29(14.4) | |
| ≥30 | 11(7.6) | 75(51.7) | 32(22.1) | 46(31.7) | 14(9.7) | 90(62.1) | 3(2.1) | 12(8.3) | 26(17.9) | |
| χ2值 | 4.580 | 19.719 | 23.317 | 4.002 | 4.130 | 66.424 | 3.172 | 5.030 | 26.493 | |
| P | >0.05 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | >0.05 | <0.01 | >0.05a | >0.05 | <0.01 |
| 日期(年) | 工龄(年) | 血常规 | 肝功能 | 血糖 | 尿常规 | 心电图 | 腹部彩超 | 淋巴细胞微核率 | 肾功能 | 眼晶状体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0~<10 | 28(6.2) | 102(22.6) | 33(7.3) | 97(21.5) | 44(9.7) | 112(24.8) | 0(0.0) | 33(7.3) | 31(6.9) |
| 10~<20 | 13(5.4) | 65(27.1) | 28(11.7) | 36(15.0) | 18(7.5) | 98(40.8) | 0(0.0) | 9(3.8) | 19(7.9) | |
