
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (8): 1122-1126.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
YU Jian, ZHANG Jinguo(
), ZHANG Baozong, LI Jian, LI Xianglin, YANG Yanliang
Received:2025-06-05
Revised:2025-06-30
Online:2026-04-15
Published:2026-05-18
Contact:
ZHANG Jinguo,E-mail:zhjg_65@sina.com
CLC Number:
YU Jian, ZHANG Jinguo, ZHANG Baozong, LI Jian, LI Xianglin, YANG Yanliang. Epidemiological survey of rabies exposed persons in Yi County of Baoding City from 2021 to 2023. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(8): 1122-1126.
| 日期(年) | 人口数 | 暴露人数 | 暴露率(1/10万) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 501 681 | 3 815 | 760.44 |
| 2022 | 490 893 | 3 888 | 792.03 |
| 2023 | 476 466 | 3 784 | 794.18 |
| 合计 | 1 469 040 | 11 487 | 781.94 |
| 日期(年) | 人口数 | 暴露人数 | 暴露率(1/10万) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 501 681 | 3 815 | 760.44 |
| 2022 | 490 893 | 3 888 | 792.03 |
| 2023 | 476 466 | 3 784 | 794.18 |
| 合计 | 1 469 040 | 11 487 | 781.94 |
| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 小计 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 0.474 | 0.793 | ||||
| 男性 | 1 870(49.02) | 1 901(48.89) | 1 878(49.63) | 5 649(49.18) | ||
| 女性 | 1 945(50.98) | 1 987(51.11) | 1 906(50.37) | 5 838(50.82) | ||
| 年龄(岁) | 129.598 | 0.005 | ||||
| 0~<2.5 | 95(2.49) | 152(3.91) | 145(3.83) | 392(3.41) | ||
| 2.5~<6.0 | 194(5.09) | 311(8.00) | 268(7.08) | 773(6.73) | ||
| 6.0~<18.0 | 811(21.26) | 746(19.19) | 708(18.71) | 2 265(19.72) | ||
| 18.0~<40.0 | 916(24.01) | 898(23.10) | 841(22.23) | 2 655(23.11) | ||
| 40.0~<48.0 | 853(22.36) | 828(21.30) | 775(20.48) | 2 456(21.38) | ||
| 48.0~<65.0 | 534(14.00) | 699(17.98) | 612(16.17) | 1 845(16.06) | ||
| ≥65.0 | 412(10.8) | 254(6.53) | 435(11.5) | 1 101(9.58) | ||
| 职业 | 65.751 | 0.005 | ||||
| 农民 | 2 409(63.15) | 2 344(60.29) | 2 369(62.61) | 7 122(62.00) | ||
| 职员 | 635(16.64) | 668(17.18) | 680(17.97) | 1 983(17.26) | ||
| 学生 | 739(19.37) | 783(20.14) | 714(18.87) | 2 236(19.47) | ||
| 其他 | 32(0.84) | 93(2.39) | 21(0.55) | 146(1.27) | ||
| 学历 | 34.108 | 0.005 | ||||
| 无 | 521(13.66) | 446(11.47) | 429(11.34) | 1 396(12.15) | ||
| 小学 | 1 071(28.07) | 1 128(29.01) | 1 155(30.52) | 3 354(29.20) | ||
| 初中 | 1 369(35.88) | 1 284(33.02) | 1 293(34.17) | 3 946(34.35) | ||
| 高中 | 678(17.77) | 812(20.88) | 701(18.53) | 2 191(19.07) | ||
| 大学以上 | 176(4.61) | 218(5.61) | 206(5.44) | 600(5.22) | ||
| 暴露部位 | 19.126 | 0.041 | ||||
| 头面 | 119(3.12) | 152(3.91) | 143(3.78) | 414(3.60) | ||
| 躯干 | 113(2.96) | 141(3.63) | 137(3.62) | 391(3.40) | ||
| 臂部 | 614(16.09) | 601(15.46) | 564(14.90) | 1 779(15.49) | ||
| 手部 | 1 793(47.00) | 1 902(48.92) | 1 858(49.10) | 5 553(48.34) | ||
| 腿部 | 649(17.01) | 618(15.90) | 633(16.72) | 1 900(16.54) | ||
| 足部 | 527(13.81) | 474(12.19) | 449(11.87) | 1 450(12.62) | ||
| 地区 | 160.751 | 0.005 | ||||
| 城市 | 2 618(68.62) | 2 857(73.48) | 3 073(81.21) | 8 548(74.41) | ||
| 农村 | 1 197(31.38) | 1 031(26.52) | 711(18.79) | 2 939(25.59) | ||
| 合计 | 3 815(100.00) | 3 888(100.00) | 3 784(100.00) | 11 487(100.00) |
| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 小计 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 0.474 | 0.793 | ||||
| 男性 | 1 870(49.02) | 1 901(48.89) | 1 878(49.63) | 5 649(49.18) | ||
| 女性 | 1 945(50.98) | 1 987(51.11) | 1 906(50.37) | 5 838(50.82) | ||
| 年龄(岁) | 129.598 | 0.005 | ||||
| 0~<2.5 | 95(2.49) | 152(3.91) | 145(3.83) | 392(3.41) | ||
| 2.5~<6.0 | 194(5.09) | 311(8.00) | 268(7.08) | 773(6.73) | ||
| 6.0~<18.0 | 811(21.26) | 746(19.19) | 708(18.71) | 2 265(19.72) | ||
| 18.0~<40.0 | 916(24.01) | 898(23.10) | 841(22.23) | 2 655(23.11) | ||
| 40.0~<48.0 | 853(22.36) | 828(21.30) | 775(20.48) | 2 456(21.38) | ||
| 48.0~<65.0 | 534(14.00) | 699(17.98) | 612(16.17) | 1 845(16.06) | ||
| ≥65.0 | 412(10.8) | 254(6.53) | 435(11.5) | 1 101(9.58) | ||
| 职业 | 65.751 | 0.005 | ||||
| 农民 | 2 409(63.15) | 2 344(60.29) | 2 369(62.61) | 7 122(62.00) | ||
| 职员 | 635(16.64) | 668(17.18) | 680(17.97) | 1 983(17.26) | ||
| 学生 | 739(19.37) | 783(20.14) | 714(18.87) | 2 236(19.47) | ||
| 其他 | 32(0.84) | 93(2.39) | 21(0.55) | 146(1.27) | ||
| 学历 | 34.108 | 0.005 | ||||
| 无 | 521(13.66) | 446(11.47) | 429(11.34) | 1 396(12.15) | ||
| 小学 | 1 071(28.07) | 1 128(29.01) | 1 155(30.52) | 3 354(29.20) | ||
| 初中 | 1 369(35.88) | 1 284(33.02) | 1 293(34.17) | 3 946(34.35) | ||
| 高中 | 678(17.77) | 812(20.88) | 701(18.53) | 2 191(19.07) | ||
| 大学以上 | 176(4.61) | 218(5.61) | 206(5.44) | 600(5.22) | ||
| 暴露部位 | 19.126 | 0.041 | ||||
| 头面 | 119(3.12) | 152(3.91) | 143(3.78) | 414(3.60) | ||
| 躯干 | 113(2.96) | 141(3.63) | 137(3.62) | 391(3.40) | ||
| 臂部 | 614(16.09) | 601(15.46) | 564(14.90) | 1 779(15.49) | ||
| 手部 | 1 793(47.00) | 1 902(48.92) | 1 858(49.10) | 5 553(48.34) | ||
| 腿部 | 649(17.01) | 618(15.90) | 633(16.72) | 1 900(16.54) | ||
| 足部 | 527(13.81) | 474(12.19) | 449(11.87) | 1 450(12.62) | ||
| 地区 | 160.751 | 0.005 | ||||
| 城市 | 2 618(68.62) | 2 857(73.48) | 3 073(81.21) | 8 548(74.41) | ||
| 农村 | 1 197(31.38) | 1 031(26.52) | 711(18.79) | 2 939(25.59) | ||
| 合计 | 3 815(100.00) | 3 888(100.00) | 3 784(100.00) | 11 487(100.00) |
| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伤动物类型 | 22.911 | 0.005 | ||||
| 犬 | 2 517(65.98) | 2 489(64.02) | 2 349(62.08) | 7 355(64.03) | ||
| 猫 | 1 258(32.98) | 1 322(34.00) | 1 368(36.15) | 3 948(34.37) | ||
| 啮齿类 | 29(0.76) | 48(1.23) | 45(1.19) | 122(1.06) | ||
| 其他 | 11(0.29) | 29(0.75) | 22(0.58) | 62(0.54) | ||
| 致伤方式 | 6.610 | 0.374 | ||||
| 抓伤 | 2 315(60.68) | 2 413(62.06) | 2 398(63.37) | 7 126(62.04) | ||
| 咬伤 | 1 455(38.14) | 1 432(36.83) | 1 348(35.62) | 4 235(36.87) | ||
| 舔舐 | 44(1.15) | 41(1.13) | 36(0.95) | 121(1.05) | ||
| 其他 | 1(0.03) | 2(0.05) | 2(0.05) | 5(0.04) | ||
| 暴露级别 | 1.452 | 0.832 | ||||
| Ⅰ级 | 3(0.08) | 5(0.13) | 4(0.11) | 12(0.10) | ||
| Ⅱ级 | 1 911(50.09) | 1 980(50.93) | 1 887(49.87) | 5 778(50.3) | ||
| Ⅲ级 | 1 901(49.83) | 1 903(48.95) | 1 893(50.53) | 5 697(49.6) |
| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伤动物类型 | 22.911 | 0.005 | ||||
| 犬 | 2 517(65.98) | 2 489(64.02) | 2 349(62.08) | 7 355(64.03) | ||
| 猫 | 1 258(32.98) | 1 322(34.00) | 1 368(36.15) | 3 948(34.37) | ||
| 啮齿类 | 29(0.76) | 48(1.23) | 45(1.19) | 122(1.06) | ||
| 其他 | 11(0.29) | 29(0.75) | 22(0.58) | 62(0.54) | ||
| 致伤方式 | 6.610 | 0.374 | ||||
| 抓伤 | 2 315(60.68) | 2 413(62.06) | 2 398(63.37) | 7 126(62.04) | ||
| 咬伤 | 1 455(38.14) | 1 432(36.83) | 1 348(35.62) | 4 235(36.87) | ||
| 舔舐 | 44(1.15) | 41(1.13) | 36(0.95) | 121(1.05) | ||
| 其他 | 1(0.03) | 2(0.05) | 2(0.05) | 5(0.04) | ||
| 暴露级别 | 1.452 | 0.832 | ||||
| Ⅰ级 | 3(0.08) | 5(0.13) | 4(0.11) | 12(0.10) | ||
| Ⅱ级 | 1 911(50.09) | 1 980(50.93) | 1 887(49.87) | 5 778(50.3) | ||
| Ⅲ级 | 1 901(49.83) | 1 903(48.95) | 1 893(50.53) | 5 697(49.6) |
| 日期 (年) | Ⅰ级暴露 | Ⅱ级暴露 | Ⅲ级暴露 | 小计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂犬病疫苗 | 狂犬病免疫球蛋白 | 狂犬病疫苗 | 狂犬病免疫球蛋白 | 狂犬病疫苗 | 狂犬病免疫球蛋白 | 狂犬病疫苗 | 狂犬病免疫球蛋白 | |
| 2021 | 0 | 0 | 1 901(99.48) | 0(0.00) | 1 901(100) | 573(30.14) | 3 802(99.66) | 573(15.02) |
| 2022 | 0 | 0 | 1 968(99.39) | 3(0.15) | 1 903(100) | 624(32.79) | 3 871(99.56) | 627(16.13) |
| 2023 | 0 | 0 | 1 876(99.42) | 2(0.11) | 1 893(100) | 641(33.86) | 3 769(99.60) | 643(16.99) |
| 合计 | 0 | 0 | 5 745(99.43) | 5(0.09) | 5 697(100) | 1 838(32.26) | 11 442(99.61) | 1 843(16.04) |
| 日期 (年) | Ⅰ级暴露 | Ⅱ级暴露 | Ⅲ级暴露 | 小计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂犬病疫苗 | 狂犬病免疫球蛋白 | 狂犬病疫苗 | 狂犬病免疫球蛋白 | 狂犬病疫苗 | 狂犬病免疫球蛋白 | 狂犬病疫苗 | 狂犬病免疫球蛋白 | |
| 2021 | 0 | 0 | 1 901(99.48) | 0(0.00) | 1 901(100) | 573(30.14) | 3 802(99.66) | 573(15.02) |
| 2022 | 0 | 0 | 1 968(99.39) | 3(0.15) | 1 903(100) | 624(32.79) | 3 871(99.56) | 627(16.13) |
| 2023 | 0 | 0 | 1 876(99.42) | 2(0.11) | 1 893(100) | 641(33.86) | 3 769(99.60) | 643(16.99) |
| 合计 | 0 | 0 | 5 745(99.43) | 5(0.09) | 5 697(100) | 1 838(32.26) | 11 442(99.61) | 1 843(16.04) |
| [1] | 华亚, 何随彬, 朱苗红, 等. 2019—2021年上海市浦东新区犬狂犬病免疫情况分析[J]. 中国兽医杂志, 2022, 58(12):40-44. |
| [2] | 苟长春, 叶润华, 梁伟, 等. 120例狂犬病暴露者应用狂犬疫苗与狂犬病免疫球蛋白预防狂犬病的效果分析[J]. 医学动物防制, 2021, 37(9):853-855. |
| [3] | 孙秋红, 王玲, 张云霄, 等. 2018—2020年淄博市狂犬病暴露人群流行特征分析[J]. 预防医学论坛, 2022, 28(5):360-363. |
| [4] | 甘晓虹, 李明, 刘晖, 等. 2011—2020 年中国狂犬病暴露人群流行病学与临床防治特征的系统评价[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2022, 17(10):1261-1267,1277. |
| [5] | 张晓丽, 严玉明, 韩丽敏. 2012—2019 年河南省卫辉市狂犬病暴露人群流行病学特征[J]. 河南预防医学杂志, 2021, 32(11):868-871. |
| [6] | 李蕾, 陈明望, 陈飞, 等. 狂犬病的流行特点及其动物疫苗研究进展[J]. 中国动物保健, 2022, 24(1):112-114,117. |
| [7] | 国家疾控局综合司, 国家卫生健康委办公厅. 关于印发狂犬病暴露预防处置工作规范(2023年版)的通知[EB/OL].(2023-09-16)[2024-12-02]. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100081/common/content/content_1715172596229992448.html. |
| [8] | 张新敏, 陈巧格, 邵玉普, 等. 2016—2020年郑州市狂犬病暴露人群监测结果分析[J]. 医学动物防制, 2020, 38(6)535-538. |
| [9] | 李杰. 2011—2017 年无锡市锡山区狂犬病暴露人群流行病学特征分析[J]. 中国卫生产业, 2020(2):187-190. |
| [10] | 丁全明, 安银翠, 马辛瑶, 等. 2018年汉中市狂犬病暴露者流行病学特征分析[J]. 医学动物防制, 2021, 37(119):1089-1091,1095. |
| [11] | 张高灵, 崔喜闻, 袁嫒, 等. 2016—2018年重庆市开州区狂犬病暴露处置门诊狂犬病暴露人群流行病学特征分析[J]. 寄生虫病与感染性疾病, 2020, 18(3):176-180. |
| [12] | 苏美, 陈忠伯. 2020 年至 2022 年浔阳区狂犬病暴露人群流行病学特征分析[J]. 现代诊断与治疗, 2023, 34(12):1857-1860. |
| [13] | 杨德明, 张海艳, 周义芬. 涪陵区 2016—2017 年狂犬病暴露人群流行病学分析[J]. 中国公共卫生管理, 2020, 36(4):538-540. |
| [14] | 贺海彪. 山东省邹城市859例Ⅱ、Ⅲ级狂犬病暴露者特征及狂犬病疫苗接种情况分析[J]. 预防医学论坛, 2023, 29(8):621-325. |
| [15] | 中国疾病预防控制中心. 狂犬病预防控制技术指南(2016版)[J]. 中国病毒学杂志, 2016, 6(3):161-188. |
| [16] | 温素英. 于都县11 起一犬伤多人事件调查分析[J]. 基层医学论坛, 2021, 25(20):2932-2933. |
| [17] | 杨丽. 狂犬病暴露后的护理及处置措施[J]. 中国校医, 2021, 35(6):478-480. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||