
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (14): 1964-1968.
• Treatise—Epidemiology and Preventive Health Care • Previous Articles Next Articles
YANG Xiaoting, LI Jianhua(
), ZHANG Junli, YAN Xiaoxu, LUO Jin
Received:2025-09-09
Revised:2025-11-03
Online:2026-07-15
Published:2026-07-16
Contact:
LI Jianhua,E-mail:2607217749@qq.com
CLC Number:
YANG Xiaoting, LI Jianhua, ZHANG Junli, YAN Xiaoxu, LUO Jin. Analysis of epidemic characteristics of influenza in Tongren City from 2013 to 2023. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(14): 1964-1968.
| 日期(年) | 检测份数 | 核酸阳性数[例(%)] | 流感分型[例(%)] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季H3 | 新甲H1 | Yamagata | Victoria | B未分型 | 混合型 | |||
| 2013 | 908 | 59(6.50) | 18(30.51) | 32(54.24) | 3(5.08) | 0(0.00) | 6(10.17) | 0(0.00) |
| 2014 | 1 132 | 118(10.42) | 72(61.02) | 11(9.32) | 0(0.00) | 1(0.85) | 34(28.81) | 0(0.00) |
| 2015 | 1 102 | 124(11.25) | 78(62.90) | 0(0.00) | 46(37.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2016 | 1 117 | 155(13.88) | 18(11.61) | 42(27.10) | 10(6.45) | 67(43.23) | 17(10.97) | 1(0.64) |
| 2017 | 1 199 | 121(10.09) | 58(47.93) | 12(9.92) | 50(41.32) | 1(0.83) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2018 | 1 239 | 186(15.01) | 1(0.54) | 140(75.27) | 38(20.54) | 7(3.78) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2019 | 1 181 | 248(21.00) | 78(31.45) | 100(40.32) | 6(2.42) | 64(25.81) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2020 | 1 105 | 50(4.52) | 13(26.00) | 4(8.00) | 0(0.00) | 33(66.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2021 | 1 208 | 181(14.98) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 181(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2022 | 1 349 | 297(22.02) | 213(71.72) | 0(0.00) | 0(0.00) | 84(28.28) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2023 | 1 880 | 379(20.16) | 150(39.58) | 140(36.94) | 0(0.00) | 88(23.22) | 0(0.00) | 1(0.26) |
| 合计 | 13 420 | 1 918(14.29) | 699(36.44) | 481(25.08) | 153(7.98) | 526(27.42) | 57(2.97) | 2(0.10) |
| 日期(年) | 检测份数 | 核酸阳性数[例(%)] | 流感分型[例(%)] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季H3 | 新甲H1 | Yamagata | Victoria | B未分型 | 混合型 | |||
| 2013 | 908 | 59(6.50) | 18(30.51) | 32(54.24) | 3(5.08) | 0(0.00) | 6(10.17) | 0(0.00) |
| 2014 | 1 132 | 118(10.42) | 72(61.02) | 11(9.32) | 0(0.00) | 1(0.85) | 34(28.81) | 0(0.00) |
| 2015 | 1 102 | 124(11.25) | 78(62.90) | 0(0.00) | 46(37.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2016 | 1 117 | 155(13.88) | 18(11.61) | 42(27.10) | 10(6.45) | 67(43.23) | 17(10.97) | 1(0.64) |
| 2017 | 1 199 | 121(10.09) | 58(47.93) | 12(9.92) | 50(41.32) | 1(0.83) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2018 | 1 239 | 186(15.01) | 1(0.54) | 140(75.27) | 38(20.54) | 7(3.78) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2019 | 1 181 | 248(21.00) | 78(31.45) | 100(40.32) | 6(2.42) | 64(25.81) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2020 | 1 105 | 50(4.52) | 13(26.00) | 4(8.00) | 0(0.00) | 33(66.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2021 | 1 208 | 181(14.98) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 181(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2022 | 1 349 | 297(22.02) | 213(71.72) | 0(0.00) | 0(0.00) | 84(28.28) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 2023 | 1 880 | 379(20.16) | 150(39.58) | 140(36.94) | 0(0.00) | 88(23.22) | 0(0.00) | 1(0.26) |
| 合计 | 13 420 | 1 918(14.29) | 699(36.44) | 481(25.08) | 153(7.98) | 526(27.42) | 57(2.97) | 2(0.10) |
| 年龄组(岁) | 检测份数 | 核酸阳性数[例(%)] | 流感分型[例(%)] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季H3 | 新甲H1 | Yamagata | Victoria | B未分型 | 混合型 | |||
| 0~<5 | 5 646 | 368(6.52) | 126(34.24) | 110(29.89) | 37(10.05) | 81(22.01) | 14(3.80) | 0(0.00) |
| 5~<15 | 2 742 | 689(25.13) | 231(33.53) | 135(19.59) | 42(6.10) | 250(36.28) | 29(4.21) | 2(0.29) |
| 15~<25 | 1 928 | 469(24.33) | 209(44.56) | 123(26.23) | 28(5.97) | 103(21.96) | 6(1.28) | 0(0.00) |
| 25~<60 | 2 351 | 343(14.59) | 110(32.07) | 103(30.03) | 37(10.79) | 86(25.07) | 7(2.04) | 0(0.00) |
| ≥60 | 753 | 49(6.51) | 23(46.94) | 10(20.41) | 10(20.41) | 5(10.20) | 1(2.04) | 0(0.00) |
| 合计 | 13 420 | 1 918(14.29) | 699(36.44) | 481(25.08) | 153(7.98) | 526(27.42) | 57(2.97) | 2(0.10) |
| 年龄组(岁) | 检测份数 | 核酸阳性数[例(%)] | 流感分型[例(%)] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季H3 | 新甲H1 | Yamagata | Victoria | B未分型 | 混合型 | |||
| 0~<5 | 5 646 | 368(6.52) | 126(34.24) | 110(29.89) | 37(10.05) | 81(22.01) | 14(3.80) | 0(0.00) |
| 5~<15 | 2 742 | 689(25.13) | 231(33.53) | 135(19.59) | 42(6.10) | 250(36.28) | 29(4.21) | 2(0.29) |
| 15~<25 | 1 928 | 469(24.33) | 209(44.56) | 123(26.23) | 28(5.97) | 103(21.96) | 6(1.28) | 0(0.00) |
| 25~<60 | 2 351 | 343(14.59) | 110(32.07) | 103(30.03) | 37(10.79) | 86(25.07) | 7(2.04) | 0(0.00) |
| ≥60 | 753 | 49(6.51) | 23(46.94) | 10(20.41) | 10(20.41) | 5(10.20) | 1(2.04) | 0(0.00) |
| 合计 | 13 420 | 1 918(14.29) | 699(36.44) | 481(25.08) | 153(7.98) | 526(27.42) | 57(2.97) | 2(0.10) |
| 性别 | 检测份数 | 核酸阳性数[例(%)] | 流感分型[例(%)] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季H3 | 新甲H1 | Yamagata | Victoria | B未分型 | 混合型 | |||
| 男 | 7 605 | 1 094(14.39) | 410(37.48) | 292(26.69) | 75(6.86) | 285(26.05) | 31(2.83) | 1(0.09) |
| 女 | 5 815 | 824(14.17) | 289(35.07) | 189(22.94) | 78(9.47) | 241(29.25) | 26(3.16) | 1(0.12) |
| 合计 | 13 420 | 1 918(14.29) | 699(36.44) | 481(25.08) | 153(7.98) | 526(27.42) | 57(2.97) | 2(0.10) |
| 性别 | 检测份数 | 核酸阳性数[例(%)] | 流感分型[例(%)] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季H3 | 新甲H1 | Yamagata | Victoria | B未分型 | 混合型 | |||
| 男 | 7 605 | 1 094(14.39) | 410(37.48) | 292(26.69) | 75(6.86) | 285(26.05) | 31(2.83) | 1(0.09) |
| 女 | 5 815 | 824(14.17) | 289(35.07) | 189(22.94) | 78(9.47) | 241(29.25) | 26(3.16) | 1(0.12) |
| 合计 | 13 420 | 1 918(14.29) | 699(36.44) | 481(25.08) | 153(7.98) | 526(27.42) | 57(2.97) | 2(0.10) |
| 日期(月) | 检测份数 | 核酸阳性数[例(%)] | 流感分型[例(%)] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季H3 | 新甲H1 | Yamagata | Victoria | B未分型 | 混合型 | |||
| 1 | 1 031 | 209(20.27) | 24(11.48) | 103(49.28) | 24(11.48) | 43(20.57) | 15(7.18) | 0(0.00) |
| 2 | 944 | 164(17.37) | 21(12.80) | 67(40.85) | 19(11.59) | 53(32.32) | 4(2.44) | 0(0.00) |
| 3 | 1 305 | 379(29.04) | 64(16.87) | 198(52.24) | 12(3.17) | 81(21.37) | 23(6.07) | 1(0.26) |
| 4 | 1 033 | 204(19.75) | 58(28.43) | 80(39.22) | 12(5.88) | 51(25.00) | 3(1.47) | 0(0.00) |
| 5 | 1 197 | 177(14.79) | 100(56.50) | 4(2.26) | 15(8.47) | 52(29.38) | 6(3.39) | 0(0.00) |
| 6 | 1 082 | 144(13.31) | 108(75.00) | 0(0.00) | 3(2.08) | 33(22.92) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 7 | 1 093 | 114(10.43) | 100(87.72) | 0(0.00) | 3(2.63) | 11(9.65) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 8 | 1 047 | 45(4.30) | 35(77.78) | 0(0.00) | 1(2.22) | 9(20.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 9 | 1 077 | 30(2.79) | 21(70.00) | 0(0.00) | 4(13.33) | 5(16.67) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 10 | 1 120 | 52(4.64) | 23(44.23) | 0(0.00) | 1(1.92) | 27(51.92) | 1(1.92) | 0(0.00) |
| 11 | 1 181 | 131(11.09) | 66(50.38) | 1(0.76) | 13(9.92) | 51(38.93) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 12 | 1 310 | 269(20.53) | 79(29.37) | 28(10.41) | 46(17.10) | 110(40.89) | 5(1.86) | 1(0.37) |
| 合计 | 13 420 | 1 918(14.29) | 699(36.44) | 481(25.08) | 153(7.98) | 526(27.42) | 57(2.97) | 2(0.10) |
| 日期(月) | 检测份数 | 核酸阳性数[例(%)] | 流感分型[例(%)] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季H3 | 新甲H1 | Yamagata | Victoria | B未分型 | 混合型 | |||
| 1 | 1 031 | 209(20.27) | 24(11.48) | 103(49.28) | 24(11.48) | 43(20.57) | 15(7.18) | 0(0.00) |
| 2 | 944 | 164(17.37) | 21(12.80) | 67(40.85) | 19(11.59) | 53(32.32) | 4(2.44) | 0(0.00) |
| 3 | 1 305 | 379(29.04) | 64(16.87) | 198(52.24) | 12(3.17) | 81(21.37) | 23(6.07) | 1(0.26) |
| 4 | 1 033 | 204(19.75) | 58(28.43) | 80(39.22) | 12(5.88) | 51(25.00) | 3(1.47) | 0(0.00) |
| 5 | 1 197 | 177(14.79) | 100(56.50) | 4(2.26) | 15(8.47) | 52(29.38) | 6(3.39) | 0(0.00) |
| 6 | 1 082 | 144(13.31) | 108(75.00) | 0(0.00) | 3(2.08) | 33(22.92) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 7 | 1 093 | 114(10.43) | 100(87.72) | 0(0.00) | 3(2.63) | 11(9.65) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 8 | 1 047 | 45(4.30) | 35(77.78) | 0(0.00) | 1(2.22) | 9(20.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 9 | 1 077 | 30(2.79) | 21(70.00) | 0(0.00) | 4(13.33) | 5(16.67) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 10 | 1 120 | 52(4.64) | 23(44.23) | 0(0.00) | 1(1.92) | 27(51.92) | 1(1.92) | 0(0.00) |
| 11 | 1 181 | 131(11.09) | 66(50.38) | 1(0.76) | 13(9.92) | 51(38.93) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 12 | 1 310 | 269(20.53) | 79(29.37) | 28(10.41) | 46(17.10) | 110(40.89) | 5(1.86) | 1(0.37) |
| 合计 | 13 420 | 1 918(14.29) | 699(36.44) | 481(25.08) | 153(7.98) | 526(27.42) | 57(2.97) | 2(0.10) |
| [1] | 杨丹, 李国强, 张萃, 等. 2016—2022年酒泉市流感样病例流行病学及病原学特征分析[J]. 疾病预防控制通报, 2024, 39(3):56-59. |
| [2] | 王芳, 孙宇, 朱汝南, 等. 流感病毒快速检测方法在儿童流感样病例病原诊断中的应用[J]. 中国循证儿科杂志, 2012, 7(4):289-292. |
| [3] | 李日婵, 黄敬修, 陈佩佩, 等. 2017—2022年广东省湛江市流感流行病学特征分析[J]. 实用预防医学, 2024, 31(7):801-805. |
| [4] |
PAULES C, SUBBARAO K. Influenza[J]. Lancet, 2017, 390(10095):697-708.
DOI PMID |
| [5] |
PETROVA V N, RUSSELL C A. The evolution of seasonal influenza viruses[J]. Nat Rev Microbiol, 2018, 16(1):47-60.
DOI PMID |
| [6] | 傅晓芳. 2011—2018年我国流感流行病学及临床特征分析[D]. 杭州: 浙江大学, 2020. |
| [7] | 涂正波, 万刚凤, 肖红茂. 2017—2018年南昌市城区流感病例经济负担和影响因素分析[J]. 现代预防医学, 2021, 48(1):152-156. |
| [8] | 舒跃龙, 文思敏. 流感疫苗保护效果的影响因素研究进展[J]. 山东大学学报(医学版), 2021, 59(5):1-7. |
| [9] |
POLOZOV I V, BEZRUKOV L, GAWRISCH K, et al. Progressive ordering with decreasing temperature of the phospholipids of influenza virus[J]. Nat Chem Biol, 2008, 4(4):248-255.
DOI PMID |
| [10] | 赵小冬, 徐淑慧, 杨国樑, 等. 2010—2017年济南市流行性感冒病原学流行特征监测[J]. 预防医学论坛, 2018, 24(12):876,954-956. |
| [11] | 吕燕, 丁小满, 于秋燕, 等. 2016—2018年度济南地区流感流行季儿童流感特征分析[J]. 预防医学论坛, 2020, 26(2):104-108. |
| [12] | 李红育, 李保娣, 张慧, 等. 甘肃省2009—2012年流感监测及流行特征分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2014, 24(21):3137-3139. |
| [13] | 张静, 杨维中, 郭元吉, 等. 中国2001—2003年流行性感冒流行特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2004, 25(6):9-13. |
| [14] | 李晓寒, 刘冬, 刘芳, 等. 菏泽市2017—2020年流感病毒实验室监测结果分析[J]. 医学动物防制, 2022, 38(3):302-305. |
| [15] | 康旭丽, 张明瑛, 刘昊, 等. 2019—2020年北京市顺义区呼吸道感染住院儿童病原体检测分析[J]. 疾病监测, 2022, 37(1):72-76. |
| [16] | 黄春梅, 吴南卫, 尹江源, 等. 2014—2020年三亚市流感病原学检测结果及流行特征分析[J]. 现代预防医学, 2022, 49(11):1949-1954. |
| [17] | 周丽敏, 王希峰, 张钰雪. 2016—2021年北京市大兴区流感病原学监测结果分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2023, 33(2):236-239. |
| [18] | 任丽娟, 庄丽, 郑勤妮, 等. 2019—2021年贵州省流感病原学特征分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2022, 32(16):1938-1942. |
| [19] | 汪鹏, 杨小兵, 孔德广, 等. 武汉市2012—2017年流感监测结果分析[J]. 现代预防医学, 2018, 45(1):141-144. |
| [20] | 文艳, 陈果, 杨小蓉, 等. 2010—2018年绵阳市流感样病例监测结果[J]. 职业与健康, 2020, 36(8):1075-1078. |
| [21] | BUCHY P, BADUR S. Who and when to vaccinate against influenza[J]. Int J Infect Dis, 2020, 4(93) :375-387. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||