
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (15): 2032-2037.
• Treatise—Occupational Health and Occupational Diseases • Previous Articles Next Articles
JING Jiahui1, GUO Zhixi1,2(
), MA Xiaodong3, QIN Wenyan3
Received:2025-09-09
Revised:2025-10-08
Online:2026-08-01
Published:2026-07-16
Contact:
GUO Zhixi
About author:GUO Zhixi,E-mail:1390536024@qq.comCLC Number:
JING Jiahui, GUO Zhixi, MA Xiaodong, QIN Wenyan. Study on the mediating effect of psychological resilience between occupational stress and depressive symptoms in front-line workers in thermal power generation industry in Shanxi Province. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(15): 2032-2037.
| 项目 | 人数[人(%)] | 心理弹性得分 [M(P25,P75)] | 职业紧张 | 抑郁症状 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分[M(P25,P75)] | 检出人数[人(%)] | 得分[M(P25,P75)] | 检出人数[人(%)] | ||||||
| 性别 | |||||||||
| 男 | 688(76.50) | 29.00(24.00,33.00) | 41.00(36.00,47.00) | 129(18.75) | 6.00(4.00,9.00) | 467(67.88) | |||
| 女 | 211(23.50) | 27.00(20.00,32.00) | 39.00(35.00,44.00) | 21(9.95) | 6.00(3.00,8.00) | 131(62.09) | |||
| Z/χ2值 | -2.605a | 8.990b | 2.433b | ||||||
| P值 | 0.009 | 0.003 | 0.119 | ||||||
| 年龄(岁) | |||||||||
| 18~<30 | 147(16.35) | 28.00(22.00,30.00) | 39.00(35.00,45.00) | 21(14.29) | 7.00(4.00,10.00) | 105(71.43) | |||
| 30~<40 | 362(40.27) | 29.00(23.00,33.00) | 40.00(36.00,47.00) | 61(16.85) | 6.00(4.00,9.00) | 243(67.13) | |||
| 40~<50 | 257(28.59) | 28.00(21.00,33.00) | 41.00(36.00,47.00) | 46(17.90) | 6.00(3.00,8.00) | 164(63.81) | |||
| ≥50 | 133(14.79) | 30.00(24.00,33.00) | 41.00(37.00,47.00) | 22(16.54) | 6.00(3.00,8.00) | 86(64.66) | |||
| H/χ2值 | 5.739c | 0.890b | 2.702b | ||||||
| P值 | 0.125 | 0.828 | 0.440 | ||||||
| 婚姻状况 | |||||||||
| 未婚 | 153(17.00) | 28.00(22.00,31.00) | 39.00(35.00,46.00) | 24(15.69) | 7.00(4.00,10.00) | 108(70.59) | |||
| 已婚 | 733(81.50) | 29.00(23.00,33.00) | 41.00(36.00,47.00) | 125(17.05) | 6.00(3.00,8.00) | 482(65.76) | |||
| 离异/丧偶 | 13(1.40) | 34.00(25.00,37.00) | 39.00(33.50,41.00) | 1(7.69) | 5.00(1.50,7.50) | 8(61.54) | |||
| H/χ2值 | 3.794c | 0.938b | 1.473b | ||||||
| P值 | 0.150 | 0.626 | 0.479 | ||||||
| 文化程度 | |||||||||
| 高中及以下 | 273(30.40) | 28.00(21.00,32.00) | 41.00(37.00,46.00) | 49(17.95) | 6.00(3.00,8.00) | 168(61.54) | |||
| 大专 | 317(35.30) | 30.00(23.50,33.00) | 41.00(35.00,47.00) | 56(17.67) | 6.00(3.00,8.00) | 203(64.04) | |||
| 本科及以上 | 309(34.40) | 28.00(23.00,32.00) | 40.00(36.00,46.00) | 45(14.56) | 7.00(4.00,9.50) | 227(73.46) | |||
| H/χ2值 | 4.373c | 1.534b | 10.607b | ||||||
| P值 | 0.112 | 0.464 | 0.005 | ||||||
| 实际平均月收入(元) | |||||||||
| 0~<3 000 | 106(11.80) | 24.00(20.00,30.00) | 43.00(37.75,49.25) | 26(24.53) | 7.00(3.00,10.00) | 69(65.09) | |||
| 3 000~<5 000 | 471(52.40) | 29.00(23.00,33.00) | 40.00(36.00,47.00) | 87(18.47) | 6.00(4.00,8.00) | 313(66.45) | |||
| 5 000~<7 000 | 232(25.80) | 29.00(24.00,31.75) | 40.00(36.00,45.00) | 30(12.93) | 6.00(4.00,9.00) | 155(66.81) | |||
| ≥7 000 | 90(10.00) | 30.00(26.00,37.25) | 40.00(35.00,45.00) | 7(7.78) | 6.00(4.00,8.00) | 61(67.78) | |||
| H/χ2值 | 28.918c | 13.260b | 0.170b | ||||||
| P值 | <0.001 | 0.004 | 0.982 | ||||||
| 工龄(年) | |||||||||
| 0~<5 | 157(17.50) | 28.00(23.00,31.00) | 39.00(35.00,45.00) | 20(12.74) | 7.00(3.50,9.00) | 107(68.15) | |||
| 5~<10 | 147(16.40) | 28.00(23.00,31.00) | 41.00(35.00,46.00) | 25(17.01) | 7.00(4.00,10.00) | 104(70.75) | |||
| 10~<15 | 164(18.20) | 29.00(23.00,35.00) | 42.00(36.00,46.75) | 28(17.07) | 6.00(3.00,8.00) | 107(65.24) | |||
| ≥15 | 431(47.90) | 29.00(23.00,33.00) | 41.00(36.00,47.00) | 77(17.87) | 6.00(3.00,8.00) | 280(64.97) | |||
| H/χ2值 | 4.630c | 2.219b | 1.956b | ||||||
| P值 | 0.201 | 0.528 | 0.582 | ||||||
| 平均每周工作时间(h) | |||||||||
| 0~<41 | 239(26.60) | 30.00(22.00,34.00) | 38.00(35.00,43.00) | 15(6.28) | 5.00(3.00,8.00) | 140(58.58) | |||
| 41~<45 | 240(26.70) | 28.50(23.25,33.00) | 40.00(35.00,45.00) | 27(11.25) | 6.00(4.00,9.00) | 164(68.33) | |||
| 45~<49 | 205(22.80) | 29.00(23.00,33.50) | 42.00(36.00,49.00) | 50(24.39) | 6.00(3.00,8.00) | 132(64.39) | |||
| ≥49 | 215(23.90) | 27.00(22.00,31.00) | 44.00(38.00,50.00) | 58(26.98) | 7.00(5.00,10.00) | 162(75.35) | |||
| H/χ2值 | 6.500c | 48.864b | 15.066b | ||||||
| P值 | 0.090 | <0.001 | 0.002 | ||||||
| 是否上夜班 | |||||||||
| 是 | 520(57.80) | 29.00(23.00,33.00) | 42.00(37.00,48.00) | 112(21.54) | 6.50(4.00,9.00) | 357(68.65) | |||
| 否 | 379(42.20) | 29.00(22.00,32.00) | 39.00(35.00,44.00) | 38(10.03) | 6.00(3.00,8.00) | 241(63.59) | |||
| Z/χ2值 | -0.746a | 20.900b | 2.526b | ||||||
| P值 | 0.456 | <0.001 | 0.112 | ||||||
| 是否轮班 | |||||||||
| 是 | 570(63.40) | 29.00(23.00,33.00) | 41.00(36.00,48.00) | 120(21.05) | 6.00(3.00,9.00) | 368(64.56) | |||
| 否 | 329(36.60) | 28.00(22.00,31.50) | 39.00(35.00,44.00) | 30(9.12) | 6.00(4.00,8.00) | 230(69.91) | |||
| Z/χ2值 | -1.214a | 21.372b | 2.678b | ||||||
| P值 | 0.225 | <0.001 | 0.102 | ||||||
| 项目 | 人数[人(%)] | 心理弹性得分 [M(P25,P75)] | 职业紧张 | 抑郁症状 | |||||
| 得分[M(P25,P75)] | 检出人数[人(%)] | 得分[M(P25,P75)] | 检出人数[人(%)] | ||||||
| 是否吸烟 | |||||||||
| 是 | 274(30.50) | 28.00(23.75,33.00) | 41.00(37.00,48.00) | 55(20.07) | 6.00(4.00,9.00) | 192(70.07) | |||
| 否 | 625(69.50) | 29.00(22.00,33.00) | 40.00(35.00,46.00) | 95(15.20) | 6.00(3.00,8.00) | 406(64.96) | |||
| Z/χ2值 | -0.811a | 3.254b | 2.236b | ||||||
| P值 | 0.417 | 0.071 | 0.135 | ||||||
| 是否饮酒 | |||||||||
| 是 | 150(16.70) | 28.00(23.00,31.00) | 42.00(36.00,49.00) | 31(20.67) | 7.00(4.75,9.00) | 113(75.33) | |||
| 否 | 749(83.30) | 29.00(23.00,33.00) | 40.00(36.00,46.00) | 119(15.89) | 6.00(3.00,8.00) | 485(64.75) | |||
| Z/χ2值 | -1.026a | 2.053b | 6.282b | ||||||
| P值 | 0.305 | 0.152 | 0.012 | ||||||
| 是否有呼吸系统症状(如咳嗽、胸痛、气短等) | |||||||||
| 是 | 166(18.50) | 26.00(20.00,30.00) | 44.00(38.00,49.25) | 41(24.70) | 8.00(6.00,11.00) | 144(86.75) | |||
| 否 | 733(81.50) | 29.00(24.00,33.00) | 40.00(35.00,46.00) | 109(14.87) | 6.00(3.00,8.00) | 454(61.94) | |||
| Z/χ2值 | -4.436a | 9.405b | 37.407b | ||||||
| P值 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ||||||
| 是否主动获取健康知识 | |||||||||
| 从不 | 28(3.10) | 22.00(12.25,30.00) | 48.00(39.00,53.75) | 12(42.86) | 9.00(5.25,11.00) | 23(82.14) | |||
| 偶尔 | 503(56.00) | 27.00(21.00,30.00) | 42.00(38.00,48.00) | 97(19.28) | 7.00(4.00,9.00) | 376(74.75) | |||
| 经常 | 316(35.20) | 30.00(26.00,35.00) | 39.00(34.00,44.00) | 36(11.39) | 5.00(3.00,8.00) | 177(56.01) | |||
| 总是 | 52(5.80) | 32.00(27.25,39.00) | 36.00(29.00,43.00) | 5(9.62) | 3.00(1.00,7.00) | 22(42.31) | |||
| H/χ2值 | 73.556c | 24.479b | 47.724b | ||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| 每周体育锻炼 | |||||||||
| 几乎不 | 222(24.70) | 26.00(20.00,30.00) | 41.00(37.00,48.00) | 47(21.17) | 8.00(5.00,11.00) | 178(80.18) | |||
| 偶尔 | 516(57.40) | 29.00(23.00,33.00) | 40.00(36.00,46.75) | 83(16.09) | 6.00(3.00,8.00) | 328(63.57) | |||
| 经常 | 161(17.90) | 30.00(27.00,37.00) | 39.00(34.00,46.00) | 20(12.42) | 5.00(2.50,8.00) | 92(57.14) | |||
| H/χ2值 | 46.478c | 5.452b | 26.979b | ||||||
| P值 | <0.001 | 0.065 | <0.001 | ||||||
| 单位福利满意程度 | |||||||||
| 很不满意/不满意 | 112(12.50) | 24.50(20.00,30.00) | 48.00(43.00,54.00) | 50(44.64) | 9.00(7.00,12.00) | 96(85.71) | |||
| 一般 | 303(33.70) | 26.00(20.00,30.00) | 43.00(39.00,48.00) | 54(17.82) | 7.00(5.00,9.00) | 242(79.87) | |||
| 满意/很满意 | 484(53.80) | 30.00(26.00,34.00) | 38.00(33.00,43.00) | 46(9.50) | 5.00(2.00,8.00) | 260(53.72) | |||
| H/χ2值 | 66.043c | 81.211b | 78.378b | ||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| 项目 | 人数[人(%)] | 心理弹性得分 [M(P25,P75)] | 职业紧张 | 抑郁症状 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分[M(P25,P75)] | 检出人数[人(%)] | 得分[M(P25,P75)] | 检出人数[人(%)] | ||||||
| 性别 | |||||||||
| 男 | 688(76.50) | 29.00(24.00,33.00) | 41.00(36.00,47.00) | 129(18.75) | 6.00(4.00,9.00) | 467(67.88) | |||
| 女 | 211(23.50) | 27.00(20.00,32.00) | 39.00(35.00,44.00) | 21(9.95) | 6.00(3.00,8.00) | 131(62.09) | |||
| Z/χ2值 | -2.605a | 8.990b | 2.433b | ||||||
| P值 | 0.009 | 0.003 | 0.119 | ||||||
| 年龄(岁) | |||||||||
| 18~<30 | 147(16.35) | 28.00(22.00,30.00) | 39.00(35.00,45.00) | 21(14.29) | 7.00(4.00,10.00) | 105(71.43) | |||
| 30~<40 | 362(40.27) | 29.00(23.00,33.00) | 40.00(36.00,47.00) | 61(16.85) | 6.00(4.00,9.00) | 243(67.13) | |||
| 40~<50 | 257(28.59) | 28.00(21.00,33.00) | 41.00(36.00,47.00) | 46(17.90) | 6.00(3.00,8.00) | 164(63.81) | |||
| ≥50 | 133(14.79) | 30.00(24.00,33.00) | 41.00(37.00,47.00) | 22(16.54) | 6.00(3.00,8.00) | 86(64.66) | |||
| H/χ2值 | 5.739c | 0.890b | 2.702b | ||||||
| P值 | 0.125 | 0.828 | 0.440 | ||||||
| 婚姻状况 | |||||||||
| 未婚 | 153(17.00) | 28.00(22.00,31.00) | 39.00(35.00,46.00) | 24(15.69) | 7.00(4.00,10.00) | 108(70.59) | |||
| 已婚 | 733(81.50) | 29.00(23.00,33.00) | 41.00(36.00,47.00) | 125(17.05) | 6.00(3.00,8.00) | 482(65.76) | |||
| 离异/丧偶 | 13(1.40) | 34.00(25.00,37.00) | 39.00(33.50,41.00) | 1(7.69) | 5.00(1.50,7.50) | 8(61.54) | |||
| H/χ2值 | 3.794c | 0.938b | 1.473b | ||||||
| P值 | 0.150 | 0.626 | 0.479 | ||||||
| 文化程度 | |||||||||
| 高中及以下 | 273(30.40) | 28.00(21.00,32.00) | 41.00(37.00,46.00) | 49(17.95) | 6.00(3.00,8.00) | 168(61.54) | |||
| 大专 | 317(35.30) | 30.00(23.50,33.00) | 41.00(35.00,47.00) | 56(17.67) | 6.00(3.00,8.00) | 203(64.04) | |||
| 本科及以上 | 309(34.40) | 28.00(23.00,32.00) | 40.00(36.00,46.00) | 45(14.56) | 7.00(4.00,9.50) | 227(73.46) | |||
| H/χ2值 | 4.373c | 1.534b | 10.607b | ||||||
| P值 | 0.112 | 0.464 | 0.005 | ||||||
| 实际平均月收入(元) | |||||||||
| 0~<3 000 | 106(11.80) | 24.00(20.00,30.00) | 43.00(37.75,49.25) | 26(24.53) | 7.00(3.00,10.00) | 69(65.09) | |||
| 3 000~<5 000 | 471(52.40) | 29.00(23.00,33.00) | 40.00(36.00,47.00) | 87(18.47) | 6.00(4.00,8.00) | 313(66.45) | |||
| 5 000~<7 000 | 232(25.80) | 29.00(24.00,31.75) | 40.00(36.00,45.00) | 30(12.93) | 6.00(4.00,9.00) | 155(66.81) | |||
| ≥7 000 | 90(10.00) | 30.00(26.00,37.25) | 40.00(35.00,45.00) | 7(7.78) | 6.00(4.00,8.00) | 61(67.78) | |||
| H/χ2值 | 28.918c | 13.260b | 0.170b | ||||||
| P值 | <0.001 | 0.004 | 0.982 | ||||||
| 工龄(年) | |||||||||
| 0~<5 | 157(17.50) | 28.00(23.00,31.00) | 39.00(35.00,45.00) | 20(12.74) | 7.00(3.50,9.00) | 107(68.15) | |||
| 5~<10 | 147(16.40) | 28.00(23.00,31.00) | 41.00(35.00,46.00) | 25(17.01) | 7.00(4.00,10.00) | 104(70.75) | |||
| 10~<15 | 164(18.20) | 29.00(23.00,35.00) | 42.00(36.00,46.75) | 28(17.07) | 6.00(3.00,8.00) | 107(65.24) | |||
| ≥15 | 431(47.90) | 29.00(23.00,33.00) | 41.00(36.00,47.00) | 77(17.87) | 6.00(3.00,8.00) | 280(64.97) | |||
| H/χ2值 | 4.630c | 2.219b | 1.956b | ||||||
| P值 | 0.201 | 0.528 | 0.582 | ||||||
| 平均每周工作时间(h) | |||||||||
| 0~<41 | 239(26.60) | 30.00(22.00,34.00) | 38.00(35.00,43.00) | 15(6.28) | 5.00(3.00,8.00) | 140(58.58) | |||
| 41~<45 | 240(26.70) | 28.50(23.25,33.00) | 40.00(35.00,45.00) | 27(11.25) | 6.00(4.00,9.00) | 164(68.33) | |||
| 45~<49 | 205(22.80) | 29.00(23.00,33.50) | 42.00(36.00,49.00) | 50(24.39) | 6.00(3.00,8.00) | 132(64.39) | |||
| ≥49 | 215(23.90) | 27.00(22.00,31.00) | 44.00(38.00,50.00) | 58(26.98) | 7.00(5.00,10.00) | 162(75.35) | |||
| H/χ2值 | 6.500c | 48.864b | 15.066b | ||||||
| P值 | 0.090 | <0.001 | 0.002 | ||||||
| 是否上夜班 | |||||||||
| 是 | 520(57.80) | 29.00(23.00,33.00) | 42.00(37.00,48.00) | 112(21.54) | 6.50(4.00,9.00) | 357(68.65) | |||
| 否 | 379(42.20) | 29.00(22.00,32.00) | 39.00(35.00,44.00) | 38(10.03) | 6.00(3.00,8.00) | 241(63.59) | |||
| Z/χ2值 | -0.746a | 20.900b | 2.526b | ||||||
| P值 | 0.456 | <0.001 | 0.112 | ||||||
| 是否轮班 | |||||||||
| 是 | 570(63.40) | 29.00(23.00,33.00) | 41.00(36.00,48.00) | 120(21.05) | 6.00(3.00,9.00) | 368(64.56) | |||
| 否 | 329(36.60) | 28.00(22.00,31.50) | 39.00(35.00,44.00) | 30(9.12) | 6.00(4.00,8.00) | 230(69.91) | |||
| Z/χ2值 | -1.214a | 21.372b | 2.678b | ||||||
| P值 | 0.225 | <0.001 | 0.102 | ||||||
| 项目 | 人数[人(%)] | 心理弹性得分 [M(P25,P75)] | 职业紧张 | 抑郁症状 | |||||
| 得分[M(P25,P75)] | 检出人数[人(%)] | 得分[M(P25,P75)] | 检出人数[人(%)] | ||||||
| 是否吸烟 | |||||||||
| 是 | 274(30.50) | 28.00(23.75,33.00) | 41.00(37.00,48.00) | 55(20.07) | 6.00(4.00,9.00) | 192(70.07) | |||
| 否 | 625(69.50) | 29.00(22.00,33.00) | 40.00(35.00,46.00) | 95(15.20) | 6.00(3.00,8.00) | 406(64.96) | |||
| Z/χ2值 | -0.811a | 3.254b | 2.236b | ||||||
| P值 | 0.417 | 0.071 | 0.135 | ||||||
| 是否饮酒 | |||||||||
| 是 | 150(16.70) | 28.00(23.00,31.00) | 42.00(36.00,49.00) | 31(20.67) | 7.00(4.75,9.00) | 113(75.33) | |||
| 否 | 749(83.30) | 29.00(23.00,33.00) | 40.00(36.00,46.00) | 119(15.89) | 6.00(3.00,8.00) | 485(64.75) | |||
| Z/χ2值 | -1.026a | 2.053b | 6.282b | ||||||
| P值 | 0.305 | 0.152 | 0.012 | ||||||
| 是否有呼吸系统症状(如咳嗽、胸痛、气短等) | |||||||||
| 是 | 166(18.50) | 26.00(20.00,30.00) | 44.00(38.00,49.25) | 41(24.70) | 8.00(6.00,11.00) | 144(86.75) | |||
| 否 | 733(81.50) | 29.00(24.00,33.00) | 40.00(35.00,46.00) | 109(14.87) | 6.00(3.00,8.00) | 454(61.94) | |||
| Z/χ2值 | -4.436a | 9.405b | 37.407b | ||||||
| P值 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ||||||
| 是否主动获取健康知识 | |||||||||
| 从不 | 28(3.10) | 22.00(12.25,30.00) | 48.00(39.00,53.75) | 12(42.86) | 9.00(5.25,11.00) | 23(82.14) | |||
| 偶尔 | 503(56.00) | 27.00(21.00,30.00) | 42.00(38.00,48.00) | 97(19.28) | 7.00(4.00,9.00) | 376(74.75) | |||
| 经常 | 316(35.20) | 30.00(26.00,35.00) | 39.00(34.00,44.00) | 36(11.39) | 5.00(3.00,8.00) | 177(56.01) | |||
| 总是 | 52(5.80) | 32.00(27.25,39.00) | 36.00(29.00,43.00) | 5(9.62) | 3.00(1.00,7.00) | 22(42.31) | |||
| H/χ2值 | 73.556c | 24.479b | 47.724b | ||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| 每周体育锻炼 | |||||||||
| 几乎不 | 222(24.70) | 26.00(20.00,30.00) | 41.00(37.00,48.00) | 47(21.17) | 8.00(5.00,11.00) | 178(80.18) | |||
| 偶尔 | 516(57.40) | 29.00(23.00,33.00) | 40.00(36.00,46.75) | 83(16.09) | 6.00(3.00,8.00) | 328(63.57) | |||
| 经常 | 161(17.90) | 30.00(27.00,37.00) | 39.00(34.00,46.00) | 20(12.42) | 5.00(2.50,8.00) | 92(57.14) | |||
| H/χ2值 | 46.478c | 5.452b | 26.979b | ||||||
| P值 | <0.001 | 0.065 | <0.001 | ||||||
| 单位福利满意程度 | |||||||||
| 很不满意/不满意 | 112(12.50) | 24.50(20.00,30.00) | 48.00(43.00,54.00) | 50(44.64) | 9.00(7.00,12.00) | 96(85.71) | |||
| 一般 | 303(33.70) | 26.00(20.00,30.00) | 43.00(39.00,48.00) | 54(17.82) | 7.00(5.00,9.00) | 242(79.87) | |||
| 满意/很满意 | 484(53.80) | 30.00(26.00,34.00) | 38.00(33.00,43.00) | 46(9.50) | 5.00(2.00,8.00) | 260(53.72) | |||
| H/χ2值 | 66.043c | 81.211b | 78.378b | ||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| 项目 | 心理弹性 | 职业紧张 | 抑郁症状 |
|---|---|---|---|
| 心理弹性 | 1.000 | ||
| 职业紧张 | -0.301a | 1.000 | |
| 抑郁症状 | -0.434a | 0.475a | 1.000 |
| 项目 | 心理弹性 | 职业紧张 | 抑郁症状 |
|---|---|---|---|
| 心理弹性 | 1.000 | ||
| 职业紧张 | -0.301a | 1.000 | |
| 抑郁症状 | -0.434a | 0.475a | 1.000 |
| 项目 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| β值 | t值 | β值 | t值 | β值 | t值 | |
| 职业紧张 | 0.233 | 16.259a | -0.263 | -9.456a | 0.192 | 13.391a |
| 心理弹性 | -0.157 | -9.541a | ||||
| R2值 | 0.228 | 0.091 | 0.299 | |||
| F值 | 264.340a | 89.409a | 190.947a | |||
| 项目 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| β值 | t值 | β值 | t值 | β值 | t值 | |
| 职业紧张 | 0.233 | 16.259a | -0.263 | -9.456a | 0.192 | 13.391a |
| 心理弹性 | -0.157 | -9.541a | ||||
| R2值 | 0.228 | 0.091 | 0.299 | |||
| F值 | 264.340a | 89.409a | 190.947a | |||
| 职业紧张→ 抑郁症状 | 效应值 | sx | Bootstrap 95%CI | 占总效应比值 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 总效应 | 0.233 | 0.014 | 0.205~0.262 | |
| 直接效应 | 0.192 | 0.014 | 0.164~0.220 | 82.40 |
| 间接效应 | 0.041 | 0.007 | 0.029~0.055 | 17.60 |
| 职业紧张→ 抑郁症状 | 效应值 | sx | Bootstrap 95%CI | 占总效应比值 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 总效应 | 0.233 | 0.014 | 0.205~0.262 | |
| 直接效应 | 0.192 | 0.014 | 0.164~0.220 | 82.40 |
| 间接效应 | 0.041 | 0.007 | 0.029~0.055 | 17.60 |
| [1] | SINGH O P. Comprehensive mental health action plan 2013-2030:We must rise to the challenge[J]. Indian J Psychiatry, 2021, 63(5):415-417. |
| [2] | 王超, 李珏, 傅华. 职业紧张所致经济负担的研究进展[J]. 环境与职业医学, 2018, 35(7):665-670. |
| [3] | 余善法, 姚三巧, 丁辉, 等. 抑郁症状与职业紧张的关系[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2006, 24(3):129-133. |
| [4] | 舒畅, 张丹, 戴俊明, 等. 职业紧张和社会支持对某国网公司员工抑郁症症状的影响[J]. 环境与职业医学, 2018, 35(10):905-909,923. |
| [5] | LUTHAR S S, CICCHETTI D, BECKER B. The construct of resilience:A critical evaluation and guidelines for future work[J]. Child Dev, 2000, 71(3):543-562. |
| [6] | 郝俊瑶, 赵俊琴, 赵春香, 等. 心理弹性在疾控人员职业紧张与抑郁关系中的中介作用[J]. 环境与职业医学, 2022, 39(8):871-877. |
| [7] | 贾瑞珍, 郭支喜, 秦文彦, 等. 山西省火力发电行业劳动者职业心理健康状况对工作相关骨骼疾患的影响[J]. 职业与健康, 2024, 40(22):3025-3030. |
| [8] | 尉敏琦, 王健, 刘涛, 等. 不同工作场所健康促进状态下员工职业紧张状况比较[J]. 复旦学报(医学版), 2021, 48(4):488-493,519. |
| [9] | 韩金珂, 李宾, 沈杰鑫, 等. 火力发电厂工人职业紧张影响因素分析[J]. 中国职业医学, 2021, 48(6):670-674. |
| [10] | YEZ J, QIU H Z, LI P F, et al. Validation and application of the Chinese version of the 10-item Connor-Davidson resilience scale(CD-RISC-10) among parents of children with cancer diagnosis[J]. Eur J Oncol Nurs, 2017, 27:36-44. |
| [11] | 王瑾, 张巧耘, 陈惠清, 等. 中国职业人群职业紧张测量核心量表编制[J]. 中华预防医学杂志, 2020, 54(11):1184-1189. |
| [12] | KROENKE K, SPITZER R L, WILLIAMS J B. The PHQ-9:Validity of a brief depression severity measure[J]. J Gen Intern Med, 2001, 16(9):606-613. |
| [13] | 李霜, 余善法. 工作场所心理健康促进实施指南[M]. 北京: 人民卫生出版社,2020:10-11. |
| [14] | JACKSON D, FIRTKO A, EDENBOROUGH M. Personal resilience as a strategy for surviving and thriving in the face of workplace adversity:A literature review[J]. J Adv Nurs, 2007, 60(1):1-9. |
| [15] | SIMPKIN A L, KHAN A, WEST D C, et al. Stress from uncertainty and resilience among depressed and burned out residents:A cross-sectional study[J]. Acad Pediatr, 2018, 18(6):698-704. |
| [16] | 王瑾, 刘晓曼, 孙彦彦, 等. 中国制造业工人和医务人员职业紧张测量核心量表常模的研制[J]. 中华预防医学杂志, 2020, 54(11):1190-1196. |
| [17] | 李晓艺, 陈惠清, 王瑾, 等. 劳动密集型企业工人职业紧张、职业倦怠与抑郁症状关系[J]. 中国职业医学, 2022, 49(1):32-33. |
| [18] | 王瑾, 刘晓曼, 王超, 等. 电子制造服务业流水线员工心理资本在职业紧张与抑郁症状间中介效应[J]. 中国职业医学, 2019, 46(3):280-285. |
| [19] | 王永伟, 刘桂珍, 周晓天, 等. 心理弹性对女护士职业应激与抑郁的中介效应[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2017, 35(6):436-439. |
| [20] | WAUGH C E, KOSTER E H W. A resilience framework for promoting stable remission from depression[J]. Clin Psychol Rev, 2015, 41:49-60. |
| [21] | 杨旭. 河北省不同职业人群健康素养现状调查[D]. 石家庄: 河北医科大学, 2018. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||