
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (16): 2220-2223.
• Treatise—Epidemiology and Preventive Health Care • Previous Articles Next Articles
HAO Zeying, PEI Li, DUAN Limin, CAO Futing, DOU Haoying(
)
Received:2025-03-21
Revised:2025-09-01
Online:2026-08-15
Published:2026-08-10
Contact:
DOU Haoying,E-mail:CLC Number:
HAO Zeying, PEI Li, DUAN Limin, CAO Futing, DOU Haoying. Correlation analysis between psychological abuse and adverse childhood experiences among rural older adults in Hebei Province. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(16): 2220-2223.
| 项目 | 人数 | 得分($\bar{x}±s$) | t/F值 | P值 | 项目 | 人数 | 得分($\bar{x}±s$) | t/F值 | P值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 44.419a | <0.001 | 自评健康状况 | 35.308a | <0.001 | |||||||
| 60~<70 | 157 | 28.75±5.38 | 差 | 17 | 38.82±10.06 | |||||||
| 70~<80 | 147 | 29.63±6.55 | 较差 | 69 | 36.00±7.73 | |||||||
| ≥80 | 48 | 38.40±8.38 | 一般 | 124 | 30.20±6.57 | |||||||
| 婚姻状况 | 44.582a | <0.001 | 较好 | 118 | 27.06±3.50 | |||||||
| 已婚 | 258 | 28.60±5.07 | 好 | 24 | 26.21±2.50 | |||||||
| 离异 | 4 | 26.25±6.08 | 慢性病数量(种) | 73.681a | <0.001 | |||||||
| 丧偶 | 90 | 35.87±9.10 | 0 | 115 | 26.63±3.66 | |||||||
| 文化程度 | 5.813a | 0.001 | 1~2 | 193 | 30.63±6.24 | |||||||
| 文盲 | 167 | 31.75±7.89 | ≥3 | 44 | 39.45±8.94 | |||||||
| 小学 | 112 | 30.11±7.11 | 用药数量(种) | 39.583a | <0.001 | |||||||
| 初中 | 46 | 28.63±4.07 | 0 | 101 | 26.73±3.77 | |||||||
| 高中及以上 | 27 | 26.63±3.99 | 1~2 | 164 | 30.24±6.38 | |||||||
| 孩子数量(个) | -3.323b | 0.001 | ≥3 | 87 | 35.08±8.59 | |||||||
| 0~2 | 110 | 28.59±5.76 | 是否残疾 | 6.184b | <0.001 | |||||||
| ≥3 | 242 | 31.26±7.49 | 是 | 14 | 41.36±8.19 | |||||||
| 居住方式 | 16.758a | <0.001 | 否 | 338 | 29.98±6.69 | |||||||
| 独居 | 56 | 33.96±8.49 | 生活满意度 | 53.906a | <0.001 | |||||||
| 仅与配偶同住 | 142 | 27.86±5.16 | 不满意 | 18 | 40.22±10.11 | |||||||
| 仅与子女同住 | 55 | 33.71±9.00 | 较不满意 | 51 | 37.96±7.48 | |||||||
| 与配偶子女住 | 99 | 30.29±5.84 | 一般 | 96 | 31.09±6.44 | |||||||
| 生活来源 | 9.416a | <0.001 | 较满意 | 123 | 27.37±3.73 | |||||||
| 自己收入 | 84 | 28.86±5.76 | 满意 | 64 | 26.55±3.36 | |||||||
| 退休金 | 31 | 26.65±3.24 | 社交频率(次/周) | 68.639a | <0.001 | |||||||
| 配偶收入 | 84 | 29.00±5.56 | 0~1 | 39 | 39.51±7.27 | |||||||
| 子女供给 | 131 | 32.71±7.92 | 2~3 | 110 | 33.39±7.84 | |||||||
| 政府福利补贴 | 22 | 33.64±10.14 | 4~5 | 151 | 27.51±3.71 | |||||||
| 月收入(元) | 24.777a | <0.001 | ≥6 | 52 | 25.83±2.60 | |||||||
| 0~<501 | 123 | 34.03±7.84 | ||||||||||
| 501~<1 001 | 131 | 29.85±6.52 | ||||||||||
| 1 001~<1 501 | 56 | 27.54±4.86 | ||||||||||
| ≥1 501 | 42 | 25.55±2.43 | ||||||||||
| 项目 | 人数 | 得分($\bar{x}±s$) | t/F值 | P值 | 项目 | 人数 | 得分($\bar{x}±s$) | t/F值 | P值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 44.419a | <0.001 | 自评健康状况 | 35.308a | <0.001 | |||||||
| 60~<70 | 157 | 28.75±5.38 | 差 | 17 | 38.82±10.06 | |||||||
| 70~<80 | 147 | 29.63±6.55 | 较差 | 69 | 36.00±7.73 | |||||||
| ≥80 | 48 | 38.40±8.38 | 一般 | 124 | 30.20±6.57 | |||||||
| 婚姻状况 | 44.582a | <0.001 | 较好 | 118 | 27.06±3.50 | |||||||
| 已婚 | 258 | 28.60±5.07 | 好 | 24 | 26.21±2.50 | |||||||
| 离异 | 4 | 26.25±6.08 | 慢性病数量(种) | 73.681a | <0.001 | |||||||
| 丧偶 | 90 | 35.87±9.10 | 0 | 115 | 26.63±3.66 | |||||||
| 文化程度 | 5.813a | 0.001 | 1~2 | 193 | 30.63±6.24 | |||||||
| 文盲 | 167 | 31.75±7.89 | ≥3 | 44 | 39.45±8.94 | |||||||
| 小学 | 112 | 30.11±7.11 | 用药数量(种) | 39.583a | <0.001 | |||||||
| 初中 | 46 | 28.63±4.07 | 0 | 101 | 26.73±3.77 | |||||||
| 高中及以上 | 27 | 26.63±3.99 | 1~2 | 164 | 30.24±6.38 | |||||||
| 孩子数量(个) | -3.323b | 0.001 | ≥3 | 87 | 35.08±8.59 | |||||||
| 0~2 | 110 | 28.59±5.76 | 是否残疾 | 6.184b | <0.001 | |||||||
| ≥3 | 242 | 31.26±7.49 | 是 | 14 | 41.36±8.19 | |||||||
| 居住方式 | 16.758a | <0.001 | 否 | 338 | 29.98±6.69 | |||||||
| 独居 | 56 | 33.96±8.49 | 生活满意度 | 53.906a | <0.001 | |||||||
| 仅与配偶同住 | 142 | 27.86±5.16 | 不满意 | 18 | 40.22±10.11 | |||||||
| 仅与子女同住 | 55 | 33.71±9.00 | 较不满意 | 51 | 37.96±7.48 | |||||||
| 与配偶子女住 | 99 | 30.29±5.84 | 一般 | 96 | 31.09±6.44 | |||||||
| 生活来源 | 9.416a | <0.001 | 较满意 | 123 | 27.37±3.73 | |||||||
| 自己收入 | 84 | 28.86±5.76 | 满意 | 64 | 26.55±3.36 | |||||||
| 退休金 | 31 | 26.65±3.24 | 社交频率(次/周) | 68.639a | <0.001 | |||||||
| 配偶收入 | 84 | 29.00±5.56 | 0~1 | 39 | 39.51±7.27 | |||||||
| 子女供给 | 131 | 32.71±7.92 | 2~3 | 110 | 33.39±7.84 | |||||||
| 政府福利补贴 | 22 | 33.64±10.14 | 4~5 | 151 | 27.51±3.71 | |||||||
| 月收入(元) | 24.777a | <0.001 | ≥6 | 52 | 25.83±2.60 | |||||||
| 0~<501 | 123 | 34.03±7.84 | ||||||||||
| 501~<1 001 | 131 | 29.85±6.52 | ||||||||||
| 1 001~<1 501 | 56 | 27.54±4.86 | ||||||||||
| ≥1 501 | 42 | 25.55±2.43 | ||||||||||
| 变量 | 赋值方式 |
|---|---|
| 年龄(岁) | 60~<70=1;70~<80=2;≥80=3 |
| 婚姻状况 | 已婚=1,离异=2;丧偶=3 |
| 文化程度 | 文盲=1,小学=2;初中=3;高中及以上=4 |
| 孩子数量(个) | 0~2=1;≥3=2 |
| 居住方式 | 独居=1;与配偶同住=2;与子女同住=3;与配偶及子女 |
| 同住=4 | |
| 生活来源 | 自己收入=1;退休金=2;配偶收入=3;子女供给=4;政府 |
| 补助=5 | |
| 月收入(元) | 0~<501=1;501~<1 001=2;1 001~<1 501=3;≥1 501=4 |
| 自评健康 | 差=1;较差=2;一般=3;较好=4;好=5 |
| 慢性病数量(种) | 0=1;1~2=2;≥3=3 |
| 用药数量(种) | 0=1;1~2=2;≥3=3 |
| 是否残疾 | 是=1;否=2 |
| 生活满意度 | 不满意=1;较不满意=2;一般=3;较满意=4;满意=5 |
| 社交频率(次/周) | 0~1=1;2~3=2;4~5=3;≥6=4 |
| 童年不良经历 | 原值录入 |
| 变量 | 赋值方式 |
|---|---|
| 年龄(岁) | 60~<70=1;70~<80=2;≥80=3 |
| 婚姻状况 | 已婚=1,离异=2;丧偶=3 |
| 文化程度 | 文盲=1,小学=2;初中=3;高中及以上=4 |
| 孩子数量(个) | 0~2=1;≥3=2 |
| 居住方式 | 独居=1;与配偶同住=2;与子女同住=3;与配偶及子女 |
| 同住=4 | |
| 生活来源 | 自己收入=1;退休金=2;配偶收入=3;子女供给=4;政府 |
| 补助=5 | |
| 月收入(元) | 0~<501=1;501~<1 001=2;1 001~<1 501=3;≥1 501=4 |
| 自评健康 | 差=1;较差=2;一般=3;较好=4;好=5 |
| 慢性病数量(种) | 0=1;1~2=2;≥3=3 |
| 用药数量(种) | 0=1;1~2=2;≥3=3 |
| 是否残疾 | 是=1;否=2 |
| 生活满意度 | 不满意=1;较不满意=2;一般=3;较满意=4;满意=5 |
| 社交频率(次/周) | 0~1=1;2~3=2;4~5=3;≥6=4 |
| 童年不良经历 | 原值录入 |
| 变量 | B值 | $s_{\bar{x}}$ | β值 | t值 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 婚姻状况 | 1.065 | 0.385 | 0.131 | 2.765 | <0.05 |
| 残疾 | -3.079 | 1.448 | -0.085 | 2.127 | <0.05 |
| 慢性病数量 | 2.133 | 0.685 | 0.193 | 3.113 | <0.05 |
| 用药数量 | -1.334 | 0.580 | -0.137 | 2.298 | <0.05 |
| 生活满意 | -1.441 | 0.362 | -0.224 | 3.984 | <0.01 |
| 社交频率 | -1.736 | 0.415 | -0.213 | 4.186 | <0.01 |
| ACE总分 | 1.297 | 0.248 | 0.265 | 5.220 | <0.01 |
| 常量 | 37.735 | 4.165 | 9.060 | <0.01 |
| 变量 | B值 | $s_{\bar{x}}$ | β值 | t值 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 婚姻状况 | 1.065 | 0.385 | 0.131 | 2.765 | <0.05 |
| 残疾 | -3.079 | 1.448 | -0.085 | 2.127 | <0.05 |
| 慢性病数量 | 2.133 | 0.685 | 0.193 | 3.113 | <0.05 |
| 用药数量 | -1.334 | 0.580 | -0.137 | 2.298 | <0.05 |
| 生活满意 | -1.441 | 0.362 | -0.224 | 3.984 | <0.01 |
| 社交频率 | -1.736 | 0.415 | -0.213 | 4.186 | <0.01 |
| ACE总分 | 1.297 | 0.248 | 0.265 | 5.220 | <0.01 |
| 常量 | 37.735 | 4.165 | 9.060 | <0.01 |
| [1] | WHO. Abuse of older people[EB/OL].(2024-06-15)[2025-02-20]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abuse-of-older-people. |
| [2] | AUSTRALIA C O A G. National plan to respond to the abuse of older australians(Elder Abuse)2019-2023[EB/OL].(2024-05-05)[2025-02-20]. https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/publications/national-plan-respond-abuse-older-australians-elder-abuse-2019-2023. |
| [3] |
YON Y, RAMIRO-GONZALEZ M, MIKTON C R, et al. The prevalence of elder abuse in institutional settings:A systematic review and meta-analysis[J]. Eur J Public Health, 2019, 29(1):58-67.
DOI URL |
| [4] | 陶红霞, 金静, 阮海慧, 等. 中国老年人虐待发生率的系统评价[J]. 中国循证医学杂志, 2020, 20(8):938-944. |
| [5] |
TORRES-CASTRO S, SZLEJF C, PARRA-RODRíGUEZ L, et al. Association between frailty and elder abuse in community-dwelling older adults in mexico city[J]. J Am Geriatr Soc, 2018, 66(9):1773-1778.
DOI URL |
| [6] |
YUNUS R M, HAIRI N N, CHOO W Y. Consequences of elder abuse and neglect:A systematic review of observational studies[J]. Trauma Violence Abuse, 2019, 20(2):197-213.
DOI URL |
| [7] |
SCHOFIELD M J, POWERS J R, LOXTON D. Mortality and disability outcomes of self-reported elder abuse:A 12-year prospective investigation[J]. J Am Geriatr Soc, 2013, 61(5):679-685.
DOI URL |
| [8] |
DOČAN N, GüMüŞ K, MüSüROČLU S. Emotional abuse and depression in people over 65 years:A cross-sectional study[J]. Arch Psychiatr Nurs, 2020, 34(4):268-272.
DOI URL |
| [9] |
ASYRAF M, DUNNE M P, HAIRI N N, et al. The association between elder abuse and childhood adversity:A study of older adults in Malaysia[J]. PLoS One, 2021, 16(7):e0254717.
DOI URL |
| [10] |
LOVEDAY S, HALL T, CONSTABLE L, et al. Screening for adverse childhood experiences in children:A systematic review[J]. Pediatrics, 2022, 149(2):e2021051884.
DOI URL |
| [11] |
CRONHOLM P F, FORKE C M, WADE R, et al. Adverse childhood experiences:Expanding the concept of adversity[J]. Am J Prev Med, 2015, 49(3):354-361.
DOI URL |
| [12] |
DANíELSDóTTIR H B, ASPELUND T, THORDARDOTTIR E B, et al. Adverse childhood experiences and resilience among adult women:A population-based study[J]. Elife, 2022, 11(1):e71770.
DOI URL |
| [13] | 翟晏一, 翟文婷, 安秀芳, 等. 我国中老年人童年不良经历与慢性病共病的关系[J]. 医学与社会, 2024, 37(12):69-75,104. |
| [14] | 何江泓, 邝博咏, 孙晓翠, 等. 中老年人童年不良经历与健康状况的关联研究[J]. 广东药科大学学报, 2024, 40(6):129-135. |
| [15] |
HUGHES K, BELLIS M A, HARDCASTLE K A, et al. The effect of multiple adverse childhood experiences on health:A systematic review and meta-analysis[J]. Lancet Public Health, 2017, 2(8):e356-e366.
DOI URL |
| [16] | KAISER-CDC. Centers for Disease Control and Prevention:Adverse childhood experiences(ACE)study[EB/OL].(2024-10-08)[2025-02-22]. https://www.cdc.gov/aces/about/index.html. |
| [17] | 乔宇. 恶性肿瘤患者童年不良经历对自杀意念的影响及机制[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2022. |
| [18] | 刘婕. 家庭内老年人精神虐待评估量表的编制与应用研究[D]. 天津: 天津中医药大学, 2022. |
| [19] | 王玉. 居家老年人日常生活活动能力、家庭功能、社会支持与精神虐待的相关性研究[D]. 天津: 天津中医药大学, 2023. |
| [20] | 李伟峰, 聂清华. 性别视角下老年人受虐待问题研究[J]. 山东女子学院学报, 20(4):13-20. |
| [21] | 陶红霞, 阮海慧, 王艳红. 老年人情感虐待的研究进展[J]. 重庆医学, 2021, 50(3):505-508. |
| [22] | 林成伟. 童年逆境对老年人睡眠质量的影响:焦虑与消极应对的链式中介效应[D]. 成都: 成都中医药大学, 2023. |
| [23] |
EASTON S D, KONG J. Childhood adversities,midlife health,and elder abuse victimization:A longitudinal analysis based on cumulative disadvantage theory[J]. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 2021, 76(10):2086-2097.
DOI URL |
| [24] |
BELLIS M A, HUGHES K, FORD K, et al. Life course health consequences and associated annual costs of adverse childhood experiences across Europe and North America:A systematic review and meta-analysis[J]. Lancet Public Health, 2019, 4(10):e517-e528.
DOI URL |
| [25] |
ZHANG D. Elder abuse and depressive symptoms among older adults in China:The moderating role of adverse childhood experiences[J]. J Affect Disord, 2023, 339:742-749.
DOI URL |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||