
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (1): 54-59.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
SONG Wenjie1, YAN Shuai2, WANG Yujiang1, ZHANG Laiying1(
)
Received:2025-05-23
Revised:2025-06-09
Online:2026-01-01
Published:2026-02-03
CLC Number:
SONG Wenjie, YAN Shuai, WANG Yujiang, ZHANG Laiying. Analysis of the pollution characteristics and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in PM2.5 in Fengtai District of Beijing City from 2017 to 2022. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(1): 54-59.
| 判定指标 | 比值范围 | 判定结果 |
|---|---|---|
| BaP/BghiP | 0.3~<0.4 | 交通源 |
| 0.4~<0.7 | 混合源 | |
| 0.7~6.6 | 煤/生物质燃烧源 | |
| Ind/(Ind+BghiP) | <0.2 | 石油源 |
| 0.2~0.5 | 交通源 | |
| >0.5 | 煤/生物质燃烧源 | |
| Flt/(Flt+Pyr) | 0.3~<0.4 | 石油源 |
| 0.4~0.5 | 交通源 | |
| >0.5 | 煤/生物质燃烧源 | |
| BaA/(BaA+Chr) | <0.2 | 石油源 |
| 0.2~0.3 | 混合源 | |
| >0.3 | 煤/生物质燃烧源 |
| 判定指标 | 比值范围 | 判定结果 |
|---|---|---|
| BaP/BghiP | 0.3~<0.4 | 交通源 |
| 0.4~<0.7 | 混合源 | |
| 0.7~6.6 | 煤/生物质燃烧源 | |
| Ind/(Ind+BghiP) | <0.2 | 石油源 |
| 0.2~0.5 | 交通源 | |
| >0.5 | 煤/生物质燃烧源 | |
| Flt/(Flt+Pyr) | 0.3~<0.4 | 石油源 |
| 0.4~0.5 | 交通源 | |
| >0.5 | 煤/生物质燃烧源 | |
| BaA/(BaA+Chr) | <0.2 | 石油源 |
| 0.2~0.3 | 混合源 | |
| >0.3 | 煤/生物质燃烧源 |
| 日期(年) | 样品数(份) | PAHs | Nap | Acy | Flu | Ace | Phe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103 | 6.66(3.51,33.90) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 2018 | 102 | 9.56(4.15,30.48) | 2.71(1.01,5.25) | 0.00(0.00,0.24) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.92) | 0.00(0.00,0.30) | ||||||
| 2019 | 98 | 3.95(0.71,13.57) | 0.00(0.00,4.76) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 2020 | 97 | 0.33(0.00,4.73) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 2021 | 97 | 0.87(0.00,3.14) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 2022 | 96 | 2.87(1.74,6.19) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.42) | ||||||
| χ2值 | 130.208 | 295.114 | 127.428 | 33.423 | 96.247 | 96.821 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 日期(年) | 样品数(份) | Ant | Flt | Pyr | Chr | BaA | BbFA | ||||||
| 2017 | 103 | 0.00(0.00,0.00) | 1.24(0.73,3.54) | 0.55(0.33,3.96) | 0.71(0.43,2.49) | 0.52(0.23,3.44) | 0.84(0.56,3.36) | ||||||
| 2018 | 102 | 0.88(0.44,2.31) | 0.87(0.46,2.20) | 0.68(0.30,1.92) | 0.57(0.29,1.73) | 0.27(0.00,0.99) | 0.74(0.36,2.00) | ||||||
| 2019 | 98 | 0.00(0.00,0.62) | 0.00(0.00,1.07) | 0.00(0.00,0.83) | 0.51(0.33,1.08) | 0.26(0.00,0.67) | 0.40(0.00,1.06) | ||||||
| 2020 | 97 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.26(0.00,1.23) | 0.00(0.00,0.60) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 2021 | 97 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.29) | 0.00(0.00,0.00) | 0.33(0.00,0.85) | 0.19(0.00,0.47) | 0.00(0.00,0.22) | ||||||
| 2022 | 96 | 0.00(0.00,0.10) | 0.48(0.30,0.74) | 0.52(0.29,0.84) | 0.26(0.14,0.62) | 0.36(0.21,0.64) | 0.27(0.15,0.62) | ||||||
| χ2值 | 290.785 | 186.221 | 173.096 | 32.531 | 31.828 | 157.616 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 日期(年) | 样品数(份) | BkFA | BaP | DBahA | BghiP | Ind | |||||||
| 2017 | 103 | 0.58(0.00,1.39) | 0.86(0.34,2.94) | 0.00(0.00,0.00) | 0.86(0.36,3.12) | 0.94(0.00,2.88) | |||||||
| 2018 | 102 | 0.24(0.00,0.49) | 0.79(0.43,1.59) | 0.00(0.00,0.00) | 0.70(0.28,1.37) | 0.59(0.25,1.17) | |||||||
| 2019 | 98 | 0.00(0.00,0.29) | 0.24(0.00,0.78) | 0.00(0.00,0.00) | 0.27(0.00,1.24) | 0.33(0.00,1.07) | |||||||
| 2020 | 97 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | |||||||
| 2021 | 97 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.16) | 0.00(0.00,0.07) | |||||||
| 2022 | 96 | 0.12(0.00,0.24) | 0.25(0.15,0.47) | 0.00(0.00,0.00) | 0.09(0.00,0.44) | 0.00(0.00,0.43) | |||||||
| χ2值 | 121.717 | 173.660 | 46.286 | 137.895 | 136.834 | ||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
| 日期(年) | 样品数(份) | PAHs | Nap | Acy | Flu | Ace | Phe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103 | 6.66(3.51,33.90) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 2018 | 102 | 9.56(4.15,30.48) | 2.71(1.01,5.25) | 0.00(0.00,0.24) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.92) | 0.00(0.00,0.30) | ||||||
| 2019 | 98 | 3.95(0.71,13.57) | 0.00(0.00,4.76) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 2020 | 97 | 0.33(0.00,4.73) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 2021 | 97 | 0.87(0.00,3.14) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 2022 | 96 | 2.87(1.74,6.19) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.42) | ||||||
| χ2值 | 130.208 | 295.114 | 127.428 | 33.423 | 96.247 | 96.821 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 日期(年) | 样品数(份) | Ant | Flt | Pyr | Chr | BaA | BbFA | ||||||
| 2017 | 103 | 0.00(0.00,0.00) | 1.24(0.73,3.54) | 0.55(0.33,3.96) | 0.71(0.43,2.49) | 0.52(0.23,3.44) | 0.84(0.56,3.36) | ||||||
| 2018 | 102 | 0.88(0.44,2.31) | 0.87(0.46,2.20) | 0.68(0.30,1.92) | 0.57(0.29,1.73) | 0.27(0.00,0.99) | 0.74(0.36,2.00) | ||||||
| 2019 | 98 | 0.00(0.00,0.62) | 0.00(0.00,1.07) | 0.00(0.00,0.83) | 0.51(0.33,1.08) | 0.26(0.00,0.67) | 0.40(0.00,1.06) | ||||||
| 2020 | 97 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.26(0.00,1.23) | 0.00(0.00,0.60) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 2021 | 97 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.29) | 0.00(0.00,0.00) | 0.33(0.00,0.85) | 0.19(0.00,0.47) | 0.00(0.00,0.22) | ||||||
| 2022 | 96 | 0.00(0.00,0.10) | 0.48(0.30,0.74) | 0.52(0.29,0.84) | 0.26(0.14,0.62) | 0.36(0.21,0.64) | 0.27(0.15,0.62) | ||||||
| χ2值 | 290.785 | 186.221 | 173.096 | 32.531 | 31.828 | 157.616 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 日期(年) | 样品数(份) | BkFA | BaP | DBahA | BghiP | Ind | |||||||
| 2017 | 103 | 0.58(0.00,1.39) | 0.86(0.34,2.94) | 0.00(0.00,0.00) | 0.86(0.36,3.12) | 0.94(0.00,2.88) | |||||||
| 2018 | 102 | 0.24(0.00,0.49) | 0.79(0.43,1.59) | 0.00(0.00,0.00) | 0.70(0.28,1.37) | 0.59(0.25,1.17) | |||||||
| 2019 | 98 | 0.00(0.00,0.29) | 0.24(0.00,0.78) | 0.00(0.00,0.00) | 0.27(0.00,1.24) | 0.33(0.00,1.07) | |||||||
| 2020 | 97 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | |||||||
| 2021 | 97 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.16) | 0.00(0.00,0.07) | |||||||
| 2022 | 96 | 0.12(0.00,0.24) | 0.25(0.15,0.47) | 0.00(0.00,0.00) | 0.09(0.00,0.44) | 0.00(0.00,0.43) | |||||||
| χ2值 | 121.717 | 173.660 | 46.286 | 137.895 | 136.834 | ||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
| 季节 | 样品数(份) | PAHs | Nap | Acy | Flu | Ace | Phe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | 150 | 4.04(1.20,9.69) | 0.00(0.00,1.84) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 夏季 | 144 | 0.84(0.13,2.50) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 秋季 | 151 | 4.48(0.83,9.39) | 0.00(0.00,0.41) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.10) | ||||||
| 冬季 | 148 | 12.30(3.98,52.63) | 0.00(0.00,4.33) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.31) | ||||||
| χ2值 | 176.100 | 35.970 | 16.488 | 37.058 | 31.053 | 50.133 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 季节 | 样品数(份) | Ant | Flt | Pyr | Chr | BaA | BbFA | ||||||
| 春季 | 150 | 0.00(0.00,0.52) | 0.49(0.00,1.02) | 0.39(0.00,0.64) | 0.39(0.22,0.64) | 0.22(0.00,0.39) | 0.40(0.00,0.79) | ||||||
| 夏季 | 144 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.42) | 0.00(0.00,0.22) | 0.19(0.05,0.33) | 0.00(0.00,0.20) | 0.00(0.00,0.28) | ||||||
| 秋季 | 151 | 0.00(0.00,0.26) | 0.26(0.00,1.01) | 0.09(0.00,0.63) | 0.56(0.22,1.09) | 0.33(0.00,0.76) | 0.41(0.00,0.89) | ||||||
| 冬季 | 148 | 0.00(0.00,1.37) | 1.60(0.00,6.15) | 1.56(0.29,4.75) | 1.65(0.91,4.86) | 0.93(0.57,2.82) | 1.29(0.42,4.29) | ||||||
| χ2值 | 38.831 | 91.076 | 144.817 | 246.055 | 232.921 | 134.335 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 季节 | 样品数(份) | BkFA | BaP | DBahA | BghiP | Ind | |||||||
| 春季 | 150 | 0.00(0.00,0.24) | 0.31(0.00,0.64) | 0.00(0.00,0.00) | 0.23(0.00,0.67) | 0.22(0.00,0.61) | |||||||
| 夏季 | 144 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.24) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.16) | 0.00(0.00,0.00) | |||||||
| 秋季 | 151 | 0.00(0.00,0.29) | 0.34(0.00,0.80) | 0.00(0.00,0.00) | 0.45(0.00,1.16) | 0.40(0.00,1.07) | |||||||
| 冬季 | 148 | 0.32(0.00,1.24) | 1.04(0.29,3.51) | 0.00(0.00,0.00) | 0.95(0.00,3.11) | 0.88(0.00,3.05) | |||||||
| χ2值 | 118.866 | 125.632 | 17.403 | 107.303 | 115.671 | ||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
| 季节 | 样品数(份) | PAHs | Nap | Acy | Flu | Ace | Phe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | 150 | 4.04(1.20,9.69) | 0.00(0.00,1.84) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 夏季 | 144 | 0.84(0.13,2.50) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 秋季 | 151 | 4.48(0.83,9.39) | 0.00(0.00,0.41) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.10) | ||||||
| 冬季 | 148 | 12.30(3.98,52.63) | 0.00(0.00,4.33) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.31) | ||||||
| χ2值 | 176.100 | 35.970 | 16.488 | 37.058 | 31.053 | 50.133 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 季节 | 样品数(份) | Ant | Flt | Pyr | Chr | BaA | BbFA | ||||||
| 春季 | 150 | 0.00(0.00,0.52) | 0.49(0.00,1.02) | 0.39(0.00,0.64) | 0.39(0.22,0.64) | 0.22(0.00,0.39) | 0.40(0.00,0.79) | ||||||
| 夏季 | 144 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.42) | 0.00(0.00,0.22) | 0.19(0.05,0.33) | 0.00(0.00,0.20) | 0.00(0.00,0.28) | ||||||
| 秋季 | 151 | 0.00(0.00,0.26) | 0.26(0.00,1.01) | 0.09(0.00,0.63) | 0.56(0.22,1.09) | 0.33(0.00,0.76) | 0.41(0.00,0.89) | ||||||
| 冬季 | 148 | 0.00(0.00,1.37) | 1.60(0.00,6.15) | 1.56(0.29,4.75) | 1.65(0.91,4.86) | 0.93(0.57,2.82) | 1.29(0.42,4.29) | ||||||
| χ2值 | 38.831 | 91.076 | 144.817 | 246.055 | 232.921 | 134.335 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 季节 | 样品数(份) | BkFA | BaP | DBahA | BghiP | Ind | |||||||
| 春季 | 150 | 0.00(0.00,0.24) | 0.31(0.00,0.64) | 0.00(0.00,0.00) | 0.23(0.00,0.67) | 0.22(0.00,0.61) | |||||||
| 夏季 | 144 | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.24) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.16) | 0.00(0.00,0.00) | |||||||
| 秋季 | 151 | 0.00(0.00,0.29) | 0.34(0.00,0.80) | 0.00(0.00,0.00) | 0.45(0.00,1.16) | 0.40(0.00,1.07) | |||||||
| 冬季 | 148 | 0.32(0.00,1.24) | 1.04(0.29,3.51) | 0.00(0.00,0.00) | 0.95(0.00,3.11) | 0.88(0.00,3.05) | |||||||
| χ2值 | 118.866 | 125.632 | 17.403 | 107.303 | 115.671 | ||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
| 采暖期 | 样品数(份) | PAHs | Nap | Acy | Flu | Ace | Phe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 否 | 340 | 1.92(0.25,4.32) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 是 | 253 | 10.81(3.67,32.37) | 0.00(0.00,3.27) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.35) | ||||||
| Z值 | -13.682 | -6.508 | -4.797 | -3.762 | -5.305 | -10.195 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 采暖期 | 样品数(份) | Ant | Flt | Pyr | Chr | BaA | BbFA | ||||||
| 否 | 340 | 0.00(0.00,0.12) | 0.28(0.00,0.65) | 0.05(0.00,0.39) | 0.25(0.11,0.46) | 0.09(0.00,0.29) | 0.16(0.00,0.46) | ||||||
| 是 | 253 | 0.00(0.00,1.04) | 1.00(0.00,2.91) | 1.01(0.00,2.69) | 1.25(0.61,2.57) | 0.69(0.35,1.71) | 1.04(0.37,2.73) | ||||||
| Z值 | -5.840 | -8.170 | -11.461 | 16.206 | 14.570 | 12.179 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 采暖期 | 样品数(份) | BkFA | BaP | DBahA | BghiP | Ind | |||||||
| 否 | 340 | 0.00(0.00,0.00) | 0.10(0.00,0.45) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.33) | 0.00(0.00,0.34) | |||||||
| 是 | 253 | 0.22(0.00,0.82) | 0.74(0.16,2.18) | 0.00(0.00,0.00) | 0.81(0.00,1.80) | 0.78(0.00,2.04) | |||||||
| Z值 | 10.313 | 10.373 | -2.594 | 11.261 | 11.718 | ||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
| 采暖期 | 样品数(份) | PAHs | Nap | Acy | Flu | Ace | Phe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 否 | 340 | 1.92(0.25,4.32) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | ||||||
| 是 | 253 | 10.81(3.67,32.37) | 0.00(0.00,3.27) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.35) | ||||||
| Z值 | -13.682 | -6.508 | -4.797 | -3.762 | -5.305 | -10.195 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 采暖期 | 样品数(份) | Ant | Flt | Pyr | Chr | BaA | BbFA | ||||||
| 否 | 340 | 0.00(0.00,0.12) | 0.28(0.00,0.65) | 0.05(0.00,0.39) | 0.25(0.11,0.46) | 0.09(0.00,0.29) | 0.16(0.00,0.46) | ||||||
| 是 | 253 | 0.00(0.00,1.04) | 1.00(0.00,2.91) | 1.01(0.00,2.69) | 1.25(0.61,2.57) | 0.69(0.35,1.71) | 1.04(0.37,2.73) | ||||||
| Z值 | -5.840 | -8.170 | -11.461 | 16.206 | 14.570 | 12.179 | |||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 采暖期 | 样品数(份) | BkFA | BaP | DBahA | BghiP | Ind | |||||||
| 否 | 340 | 0.00(0.00,0.00) | 0.10(0.00,0.45) | 0.00(0.00,0.00) | 0.00(0.00,0.33) | 0.00(0.00,0.34) | |||||||
| 是 | 253 | 0.22(0.00,0.82) | 0.74(0.16,2.18) | 0.00(0.00,0.00) | 0.81(0.00,1.80) | 0.78(0.00,2.04) | |||||||
| Z值 | 10.313 | 10.373 | -2.594 | 11.261 | 11.718 | ||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
| 日期(年) | 取暖期 | Bap/BghiP | Ind/(Ind+BghiP) | Flt/(Flt+Pyr) | BaA/(BaA+Chr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 判定结果 | 均值 | 判定结果 | 均值 | 判定结果 | 均值 | 判定结果 | ||
| 2017 | 否 | 0.96 | 煤/生物质燃烧源 | 0.51 | 煤/生物质燃烧源 | 0.73 | 煤/生物质燃烧源 | 0.34 | 煤/生物质燃烧源 |
| 是 | 1.32 | 煤/生物质燃烧源 | 0.54 | 煤/生物质燃烧源 | 0.56 | 煤/生物质燃烧源 | 0.42 | 煤/生物质燃烧源 | |
| 2018 | 否 | 1.08 | 煤/生物质燃烧源 | 0.45 | 交通源 | 0.59 | 煤/生物质燃烧源 | 0.24 | 混合源 |
| 是 | 1.09 | 煤/生物质燃烧源 | 0.47 | 交通源 | 0.54 | 煤/生物质燃烧源 | 0.38 | 煤/生物质燃烧源 | |
| 2019 | 否 | 1.08 | 煤/生物质燃烧源 | 0.54 | 煤/生物质燃烧源 | 0.67 | 煤/生物质燃烧源 | 0.31 | 煤/生物质燃烧源 |
| 是 | 1.10 | 煤/生物质燃烧源 | 0.50 | 交通源 | 0.58 | 煤/生物质燃烧源 | 0.37 | 煤/生物质燃烧源 | |
| 2020 | 否 | 0.00 | 石油源 | ||||||
| 是 | 0.94 | 煤/生物质燃烧源 | 0.49 | 交通源 | 0.59 | 煤/生物质燃烧源 | 0.35 | 煤/生物质燃烧源 | |
| 2021 | 否 | 0.51 | 混合源 | 0.48 | 交通源 | 0.78 | 煤/生物质燃烧源 | 0.42 | 煤/生物质燃烧源 |
| 是 | 1.11 | 煤/生物质燃烧源 | 0.43 | 交通源 | 0.45 | 交通源 | 0.40 | 煤/生物质燃烧源 | |
| 2022 | 否 | 1.07 | 煤/生物质燃烧源 | 0.00 | 石油源 | 0.65 | 煤/生物质燃烧源 | 0.61 | 煤/生物质燃烧源 |
| 是 | 0.78 | 煤/生物质燃烧源 | 0.52 | 煤/生物质燃烧源 | 0.50 | 交通源 | 0.40 | 煤/生物质燃烧源 | |
| 日期(年) | 取暖期 | Bap/BghiP | Ind/(Ind+BghiP) | Flt/(Flt+Pyr) | BaA/(BaA+Chr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 判定结果 | 均值 | 判定结果 | 均值 | 判定结果 | 均值 | 判定结果 | ||
| 2017 | 否 | 0.96 | 煤/生物质燃烧源 | 0.51 | 煤/生物质燃烧源 | 0.73 | 煤/生物质燃烧源 | 0.34 | 煤/生物质燃烧源 |
| 是 | 1.32 | 煤/生物质燃烧源 | 0.54 | 煤/生物质燃烧源 | 0.56 | 煤/生物质燃烧源 | 0.42 | 煤/生物质燃烧源 | |
| 2018 | 否 | 1.08 | 煤/生物质燃烧源 | 0.45 | 交通源 | 0.59 | 煤/生物质燃烧源 | 0.24 | 混合源 |
| 是 | 1.09 | 煤/生物质燃烧源 | 0.47 | 交通源 | 0.54 | 煤/生物质燃烧源 | 0.38 | 煤/生物质燃烧源 | |
| 2019 | 否 | 1.08 | 煤/生物质燃烧源 | 0.54 | 煤/生物质燃烧源 | 0.67 | 煤/生物质燃烧源 | 0.31 | 煤/生物质燃烧源 |
| 是 | 1.10 | 煤/生物质燃烧源 | 0.50 | 交通源 | 0.58 | 煤/生物质燃烧源 | 0.37 | 煤/生物质燃烧源 | |
| 2020 | 否 | 0.00 | 石油源 | ||||||
| 是 | 0.94 | 煤/生物质燃烧源 | 0.49 | 交通源 | 0.59 | 煤/生物质燃烧源 | 0.35 | 煤/生物质燃烧源 | |
| 2021 | 否 | 0.51 | 混合源 | 0.48 | 交通源 | 0.78 | 煤/生物质燃烧源 | 0.42 | 煤/生物质燃烧源 |
| 是 | 1.11 | 煤/生物质燃烧源 | 0.43 | 交通源 | 0.45 | 交通源 | 0.40 | 煤/生物质燃烧源 | |
| 2022 | 否 | 1.07 | 煤/生物质燃烧源 | 0.00 | 石油源 | 0.65 | 煤/生物质燃烧源 | 0.61 | 煤/生物质燃烧源 |
| 是 | 0.78 | 煤/生物质燃烧源 | 0.52 | 煤/生物质燃烧源 | 0.50 | 交通源 | 0.40 | 煤/生物质燃烧源 | |
| [1] | 杨克敌. 环境卫生学[M]. 8版. 北京: 人民卫生出版社, 2017:74,96. |
| [2] | ZHEN X, LIU G, LI J, et al. PAHs in road dust of Nanjing Chemical Industry Park,China:Chemical composition,sources,and risk assessment[J]. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng, 2020, 55(1):33-43. |
| [3] | 孙成瑶, 唐大镜, 陈凤格, 等. 2016—2020年石家庄市大气PM2.5化学成分变化趋势及健康风险评估[J]. 山东大学学报(医学版), 2021, 59(12):78-86. |
| [4] | 杨磊, 李小平, 王颖颖, 等. 2015—2020年保定市大气细颗粒物中多环芳烃的健康风险评估[J]. 职业与健康, 2023, 39(8):1086-1091. |
| [5] | KUMAR A, SANKAR T K, SETHI S S, et al. Characteristics,toxicity,source identification and seasonal variation of atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons over east India[J]. Environ Sci Pollut Res Int, 2020, 27(1):678-690. |
| [6] | 唐志刚, 刘结, 李韵谱, 等. 2016年北京市某城区采暖季PM2.5中PAHs的污染特征及来源分析[J]. 环境卫生学杂志, 2022, 12(2):87-94. |
| [7] | 李文静, 张美云, 万博宇, 等. 北京市朝阳区大气PM2.5中多环芳烃的污染特征及健康风险评估[J]. 职业与健康, 2021, 37(16):2235-2238,2242. |
| [8] | 贾艳丰, 杨天智, 王丽, 等. 2020年包头市大气颗粒物PM2.5中多环芳烃的污染特征及健康风险评估[J]. 职业与健康, 2024, 40(2):229-234. |
| [9] | 李文金, 董发勤, 吕珍珍, 等. 典型工业城市德阳大气多环芳烃的污染特征及致癌风险评估[J]. 环境与健康杂志, 2024, 41(10):847-851. |
| [10] | 刘倩, 张锋, 赵永钢, 等. 2019年西安市大气PM2.5中多环芳烃污染特征及来源分析[J]. 职业与健康, 2021, 37(20):2809-2813. |
| [11] | LI Z, ZHAO H, LI X, et al. Characteristics and sources of environmentally persistent free radicals in PM2.5 in Dalian,Northeast China:Correlation with polycyclic aromatic hydrocarbons[J]. Environ Sci Pollut Res Int, 2022, 29(17):24612-24622. |
| [12] | 罗良, 吉秀亮. 西宁市二城区采暖期大气PM2.5中多环芳烃的源解析及健康风险评价[J]. 职业与健康, 2023, 39(21):2980-2984. |
| [13] | SOLARI M S, ASHRAFI K, PARDAKHTI A, et al. Meteorological dependence,source identification,and carcinogenic risk assessment of PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) in high-traffic roadside,urban background,and remote suburban area[J]. J Environ Health Sci Eng, 2022, 20(2):813-826. |
| [14] | GAO X, WANG Z, SUN X, et al. Characteristics,source apportionment and health risks of indoor and outdoor fine particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in Jinan,North China[J]. Peer J, 2024,12:e18553. |
