
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (1): 83-88.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
ZHEN Yuehua, ZHANG Shiting, HUANG Zhubao
Received:2025-05-25
Revised:2025-06-28
Online:2026-01-01
Published:2026-02-03
CLC Number:
ZHEN Yuehua, ZHANG Shiting, HUANG Zhubao. Analysis of the current status and influencing factors of workplace spirituality and psychological capital among nurses in military hospitals. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(1): 83-88.
| 项目 | 条目数 | 维度均分 | 条目均分 |
|---|---|---|---|
| 工作场所灵性总分 | 27 | 117.48±23.12 | 4.35±0.86 |
| 工作意义 | 9 | 36.88±3.13 | 4.10±0.35 |
| 团体感 | 9 | 39.07±2.45 | 4.34±0.27 |
| 组织价值观 | 9 | 41.52±5.39 | 4.61±0.60 |
| 心理资本总分 | 30 | 136.28±14.09 | 4.54±0.47 |
| 希望 | 7 | 32.32±5.35 | 4.62±0.76 |
| 协作交流 | 6 | 28.00±3.71 | 4.67±0.62 |
| 情商 | 5 | 23.78±2.10 | 4.76±0.42 |
| 责任感 | 4 | 19.34±3.19 | 4.84±0.80 |
| 韧性 | 4 | 14.18±2.76 | 3.55±0.69 |
| 自信 | 4 | 18.66±5.39 | 4.67±1.35 |
| 项目 | 条目数 | 维度均分 | 条目均分 |
|---|---|---|---|
| 工作场所灵性总分 | 27 | 117.48±23.12 | 4.35±0.86 |
| 工作意义 | 9 | 36.88±3.13 | 4.10±0.35 |
| 团体感 | 9 | 39.07±2.45 | 4.34±0.27 |
| 组织价值观 | 9 | 41.52±5.39 | 4.61±0.60 |
| 心理资本总分 | 30 | 136.28±14.09 | 4.54±0.47 |
| 希望 | 7 | 32.32±5.35 | 4.62±0.76 |
| 协作交流 | 6 | 28.00±3.71 | 4.67±0.62 |
| 情商 | 5 | 23.78±2.10 | 4.76±0.42 |
| 责任感 | 4 | 19.34±3.19 | 4.84±0.80 |
| 韧性 | 4 | 14.18±2.76 | 3.55±0.69 |
| 自信 | 4 | 18.66±5.39 | 4.67±1.35 |
| 项目 | 人数[人(%)] | 工作场所灵性 | 心理资本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | t/F值 | P值 | 得分 | t/F值 | P值 | ||
| 性别 | -0.848a | 0.161 | -1.263a | 0.507 | |||
| 男 | 6(2.43) | 105.50±2.50 | 123.50±7.50 | ||||
| 女 | 240(97.56) | 117.78±2.27 | 136.60±1.62 | ||||
| 年龄(岁) | 0.465b | 0.025 | 5.712b | 0.042 | |||
| 21~<25 | 39(15.85) | 123.38±3.56 | 140.46±2.45 | ||||
| 25~<35 | 87(35.37) | 108.68±2.66 | 132.17±2.89 | ||||
| 35~<45 | 111(45.12) | 120.57±1.09 | 137.05±3.01 | ||||
| ≥45 | 9(3.66) | 136.33±0.18 | 148.33±1.67 | ||||
| 婚育状况 | 0.635b | 0.001 | 0.230b | 0.031 | |||
| 未婚未育 | 66(26.83) | 113.91±0.78 | 138.64±2.83 | ||||
| 已婚未育 | 15(6.10) | 110.60±2.73 | 124.40±2.78 | ||||
| 已婚已育 | 165(67.07) | 119.53±0.67 | 136.42±1.56 | ||||
| 学历 | 1.129b | 0.349 | 0.274b | 0.894 | |||
| 中专 | 3(1.22) | 122.00±2.34 | 142.00±1.23 | ||||
| 大专 | 84(34.15) | 118.32±0.56 | 135.96±3.12 | ||||
| 统招本科 | 42(17.07) | 107.86±2.78 | 134.43±2.35 | ||||
| 自考本科 | 33(13.41) | 123.82±0.23 | 140.00±1.32 | ||||
| 函授本科 | 84(34.15) | 118.79±0.54 | 135.86±4.33 | ||||
| 工作年限(年) | 2.809b | 0.031 | 1.816b | 0.134 | |||
| 1~<5 | 57(23.17) | 116.84±2.45 | 137.89±4.21 | ||||
| 5~<10 | 36(14.63) | 107.37±1.21 | 131.00±0.89 | ||||
| 10~<15 | 66(26.83) | 114.61±2.12 | 132.10±2.34 | ||||
| 15~<20 | 36(14.63) | 112.83±3.24 | 134.67±2.34 | ||||
| ≥20 | 51(20.73) | 130.94±1.35 | 143.35±1.56 | ||||
| 人员类型 | 2.368b | 0.077 | 1.981b | 0.124 | |||
| 聘用制人员 | 203(82.52) | 116.26±5.43 | 135.28±4.21 | ||||
| 文职人员 | 38(15.45) | 132.22±2.45 | 144.22±2.36 | ||||
| 军士 | 2(0.81) | 129.23±2.35 | 142.81±3.45 | ||||
| 其他 | 3(1.22) | 97.50±1.33 | 137.88±2.39 | ||||
| 个人月收入(元) | 2.907b | 0.027 | 1.498b | 0.214 | |||
| 3 000~<5 000 | 12(4.88) | 128.25±3.57 | 141.75±3.45 | ||||
| 5 000~<6 000 | 45(18.29) | 109.73±2.14 | 135.27±2.56 | ||||
| 6 000~<7 000 | 75(30.49) | 112.00±3.44 | 136.40±2.39 | ||||
| 7 000~<9 000 | 78(31.70) | 119.42±2.16 | 132.38±1.56 | ||||
| ≥9 000 | 36(14.63) | 130.75±2.49 | 143.92±2.67 | ||||
| 技术职称 | 2.712b | 0.049 | 1.316b | 0.275 | |||
| 护士 | 39(15.85) | 117.85±3.43 | 138.69±2.45 | ||||
| 护师 | 138(56.10) | 114.28±1.35 | 133.98±2.27 | ||||
| 主管护师 | 63(25.61) | 122.75±2.34 | 139.20±1.38 | ||||
| 副主任护师 | 6(2.43) | 129.67±2.38 | 141.67±3.61 | ||||
| 职务 | 1.216b | 0.310 | 0.906b | 0.442 | |||
| 护士长 | 22(8.94) | 129.55±2.80 | 141.36±2.68 | ||||
| 病区护士 | 126(51.22) | 117.70±2.76 | 137.50±1.72 | ||||
| 总代教 | 23(9.35) | 93.50±2.10 | 136.00±2.33 | ||||
| 其他 | 75(30.49) | 113.68±2.63 | 131.92±2.46 | ||||
| 每月夜班次数(次) | 0.383b | 0.683 | 0.785b | 0.460 | |||
| 0~<6 | 92(37.40) | 117.34±1.37 | 136.46±1.29 | ||||
| 6~<10 | 112(45.53) | 116.45±2.69 | 134.84±2.35 | ||||
| ≥10 | 42(17.07) | 125.00±2.30 | 143.60±1.79 | ||||
| 个人认为工作与家庭的冲突程度 | 4.711b | 0.012 | 2.847b | 0.064 | |||
| 较大冲突 | 12(4.88) | 113.00±2.76 | 143.75±3.39 | ||||
| 中度冲突 | 81(32.93) | 108.59±3.10 | 131.19±2.17 | ||||
| 轻度或无冲突 | 153(62.20) | 122.53±2.83 | 138.39±3.28 | ||||
| 所在科室 | 1.890b | 0.138 | 1.571b | 0.203 | |||
| 内科 | 58(23.58) | 115.59±2.80 | 134.55±2.37 | ||||
| 外科 | 114(46.34) | 117.26±1.39 | 136.11±3.61 | ||||
| 儿科 | 18(7.31) | 118.76±2.19 | 135.44±2.37 | ||||
| 妇产科 | 8(3.25) | 116.81±2.48 | 121.65±3.10 | ||||
| 急诊科 | 10(4.07) | 107.26±1.89 | 119.88±3.76 | ||||
| 辅临科室 | 23(9.35) | 116.10±3.14 | 128.56±2.38 | ||||
| 其他 | 15(6.10) | 138.75±2.08 | 151.25±4.01 | ||||
| 项目 | 人数[人(%)] | 工作场所灵性 | 心理资本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | t/F值 | P值 | 得分 | t/F值 | P值 | ||
| 性别 | -0.848a | 0.161 | -1.263a | 0.507 | |||
| 男 | 6(2.43) | 105.50±2.50 | 123.50±7.50 | ||||
| 女 | 240(97.56) | 117.78±2.27 | 136.60±1.62 | ||||
| 年龄(岁) | 0.465b | 0.025 | 5.712b | 0.042 | |||
| 21~<25 | 39(15.85) | 123.38±3.56 | 140.46±2.45 | ||||
| 25~<35 | 87(35.37) | 108.68±2.66 | 132.17±2.89 | ||||
| 35~<45 | 111(45.12) | 120.57±1.09 | 137.05±3.01 | ||||
| ≥45 | 9(3.66) | 136.33±0.18 | 148.33±1.67 | ||||
| 婚育状况 | 0.635b | 0.001 | 0.230b | 0.031 | |||
| 未婚未育 | 66(26.83) | 113.91±0.78 | 138.64±2.83 | ||||
| 已婚未育 | 15(6.10) | 110.60±2.73 | 124.40±2.78 | ||||
| 已婚已育 | 165(67.07) | 119.53±0.67 | 136.42±1.56 | ||||
| 学历 | 1.129b | 0.349 | 0.274b | 0.894 | |||
| 中专 | 3(1.22) | 122.00±2.34 | 142.00±1.23 | ||||
| 大专 | 84(34.15) | 118.32±0.56 | 135.96±3.12 | ||||
| 统招本科 | 42(17.07) | 107.86±2.78 | 134.43±2.35 | ||||
| 自考本科 | 33(13.41) | 123.82±0.23 | 140.00±1.32 | ||||
| 函授本科 | 84(34.15) | 118.79±0.54 | 135.86±4.33 | ||||
| 工作年限(年) | 2.809b | 0.031 | 1.816b | 0.134 | |||
| 1~<5 | 57(23.17) | 116.84±2.45 | 137.89±4.21 | ||||
| 5~<10 | 36(14.63) | 107.37±1.21 | 131.00±0.89 | ||||
| 10~<15 | 66(26.83) | 114.61±2.12 | 132.10±2.34 | ||||
| 15~<20 | 36(14.63) | 112.83±3.24 | 134.67±2.34 | ||||
| ≥20 | 51(20.73) | 130.94±1.35 | 143.35±1.56 | ||||
| 人员类型 | 2.368b | 0.077 | 1.981b | 0.124 | |||
| 聘用制人员 | 203(82.52) | 116.26±5.43 | 135.28±4.21 | ||||
| 文职人员 | 38(15.45) | 132.22±2.45 | 144.22±2.36 | ||||
| 军士 | 2(0.81) | 129.23±2.35 | 142.81±3.45 | ||||
| 其他 | 3(1.22) | 97.50±1.33 | 137.88±2.39 | ||||
| 个人月收入(元) | 2.907b | 0.027 | 1.498b | 0.214 | |||
| 3 000~<5 000 | 12(4.88) | 128.25±3.57 | 141.75±3.45 | ||||
| 5 000~<6 000 | 45(18.29) | 109.73±2.14 | 135.27±2.56 | ||||
| 6 000~<7 000 | 75(30.49) | 112.00±3.44 | 136.40±2.39 | ||||
| 7 000~<9 000 | 78(31.70) | 119.42±2.16 | 132.38±1.56 | ||||
| ≥9 000 | 36(14.63) | 130.75±2.49 | 143.92±2.67 | ||||
| 技术职称 | 2.712b | 0.049 | 1.316b | 0.275 | |||
| 护士 | 39(15.85) | 117.85±3.43 | 138.69±2.45 | ||||
| 护师 | 138(56.10) | 114.28±1.35 | 133.98±2.27 | ||||
| 主管护师 | 63(25.61) | 122.75±2.34 | 139.20±1.38 | ||||
| 副主任护师 | 6(2.43) | 129.67±2.38 | 141.67±3.61 | ||||
| 职务 | 1.216b | 0.310 | 0.906b | 0.442 | |||
| 护士长 | 22(8.94) | 129.55±2.80 | 141.36±2.68 | ||||
| 病区护士 | 126(51.22) | 117.70±2.76 | 137.50±1.72 | ||||
| 总代教 | 23(9.35) | 93.50±2.10 | 136.00±2.33 | ||||
| 其他 | 75(30.49) | 113.68±2.63 | 131.92±2.46 | ||||
| 每月夜班次数(次) | 0.383b | 0.683 | 0.785b | 0.460 | |||
| 0~<6 | 92(37.40) | 117.34±1.37 | 136.46±1.29 | ||||
| 6~<10 | 112(45.53) | 116.45±2.69 | 134.84±2.35 | ||||
| ≥10 | 42(17.07) | 125.00±2.30 | 143.60±1.79 | ||||
| 个人认为工作与家庭的冲突程度 | 4.711b | 0.012 | 2.847b | 0.064 | |||
| 较大冲突 | 12(4.88) | 113.00±2.76 | 143.75±3.39 | ||||
| 中度冲突 | 81(32.93) | 108.59±3.10 | 131.19±2.17 | ||||
| 轻度或无冲突 | 153(62.20) | 122.53±2.83 | 138.39±3.28 | ||||
| 所在科室 | 1.890b | 0.138 | 1.571b | 0.203 | |||
| 内科 | 58(23.58) | 115.59±2.80 | 134.55±2.37 | ||||
| 外科 | 114(46.34) | 117.26±1.39 | 136.11±3.61 | ||||
| 儿科 | 18(7.31) | 118.76±2.19 | 135.44±2.37 | ||||
| 妇产科 | 8(3.25) | 116.81±2.48 | 121.65±3.10 | ||||
| 急诊科 | 10(4.07) | 107.26±1.89 | 119.88±3.76 | ||||
| 辅临科室 | 23(9.35) | 116.10±3.14 | 128.56±2.38 | ||||
| 其他 | 15(6.10) | 138.75±2.08 | 151.25±4.01 | ||||
| 项目 | 工作意义 | 团体感 | 组织价值观 | 工作场所灵性 | 希望 | 协作 | 情感 | 韧性 | 自信 | 心理资本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作意义 | 1.000 | |||||||||
| 团体感 | 0.747a | 1.000 | ||||||||
| 组织价值观 | 0.763a | 0.806a | 1.000 | |||||||
| 工作场所灵性 | 0.912a | 0.926a | 0.924a | 1.000 | ||||||
| 希望 | 0.625a | 0.677a | 0.744a | 0.738a | 1.000 | |||||
| 协作 | 0.546a | 0.753a | 0.687a | 0.718a | 0.815a | 1.000 | ||||
| 情感 | 0.361a | 0.494a | 0.453a | 0.473a | 0.642a | 0.742a | 1.000 | |||
| 责任感 | 0.378a | 0.457a | 0.494a | 0.479a | 0.693a | 0.726a | 0.857a | |||
| 韧性 | 0.321a | 0.421a | 0.348a | 0.396a | 0.580a | 0.646a | 0.783a | 1.000 | ||
| 自信 | 0.455a | 0.561a | 0.533a | 0.561a | 0.670a | 0.738a | 0.663a | 0.739a | 1.000 | |
| 心理资本 | 0.538a | 0.669a | 0.655a | 0.673a | 0.873a | 0.911a | 0.880a | 0.834a | 0.846a | 1.000 |
| 项目 | 工作意义 | 团体感 | 组织价值观 | 工作场所灵性 | 希望 | 协作 | 情感 | 韧性 | 自信 | 心理资本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作意义 | 1.000 | |||||||||
| 团体感 | 0.747a | 1.000 | ||||||||
| 组织价值观 | 0.763a | 0.806a | 1.000 | |||||||
| 工作场所灵性 | 0.912a | 0.926a | 0.924a | 1.000 | ||||||
| 希望 | 0.625a | 0.677a | 0.744a | 0.738a | 1.000 | |||||
| 协作 | 0.546a | 0.753a | 0.687a | 0.718a | 0.815a | 1.000 | ||||
| 情感 | 0.361a | 0.494a | 0.453a | 0.473a | 0.642a | 0.742a | 1.000 | |||
| 责任感 | 0.378a | 0.457a | 0.494a | 0.479a | 0.693a | 0.726a | 0.857a | |||
| 韧性 | 0.321a | 0.421a | 0.348a | 0.396a | 0.580a | 0.646a | 0.783a | 1.000 | ||
| 自信 | 0.455a | 0.561a | 0.533a | 0.561a | 0.670a | 0.738a | 0.663a | 0.739a | 1.000 | |
| 心理资本 | 0.538a | 0.669a | 0.655a | 0.673a | 0.873a | 0.911a | 0.880a | 0.834a | 0.846a | 1.000 |
| 变量 | 赋值 |
|---|---|
| 年龄(岁) | 21~<25=1;25~<35=2;35~<45=3;≥45=4 |
| 婚育情况 | 未婚未育=1;已婚未育=2;已婚已育=3 |
| 工作年限(年) | 1~<5=1;5~<10=2;10~<15=3;15~<20=4;≥20=5 |
| 个人月收入(元) | 3 000~<5 000=1;5 000~<6 000=2;6 000~<7 000=3;7 000~<9 000=4;≥9 000=5 |
| 技术职称 | 护士=1;护师=2;主管护师=3;副主任护师=4 |
| 个人认为工作与家庭的 冲突程度 | 较大冲突=1;中度冲突=2;轻度或无冲突=3 |
| 希望 | 原始值 |
| 协作 | 原始值 |
| 情感 | 原始值 |
| 责任感 | 原始值 |
| 韧性 | 原始值 |
| 自信 | 原始值 |
| 变量 | 赋值 |
|---|---|
| 年龄(岁) | 21~<25=1;25~<35=2;35~<45=3;≥45=4 |
| 婚育情况 | 未婚未育=1;已婚未育=2;已婚已育=3 |
| 工作年限(年) | 1~<5=1;5~<10=2;10~<15=3;15~<20=4;≥20=5 |
| 个人月收入(元) | 3 000~<5 000=1;5 000~<6 000=2;6 000~<7 000=3;7 000~<9 000=4;≥9 000=5 |
| 技术职称 | 护士=1;护师=2;主管护师=3;副主任护师=4 |
| 个人认为工作与家庭的 冲突程度 | 较大冲突=1;中度冲突=2;轻度或无冲突=3 |
| 希望 | 原始值 |
| 协作 | 原始值 |
| 情感 | 原始值 |
| 责任感 | 原始值 |
| 韧性 | 原始值 |
| 自信 | 原始值 |
| 模型1 | B值 | s$\bar{x}$ | β值 | t值 | P值 | 共线性统计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容差 | VIF | ||||||
| 年龄 | -3.090 | 3.848 | -0.122 | -0.803 | 0.025 | 0.191 | 3.242 |
| 婚育状况 | 5.075 | 2.425 | 0.223 | 2.093 | 0.140 | 0.385 | 2.599 |
| 工作年限 | 1.449 | 1.889 | 0.098 | 0.767 | 0.446 | 0.266 | 3.765 |
| 月收入 | 1.940 | 1.595 | 0.105 | 1.216 | 0.228 | 0.589 | 1.698 |
| 技术职称 | 2.369 | 3.392 | 0.086 | 0.699 | 0.487 | 0.292 | 3.428 |
| 认为工作和家庭 存在冲突程度 | -6.400 | 2.421 | -0.187 | -2.643 | 0.010 | 0.876 | 1.142 |
| 希望 | 2.283 | 0.666 | 0.439 | 3.428 | 0.001 | 0.266 | 3.755 |
| 协作交流 | 2.801 | 0.820 | 0.482 | 3.416 | 0.001 | 0.220 | 4.555 |
| 情感 | 1.264 | 1.020 | 0.037 | 1.258 | 0.797 | 0.208 | 4.811 |
| 责任感 | -1.151 | 1.440 | -0.128 | -0.799 | 0.427 | 0.171 | 3.847 |
| 韧性 | -1.706 | 1.561 | -0.155 | -1.093 | 0.278 | 0.217 | 4.603 |
| 自信 | 1.243 | 1.069 | 0.140 | 1.163 | 0.249 | 0.300 | 3.332 |
| 常量 | -32.089 | 14.338 | -2.238 | 0.028 | |||
| 模型1 | B值 | s$\bar{x}$ | β值 | t值 | P值 | 共线性统计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容差 | VIF | ||||||
| 年龄 | -3.090 | 3.848 | -0.122 | -0.803 | 0.025 | 0.191 | 3.242 |
| 婚育状况 | 5.075 | 2.425 | 0.223 | 2.093 | 0.140 | 0.385 | 2.599 |
| 工作年限 | 1.449 | 1.889 | 0.098 | 0.767 | 0.446 | 0.266 | 3.765 |
| 月收入 | 1.940 | 1.595 | 0.105 | 1.216 | 0.228 | 0.589 | 1.698 |
| 技术职称 | 2.369 | 3.392 | 0.086 | 0.699 | 0.487 | 0.292 | 3.428 |
| 认为工作和家庭 存在冲突程度 | -6.400 | 2.421 | -0.187 | -2.643 | 0.010 | 0.876 | 1.142 |
| 希望 | 2.283 | 0.666 | 0.439 | 3.428 | 0.001 | 0.266 | 3.755 |
| 协作交流 | 2.801 | 0.820 | 0.482 | 3.416 | 0.001 | 0.220 | 4.555 |
| 情感 | 1.264 | 1.020 | 0.037 | 1.258 | 0.797 | 0.208 | 4.811 |
| 责任感 | -1.151 | 1.440 | -0.128 | -0.799 | 0.427 | 0.171 | 3.847 |
| 韧性 | -1.706 | 1.561 | -0.155 | -1.093 | 0.278 | 0.217 | 4.603 |
| 自信 | 1.243 | 1.069 | 0.140 | 1.163 | 0.249 | 0.300 | 3.332 |
| 常量 | -32.089 | 14.338 | -2.238 | 0.028 | |||
| [1] | 朱玥, 汪张毅, 方治平, 等. 456名临床护士工作场所灵性现状及影响因素分析[J]. 护理学报, 2023, 30(5):7-11. |
| [2] | YING F, CAO M, ZHOU Y M, et al. Relationship between workplace bullying,spirituality,and job burnout in paediatric nurses:A cross-sectional study[J]. Nurs Open, 2023, 10(6):3872-3880. |
| [3] | KYUNGHWA R, GYUNGJOOL, HEECHONG B. Associationamong workplace spirituality,spiritual well-being,and spiritual care in practice with multiple mediators for clinical nurses[J]. J Contin Educ Nurs, 2023, 54(2):89-96. |
| [4] | 汪张毅, 朱玥, 唐肖春, 等. 基于Kano模型的老年重度慢性心力衰竭住院患者灵性照护需求现状及其属性分析[J]. 护理实践与研究, 2023, 20(16):2388-2394. |
| [5] | 鲁琦, 孙乐菲, 高伟, 等. 护士灵性健康的相关研究进展[J]. 职业与健康, 2023, 39(12):1709-1713,1718. |
| [6] | 李宁, 田冰洁, 赵丹, 等. 护理人员灵性照护教育研究进展[J]. 中国护理管理, 2017, 17(2):188-192. |
| [7] | 李媚, 曾铁英, 陈黛琪, 等. 护士幸福感现状及与职场精神力和情绪劳动的关系研究[J]. 护理学杂志, 2022, 37(11):71-73. |
| [8] | 袁中清, 王佳琳, 金曼, 等. 护士心理资本量表的编制及信效度检验[J]. 中华护理杂志, 2023, 58(1):74-80. |
| [9] | 柯江林, 孙健敏, 王娟. 职场精神力量表的开发及信效度检验[J]. 中国临床心理学杂志, 2014, 22(5):826-830. |
| [10] | 张平, 张兰鸽, 涂翠平, 等. 团体积极心理干预对研究生生命意义感和社会支持的效果[J]. 中国健康心理学杂志, 2024, 32(3):445-450. |
| [11] | 邵丹, 江春霞, 吴亚会, 等. 某军队医院护士工作压力、职业认同、职业倦怠的现状及关系研究[J]. 海军医学杂志, 2023, 44(6):584-589. |
| [12] | 庞昊刚. 不同婚育状况女性职业生涯阻隔因素研究[D]. 北京: 首都经济贸易大学, 2015. |
| [13] | 张乃亮. 军队医院护士心理健康现状及其影响因素研究[D]. 沈阳: 中国医科大学, 2023. |
| [14] | LU X Y, WANG L N, XU G F, et al. Development and initial validation of the psychological capital scale for nurses in Chinese local context[J]. BMC Nurs, 2023, 22(1):28. |
| [15] | 肖梅霞. ICU护士护理工作环境、心理资本与人文执业能力的现状及关系研究[D]. 赣州: 赣南医学院, 2023. |
| [16] | 韩禄禄, 叶爱琴. 非现役文职护士压力与心理健康现状调查[J]. 齐鲁护理杂志, 2014, 20(3):53-54. |
| [17] | 王芹, 王琳. 海岛地区军队医院护士组织支持感、心理资本特点及其与留职意愿的关系[J]. 解放军护理杂志, 2021, 38(5):21-24. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||