
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (10): 1375-1380.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
XING Xiaoming, ZHANG Junjian, LIANG Ya, JIAO Feifei, LIU Zaiyun, GAO Chunbing(
)
Received:2025-05-08
Revised:2025-05-19
Online:2026-05-15
Published:2026-06-02
Contact:
GAO Chunbing
About author:GAO Chunbing,E-mail:1064076402@qq.comCLC Number:
XING Xiaoming, ZHANG Junjian, LIANG Ya, JIAO Feifei, LIU Zaiyun, GAO Chunbing. Survey on current status of resilience level of operating room nurses and analysis on mediating effects. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(10): 1375-1380.
| 项目 | 人数[人(%)] | 决策应对 | 人际联结 | 理性思维 | 柔性自适 | 抗逆力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||||||||
| 女 | 154(92.22) | 20.45±4.90 | 15.81±3.11 | 16.06±3.33 | 15.16±3.07 | 67.47±9.01 | ||||
| 男 | 13(7.78) | 23.08±5.05 | 17.54±1.94 | 17.77±2.48 | 17.15±3.18 | 75.54±8.65 | ||||
| t值 | 1.854 | 2.929 | 1.800 | 2.247 | 3.110 | |||||
| P值 | 0.066 | 0.009 | 0.074 | 0.026 | 0.002 | |||||
| 年龄(岁) | ||||||||||
| 20~<30 | 81(48.50) | 19.69±4.53 | 16.12±3.02 | 15.93±3.46 | 15.43±2.86 | 68.53±9.32 | ||||
| 30~<40 | 80(47.90) | 21.24±5.06 | 15.61±3.03 | 16.34±3.17 | 15.01±3.27 | 68.11±8.69 | ||||
| 40~<50 | 6(3.60) | 25.83±5.23 | 17.67±3.83 | 18.01±2.28 | 17.67±3.61 | 79.83±9.49 | ||||
| F值 | 5.674 | 1.561 | 1.244 | 2.173 | 4.744 | |||||
| P值 | 0.004 | 0.213 | 0.291 | 0.117 | 0.010 | |||||
| 学历 | ||||||||||
| 专科 | 94(56.28) | 19.65±4.94 | 15.84±3.09 | 17.14±2.95 | 15.78±2.87 | 69.19±8.17 | ||||
| 本科 | 65(38.92) | 21.85±4.54 | 15.95±3.09 | 14.63±3.29 | 14.48±3.16 | 67.22±10.51 | ||||
| 研究生 | 8(4.80) | 22.75±6.01 | 16.88±2.69 | 17.88±2.35 | 16.63±4.17 | 75.75±6.54 | ||||
| F值 | 4.744 | 0.418 | 14.095 | 4.249 | 3.402 | |||||
| P值 | 0.010 | 0.659 | <0.001 | 0.016 | 0.036 | |||||
| 职务 | ||||||||||
| 无 | 129(77.25) | 20.49±5.17 | 15.95±3.13 | 15.22±2.90 | 15.41±3.20 | 67.75±8.58 | ||||
| 护理组长 | 29(17.37) | 21.45±4.18 | 16.07±2.85 | 14.76±2.94 | 15.1±2.82 | 68.03±8.30 | ||||
| 护士长 | 9(5.38) | 20.44±4.09 | 16.56±2.01 | 16.75±3.10 | 15.67±2.06 | 75.33±4.66 | ||||
| F值 | 0.451 | 0.178 | 5.606 | 0.160 | 3.443 | |||||
| P值 | 0.638 | 0.837 | 0.004 | 0.852 | 0.034 | |||||
| 工作身份 | ||||||||||
| 合同 | 132(79.04) | 20.98±5.08 | 16.02±3.05 | 16.47±3.14 | 15.38±3.19 | 69.01±8.99 | ||||
| 编制 | 35(20.96) | 19.41±4.25 | 15.62±3.14 | 15.17±3.71 | 15.06±2.84 | 66.08±10.37 | ||||
| t值 | 1.693 | 0.724 | 2.090 | 0.542 | 1.702 | |||||
| P值 | 0.092 | 0.470 | 0.038 | 0.589 | 0.091 | |||||
| 婚姻 | ||||||||||
| 未婚 | 50(29.94) | 18.14±4.66 | 16.22±3.01 | 16.98±3.29 | 15.24±2.72 | 69.22±8.61 | ||||
| 已婚 | 109(65.27) | 21.78±4.71 | 15.75±3.05 | 15.77±3.26 | 15.14±3.23 | 68.41±9.73 | ||||
| 离异或丧偶 | 8(4.79) | 21.13±4.72 | 16.75±3.73 | 17.13±3.13 | 18.13±2.81 | 70.13±5.79 | ||||
| F值 | 10.330 | 0.659 | 2.686 | 3.550 | 0.224 | |||||
| P值 | <0.001 | 0.519 | 0.071 | 0.031 | 0.800 | |||||
| 职称 | ||||||||||
| 护士 | 42(25.15) | 21.79±5.14 | 16.19±3.21 | 15.1±3.05 | 14.71±2.93 | 68.38±9.95 | ||||
| 护师 | 68(40.72) | 20.28±4.58 | 15.85±2.81 | 16.93±2.91 | 15.63±3.23 | 69.37±8.14 | ||||
| 主管护师 | 36(21.56) | 19.69±5.23 | 16.06±3.48 | 16.58±3.36 | 15.86±2.76 | 68.53±7.26 | ||||
| 副主任护师 | 17(10.18) | 21.71±5.37 | 15.35±3.02 | 15.35±4.56 | 14.47±3.89 | 68.29±15.03 | ||||
| 主任护师 | 4(2.39) | 19.25±3.20 | 16.02±2.94 | 15.51±2.51 | 14.75±0.95 | 65.51±6.02 | ||||
| F值 | 1.155 | 0.248 | 2.537 | 1.364 | 0.377 | |||||
| P值 | 0.359 | 0.911 | 0.042 | 0.274 | 0.822 | |||||
| 工作年限(年) | ||||||||||
| 1~<5 | 56(33.53) | 20.93±4.96 | 15.8±3.37 | 16.32±2.94 | 15.43±3.09 | 68.38±9.28 | ||||
| 5~<10 | 57(34.13) | 20.42±4.74 | 16.32±2.58 | 15.88±3.24 | 15.09±2.89 | 68.61±8.25 | ||||
| 10~<15 | 41(24.55) | 20.32±5.08 | 15.61±3.26 | 16.61±3.33 | 15.71±2.99 | 67.12±7.51 | ||||
| 15~<20 | 6(3.60) | 23.83±3.49 | 17.17±1.835 | 16.33±3.38 | 16.33±2.42 | 71.33±7.25 | ||||
| ≥20 | 7(4.19) | 19.57±6.75 | 16.29±2.984 | 18.29±2.62 | 14.43±5.25 | 67.43±11.75 | ||||
| F值 | 0.821 | 0.618 | 1.049 | 0.553 | 0.413 | |||||
| P值 | 0.514 | 0.65 | 0.384 | 0.697 | 0.799 | |||||
| 是否夜班 | ||||||||||
| 否 | 89(53.29) | 21.47±4.74 | 15.79±3.08 | 15.83±3.32 | 15.04±3.03 | 68.16±9.99 | ||||
| 是 | 78(46.71) | 19.72±5.04 | 16.11±3.06 | 16.65±3.23 | 15.62±3.20 | 68.69±8.60 | ||||
| t值 | 2.314 | 0.663 | 1.681 | 1.182 | 0.407 | |||||
| P值 | 0.022 | 0.508 | 0.095 | 0.239 | 0.685 | |||||
| 是否接受相关 心理培训 | ||||||||||
| 否 | 130(77.84) | 20.75±4.99 | 16.05±3.08 | 16.11±3.27 | 15.26±3.04 | 67.87±9.06 | ||||
| 是 | 37(22.16) | 20.32±4.85 | 15.51±3.01 | 16.51±3.42 | 15.49±3.38 | 71.78±9.28 | ||||
| t值 | 0.456 | 0.945 | 0.659 | 0.386 | 2.305 | |||||
| P值 | 0.649 | 0.346 | 0.511 | 0.700 | 0.022 | |||||
| 工资(元/月) | ||||||||||
| 0~<5 000 | 96(57.49) | 21.64±4.47 | 15.78±2.98 | 15.85±3.28 | 15.11±3.31 | 67.76±8.71 | ||||
| 5 000~<7 500 | 58(34.73) | 18.64±4.98 | 16.26±3.07 | 17.11±2.75 | 15.83±2.73 | 70.57±6.20 | ||||
| ≥7 500 | 13(7.78) | 21.62±5.15 | 15.69±2.75 | 15.92±3.25 | 15.23±2.71 | 72.15±9.45 | ||||
| F值 | 7.649 | 0.505 | 3.028 | 0.986 | 3.278 | |||||
| P值 | 0.001 | 0.604 | 0.051 | 0.375 | 0.040 | |||||
| 项目 | 人数[人(%)] | 决策应对 | 人际联结 | 理性思维 | 柔性自适 | 抗逆力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||||||||
| 女 | 154(92.22) | 20.45±4.90 | 15.81±3.11 | 16.06±3.33 | 15.16±3.07 | 67.47±9.01 | ||||
| 男 | 13(7.78) | 23.08±5.05 | 17.54±1.94 | 17.77±2.48 | 17.15±3.18 | 75.54±8.65 | ||||
| t值 | 1.854 | 2.929 | 1.800 | 2.247 | 3.110 | |||||
| P值 | 0.066 | 0.009 | 0.074 | 0.026 | 0.002 | |||||
| 年龄(岁) | ||||||||||
| 20~<30 | 81(48.50) | 19.69±4.53 | 16.12±3.02 | 15.93±3.46 | 15.43±2.86 | 68.53±9.32 | ||||
| 30~<40 | 80(47.90) | 21.24±5.06 | 15.61±3.03 | 16.34±3.17 | 15.01±3.27 | 68.11±8.69 | ||||
| 40~<50 | 6(3.60) | 25.83±5.23 | 17.67±3.83 | 18.01±2.28 | 17.67±3.61 | 79.83±9.49 | ||||
| F值 | 5.674 | 1.561 | 1.244 | 2.173 | 4.744 | |||||
| P值 | 0.004 | 0.213 | 0.291 | 0.117 | 0.010 | |||||
| 学历 | ||||||||||
| 专科 | 94(56.28) | 19.65±4.94 | 15.84±3.09 | 17.14±2.95 | 15.78±2.87 | 69.19±8.17 | ||||
| 本科 | 65(38.92) | 21.85±4.54 | 15.95±3.09 | 14.63±3.29 | 14.48±3.16 | 67.22±10.51 | ||||
| 研究生 | 8(4.80) | 22.75±6.01 | 16.88±2.69 | 17.88±2.35 | 16.63±4.17 | 75.75±6.54 | ||||
| F值 | 4.744 | 0.418 | 14.095 | 4.249 | 3.402 | |||||
| P值 | 0.010 | 0.659 | <0.001 | 0.016 | 0.036 | |||||
| 职务 | ||||||||||
| 无 | 129(77.25) | 20.49±5.17 | 15.95±3.13 | 15.22±2.90 | 15.41±3.20 | 67.75±8.58 | ||||
| 护理组长 | 29(17.37) | 21.45±4.18 | 16.07±2.85 | 14.76±2.94 | 15.1±2.82 | 68.03±8.30 | ||||
| 护士长 | 9(5.38) | 20.44±4.09 | 16.56±2.01 | 16.75±3.10 | 15.67±2.06 | 75.33±4.66 | ||||
| F值 | 0.451 | 0.178 | 5.606 | 0.160 | 3.443 | |||||
| P值 | 0.638 | 0.837 | 0.004 | 0.852 | 0.034 | |||||
| 工作身份 | ||||||||||
| 合同 | 132(79.04) | 20.98±5.08 | 16.02±3.05 | 16.47±3.14 | 15.38±3.19 | 69.01±8.99 | ||||
| 编制 | 35(20.96) | 19.41±4.25 | 15.62±3.14 | 15.17±3.71 | 15.06±2.84 | 66.08±10.37 | ||||
| t值 | 1.693 | 0.724 | 2.090 | 0.542 | 1.702 | |||||
| P值 | 0.092 | 0.470 | 0.038 | 0.589 | 0.091 | |||||
| 婚姻 | ||||||||||
| 未婚 | 50(29.94) | 18.14±4.66 | 16.22±3.01 | 16.98±3.29 | 15.24±2.72 | 69.22±8.61 | ||||
| 已婚 | 109(65.27) | 21.78±4.71 | 15.75±3.05 | 15.77±3.26 | 15.14±3.23 | 68.41±9.73 | ||||
| 离异或丧偶 | 8(4.79) | 21.13±4.72 | 16.75±3.73 | 17.13±3.13 | 18.13±2.81 | 70.13±5.79 | ||||
| F值 | 10.330 | 0.659 | 2.686 | 3.550 | 0.224 | |||||
| P值 | <0.001 | 0.519 | 0.071 | 0.031 | 0.800 | |||||
| 职称 | ||||||||||
| 护士 | 42(25.15) | 21.79±5.14 | 16.19±3.21 | 15.1±3.05 | 14.71±2.93 | 68.38±9.95 | ||||
| 护师 | 68(40.72) | 20.28±4.58 | 15.85±2.81 | 16.93±2.91 | 15.63±3.23 | 69.37±8.14 | ||||
| 主管护师 | 36(21.56) | 19.69±5.23 | 16.06±3.48 | 16.58±3.36 | 15.86±2.76 | 68.53±7.26 | ||||
| 副主任护师 | 17(10.18) | 21.71±5.37 | 15.35±3.02 | 15.35±4.56 | 14.47±3.89 | 68.29±15.03 | ||||
| 主任护师 | 4(2.39) | 19.25±3.20 | 16.02±2.94 | 15.51±2.51 | 14.75±0.95 | 65.51±6.02 | ||||
| F值 | 1.155 | 0.248 | 2.537 | 1.364 | 0.377 | |||||
| P值 | 0.359 | 0.911 | 0.042 | 0.274 | 0.822 | |||||
| 工作年限(年) | ||||||||||
| 1~<5 | 56(33.53) | 20.93±4.96 | 15.8±3.37 | 16.32±2.94 | 15.43±3.09 | 68.38±9.28 | ||||
| 5~<10 | 57(34.13) | 20.42±4.74 | 16.32±2.58 | 15.88±3.24 | 15.09±2.89 | 68.61±8.25 | ||||
| 10~<15 | 41(24.55) | 20.32±5.08 | 15.61±3.26 | 16.61±3.33 | 15.71±2.99 | 67.12±7.51 | ||||
| 15~<20 | 6(3.60) | 23.83±3.49 | 17.17±1.835 | 16.33±3.38 | 16.33±2.42 | 71.33±7.25 | ||||
| ≥20 | 7(4.19) | 19.57±6.75 | 16.29±2.984 | 18.29±2.62 | 14.43±5.25 | 67.43±11.75 | ||||
| F值 | 0.821 | 0.618 | 1.049 | 0.553 | 0.413 | |||||
| P值 | 0.514 | 0.65 | 0.384 | 0.697 | 0.799 | |||||
| 是否夜班 | ||||||||||
| 否 | 89(53.29) | 21.47±4.74 | 15.79±3.08 | 15.83±3.32 | 15.04±3.03 | 68.16±9.99 | ||||
| 是 | 78(46.71) | 19.72±5.04 | 16.11±3.06 | 16.65±3.23 | 15.62±3.20 | 68.69±8.60 | ||||
| t值 | 2.314 | 0.663 | 1.681 | 1.182 | 0.407 | |||||
| P值 | 0.022 | 0.508 | 0.095 | 0.239 | 0.685 | |||||
| 是否接受相关 心理培训 | ||||||||||
| 否 | 130(77.84) | 20.75±4.99 | 16.05±3.08 | 16.11±3.27 | 15.26±3.04 | 67.87±9.06 | ||||
| 是 | 37(22.16) | 20.32±4.85 | 15.51±3.01 | 16.51±3.42 | 15.49±3.38 | 71.78±9.28 | ||||
| t值 | 0.456 | 0.945 | 0.659 | 0.386 | 2.305 | |||||
| P值 | 0.649 | 0.346 | 0.511 | 0.700 | 0.022 | |||||
| 工资(元/月) | ||||||||||
| 0~<5 000 | 96(57.49) | 21.64±4.47 | 15.78±2.98 | 15.85±3.28 | 15.11±3.31 | 67.76±8.71 | ||||
| 5 000~<7 500 | 58(34.73) | 18.64±4.98 | 16.26±3.07 | 17.11±2.75 | 15.83±2.73 | 70.57±6.20 | ||||
| ≥7 500 | 13(7.78) | 21.62±5.15 | 15.69±2.75 | 15.92±3.25 | 15.23±2.71 | 72.15±9.45 | ||||
| F值 | 7.649 | 0.505 | 3.028 | 0.986 | 3.278 | |||||
| P值 | 0.001 | 0.604 | 0.051 | 0.375 | 0.040 | |||||
| 项目 | 抗逆力 | 决策 应对 | 人际 联接 | 理性 思维 | 柔性 自适 | 工作 投入 | 专注 | 活力 | 奉献 | 领悟社会 支持 | 家人 支持 | 朋友 支持 | 其他 支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗逆力 | 1.000 | ||||||||||||
| 决策应对 | 0.911a | 1.000 | |||||||||||
| 人际联接 | 0.955a | 0.845a | 1.000 | ||||||||||
| 理性思维 | 0.920a | 0.738a | 0.844a | 1.000 | |||||||||
| 柔性自适 | 0.820a | 0.626a | 0.727a | 0.755a | 1.000 | ||||||||
| 工作投入 | 0.656a | 0.530a | 0.627a | 0.665a | 0.565a | 1.000 | |||||||
| 专注 | 0.536a | 0.497a | 0.523a | 0.441a | 0.485a | 0.367a | 1.000 | ||||||
| 活力 | 0.524a | 0.488a | 0.541a | 0.452a | 0.383a | 0.322a | 0.631a | 1.000 | |||||
| 奉献 | 0.624a | 0.575a | 0.618a | 0.523a | 0.540a | 0.412a | 0.892a | 0.812a | 1.000 | ||||
| 领悟社会支持 | 0.772a | 0.674a | 0.736a | 0.707a | 0.693a | 0.598a | 0.517a | 0.479a | 0.620a | 1.000 | |||
| 家人支持 | 0.694a | 0.594a | 0.673a | 0.638a | 0.624a | 0.552a | 0.448a | 0.470a | 0.569a | 0.932a | 1.000 | ||
| 朋友支持 | 0.782a | 0.696a | 0.731a | 0.715a | 0.705a | 0.598a | 0.476a | 0.437a | 0.562a | 0.962a | 0.872a | 1.000 | |
| 其他支持 | 0.762a | 0.691a | 0.710a | 0.696a | 0.669a | 0.548a | 0.472a | 0.453a | 0.578a | 0.919a | 0.807a | 0.919a | 1.000 |
| 项目 | 抗逆力 | 决策 应对 | 人际 联接 | 理性 思维 | 柔性 自适 | 工作 投入 | 专注 | 活力 | 奉献 | 领悟社会 支持 | 家人 支持 | 朋友 支持 | 其他 支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗逆力 | 1.000 | ||||||||||||
| 决策应对 | 0.911a | 1.000 | |||||||||||
| 人际联接 | 0.955a | 0.845a | 1.000 | ||||||||||
| 理性思维 | 0.920a | 0.738a | 0.844a | 1.000 | |||||||||
| 柔性自适 | 0.820a | 0.626a | 0.727a | 0.755a | 1.000 | ||||||||
| 工作投入 | 0.656a | 0.530a | 0.627a | 0.665a | 0.565a | 1.000 | |||||||
| 专注 | 0.536a | 0.497a | 0.523a | 0.441a | 0.485a | 0.367a | 1.000 | ||||||
| 活力 | 0.524a | 0.488a | 0.541a | 0.452a | 0.383a | 0.322a | 0.631a | 1.000 | |||||
| 奉献 | 0.624a | 0.575a | 0.618a | 0.523a | 0.540a | 0.412a | 0.892a | 0.812a | 1.000 | ||||
| 领悟社会支持 | 0.772a | 0.674a | 0.736a | 0.707a | 0.693a | 0.598a | 0.517a | 0.479a | 0.620a | 1.000 | |||
| 家人支持 | 0.694a | 0.594a | 0.673a | 0.638a | 0.624a | 0.552a | 0.448a | 0.470a | 0.569a | 0.932a | 1.000 | ||
| 朋友支持 | 0.782a | 0.696a | 0.731a | 0.715a | 0.705a | 0.598a | 0.476a | 0.437a | 0.562a | 0.962a | 0.872a | 1.000 | |
| 其他支持 | 0.762a | 0.691a | 0.710a | 0.696a | 0.669a | 0.548a | 0.472a | 0.453a | 0.578a | 0.919a | 0.807a | 0.919a | 1.000 |
| 变量 | 赋值方式 |
|---|---|
| 年龄 | 原数值 |
| 性别 | 1=女;2=男 |
| 学历 | 1=专科;2=本科;3=研究生 |
| 职务 | 1=无;2=护理组长;3=护士长 |
| 工资(元) | 1=0~约5 000;2=5 000耀约7 500;3=逸7 500 |
| 是否参加过心理培训 | 0=否;1=是 |
| 工作投入 | 原数值 |
| 领悟社会支持 | 原数值 |
| 变量 | 赋值方式 |
|---|---|
| 年龄 | 原数值 |
| 性别 | 1=女;2=男 |
| 学历 | 1=专科;2=本科;3=研究生 |
| 职务 | 1=无;2=护理组长;3=护士长 |
| 工资(元) | 1=0~约5 000;2=5 000耀约7 500;3=逸7 500 |
| 是否参加过心理培训 | 0=否;1=是 |
| 工作投入 | 原数值 |
| 领悟社会支持 | 原数值 |
| 项目 | B值 | sx | β值 | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常量 | 7.58 | 3.437 | 2.205 | 0.028 | |
| 性别 | 2.29 | 1.067 | 0.061 | 2.148 | 0.032 |
| 年龄 | 0.04 | 0.051 | 0.032 | 0.793 | 0.428 |
| 学历 | -0.63 | 0.717 | -0.025 | -0.874 | 0.383 |
| 工资水平 | 0.25 | 0.082 | 0.090 | 3.069 | 0.002 |
| 承担参加心理培训 | 1.17 | 0.606 | 0.059 | 1.923 | 0.055 |
| 职务 | 0.24 | 0.025 | 0.454 | 9.573 | <0.001 |
| 工作投入 | 0.03 | 0.023 | 0.067 | 1.470 | 0.042 |
| 领悟社会支持 | 0.18 | 0.022 | 0.414 | 7.915 | <0.001 |
| 项目 | B值 | sx | β值 | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常量 | 7.58 | 3.437 | 2.205 | 0.028 | |
| 性别 | 2.29 | 1.067 | 0.061 | 2.148 | 0.032 |
| 年龄 | 0.04 | 0.051 | 0.032 | 0.793 | 0.428 |
| 学历 | -0.63 | 0.717 | -0.025 | -0.874 | 0.383 |
| 工资水平 | 0.25 | 0.082 | 0.090 | 3.069 | 0.002 |
| 承担参加心理培训 | 1.17 | 0.606 | 0.059 | 1.923 | 0.055 |
| 职务 | 0.24 | 0.025 | 0.454 | 9.573 | <0.001 |
| 工作投入 | 0.03 | 0.023 | 0.067 | 1.470 | 0.042 |
| 领悟社会支持 | 0.18 | 0.022 | 0.414 | 7.915 | <0.001 |
| 拟合指标 | χ2/df | RMSEA | IFI | TLI | CFI | GFI | AGFI | NFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型指标 | 2.650 | 0.068 | 0.961 | 0.906 | 0.911 | 0.903 | 0.909 | 0.910 |
| 检验标准 | <5 | <0.08 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| 拟合指标 | χ2/df | RMSEA | IFI | TLI | CFI | GFI | AGFI | NFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型指标 | 2.650 | 0.068 | 0.961 | 0.906 | 0.911 | 0.903 | 0.909 | 0.910 |
| 检验标准 | <5 | <0.08 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| 路径 | 估计值 | sx | 95%CI | P值 | 效应占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 间接效应 | 0.207 | 0.043 | 0.126~0.315 | 0.001 | 40.04 |
| 直接效应 | 0.310 | 0.056 | 0.461~0.721 | 0.001 | 59.96 |
| 总效应 | 0.517 | 0.012 | 0.744~0.815 | 0.001 | 100.00 |
| 路径 | 估计值 | sx | 95%CI | P值 | 效应占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 间接效应 | 0.207 | 0.043 | 0.126~0.315 | 0.001 | 40.04 |
| 直接效应 | 0.310 | 0.056 | 0.461~0.721 | 0.001 | 59.96 |
| 总效应 | 0.517 | 0.012 | 0.744~0.815 | 0.001 | 100.00 |
| [1] |
COOPER A L, BROWN J A, REES C S, et al. Nurse resilience:A concept analysis[J]. Int J Ment Health Nurs, 2020, 29(4):553-575.
DOI URL |
| [2] |
YU F, RAPHAEL D, MACKAY L, et al. Personal and work-related factors associated with nurse resilience:A systematic review[J]. Int J Nurs Stud, 2019, 93:129-140.
DOI URL |
| [3] |
HAO S. Burnout and depression of medical staff:A chain mediating model of resilience and self-esteem[J]. J Affect Disord, 2023, 325:633-639.
DOI URL |
| [4] | 沈丹丹, 杨梓, 陶玲, 等. 自我复原力在手术室护士工作卷入与职业倦怠间的中介效应分析[J]. 职业与健康, 2023, 39(8):1040-1045. |
| [5] | 林书球, 张淋淋, 张悦, 等. 中国手术室护士职业倦怠发生率的meta分析[J]. 职业与健康, 2024, 40(7):964-968. |
| [6] | 张娜, 杨丽娜, 王英, 等. 急诊科护士抗逆力与隐性缺勤间的关系:职业承诺的中介效应[J]. 护理管理杂志, 2023, 23(4):244-248. |
| [7] | 朱厚强, 万金, 时勘, 等. 医护人员抗逆力结构研究与测评量表编制[J]. 统计与信息论坛, 2016, 31(2):107-112. |
| [8] | 张轶文, 甘怡群. 中文版Utrecht工作投入量表(UWES)的信效度检验[J]. 中国临床心理学杂志, 2005, 113(3):268-270,281. |
| [9] | 姜乾金. 领悟社会支持量表[J]. 中国行为医学科学, 2001, 10(10),41-43. |
| [10] |
ALSHAWUSH K, HALLETT N, BRADBURY-JONES C. The impact of transition programmes on workplace bullying,violence,stress and resilience for students and new graduate nurses:a scoping review[J]. J Clin Nurs, 2022, 31(17-18):2398-2417.
DOI URL |
| [11] |
WEI H, ROBERTS P, STRICKLER J, et al. Nurse leaders' strategies to foster nurse resilience[J]. J Nurs Manag, 2019, 27(4):681-687.
DOI URL |
| [12] |
VAHEDIAN-AZIMI A, HAJIESMAEILI M, KANGASNIEMI M, et al. Effects of stress on critical care nurses:A national cross-sectional study[J]. J Intensive Care Med, 2019, 34(4):311-322.
DOI URL |
| [13] | 贾园园, 荚恒娅, 闫红丽, 等. 抗逆力在军队医院急诊科护士挑战性-阻碍性压力源与工作投入间的中介效应[J]. 全科护理, 2024, 22(4):657-662. |
| [14] | 周莹皓, 周丹, 冯澳, 等. 个体抗逆力在急诊科护士工作应激与工作投入间的中介效应研究[J]. 中华现代护理杂志, 2024, 30(12):1632-1637. |
| [15] | 宋睿, 浩育盈, 李娟妮, 等. ICU护士组织支持感在抗逆力与负性情绪间的中介效应[J]. 循证护理, 2024, 10(12):2248-2254. |
| [16] | 王娇, 盖海云, 冯阳. 陕西地区“90后”护士抗逆力与职业生涯状况的相关性研究[J]. 蚌埠医学院学报, 2021, 46(4):547-552. |
| [17] | 黄晓琴. 急诊科护士抗逆力现状及影响因素分析[J]. 临床护理杂志, 2022, 21(2):10-12. |
| [18] |
YU H, HUANG C, CHIN Y, et al. The Mediating Effects of Nursing Professional Commitment on the Relationship between Social Support,Resilience,and Intention to Stay among Newly Graduated Male Nurses:A Cross-Sectional Questionnaire Survey[J]. Int J Environ Res Public Health, 2021; 18(14):7546..
DOI URL |
| [19] | 王慧. ICU护士抗逆力现状及影响因素研究[D]. 石河子: 石河子大学, 2023. |
| [20] |
GUO Y F, LUO Y H, LAM L, et al. Burnout and its association with resilience in nurses:A cross-sectional study[J]. J Clin Nurs, 2018, 27(1-2):441-449.
DOI URL |
| [21] |
LENG M, XIU H, YU P, et al. Current state and influencing factors of nurse resilience and perceived job-related stressors[J]. J Contin Educ Nurs, 2020, 51(3):132-137.
DOI PMID |
| [22] | 崔亚娟. 某市三甲医院儿科护士职业获益感的现状及影响因素研究[D]. 长春: 吉林大学, 2019. |
| [23] |
ZHANG Y, JIANG J, ZHU C, et al. Status and related factors of burnout among palliative nurses in China:a cross-sectional study[J]. BMC Nurs, 2022, 21(1):313.
DOI |
| [24] | 苏婕, 陶岚, 马轶, 等. ICU患者家属疾病不确定感与领悟社会支持、心理弹性的相关性[J]. 中国社会医学杂志, 2024, 41(3):308-311. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||