
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (13): 1801-1806.
• Treatise—Epidemiology and Preventive Health Care • Previous Articles Next Articles
WEI Rui, DING Shuang, SUN Libo, HUANG Rong, XIAO Lei, TANG Ying(
)
Received:2025-03-18
Revised:2025-08-22
Online:2026-07-01
Published:2026-07-14
Contact:
TANG Ying,E-mail:hittoye@163.com
CLC Number:
WEI Rui, DING Shuang, SUN Libo, HUANG Rong, XIAO Lei, TANG Ying. Analysis of rotavirus vaccination status and vaccine protection rate among children born in a district of Beijing from 2016 to 2024. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(13): 1801-1806.
| 项目 | 儿童数 | 第1剂 | 第2剂 | 第3剂 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接种 人数 | 接种率 (%) | 接种 人数 | 接种率 (%) | 接种 人数 | 接种率 (%) | ||
| 出生日期(年) | |||||||
| 2016 | 17 981 | 4 634 | 25.77 | 436 | 2.42 | 36 | 0.20 |
| 2017 | 15 229 | 4 861 | 31.92 | 915 | 6.01 | 71 | 0.47 |
| 2018 | 14 505 | 4 683 | 32.29 | 1 672 | 11.53 | 144 | 0.99 |
| 2019 | 15 732 | 3 531 | 22.44 | 1 394 | 8.86 | 165 | 1.05 |
| 2020 | 11 494 | 1 510 | 13.14 | 644 | 5.60 | 101 | 0.88 |
| 2021 | 10 658 | 899 | 8.43 | 363 | 3.41 | 40 | 0.38 |
| 2022 | 9 457 | 407 | 4.30 | 101 | 1.07 | 1 | 0.01 |
| 2023 | 9 190 | 215 | 2.34 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 2024 | 8 530 | 35 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 性别 | |||||||
| 男 | 58 593 | 10 701 | 18.26 | 2 864 | 4.89 | 304 | 0.52 |
| 女 | 54 183 | 10 074 | 18.59 | 2 664 | 4.92 | 254 | 0.47 |
| 户籍 | |||||||
| 北京市 | 70 341 | 14 933 | 21.23 | 4 033 | 5.73 | 435 | 0.62 |
| 外省 | 42 435 | 5 842 | 13.77 | 1 495 | 3.52 | 123 | 0.29 |
| 城区/农村 | |||||||
| 城区 | 64 358 | 15 044 | 23.38 | 4 010 | 6.23 | 404 | 0.63 |
| 农村 | 48 418 | 5 731 | 11.84 | 1 518 | 3.14 | 154 | 0.32 |
| 门诊级别a | |||||||
| A | 7 308 | 1 935 | 26.48 | 658 | 9.00 | 62 | 0.85 |
| AA | 54 685 | 5 099 | 9.32 | 1 450 | 2.65 | 272 | 0.50 |
| AAA | 50 783 | 13 741 | 27.06 | 3 420 | 6.73 | 224 | 0.44 |
| 合计 | 112 776 | 20 775 | 18.42 | 5 528 | 4.90 | 558 | 0.49 |
| 项目 | 儿童数 | 第1剂 | 第2剂 | 第3剂 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接种 人数 | 接种率 (%) | 接种 人数 | 接种率 (%) | 接种 人数 | 接种率 (%) | ||
| 出生日期(年) | |||||||
| 2016 | 17 981 | 4 634 | 25.77 | 436 | 2.42 | 36 | 0.20 |
| 2017 | 15 229 | 4 861 | 31.92 | 915 | 6.01 | 71 | 0.47 |
| 2018 | 14 505 | 4 683 | 32.29 | 1 672 | 11.53 | 144 | 0.99 |
| 2019 | 15 732 | 3 531 | 22.44 | 1 394 | 8.86 | 165 | 1.05 |
| 2020 | 11 494 | 1 510 | 13.14 | 644 | 5.60 | 101 | 0.88 |
| 2021 | 10 658 | 899 | 8.43 | 363 | 3.41 | 40 | 0.38 |
| 2022 | 9 457 | 407 | 4.30 | 101 | 1.07 | 1 | 0.01 |
| 2023 | 9 190 | 215 | 2.34 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 2024 | 8 530 | 35 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 性别 | |||||||
| 男 | 58 593 | 10 701 | 18.26 | 2 864 | 4.89 | 304 | 0.52 |
| 女 | 54 183 | 10 074 | 18.59 | 2 664 | 4.92 | 254 | 0.47 |
| 户籍 | |||||||
| 北京市 | 70 341 | 14 933 | 21.23 | 4 033 | 5.73 | 435 | 0.62 |
| 外省 | 42 435 | 5 842 | 13.77 | 1 495 | 3.52 | 123 | 0.29 |
| 城区/农村 | |||||||
| 城区 | 64 358 | 15 044 | 23.38 | 4 010 | 6.23 | 404 | 0.63 |
| 农村 | 48 418 | 5 731 | 11.84 | 1 518 | 3.14 | 154 | 0.32 |
| 门诊级别a | |||||||
| A | 7 308 | 1 935 | 26.48 | 658 | 9.00 | 62 | 0.85 |
| AA | 54 685 | 5 099 | 9.32 | 1 450 | 2.65 | 272 | 0.50 |
| AAA | 50 783 | 13 741 | 27.06 | 3 420 | 6.73 | 224 | 0.44 |
| 合计 | 112 776 | 20 775 | 18.42 | 5 528 | 4.90 | 558 | 0.49 |
| 项目 | 儿童数 | 第1剂 | 第2剂 | 第3剂 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接种 人数 | 接种率(%) | 接种 人数 | 接种率(%) | 接种 人数 | 接种率(%) | ||
| 出生日期(年) | |||||||
| 2018 | 14 505 | 25 | 0.17 | 16 | 0.11 | 16 | 0.11 |
| 2019 | 15 732 | 1 748 | 11.11 | 1 649 | 10.48 | 1 578 | 10.03 |
| 2020 | 11 494 | 3 329 | 28.96 | 3 113 | 27.08 | 2 951 | 25.67 |
| 2021 | 10 658 | 3 604 | 33.81 | 3 484 | 32.69 | 3 344 | 31.38 |
| 2022 | 9 457 | 3 776 | 39.93 | 3 597 | 38.04 | 3 395 | 35.90 |
| 2023 | 9 190 | 3 727 | 40.55 | 3 510 | 38.19 | 3 217 | 35.01 |
| 2024 | 8 530 | 1 815 | 21.28 | 1 355 | 15.89 | 921 | 10.80 |
| 性别 | |||||||
| 男 | 41 601 | 9 221 | 22.17 | 8 536 | 20.52 | 7 881 | 18.94 |
| 女 | 37 965 | 8 803 | 23.19 | 8 188 | 21.57 | 7 541 | 19.86 |
| 户籍 | |||||||
| 北京市 | 48 180 | 12 247 | 25.42 | 11 478 | 23.82 | 10 683 | 22.17 |
| 外省 | 31 386 | 5 777 | 18.41 | 5 246 | 16.71 | 4 739 | 15.10 |
| 城区/农村 | |||||||
| 城区 | 32 177 | 13 625 | 42.34 | 12 617 | 39.21 | 11 630 | 36.14 |
| 农村 | 47 389 | 4 399 | 9.28 | 4 107 | 8.67 | 3 792 | 8.00 |
| 门诊级别a | |||||||
| A | 5 160 | 683 | 13.24 | 647 | 12.54 | 598 | 11.59 |
| AA | 38 579 | 10 035 | 26.01 | 9 303 | 24.11 | 8 562 | 22.19 |
| AAA | 35 827 | 7 306 | 20.39 | 6 774 | 18.91 | 6 262 | 17.48 |
| 合计 | 79 566 | 18 024 | 22.65 | 16 724 | 21.02 | 15 422 | 19.38 |
| 项目 | 儿童数 | 第1剂 | 第2剂 | 第3剂 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接种 人数 | 接种率(%) | 接种 人数 | 接种率(%) | 接种 人数 | 接种率(%) | ||
| 出生日期(年) | |||||||
| 2018 | 14 505 | 25 | 0.17 | 16 | 0.11 | 16 | 0.11 |
| 2019 | 15 732 | 1 748 | 11.11 | 1 649 | 10.48 | 1 578 | 10.03 |
| 2020 | 11 494 | 3 329 | 28.96 | 3 113 | 27.08 | 2 951 | 25.67 |
| 2021 | 10 658 | 3 604 | 33.81 | 3 484 | 32.69 | 3 344 | 31.38 |
| 2022 | 9 457 | 3 776 | 39.93 | 3 597 | 38.04 | 3 395 | 35.90 |
| 2023 | 9 190 | 3 727 | 40.55 | 3 510 | 38.19 | 3 217 | 35.01 |
| 2024 | 8 530 | 1 815 | 21.28 | 1 355 | 15.89 | 921 | 10.80 |
| 性别 | |||||||
| 男 | 41 601 | 9 221 | 22.17 | 8 536 | 20.52 | 7 881 | 18.94 |
| 女 | 37 965 | 8 803 | 23.19 | 8 188 | 21.57 | 7 541 | 19.86 |
| 户籍 | |||||||
| 北京市 | 48 180 | 12 247 | 25.42 | 11 478 | 23.82 | 10 683 | 22.17 |
| 外省 | 31 386 | 5 777 | 18.41 | 5 246 | 16.71 | 4 739 | 15.10 |
| 城区/农村 | |||||||
| 城区 | 32 177 | 13 625 | 42.34 | 12 617 | 39.21 | 11 630 | 36.14 |
| 农村 | 47 389 | 4 399 | 9.28 | 4 107 | 8.67 | 3 792 | 8.00 |
| 门诊级别a | |||||||
| A | 5 160 | 683 | 13.24 | 647 | 12.54 | 598 | 11.59 |
| AA | 38 579 | 10 035 | 26.01 | 9 303 | 24.11 | 8 562 | 22.19 |
| AAA | 35 827 | 7 306 | 20.39 | 6 774 | 18.91 | 6 262 | 17.48 |
| 合计 | 79 566 | 18 024 | 22.65 | 16 724 | 21.02 | 15 422 | 19.38 |
| 组别 | 儿童数 | 报告发病数 | 报告发病率(%) | RR(95%CI) | VE(95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 疫苗组与对照组 | 对照组 | 73 977 | 307 | 0.41 | ||
| 疫苗组 | 38 799 | 90 | 0.23 | 0.559(44.21~70.68) | 44.10(29.32~55.79) | |
| 1剂次组与对照组 | 对照组 | 73 977 | 307 | 0.41 | ||
| 1剂次组 | 16 547 | 45 | 0.27 | 0.655(47.95~89.56) | 34.47(10.44~55.05) | |
| 2剂次组与对照组 | 对照组 | 73 977 | 307 | 0.41 | ||
| 2剂次组 | 6 272 | 15 | 0.24 | 0.576(34.34~96.71) | 42.37(3.29~65.66) | |
| 3剂次组与对照组 | 对照组 | 73 977 | 307 | 0.41 | ||
| 3剂次组 | 15 980 | 30 | 0.19 | 0.452(31.11~65.79) | 54.76(34.21~68.89) | |
| 组别 | 儿童数 | 报告发病数 | 报告发病率(%) | RR(95%CI) | VE(95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 疫苗组与对照组 | 对照组 | 73 977 | 307 | 0.41 | ||
| 疫苗组 | 38 799 | 90 | 0.23 | 0.559(44.21~70.68) | 44.10(29.32~55.79) | |
| 1剂次组与对照组 | 对照组 | 73 977 | 307 | 0.41 | ||
| 1剂次组 | 16 547 | 45 | 0.27 | 0.655(47.95~89.56) | 34.47(10.44~55.05) | |
| 2剂次组与对照组 | 对照组 | 73 977 | 307 | 0.41 | ||
| 2剂次组 | 6 272 | 15 | 0.24 | 0.576(34.34~96.71) | 42.37(3.29~65.66) | |
| 3剂次组与对照组 | 对照组 | 73 977 | 307 | 0.41 | ||
| 3剂次组 | 15 980 | 30 | 0.19 | 0.452(31.11~65.79) | 54.76(34.21~68.89) | |
| [1] | 段招军, 李金松, 张静, 等. 儿童轮状病毒胃肠炎免疫预防专家共识(2024年版)[J]. 中国疫苗和免疫, 2024, 30(1):95-126. |
| [2] | WHO. Rotavirus vaccines:WHO position paper-July 2021[J]. Wkly Epidemiol Rec, 2021, 96(28):301-320. |
| [3] | 何莲花, 李金松, 段招军. 中国轮状病毒疫苗有效性和安全性研究进展[J]. 中国疫苗和免疫, 2023, 29(2):239-245. |
| [4] | KAUR G, CASEY R M, PATEL J C, et al. Status of new vaccine introduction-worldwide,2016-2021[J]. MMWR, 2023, 72(27):746-750. |
| [5] | ALIABADI N, ANTONI S, MWENDA J M, et al. Global impact of rotavirus vaccine introduction on rotavirus hospitalisations among children under 5 years of age,2008-16:Findings from the Global Rotavirus Surveillance Network[J]. Lancet Glob ealth. 2019, 7(7):893-903. |
| [6] | 吴文欢, 孙颜红. 全球轮状病毒疫苗研究进展[J]. 病毒学报, 2024, 40(4):907-913. |
| [7] | 随海田, 吴强松, 高汇迪, 等. 世界卫生组织194个成员国轮状病毒疫苗接种现况分析[J]. 中国病毒病杂志, 2024, 14(5):475-481. |
| [8] | 袁千里, 曹志强, 纪文艳, 等. 北京市2017—2022年出生儿童的轮状病毒疫苗接种现状分析[J]. 现代预防医学, 2024, 51(15):2770-2773. |
| [9] | 陆佳, 关百初, 张莉萍, 等. 上海市闵行区2013—2020年出生队列儿童轮状病毒疫苗接种率[J]. 中国疫苗和免疫, 2021, 27(6):695-699. |
| [10] | 罗献伟, 毛雷婧, 王斌冰, 等. 安徽省1-6岁儿童部分非免疫规划疫苗接种现状[J]. 中国预防医学杂志, 2023, 24(6):533-537. |
| [11] |
ZHANG H J, LAI X Z, MAK J, et al. Coverage and equity of childhood vaccines in China[J]. JAMA Netw Open, 2022, 5(12):e2246005.
DOI URL |
| [12] | 肖雷, 王凤双, 黄蓉, 等. 北京市某区EV 71疫苗预防效果及第2剂疫苗完成情况影响因素分析[J]. 预防医学情报杂志, 2023, 39(10):1195-1203. |
| [13] | 王艳, 蒋丽丽. 上海市普陀区2013—2022年出生队列儿童肠道病毒71型疫苗接种情况分析[J]. 中国医药科学, 2023, 13(24):145-148. |
| [14] | 纪文艳, 虞睿, 苗良, 等. 北京市3岁前儿童非免疫规划疫苗接种状况与趋势研究[J]. 首都公共卫生, 2024, 18(2):65-68. |
| [15] | 李蕾, 刘娜, 黄蓉娜, 等. 成都市国产轮状病毒疫苗接种情况分析[J]. 国际病毒学杂志, 2020, 27(4):313-316. |
| [16] | 马文雯. 5岁以下儿童轮状病毒疫苗接种现状及影响因素研究[D]. 济南: 山东大学, 2023. |
| [17] | 梁灵芝, 黄文秀, 陈海滨, 等. 2024年南宁市≥18岁人群带状疱疹疫苗接种意愿及其影响因素调查[J]. 中国疫苗和免疫, 2024, 30(6):698-702. |
| [18] | 曾淇民, 李力, 张肇南, 等. 农村留守和非留守儿童照护人对儿童非免疫规划疫苗接种的意愿和影响因素调查[J]. 中国疫苗和免疫, 2024, 30(2):134-140. |
| [19] | 张首富, 姚学君, 卢正祥. 盐城市<3岁儿童家长口服轮状病毒疫苗接种意愿调查[J]. 江苏预防医学, 2021, 32(1):70-71,88. |
| [20] | 王淼, 孙静, 杨帆, 等. 新生儿家长对五价轮状病毒疫苗知识知晓率及影响因素[J]. 医学动物防制, 2020, 36(12):1157-1160. |
| [21] | 胡塔静, 朱祺, 陈文花, 等. 上海市松江区家长对轮状病毒及五价口服轮状病毒疫苗的认知和疫苗接种意愿调查[J]. 中国病毒病杂志, 2019, 9(5):371-376. |
| [22] |
DETTORI S, CORTESIA I, MARIANI M, et al. Impact of rotavirus vaccine in reducing hospitalization rates in pediatric patients:A single center experience in Italy[J]. Hum Vaccin Immunother. 2021, 17(12):5646-5649.
DOI URL |
| [23] |
FATHIMA P, JONES M A, MOORE H C, et al. Impact of rotavirus vaccines on gastroenteritis hospitalizations in Western Australia:A time-series analysis[J]. J Epidemiol, 2021, 31(8):480-486.
DOI URL |
| [24] |
INNS T, FLEMING KM, ITURRIZA-GOMARA M, et al. Paediatric rotavirus vaccination,coeliac disease and type 1 diabetes in children:A population-based cohort study[J]. BMC Med, 2021, 19(1):147.
DOI |
| [25] |
BURKE R M, GROOM H C, NALEWAY A L, et al. Rotavirus vaccine is effective against rotavirus gastroenteritis resulting in outpatient care:Results from the medically attended acute gastroenteritis(MAAGE) study[J]. Clin Infect Dis, 2021, 72(11):2000-2005.
DOI URL |
| [26] | 张小娟, 华瑞珏, 孙明方, 等. 适龄儿童口服轮状病毒活疫苗流行病学效果评估[J]. 江苏预防医学, 2022, 33(3):269-271,355. |
| [27] | 叶世南, 王翠玲, 毛云霞, 等. 2018—2023年中山市轮状病毒腹泻流行特征及轮状病毒疫苗保护效果研究[J]. 预防医学情报杂志, 2024, 40(12):1517-1522. |
| [28] | 林子安, 杨伟康, 邱双燕, 等. 基于检测阴性设计评价兰州羔羊株轮状病毒活疫苗对2-35月龄儿童轮状病毒胃肠炎的保护效果[J]. 中华疾病控制杂志, 2023, 27(9):1030-1036. |
| [29] | 孟子延, 张哲罡, 张家友, 等. 单价和五价轮状病毒疫苗保护效果的Meta分析[J]. 国际病毒学杂志, 2018, 25(4):224-227. |
| [30] | 蒋雪峰, 李娜, 庄惠. 浙江省平湖市5 141名婴幼儿五价轮状病毒疫苗保护效果分析[J]. 上海预防医学, 2024, 36(8):789-792. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||