
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (17): 2394-2398.
• Treatise——Environment and Health • Previous Articles Next Articles
ZHANG Li1, CHEN Jun1, JIN Yuxing1, MIAO Guozhong1, DING Xinliang2, HUANG Chunhua2(
)
Received:2025-07-07
Revised:2025-11-27
Online:2026-09-01
Published:2026-08-14
Contact:
HUANG Chunhua E-mail:386973806@qq.com
CLC Number:
ZHANG Li, CHEN Jun, JIN Yuxing, MIAO Guozhong, DING Xinliang, HUANG Chunhua. Monitoring and analysis of trihalomethanes concentration in terminal tap water and health risk assessment via multi-pathway exposure in Jiangyin City. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(17): 2394-2398.
| 参数 | 含义 | 单位 | 参考值 | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| CDI经口、皮肤 | 经口、皮肤的慢性日摄入量 | mg/(kg·d) | ||
| CDI吸入 | 吸入的慢性日摄入量 | mg/m3 | ||
| Cw | 水中化学物质浓度 | mg/L | 物质浓度 | |
| Cair | 空气中化学物质浓度 | mg/m3 | 物质计算浓度 | |
| IR | 摄入率 | L/d | 2 | [ |
| EF | 暴露频率 | d/a | 365 | [ |
| ED | 暴露周期 | a | 80 | [ |
| BW | 体质量 | kg | 65 | [ |
| AT | 平均时间 | d | 25 500 | [ |
| SA | 皮肤接触面积 | m2 | 1.6 | [ |
| PC | 皮肤渗透系数 | cm/h | 三氯甲烷:0.006 83 二氯一溴甲烷:0.004 02 一氯二溴甲烷:0.002 89 三溴甲烷:0.002 35 | [ |
| VR | 呼吸速率 | L/min | 6.5 | [ |
| ET | 淋浴暴露时间 | min/d | 6 | [ |
| C0 | 初始浓度 | mg/L | 0 | |
| Ct | 暴露t时的浓度 | mg/L | 物质计算浓度 | |
| a | 计算常数 | mg/(L·min) | ||
| b | 计算常数 | min-1 | ||
| t | 暴露时间 | min | 6 | [ |
| QL | 水流量 | L/min | 5 | [ |
| K | 液相传质系数 | L | 7.4 | [ |
| Vs | 空气体积 | m3 | 1.2 | [ |
| QG | 体积流速 | L/min | 50 | [ |
| H | 亨利定律系数 | 三氯甲烷:0.003 67 二氯一溴甲烷:0.007 83 一氯二溴甲烷:0.002 12 三溴甲烷:0.000 535 | [ | |
| T | 绝对温度 | K | 313 | [ |
| B | 斜率 | 三氯甲烷:1 830 二氯一溴甲烷:2 273 一氯二溴甲烷:2 130 三溴甲烷:2 120 | [ |
| 参数 | 含义 | 单位 | 参考值 | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| CDI经口、皮肤 | 经口、皮肤的慢性日摄入量 | mg/(kg·d) | ||
| CDI吸入 | 吸入的慢性日摄入量 | mg/m3 | ||
| Cw | 水中化学物质浓度 | mg/L | 物质浓度 | |
| Cair | 空气中化学物质浓度 | mg/m3 | 物质计算浓度 | |
| IR | 摄入率 | L/d | 2 | [ |
| EF | 暴露频率 | d/a | 365 | [ |
| ED | 暴露周期 | a | 80 | [ |
| BW | 体质量 | kg | 65 | [ |
| AT | 平均时间 | d | 25 500 | [ |
| SA | 皮肤接触面积 | m2 | 1.6 | [ |
| PC | 皮肤渗透系数 | cm/h | 三氯甲烷:0.006 83 二氯一溴甲烷:0.004 02 一氯二溴甲烷:0.002 89 三溴甲烷:0.002 35 | [ |
| VR | 呼吸速率 | L/min | 6.5 | [ |
| ET | 淋浴暴露时间 | min/d | 6 | [ |
| C0 | 初始浓度 | mg/L | 0 | |
| Ct | 暴露t时的浓度 | mg/L | 物质计算浓度 | |
| a | 计算常数 | mg/(L·min) | ||
| b | 计算常数 | min-1 | ||
| t | 暴露时间 | min | 6 | [ |
| QL | 水流量 | L/min | 5 | [ |
| K | 液相传质系数 | L | 7.4 | [ |
| Vs | 空气体积 | m3 | 1.2 | [ |
| QG | 体积流速 | L/min | 50 | [ |
| H | 亨利定律系数 | 三氯甲烷:0.003 67 二氯一溴甲烷:0.007 83 一氯二溴甲烷:0.002 12 三溴甲烷:0.000 535 | [ | |
| T | 绝对温度 | K | 313 | [ |
| B | 斜率 | 三氯甲烷:1 830 二氯一溴甲烷:2 273 一氯二溴甲烷:2 130 三溴甲烷:2 120 | [ |
| 物质 | SF经口 | SF皮肤 | SF吸入 | RfD |
|---|---|---|---|---|
| 三氯甲烷 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.010 |
| 二氯一溴甲烷 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.008 |
| 一氯二溴甲烷 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.020 |
| 三溴甲烷 | 0.007 9 | 0.007 9 | 0.007 9 | 0.020 |
| 物质 | SF经口 | SF皮肤 | SF吸入 | RfD |
|---|---|---|---|---|
| 三氯甲烷 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.010 |
| 二氯一溴甲烷 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.008 |
| 一氯二溴甲烷 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.020 |
| 三溴甲烷 | 0.007 9 | 0.007 9 | 0.007 9 | 0.020 |
| 物质 | 检出数 [份(%)] | M (mg/L) | 最大值 (mg/L) | 最小值 (mg/L) | P25 (mg/L) | P75 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三氯甲烷 | 408(100.0) | 0.012 | 0.030 | 0.001 | 0.009 | 0.016 |
| 二氯一溴甲烷 | 407(99.8) | 0.007 | 0.017 | ND | 0.005 | 0.008 |
| 一氯二溴甲烷 | 403(98.8) | 0.003 | 0.006 | ND | 0.002 | 0.004 |
| 三溴甲烷 | 51(12.5) | ND | 0.001 | ND | ND | ND |
| 物质 | 检出数 [份(%)] | M (mg/L) | 最大值 (mg/L) | 最小值 (mg/L) | P25 (mg/L) | P75 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三氯甲烷 | 408(100.0) | 0.012 | 0.030 | 0.001 | 0.009 | 0.016 |
| 二氯一溴甲烷 | 407(99.8) | 0.007 | 0.017 | ND | 0.005 | 0.008 |
| 一氯二溴甲烷 | 403(98.8) | 0.003 | 0.006 | ND | 0.002 | 0.004 |
| 三溴甲烷 | 51(12.5) | ND | 0.001 | ND | ND | ND |
| 季度 | 三氯甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M (mg/L) | 范围 (mg/L) | 检出数 [份(%)] | M (mg/L) | 范围 (mg/L) | 检出数 [份(%)] | M (mg/L) | 范围 (mg/L) | 检出数 [份(%)] | M (mg/L) | 范围 (mg/L) | 检出数 [份(%)] | |
| 第1季度 | 0.011 | 0.003~0.019 | 134(100.0) | 0.008 | 0.001~0.016 | 134(100.0) | 0.004 | ND~0.006 | 133(99.2) | ND | ND~0.001 | 42(31.3) |
| 第2季度 | 0.011 | 0.001~0.020 | 70(100.0) | 0.006 | 0.002~0.009 | 70(100.0) | 0.002 | 0.001~0.004 | 70(100.0) | ND | ND | 0(0.0) |
| 第3季度 | 0.016 | 0.001~0.030 | 134(100.0) | 0.006 | ND~0.017 | 133(99.2) | 0.001 | ND~0.006 | 130(97.0) | ND | ND~0.001 | 6(4.5) |
| 第4季度 | 0.010 | 0.003~0.019 | 70(100.0) | 0.006 | 0.002~0.012 | 70(100.0) | 0.003 | 0.001~0.006 | 70(100.0) | ND | ND~0.001 | 3(4.3) |
| 季度 | 三氯甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M (mg/L) | 范围 (mg/L) | 检出数 [份(%)] | M (mg/L) | 范围 (mg/L) | 检出数 [份(%)] | M (mg/L) | 范围 (mg/L) | 检出数 [份(%)] | M (mg/L) | 范围 (mg/L) | 检出数 [份(%)] | |
| 第1季度 | 0.011 | 0.003~0.019 | 134(100.0) | 0.008 | 0.001~0.016 | 134(100.0) | 0.004 | ND~0.006 | 133(99.2) | ND | ND~0.001 | 42(31.3) |
| 第2季度 | 0.011 | 0.001~0.020 | 70(100.0) | 0.006 | 0.002~0.009 | 70(100.0) | 0.002 | 0.001~0.004 | 70(100.0) | ND | ND | 0(0.0) |
| 第3季度 | 0.016 | 0.001~0.030 | 134(100.0) | 0.006 | ND~0.017 | 133(99.2) | 0.001 | ND~0.006 | 130(97.0) | ND | ND~0.001 | 6(4.5) |
| 第4季度 | 0.010 | 0.003~0.019 | 70(100.0) | 0.006 | 0.002~0.012 | 70(100.0) | 0.003 | 0.001~0.006 | 70(100.0) | ND | ND~0.001 | 3(4.3) |
| 暴露途径 | 三氯甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 |
|---|---|---|---|---|
| 饮水摄入[mg/(kg·d)] | 4.19×10-4 | 2.43×10-4 | 9.51×10-5 | 8.81×10-6 |
| 皮肤吸收[mg/(kg·d)] | 1.37×10-5 | 4.69×10-6 | 1.32×10-6 | 9.94×10-8 |
| 呼吸吸入[mg/m3] | 1.43×10-5 | 1.68×10-5 | 1.91×10-6 | 4.56×10-8 |
| 合计 | 4.47×10-4 | 2.65×10-4 | 9.84×10-5 | 8.95×10-6 |
| 暴露途径 | 三氯甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 |
|---|---|---|---|---|
| 饮水摄入[mg/(kg·d)] | 4.19×10-4 | 2.43×10-4 | 9.51×10-5 | 8.81×10-6 |
| 皮肤吸收[mg/(kg·d)] | 1.37×10-5 | 4.69×10-6 | 1.32×10-6 | 9.94×10-8 |
| 呼吸吸入[mg/m3] | 1.43×10-5 | 1.68×10-5 | 1.91×10-6 | 4.56×10-8 |
| 合计 | 4.47×10-4 | 2.65×10-4 | 9.84×10-5 | 8.95×10-6 |
| 三氯甲烷 | 二氯一溴甲烷 | |||
|---|---|---|---|---|
| R | HI | R | HI | |
| 饮水摄入 | 1.30×10-5 | 4.19×10-2 | 1.51×10-5 | 3.04×10-2 |
| 皮肤吸收 | 4.26×10-7 | 1.37×10-3 | 2.91×10-7 | 5.86×10-4 |
| 呼吸吸入 | 4.44×10-7 | 1.43×10-3 | 1.04×10-6 | 2.11×10-3 |
| 合计 | 1.39×10-5 | 4.47×10-2 | 1.64×10-5 | 3.31×10-2 |
| 暴露途径 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | ||
| R | HI | R | HI | |
| 饮水摄入 | 7.99×10-6 | 4.76×10-3 | 6.96×10-8 | 4.40×10-4 |
| 皮肤吸收 | 1.11×10-7 | 6.60×10-5 | 7.85×10-10 | 4.97×10-6 |
| 呼吸吸入 | 1.61×10-7 | 9.57×10-5 | 3.60×10-10 | 2.28×10-6 |
| 合计 | 8.26×10-6 | 4.92×10-3 | 7.07×10-8 | 4.48×10-4 |
| 三氯甲烷 | 二氯一溴甲烷 | |||
|---|---|---|---|---|
| R | HI | R | HI | |
| 饮水摄入 | 1.30×10-5 | 4.19×10-2 | 1.51×10-5 | 3.04×10-2 |
| 皮肤吸收 | 4.26×10-7 | 1.37×10-3 | 2.91×10-7 | 5.86×10-4 |
| 呼吸吸入 | 4.44×10-7 | 1.43×10-3 | 1.04×10-6 | 2.11×10-3 |
| 合计 | 1.39×10-5 | 4.47×10-2 | 1.64×10-5 | 3.31×10-2 |
| 暴露途径 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | ||
| R | HI | R | HI | |
| 饮水摄入 | 7.99×10-6 | 4.76×10-3 | 6.96×10-8 | 4.40×10-4 |
| 皮肤吸收 | 1.11×10-7 | 6.60×10-5 | 7.85×10-10 | 4.97×10-6 |
| 呼吸吸入 | 1.61×10-7 | 9.57×10-5 | 3.60×10-10 | 2.28×10-6 |
| 合计 | 8.26×10-6 | 4.92×10-3 | 7.07×10-8 | 4.48×10-4 |
| [1] |
LIU J L, HAN X, ZHANG J, et al. Total organic halogen in two drinking water supply systems:Occurrence,variations,and relationship with trihalomethanes[J]. Chemosphere, 2022, 288(Pt 2):132541.
DOI URL |
| [2] |
NGUYEN H V, TAK S, HUR J, et al. Fluorescence spectroscopy in the detection and management of disinfection by-product precursors in drinking water treatment processes:A review[J]. Chemosphere, 2023, 343(Pt 1):140269.
DOI URL |
| [3] |
WANG F, YIN J, WANG X, et al. Exposure to trichloromethane via drinking water promotes progression of colorectal cancer by activating IRE1α/XBP1 pathway of endoplasmic reticulum stress[J]. Sci Total Environ, 2024, 949:175040.
DOI URL |
| [4] |
DIANA M, FELIPE-SOTELO M, BOND T. Disinfection byproducts potentially responsible for the association between chlorinated drinking water and bladder cancer:A review[J]. Water Res, 2019, 162(1):492-504.
DOI URL |
| [5] |
MENDY A. Disinfection byproducts in US drinking water and cancer mortality[J]. Inter J Environ Health Res, 2025, 35(6):1650-1660.
DOI URL |
| [6] |
VILLANUEVA C M, ESPINOSA A, GRACIA-LAVEDAN E, et al. Exposure to widespread drinking water chemicals,blood inflammation markers,and colorectal cancer[J]. Environ Inter, 2021, 157:106873.
DOI URL |
| [7] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 生活饮用水卫生标准:GB 5749-2022[S]. 北京: 中国标准出版社, 2022:3-4. |
| [8] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 生活饮用水标准检验方法第2部分:水样的采集与保存:GB/T 5750.2-2023[S]. 北京: 中国标准出版社, 2023:13-18. |
| [9] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 生活饮用水标准检验方法第10部分:消毒副产物指标:GB/T 5750.10-2023[S]. 北京: 中国标准出版社, 2023:579-580. |
| [10] | US EPA. IRIS toxicological review of chloroform(inhalation)[S/OL].(2024-12)[2025-10-16]. https://assessments.epa.gov/risk/document. |
| [11] | 环境保护部. 中国人群暴露参数手册(成人卷)[M]. 北京: 中国环境出版社, 2013:142-801. |
| [12] | 江阴市统计局. 江阴统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2022:164-165. |
| [13] |
WANG Y, ZHU G, ENGEL B. Health risk assessment of trihalomethanes in water treatment plants in Jiangsu Province,China[J]. Ecotoxicol Environ Safety, 2019, 170(4):346-354.
DOI URL |
| [14] |
ZHU X, HAO Y, CHEN L, et al. Occurrence and multi-pathway health risk assessment of trihalomethanes in drinking water of Wuxi,China[J]. Chemosphere, 2023, 335:139085.
DOI URL |
| [15] |
WANG Y, ZHU G, ENGEL B. Variation and relationship of THMs between tap water and finished water in Yancheng City,China[J]. Environ Monitor Assess, 2018, 190(9):517-527.
DOI |
| [16] | 赵桂鹏, 邹柯婷, 徐清, 等. 西安市市政供水三氯甲烷分布特征及多途径暴露健康风险评估[J]. 现代预防医学, 2023, 50(4):611-617. |
| [17] | 陈祝军, 钱志荣, 秦园, 等. 张家港市生活饮用水中三卤甲烷含量及其健康风险评估[J]. 职业与健康, 2021, 37(19):3. |
| [18] | 甘霖, 邱静, 熊缘, 等. 2017-2023年南充市生活饮用水中三氯甲烷健康风险评估[J]. 预防医学情报杂志, 2024, 40(11):1437-1444,1478. |
| [19] | 顾鸿儒, 罗斌, 蒋松. 2018-2021年太仓市饮用水三氯甲烷浓度分布及风险评估[J]. 现代预防医学, 2022, 49(16):3051-3055,3062. |
| [20] | 庞雪菲, 刘强, 许红睿, 等. 2018-2022年苏州市生活饮用水中三氯甲烷浓度分析及健康风险评估[J]. 环境卫生学杂志, 2024, 14(5):438-442. |
| [21] | 许东海, 陆建伟, 赵斌, 等. 2019-2022年广元市市政供水中砷和三氯甲烷含量分析及健康风险评估[J]. 预防医学情报杂志, 2024, 40(12):1-7. |
| [22] | 费娟, 于洋, 郑浩, 等. 次氯酸钠消毒饮用水中消毒副产物健康风险评估[J]. 环境卫生学杂志, 2023, 13(9):686-691. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||