
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (22): 3052-3057.
• Treatise—Occupational Health and Occupational Diseases • Previous Articles Next Articles
DU Zhou, HU Chi, ZHAO Lu(
), CHEN Yu, LI Danjun, LI Yan
Received:2025-10-14
Revised:2025-11-26
Online:2026-11-15
Published:2026-09-20
Contact:
ZHAO Lu,E-mail:1976113139@qq.com
CLC Number:
DU Zhou, HU Chi, ZHAO Lu, CHEN Yu, LI Danjun, LI Yan. Epidemiological characteristics analysis of new occupational diseases in Yichang City from 2006 to 2023. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(22): 3052-3057.
| 日期 (年) | 尘肺病 | 其他呼吸 系统疾病 | 物理因素 所致职业病 | 职业性耳鼻喉 口腔疾病 | 职业性化学 中毒 | 职业性 皮肤病 | 职业性 眼病 | 职业性 肿瘤 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 120(4.50) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 8(0.30) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 129(4.83) |
| 2007 | 78(2.92) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 1(0.04) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 81(3.03) |
| 2008 | 99(3.71) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 3(0.11) | 0(0.00) | 1(0.04) | 104(3.90) |
| 2009 | 93(3.48) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 3(0.11) | 3(0.11) | 0(0.00) | 1(0.04) | 101(3.78) |
| 2010 | 103(3.86) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 5(0.19) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 109(4.08) |
| 2011 | 90(3.37) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 1(0.04) | 0(0.00) | 2(0.07) | 95(3.56) |
| 2012 | 110(4.12) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 4(0.15) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 116(4.35) |
| 2013 | 446(16.71) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) | 1(0.04) | 1(0.04) | 2(0.07) | 452(16.94) |
| 2014 | 153(5.73) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 3(0.11) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 158(5.92) |
| 2015 | 90(3.37) | 0(0.00) | 0(0.00) | 4(0.15) | 2(0.07) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 97(3.63) |
| 2016 | 140(5.25) | 0(0.00) | 3(0.11) | 4(0.15) | 18(0.67) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 166(6.22) |
| 2017 | 182(6.82) | 0(0.00) | 2(0.07) | 3(0.11) | 16(0.60) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 203(7.61) |
| 2018 | 202(7.57) | 0(0.00) | 5(0.19) | 8(0.30) | 38(1.42) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 254(9.52) |
| 2019 | 123(4.61) | 0(0.00) | 0(0.00) | 4(0.15) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 129(4.83) |
| 2020 | 119(4.46) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(0.11) | 13(0.49) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 135(5.06) |
| 2021 | 74(2.77) | 0(0.00) | 0(0.00) | 29(1.09) | 8(0.30) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 111(4.16) |
| 2022 | 61(2.29) | 0(0.00) | 11(0.41) | 16(0.60) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 89(3.33) |
| 2023 | 113(4.23) | 0(0.00) | 2(0.07) | 24(0.90) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 140(5.24) |
| 合计 | 2 396(89.77) | 2(0.07) | 24(0.90) | 98(3.67) | 123(4.61) | 13(0.49) | 5(0.19) | 8(0.30) | 2 669(100.00) |
| 日期 (年) | 尘肺病 | 其他呼吸 系统疾病 | 物理因素 所致职业病 | 职业性耳鼻喉 口腔疾病 | 职业性化学 中毒 | 职业性 皮肤病 | 职业性 眼病 | 职业性 肿瘤 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 120(4.50) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 8(0.30) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 129(4.83) |
| 2007 | 78(2.92) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 1(0.04) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 81(3.03) |
| 2008 | 99(3.71) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 3(0.11) | 0(0.00) | 1(0.04) | 104(3.90) |
| 2009 | 93(3.48) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 3(0.11) | 3(0.11) | 0(0.00) | 1(0.04) | 101(3.78) |
| 2010 | 103(3.86) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 5(0.19) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 109(4.08) |
| 2011 | 90(3.37) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 1(0.04) | 0(0.00) | 2(0.07) | 95(3.56) |
| 2012 | 110(4.12) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 4(0.15) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 116(4.35) |
| 2013 | 446(16.71) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) | 1(0.04) | 1(0.04) | 2(0.07) | 452(16.94) |
| 2014 | 153(5.73) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 3(0.11) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 158(5.92) |
| 2015 | 90(3.37) | 0(0.00) | 0(0.00) | 4(0.15) | 2(0.07) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 97(3.63) |
| 2016 | 140(5.25) | 0(0.00) | 3(0.11) | 4(0.15) | 18(0.67) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 166(6.22) |
| 2017 | 182(6.82) | 0(0.00) | 2(0.07) | 3(0.11) | 16(0.60) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 203(7.61) |
| 2018 | 202(7.57) | 0(0.00) | 5(0.19) | 8(0.30) | 38(1.42) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 254(9.52) |
| 2019 | 123(4.61) | 0(0.00) | 0(0.00) | 4(0.15) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 129(4.83) |
| 2020 | 119(4.46) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(0.11) | 13(0.49) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 135(5.06) |
| 2021 | 74(2.77) | 0(0.00) | 0(0.00) | 29(1.09) | 8(0.30) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 111(4.16) |
| 2022 | 61(2.29) | 0(0.00) | 11(0.41) | 16(0.60) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 89(3.33) |
| 2023 | 113(4.23) | 0(0.00) | 2(0.07) | 24(0.90) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 140(5.24) |
| 合计 | 2 396(89.77) | 2(0.07) | 24(0.90) | 98(3.67) | 123(4.61) | 13(0.49) | 5(0.19) | 8(0.30) | 2 669(100.00) |
| 地区 | 尘肺病 | 其他呼吸 系统疾病 | 物理因素 所致职业病 | 职业性耳鼻喉 口腔疾病 | 职业性化学 中毒 | 职业性 皮肤病 | 职业性 眼病 | 职业性 肿瘤 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当阳市 | 122(4.57) | 1(0.04) | 1(0.04) | 1(0.04) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 126(4.72) |
| 点军区 | 5(0.19) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(0.07) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 10(0.37) |
| 高新区 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 4(0.15) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 4(0.15) |
| 五峰县 | 68(2.55) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 69(2.59) |
| 伍家岗区 | 6(0.22) | 0(0.00) | 1(0.04) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 10(0.37) |
| 西陵区 | 33(1.24) | 0(0.00) | 10(0.34) | 15(0.56) | 16(0.60) | 6(0.22) | 2(0.07) | 3(0.11) | 85(3.18) |
| 猇亭区 | 29(1.09) | 0(0.00) | 0(0.00) | 36(1.35) | 5(0.19) | 1(0.04) | 1(0.04) | 0(0.00) | 72(2.70) |
| 兴山县 | 140(5.25) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 80(3.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 222(8.32) |
| 夷陵区 | 695(26.04) | 0(0.00) | 3(0.11) | 29(1.09) | 4(0.15) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 732(27.43) |
| 宜都市 | 344(12.89) | 0(0.00) | 5(0.19) | 0(0.00) | 4(0.15) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 354(13.26) |
| 远安县 | 409(15.32) | 1(0.04) | 1(0.04) | 3(0.11) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 416(15.59) |
| 长阳县 | 475(17.01) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(0.07) | 2(0.07) | 4(0.15) | 0(0.00) | 0(0.00) | 483(18.10) |
| 枝江市 | 8(0.30) | 0(0.00) | 1(0.04) | 2(0.07) | 6(0.22) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 18(0.67) |
| 秭归县 | 62(2.06) | 0(0.00) | 2(0.07) | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) | 2(0.07) | 0(0.00) | 68(2.55) |
| 合计 | 2 396(89.77) | 2(0.07) | 24(0.90) | 98(3.67) | 123(4.61) | 13(0.49) | 5(0.19) | 8(0.30) | 2 669(100.00) |
| 地区 | 尘肺病 | 其他呼吸 系统疾病 | 物理因素 所致职业病 | 职业性耳鼻喉 口腔疾病 | 职业性化学 中毒 | 职业性 皮肤病 | 职业性 眼病 | 职业性 肿瘤 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当阳市 | 122(4.57) | 1(0.04) | 1(0.04) | 1(0.04) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 126(4.72) |
| 点军区 | 5(0.19) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(0.07) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 10(0.37) |
| 高新区 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 4(0.15) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 4(0.15) |
| 五峰县 | 68(2.55) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 69(2.59) |
| 伍家岗区 | 6(0.22) | 0(0.00) | 1(0.04) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 10(0.37) |
| 西陵区 | 33(1.24) | 0(0.00) | 10(0.34) | 15(0.56) | 16(0.60) | 6(0.22) | 2(0.07) | 3(0.11) | 85(3.18) |
| 猇亭区 | 29(1.09) | 0(0.00) | 0(0.00) | 36(1.35) | 5(0.19) | 1(0.04) | 1(0.04) | 0(0.00) | 72(2.70) |
| 兴山县 | 140(5.25) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 80(3.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 222(8.32) |
| 夷陵区 | 695(26.04) | 0(0.00) | 3(0.11) | 29(1.09) | 4(0.15) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 732(27.43) |
| 宜都市 | 344(12.89) | 0(0.00) | 5(0.19) | 0(0.00) | 4(0.15) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 354(13.26) |
| 远安县 | 409(15.32) | 1(0.04) | 1(0.04) | 3(0.11) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 416(15.59) |
| 长阳县 | 475(17.01) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(0.07) | 2(0.07) | 4(0.15) | 0(0.00) | 0(0.00) | 483(18.10) |
| 枝江市 | 8(0.30) | 0(0.00) | 1(0.04) | 2(0.07) | 6(0.22) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 18(0.67) |
| 秭归县 | 62(2.06) | 0(0.00) | 2(0.07) | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) | 2(0.07) | 0(0.00) | 68(2.55) |
| 合计 | 2 396(89.77) | 2(0.07) | 24(0.90) | 98(3.67) | 123(4.61) | 13(0.49) | 5(0.19) | 8(0.30) | 2 669(100.00) |
| 行业分类 | 尘肺病 | 其他呼吸 系统疾病 | 物理因素所致 职业病 | 职业性耳鼻 喉口腔疾病 | 职业性化学 中毒 | 职业性 皮肤病 | 职业性 眼病 | 职业性 肿瘤 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1 953(73.17) | 0(0.00) | 0(0.00) | 10(0.37) | 3(0.11) | 4(0.15) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 970(73.81) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 3(0.11) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 5(0.19) |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 121(4.53) | 0(0.00) | 3(0.11) | 1(0.04) | 4(0.15) | 3(0.11) | 0(0.00) | 1(0.04) | 133(4.98) |
| 建筑业 | 66(2.47) | 0(0.00) | 4(0.15) | 2(0.07) | 4(0.15) | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) | 78(2.92) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(0.11) |
| 教育业 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) |
| 金融业 | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) |
| 农、林、牧、渔业 | 3(0.11) | 0(0.00) | 2(0.07) | 0(0.00) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 7(0.26) |
| 批发和零售业 | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(0.11) |
| 卫生和社会工作 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) |
| 文化、体育和娱乐业 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) |
| 制造业 | 191(7.16) | 1(0.04) | 9(0.34) | 38(1.42) | 98(3.67) | 4(0.15) | 3(0.11) | 5(0.19) | 349(13.08) |
| 租赁和商务服务业 | 58(2.17) | 1(0.04) | 4(0.15) | 45(1.69) | 9(0.34) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 117(4.38) |
| 合计 | 2 396(89.77) | 2(0.07) | 24(0.90) | 98(3.67) | 123(4.61) | 13(0.49) | 5(0.19) | 8(0.30) | 2 669(100.00) |
| 行业分类 | 尘肺病 | 其他呼吸 系统疾病 | 物理因素所致 职业病 | 职业性耳鼻 喉口腔疾病 | 职业性化学 中毒 | 职业性 皮肤病 | 职业性 眼病 | 职业性 肿瘤 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1 953(73.17) | 0(0.00) | 0(0.00) | 10(0.37) | 3(0.11) | 4(0.15) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 970(73.81) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 3(0.11) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 5(0.19) |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 121(4.53) | 0(0.00) | 3(0.11) | 1(0.04) | 4(0.15) | 3(0.11) | 0(0.00) | 1(0.04) | 133(4.98) |
| 建筑业 | 66(2.47) | 0(0.00) | 4(0.15) | 2(0.07) | 4(0.15) | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) | 78(2.92) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(0.11) |
| 教育业 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) |
| 金融业 | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) |
| 农、林、牧、渔业 | 3(0.11) | 0(0.00) | 2(0.07) | 0(0.00) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 7(0.26) |
| 批发和零售业 | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(0.11) |
| 卫生和社会工作 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 1(0.04) |
| 文化、体育和娱乐业 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.04) |
| 制造业 | 191(7.16) | 1(0.04) | 9(0.34) | 38(1.42) | 98(3.67) | 4(0.15) | 3(0.11) | 5(0.19) | 349(13.08) |
| 租赁和商务服务业 | 58(2.17) | 1(0.04) | 4(0.15) | 45(1.69) | 9(0.34) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 117(4.38) |
| 合计 | 2 396(89.77) | 2(0.07) | 24(0.90) | 98(3.67) | 123(4.61) | 13(0.49) | 5(0.19) | 8(0.30) | 2 669(100.00) |
| 企业经济类型/ 规模分类 | 尘肺病 | 其他呼吸系统疾病 | 物理因素所致 职业病 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 职业性化学 中毒 | 职业性 皮肤病 | 职业性 眼病 | 职业性 肿瘤 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业经济类型 | |||||||||
| 国有经济 | 328(12.29) | 0(0.00) | 4(0.15) | 15(0.56) | 19(0.71) | 5(0.19) | 2(0.07) | 3(0.11) | 376(14.09) |
| 集体经济 | 341(12.78) | 0(0.00) | 8(0.30) | 16(0.60) | 36(1.35) | 3(0.11) | 3(0.11) | 1(0.04) | 408(15.29) |
| 企业倒闭破产 | 112(4.20) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 114(4.27) |
| 私有经济 | 1 614(60.47) | 1(0.04) | 11(0.41) | 63(2.36) | 66(2.47) | 4(0.15) | 0(0.00) | 2(0.07) | 1 761(65.98) |
| 外商经济 | 1(0.04) | 1(0.04) | 1(0.04) | 4(0.15) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 2(0.07) | 10(0.37) |
| 企业规模 | |||||||||
| 不详 | 428(16.04) | 0(0.00) | 2(0.07) | 0(0.00) | 7(0.26) | 4(0.15) | 1(0.04) | 2(0.07) | 444(16.64) |
| 大型 | 139(5.21) | 0(0.00) | 1(0.04) | 5(0.19) | 36(1.35) | 2(0.07) | 1(0.04) | 0(0.00) | 184(6.89) |
| 微型 | 15(0.56) | 0(0.00) | 2(0.07) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 18(0.67) |
| 小型 | 1 472(55.15) | 0(0.00) | 13(0.49) | 71(2.66) | 59(2.21) | 5(0.19) | 1(0.04) | 5(0.19) | 1 626(60.92) |
| 中型 | 342(12.81) | 2(0.07) | 6(0.22) | 21(0.79) | 21(0.79) | 2(0.07) | 2(0.07) | 1(0.04) | 397(14.87) |
| 合计 | 2 396(89.77) | 2(0.07) | 24(0.90) | 98(3.67) | 123(4.61) | 13(0.49) | 5(0.19) | 8(0.30) | 2 669(100.00) |
| 企业经济类型/ 规模分类 | 尘肺病 | 其他呼吸系统疾病 | 物理因素所致 职业病 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 职业性化学 中毒 | 职业性 皮肤病 | 职业性 眼病 | 职业性 肿瘤 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业经济类型 | |||||||||
| 国有经济 | 328(12.29) | 0(0.00) | 4(0.15) | 15(0.56) | 19(0.71) | 5(0.19) | 2(0.07) | 3(0.11) | 376(14.09) |
| 集体经济 | 341(12.78) | 0(0.00) | 8(0.30) | 16(0.60) | 36(1.35) | 3(0.11) | 3(0.11) | 1(0.04) | 408(15.29) |
| 企业倒闭破产 | 112(4.20) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 114(4.27) |
| 私有经济 | 1 614(60.47) | 1(0.04) | 11(0.41) | 63(2.36) | 66(2.47) | 4(0.15) | 0(0.00) | 2(0.07) | 1 761(65.98) |
| 外商经济 | 1(0.04) | 1(0.04) | 1(0.04) | 4(0.15) | 0(0.00) | 1(0.04) | 0(0.00) | 2(0.07) | 10(0.37) |
| 企业规模 | |||||||||
| 不详 | 428(16.04) | 0(0.00) | 2(0.07) | 0(0.00) | 7(0.26) | 4(0.15) | 1(0.04) | 2(0.07) | 444(16.64) |
| 大型 | 139(5.21) | 0(0.00) | 1(0.04) | 5(0.19) | 36(1.35) | 2(0.07) | 1(0.04) | 0(0.00) | 184(6.89) |
| 微型 | 15(0.56) | 0(0.00) | 2(0.07) | 1(0.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 18(0.67) |
| 小型 | 1 472(55.15) | 0(0.00) | 13(0.49) | 71(2.66) | 59(2.21) | 5(0.19) | 1(0.04) | 5(0.19) | 1 626(60.92) |
| 中型 | 342(12.81) | 2(0.07) | 6(0.22) | 21(0.79) | 21(0.79) | 2(0.07) | 2(0.07) | 1(0.04) | 397(14.87) |
| 合计 | 2 396(89.77) | 2(0.07) | 24(0.90) | 98(3.67) | 123(4.61) | 13(0.49) | 5(0.19) | 8(0.30) | 2 669(100.00) |
| 人口学特征 | 尘肺病 | 其他呼吸 系统疾病 | 物理因素所致 职业病 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 职业性化学 中毒 | 职业性 皮肤病 | 职业性 眼病 | 职业性 肿瘤 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | |||||||||
| 男 | 2 378(89.10) | 1(50.00) | 22(0.82) | 97(3.63) | 93(3.48) | 12(0.45) | 3(0.11) | 8(100.00) | 2 614(97.94) |
| 女 | 18(0.67) | 1(50.00) | 2(0.07) | 1(0.04) | 30(1.12) | 1(0.04) | 2(0.07) | 0(0.00) | 55(2.06) |
| 年龄(岁) | |||||||||
| 0~<40 | 3(0.11) | 0(0.00) | 1(0.04) | 3(0.11) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(0.07) | 11(0.41) |
| 40~<50 | 133(4.98) | 0(0.00) | 4(0.15) | 16(0.60) | 21(0.79) | 3(0.11) | 1(0.04) | 1(0.04) | 179(6.71) |
| 50~<60 | 1 048(39.27) | 2(0.07) | 13(0.49) | 62(2.32) | 67(2.51) | 4(0.15) | 1(0.04) | 1(0.04) | 1 198(44.89) |
| ≥60 | 1 212(45.41) | 0(0.00) | 6(0.22) | 17(0.64) | 33(1.24) | 6(0.22) | 3(0.11) | 4(0.15) | 1 281(48.00) |
| 工龄(年) | |||||||||
| 0~<5 | 243(9.10) | 0(0.00) | 17(0.64) | 12(0.45) | 21(0.79) | 6(0.22) | 1(0.04) | 2(0.07) | 302(11.32) |
| 5~<10 | 636(23.83) | 1(0.04) | 2(0.07) | 33(1.24) | 7(0.26) | 2(0.07) | 1(0.04) | 1(0.04) | 683(25.59) |
| 10~<15 | 560(20.98) | 0(0.00) | 1(0.04) | 30(1.12) | 16(0.60) | 0(0.00) | 1(0.04) | 2(0.07) | 610(22.86) |
| ≥15 | 957(35.86) | 1(0.04) | 4(0.15) | 23(0.86) | 79(2.96) | 5(0.19) | 2(0.07) | 3(0.11) | 1 074(40.24) |
| 合计 | 2 396(89.77) | 2(0.07) | 24(0.90) | 98(3.67) | 123(4.61) | 13(0.49) | 5(0.19) | 8(0.30) | 2 669(100.00) |
| 人口学特征 | 尘肺病 | 其他呼吸 系统疾病 | 物理因素所致 职业病 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 职业性化学 中毒 | 职业性 皮肤病 | 职业性 眼病 | 职业性 肿瘤 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | |||||||||
| 男 | 2 378(89.10) | 1(50.00) | 22(0.82) | 97(3.63) | 93(3.48) | 12(0.45) | 3(0.11) | 8(100.00) | 2 614(97.94) |
| 女 | 18(0.67) | 1(50.00) | 2(0.07) | 1(0.04) | 30(1.12) | 1(0.04) | 2(0.07) | 0(0.00) | 55(2.06) |
| 年龄(岁) | |||||||||
| 0~<40 | 3(0.11) | 0(0.00) | 1(0.04) | 3(0.11) | 2(0.07) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(0.07) | 11(0.41) |
| 40~<50 | 133(4.98) | 0(0.00) | 4(0.15) | 16(0.60) | 21(0.79) | 3(0.11) | 1(0.04) | 1(0.04) | 179(6.71) |
| 50~<60 | 1 048(39.27) | 2(0.07) | 13(0.49) | 62(2.32) | 67(2.51) | 4(0.15) | 1(0.04) | 1(0.04) | 1 198(44.89) |
| ≥60 | 1 212(45.41) | 0(0.00) | 6(0.22) | 17(0.64) | 33(1.24) | 6(0.22) | 3(0.11) | 4(0.15) | 1 281(48.00) |
| 工龄(年) | |||||||||
| 0~<5 | 243(9.10) | 0(0.00) | 17(0.64) | 12(0.45) | 21(0.79) | 6(0.22) | 1(0.04) | 2(0.07) | 302(11.32) |
| 5~<10 | 636(23.83) | 1(0.04) | 2(0.07) | 33(1.24) | 7(0.26) | 2(0.07) | 1(0.04) | 1(0.04) | 683(25.59) |
| 10~<15 | 560(20.98) | 0(0.00) | 1(0.04) | 30(1.12) | 16(0.60) | 0(0.00) | 1(0.04) | 2(0.07) | 610(22.86) |
| ≥15 | 957(35.86) | 1(0.04) | 4(0.15) | 23(0.86) | 79(2.96) | 5(0.19) | 2(0.07) | 3(0.11) | 1 074(40.24) |
| 合计 | 2 396(89.77) | 2(0.07) | 24(0.90) | 98(3.67) | 123(4.61) | 13(0.49) | 5(0.19) | 8(0.30) | 2 669(100.00) |
| [1] | 国际劳工组织. 呼吁建立更加安全和健康的工作环境[EB/OL]. (2023-12-15)[2025-03-02]. https://www.Ilo.org/resource/orgnews/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases |
| [2] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 国家卫生计生委等关于印发《职业病危害因素分类目录》的通知[EB/OL]. (2015-11-17)[2025-03-02]. http://www.nhc.gov.cn/jkj/s5898b/201511/4b286806231a42058d0111aa64053aac.shtml. |
| [3] | 中华人民共和国国家统计局, 国家统计局. 关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知[EB/OL]. (2011-09-09)[2025-03-02]. http:///www.stats..gov.cn/sj/tjbz/gjtjba//202302/t20230213_1902739.html. |
| [4] | 中华人民共和国国家统计局, 国家工商行政管理总局.关于划分企业登记注册类型的规定调整的通知[EB/0L]. (2011-11-17)[2025-03-02]. https://www.gov.cn/zwgk/2011-11/17/content_1995548.htm. |
| [5] | 中华人民共和国国家统计局. 国民经济行业分类:GB/T 4754-2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017:1-86. |
| [6] | 李燕. 2008-2018年宜昌市职业病发病情况[J]. 职业与健康, 2019, 35(6):1588-1591. |
