
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (3): 379-384.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
LIU Yao1, YANG Jiajia2, ZHU Peifei1, ZHENG Huiqiu1, XING Meiqi1, WANG Yanling1(
)
Received:2025-05-12
Revised:2025-07-01
Online:2026-02-01
Published:2026-03-06
Contact:
WANG Yanling,E-mail:CLC Number:
LIU Yao, YANG Jiajia, ZHU Peifei, ZHENG Huiqiu, XING Meiqi, WANG Yanling. Analysis of injurious behavior and related factors of primary and secondary school students in Xianghuangqi,Xilin Gol League in 2023. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(3): 379-384.
| 项目 | 人数a | 非故意伤害行为b | 故意伤害行为b | 伤害相关行为b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 步行违规 | 非安全场所游泳 | 家庭欺凌 | 校园欺凌 | |||
| 学段 | ||||||
| 小学(1~6年级) | 499(39.9) | 159(31.9) | 32(6.4) | 135(27.1) | 165(33.1) | 317(63.5) |
| 初中(7~9年级) | 507(40.5) | 161(31.8) | 13(2.6) | 101(19.9) | 146(41.1) | 302(59.8) |
| 高中(10~12年级) | 246(19.6) | 89(21.8) | 7(2.8) | 30(11.3) | 44(12.4) | 130(52.8) |
| χ2值 | 1.717 | 10.673 | 22.636 | 18.776 | 7.833 | |
| P值 | 0.424 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | 0.020 | |
| 性别 | ||||||
| 男 | 641(51.2) | 215(33.5) | 33(5.1) | 148(23.1) | 190(29.6) | 384(60.0) |
| 女 | 611(48.8) | 194(31.8) | 19(3.1) | 118(19.3) | 165(27.0) | 365(59.7) |
| χ2值 | 0.456 | 3.266 | 2.666 | 1.033 | 0.003 | |
| P值 | 0.500 | 0.071 | 0.103 | 0.309 | 0.953 | |
| 住校 | ||||||
| 是 | 256(20.5) | 103(40.2) | 18(7.0) | 46(18.0) | 74(28.9) | 145(56.6) |
| 否 | 996(79.5) | 306(30.7) | 34(3.4) | 220(22.1) | 281(28.2) | 604(60.6) |
| χ2值 | 8.376 | 6.695 | 2.066 | 0.048 | 1.442 | |
| P值 | 0.004 | 0.010 | 0.151 | 0.826 | 0.230 | |
| 母亲受教育程度 | ||||||
| 小学及以下 | 177(14.1) | 74(41.8) | 15(8.5) | 52(29.4) | 60(33.9) | 111(62.7) |
| 中学及中专 | 765(61.1) | 241(31.5) | 21(2.7) | 155(20.3) | 216(28.2) | 455(59.5) |
| 大专及以上 | 310(24.8) | 94(30.3) | 16(5.2) | 59(19.0) | 79(25.5) | 183(59.0) |
| χ2值 | 7.969 | 12.905 | 8.348 | 3.863 | 0.679 | |
| P值 | 0.019 | 0.002 | 0.015 | 0.145 | 0.712 | |
| 父亲受教育程度 | ||||||
| 小学及以下 | 157(12.5) | 68(43.3) | 12(7.7) | 47(30.1) | 53(33.8) | 101(64.3) |
| 中学及中专 | 770(61.5) | 234(30.4) | 26(3.4) | 148(19.2) | 213(27.7) | 455(59.1) |
| 大专及以上 | 325(26.0) | 107(32.9) | 14(4.3) | 71(21.8) | 89(27.4) | 193(59.4) |
| χ2值 | 9.914 | 5.990 | 9.044 | 2.562 | 1.470 | |
| P值 | 0.007 | 0.050 | 0.011 | 0.278 | 0.480 | |
| 独生子女 | ||||||
| 是 | 430(34.3) | 144(33.6) | 18(4.2) | 90(21.0) | 121(28.1) | 253(58.8) |
| 否 | 822(65.7) | 265(32.2) | 34(4.1) | 176(21.4) | 234(28.5) | 496(60.4) |
| χ2值 | 0.201 | 0.002 | 0.039 | 0.018 | 0.320 | |
| P值 | 0.654 | 0.967 | 0.843 | 0.893 | 0.572 | |
| 吸烟 | ||||||
| 是 | 36(2.9) | 23(63.9) | 9(25.0) | 16(44.4) | 11(30.6) | 24(66.7) |
| 否 | 1 216(97.1) | 386(31.7) | 43(3.5) | 250(20.6) | 344(28.3) | 725(59.7) |
| χ2值 | 16.426 | 40.464 | 11.922 | 0.087 | 0.703 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.769 | 0.402 | |
| 被动吸烟 | ||||||
| 是 | 655(52.3) | 236(36.0) | 32(4.9) | 166(25.3) | 185(28.2) | 404(61.7) |
| 否 | 597(47.7) | 173(29.0) | 20(3.4) | 100(16.8) | 170(28.5) | 345(57.8) |
| χ2值 | 7.062 | 1.850 | 13.784 | 0.012 | 1.774 | |
| P值 | 0.008 | 0.174 | <0.001 | 0.913 | 0.183 | |
| 饮酒 | ||||||
| 是 | 130(10.4) | 68(52.3) | 12(9.2) | 49(37.7) | 41(31.5) | 79(60.8) |
| 否 | 1 122(89.6) | 341(30.4) | 40(3.6) | 217(19.3) | 314(28.0) | 670(59.7) |
| χ2值 | 25.439 | 9.394 | 23.450 | 0.713 | 0.044 | |
| P值 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.398 | 0.835 | |
| 项目 | 人数a | 非故意伤害行为b | 故意伤害行为b | 伤害相关行为b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 步行违规 | 非安全场所游泳 | 家庭欺凌 | 校园欺凌 | |||
| 学段 | ||||||
| 小学(1~6年级) | 499(39.9) | 159(31.9) | 32(6.4) | 135(27.1) | 165(33.1) | 317(63.5) |
| 初中(7~9年级) | 507(40.5) | 161(31.8) | 13(2.6) | 101(19.9) | 146(41.1) | 302(59.8) |
| 高中(10~12年级) | 246(19.6) | 89(21.8) | 7(2.8) | 30(11.3) | 44(12.4) | 130(52.8) |
| χ2值 | 1.717 | 10.673 | 22.636 | 18.776 | 7.833 | |
| P值 | 0.424 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | 0.020 | |
| 性别 | ||||||
| 男 | 641(51.2) | 215(33.5) | 33(5.1) | 148(23.1) | 190(29.6) | 384(60.0) |
| 女 | 611(48.8) | 194(31.8) | 19(3.1) | 118(19.3) | 165(27.0) | 365(59.7) |
| χ2值 | 0.456 | 3.266 | 2.666 | 1.033 | 0.003 | |
| P值 | 0.500 | 0.071 | 0.103 | 0.309 | 0.953 | |
| 住校 | ||||||
| 是 | 256(20.5) | 103(40.2) | 18(7.0) | 46(18.0) | 74(28.9) | 145(56.6) |
| 否 | 996(79.5) | 306(30.7) | 34(3.4) | 220(22.1) | 281(28.2) | 604(60.6) |
| χ2值 | 8.376 | 6.695 | 2.066 | 0.048 | 1.442 | |
| P值 | 0.004 | 0.010 | 0.151 | 0.826 | 0.230 | |
| 母亲受教育程度 | ||||||
| 小学及以下 | 177(14.1) | 74(41.8) | 15(8.5) | 52(29.4) | 60(33.9) | 111(62.7) |
| 中学及中专 | 765(61.1) | 241(31.5) | 21(2.7) | 155(20.3) | 216(28.2) | 455(59.5) |
| 大专及以上 | 310(24.8) | 94(30.3) | 16(5.2) | 59(19.0) | 79(25.5) | 183(59.0) |
| χ2值 | 7.969 | 12.905 | 8.348 | 3.863 | 0.679 | |
| P值 | 0.019 | 0.002 | 0.015 | 0.145 | 0.712 | |
| 父亲受教育程度 | ||||||
| 小学及以下 | 157(12.5) | 68(43.3) | 12(7.7) | 47(30.1) | 53(33.8) | 101(64.3) |
| 中学及中专 | 770(61.5) | 234(30.4) | 26(3.4) | 148(19.2) | 213(27.7) | 455(59.1) |
| 大专及以上 | 325(26.0) | 107(32.9) | 14(4.3) | 71(21.8) | 89(27.4) | 193(59.4) |
| χ2值 | 9.914 | 5.990 | 9.044 | 2.562 | 1.470 | |
| P值 | 0.007 | 0.050 | 0.011 | 0.278 | 0.480 | |
| 独生子女 | ||||||
| 是 | 430(34.3) | 144(33.6) | 18(4.2) | 90(21.0) | 121(28.1) | 253(58.8) |
| 否 | 822(65.7) | 265(32.2) | 34(4.1) | 176(21.4) | 234(28.5) | 496(60.4) |
| χ2值 | 0.201 | 0.002 | 0.039 | 0.018 | 0.320 | |
| P值 | 0.654 | 0.967 | 0.843 | 0.893 | 0.572 | |
| 吸烟 | ||||||
| 是 | 36(2.9) | 23(63.9) | 9(25.0) | 16(44.4) | 11(30.6) | 24(66.7) |
| 否 | 1 216(97.1) | 386(31.7) | 43(3.5) | 250(20.6) | 344(28.3) | 725(59.7) |
| χ2值 | 16.426 | 40.464 | 11.922 | 0.087 | 0.703 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.769 | 0.402 | |
| 被动吸烟 | ||||||
| 是 | 655(52.3) | 236(36.0) | 32(4.9) | 166(25.3) | 185(28.2) | 404(61.7) |
| 否 | 597(47.7) | 173(29.0) | 20(3.4) | 100(16.8) | 170(28.5) | 345(57.8) |
| χ2值 | 7.062 | 1.850 | 13.784 | 0.012 | 1.774 | |
| P值 | 0.008 | 0.174 | <0.001 | 0.913 | 0.183 | |
| 饮酒 | ||||||
| 是 | 130(10.4) | 68(52.3) | 12(9.2) | 49(37.7) | 41(31.5) | 79(60.8) |
| 否 | 1 122(89.6) | 341(30.4) | 40(3.6) | 217(19.3) | 314(28.0) | 670(59.7) |
| χ2值 | 25.439 | 9.394 | 23.450 | 0.713 | 0.044 | |
| P值 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.398 | 0.835 | |
| 特征 | 1种 | 2种 | ≥3种 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 1.711 | 0.425 | |||
| 男 | 247(51.7) | 122(56.5) | 32(57.1) | ||
| 女 | 231(48.3) | 94(43.5) | 24(42.9) | ||
| 学段 | 18.360 | 0.001 | |||
| 小学(1~6年级) | 184(38.5) | 98(45.4) | 37(66.1) | ||
| 初中(7~9年级) | 200(41.8) | 87(40.3) | 15(26.8) | ||
| 高中(10~12年级) | 94(19.7) | 31(14.4) | 4(7.1) |
| 特征 | 1种 | 2种 | ≥3种 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 1.711 | 0.425 | |||
| 男 | 247(51.7) | 122(56.5) | 32(57.1) | ||
| 女 | 231(48.3) | 94(43.5) | 24(42.9) | ||
| 学段 | 18.360 | 0.001 | |||
| 小学(1~6年级) | 184(38.5) | 98(45.4) | 37(66.1) | ||
| 初中(7~9年级) | 200(41.8) | 87(40.3) | 15(26.8) | ||
| 高中(10~12年级) | 94(19.7) | 31(14.4) | 4(7.1) |
| 变量 | 赋值情况 |
|---|---|
| 是否住校 | 是=1;否=2 |
| 学段 | 小学=1;初中=2;高中=3 |
| 母亲受教育程度 | 小学及以下=1;中学及中专=2;大专及以上=3 |
| 父亲受教育程度 | 小学及以下=1;中学及中专=2;大专及以上=3 |
| 是否吸烟 | 是=1;否=2 |
| 是否被动吸烟 | 是=1;否=2 |
| 是否饮酒 | 是=1;否=2 |
| 变量 | 赋值情况 |
|---|---|
| 是否住校 | 是=1;否=2 |
| 学段 | 小学=1;初中=2;高中=3 |
| 母亲受教育程度 | 小学及以下=1;中学及中专=2;大专及以上=3 |
| 父亲受教育程度 | 小学及以下=1;中学及中专=2;大专及以上=3 |
| 是否吸烟 | 是=1;否=2 |
| 是否被动吸烟 | 是=1;否=2 |
| 是否饮酒 | 是=1;否=2 |
| 影响因素 | β值 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸烟 | 0.926 | 0.370 | 6.268 | 0.012 | 2.524 | 1.223~5.211 |
| 被动吸烟 | 0.255 | 0.125 | 4.142 | 0.042 | 1.290 | 1.009~1.649 |
| 饮酒 | 0.717 | 0.199 | 13.040 | <0.001 | 2.049 | 1.388~3.024 |
| 常量 | 0.120 | 0.326 | 0.136 | 0.712 | 1.128 |
| 影响因素 | β值 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸烟 | 0.926 | 0.370 | 6.268 | 0.012 | 2.524 | 1.223~5.211 |
| 被动吸烟 | 0.255 | 0.125 | 4.142 | 0.042 | 1.290 | 1.009~1.649 |
| 饮酒 | 0.717 | 0.199 | 13.040 | <0.001 | 2.049 | 1.388~3.024 |
| 常量 | 0.120 | 0.326 | 0.136 | 0.712 | 1.128 |
| 影响因素 | β值 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中学段 | -0.832 | 0.354 | 5.529 | 0.019 | 0.435 | 0.217~0.871 |
| 高中学段 | -1.227 | 0.503 | 5.962 | 0.015 | 0.293 | 0.109~0.785 |
| 住校 | 0.909 | 0.353 | 6.649 | 0.010 | 2.482 | 1.244~4.955 |
| 吸烟 | 1.568 | 0.481 | 10.645 | 0.001 | 4.797 | 1.870~12.304 |
| 常量 | -2.068 | 0.564 | 13.427 | <0.001 | 0.126 |
| 影响因素 | β值 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中学段 | -0.832 | 0.354 | 5.529 | 0.019 | 0.435 | 0.217~0.871 |
| 高中学段 | -1.227 | 0.503 | 5.962 | 0.015 | 0.293 | 0.109~0.785 |
| 住校 | 0.909 | 0.353 | 6.649 | 0.010 | 2.482 | 1.244~4.955 |
| 吸烟 | 1.568 | 0.481 | 10.645 | 0.001 | 4.797 | 1.870~12.304 |
| 常量 | -2.068 | 0.564 | 13.427 | <0.001 | 0.126 |
| 影响因素 | β值 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中学段 | -0.464 | 0.158 | 8.598 | 0.003 | 0.629 | 0.461~0.857 |
| 高中学段 | -1.230 | 0.239 | 26.534 | <0.001 | 0.292 | 0.183~0.467 |
| 被动吸烟 | 0.521 | 0.148 | 12.323 | <0.001 | 1.684 | 1.259~2.252 |
| 饮酒 | 1.017 | 0.220 | 21.358 | <0.001 | 2.766 | 1.797~4.259 |
| 常量 | -1.429 | 0.300 | 22.672 | <0.001 | 0.239 |
| 影响因素 | β值 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中学段 | -0.464 | 0.158 | 8.598 | 0.003 | 0.629 | 0.461~0.857 |
| 高中学段 | -1.230 | 0.239 | 26.534 | <0.001 | 0.292 | 0.183~0.467 |
| 被动吸烟 | 0.521 | 0.148 | 12.323 | <0.001 | 1.684 | 1.259~2.252 |
| 饮酒 | 1.017 | 0.220 | 21.358 | <0.001 | 2.766 | 1.797~4.259 |
| 常量 | -1.429 | 0.300 | 22.672 | <0.001 | 0.239 |
| 影响因素 | β值 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高中学段 | -1.020 | 0.197 | 26.788 | <0.001 | 0.361 | 0.245~0.531 |
| 常量 | -1.905 | 0.311 | 37.599 | <0.001 | 0.149 |
| 影响因素 | β值 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高中学段 | -1.020 | 0.197 | 26.788 | <0.001 | 0.361 | 0.245~0.531 |
| 常量 | -1.905 | 0.311 | 37.599 | <0.001 | 0.149 |
| [1] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 儿童青少年伤害监测方法:GB/T 31180—2014[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014:1. |
| [2] |
VOS T, LIM S S, ABBAFATI C, et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories,1990-2019:A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet, 2020, 396(10258):1204-1222.
DOI URL |
| [3] |
WARD J L, AZZOPARDI P S, FRANCIS K L, et al. Global,regional,and national mortality among young people aged 10-24 years,1950-2019:A systematic analysis for the global burden of disease study 2019[J]. Lancet, 2021, 398(10311):1593-1618.
DOI URL |
| [4] |
KHAN U R, RAZZAK J A, WARNBERG M G. Global trends in adolescents' road traffic injury mortality,1990-2019[J]. Arch Dis Child, 2021, 106(8):753-757.
DOI URL |
| [5] | JI Z, WU H, ZHU R, et al. Trends in cause-specific injury mortality in China in 2005-2019:Longitudinal observational study[J]. Jmir Public Hlth Sur, 2023,9:e47902. |
| [6] | 李秀玲, 李冬娥, 汪俊华, 等. 贵州省中学生伤害相关行为流行特征分析[J]. 现代预防医学, 2018, 45(5):860-864. |
| [7] | 罗慧娟, 高若伊, 赵海, 等. 北京市中学生2018—2022年健康危险行为状况分析[J]. 中国学校卫生, 2024, 45(3):346-352. |
| [8] | 安娜, 黄建萍. 南通市青少年非故意伤害行为现状分析[J]. 中国初级卫生保健, 2018, 32(8):46-48. |
| [9] |
刘思佳, 黄垂灿, 樊利春. 家庭伤害对儿童青少年心理认知和社会适应能力发展的影响[J]. 中国儿童保健杂志, 2024, 32(7):757-761.
DOI |
| [10] | 康利, 张福艳, 范晖. 青少年超重肥胖及校园欺凌与抑郁的关系研究[J]. 现代预防医学, 2022, 49(14):2574-2578. |
| [11] | 晏明霞, 唐程梦, 张强, 等. 四川资中县农村中学生新发吸烟行为影响因素研究[J]. 现代预防医学, 2021, 48(15):2797-2801. |
| [12] | 文小桐, 陈飞宇, 李旭阳, 等. 南昌市高中生健康危险行为及其聚集共发现象研究[J]. 现代预防医学, 2019, 46(13):2405-2409. |
| [13] | 王振芳, 王梅, 蔚秀媛, 等. 天津市河北区中学生伤害相关行为及其影响因素分析[J]. 中国慢性病预防与控制, 2023, 31(10):759-763. |
| [14] | 李亚杰, 索朗曲珍, 白国霞, 等. 2018年西藏山南市高年级小学生伤害相关健康危险行为调查[J]. 预防医学情报杂志, 2020, 36(9):1144-1150. |
| [15] | 齐欣, 李晶, 马江涛. 保定地区儿童青少年伤害现况及相关行为调查[J]. 华南预防医学, 2023, 49(7):834-837.. |
| [16] | 李建行, 王静, 慕婷婷, 等. 天水市中学生伤害相关行为影响因素分析[J]. 中国校医, 2023, 37(8):568-572. |
| [17] | 张娜娣, 杜美霞, 郑贵森, 等. 兰州市中学生伤害相关行为状况及影响因素分析[J]. 职业与健康, 2021, 37(22):3118-3120,3124. |
| [18] | 周欣怡, 周月芳, 孙力菁, 等. 上海市中学生道路交通伤害及相关危险行为分析[J]. 中国学校卫生, 2023, 44(12):1867-1872. |
| [19] | 谌晓安, 朱晓红, 陈景. 我国西部地区青少年伤害行为的Meta分析[J]. 现代预防医学, 2019, 46(10):1772-1778,1790. |
| [20] | 雍那, 任玉玲, 王春元, 等. 南充市中学生非故意伤害行为特征及影响因素分析[J]. 中国初级卫生保健, 2022, 36(5):72-76. |
| [21] | 汪丽娜, 孙扬, 李玲. 上海地区青少年抑郁症患者非自杀性自伤行为现状及影响因素研究[J]. 华南预防医学, 2023, 49(8):995-999. |
| [22] | 黄和明, 刘志浩, 吕书红, 等. 中国五省中学生健康素养与尝试吸烟行为的关联[J]. 中国学校卫生, 2023, 44(1):62-64. |
| [23] | 钱蕾, 唐传喜, 吴金贵. 上海市长宁区高中生饮酒行为及影响因素[J]. 上海预防医学, 2022, 34(7):676-680,686. |
| [24] |
PARK S H, MIN J Y, CHA W C, et al. National surveillance of injury in children and adolescents in the Republic of Korea:2011-2017[J]. Int J Environ Res Public Health, 2020, 17(23):9132.
DOI URL |
| [25] | 王荣科, 吕书红, 向虎, 等. 中国五省初中生伤害发生及其与健康相关行为的关联[J]. 中国学校卫生, 2023, 44(5):769-772. |
| [1] | WEN Jing, LUO Ya, LIANG Hengjuan, YANG Bo, HUANG Xiaohong. Current situation and correlation analysis of occupational well-being work cognitive evaluation and chemotherapy occupational protection attitudes among nurses in oncology-related departments [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(4): 491-495. |
| [2] | DONG Yong, LIU Anquan, HUANG Gaoyu, CAI Sirong, CAI Shuaizhong, GUAN Qiongyao. Analysis of the current status and influencing factors of professional compromise of nursing students [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(4): 527-531. |
| [3] | ZHANG Qi, ZHANG Yongqin, WANG He, JIANG Yingchan, ZHU Tianshun, ZHOU Yifan. Research progress on factors affecting acceptance of health monitoring tools among the elderly [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(4): 554-560. |
| [4] | YE Mengdan, LI Ningning, LI Wen, LI Bingru, WU Qihan. Research status and reflections on perception of occupational risks among nurses in digestive endoscopy center [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(4): 571-576. |
| [5] | LI Zihui, CAO Yuan, HE Langzhi, SHI Fan, KONG Haonan, WANG Yun. Analysis of the current status and influencing factors of household thirdhand smoke exposure among preschool children in Beijing [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(3): 368-373. |
| [6] | QIN Wenting, YANG Lianzhao, GAO Hui, CHEN Ling, SANG Shulin. Meta-analysis of addictive substance use and influencing factors among Chinese MSM population [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(3): 395-402. |
| [7] | TAN Wenfeng, WAN Junhua. Research progress on dietary behaviors among shift nurses [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(3): 417-422. |
| [8] | REN Ying, LIU Baoyu, SUN Yumei, LI Qingqing, YANG Bowen, PANG Xiaoli. Latent profile analysis of intern nurses' work engagement and influencing factors [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(2): 237-242. |
| [9] | LUO Linfeng, WANG Huining, ZHANG Huijie, LIU Baolong, YAN Tenglong, LI Jue. Influencing factors of cardiovascular health and diseases among taxi drivers [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(2): 273-278. |
| [10] | ZHONG Yunling, ZHANG Rong, YANG Jiehui, WANG Yana, LIU Shengyu. Research progress on the psychological health status of nursing managers [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(2): 284-288. |
| [11] | LIU Zheyu, CHEN Xuexia, CHEN Yanling, ZHANG Jing. Survey on the current status of sense of meaning in life among medical undergraduates at Inner Mongolia Medical University [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(1): 113-119. |
| [12] | WANG Chunxiang, QIU Xinxiong, GAN Jianan. Investigation and analysis of occupational stress status and influencing factors among primary health workers in a district of Shenzhen City [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(1): 6-11. |
| [13] | ZHEN Yuehua, ZHANG Shiting, HUANG Zhubao. Analysis of the current status and influencing factors of workplace spirituality and psychological capital among nurses in military hospitals [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(1): 83-88. |
| [14] | CHENG Yuanfen, HE Jin, LI Dan, YANG Juanhua, YANG Ting, CAO Yu. Analysis of the status quo and influencing factors of decent work perception of community medical staff in Guizhou Province [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(9): 1192-1196. |
| [15] | WU Ao, XIE Hongzhen, DUAN Xinyu, FAN Xiaoqi, WANG Jianjing, REN Lifang. Analysis on current status and influencing factors of risk screening for obstructive sleep apnea among power plant employees in Taishan City [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(9): 1197-1202. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||