
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (7): 983-987.
• Investigation and Research • Previous Articles Next Articles
LIU Peng1, YUAN Xiaohua2(
), MENG Meixu1, ZHAO Na1, JI Xiaoxi1
Received:2025-06-26
Revised:2025-07-21
Online:2026-04-01
Published:2026-05-14
CLC Number:
LIU Peng, YUAN Xiaohua, MENG Meixu, ZHAO Na, JI Xiaoxi. Comparison of health literacy levels among residents in Hedong District of Tianjin City in 2019 and 2023 and analysis of influencing factors. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(7): 983-987.
| 日期(年) | 具备健康 素养 | 具备基本知识和 理念素养 | 具备健康生活方式和 行为素养 | 具备健康 技能素养 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289(32.08) | 462(51.28) | 314(34.85) | 218(24.20) |
| 2023 | 466(34.19) | 714(52.38) | 506(37.12) | 419(30.74) |
| χ2值 | 0.997 | 0.224 | 1.118 | 11.173 |
| P | >0.05 | >0.05 | >0.05 | <0.05 |
| 日期(年) | 具备健康 素养 | 具备基本知识和 理念素养 | 具备健康生活方式和 行为素养 | 具备健康 技能素养 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289(32.08) | 462(51.28) | 314(34.85) | 218(24.20) |
| 2023 | 466(34.19) | 714(52.38) | 506(37.12) | 419(30.74) |
| χ2值 | 0.997 | 0.224 | 1.118 | 11.173 |
| P | >0.05 | >0.05 | >0.05 | <0.05 |
| 日期(年) | 具备安全与急救素养 | 具备科学健康观素养 | 具备慢性病预防素养 | 具备健康信息素养 | 具备基本医疗素养 | 具备传染病预防素养 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 585(64.93) | 616(68.37) | 451(50.06) | 393(43.62) | 231(25.64) | 100(11.10) |
| 2023 | 936(68.67) | 873(64.05) | 620(45.49) | 689(50.55) | 442(32.43) | 301(22.08) |
| χ2值 | 3.281 | 2.326 | 4.358 | 10.171 | 11.650 | 44.158 |
| P | >0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 日期(年) | 具备安全与急救素养 | 具备科学健康观素养 | 具备慢性病预防素养 | 具备健康信息素养 | 具备基本医疗素养 | 具备传染病预防素养 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 585(64.93) | 616(68.37) | 451(50.06) | 393(43.62) | 231(25.64) | 100(11.10) |
| 2023 | 936(68.67) | 873(64.05) | 620(45.49) | 689(50.55) | 442(32.43) | 301(22.08) |
| χ2值 | 3.281 | 2.326 | 4.358 | 10.171 | 11.650 | 44.158 |
| P | >0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 项目 | 2019年 | 2023年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调查 人数 | 具备健康素养 人数[人(%)] | 调查 人数 | 具备健康素养 人数[人(%)] | |
| 性别 | ||||
| 男 | 398 | 126(31.66) | 512 | 160(31.25) |
| 女 | 503 | 163(32.41) | 851 | 306(35.95) |
| χ2值 | 0.057 | 3.149 | ||
| P | >0.05 | >0.05 | ||
| 年龄(岁) | ||||
| 15~<25 | 30 | 11(36.67) | 43 | 23(53.49) |
| 25~<35 | 90 | 54(60.00) | 145 | 71(48.97) |
| 35~<45 | 140 | 76(54.29) | 230 | 122(53.04) |
| 45~<55 | 131 | 49(37.40) | 245 | 112(45.71) |
| 55~<65 | 335 | 68(20.30) | 350 | 90(25.71) |
| ≥65 | 175 | 31(17.71) | 350 | 48(13.71) |
| χ2值 | 103.800 | 148.374 | ||
| P | <0.05 | <0.05 | ||
| 慢性病患病情况 | ||||
| 是 | 342 | 171(50.00) | 485 | 266(54.85) |
| 否 | 559 | 118(21.11) | 878 | 200(22.78) |
| χ2值 | 81.290 | 142.775 | ||
| P | <0.05 | <0.05 | ||
| 家庭年收入(元) | ||||
| 0~<40 000 | 201 | 51(25.37) | 268 | 81(30.22) |
| 40 000~<70 000 | 355 | 106(29.86) | 502 | 170(33.86) |
| ≥70 000 | 345 | 132(38.26) | 593 | 215(36.26) |
| χ2值 | 11.003 | 3.023 | ||
| P | <0.05 | >0.05 | ||
| 文化程度 | ||||
| 不识字 | 4 | 1(25.00) | 11 | 1(9.09) |
| 小学 | 23 | 2(8.70) | 75 | 3(4.00) |
| 初中 | 275 | 40(14.55) | 361 | 31(8.59) |
| 高中/职高/中专 | 302 | 76(25.17) | 378 | 124(32.80) |
| 大专/本科 | 284 | 160(56.34) | 476 | 279(58.61) |
| 硕士及以上 | 13 | 10(76.92) | 62 | 28(45.16) |
| χ2值 | 140.005 | 268.463 | ||
| P | <0.05 | <0.05 | ||
| 职业 | ||||
| 机关事业单位 | 128 | 86(67.19) | 440 | 209(47.5.) |
| 学生 | 14 | 9(64.29) | 95 | 40(42.11) |
| 农民 | 8 | 2(25.00) | 11 | 1(9.09) |
| 工人 | 363 | 84(23.14) | 397 | 51(12.85) |
| 企业人员 | 206 | 86(41.75) | 269 | 195(72.49) |
| 其他 | 182 | 22(12.09) | 151 | 23(15.23) |
| χ2值 | 134.800 | 296.863 | ||
| P | <0.05 | <0.05 | ||
| 吸烟情况 | ||||
| 每天吸烟 | 129 | 46(35.66) | 342 | 67(19.59) |
| 偶尔吸烟 | 45 | 17(37.78) | 102 | 32(31.37) |
| 已戒烟 | 29 | 12(41.38) | 34 | 18(52.94) |
| 从不吸烟 | 698 | 214(30.66) | 885 | 349(39.44) |
| χ2值 | 3.227 | 48.891 | ||
| P | >0.05 | <0.05 | ||
| 项目 | 2019年 | 2023年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调查 人数 | 具备健康素养 人数[人(%)] | 调查 人数 | 具备健康素养 人数[人(%)] | |
| 性别 | ||||
| 男 | 398 | 126(31.66) | 512 | 160(31.25) |
| 女 | 503 | 163(32.41) | 851 | 306(35.95) |
| χ2值 | 0.057 | 3.149 | ||
| P | >0.05 | >0.05 | ||
| 年龄(岁) | ||||
| 15~<25 | 30 | 11(36.67) | 43 | 23(53.49) |
| 25~<35 | 90 | 54(60.00) | 145 | 71(48.97) |
| 35~<45 | 140 | 76(54.29) | 230 | 122(53.04) |
| 45~<55 | 131 | 49(37.40) | 245 | 112(45.71) |
| 55~<65 | 335 | 68(20.30) | 350 | 90(25.71) |
| ≥65 | 175 | 31(17.71) | 350 | 48(13.71) |
| χ2值 | 103.800 | 148.374 | ||
| P | <0.05 | <0.05 | ||
| 慢性病患病情况 | ||||
| 是 | 342 | 171(50.00) | 485 | 266(54.85) |
| 否 | 559 | 118(21.11) | 878 | 200(22.78) |
| χ2值 | 81.290 | 142.775 | ||
| P | <0.05 | <0.05 | ||
| 家庭年收入(元) | ||||
| 0~<40 000 | 201 | 51(25.37) | 268 | 81(30.22) |
| 40 000~<70 000 | 355 | 106(29.86) | 502 | 170(33.86) |
| ≥70 000 | 345 | 132(38.26) | 593 | 215(36.26) |
| χ2值 | 11.003 | 3.023 | ||
| P | <0.05 | >0.05 | ||
| 文化程度 | ||||
| 不识字 | 4 | 1(25.00) | 11 | 1(9.09) |
| 小学 | 23 | 2(8.70) | 75 | 3(4.00) |
| 初中 | 275 | 40(14.55) | 361 | 31(8.59) |
| 高中/职高/中专 | 302 | 76(25.17) | 378 | 124(32.80) |
| 大专/本科 | 284 | 160(56.34) | 476 | 279(58.61) |
| 硕士及以上 | 13 | 10(76.92) | 62 | 28(45.16) |
| χ2值 | 140.005 | 268.463 | ||
| P | <0.05 | <0.05 | ||
| 职业 | ||||
| 机关事业单位 | 128 | 86(67.19) | 440 | 209(47.5.) |
| 学生 | 14 | 9(64.29) | 95 | 40(42.11) |
| 农民 | 8 | 2(25.00) | 11 | 1(9.09) |
| 工人 | 363 | 84(23.14) | 397 | 51(12.85) |
| 企业人员 | 206 | 86(41.75) | 269 | 195(72.49) |
| 其他 | 182 | 22(12.09) | 151 | 23(15.23) |
| χ2值 | 134.800 | 296.863 | ||
| P | <0.05 | <0.05 | ||
| 吸烟情况 | ||||
| 每天吸烟 | 129 | 46(35.66) | 342 | 67(19.59) |
| 偶尔吸烟 | 45 | 17(37.78) | 102 | 32(31.37) |
| 已戒烟 | 29 | 12(41.38) | 34 | 18(52.94) |
| 从不吸烟 | 698 | 214(30.66) | 885 | 349(39.44) |
| χ2值 | 3.227 | 48.891 | ||
| P | >0.05 | <0.05 | ||
| 自变量 | 赋值情况 |
|---|---|
| 年龄(岁) | 15~<25=1;25~<35=2;35~<45=3;45~<55=4;55~<65=5;≥65=6 |
| 文化程度 | 不识字=1;小学=2;初中=3;高中/职高/中专=4;大专/本科=5;硕士及以上=6 |
| 职业 | 机关事业单位=(0,0,0,0,0,0);学生=(0,1,0,0,0,0); 农民=(0,0,1,0,0,0);工人=(0,0,0,1,0,0);其他企业人员=(0,0,0,0,1,0);其他(=0,0,0,0,0,1) |
| 慢性病患病情况 | 否=0;是=1 |
| 家庭年收入(元) | 0~<40 000=1;40 000~<70 000=2;≥70 000=3 |
| 吸烟情况 | 从不吸烟=1;已戒烟=2;偶尔吸烟=3;每天吸烟=4 |
| 自变量 | 赋值情况 |
|---|---|
| 年龄(岁) | 15~<25=1;25~<35=2;35~<45=3;45~<55=4;55~<65=5;≥65=6 |
| 文化程度 | 不识字=1;小学=2;初中=3;高中/职高/中专=4;大专/本科=5;硕士及以上=6 |
| 职业 | 机关事业单位=(0,0,0,0,0,0);学生=(0,1,0,0,0,0); 农民=(0,0,1,0,0,0);工人=(0,0,0,1,0,0);其他企业人员=(0,0,0,0,1,0);其他(=0,0,0,0,0,1) |
| 慢性病患病情况 | 否=0;是=1 |
| 家庭年收入(元) | 0~<40 000=1;40 000~<70 000=2;≥70 000=3 |
| 吸烟情况 | 从不吸烟=1;已戒烟=2;偶尔吸烟=3;每天吸烟=4 |
| 变量 | 2019年 | 2023年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β值 | sx | Wald χ2值 | P | OR值 | 95%CI | β值 | sx | Wald χ2值 | P | OR值 | 95%CI | |
| 年龄 | -0.303 | 0.174 | 19.148 | <0.05 | 0.862 | 0.794~0.931 | -0.224 | 0.128 | 22.415 | <0.05 | 0.799 | 0.622~0.927 |
| 文化程度 | 0.597 | 0.623 | 15.912 | <0.05 | 1.782 | 1.614~1.918 | 0.647 | 0.479 | 9.284 | <0.05 | 1.801 | 1.724~1.931 |
| 职业 | -0.047 | 1.424 | 0.416 | >0.05 | 0.975 | 0.899~1.036 | -0.102 | 0.092 | 0.798 | >0.05 | 0.923 | 0.754~1.082 |
| 慢性病患病情况 | -0.328 | 0.087 | 25.418 | <0.05 | 0.811 | 0.782~0.945 | -0.405 | 0.102 | 19.217 | <0.05 | 0.809 | 0.748~0.931 |
| 家庭收入 | 0.629 | 1.027 | 1.874 | >0.05 | 1.012 | 0.827~1.535 | ||||||
| 吸烟情况 | -0.150 | 0.180 | 0.694 | >0.05 | 0.861 | 0.736~1.389 | ||||||
| 常量 | -2.879 | 0.924 | 19.246 | <0.05 | 0.047 | -4.327 | 0.807 | 10.145 | <0.05 | 0.087 | ||
| 变量 | 2019年 | 2023年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β值 | sx | Wald χ2值 | P | OR值 | 95%CI | β值 | sx | Wald χ2值 | P | OR值 | 95%CI | |
| 年龄 | -0.303 | 0.174 | 19.148 | <0.05 | 0.862 | 0.794~0.931 | -0.224 | 0.128 | 22.415 | <0.05 | 0.799 | 0.622~0.927 |
| 文化程度 | 0.597 | 0.623 | 15.912 | <0.05 | 1.782 | 1.614~1.918 | 0.647 | 0.479 | 9.284 | <0.05 | 1.801 | 1.724~1.931 |
| 职业 | -0.047 | 1.424 | 0.416 | >0.05 | 0.975 | 0.899~1.036 | -0.102 | 0.092 | 0.798 | >0.05 | 0.923 | 0.754~1.082 |
| 慢性病患病情况 | -0.328 | 0.087 | 25.418 | <0.05 | 0.811 | 0.782~0.945 | -0.405 | 0.102 | 19.217 | <0.05 | 0.809 | 0.748~0.931 |
| 家庭收入 | 0.629 | 1.027 | 1.874 | >0.05 | 1.012 | 0.827~1.535 | ||||||
| 吸烟情况 | -0.150 | 0.180 | 0.694 | >0.05 | 0.861 | 0.736~1.389 | ||||||
| 常量 | -2.879 | 0.924 | 19.246 | <0.05 | 0.047 | -4.327 | 0.807 | 10.145 | <0.05 | 0.087 | ||
| [1] | 中国健康教育中心. 中国居民健康素养监测体系建立与应用研究[J]. 中国科技成果, 2020, 21(1):69-70. |
| [2] | 中共中央, 国务院. “健康中国2030”规划纲要[EB/OL].(2016-10-25)[2024-12-28]. http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm. |
| [3] | 郭泰鼎, 秦雪征. 中国居民健康素养的水平、差异及影响因素[J]. 人口与经济, 2024(2):124-139. |
| [4] | 赖善缘, 童莺歌, 李德胜, 等. 我国基层医疗卫生机构健康促进与健康教育工作评价工具的研究进展与启示[J]. 中国社会医学杂志, 2025, 42(1):6-9. |
| [5] | 叶子. 健康教育与健康促进在高血压患者健康管理中的效果评价[J]. 吉林医学, 2025, 46(3):713-716. |
| [6] | 陈柏霖. 世界卫生组织及部分发达国家健康素养促进政策分析及启示[J]. 中国初级卫生保健, 2024, 38(11):6-10. |
| [7] | 杨林, 周国建. 健康促进行动对提升居民健康素养水平的效果研究[J]. 安徽医专学报, 2024, 23(4):10-12. |
| [8] | 杜修本, 韩铁光, 荆春霞, 等. 全国居民健康素养监测快速评估调查问卷(HLSRAQ)的构建与验证[J]. 健康教育与健康促进, 2019, 14(4):310-313. |
| [9] |
付强强, 金花, 李丽, 等. 主动健康视角下健康素养测评工具的研究现状及其对我国的启示[J]. 中国全科医学, 2022, 25(31):3933-3943.
DOI |
| [10] | 赵娅男, 张楠, 刘然, 等. 2022年北京市西城区居民健康素养状况及影响因素分析[J]. 医学信息, 2024, 37(17):23-27. |
| [11] | 李小婷, 亓小燕, 潘隽, 等. 虹口区2018—2022年居民健康素养水平及影响因素分析[J]. 健康教育与健康促进, 2023, 18(4):339-343. |
| [12] | 綦斐, 王瑞, 贾晓蓉, 等. 2008、2017、2019年青岛市居民健康素养监测及影响因素分析[J]. 预防医学论坛, 2021, 27(12):902-907. |
| [13] | 訾桂玲, 王淼, 李瑞, 等. 2019年与2021年天津市河西区居民健康素养比较及影响因素分析[J]. 预防医学论坛, 2024, 30(6):437-441. |
| [14] | 张淑云, 刘影, 刘伟, 等. 2018—2023年南昌市女性健康素养变化及影响因素研究[J]. 现代预防医学, 2024, 51(18):3351-3357. |
| [15] | 王思凌, 李志新. 2017年与2021年四川省居民健康素养状况对比研究[J]. 预防医学情报杂志, 2024, 40(9):1126-1132. |
| [16] | 国家卫生健康委宣传司. 2024年中国居民健康素养监测情况[EB/OL].(2025-01-10)[2025-02-02]. http://www.nhc.gov.cn/xcs/s3582/202501/3eb126cf09314d888b3e901ef1201ce5.shtml. |
| [17] | 杜砚馨, 李春玉, 李美茜, 等. 老年人电子健康素养与健康促进行为关系的研究进展[J]. 护理研究, 2022, 36(13):2348-2352. |
| [18] | 侯冰杰. 教育提升社区居民心理健康素养的效果研究--以武汉某社区为例[D]. 武汉: 华中师范大学, 2021. |
| [19] | 廖伟, 赵心怡, 司马琪琪, 等. 山东省老年人电子健康素养与健康促进生活方式的相关性研究[J]. 卫生职业教育, 2025, 43(2):106-110. |
| [20] | 尹龙龙, 辛璐, 冷艳, 等. 基于健康教育机构水平拟合模型研究健康素养影响因素[J]. 中国健康教育, 2020, 36(12):1073-1076,1081. |
| [21] | 邓舒文, 谢鑫, 刘晓琴, 等. 2024年公众对健康科普的新媒体偏好分析[J]. 职业卫生与病伤, 2025, 40(2):104-108. |
| [22] | 周志宇, 马桢, 杨常青, 等. 基于居民就医满意度的社区卫生服务中心优化策略研究[J]. 城市建筑, 2025, 22(10):4-6,27. |
| [23] | 陈嫚, 李俊林, 黄远霞, 等. 武汉市居民科学健康观素养水平及影响因素[J]. 中国社会医学杂志, 2021, 38(1):44-48. |
| [24] | 苗青芳. 天津市人口老龄化发展趋势及对策研究[J]. 知识经济, 2012(24):56-56,58. |
| [25] | 刘晓婷, 谭东, 马姗姗, 等. 福建省厦门居民健康素养水平及影响因素分析[J]. 福建医药杂志, 2024, 46(5):63-66. |
| [26] | 谭三平, 吴波, 秦潇, 等. 2022年重庆市万州区老年人健康素养水平及影响因素分析[J]. 中国初级卫生保健, 2025, 39(4):89-92. |
| [27] | 李瑞鑫, 聂宇, 蒋倩, 等. 社区慢性病老人健康素养现状调查及影响因素研究[J]. 卫生职业教育, 2025, 43(1):126-130. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||