
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (5): 625-630.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
CHEN Wen, LIU Min, SONG Yang, ZHANG Yu(
), ZHOU Yujin
Received:2025-06-05
Revised:2025-09-29
Online:2026-03-01
Published:2026-03-10
Contact:
ZHANG Yu,E-mail:About author:ZHANG Yu,E-mail:20410055@qq.com
CLC Number:
CHEN Wen, LIU Min, SONG Yang, ZHANG Yu, ZHOU Yujin. Analysis of epidemiological characteristic of biogenic foodborne disease outbreaks in Sichuan Province from 2019 to 2023. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(5): 625-630.
| 日期(年) | 事件数 [起(%)] | 暴露人数 [例(%)] | 发病人数 [例(%)] | 罹患率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55(16.03) | 9 741(26.39) | 611(19.46) | 6.27 |
| 2020 | 107(31.20) | 4 796(12.99) | 650(20.70) | 13.55 |
| 2021 | 73(21.28) | 9 120(24.70) | 1 112(35.41) | 12.19 |
| 2022 | 46(13.41) | 3 618(9.80) | 342(10.89) | 9.45 |
| 2023 | 62(18.08) | 9 641(26.12) | 425(13.54) | 4.41 |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 |
| 日期(年) | 事件数 [起(%)] | 暴露人数 [例(%)] | 发病人数 [例(%)] | 罹患率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55(16.03) | 9 741(26.39) | 611(19.46) | 6.27 |
| 2020 | 107(31.20) | 4 796(12.99) | 650(20.70) | 13.55 |
| 2021 | 73(21.28) | 9 120(24.70) | 1 112(35.41) | 12.19 |
| 2022 | 46(13.41) | 3 618(9.80) | 342(10.89) | 9.45 |
| 2023 | 62(18.08) | 9 641(26.12) | 425(13.54) | 4.41 |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 |
| 季节 | 事件数 [起(%)] | 暴露人数 [例(%)] | 发病人数 [例(%)] | 罹患率 (%) | 死亡人数 [例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | 34(9.91) | 4 125(11.17) | 483(15.38) | 11.71 | 0(0.00) |
| 夏季 | 127(37.03) | 14 699(39.82) | 1 213(38.63) | 8.25 | 0(0.00) |
| 秋季 | 137(39.94) | 10 673(28.91) | 1 087(34.62) | 10.18 | 2(100.00) |
| 冬季 | 45(13.12) | 7 419(20.10) | 357(11.37) | 4.81 | 0(0.00) |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 | 2(100.00) |
| 季节 | 事件数 [起(%)] | 暴露人数 [例(%)] | 发病人数 [例(%)] | 罹患率 (%) | 死亡人数 [例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | 34(9.91) | 4 125(11.17) | 483(15.38) | 11.71 | 0(0.00) |
| 夏季 | 127(37.03) | 14 699(39.82) | 1 213(38.63) | 8.25 | 0(0.00) |
| 秋季 | 137(39.94) | 10 673(28.91) | 1 087(34.62) | 10.18 | 2(100.00) |
| 冬季 | 45(13.12) | 7 419(20.10) | 357(11.37) | 4.81 | 0(0.00) |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 | 2(100.00) |
| 地区 | 事件数[起(%)] | 暴露人数[例(%)] | 发病人数[例(%)] | 罹患率(%) | 死亡人数[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都平原经济区 | 238(69.39) | 25 468(68.99) | 1 903(60.61) | 7.47 | 2(100.00) |
| 绵阳 | 131(38.19) | 10 338(28.00) | 844(26.88) | 8.16 | 2(100.00) |
| 成都 | 62(18.08) | 11 924(32.30) | 628(20.00) | 5.27 | 0(0.00) |
| 雅安 | 17(4.96) | 458(1.24) | 86(2.74) | 18.78 | 0(0.00) |
| 德阳 | 9(2.62) | 571(1.55) | 65(2.07) | 11.38 | 0(0.00) |
| 眉山 | 8(2.33) | 508(1.38) | 67(2.13) | 13.19 | 0(0.00) |
| 资阳 | 6(1.75) | 1 356(3.67) | 182(5.80) | 13.42 | 0(0.00) |
| 乐山 | 3(0.87) | 189(0.51) | 19(0.61) | 10.05 | 0(0.00) |
| 遂宁 | 2(0.58) | 124(0.34) | 12(0.38) | 9.68 | 0(0.00) |
| 川南经济区 | 57(16.62) | 4 291(11.62) | 482(15.35) | 11.23 | 0(0.00) |
| 泸州 | 28(8.16) | 1 678(4.55) | 209(6.66) | 12.46 | 0(0.00) |
| 宜宾 | 23(6.71) | 1 885(5.11) | 222(7.07) | 11.78 | 0(0.00) |
| 自贡 | 4(1.17) | 186(0.50) | 19(0.61) | 10.22 | 0(0.00) |
| 内江 | 2(0.58) | 542(1.47) | 32(1.02) | 5.90 | 0(0.00) |
| 川东北经济区 | 35(10.20) | 5 109(13.84) | 576(18.34) | 11.27 | 0(0.00) |
| 广元 | 24(7.00) | 2 790(7.56) | 213(6.78) | 7.63 | 0(0.00) |
| 广安 | 7(2.04) | 1 560(4.23) | 224(7.13) | 14.36 | 0(0.00) |
| 南充 | 2(0.58) | 253(0.69) | 34(1.08) | 13.44 | 0(0.00) |
| 达州 | 1(0.29) | 480(1.30) | 89(2.83) | 18.54 | 0(0.00) |
| 巴中 | 1(0.29) | 26(0.07) | 16(0.51) | 61.54 | 0(0.00) |
| 攀西经济区 | 10(2.92) | 1 526(4.13) | 125(3.98) | 8.19 | 0(0.00) |
| 攀枝花 | 6(1.75) | 890(2.41) | 67(2.13) | 7.53 | 0(0.00) |
| 凉山 | 4(1.17) | 636(1.72) | 58(1.85) | 9.12 | 0(0.00) |
| 川西北生态经济区 | 3(0.87) | 522(1.41) | 54(1.72) | 10.34 | 0(0.00) |
| 阿坝 | 2(0.58) | 422(1.14) | 35(1.11) | 8.29 | 0(0.00) |
| 甘孜 | 1(0.29) | 100(0.27) | 19(0.61) | 19.00 | 0(0.00) |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 | 2(100.00) |
| 地区 | 事件数[起(%)] | 暴露人数[例(%)] | 发病人数[例(%)] | 罹患率(%) | 死亡人数[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都平原经济区 | 238(69.39) | 25 468(68.99) | 1 903(60.61) | 7.47 | 2(100.00) |
| 绵阳 | 131(38.19) | 10 338(28.00) | 844(26.88) | 8.16 | 2(100.00) |
| 成都 | 62(18.08) | 11 924(32.30) | 628(20.00) | 5.27 | 0(0.00) |
| 雅安 | 17(4.96) | 458(1.24) | 86(2.74) | 18.78 | 0(0.00) |
| 德阳 | 9(2.62) | 571(1.55) | 65(2.07) | 11.38 | 0(0.00) |
| 眉山 | 8(2.33) | 508(1.38) | 67(2.13) | 13.19 | 0(0.00) |
| 资阳 | 6(1.75) | 1 356(3.67) | 182(5.80) | 13.42 | 0(0.00) |
| 乐山 | 3(0.87) | 189(0.51) | 19(0.61) | 10.05 | 0(0.00) |
| 遂宁 | 2(0.58) | 124(0.34) | 12(0.38) | 9.68 | 0(0.00) |
| 川南经济区 | 57(16.62) | 4 291(11.62) | 482(15.35) | 11.23 | 0(0.00) |
| 泸州 | 28(8.16) | 1 678(4.55) | 209(6.66) | 12.46 | 0(0.00) |
| 宜宾 | 23(6.71) | 1 885(5.11) | 222(7.07) | 11.78 | 0(0.00) |
| 自贡 | 4(1.17) | 186(0.50) | 19(0.61) | 10.22 | 0(0.00) |
| 内江 | 2(0.58) | 542(1.47) | 32(1.02) | 5.90 | 0(0.00) |
| 川东北经济区 | 35(10.20) | 5 109(13.84) | 576(18.34) | 11.27 | 0(0.00) |
| 广元 | 24(7.00) | 2 790(7.56) | 213(6.78) | 7.63 | 0(0.00) |
| 广安 | 7(2.04) | 1 560(4.23) | 224(7.13) | 14.36 | 0(0.00) |
| 南充 | 2(0.58) | 253(0.69) | 34(1.08) | 13.44 | 0(0.00) |
| 达州 | 1(0.29) | 480(1.30) | 89(2.83) | 18.54 | 0(0.00) |
| 巴中 | 1(0.29) | 26(0.07) | 16(0.51) | 61.54 | 0(0.00) |
| 攀西经济区 | 10(2.92) | 1 526(4.13) | 125(3.98) | 8.19 | 0(0.00) |
| 攀枝花 | 6(1.75) | 890(2.41) | 67(2.13) | 7.53 | 0(0.00) |
| 凉山 | 4(1.17) | 636(1.72) | 58(1.85) | 9.12 | 0(0.00) |
| 川西北生态经济区 | 3(0.87) | 522(1.41) | 54(1.72) | 10.34 | 0(0.00) |
| 阿坝 | 2(0.58) | 422(1.14) | 35(1.11) | 8.29 | 0(0.00) |
| 甘孜 | 1(0.29) | 100(0.27) | 19(0.61) | 19.00 | 0(0.00) |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 | 2(100.00) |
| 来源场所 | 事件数 [起(%)] | 暴露人数 [例(%)] | 发病人数 [例(%)] | 罹患率 (%) | 死亡人数 [例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭 | 160(46.65) | 1 729(4.68) | 615(19.59) | 35.57 | 2(100.00) |
| 餐饮服务场所 | 174(50.73) | 34 106(92.39) | 2 255(71.82) | 6.61 | 0(0.00) |
| 餐馆 | 65(18.95) | 11 339(30.72) | 778(24.78) | 6.86 | 0(0.00) |
| 街头摊点 | 37(10.79) | 398(1.08) | 240(7.64) | 60.30 | 0(0.00) |
| 食堂 | 25(7.29) | 12 927(35.02) | 396(12.61) | 3.06 | 0(0.00) |
| 农村宴席 | 25(7.29) | 5 875(15.91) | 555(17.68) | 9.45 | 0(0.00) |
| 门店 | 12(3.50) | 1 395(3.78) | 107(3.41) | 7.67 | 0(0.00) |
| 其他餐饮服务场所 | 6(1.75) | 1 201(3.25) | 138(4.39) | 11.49 | 0(0.00) |
| 中央厨房 | 2(0.58) | 516(1.40) | 12(0.38) | 2.33 | 0(0.00) |
| 集体用餐配送单位 | 1(0.29) | 450(1.22) | 24(0.76) | 5.33 | 0(0.00) |
| 社会用餐配送单位 | 1(0.29) | 5(0.01) | 5(0.16) | 100.00 | 0(0.00) |
| 其他 | 8(2.33) | 39(0.11) | 35(1.11) | 89.74 | 0(0.00) |
| 中小学校园 | 1(0.29) | 1 042(2.82) | 235(7.48) | 22.55 | 0(0.00) |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 | 2(100.00) |
| 来源场所 | 事件数 [起(%)] | 暴露人数 [例(%)] | 发病人数 [例(%)] | 罹患率 (%) | 死亡人数 [例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭 | 160(46.65) | 1 729(4.68) | 615(19.59) | 35.57 | 2(100.00) |
| 餐饮服务场所 | 174(50.73) | 34 106(92.39) | 2 255(71.82) | 6.61 | 0(0.00) |
| 餐馆 | 65(18.95) | 11 339(30.72) | 778(24.78) | 6.86 | 0(0.00) |
| 街头摊点 | 37(10.79) | 398(1.08) | 240(7.64) | 60.30 | 0(0.00) |
| 食堂 | 25(7.29) | 12 927(35.02) | 396(12.61) | 3.06 | 0(0.00) |
| 农村宴席 | 25(7.29) | 5 875(15.91) | 555(17.68) | 9.45 | 0(0.00) |
| 门店 | 12(3.50) | 1 395(3.78) | 107(3.41) | 7.67 | 0(0.00) |
| 其他餐饮服务场所 | 6(1.75) | 1 201(3.25) | 138(4.39) | 11.49 | 0(0.00) |
| 中央厨房 | 2(0.58) | 516(1.40) | 12(0.38) | 2.33 | 0(0.00) |
| 集体用餐配送单位 | 1(0.29) | 450(1.22) | 24(0.76) | 5.33 | 0(0.00) |
| 社会用餐配送单位 | 1(0.29) | 5(0.01) | 5(0.16) | 100.00 | 0(0.00) |
| 其他 | 8(2.33) | 39(0.11) | 35(1.11) | 89.74 | 0(0.00) |
| 中小学校园 | 1(0.29) | 1 042(2.82) | 235(7.48) | 22.55 | 0(0.00) |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 | 2(100.00) |
| 致病因素 | 事件数[起(%)] | 暴露人数[例(%)] | 发病人数[例(%)] | 罹患率(%) | 死亡人数[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 细菌类 | 333(97.08) | 35 518(96.21) | 2 851(90.80) | 8.03 | 2(100.00) |
| 沙门菌 | 248(72.30) | 16 475(44.63) | 1 603(51.05) | 9.73 | 1(50.00) |
| 副溶血性弧菌 | 26(7.58) | 12 549(33.99) | 679(21.62) | 5.41 | 0(0.00) |
| 其他细菌类 | 22(6.41) | 822(2.23) | 125(3.98) | 15.21 | 0(0.00) |
| 金黄色葡萄球菌及其毒素 | 21(6.12) | 1 515(4.10) | 133(4.24) | 8.78 | 0(0.00) |
| 致泻大肠埃希菌 | 9(2.62) | 2 669(7.23) | 209(6.66) | 7.83 | 0(0.00) |
| 空肠弯曲菌 | 2(0.58) | 550(1.49) | 25(0.80) | 4.55 | 0(0.00) |
| 蜡样芽胞杆菌 | 2(0.58) | 524(1.42) | 22(0.70) | 4.20 | 0(0.00) |
| 肉毒毒素 | 1(0.29) | 4(0.01) | 2(0.06) | 50.00 | 1(50.00) |
| 大肠埃希菌O157:H7/NM | 1(0.29) | 130(0.35) | 27(0.86) | 20.77 | 0(0.00) |
| ≥2种致病菌 | 1(0.29) | 280(0.76) | 26(0.83) | 9.29 | 0(0.00) |
| 病毒类 | 10(2.92) | 1 398(3.79) | 289(9.20) | 20.67 | 0(0.00) |
| 诺如病毒 | 8(2.33) | 1 393(3.77) | 284(9.04) | 20.39 | 0(0.00) |
| 轮状病毒 | 2(0.58) | 5(0.01) | 5(0.16) | 100.00 | 0(0.00) |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 | 2(100.00) |
| 致病因素 | 事件数[起(%)] | 暴露人数[例(%)] | 发病人数[例(%)] | 罹患率(%) | 死亡人数[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 细菌类 | 333(97.08) | 35 518(96.21) | 2 851(90.80) | 8.03 | 2(100.00) |
| 沙门菌 | 248(72.30) | 16 475(44.63) | 1 603(51.05) | 9.73 | 1(50.00) |
| 副溶血性弧菌 | 26(7.58) | 12 549(33.99) | 679(21.62) | 5.41 | 0(0.00) |
| 其他细菌类 | 22(6.41) | 822(2.23) | 125(3.98) | 15.21 | 0(0.00) |
| 金黄色葡萄球菌及其毒素 | 21(6.12) | 1 515(4.10) | 133(4.24) | 8.78 | 0(0.00) |
| 致泻大肠埃希菌 | 9(2.62) | 2 669(7.23) | 209(6.66) | 7.83 | 0(0.00) |
| 空肠弯曲菌 | 2(0.58) | 550(1.49) | 25(0.80) | 4.55 | 0(0.00) |
| 蜡样芽胞杆菌 | 2(0.58) | 524(1.42) | 22(0.70) | 4.20 | 0(0.00) |
| 肉毒毒素 | 1(0.29) | 4(0.01) | 2(0.06) | 50.00 | 1(50.00) |
| 大肠埃希菌O157:H7/NM | 1(0.29) | 130(0.35) | 27(0.86) | 20.77 | 0(0.00) |
| ≥2种致病菌 | 1(0.29) | 280(0.76) | 26(0.83) | 9.29 | 0(0.00) |
| 病毒类 | 10(2.92) | 1 398(3.79) | 289(9.20) | 20.67 | 0(0.00) |
| 诺如病毒 | 8(2.33) | 1 393(3.77) | 284(9.04) | 20.39 | 0(0.00) |
| 轮状病毒 | 2(0.58) | 5(0.01) | 5(0.16) | 100.00 | 0(0.00) |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 | 2(100.00) |
| 致病因素 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
|---|---|---|---|---|
| 沙门菌 | 22(64.71) | 96(75.59) | 101(73.72) | 29(64.44) |
| 副溶血性弧菌 | 1(2.94) | 10(7.87) | 11(8.03) | 4(8.89) |
| 其他细菌类 | 5(14.71) | 8(6.30) | 8(5.84) | 1(2.22) |
| 金黄色葡萄球菌及其毒素 | 2(5.88) | 3(2.36) | 11(8.03) | 5(11.11) |
| 致泻大肠埃希菌 | 1(2.94) | 3(2.36) | 3(2.19) | 2(4.44) |
| 诺如病毒 | 2(5.88) | 3(2.36) | 1(0.73) | 2(4.44) |
| 轮状病毒 | 0(0.00) | 1(0.79) | 0(0.00) | 1(2.22) |
| 空肠弯曲菌 | 1(2.94) | 1(0.79) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 蜡样芽胞杆菌 | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.73) | 1(2.22) |
| 大肠埃希菌O157:H7/NM | 0(0.00) | 1(0.79) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| ≥2种致病菌 | 0(0.00) | 1(0.79) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 肉毒毒素 | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.73) | 0(0.00) |
| 合计 | 34(100.00) | 127(100.00) | 137(100.00) | 45(100.00) |
| 致病因素 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
|---|---|---|---|---|
| 沙门菌 | 22(64.71) | 96(75.59) | 101(73.72) | 29(64.44) |
| 副溶血性弧菌 | 1(2.94) | 10(7.87) | 11(8.03) | 4(8.89) |
| 其他细菌类 | 5(14.71) | 8(6.30) | 8(5.84) | 1(2.22) |
| 金黄色葡萄球菌及其毒素 | 2(5.88) | 3(2.36) | 11(8.03) | 5(11.11) |
| 致泻大肠埃希菌 | 1(2.94) | 3(2.36) | 3(2.19) | 2(4.44) |
| 诺如病毒 | 2(5.88) | 3(2.36) | 1(0.73) | 2(4.44) |
| 轮状病毒 | 0(0.00) | 1(0.79) | 0(0.00) | 1(2.22) |
| 空肠弯曲菌 | 1(2.94) | 1(0.79) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 蜡样芽胞杆菌 | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.73) | 1(2.22) |
| 大肠埃希菌O157:H7/NM | 0(0.00) | 1(0.79) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| ≥2种致病菌 | 0(0.00) | 1(0.79) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 肉毒毒素 | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.73) | 0(0.00) |
| 合计 | 34(100.00) | 127(100.00) | 137(100.00) | 45(100.00) |
| 受污染食品 | 事件数[起(%)] | 暴露人数[例(%)] | 发病人数[例(%)] | 罹患率(%) | 死亡人数[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋与蛋制品 | 188(54.81) | 2 338(6.33) | 838(26.69) | 35.84 | 1(50.00) |
| 肉与肉制品 | 43(12.54) | 9 896(26.81) | 569(18.12) | 5.75 | 1(50.00) |
| 混合食品 | 24(7.00) | 7 660(20.75) | 255(8.12) | 3.33 | 0(0.00) |
| 其他食品 | 22(6.41) | 5 296(14.35) | 437(13.92) | 8.25 | 0(0.00) |
| 粮食制品 | 20(5.83) | 2 584(7.00) | 332(10.57) | 12.85 | 0(0.00) |
| 水产品 | 15(4.37) | 4 319(11.70) | 191(6.08) | 4.42 | 0(0.00) |
| 不明食品 | 12(3.50) | 3 183(8.62) | 177(5.64) | 5.56 | 0(0.00) |
| 蔬菜与蔬菜制品 | 7(2.04) | 246(0.67) | 42(1.34) | 17.07 | 0(0.00) |
| 饮料类 | 4(1.17) | 1 130(3.06) | 252(8.03) | 22.30 | 0(0.00) |
| 水果与水果制品 | 2(0.58) | 124(0.34) | 15(0.48) | 12.10 | 0(0.00) |
| 豆制品 | 2(0.58) | 52(0.14) | 12(0.38) | 23.08 | 0(0.00) |
| 乳与乳制品 | 2(0.58) | 4(0.01) | 4(0.13) | 100.00 | 0(0.00) |
| 即食调味品 | 1(0.29) | 4(0.01) | 4(0.13) | 100.00 | 0(0.00) |
| 地方特色食品 | 1(0.29) | 80(0.22) | 12(0.38) | 15.00 | 0(0.00) |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 | 2(100.00) |
| 受污染食品 | 事件数[起(%)] | 暴露人数[例(%)] | 发病人数[例(%)] | 罹患率(%) | 死亡人数[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋与蛋制品 | 188(54.81) | 2 338(6.33) | 838(26.69) | 35.84 | 1(50.00) |
| 肉与肉制品 | 43(12.54) | 9 896(26.81) | 569(18.12) | 5.75 | 1(50.00) |
| 混合食品 | 24(7.00) | 7 660(20.75) | 255(8.12) | 3.33 | 0(0.00) |
| 其他食品 | 22(6.41) | 5 296(14.35) | 437(13.92) | 8.25 | 0(0.00) |
| 粮食制品 | 20(5.83) | 2 584(7.00) | 332(10.57) | 12.85 | 0(0.00) |
| 水产品 | 15(4.37) | 4 319(11.70) | 191(6.08) | 4.42 | 0(0.00) |
| 不明食品 | 12(3.50) | 3 183(8.62) | 177(5.64) | 5.56 | 0(0.00) |
| 蔬菜与蔬菜制品 | 7(2.04) | 246(0.67) | 42(1.34) | 17.07 | 0(0.00) |
| 饮料类 | 4(1.17) | 1 130(3.06) | 252(8.03) | 22.30 | 0(0.00) |
| 水果与水果制品 | 2(0.58) | 124(0.34) | 15(0.48) | 12.10 | 0(0.00) |
| 豆制品 | 2(0.58) | 52(0.14) | 12(0.38) | 23.08 | 0(0.00) |
| 乳与乳制品 | 2(0.58) | 4(0.01) | 4(0.13) | 100.00 | 0(0.00) |
| 即食调味品 | 1(0.29) | 4(0.01) | 4(0.13) | 100.00 | 0(0.00) |
| 地方特色食品 | 1(0.29) | 80(0.22) | 12(0.38) | 15.00 | 0(0.00) |
| 合计 | 343(100.00) | 36 916(100.00) | 3 140(100.00) | 8.51 | 2(100.00) |
| 日期(年) | 蛋与蛋制品 | 肉与肉制品 | 混合食品 | 其他食品 | 粮食制品 | 多种食品 | 水产品 | 蔬菜与蔬菜制品 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23(41.82) | 8(14.55) | 4(7.27) | 1(1.82) | 3(5.45) | 11(20.00) | 4(7.27) | 1(1.82) | 55(100.00) |
| 2020 | 70(65.42) | 12(11.21) | 6(5.61) | 9(8.41) | 4(3.74) | 4(3.74) | 0(0.00) | 2(1.87) | 107(100.00) |
| 2021 | 34(46.58) | 12(16.44) | 6(8.22) | 8(10.96) | 4(5.48) | 1(1.37) | 5(6.85) | 3(4.11) | 73(100.00) |
| 2022 | 27(58.70) | 4(8.70) | 4(8.70) | 1(2.17) | 6(13.04) | 0(0.00) | 4(8.70) | 0(0.00) | 46(100.00) |
| 2023 | 34(54.84) | 8(12.90) | 9(14.52) | 4(6.45) | 3(4.84) | 1(1.61) | 2(3.23) | 1(1.61) | 62(100.00) |
| 合计 | 188(54.81) | 44(12.83) | 29(8.45) | 23(6.71) | 20(5.83) | 17(4.96) | 15(4.37) | 7(2.04) | 343(100.00) |
| 日期(年) | 蛋与蛋制品 | 肉与肉制品 | 混合食品 | 其他食品 | 粮食制品 | 多种食品 | 水产品 | 蔬菜与蔬菜制品 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23(41.82) | 8(14.55) | 4(7.27) | 1(1.82) | 3(5.45) | 11(20.00) | 4(7.27) | 1(1.82) | 55(100.00) |
| 2020 | 70(65.42) | 12(11.21) | 6(5.61) | 9(8.41) | 4(3.74) | 4(3.74) | 0(0.00) | 2(1.87) | 107(100.00) |
| 2021 | 34(46.58) | 12(16.44) | 6(8.22) | 8(10.96) | 4(5.48) | 1(1.37) | 5(6.85) | 3(4.11) | 73(100.00) |
| 2022 | 27(58.70) | 4(8.70) | 4(8.70) | 1(2.17) | 6(13.04) | 0(0.00) | 4(8.70) | 0(0.00) | 46(100.00) |
| 2023 | 34(54.84) | 8(12.90) | 9(14.52) | 4(6.45) | 3(4.84) | 1(1.61) | 2(3.23) | 1(1.61) | 62(100.00) |
| 合计 | 188(54.81) | 44(12.83) | 29(8.45) | 23(6.71) | 20(5.83) | 17(4.96) | 15(4.37) | 7(2.04) | 343(100.00) |
| 食品种类 | 沙门菌 | 副溶血性弧菌 | 病毒类 | 其他细菌类 | 小计 | 食品种类 | 沙门菌 | 副溶血性弧菌 | 病毒类 | 其他细菌类 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛋与蛋制品 | 181(72.98) | 0(0.00) | 0(0.00) | 7(11.86) | 188(54.81) | 豆制品 | 2(0.81) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(0.58) |
| 肉与肉制品 | 20(8.06) | 5(19.23) | 2(20.00) | 16(27.12) | 43(12.54) | 水果与水果制品 | 1(0.40) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.69) | 2(0.58) |
| 混合食品 | 12(4.84) | 3(11.54) | 1(10.00) | 8(13.56) | 24(7.00) | 即食调味品 | 1(0.40) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.29) |
| 其他食品 | 11(4.44) | 5(19.23) | 1(10.00) | 5(8.47) | 22(6.41) | 饮料类 | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(10.00) | 3(5.08) | 4(1.17) |
| 粮食制品 | 10(4.03) | 2(7.69) | 1(10.00) | 7(11.86) | 20(5.83) | 地方特色食品 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.69) | 1(0.29) |
| 水产品 | 4(1.61) | 9(34.62) | 1(10.00) | 1(1.69) | 15(4.37) | ||||||
| 不明食品 | 4(1.61) | 1(3.85) | 3(30.00) | 4(6.78) | 12(3.50) | 乳与乳制品 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(3.39) | 2(0.58) |
| 蔬菜与蔬菜制品 | 2(0.81) | 1(3.85) | 0(0.00) | 4(6.78) | 7(2.04) | 合计 | 248(100.00) | 26(100.00) | 10(100.00) | 59(100.00) | 343(100.00) |
| 食品种类 | 沙门菌 | 副溶血性弧菌 | 病毒类 | 其他细菌类 | 小计 | 食品种类 | 沙门菌 | 副溶血性弧菌 | 病毒类 | 其他细菌类 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛋与蛋制品 | 181(72.98) | 0(0.00) | 0(0.00) | 7(11.86) | 188(54.81) | 豆制品 | 2(0.81) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(0.58) |
| 肉与肉制品 | 20(8.06) | 5(19.23) | 2(20.00) | 16(27.12) | 43(12.54) | 水果与水果制品 | 1(0.40) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.69) | 2(0.58) |
| 混合食品 | 12(4.84) | 3(11.54) | 1(10.00) | 8(13.56) | 24(7.00) | 即食调味品 | 1(0.40) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.29) |
| 其他食品 | 11(4.44) | 5(19.23) | 1(10.00) | 5(8.47) | 22(6.41) | 饮料类 | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(10.00) | 3(5.08) | 4(1.17) |
| 粮食制品 | 10(4.03) | 2(7.69) | 1(10.00) | 7(11.86) | 20(5.83) | 地方特色食品 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.69) | 1(0.29) |
| 水产品 | 4(1.61) | 9(34.62) | 1(10.00) | 1(1.69) | 15(4.37) | ||||||
| 不明食品 | 4(1.61) | 1(3.85) | 3(30.00) | 4(6.78) | 12(3.50) | 乳与乳制品 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(3.39) | 2(0.58) |
| 蔬菜与蔬菜制品 | 2(0.81) | 1(3.85) | 0(0.00) | 4(6.78) | 7(2.04) | 合计 | 248(100.00) | 26(100.00) | 10(100.00) | 59(100.00) | 343(100.00) |
| 场所 | 成都平原经济区 | 其他4区 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 家庭 | 104(60.12) | 38(50.67) | 142(57.26) |
| 餐饮服务场所 | 66(38.15) | 36(48.00) | 102(41.13) |
| 街头摊点 | 24(13.87) | 8(10.67) | 32(12.90) |
| 餐馆 | 23(13.29) | 16(21.33) | 39(15.73) |
| 门店 | 8(4.62) | 2(2.67) | 10(4.03) |
| 农村宴席 | 3(1.73) | 7(9.33) | 10(4.03) |
| 中央厨房 | 2(1.16) | 0(0.00) | 2(0.81) |
