
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (19): 2633-2637.
• Treatise——Occupational Health and Occupational Diseases • Previous Articles Next Articles
XIA Xiaole, ZHANG Zhiqiang, XU Min(
)
Received:2025-10-24
Revised:2026-01-20
Online:2026-10-01
Published:2026-08-17
Contact:
XU Min,E-mail:CLC Number:
XIA Xiaole, ZHANG Zhiqiang, XU Min. Analysis of characteristics of newly reported occupational pneumoconiosis in Hanzhong City from 2017 to 2024. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(19): 2633-2637.
| 尘肺病种 | 新发尘肺病例数 | 尘肺病期别 | ||
|---|---|---|---|---|
| 壹期 | 贰期 | 叁期 | ||
| 矽肺 | 73(80.22) | 35(38.46) | 29(31.87) | 9(9.89) |
| 煤工尘肺 | 18(19.78) | 6(6.59) | 5(5.49) | 7(7.69) |
| 合计 | 91(100.00) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) |
| 尘肺病种 | 新发尘肺病例数 | 尘肺病期别 | ||
|---|---|---|---|---|
| 壹期 | 贰期 | 叁期 | ||
| 矽肺 | 73(80.22) | 35(38.46) | 29(31.87) | 9(9.89) |
| 煤工尘肺 | 18(19.78) | 6(6.59) | 5(5.49) | 7(7.69) |
| 合计 | 91(100.00) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) |
| 日期 (年) | 新发尘肺病例数 | 尘肺病病种 | 尘肺病期别 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽肺 | 煤工尘肺 | 壹期 | 贰期 | 叁期 | ||
| 2017 | 10(10.99) | 9(9.89) | 1(1.10) | 5(5.49) | 1(1.10) | 4(4.40) |
| 2018 | 12(13.19) | 10(10.99) | 2(2.20) | 6(6.59) | 4(4.40) | 2(2.20) |
| 2019 | 15(16.48) | 11(12.09) | 4(4.40) | 7(7.69) | 5(5.49) | 3(3.30) |
| 2020 | 9(9.89) | 9(9.89) | 0(0.00) | 5(5.49) | 2(2.20) | 2(2.20) |
| 2021 | 15(16.48) | 15(16.48) | 0(0.00) | 3(3.30) | 10(10.99) | 2(2.20) |
| 2022 | 8(8.79) | 8(8.79) | 0(0.00) | 3(3.30) | 5(5.49) | 0(0.00) |
| 2023 | 1(1.10) | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) |
| 2024 | 21(23.08) | 10(10.99) | 11(12.09) | 12(13.19) | 6(6.59) | 3(3.30) |
| 合计 | 91(100.00) | 73(80.22) | 18(19.78) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) |
| 日期 (年) | 新发尘肺病例数 | 尘肺病病种 | 尘肺病期别 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽肺 | 煤工尘肺 | 壹期 | 贰期 | 叁期 | ||
| 2017 | 10(10.99) | 9(9.89) | 1(1.10) | 5(5.49) | 1(1.10) | 4(4.40) |
| 2018 | 12(13.19) | 10(10.99) | 2(2.20) | 6(6.59) | 4(4.40) | 2(2.20) |
| 2019 | 15(16.48) | 11(12.09) | 4(4.40) | 7(7.69) | 5(5.49) | 3(3.30) |
| 2020 | 9(9.89) | 9(9.89) | 0(0.00) | 5(5.49) | 2(2.20) | 2(2.20) |
| 2021 | 15(16.48) | 15(16.48) | 0(0.00) | 3(3.30) | 10(10.99) | 2(2.20) |
| 2022 | 8(8.79) | 8(8.79) | 0(0.00) | 3(3.30) | 5(5.49) | 0(0.00) |
| 2023 | 1(1.10) | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) |
| 2024 | 21(23.08) | 10(10.99) | 11(12.09) | 12(13.19) | 6(6.59) | 3(3.30) |
| 合计 | 91(100.00) | 73(80.22) | 18(19.78) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) |
| 项目 | 尘肺病病种 | 尘肺病期别 | 小计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽肺 | 煤工尘肺 | 壹期 | 贰期 | 叁期 | ||
| 性别 | ||||||
| 男 | 73(80.22) | 18(19.78) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) | 91(100.00) |
| 女 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 诊断年龄(岁) | ||||||
| 34~<40 | 3(3.30) | 1(1.10) | 2(2.20) | 2(2.20) | 0(0.00) | 4(4.40) |
| 40~<50 | 33(36.23) | 7(7.69) | 18(19.78) | 12(13.09) | 10(10.99) | 40(43.96) |
| 50~<60 | 36(39.56) | 10(10.99) | 21(23.08) | 20(21.98) | 5(5.49) | 46(50.55) |
| ≥60 | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 1(1.10) |
| P | >0.05a | >0.05a | >0.05a | >0.05a | >0.05a | |
| 接尘工龄(年) | ||||||
| 0~<2 | 3(3.30) | 3(3.30) | 2(2.20) | 2(2.20) | 2(2.20) | 6(6.59) |
| 2~<5 | 12(13.19) | 12(13.19) | 10(10.99) | 8(8.79) | 6(6.59) | 24(26.37) |
| 5~<10 | 31(34.07) | 2(2.20) | 16(17.58) | 13(14.29) | 4(4.40) | 33(36.26) |
| 10~<15 | 19(20.88) | 0(0.00) | 8(8.79) | 9(9.89) | 2(2.20) | 19(20.88) |
| 15~<20 | 4(4.40) | 0(0.00) | 3(3.30) | 1(1.10) | 0(0.00) | 4(4.40) |
| 20~<25 | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) |
| ≥25 | 3(3.30) | 1(1.10) | 2(2.20) | 0(0.00) | 2(2.20) | 4(4.40) |
| P | <0.05a | <0.05a | >0.05a | >0.05a | >0.05a | |
| 合计 | 73(80.22) | 18(19.78) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) | 91(100.00) |
| 项目 | 尘肺病病种 | 尘肺病期别 | 小计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽肺 | 煤工尘肺 | 壹期 | 贰期 | 叁期 | ||
| 性别 | ||||||
| 男 | 73(80.22) | 18(19.78) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) | 91(100.00) |
| 女 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 诊断年龄(岁) | ||||||
| 34~<40 | 3(3.30) | 1(1.10) | 2(2.20) | 2(2.20) | 0(0.00) | 4(4.40) |
| 40~<50 | 33(36.23) | 7(7.69) | 18(19.78) | 12(13.09) | 10(10.99) | 40(43.96) |
| 50~<60 | 36(39.56) | 10(10.99) | 21(23.08) | 20(21.98) | 5(5.49) | 46(50.55) |
| ≥60 | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 1(1.10) |
| P | >0.05a | >0.05a | >0.05a | >0.05a | >0.05a | |
| 接尘工龄(年) | ||||||
| 0~<2 | 3(3.30) | 3(3.30) | 2(2.20) | 2(2.20) | 2(2.20) | 6(6.59) |
| 2~<5 | 12(13.19) | 12(13.19) | 10(10.99) | 8(8.79) | 6(6.59) | 24(26.37) |
| 5~<10 | 31(34.07) | 2(2.20) | 16(17.58) | 13(14.29) | 4(4.40) | 33(36.26) |
| 10~<15 | 19(20.88) | 0(0.00) | 8(8.79) | 9(9.89) | 2(2.20) | 19(20.88) |
| 15~<20 | 4(4.40) | 0(0.00) | 3(3.30) | 1(1.10) | 0(0.00) | 4(4.40) |
| 20~<25 | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) |
| ≥25 | 3(3.30) | 1(1.10) | 2(2.20) | 0(0.00) | 2(2.20) | 4(4.40) |
| P | <0.05a | <0.05a | >0.05a | >0.05a | >0.05a | |
| 合计 | 73(80.22) | 18(19.78) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) | 91(100.00) |
| 地区 | 尘肺病病种 | 尘肺病期别 | 小计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽肺 | 煤工尘肺 | 壹期 | 贰期 | 叁期 | ||
| 汉台区 | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 1(1.10) |
| 南郑区 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 城固县 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 西乡县 | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) |
| 洋县 | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) |
| 勉县 | 4(4.40) | 0(0.00) | 2(2.20) | 1(1.10) | 1(1.10) | 4(4.40) |
| 宁强县 | 12(13.19) | 0(0.00) | 6(6.59) | 5(5.49) | 1(1.10) | 12(13.19) |
| 略阳县 | 50(54.95) | 0(0.00) | 25(27.47) | 20(21.98) | 5(5.49) | 50(54.95) |
| 留坝县 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 镇巴县 | 0(0.00) | 17(18.68) | 6(6.59) | 4(4.40) | 7(7.69) | 17(18.68) |
| 佛坪县 | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) |
| 其他 | 3(3.30) | 1(1.10) | 0(0.00) | 3(3.30) | 1(1.10) | 4(4.40) |
| 合计 | 73(80.22) | 18(19.78) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) | 91(100.00) |
| 地区 | 尘肺病病种 | 尘肺病期别 | 小计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽肺 | 煤工尘肺 | 壹期 | 贰期 | 叁期 | ||
| 汉台区 | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 1(1.10) |
| 南郑区 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 城固县 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 西乡县 | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) |
| 洋县 | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) |
| 勉县 | 4(4.40) | 0(0.00) | 2(2.20) | 1(1.10) | 1(1.10) | 4(4.40) |
| 宁强县 | 12(13.19) | 0(0.00) | 6(6.59) | 5(5.49) | 1(1.10) | 12(13.19) |
| 略阳县 | 50(54.95) | 0(0.00) | 25(27.47) | 20(21.98) | 5(5.49) | 50(54.95) |
| 留坝县 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) |
| 镇巴县 | 0(0.00) | 17(18.68) | 6(6.59) | 4(4.40) | 7(7.69) | 17(18.68) |
| 佛坪县 | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) |
| 其他 | 3(3.30) | 1(1.10) | 0(0.00) | 3(3.30) | 1(1.10) | 4(4.40) |
| 合计 | 73(80.22) | 18(19.78) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) | 91(100.00) |
| 项目 | 尘肺病病种 | 尘肺病期别 | 小计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽肺 | 煤工尘肺 | 壹期 | 贰期 | 叁期 | ||
| 行业 | ||||||
| 采矿业 | 66(72.53) | 18(19.78) | 36(39.56) | 33(36.26) | 15(16.48) | 84(92.31) |
| 建筑业 | 4(4.40) | 0(0.00) | 3(3.30) | 1(1.10) | 0(0.00) | 4(4.40) |
| 制造业 | 2(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) | 2(2.20) |
| 其他行业 | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) |
| 经济类型 | ||||||
| 国有企业 | 4(4.40) | 0(0.00) | 3(3.30) | 1(1.10) | 0(0.00) | 4(4.40) |
| 集体企业 | 0(0.00) | 3(3.30) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(3.30) | 3(3.30) |
| 私有企业 | 69(75.82) | 15(16.48) | 38(41.76) | 33(36.26) | 13(14.29) | 84(92.30) |
| 规模 | ||||||
| 大型 | 4(4.40) | 0(0.00) | 1(1.10) | 2(2.20) | 1(1.10) | 4(4.40) |
| 中型 | 3(3.30) | 0(0.00) | 1(1.10) | 2(2.20) | 0(0.00) | 3(3.30) |
| 小型 | 60(65.93) | 18(19.78) | 38(41.76) | 28(30.77) | 12(13.19) | 78(85.71) |
| 微型 | 6(6.59) | 0(0.00) | 1(1.10) | 2(2.20) | 3(3.30) | 6(6.59) |
| 合计 | 73(80.22) | 18(19.78) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) | 91(100.00) |
| 项目 | 尘肺病病种 | 尘肺病期别 | 小计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽肺 | 煤工尘肺 | 壹期 | 贰期 | 叁期 | ||
| 行业 | ||||||
| 采矿业 | 66(72.53) | 18(19.78) | 36(39.56) | 33(36.26) | 15(16.48) | 84(92.31) |
| 建筑业 | 4(4.40) | 0(0.00) | 3(3.30) | 1(1.10) | 0(0.00) | 4(4.40) |
| 制造业 | 2(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) | 2(2.20) |
| 其他行业 | 1(1.10) | 0(0.00) | 1(1.10) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(1.10) |
| 经济类型 | ||||||
| 国有企业 | 4(4.40) | 0(0.00) | 3(3.30) | 1(1.10) | 0(0.00) | 4(4.40) |
| 集体企业 | 0(0.00) | 3(3.30) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(3.30) | 3(3.30) |
| 私有企业 | 69(75.82) | 15(16.48) | 38(41.76) | 33(36.26) | 13(14.29) | 84(92.30) |
| 规模 | ||||||
| 大型 | 4(4.40) | 0(0.00) | 1(1.10) | 2(2.20) | 1(1.10) | 4(4.40) |
| 中型 | 3(3.30) | 0(0.00) | 1(1.10) | 2(2.20) | 0(0.00) | 3(3.30) |
| 小型 | 60(65.93) | 18(19.78) | 38(41.76) | 28(30.77) | 12(13.19) | 78(85.71) |
| 微型 | 6(6.59) | 0(0.00) | 1(1.10) | 2(2.20) | 3(3.30) | 6(6.59) |
| 合计 | 73(80.22) | 18(19.78) | 41(45.05) | 34(37.36) | 16(17.58) | 91(100.00) |
| [1] | 赵金垣. 临床职业病学[M]. 北京: 北京大学医学出版社,2017:158-178. |
| [2] | 中华预防医学会劳动卫生与职业病分会职业性肺部疾病学组. 尘肺病治疗中国专家共识(2018年版)[J]. 环境与职业医学, 2018, 35(8):677-689. |
| [3] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会规划发展与信息化司. 2023年我国卫生健康事业发展统计公报[EB/OL].(2024-08-09)[2025-02-01].http//www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/s3586s/202207/51b55216c2154332a660157abf28b09d.shtml. |
| [4] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 职业性尘肺病的诊断:GBZ 70-2015[S]. 北京: 中国质检出版社, 2016:1-13.. |
| [5] | 国家安全生产监督管理总局. 关于印发《职业病分类和目录》的通知(国卫疾控发〔2013〕48号)[EB/OL].(2013-12-23)[2025-02-01].http//www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4188/2013/1231/ 228931/content_228931.htm. |
| [6] | 中华人民共和国国家统计局. 国民经济行业分类:GB/T 4754-2017[S]. 北京: 中国标准出版社,2017:1-4. |
| [7] | 中华人民共和国国家统计局. 国家统计局关于划分企业登记注册类型的规定[EB/OL].(2011-11-01)[2025-02-01].https://www.stats.gov.cn/sj/tjbz/gjtjbz/202302/t20230213_1902746.html. |
| [8] | 中华人民共和国国家统计局. 《统计上大中小微型企业划分办法》(国统字[2011]75号)[EB/OL].(2011-09-02)[2025-02-01].http://www.stats.gov.cn/statsinfo/auto2073/201310/t20131031_450691.html. |
| [9] | 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国职业病防治法[S]. 北京: 法律出版社, 2018. |
| [10] | 郑夏雯, 聂臻, 王露珊, 等. 2006-2022年衢州市尘肺病流行病学特征分析[J]. 工业卫生与职业病, 2024, 50(5):444-475. |
| [11] | 郭媛媛, 云水英, 王明良, 等. 2014-2023年北京市某区新发尘肺病病例特征分析[J]. 职业与健康, 2025, 41(22):3149-3152. |
| [12] | 吴梅富, 李守斌, 马有陆, 等. 1961-2020年某市职业性尘肺病流行病学特征分析[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2024, 42(6):453-456. |
| [13] | 夏小乐. 1970-2016年汉中市尘肺病例分析[J]. 工业卫生与职业病, 2017, 43(6):449-451. |
| [14] | 李宁, 段化莉, 苏东红, 等. 2005-2023年山东省淄博市职业性尘肺病发病特征分析[J]. 预防医学论坛, 2024, 30(11):806-809. |
| [15] | 王多多, 闾丘思嘉, 何卫红, 等. 2013-2022年湖南省职业病发病的流行病学特征分析[J]. 职业与健康, 2024, 40(12):1606-1611. |
| [16] | 陈相, 陈彦凡. 1990至2019年全球和中国尘肺病的疾病负担分析[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2023, 41(6):417-424. |
| [17] |
POINEN-RUGHOOPUTH S, RUGHOOPUTH M S, GUO Y, et al. Sex-related differences in the risk of silicosis among Chinese pottery workers:A cohort study[J]. J Occup Environ Med, 2021, 63(1):74-79.
DOI URL |
| [18] | 夏小乐, 蒙晓霞. 2016年汉中市职业病危害因素接触人员分布[J]. 职业与健康, 2018, 34(1):13-16. |
| [19] | 张思雨, 郑晋南, 余悦, 等. 2019年全国采矿业用人单位粉尘及噪声监测结果分析[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2023, 41(5):344-349. |
| [20] | 刘逸辰, 周琅, 韩磊, 等. 2006-2020年江苏省职业性尘肺病新发病例分析[J]. 职业与健康, 2023, 39(21):2897-2901,2906. |
| [21] | 孙贵范. 职业卫生与职业医学[M]. 7版. 北京: 人民卫生出版社,2013:9-17. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||