
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (22): 3117-3121.
• Treatise—Epidemiology and Preventive Health Care • Previous Articles Next Articles
HU Lanlan1, CHEN Yan2, JIA Huan1, LI Xiaoping1, MA Lulu1, LIU Na3(
)
Received:2025-06-25
Revised:2025-11-23
Online:2026-11-15
Published:2026-09-20
Contact:
LIU Na,E-mail:1183382528@qq.com
CLC Number:
HU Lanlan, CHEN Yan, JIA Huan, LI Xiaoping, MA Lulu, LIU Na. Impact of empathic fatigue on job engagement among military healthcare personnel and the mediating role of perceived social support. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(22): 3117-3121.
| 项目 | 条目数 | 最小值 | 最大值 | 得分( |
|---|---|---|---|---|
| 共情疲劳 | 30 | 54 | 108 | 78.48±8.17 |
| 共情满意 | 10 | 10 | 50 | 36.45±4.49 |
| 职业倦怠 | 10 | 10 | 40 | 21.32±9.35 |
| 继发性创伤 | 10 | 10 | 36 | 20.12±9.24 |
| 领悟社会支持 | 12 | 22 | 84 | 64.72±11.37 |
| 家庭支持 | 4 | 8 | 28 | 21.90±4.72 |
| 朋友支持 | 4 | 7 | 28 | 21.63±4.58 |
| 其他支持 | 4 | 7 | 28 | 21.01±4.61 |
| 工作倦怠-工作投入 | 22 | 16 | 123 | 56.07±17.09 |
| 情感耗竭 | 9 | 9 | 53 | 26.66±12.16 |
| 个人成就感降低 | 8 | 1 | 42 | 18.52±11.50 |
| 去人格化 | 5 | 5 | 32 | 10.88±5.87 |
| 项目 | 条目数 | 最小值 | 最大值 | 得分( |
|---|---|---|---|---|
| 共情疲劳 | 30 | 54 | 108 | 78.48±8.17 |
| 共情满意 | 10 | 10 | 50 | 36.45±4.49 |
| 职业倦怠 | 10 | 10 | 40 | 21.32±9.35 |
| 继发性创伤 | 10 | 10 | 36 | 20.12±9.24 |
| 领悟社会支持 | 12 | 22 | 84 | 64.72±11.37 |
| 家庭支持 | 4 | 8 | 28 | 21.90±4.72 |
| 朋友支持 | 4 | 7 | 28 | 21.63±4.58 |
| 其他支持 | 4 | 7 | 28 | 21.01±4.61 |
| 工作倦怠-工作投入 | 22 | 16 | 123 | 56.07±17.09 |
| 情感耗竭 | 9 | 9 | 53 | 26.66±12.16 |
| 个人成就感降低 | 8 | 1 | 42 | 18.52±11.50 |
| 去人格化 | 5 | 5 | 32 | 10.88±5.87 |
| 项目 | 人数[人(%)] | 共情疲劳 | 领悟社会支持 | 工作投入 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||
| 男 | 13(3.39) | 80.07±8.20 | 66.23±10.87 | 60.08±12.16 |
| 女 | 370(96.61) | 78.42±8.17 | 64.67±11.39 | 55.93±17.24 |
| t值 | 0.716 | 0.487 | 0.860 | |
| P值 | 0.474 | 0.627 | 0.390 | |
| 年龄(岁) | ||||
| 18~<25 | 45(11.70) | 80.33±8.51 | 61.98±13.14 | 60.333±18.05 |
| 25~<35 | 212(55.40) | 78.13±8.54 | 63.37±11.59 | 57.816±17.36 |
| 35~<45 | 114(29.80) | 78.58±7.45 | 67.59±9.59 | 51.570±15.42 |
| 45~<56 | 12(3.10) | 76.75±6.35 | 71.67±8.21 | 51.917±15.97 |
| F值 | 1.085 | 6.015 | 4.671 | |
| P值 | 0.355 | <0.001 | 0.003 | |
| 独生子女 | ||||
| 是 | 72(18.80) | 77.38±7.37 | 67.53±10.32 | 52.69±18.94 |
| 否 | 311(81.20) | 78.74±8.33 | 64.07±11.51 | 56.85±16.57 |
| t值 | -1.274 | 2.342 | 1.864 | |
| P值 | 0.203 | 0.020 | 0.063 | |
| 婚姻状况 | ||||
| 未婚 | 133(34.73) | 78.26±8.32 | 62.58±12.10 | 59.80±17.21 |
| 已婚 | 250(65.27) | 78.60±8.10 | 65.86±10.80 | 54.08±16.73 |
| t值 | -0.379 | -2.712 | 3.154 | |
| P值 | 0.705 | 0.007 | 0.002 | |
| 文化程度 | ||||
| 专科 | 109(28.46) | 79.34±8.66 | 62.70±11.99 | 58.94±18.15 |
| 本科及以上 | 274(71.54) | 78.14±7.95 | 65.53±11.03 | 54.92±16.55 |
| t值 | 1.298 | -2.209 | 2.087 | |
| P值 | 0.195 | 0.028 | 0.038 | |
| 职称 | ||||
| 初级 | 203(53.00) | 78.72±8.52 | 64.02±11.79 | 58.14±17.36 |
| 中级及以上 | 180(47.00) | 78.21±7.77 | 65.51±10.84 | 53.73±16.52 |
| t值 | 0.619 | -1.283 | 2.535 | |
| P值 | 0.273 | 0.312 | 0.012 | |
| 生育子女数 | ||||
| 无 | 158(41.25) | 78.33±8.22 | 62.45±12.25 | 60.41±17.77 |
| 1 | 143(37.34) | 78.56±8.12 | 66.06±10.41 | 53.49±15.50 |
| ≥2 | 82(21.41) | 78.63±8.25 | 66.77±10.51 | 52.21±16.78 |
| F值 | 0.048 | 5.605 | 9.181 | |
| P | 0.953 | 0.004 | 0.001 | |
| 工作年限(年) | ||||
| 1~<5 | 66(17.23) | 80.26±8.80 | 61.86±12.33 | 62.79±18.36 |
| 5~<15 | 211(55.09) | 78.27±8.31 | 64.15±11.24 | 56.64±16.98 |
| ≥15 | 106(27.68) | 77.79±7.37 | 67.63±10.41 | 50.755±14.82 |
| F值 | 5.979 | 2.016 | 10.871 | |
| P值 | 0.003 | 0.135 | <0.001 | |
| 参加过突发公卫 事件处置 | ||||
| 否 | 309(80.68) | 78.87±8.38 | 64.39±10.97 | 57.23±17.11 |
| 是 | 74(19.32) | 76.85±7.07 | 66.11±12.86 | 51.22±16.22 |
| t值 | 1.915 | 1.170 | 2.741 | |
| P值 | 0.056 | 0.243 | 0.006 |
| 项目 | 人数[人(%)] | 共情疲劳 | 领悟社会支持 | 工作投入 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||
| 男 | 13(3.39) | 80.07±8.20 | 66.23±10.87 | 60.08±12.16 |
| 女 | 370(96.61) | 78.42±8.17 | 64.67±11.39 | 55.93±17.24 |
| t值 | 0.716 | 0.487 | 0.860 | |
| P值 | 0.474 | 0.627 | 0.390 | |
| 年龄(岁) | ||||
| 18~<25 | 45(11.70) | 80.33±8.51 | 61.98±13.14 | 60.333±18.05 |
| 25~<35 | 212(55.40) | 78.13±8.54 | 63.37±11.59 | 57.816±17.36 |
| 35~<45 | 114(29.80) | 78.58±7.45 | 67.59±9.59 | 51.570±15.42 |
| 45~<56 | 12(3.10) | 76.75±6.35 | 71.67±8.21 | 51.917±15.97 |
| F值 | 1.085 | 6.015 | 4.671 | |
| P值 | 0.355 | <0.001 | 0.003 | |
| 独生子女 | ||||
| 是 | 72(18.80) | 77.38±7.37 | 67.53±10.32 | 52.69±18.94 |
| 否 | 311(81.20) | 78.74±8.33 | 64.07±11.51 | 56.85±16.57 |
| t值 | -1.274 | 2.342 | 1.864 | |
| P值 | 0.203 | 0.020 | 0.063 | |
| 婚姻状况 | ||||
| 未婚 | 133(34.73) | 78.26±8.32 | 62.58±12.10 | 59.80±17.21 |
| 已婚 | 250(65.27) | 78.60±8.10 | 65.86±10.80 | 54.08±16.73 |
| t值 | -0.379 | -2.712 | 3.154 | |
| P值 | 0.705 | 0.007 | 0.002 | |
| 文化程度 | ||||
| 专科 | 109(28.46) | 79.34±8.66 | 62.70±11.99 | 58.94±18.15 |
| 本科及以上 | 274(71.54) | 78.14±7.95 | 65.53±11.03 | 54.92±16.55 |
| t值 | 1.298 | -2.209 | 2.087 | |
| P值 | 0.195 | 0.028 | 0.038 | |
| 职称 | ||||
| 初级 | 203(53.00) | 78.72±8.52 | 64.02±11.79 | 58.14±17.36 |
| 中级及以上 | 180(47.00) | 78.21±7.77 | 65.51±10.84 | 53.73±16.52 |
| t值 | 0.619 | -1.283 | 2.535 | |
| P值 | 0.273 | 0.312 | 0.012 | |
| 生育子女数 | ||||
| 无 | 158(41.25) | 78.33±8.22 | 62.45±12.25 | 60.41±17.77 |
| 1 | 143(37.34) | 78.56±8.12 | 66.06±10.41 | 53.49±15.50 |
| ≥2 | 82(21.41) | 78.63±8.25 | 66.77±10.51 | 52.21±16.78 |
| F值 | 0.048 | 5.605 | 9.181 | |
| P | 0.953 | 0.004 | 0.001 | |
| 工作年限(年) | ||||
| 1~<5 | 66(17.23) | 80.26±8.80 | 61.86±12.33 | 62.79±18.36 |
| 5~<15 | 211(55.09) | 78.27±8.31 | 64.15±11.24 | 56.64±16.98 |
| ≥15 | 106(27.68) | 77.79±7.37 | 67.63±10.41 | 50.755±14.82 |
| F值 | 5.979 | 2.016 | 10.871 | |
| P值 | 0.003 | 0.135 | <0.001 | |
| 参加过突发公卫 事件处置 | ||||
| 否 | 309(80.68) | 78.87±8.38 | 64.39±10.97 | 57.23±17.11 |
| 是 | 74(19.32) | 76.85±7.07 | 66.11±12.86 | 51.22±16.22 |
| t值 | 1.915 | 1.170 | 2.741 | |
| P值 | 0.056 | 0.243 | 0.006 |
| 项目 | B值 | β值 | t值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1层 | |||||
| 年龄 | -0.308 | 0.258 | -0.118 | 1.195 | 0.233 |
| 婚姻状况 | 3.128 | 3.001 | 0.087 | 1.042 | 0.298 |
| 文化程度 | -3.095 | 1.774 | -0.139 | 1.745 | 0.082 |
| 职称 | -0.661 | 2.081 | -0.017 | 0.317 | 0.751 |
| 生育子女数 | -2.858 | 2.398 | -0.111 | 1.192 | 0.234 |
| 工作年限 | -5.883 | 2.434 | -0.228 | 2.417 | 0.016 |
| 有无参加突发公卫事件 | -1.096 | -1.891 | 0.096 | 1.891 | 0.039a |
| 常数项 | 65.442 | 9.444 | 6.929 | <0.001 | |
| 第2层 | |||||
| 共情疲劳 | 0.476 | 0.090 | 0.228 | 5.295 | <0.001 |
| 领悟社会支持 | -0.722 | 0.065 | -0.480 | 11.162 | <0.001 |
| 常数项 | 65.418 | 8.625 | 7.585 | <0.001 |
| 项目 | B值 | β值 | t值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1层 | |||||
| 年龄 | -0.308 | 0.258 | -0.118 | 1.195 | 0.233 |
| 婚姻状况 | 3.128 | 3.001 | 0.087 | 1.042 | 0.298 |
| 文化程度 | -3.095 | 1.774 | -0.139 | 1.745 | 0.082 |
| 职称 | -0.661 | 2.081 | -0.017 | 0.317 | 0.751 |
| 生育子女数 | -2.858 | 2.398 | -0.111 | 1.192 | 0.234 |
| 工作年限 | -5.883 | 2.434 | -0.228 | 2.417 | 0.016 |
| 有无参加突发公卫事件 | -1.096 | -1.891 | 0.096 | 1.891 | 0.039a |
| 常数项 | 65.442 | 9.444 | 6.929 | <0.001 | |
| 第2层 | |||||
| 共情疲劳 | 0.476 | 0.090 | 0.228 | 5.295 | <0.001 |
| 领悟社会支持 | -0.722 | 0.065 | -0.480 | 11.162 | <0.001 |
| 常数项 | 65.418 | 8.625 | 7.585 | <0.001 |
| 因变量 | 自变量 | B值 | t值 | 95%CI | R2值 | F值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 领悟社会支持 | 常数 | 76.852 | 5.585 | 13.759a | 65.869~87.835 | 0.012 | 4.768a |
| 共情疲劳 | -0.155 | 0.071 | 2.184a | -0.293~-0.015 | |||
| 工作倦怠-工作投入 | 常数 | 9.953 | 8.112 | 1.226a | -5.998~25.904 | 0.079 | 32.659a |
| 共情疲劳 | 0.587 | 0.102 | 5.714 | 0.385~0.789 | |||
| 工作倦怠-工作投入 | 常数 | 65.418 | 8.624 | 7.585a | 48.459~82.376 | 0.306 | 83.923a |
| 共情疲劳 | 0.476 | 0.899 | 5.295a | 0.299~0.652 | |||
| 领悟社会支持 | -0.722 | 0.065 | 11.162a | -0.848~-0.594 |
| 因变量 | 自变量 | B值 | t值 | 95%CI | R2值 | F值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 领悟社会支持 | 常数 | 76.852 | 5.585 | 13.759a | 65.869~87.835 | 0.012 | 4.768a |
| 共情疲劳 | -0.155 | 0.071 | 2.184a | -0.293~-0.015 | |||
| 工作倦怠-工作投入 | 常数 | 9.953 | 8.112 | 1.226a | -5.998~25.904 | 0.079 | 32.659a |
| 共情疲劳 | 0.587 | 0.102 | 5.714 | 0.385~0.789 | |||
| 工作倦怠-工作投入 | 常数 | 65.418 | 8.624 | 7.585a | 48.459~82.376 | 0.306 | 83.923a |
| 共情疲劳 | 0.476 | 0.899 | 5.295a | 0.299~0.652 | |||
| 领悟社会支持 | -0.722 | 0.065 | 11.162a | -0.848~-0.594 |
| 项目 | 效应值 | 95%CI | 相对效应值(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 总效应 | 0.588 | 0.103 | 0.385~0.788 | |
| 直接效应 | 0.476 | 0.089 | 0.299~0.652 | 80.95 |
| 间接效应 | 0.112 | 0.052 | 0.010~0.216 | 19.05 |
| 项目 | 效应值 | 95%CI | 相对效应值(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 总效应 | 0.588 | 0.103 | 0.385~0.788 | |
| 直接效应 | 0.476 | 0.089 | 0.299~0.652 | 80.95 |
| 间接效应 | 0.112 | 0.052 | 0.010~0.216 | 19.05 |
| [1] | 瞿伟, 谷姗姗. 军队医院医务人员职业倦怠现状调查及分析[J]. 第三军医大学学报, 2012, 34(11):1100-1103. |
| [2] | MERK T. Compassion fatigue,compassion satisfaction and burnout among pediatric nurses[J]. Air Med J, 2018, 37(5):292-295. |
| [3] | 杜茜茜, 靳艳, 邹启云. 护理人员共情疲劳研究进展[J]. 中西医结合护理(中英文), 2017, 3(12):200-202. |
| [4] | 田梅梅, 范霖, 施雁. 临床护士共情疲劳的现状及其影响因素分析[J]. 中华护理杂志, 2018, 53(1):76-82. |
| [5] |
SINCLAIR S, RAFFIN-BOUCHAL S, VENTURATO L, et al. Compassion fatigue:A meta-narrative review of the healthcare literature[J]. Int J Nurs Stud, 2017, 69:9-24.
DOI URL |
| [6] | 张庆玲, 刘明华, 褚玲玲, 等. 军队医院医务人员职业倦怠状况的调查分析[J]. 护理研究, 2012, 26(9):2329-2331. |
| [7] | 曹小花, 杨华. 心理弹性与自我效能在恶性肿瘤患者主要照顾者社会支持与正性情绪间的中介效应[J]. 中国社会医学杂志, 2019, 36(5):480-483. |
| [8] | STOLL K, GALLAGHER J. A Survey of burnout and intentions to leave the profession among western canadian midwives[J]. Women Birth, 2018, 192(18):30319-30326. |
| [9] | 章雷钢, 金婷婷, 周尧英, 等. 职业暴露对护士职业倦怠的影响[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2017, 35(3):209-213. |
| [10] | 王家良. 临床流行病学:临床科研设计、衡量与评价[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2001:115-118. |
| [11] | 陈华英, 王卫红. 中文版同情疲劳量表的信度、效度研究[J]. 中国护理管理, 2013, 13(4):39-41. |
| [12] | 姜乾金. 领悟社会支持量表[J]. 中国行为医学学科, 2001, 10(特刊):41-42. |
| [13] |
MASLACH C, SCHAUFELI W B, LEITER M P. Job burnout[J]. Annu Rev Psychol, 2001, 52(1):397-422.
DOI URL |
| [14] | 任敏敏, 王广梅, 张丽. 335名抗疫一线护理人员心理弹性对共情疲劳的影响[J]. 山东大学学报(医学版), 2021, 59(2):88-94. |
| [15] | 于利群, 房琳. 社会支持、职业成长对青年医生职业倦怠的影响研究[J]. 经济师, 2020(12):243-247. |
| [16] | MANHONY S O, ZIADNI M, HOERGER M, et al. Compassionv fatigue among palliative care clinicians:Findings on personality factors and years of service[J]. Am J Hosp Palliat Me, 2018, 35(2):343-347. |
| [17] |
JALAL A, DEBRA J, KIM U. Personal characteristics,coping strategies,and resilience impact on compassion fatigue in critical care nurses:A cross-sectional study[J]. Nurs Health Sci, 2020, 22(1):20-27.
DOI URL |
| [18] |
POWELL S K. Compassion fatigue[J]. Prof Case Manag, 2020, 25(2):53-55.
DOI PMID |
| [19] | 田凤娥, 陈霞, 米长爱. 精神病专科医院护士共情疲劳现状及其影响因素研究[J]. 中华护理杂志, 2017, 52(6):654-658. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||