
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (22): 3122-3126.
• Treatise—Epidemiology and Preventive Health Care • Previous Articles Next Articles
SHEN Xiangying1,2, CHEN Tingting1,2(
)
Received:2025-10-24
Revised:2026-01-29
Online:2026-11-15
Published:2026-09-20
Contact:
CHEN Tingting,E-mail:ycsykfkctt@163.com
CLC Number:
SHEN Xiangying, CHEN Tingting. Correlation analysis between electronic health literacy and depressive symptoms in the elderly in nursing homes. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(22): 3122-3126.
| 项目 | 条目数 | 得分范围 | 得分 | 条目均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电子健康素养 | 8 | 8~40 | 17.12±6.07 | 2.14±0.76 |
| 应用能力 | 5 | 5~25 | 10.16±4.16 | 2.03±0.83 |
| 评判能力 | 2 | 2~10 | 4.45±1.66 | 2.23±0.83 |
| 决策能力 | 1 | 1~5 | 2.51±0.96 | 2.51±0.96 |
| 抑郁症状 | 9 | 0~27 | 7.38±2.63 | 0.82±0.29 |
| 项目 | 条目数 | 得分范围 | 得分 | 条目均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电子健康素养 | 8 | 8~40 | 17.12±6.07 | 2.14±0.76 |
| 应用能力 | 5 | 5~25 | 10.16±4.16 | 2.03±0.83 |
| 评判能力 | 2 | 2~10 | 4.45±1.66 | 2.23±0.83 |
| 决策能力 | 1 | 1~5 | 2.51±0.96 | 2.51±0.96 |
| 抑郁症状 | 9 | 0~27 | 7.38±2.63 | 0.82±0.29 |
| 项目 | 人数[人(%)] | 电子健康素养 | 抑郁症状 |
|---|---|---|---|
| 性别 | |||
| 女 | 81(46.02) | 16.91±6.38 | 7.63±2.56 |
| 男 | 95(53.98) | 17.29±5.83 | 7.16±2.68 |
| t值 | -0.414 | 1.188 | |
| P值 | 0.679 | 0.236 | |
| 患慢性病种数(种) | |||
| 0 | 54(30.68) | 20.28±7.36 | 5.43±3.20 |
| 1 | 81(46.02) | 15.60±4.41 | 8.09±1.81 |
| ≥2 | 41(23.30) | 15.95±5.58 | 8.54±1.61 |
| F值 | 11.910 | 28.725 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 自评健康状况 | |||
| 差 | 77(43.75) | 17.39±5.61 | 7.49±2.54 |
| 一般 | 67(38.07) | 15.34±5.46 | 7.85±2.32 |
| 好 | 32(18.18) | 20.19±7.12 | 6.09±3.08 |
| F值 | 7.559 | 5.216 | |
| P值 | 0.001 | 0.006 | |
| 经济来源方式 | |||
| 低保 | 18(10.23) | 18.56±6.09 | 6.61±3.11 |
| 退休金 | 46(26.14) | 17.50±6.00 | 7.00±2.60 |
| 子女赡养 | 55(31.25) | 16.47±5.86 | 8.20±1.98 |
| 其他 | 57(32.39) | 16.98±6.37 | 7.12±2.90 |
| F值 | 0.610 | 2.890 | |
| P值 | 0.610 | 0.037 | |
| 每月子女探望频次(次/月) | |||
| 0~1 | 53(30.11) | 17.34±4.95 | 8.25±1.31 |
| 2~3 | 92(52.27) | 16.13±5.77 | 7.70±2.26 |
| ≥4 | 31(17.61) | 19.68±7.85 | 4.94±3.75 |
| F值 | 4.153 | 20.765 | |
| P值 | 0.017 | <0.001 | |
| 是否吸烟 | |||
| 是 | 49(27.84) | 18.35±6.21 | 7.33±2.66 |
| 否 | 127(72.16) | 16.65±5.97 | 7.39±2.63 |
| t值 | 1.675 | -0.152 | |
| P值 | 0.096 | 0.880 | |
| 是否喝酒 | |||
| 是 | 37(21.02) | 16.19±6.03 | 7.46±2.90 |
| 否 | 139(78.98) | 17.37±6.08 | 7.35±2.56 |
| t值 | -1.049 | 0.219 | |
| P值 | 0.296 | 0.827 | |
| 睡眠质量 | |||
| 差 | 47(26.70) | 14.11±4.34 | 9.09±0.69 |
| 较差 | 50(28.41) | 16.38±4.62 | 8.16±1.09 |
| 一般 | 48(27.27) | 16.96±6.02 | 6.85±2.51 |
| 好 | 31(17.61) | 23.13±6.47 | 4.32±3.48 |
| F值 | 18.526 | 36.466 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 |
| 项目 | 人数[人(%)] | 电子健康素养 | 抑郁症状 |
|---|---|---|---|
| 性别 | |||
| 女 | 81(46.02) | 16.91±6.38 | 7.63±2.56 |
| 男 | 95(53.98) | 17.29±5.83 | 7.16±2.68 |
| t值 | -0.414 | 1.188 | |
| P值 | 0.679 | 0.236 | |
| 患慢性病种数(种) | |||
| 0 | 54(30.68) | 20.28±7.36 | 5.43±3.20 |
| 1 | 81(46.02) | 15.60±4.41 | 8.09±1.81 |
| ≥2 | 41(23.30) | 15.95±5.58 | 8.54±1.61 |
| F值 | 11.910 | 28.725 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 自评健康状况 | |||
| 差 | 77(43.75) | 17.39±5.61 | 7.49±2.54 |
| 一般 | 67(38.07) | 15.34±5.46 | 7.85±2.32 |
| 好 | 32(18.18) | 20.19±7.12 | 6.09±3.08 |
| F值 | 7.559 | 5.216 | |
| P值 | 0.001 | 0.006 | |
| 经济来源方式 | |||
| 低保 | 18(10.23) | 18.56±6.09 | 6.61±3.11 |
| 退休金 | 46(26.14) | 17.50±6.00 | 7.00±2.60 |
| 子女赡养 | 55(31.25) | 16.47±5.86 | 8.20±1.98 |
| 其他 | 57(32.39) | 16.98±6.37 | 7.12±2.90 |
| F值 | 0.610 | 2.890 | |
| P值 | 0.610 | 0.037 | |
| 每月子女探望频次(次/月) | |||
| 0~1 | 53(30.11) | 17.34±4.95 | 8.25±1.31 |
| 2~3 | 92(52.27) | 16.13±5.77 | 7.70±2.26 |
| ≥4 | 31(17.61) | 19.68±7.85 | 4.94±3.75 |
| F值 | 4.153 | 20.765 | |
| P值 | 0.017 | <0.001 | |
| 是否吸烟 | |||
| 是 | 49(27.84) | 18.35±6.21 | 7.33±2.66 |
| 否 | 127(72.16) | 16.65±5.97 | 7.39±2.63 |
| t值 | 1.675 | -0.152 | |
| P值 | 0.096 | 0.880 | |
| 是否喝酒 | |||
| 是 | 37(21.02) | 16.19±6.03 | 7.46±2.90 |
| 否 | 139(78.98) | 17.37±6.08 | 7.35±2.56 |
| t值 | -1.049 | 0.219 | |
| P值 | 0.296 | 0.827 | |
| 睡眠质量 | |||
| 差 | 47(26.70) | 14.11±4.34 | 9.09±0.69 |
| 较差 | 50(28.41) | 16.38±4.62 | 8.16±1.09 |
| 一般 | 48(27.27) | 16.96±6.02 | 6.85±2.51 |
| 好 | 31(17.61) | 23.13±6.47 | 4.32±3.48 |
| F值 | 18.526 | 36.466 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 |
| 变量 | 赋值 |
|---|---|
| 患慢性病种数(种) | 0=1;1=2;≥2=3 |
| 自评健康状况 | 差=1;一般=2;好=3 |
| 经济来源方式 | 低保=1;退休金=2;子女赡养=3;其他=4 |
| 每月子女探望频次(次/月) | 0~1=1;2~3=2;≥4=3 |
| 睡眠质量 | 差=1;较差=2;一般=3;好=4 |
| 电子健康素养 | 原值输入 |
| 变量 | 赋值 |
|---|---|
| 患慢性病种数(种) | 0=1;1=2;≥2=3 |
| 自评健康状况 | 差=1;一般=2;好=3 |
| 经济来源方式 | 低保=1;退休金=2;子女赡养=3;其他=4 |
| 每月子女探望频次(次/月) | 0~1=1;2~3=2;≥4=3 |
| 睡眠质量 | 差=1;较差=2;一般=3;好=4 |
| 电子健康素养 | 原值输入 |
| 分层 | 变量 | B值 | β值 | t值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一层 | 患慢性病种数 | 1.154 | 0.196 | 0.322 | 5.900 | <0.001 |
| 自评健康状况 | -0.095 | 0.188 | -0.027 | -0.506 | 0.613 | |
| 经济来源方式 | -0.023 | 0.140 | -0.009 | -0.167 | 0.867 | |
| 每月子女探望频次 | -0.957 | 0.208 | -0.248 | -4.600 | <0.001 | |
| 睡眠质量 | -1.188 | 0.136 | -0.479 | -8.741 | <0.001 | |
| 常数项 | 9.982 | 0.823 | 12.128 | <0.001 | ||
| 第二层 | 患慢性病种数 | 0.917 | 0.178 | 0.256 | 5.152 | <0.001 |
| 自评健康状况 | -0.046 | 0.168 | -0.013 | -0.274 | 0.784 | |
| 经济来源方式 | -0.049 | 0.125 | -0.018 | -0.389 | 0.698 | |
| 每月子女探望频次 | -0.986 | 0.186 | -0.256 | -5.309 | <0.001 | |
| 睡眠质量 | -0.825 | 0.133 | -0.332 | -6.204 | <0.001 | |
| 电子健康素养 | -0.155 | 0.023 | -0.358 | -6.682 | <0.001 | |
| 常数项 | 12.271 | 0.810 | 15.146 | <0.001 |
| 分层 | 变量 | B值 | β值 | t值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一层 | 患慢性病种数 | 1.154 | 0.196 | 0.322 | 5.900 | <0.001 |
| 自评健康状况 | -0.095 | 0.188 | -0.027 | -0.506 | 0.613 | |
| 经济来源方式 | -0.023 | 0.140 | -0.009 | -0.167 | 0.867 | |
| 每月子女探望频次 | -0.957 | 0.208 | -0.248 | -4.600 | <0.001 | |
| 睡眠质量 | -1.188 | 0.136 | -0.479 | -8.741 | <0.001 | |
| 常数项 | 9.982 | 0.823 | 12.128 | <0.001 | ||
| 第二层 | 患慢性病种数 | 0.917 | 0.178 | 0.256 | 5.152 | <0.001 |
| 自评健康状况 | -0.046 | 0.168 | -0.013 | -0.274 | 0.784 | |
| 经济来源方式 | -0.049 | 0.125 | -0.018 | -0.389 | 0.698 | |
| 每月子女探望频次 | -0.986 | 0.186 | -0.256 | -5.309 | <0.001 | |
| 睡眠质量 | -0.825 | 0.133 | -0.332 | -6.204 | <0.001 | |
| 电子健康素养 | -0.155 | 0.023 | -0.358 | -6.682 | <0.001 | |
| 常数项 | 12.271 | 0.810 | 15.146 | <0.001 |
| [1] | 姜勤勤, 刘丽娟, 赵哲, 等. 中国高龄老年人抑郁症状状况及影响因素分析[J]. 中国医药导报, 2023, 20(35):10-13,36. |
| [2] | 董文烁, 王美娟, 李梦丽, 等. 农村老年人抑郁症状的潜在剖面及与认知功能的关系[J]. 护理学杂志, 2024, 39(1):98-102. |
| [3] | 肖华丽, 胡雅, 周金艳, 等. 长沙市263名养老机构老年人抑郁现状及影响因素分析[J]. 实用预防医学, 2022, 29(5):589-592. |
| [4] | 安璐, 贾竹敏, 王蒙蒙, 等. 老年人电子健康素养干预的研究进展[J]. 职业与健康, 2025, 41(6):850-853,859. |
| [5] | 刘晓雯, 秦文哲, 徐凌忠, 等. 泰安市居民电子健康素养与抑郁症状的关系[J]. 中国心理卫生杂志, 2022, 36(5):427-432. |
| [6] | 黄曼丽, 李晨, 葛伟, 等. 临床研究样本代表性评估方法的对比研究[J]. 中国卫生统计, 2024, 41(2):167-174. |
| [7] |
NORMAN C D, SKINNER H A. eHealth literacy:Essential skills for consumer health in a networked world[J]. J Med Internet Res, 2006, 8(2):e9.
DOI URL |
| [8] | 郭帅军, 余小鸣, 孙玉颖, 等. eHEALS健康素养量表的汉化及适用性探索[J]. 中国健康教育, 2013, 29(2):106-108,123. |
| [9] | 姜蕾, 朱素君, 彭中华, 等. PHQ-9、GAD-7用于孕妇心理健康调查结果分析[J]. 中国妇幼健康研究, 2021, 32(8):1172-1177. |
| [10] | 沙思源, 李艳明, 刘思伽, 等. 生活满意度在养老机构老年人电子健康素养与生活质量间的中介效应[J]. 职业与健康, 2025, 41(5):646-650. |
| [11] | 丁芸, 田美蓉, 陆翠, 等. 老年冠心病患者电子健康素养、自我效能与网络健康信息搜寻行为的关系[J]. 实用预防医学, 2025, 32(4):473-476. |
| [12] | 方秀青, 刘晓燕, 刘婷, 等. 青岛市城市社区老年人电子健康素养及影响因素调查[J]. 健康教育与健康促进, 2024, 19(4):361-366. |
| [13] | 马琳琳, 王佳露, 方依, 等. 宁波市460名养老机构高龄老年人自主性感知水平及影响因素分析[J]. 职业与健康, 2025, 41(9):1203-1208. |
| [14] | 王昕晔, 蒲昱廷, 汤勇. 长春市养老机构老年人抑郁程度、跌倒风险与生命质量相关性[J]. 中国老年学杂志, 2024, 44(14):3569-3573. |
| [15] | 李豪豪, 李卓群. 患慢性病对老年人抑郁症状的影响[J]. 中国健康教育, 2024, 40(6):525-530. |
| [16] | 黄爱文, 雒敏. 健康生态学模型视域下慢性病共病对中老年人抑郁症状的影响[J]. 中华疾病控制杂志, 2025, 29(2):145-151. |
| [17] | 童迁, 潘晨靖, 徐芳芳, 等. 躯体疼痛程度和睡眠时长在老年人慢性病患病数量和抑郁症状间的中介效应[J]. 南京医科大学学报(社会科学版), 2024, 24(5):470-476. |
| [18] | 孙钰, 郭杨子叶, 牛四方, 等. 中老年人群慢性病共病与抑郁症状的关联性分析[J]. 中国心理卫生杂志, 2025, 39(8):713-719. |
| [19] | 冯文佳, 耿鹏馨, 王岩, 等. 代际关系对老年人抑郁症状的影响:健康状况与幸福感的链式中介作用[J]. 中国卫生事业管理, 2025, 42(5):574-577,593. |
| [20] | 蔡钺, 景正月, 薛宇. 子女代际支持对农村空巢老年人抑郁的影响[J]. 中国临床研究, 2024, 37(12):1905-1909,1920. |
| [21] | 杨文菲, 蒋新军, 林艳. 老年人日常生活活动能力、社交活跃度在子女代际支持与抑郁症状间的中介效应分析[J]. 预防医学, 2024, 36(10):861-864,868. |
| [22] | 宣国, 丁燕, 朱宏, 等. 上海市某辖区老年人抑郁焦虑症状现状及其影响因素[J]. 医学信息, 2025, 38(4):86-91. |
| [23] | 何昱铮, 佟岩, 蔡雨彤, 等. 社交活跃度对老年人抑郁症状的影响[J]. 护理学杂志, 2023, 38(3):82-86. |
| [24] | 冯志昕, 史珈铭, 蒋潮鑫, 等. 互联网使用对老年人抑郁症状的影响:社会网络的中介作用与城乡因素的调节作用[J]. 心理科学, 2024, 47(1):161-169. |
| [25] | 胡重蝶, 刘艳丽, 刘小菲, 等. 积极老龄化背景下老年人电子健康素养研究进展[J]. 中国健康教育, 2024, 40(5):446-450. |
| [26] | 陈间玲, 吴桂萍, 石荣丽, 等. 广州市中老年人电子健康素养现状与提升路径研究[J]. 医学信息学杂志, 2024, 45(9):57-62. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||