
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (1): 27-34.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
JIN Lei, CHEN Yushen(
), LI Bin
Received:2025-05-18
Revised:2025-05-27
Online:2026-01-01
Published:2026-02-03
CLC Number:
JIN Lei, CHEN Yushen, LI Bin. Analysis of the health status and characteristics of people exposed to key occupational disease hazards in Hainan Province in 2024. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(1): 27-34.
| 年龄(岁) | 性别 | 小计 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| 19~<25 | 3 868(8.52) | 734(7.45) | 4 602(8.33) |
| 25~<35 | 13 852(30.52) | 2 697(27.37) | 16 549(29.96) |
| 35~<45 | 14 247(31.39) | 3 853(39.10) | 18 100(32.76) |
| 45~<55 | 9 716(21.40) | 2 285(23.19) | 12 001(21.72) |
| ≥55 | 3 709(8.17) | 285(2.89) | 3 994(7.23) |
| 合计 | 45 392(100.00) | 9 854(100.00) | 55 246(100.00) |
| 年龄(岁) | 性别 | 小计 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| 19~<25 | 3 868(8.52) | 734(7.45) | 4 602(8.33) |
| 25~<35 | 13 852(30.52) | 2 697(27.37) | 16 549(29.96) |
| 35~<45 | 14 247(31.39) | 3 853(39.10) | 18 100(32.76) |
| 45~<55 | 9 716(21.40) | 2 285(23.19) | 12 001(21.72) |
| ≥55 | 3 709(8.17) | 285(2.89) | 3 994(7.23) |
| 合计 | 45 392(100.00) | 9 854(100.00) | 55 246(100.00) |
| 项目 | 健康检查 人数 | 检出 人数 | 总检出率 (%) | 岗前健康检查 | 在岗健康检查 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康检查 人数 | 检出 人数 | 检出率 (%) | 健康检查 人数 | 检出 人数 | 检出率 (%) | ||||
| 分布地区 | |||||||||
| 海口市 | 16 390 | 209 | 1.28 | 1 101 | 21 | 1.91 | 15 289 | 188 | 1.23 |
| 三亚市 | 2 146 | 25 | 1.16 | 292 | 10 | 3.42 | 1 854 | 15 | 0.81 |
| 儋州市 | 12 440 | 139 | 1.12 | 2 931 | 49 | 1.67 | 9 509 | 90 | 0.95 |
| 三沙市 | 65 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 59 | 0 | 0.00 |
| 省直管市县 | 22 929 | 663 | 2.89 | 7 255 | 509 | 7.02 | 15 674 | 154 | 0.98 |
| 行业分类 | |||||||||
| 采矿业 | 2 902 | 130 | 4.48 | 717 | 124 | 17.29 | 2 185 | 6 | 0.27 |
| 制造业 | 20 142 | 246 | 1.22 | 3 041 | 82 | 2.70 | 17 101 | 164 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7 743 | 107 | 1.38 | 648 | 8 | 1.23 | 7 095 | 99 | 1.40 |
| 其他行业 | 23 183 | 553 | 2.39 | 7 179 | 375 | 5.22 | 16 004 | 178 | 1.11 |
| 企业规模 | |||||||||
| 大型 | 12 831 | 182 | 1.42 | 3 580 | 98 | 2.74 | 9 251 | 84 | 0.91 |
| 中型 | 14 983 | 203 | 1.35 | 2 003 | 34 | 1.70 | 12 980 | 169 | 1.30 |
| 小型 | 21 272 | 533 | 2.51 | 5 047 | 376 | 7.45 | 16 225 | 157 | 0.97 |
| 微型 | 4 884 | 118 | 2.42 | 955 | 81 | 8.48 | 3 929 | 37 | 0.94 |
| 合计 | 53 970 | 1 036 | 1.92 | 11 585 | 589 | 5.08 | 42 385 | 447 | 1.05 |
| 项目 | 健康检查 人数 | 检出 人数 | 总检出率 (%) | 岗前健康检查 | 在岗健康检查 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康检查 人数 | 检出 人数 | 检出率 (%) | 健康检查 人数 | 检出 人数 | 检出率 (%) | ||||
| 分布地区 | |||||||||
| 海口市 | 16 390 | 209 | 1.28 | 1 101 | 21 | 1.91 | 15 289 | 188 | 1.23 |
| 三亚市 | 2 146 | 25 | 1.16 | 292 | 10 | 3.42 | 1 854 | 15 | 0.81 |
| 儋州市 | 12 440 | 139 | 1.12 | 2 931 | 49 | 1.67 | 9 509 | 90 | 0.95 |
| 三沙市 | 65 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 59 | 0 | 0.00 |
| 省直管市县 | 22 929 | 663 | 2.89 | 7 255 | 509 | 7.02 | 15 674 | 154 | 0.98 |
| 行业分类 | |||||||||
| 采矿业 | 2 902 | 130 | 4.48 | 717 | 124 | 17.29 | 2 185 | 6 | 0.27 |
| 制造业 | 20 142 | 246 | 1.22 | 3 041 | 82 | 2.70 | 17 101 | 164 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7 743 | 107 | 1.38 | 648 | 8 | 1.23 | 7 095 | 99 | 1.40 |
| 其他行业 | 23 183 | 553 | 2.39 | 7 179 | 375 | 5.22 | 16 004 | 178 | 1.11 |
| 企业规模 | |||||||||
| 大型 | 12 831 | 182 | 1.42 | 3 580 | 98 | 2.74 | 9 251 | 84 | 0.91 |
| 中型 | 14 983 | 203 | 1.35 | 2 003 | 34 | 1.70 | 12 980 | 169 | 1.30 |
| 小型 | 21 272 | 533 | 2.51 | 5 047 | 376 | 7.45 | 16 225 | 157 | 0.97 |
| 微型 | 4 884 | 118 | 2.42 | 955 | 81 | 8.48 | 3 929 | 37 | 0.94 |
| 合计 | 53 970 | 1 036 | 1.92 | 11 585 | 589 | 5.08 | 42 385 | 447 | 1.05 |
| 项目 | 健康检查 人数 | 检出 人数 | 总检出率 (%) | 在岗健康检查 | 离岗健康检查 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康检查人数 | 检出人数 | 检出率(%) | 健康检查人数 | 检出人数 | 检出率(%) | ||||
| 分布地区 | |||||||||
| 海口市 | 15 641 | 3 | 0.02 | 15 289 | 3 | 0.02 | 352 | 0 | 0.00 |
| 三亚市 | 1 854 | 0 | 0.00 | 1 854 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — |
| 儋州市 | 9 771 | 1 | 0.01 | 9 509 | 1 | 0.01 | 262 | 0 | 0.00 |
| 三沙市 | 59 | 0 | 0.00 | 59 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — |
| 省直管市县 | 16 336 | 12 | 0.07 | 15 674 | 10 | 0.06 | 662 | 2 | 0.32 |
| 行业分类 | |||||||||
| 采矿业 | 2 290 | 7 | 0.31 | 2 185 | 6 | 0.27 | 105 | 1 | 0.95 |
| 制造业 | 17 623 | 3 | 0.02 | 17 101 | 3 | 0.02 | 522 | 0 | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7 199 | 0 | 0.00 | 7 095 | 0 | 0.00 | 104 | 0 | 0.00 |
| 其他行业 | 16 549 | 6 | 0.04 | 16 004 | 5 | 0.03 | 545 | 1 | 0.18 |
| 企业规模 | |||||||||
| 大型 | 9 665 | 0 | 0.00 | 9 251 | 0 | 0.00 | 414 | 0 | 0.00 |
| 中型 | 13 347 | 1 | 0.01 | 12 980 | 1 | 0.01 | 367 | 0 | 0.00 |
| 小型 | 16 596 | 10 | 0.06 | 16 225 | 9 | 0.06 | 371 | 1 | 0.27 |
| 微型 | 4 053 | 5 | 0.12 | 3 929 | 4 | 0.10 | 124 | 1 | 0.81 |
| 合计 | 43 661 | 16 | 0.04 | 42 385 | 14 | 0.03 | 1 276 | 2 | 0.16 |
| 项目 | 健康检查 人数 | 检出 人数 | 总检出率 (%) | 在岗健康检查 | 离岗健康检查 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康检查人数 | 检出人数 | 检出率(%) | 健康检查人数 | 检出人数 | 检出率(%) | ||||
| 分布地区 | |||||||||
| 海口市 | 15 641 | 3 | 0.02 | 15 289 | 3 | 0.02 | 352 | 0 | 0.00 |
| 三亚市 | 1 854 | 0 | 0.00 | 1 854 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — |
| 儋州市 | 9 771 | 1 | 0.01 | 9 509 | 1 | 0.01 | 262 | 0 | 0.00 |
| 三沙市 | 59 | 0 | 0.00 | 59 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — |
| 省直管市县 | 16 336 | 12 | 0.07 | 15 674 | 10 | 0.06 | 662 | 2 | 0.32 |
| 行业分类 | |||||||||
| 采矿业 | 2 290 | 7 | 0.31 | 2 185 | 6 | 0.27 | 105 | 1 | 0.95 |
| 制造业 | 17 623 | 3 | 0.02 | 17 101 | 3 | 0.02 | 522 | 0 | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7 199 | 0 | 0.00 | 7 095 | 0 | 0.00 | 104 | 0 | 0.00 |
| 其他行业 | 16 549 | 6 | 0.04 | 16 004 | 5 | 0.03 | 545 | 1 | 0.18 |
| 企业规模 | |||||||||
| 大型 | 9 665 | 0 | 0.00 | 9 251 | 0 | 0.00 | 414 | 0 | 0.00 |
| 中型 | 13 347 | 1 | 0.01 | 12 980 | 1 | 0.01 | 367 | 0 | 0.00 |
| 小型 | 16 596 | 10 | 0.06 | 16 225 | 9 | 0.06 | 371 | 1 | 0.27 |
| 微型 | 4 053 | 5 | 0.12 | 3 929 | 4 | 0.10 | 124 | 1 | 0.81 |
| 合计 | 43 661 | 16 | 0.04 | 42 385 | 14 | 0.03 | 1 276 | 2 | 0.16 |
| 项目 | 健康检查 人数 | 总异常 人数a | 总检出率 (%) | FVC% | FEV1.0% | FEV1.0/FVC% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异常人数 | 检出率(%) | 异常人数 | 检出率(%) | 异常人数 | 检出率(%) | ||||
| 分布地区 | |||||||||
| 海口市 | 3 352 | 292 | 8.71 | 276 | 8.23 | 126 | 3.76 | 176 | 5.25 |
| 三亚市 | 757 | 75 | 9.91 | 73 | 9.64 | 7 | 0.92 | 51 | 6.74 |
| 儋州市 | 2 381 | 368 | 15.46 | 347 | 14.57 | 167 | 7.01 | 359 | 15.08 |
| 三沙市 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 省直管市县 | 4 076 | 468 | 11.48 | 413 | 10.13 | 395 | 9.69 | 432 | 10.60 |
| 行业分类 | |||||||||
| 采矿业 | 587 | 162 | 27.60 | 133 | 22.66 | 65 | 11.07 | 96 | 16.35 |
| 制造业 | 5 394 | 601 | 11.14 | 572 | 10.60 | 411 | 7.62 | 559 | 10.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 511 | 127 | 8.41 | 106 | 7.02 | 73 | 4.83 | 107 | 7.08 |
| 其他行业 | 3 084 | 313 | 10.15 | 298 | 9.66 | 146 | 4.73 | 256 | 8.30 |
| 企业规模 | |||||||||
| 大 | 2 024 | 169 | 8.35 | 115 | 5.68 | 91 | 4.50 | 162 | 8.00 |
| 中 | 2 649 | 241 | 9.10 | 233 | 8.80 | 149 | 5.62 | 216 | 8.15 |
| 小 | 4 542 | 645 | 14.20 | 619 | 13.63 | 370 | 8.15 | 536 | 11.80 |
| 微 | 1 361 | 148 | 10.87 | 142 | 10.43 | 85 | 6.25 | 104 | 7.64 |
| 性别 | |||||||||
| 男 | 8 950 | 958 | 10.70 | 867 | 9.69 | 557 | 6.22 | 845 | 9.44 |
| 女 | 1 626 | 245 | 15.07 | 242 | 14.88 | 138 | 8.49 | 173 | 10.64 |
| 年龄(岁) | |||||||||
| 19~<25 | 718 | 56 | 7.80 | 47 | 6.55 | 34 | 4.74 | 51 | 7.10 |
| 25~<35 | 3 135 | 253 | 8.07 | 219 | 6.99 | 160 | 5.10 | 238 | 7.59 |
| 35~<45 | 3 114 | 328 | 10.53 | 304 | 9.76 | 194 | 6.23 | 244 | 7.84 |
| 45~<55 | 2 559 | 375 | 14.65 | 360 | 14.07 | 197 | 7.70 | 318 | 12.43 |
| ≥55 | 1 050 | 191 | 18.19 | 179 | 17.05 | 110 | 10.48 | 167 | 15.90 |
| 工龄(年) | |||||||||
| 0~<5 | 5 284 | 589 | 11.15 | 580 | 10.98 | 361 | 6.83 | 553 | 10.47 |
| 5~<10 | 1 958 | 173 | 8.84 | 167 | 8.53 | 124 | 6.33 | 139 | 7.10 |
| 10~<15 | 1 528 | 168 | 10.99 | 161 | 10.54 | 90 | 5.89 | 120 | 7.85 |
| 15~<20 | 705 | 105 | 14.89 | 100 | 14.18 | 51 | 7.23 | 54 | 7.66 |
| 20~<25 | 275 | 31 | 11.27 | 19 | 6.91 | 13 | 4.73 | 25 | 9.09 |
| 25~<30 | 334 | 43 | 12.87 | 26 | 7.78 | 14 | 4.19 | 37 | 11.08 |
| ≥30 | 492 | 94 | 19.11 | 56 | 11.38 | 42 | 8.54 | 90 | 18.29 |
| 合计 | 10 576 | 1 203 | 11.37 | 1 109 | 10.49 | 695 | 6.57 | 1 018 | 9.63 |
| 项目 | 健康检查 人数 | 总异常 人数a | 总检出率 (%) | FVC% | FEV1.0% | FEV1.0/FVC% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异常人数 | 检出率(%) | 异常人数 | 检出率(%) | 异常人数 | 检出率(%) | ||||
| 分布地区 | |||||||||
| 海口市 | 3 352 | 292 | 8.71 | 276 | 8.23 | 126 | 3.76 | 176 | 5.25 |
| 三亚市 | 757 | 75 | 9.91 | 73 | 9.64 | 7 | 0.92 | 51 | 6.74 |
| 儋州市 | 2 381 | 368 | 15.46 | 347 | 14.57 | 167 | 7.01 | 359 | 15.08 |
| 三沙市 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 省直管市县 | 4 076 | 468 | 11.48 | 413 | 10.13 | 395 | 9.69 | 432 | 10.60 |
| 行业分类 | |||||||||
| 采矿业 | 587 | 162 | 27.60 | 133 | 22.66 | 65 | 11.07 | 96 | 16.35 |
| 制造业 | 5 394 | 601 | 11.14 | 572 | 10.60 | 411 | 7.62 | 559 | 10.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 511 | 127 | 8.41 | 106 | 7.02 | 73 | 4.83 | 107 | 7.08 |
| 其他行业 | 3 084 | 313 | 10.15 | 298 | 9.66 | 146 | 4.73 | 256 | 8.30 |
| 企业规模 | |||||||||
| 大 | 2 024 | 169 | 8.35 | 115 | 5.68 | 91 | 4.50 | 162 | 8.00 |
| 中 | 2 649 | 241 | 9.10 | 233 | 8.80 | 149 | 5.62 | 216 | 8.15 |
| 小 | 4 542 | 645 | 14.20 | 619 | 13.63 | 370 | 8.15 | 536 | 11.80 |
| 微 | 1 361 | 148 | 10.87 | 142 | 10.43 | 85 | 6.25 | 104 | 7.64 |
| 性别 | |||||||||
| 男 | 8 950 | 958 | 10.70 | 867 | 9.69 | 557 | 6.22 | 845 | 9.44 |
| 女 | 1 626 | 245 | 15.07 | 242 | 14.88 | 138 | 8.49 | 173 | 10.64 |
| 年龄(岁) | |||||||||
| 19~<25 | 718 | 56 | 7.80 | 47 | 6.55 | 34 | 4.74 | 51 | 7.10 |
| 25~<35 | 3 135 | 253 | 8.07 | 219 | 6.99 | 160 | 5.10 | 238 | 7.59 |
| 35~<45 | 3 114 | 328 | 10.53 | 304 | 9.76 | 194 | 6.23 | 244 | 7.84 |
| 45~<55 | 2 559 | 375 | 14.65 | 360 | 14.07 | 197 | 7.70 | 318 | 12.43 |
| ≥55 | 1 050 | 191 | 18.19 | 179 | 17.05 | 110 | 10.48 | 167 | 15.90 |
| 工龄(年) | |||||||||
| 0~<5 | 5 284 | 589 | 11.15 | 580 | 10.98 | 361 | 6.83 | 553 | 10.47 |
| 5~<10 | 1 958 | 173 | 8.84 | 167 | 8.53 | 124 | 6.33 | 139 | 7.10 |
| 10~<15 | 1 528 | 168 | 10.99 | 161 | 10.54 | 90 | 5.89 | 120 | 7.85 |
| 15~<20 | 705 | 105 | 14.89 | 100 | 14.18 | 51 | 7.23 | 54 | 7.66 |
| 20~<25 | 275 | 31 | 11.27 | 19 | 6.91 | 13 | 4.73 | 25 | 9.09 |
| 25~<30 | 334 | 43 | 12.87 | 26 | 7.78 | 14 | 4.19 | 37 | 11.08 |
| ≥30 | 492 | 94 | 19.11 | 56 | 11.38 | 42 | 8.54 | 90 | 18.29 |
| 合计 | 10 576 | 1 203 | 11.37 | 1 109 | 10.49 | 695 | 6.57 | 1 018 | 9.63 |
| 项目 | 健康检查 人数 | 双耳高频平均听阈升高 | 高频合并语频听力损失 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检出人数 | 检出率(%) | χ2值 | P | 检出人数 | 检出率(%) | χ2值 | P | ||
| 分布地区 | 87.392 | <0.05 | 265.183 | <0.05 | |||||
| 海口市 | 9 292 | 862 | 9.28 | 1 786 | 19.22 | ||||
| 三亚市 | 997 | 104 | 10.43 | 158 | 15.85 | ||||
| 儋州市 | 5 632 | 397 | 7.05 | 869 | 15.43 | ||||
| 三沙市 | 28 | 2 | 7.14 | 3 | 10.71 | ||||
| 省直管市县 | 10 595 | 1 220 | 11.51 | 2 690 | 25.39 | ||||
| 行业分类 | 145.551 | <0.05 | 381.376 | <0.05 | |||||
| 采矿业 | 1 770 | 266 | 15.03 | 602 | 34.01 | ||||
| 制造业 | 12 024 | 926 | 7.70 | 2 047 | 17.02 | ||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3 637 | 345 | 9.49 | 643 | 17.68 | ||||
| 其他行业 | 9 113 | 1 048 | 11.50 | 2 214 | 24.29 | ||||
| 企业规模 | 56.148 | <0.05 | 54.883 | <0.05 | |||||
| 大 | 5 650 | 444 | 7.86 | 1 083 | 19.17 | ||||
| 中 | 6 595 | 745 | 11.30 | 1 383 | 20.97 | ||||
| 小 | 11 427 | 1 171 | 10.25 | 2 558 | 22.39 | ||||
| 微 | 2 872 | 225 | 7.83 | 482 | 16.78 | ||||
| 性别 | 266.653 | <0.05 | 157.589 | <0.05 | |||||
| 男 | 22 090 | 2 446 | 11.07 | 4 892 | 22.15 | ||||
| 女 | 4 454 | 139 | 3.12 | 614 | 13.79 | ||||
| 年龄(岁) | 1 329.859 | <0.05 | 1 428.492 | <0.05 | |||||
| 19~<25 | 1 770 | 38 | 2.15 | 171 | 9.66 | ||||
| 25~<35 | 8 407 | 358 | 4.26 | 997 | 11.86 | ||||
| 35~<45 | 8 471 | 683 | 8.06 | 1 670 | 19.71 | ||||
| 45~<55 | 5 831 | 987 | 16.93 | 1 838 | 31.52 | ||||
| ≥55 | 2 065 | 519 | 25.13 | 830 | 40.19 | ||||
| 工龄(年) | 387.689 | <0.05 | 364.484 | <0.05 | |||||
| 0~<1 | 3 236 | 240 | 7.42 | 619 | 19.13 | ||||
| 1~<3 | 5 964 | 473 | 7.93 | 1 151 | 19.30 | ||||
| 3~<6 | 5 167 | 384 | 7.43 | 894 | 17.30 | ||||
| 6~<9 | 3 159 | 298 | 9.43 | 588 | 18.61 | ||||
| 9~<12 | 2 745 | 230 | 8.38 | 502 | 18.29 | ||||
| 12~<15 | 2 207 | 233 | 10.56 | 464 | 21.02 | ||||
| ≥15 | 4 066 | 727 | 17.88 | 1 288 | 31.68 | ||||
| 合计 | 26 544 | 2 585 | 9.74 | 5 506 | 20.74 | ||||
| 项目 | 健康检查 人数 | 双耳高频平均听阈升高 | 高频合并语频听力损失 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检出人数 | 检出率(%) | χ2值 | P | 检出人数 | 检出率(%) | χ2值 | P | ||
| 分布地区 | 87.392 | <0.05 | 265.183 | <0.05 | |||||
| 海口市 | 9 292 | 862 | 9.28 | 1 786 | 19.22 | ||||
| 三亚市 | 997 | 104 | 10.43 | 158 | 15.85 | ||||
| 儋州市 | 5 632 | 397 | 7.05 | 869 | 15.43 | ||||
| 三沙市 | 28 | 2 | 7.14 | 3 | 10.71 | ||||
| 省直管市县 | 10 595 | 1 220 | 11.51 | 2 690 | 25.39 | ||||
| 行业分类 | 145.551 | <0.05 | 381.376 | <0.05 | |||||
| 采矿业 | 1 770 | 266 | 15.03 | 602 | 34.01 | ||||
| 制造业 | 12 024 | 926 | 7.70 | 2 047 | 17.02 | ||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3 637 | 345 | 9.49 | 643 | 17.68 | ||||
| 其他行业 | 9 113 | 1 048 | 11.50 | 2 214 | 24.29 | ||||
| 企业规模 | 56.148 | <0.05 | 54.883 | <0.05 | |||||
| 大 | 5 650 | 444 | 7.86 | 1 083 | 19.17 | ||||
| 中 | 6 595 | 745 | 11.30 | 1 383 | 20.97 | ||||
| 小 | 11 427 | 1 171 | 10.25 | 2 558 | 22.39 | ||||
| 微 | 2 872 | 225 | 7.83 | 482 | 16.78 | ||||
| 性别 | 266.653 | <0.05 | 157.589 | <0.05 | |||||
| 男 | 22 090 | 2 446 | 11.07 | 4 892 | 22.15 | ||||
| 女 | 4 454 | 139 | 3.12 | 614 | 13.79 | ||||
| 年龄(岁) | 1 329.859 | <0.05 | 1 428.492 | <0.05 | |||||
| 19~<25 | 1 770 | 38 | 2.15 | 171 | 9.66 | ||||
| 25~<35 | 8 407 | 358 | 4.26 | 997 | 11.86 | ||||
| 35~<45 | 8 471 | 683 | 8.06 | 1 670 | 19.71 | ||||
| 45~<55 | 5 831 | 987 | 16.93 | 1 838 | 31.52 | ||||
| ≥55 | 2 065 | 519 | 25.13 | 830 | 40.19 | ||||
| 工龄(年) | 387.689 | <0.05 | 364.484 | <0.05 | |||||
| 0~<1 | 3 236 | 240 | 7.42 | 619 | 19.13 | ||||
| 1~<3 | 5 964 | 473 | 7.93 | 1 151 | 19.30 | ||||
| 3~<6 | 5 167 | 384 | 7.43 | 894 | 17.30 | ||||
| 6~<9 | 3 159 | 298 | 9.43 | 588 | 18.61 | ||||
| 9~<12 | 2 745 | 230 | 8.38 | 502 | 18.29 | ||||
| 12~<15 | 2 207 | 233 | 10.56 | 464 | 21.02 | ||||
| ≥15 | 4 066 | 727 | 17.88 | 1 288 | 31.68 | ||||
| 合计 | 26 544 | 2 585 | 9.74 | 5 506 | 20.74 | ||||
| 项目 | 健康检查 人数 | 白细胞 | 中性粒细胞 | 血小板 | 血常规特异性指标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异常 人数 | 检出率 (%) | 异常 人数 | 检出率 (%) | 异常 人数 | 检出率 (%) | 总异常 人数a | 总检出率 (%) | χ2值 | P值 | ||
| 分布地区 | <0.05b | ||||||||||
| 海口市 | 1 874 | 24 | 1.28 | 17 | 0.91 | 59 | 3.15 | 78 | 4.16 | ||
| 三亚市 | 295 | 4 | 1.36 | 1 | 0.34 | 1 | 0.34 | 5 | 1.69 | ||
| 儋州市 | 3 708 | 72 | 1.94 | 28 | 0.76 | 30 | 0.81 | 99 | 2.67 | ||
| 三沙市 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 省直管市县 | 1 249 | 34 | 2.72 | 2 | 0.16 | 15 | 1.20 | 46 | 3.68 | ||
| 行业分类 | 30.881 | <0.05 | |||||||||
| 采矿业 | 148 | 2 | 1.35 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 3 | 2.03 | ||
| 制造业 | 4 243 | 83 | 1.96 | 38 | 0.90 | 101 | 2.38 | 175 | 4.12 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99 | 4 | 4.04 | 0 | 0.00 | 1 | 1.01 | 4 | 4.04 | ||
| 其他行业 | 2 646 | 45 | 1.70 | 9 | 0.34 | 3 | 0.11 | 46 | 1.74 | ||
| 企业规模 | 24.345 | <0.05 | |||||||||
| 大 | 1 962 | 22 | 1.12 | 23 | 1.17 | 17 | 0.87 | 49 | 2.50 | ||
| 中 | 1 918 | 54 | 2.82 | 12 | 0.63 | 51 | 2.66 | 91 | 4.74 | ||
| 小 | 2 777 | 54 | 1.94 | 9 | 0.32 | 37 | 1.33 | 82 | 2.95 | ||
| 微 | 479 | 4 | 0.84 | 4 | 0.84 | 0 | 0.00 | 6 | 1.25 | ||
| 性别 | 38.016 | <0.05 | |||||||||
| 男 | 6 041 | 84 | 1.39 | 33 | 0.55 | 85 | 1.41 | 160 | 2.65 | ||
| 女 | 1 095 | 50 | 4.57 | 15 | 1.37 | 20 | 1.83 | 68 | 6.21 | ||
| 年龄(岁) | 11.867 | <0.05 | |||||||||
| 17~<25 | 998 | 18 | 1.80 | 9 | 0.90 | 6 | 0.60 | 25 | 2.51 | ||
| 25~<35 | 2 894 | 44 | 1.52 | 23 | 0.79 | 35 | 1.21 | 78 | 2.70 | ||
| 35~<45 | 2 006 | 48 | 2.39 | 10 | 0.50 | 42 | 2.09 | 81 | 4.04 | ||
| 45~<55 | 977 | 21 | 2.15 | 6 | 0.61 | 20 | 2.05 | 39 | 3.99 | ||
| ≥55 | 261 | 3 | 1.15 | 0 | 0.00 | 2 | 0.77 | 5 | 1.92 | ||
| 工龄(年) | 15.847 | <0.05 | |||||||||
| 0~<1 | 1 736 | 48 | 2.76 | 10 | 0.58 | 8 | 0.46 | 54 | 3.11 | ||
| 1~<3 | 1 861 | 25 | 1.34 | 13 | 0.70 | 50 | 2.69 | 72 | 3.87 | ||
| 3~<6 | 1 095 | 18 | 1.64 | 12 | 1.10 | 14 | 1.28 | 35 | 3.20 | ||
| 6~<9 | 520 | 8 | 1.54 | 1 | 0.19 | 7 | 1.35 | 10 | 1.92 | ||
| 9~<12 | 847 | 23 | 2.72 | 7 | 0.83 | 12 | 1.42 | 34 | 4.01 | ||
| 12~<15 | 369 | 1 | 0.27 | 1 | 0.27 | 0 | 0.00 | 2 | 0.54 | ||
| ≥15 | 708 | 11 | 1.55 | 4 | 0.56 | 14 | 1.98 | 21 | 2.97 | ||
| 合计 | 7 136 | 134 | 1.88 | 48 | 0.67 | 105 | 1.47 | 228 | 3.20 | ||
| 项目 | 健康检查 人数 | 白细胞 | 中性粒细胞 | 血小板 | 血常规特异性指标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异常 人数 | 检出率 (%) | 异常 人数 | 检出率 (%) | 异常 人数 | 检出率 (%) | 总异常 人数a | 总检出率 (%) | χ2值 | P值 | ||
| 分布地区 | <0.05b | ||||||||||
| 海口市 | 1 874 | 24 | 1.28 | 17 | 0.91 | 59 | 3.15 | 78 | 4.16 | ||
| 三亚市 | 295 | 4 | 1.36 | 1 | 0.34 | 1 | 0.34 | 5 | 1.69 | ||
| 儋州市 | 3 708 | 72 | 1.94 | 28 | 0.76 | 30 | 0.81 | 99 | 2.67 | ||
| 三沙市 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 省直管市县 | 1 249 | 34 | 2.72 | 2 | 0.16 | 15 | 1.20 | 46 | 3.68 | ||
| 行业分类 | 30.881 | <0.05 | |||||||||
| 采矿业 | 148 | 2 | 1.35 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 3 | 2.03 | ||
| 制造业 | 4 243 | 83 | 1.96 | 38 | 0.90 | 101 | 2.38 | 175 | 4.12 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99 | 4 | 4.04 | 0 | 0.00 | 1 | 1.01 | 4 | 4.04 | ||
| 其他行业 | 2 646 | 45 | 1.70 | 9 | 0.34 | 3 | 0.11 | 46 | 1.74 | ||
| 企业规模 | 24.345 | <0.05 | |||||||||
| 大 | 1 962 | 22 | 1.12 | 23 | 1.17 | 17 | 0.87 | 49 | 2.50 | ||
| 中 | 1 918 | 54 | 2.82 | 12 | 0.63 | 51 | 2.66 | 91 | 4.74 | ||
| 小 | 2 777 | 54 | 1.94 | 9 | 0.32 | 37 | 1.33 | 82 | 2.95 | ||
| 微 | 479 | 4 | 0.84 | 4 | 0.84 | 0 | 0.00 | 6 | 1.25 | ||
| 性别 | 38.016 | <0.05 | |||||||||
| 男 | 6 041 | 84 | 1.39 | 33 | 0.55 | 85 | 1.41 | 160 | 2.65 | ||
| 女 | 1 095 | 50 | 4.57 | 15 | 1.37 | 20 | 1.83 | 68 | 6.21 | ||
| 年龄(岁) | 11.867 | <0.05 | |||||||||
| 17~<25 | 998 | 18 | 1.80 | 9 | 0.90 | 6 | 0.60 | 25 | 2.51 | ||
