
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (14): 1935-1940.
• Treatise—Food Safety and Nutrition • Previous Articles Next Articles
GUO Juan1, FENG Shuang1, YANG Liu2, HUANG Jing2, ZHU Yueqian2(
)
Received:2025-03-16
Revised:2025-09-22
Online:2026-07-15
Published:2026-07-16
Contact:
ZHU Yueqian,E-mail:1329514903@qq.com
CLC Number:
GUO Juan, FENG Shuang, YANG Liu, HUANG Jing, ZHU Yueqian. Survey on food consumption and nutritional knowledge awareness among students in some universities in Yangzhou in 2023. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(14): 1935-1940.
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 粮谷类 | 698.55±1 295.51a<84.02>(+132.85)[+117.96] | 346.23±344.49<75.55>(+15.41)[+28.28] | 518.46±954.01<79.79>(+72.82)[+75.05] |
| 米及其制品 | 467.46±660.77a[+182.45] | 266.33±286.79[+82.42] | 364.65±514.80[+135.26] |
| 面及其制品 | 180.83±858.14a[+29.53] | 61.12±88.22[-48.08] | 120.66±605.46[-2.14] |
| 油炸面食 | 64.03±228.39 | 53.59±206.48 | 58.69±217.28 |
| 其他谷类及制品 | 50.25±288.03a[+226.30] | 16.78±39.68[+14.93] | 33.14±162.62[+120.93] |
| 薯类 | 27.77±91.25<92.24>(-44.46)[-31.26] | 30.01±109.35<88.21>(-39.98)[-22.05] | 28.91±100.80<90.18>(-42.18)[-26.44] |
| 合计 | 726.32±1328.57a | 376.23±375.00 | 547.37±981.45 |
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 粮谷类 | 698.55±1 295.51a<84.02>(+132.85)[+117.96] | 346.23±344.49<75.55>(+15.41)[+28.28] | 518.46±954.01<79.79>(+72.82)[+75.05] |
| 米及其制品 | 467.46±660.77a[+182.45] | 266.33±286.79[+82.42] | 364.65±514.80[+135.26] |
| 面及其制品 | 180.83±858.14a[+29.53] | 61.12±88.22[-48.08] | 120.66±605.46[-2.14] |
| 油炸面食 | 64.03±228.39 | 53.59±206.48 | 58.69±217.28 |
| 其他谷类及制品 | 50.25±288.03a[+226.30] | 16.78±39.68[+14.93] | 33.14±162.62[+120.93] |
| 薯类 | 27.77±91.25<92.24>(-44.46)[-31.26] | 30.01±109.35<88.21>(-39.98)[-22.05] | 28.91±100.80<90.18>(-42.18)[-26.44] |
| 合计 | 726.32±1328.57a | 376.23±375.00 | 547.37±981.45 |
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 杂豆类 | 28.30±111.77a[+664.86] | 8.73±24.76[+149.43] | 18.30±80.63[+408] |
| 大豆及其制品 | 148.80±304.02a[+1317.14] | 86.32±148.48[+848.57] | 116.86±239.38[+1104.72] |
| 大豆 | 22.09±99.30a | 8.21±24.89 | 15.00±71.93 |
| 豆浆 | 63.84±105.46 | 54.99±125.22 | 59.32±115.94 |
| 豆腐 | 29.67±98.35a | 10.67±25.02 | 19.96±71.61 |
| 腐乳 | 1.42±6.79a | 0.43±1.91 | 0.91±4.96 |
| 即食豆制品 | 10.65±46.87a | 2.51±10.45 | 6.49±33.82 |
| 其他豆制品 | 8.61±44.68 | 4.17±14.22 | 6.34±32.89 |
| 腐竹类 | 12.52±48.48a | 5.34±17.13 | 8.85±36.18 |
| 合计 | 177.10±384.77a | 95.06±155.91 | 135.16±270.94 |
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 杂豆类 | 28.30±111.77a[+664.86] | 8.73±24.76[+149.43] | 18.30±80.63[+408] |
| 大豆及其制品 | 148.80±304.02a[+1317.14] | 86.32±148.48[+848.57] | 116.86±239.38[+1104.72] |
| 大豆 | 22.09±99.30a | 8.21±24.89 | 15.00±71.93 |
| 豆浆 | 63.84±105.46 | 54.99±125.22 | 59.32±115.94 |
| 豆腐 | 29.67±98.35a | 10.67±25.02 | 19.96±71.61 |
| 腐乳 | 1.42±6.79a | 0.43±1.91 | 0.91±4.96 |
| 即食豆制品 | 10.65±46.87a | 2.51±10.45 | 6.49±33.82 |
| 其他豆制品 | 8.61±44.68 | 4.17±14.22 | 6.34±32.89 |
| 腐竹类 | 12.52±48.48a | 5.34±17.13 | 8.85±36.18 |
| 合计 | 177.10±384.77a | 95.06±155.91 | 135.16±270.94 |
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 新鲜蔬菜类 | 422.32±904.25a<89.04>(---)[+59.91] | 263.12±495.78<88.65>(-12.29)[+6.92] | 340.94±728.35<88.84>(---)[+34.02] |
| 鲜豆类 | 65.29±213.05a | 32.96±78.54 | 48.77±159.83 |
| 茄果类 | 60.13±155.71 | 39.97±77.39 | 49.82±122.40 |
| 瓜类 | 39.05±87.86 | 35.50±129.19 | 37.24±110.82 |
| 葱蒜类 | 37.16±101.23a | 15.31±43.05 | 25.99±77.86 |
| 茎类 | 21.00±66.73 | 14.20±36.46 | 17.53±53.49 |
| 块根类 | 19.90±64.54 | 13.37±35.16 | 16.56±51.70 |
| 甘蓝类 | 38.08±153.98a | 16.18±37.58 | 26.89±111.37 |
| 叶菜类 | 59.27±138.82 | 44.62±101.85 | 51.78±121.42 |
| 菌藻类 | 82.44±220.83 | 51.00±140.01 | 66.37±184.47 |
| 干菜类 | 16.61±65.99 | 8.77±32.21 | 12.60±51.66 |
| 腌菜类 | 13.69±68.75 | 6.13±30.77 | 9.82±52.94 |
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 新鲜蔬菜类 | 422.32±904.25a<89.04>(---)[+59.91] | 263.12±495.78<88.65>(-12.29)[+6.92] | 340.94±728.35<88.84>(---)[+34.02] |
| 鲜豆类 | 65.29±213.05a | 32.96±78.54 | 48.77±159.83 |
| 茄果类 | 60.13±155.71 | 39.97±77.39 | 49.82±122.40 |
| 瓜类 | 39.05±87.86 | 35.50±129.19 | 37.24±110.82 |
| 葱蒜类 | 37.16±101.23a | 15.31±43.05 | 25.99±77.86 |
| 茎类 | 21.00±66.73 | 14.20±36.46 | 17.53±53.49 |
| 块根类 | 19.90±64.54 | 13.37±35.16 | 16.56±51.70 |
| 甘蓝类 | 38.08±153.98a | 16.18±37.58 | 26.89±111.37 |
| 叶菜类 | 59.27±138.82 | 44.62±101.85 | 51.78±121.42 |
| 菌藻类 | 82.44±220.83 | 51.00±140.01 | 66.37±184.47 |
| 干菜类 | 16.61±65.99 | 8.77±32.21 | 12.60±51.66 |
| 腌菜类 | 13.69±68.75 | 6.13±30.77 | 9.82±52.94 |
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 柑橘类 | 43.41±81.46 | 49.04±147.92 | 46.29±120.02 |
| 仁果类 | 30.56±68.75 | 36.10±92.36 | 33.39±81.64 |
| 核果类 | 14.56±51.25 | 11.99±38.07 | 13.25±44.97 |
| 小水果、浆果类 | 25.20±70.90 | 18.31±42.91 | 21.67±58.33 |
| 热带水果(皮不可食) | 28.20±86.39 | 25.71±92.56 | 26.93±89.51 |
| 热带水果(皮可食) | 9.69±42.88 | 10.29±57.43 | 10.00±50.78 |
| 瓜果类 | 29.19±73.29 | 29.46±84.86 | 29.33±79.33 |
| 合计 | 180.81±360.46<87.67>(-9.60)[+527.81] | 180.90±357.54<90.83>(-9.55)[+353.38] | 180.86±358.57<89.29>(-9.57)[+419.71] |
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 柑橘类 | 43.41±81.46 | 49.04±147.92 | 46.29±120.02 |
| 仁果类 | 30.56±68.75 | 36.10±92.36 | 33.39±81.64 |
| 核果类 | 14.56±51.25 | 11.99±38.07 | 13.25±44.97 |
| 小水果、浆果类 | 25.20±70.90 | 18.31±42.91 | 21.67±58.33 |
| 热带水果(皮不可食) | 28.20±86.39 | 25.71±92.56 | 26.93±89.51 |
| 热带水果(皮可食) | 9.69±42.88 | 10.29±57.43 | 10.00±50.78 |
| 瓜果类 | 29.19±73.29 | 29.46±84.86 | 29.33±79.33 |
| 合计 | 180.81±360.46<87.67>(-9.60)[+527.81] | 180.90±357.54<90.83>(-9.55)[+353.38] | 180.86±358.57<89.29>(-9.57)[+419.71] |
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 全脂液体奶 | 76.62±176.10 | 58.23±116.55 | 67.22±148.79 |
| 低脂、脱脂液体奶 | 61.55±127.34a | 34.86±95.63b | 47.91±112.92 |
| 全脂奶粉 | 6.81±34.04 | 9.19±40.34 | 8.03±37.37 |
| 低脂奶粉 | 5.86±26.28 | 4.34±18.92 | 5.09±22.80 |
| 酸奶 | 54.77±98.85 | 58.87±156.51 | 56.87±131.39 |
| 奶酪 | 4.76±22.51 | 2.04±10.83 | 3.37±17.58 |
| 冰激凌 | 14.65±48.77 | 9.21±30.54 | 11.87±40.53 |
| 合计 | 225.03±277.03[+1400.20] | 176.75±262.02[+871.15] | 200.35±270.24[+1 099.70] |
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 全脂液体奶 | 76.62±176.10 | 58.23±116.55 | 67.22±148.79 |
| 低脂、脱脂液体奶 | 61.55±127.34a | 34.86±95.63b | 47.91±112.92 |
| 全脂奶粉 | 6.81±34.04 | 9.19±40.34 | 8.03±37.37 |
| 低脂奶粉 | 5.86±26.28 | 4.34±18.92 | 5.09±22.80 |
| 酸奶 | 54.77±98.85 | 58.87±156.51 | 56.87±131.39 |
| 奶酪 | 4.76±22.51 | 2.04±10.83 | 3.37±17.58 |
| 冰激凌 | 14.65±48.77 | 9.21±30.54 | 11.87±40.53 |
| 合计 | 225.03±277.03[+1400.20] | 176.75±262.02[+871.15] | 200.35±270.24[+1 099.70] |
| 动物性食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 畜禽肉 | 341.13±524.45a | 187.00±331.57 | 262.34±442.91 |
| 畜肉 | 209.50±329.71a[+146.47] | 123.34±198.56[93.63] | 165.46±273.84[+124.49] |
| 猪肉 | 124.05±182.11a | 76.92±135.40 | 99.96±161.49 |
| 牛肉 | 60.83±136.37a | 35.53±107.44 | 47.90±122.95 |
| 羊肉 | 24.62±73.37a | 10.89±37.98 | 17.60±58.38 |
| 禽肉 | 81.15±244.13a[+441.00] | 33.13±91.79[+178.40] | 56.60±184.23[+325.56] |
| 其他鲜冻肉类 | 5.40±32.12 | 2.68±28.64 | 4.01±30.39 |
| 肉制品 | 30.64±72.15a | 16.29±39.52 | 23.30±58.20 |
| 动物内脏 | 14.45±53.90[+270.51] | 11.56±66.12[+312.86] | 12.97±60.41[+293.03] |
| 水产品 | 90.49±221.49[+241.47] | 61.65±209.09[+188.08] | 75.75±215.48[+218.28] |
| 淡水鱼 | 30.63±86.99 | 16.53±66.32 | 23.43±77.35 |
| 海水鱼 | 15.85±64.09 | 9.08±46.63 | 12.39±55.89 |
| 虾 | 20.41±58.64 | 22.35±110.54 | 21.40±88.94 |
| 蟹 | 14.89±83.35 | 8.19±39.10 | 11.46±64.64 |
| 软体动物类 | 8.71±33.35 | 5.49±30.39 | 7.07±31.87 |
| 蛋类 | 74.68±149.06[+230.44] | 70.85±242.70[+240.93] | 72.72±202.20[+238.23] |
| 鲜蛋 | 65.59±146.23 | 57.51±220.60 | 61.46±187.80 |
| 咸鸭蛋 | 6.28±29.73 | 8.79±72.16 | 7.56±55.58 |
| 皮蛋 | 2.81±10.40 | 4.55±31.41 | 3.70±23.59 |
| 合计 | 506.30±718.78a<83.56>(+153.15) | 319.49±615.06<77.29>(+59.75) | 410.81±673.54<80.36>(+105.41) |
| 动物性食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 畜禽肉 | 341.13±524.45a | 187.00±331.57 | 262.34±442.91 |
| 畜肉 | 209.50±329.71a[+146.47] | 123.34±198.56[93.63] | 165.46±273.84[+124.49] |
| 猪肉 | 124.05±182.11a | 76.92±135.40 | 99.96±161.49 |
| 牛肉 | 60.83±136.37a | 35.53±107.44 | 47.90±122.95 |
| 羊肉 | 24.62±73.37a | 10.89±37.98 | 17.60±58.38 |
| 禽肉 | 81.15±244.13a[+441.00] | 33.13±91.79[+178.40] | 56.60±184.23[+325.56] |
| 其他鲜冻肉类 | 5.40±32.12 | 2.68±28.64 | 4.01±30.39 |
| 肉制品 | 30.64±72.15a | 16.29±39.52 | 23.30±58.20 |
| 动物内脏 | 14.45±53.90[+270.51] | 11.56±66.12[+312.86] | 12.97±60.41[+293.03] |
| 水产品 | 90.49±221.49[+241.47] | 61.65±209.09[+188.08] | 75.75±215.48[+218.28] |
| 淡水鱼 | 30.63±86.99 | 16.53±66.32 | 23.43±77.35 |
| 海水鱼 | 15.85±64.09 | 9.08±46.63 | 12.39±55.89 |
| 虾 | 20.41±58.64 | 22.35±110.54 | 21.40±88.94 |
| 蟹 | 14.89±83.35 | 8.19±39.10 | 11.46±64.64 |
| 软体动物类 | 8.71±33.35 | 5.49±30.39 | 7.07±31.87 |
| 蛋类 | 74.68±149.06[+230.44] | 70.85±242.70[+240.93] | 72.72±202.20[+238.23] |
| 鲜蛋 | 65.59±146.23 | 57.51±220.60 | 61.46±187.80 |
| 咸鸭蛋 | 6.28±29.73 | 8.79±72.16 | 7.56±55.58 |
| 皮蛋 | 2.81±10.40 | 4.55±31.41 | 3.70±23.59 |
| 合计 | 506.30±718.78a<83.56>(+153.15) | 319.49±615.06<77.29>(+59.75) | 410.81±673.54<80.36>(+105.41) |
| 零食种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 饼干糕点 | 113.31±218.17 | 85.74±226.44 | 99.22±222.62 |
| 坚果 | 33.08±119.30a(+230.80)[+933.75] | 12.84±47.60b(+28.40)[+256.67] | 22.73±90.55(+127.30)[+568.53] |
| 巧克力 | 11.50±51.35 | 6.90±32.08 | 9.15±42.62 |
| 油炸食品 | 17.19±54.87 | 9.64±34.82 | 13.33±45.83 |
| 膨化食品 | 12.20±43.26 | 7.84±31.26 | 9.97±37.63 |
| 果脯蜜饯 | 31.25±108.18 | 25.87±177.16 | 28.50±147.39 |
| 合计 | 218.53±422.30 | 148.83±470.23 | 182.90±448.30 |
| 零食种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 饼干糕点 | 113.31±218.17 | 85.74±226.44 | 99.22±222.62 |
| 坚果 | 33.08±119.30a(+230.80)[+933.75] | 12.84±47.60b(+28.40)[+256.67] | 22.73±90.55(+127.30)[+568.53] |
| 巧克力 | 11.50±51.35 | 6.90±32.08 | 9.15±42.62 |
| 油炸食品 | 17.19±54.87 | 9.64±34.82 | 13.33±45.83 |
| 膨化食品 | 12.20±43.26 | 7.84±31.26 | 9.97±37.63 |
| 果脯蜜饯 | 31.25±108.18 | 25.87±177.16 | 28.50±147.39 |
| 合计 | 218.53±422.30 | 148.83±470.23 | 182.90±448.30 |
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 碳酸饮料 | 78.45±139.51a | 30.31±68.13 | 53.84±111.53 |
| 鲜榨果蔬汁 | 52.77±142.02 | 35.87±117.63 | 44.13±130.25 |
| 果疏汁饮料 | 39.62±87.55a | 24.24±61.08 | 31.75±75.50 |
| 乳酸菌饮料 | 23.80±62.96a | 12.25±26.47 | 17.90±48.21 |
| 配置型乳饮料 | 15.91±51.24a | 7.45±32.56 | 11.59±42.89 |
| 咖啡 | 32.54±71.56 | 37.98±145.11 | 35.32±115.09 |
| 茶饮料 | 56.57±153.02a | 33.47±71.22 | 44.76±118.91 |
| 合计 | 299.66±407.84a | 181.57±317.01 | 239.29±368.61 |
| 食物种类 | 男(n=219) | 女(n=219) | 小计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 碳酸饮料 | 78.45±139.51a | 30.31±68.13 | 53.84±111.53 |
| 鲜榨果蔬汁 | 52.77±142.02 | 35.87±117.63 | 44.13±130.25 |
| 果疏汁饮料 | 39.62±87.55a | 24.24±61.08 | 31.75±75.50 |
| 乳酸菌饮料 | 23.80±62.96a | 12.25±26.47 | 17.90±48.21 |
| 配置型乳饮料 | 15.91±51.24a | 7.45±32.56 | 11.59±42.89 |
| 咖啡 | 32.54±71.56 | 37.98±145.11 | 35.32±115.09 |
| 茶饮料 | 56.57±153.02a | 33.47±71.22 | 44.76±118.91 |
| 合计 | 299.66±407.84a | 181.57±317.01 | 239.29±368.61 |
| 题型 | 男(n=219) | 女(n=219) | 合计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 各类食物建议摄入量类 | 49.90 | 51.93 | 50.93 |
| 蔬菜 | 74.43 | 77.29 | 75.89 |
| 水果 | 67.12 | 61.14 | 64.06 |
| 奶类 | 47.03 | 36.68 | 41.74 |
| 大豆及制品 | 42.01 | 34.50 | 38.17 |
| 鱼、禽、瘦肉 | 57.99 | 66.81 | 62.50 |
| 蛋 | 61.19 | 70.74 | 66.07 |
| 加工肉制品 | 40.64 | 47.16 | 43.97 |
| 含糖食物 | 54.34 | 69.87 | 62.28 |
| 盐 | 41.10 | 51.53 | 46.43 |
| 添加糖 | 31.05 | 21.83 | 26.34 |
| 烹调油 | 31.96 | 33.62 | 32.81 |
| 常见食物份量估算类 | 37.90 | 36.68 | 37.28 |
| 食物营养功能类 | 40.38 | 42.86 | 41.65 |
| 食物搭配类 | 85.39 | 91.27 | 88.39 |
| 食物与健康关系类 | 48.86 | 49.78 | 49.33 |
| 营养标签类 | 73.06 | 80.57 | 76.90 |
| 饮食卫生安全类 | 40.18 | 58.95 | 49.78 |
| 健康生活方式类 | 53.27 | 62.88 | 58.18 |
| 总况 | 48.79 | 52.10 | 50.48 |
| 题型 | 男(n=219) | 女(n=219) | 合计(n=438) |
|---|---|---|---|
| 各类食物建议摄入量类 | 49.90 | 51.93 | 50.93 |
| 蔬菜 | 74.43 | 77.29 | 75.89 |
| 水果 | 67.12 | 61.14 | 64.06 |
| 奶类 | 47.03 | 36.68 | 41.74 |
| 大豆及制品 | 42.01 | 34.50 | 38.17 |
| 鱼、禽、瘦肉 | 57.99 | 66.81 | 62.50 |
| 蛋 | 61.19 | 70.74 | 66.07 |
| 加工肉制品 | 40.64 | 47.16 | 43.97 |
| 含糖食物 | 54.34 | 69.87 | 62.28 |
| 盐 | 41.10 | 51.53 | 46.43 |
| 添加糖 | 31.05 | 21.83 | 26.34 |
| 烹调油 | 31.96 | 33.62 | 32.81 |
| 常见食物份量估算类 | 37.90 | 36.68 | 37.28 |
| 食物营养功能类 | 40.38 | 42.86 | 41.65 |
| 食物搭配类 | 85.39 | 91.27 | 88.39 |
| 食物与健康关系类 | 48.86 | 49.78 | 49.33 |
| 营养标签类 | 73.06 | 80.57 | 76.90 |
| 饮食卫生安全类 | 40.18 | 58.95 | 49.78 |
| 健康生活方式类 | 53.27 | 62.88 | 58.18 |
| 总况 | 48.79 | 52.10 | 50.48 |
| [1] | 侯明慧, 白晋睿, 李夏清, 等. 1980—2021年中国居民食物消费结构变化趋势及优化建议[J]. 中国食物与营养, 2023, 29(3):36-40. |
| [2] | 赵江, 阮元, 闵向东, 等. 2016年云南省贡山县居民食物摄入与慢性病的关系[J]. 卫生研究, 2022, 51(4):579-584. |
| [3] | 周方家, 夏庆华, 周鹏, 等. 上海市长宁区居民食物频率法膳食调查[J]. 现代预防医学, 2015, 42(22):4071-4073. |
| [4] | 马梦婷, 刘蒙蒙, 刘敏, 等. 四川省成人居民膳食模式与代谢综合征的关系研究[J]. 现代预防医学, 2020, 47(8):1385-1388. |
| [5] | 鲁柯柯, 武昊, 罗威, 等. 2010—2019年江西省居民食物消费量变化趋势研究[J]. 现代预防医学, 2022, 49(4):632-635. |
| [6] | 孙经纶, 逄学思, 郭燕枝, 等. 江苏省农村居民家庭食物消费结构与特征分析[J]. 中国食物与营养, 2020, 26(8):44-48. |
| [7] | 蔡圆圆, 林丹, 高四海, 等. 温州市居民膳食结构及食物消费量调查分析[J]. 现代预防医学, 2020, 47(2):241-243. |
| [8] | 杨屹, 吴抗, 阮晓楠, 等. 2016年上海浦东新区居民膳食结构和营养素摄入状况评价[J]. 现代预防医学, 2019, 46(19):3496-3500. |
| [9] | 张玉华, 李迎月, 何洁仪, 等. 广州市居民食物消费与营养素摄入状况[J]. 中国公共卫生, 2017, 33(6):969-972. |
| [10] | 辛良杰, 王佳月, 王立新. 基于居民膳食结构演变的中国粮食需求量研究[J]. 资源科学, 2015, 37(7):1347-1356. |
| [11] | 马云倩, 徐海泉, 郭燕枝. 中国居民食物消费结构变化及未来发展政策建议[J]. 中国食物与营养, 2016, 22(11):46-50. |
| [12] | 陈洋. 成年居民低消费频率食物日常摄入量评估[D]. 北京: 中国疾病预防控制中心, 2018. |
| [13] | 国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发国民营养计划(2017—2030)的通知:国办发[2017]60号(EB/OL).(2017-07-13)[2025-06-03]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/13/content_5210134.htm. |
| [14] | 中国营养学会. 中国居民膳食指南(2022)[M]. 北京: 人民卫生出版社,2022:1-80. |
| [15] | 赵莉, 林元杰, 成果. 在校大学生营养健康教育探究[J]. 预防医学情报杂志, 2024, 40(5):606-610. |
| [16] | 国家卫生健康委疾病预防控制局. 中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)[M]. 北京: 人民卫生出版社,2021:15-20. |
| [17] | PASTORINO S, RICHARDS M, PIERCE M, et al. A high-fat,high-glycaemic index,low-fibre dietary pattern is prospectively associated with type 2 diabetes in a British birth cohort[J]. Br J Nutr, 2016, 115(9):1632-1642. |
| [18] | CHIA A R, DE SEYMOUR J V, COLEGA M, et al. A vegetable,fruit,and white rice dietary pattern during pregnancy is associated with a lower risk of preterm birth and larger birth size in a multiethnic Asian cohort:the growing up in Singapore towards healthy outcomes(GUSTO) cohort study[J]. Am J Clin Nutr, 2016, 104(5):1416-1423. |
| [19] | 赵晓慧, 王东阳, 程广燕, 等. 大学生食物消费结构分析及引导[J]. 农业展望, 2017, 13(8):91-99. |
| [1] | YU Yinghui, HAN Keyang, YUAN Yiting, SHI Huijun, TENG Chengang. Evaluation of dietary quality of adult residents in Zhangjiagang City by Chinese healthy diet index [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(7): 911-916. |
| [2] | XIANG Fengling, WANG Xiaoyan, HE Shengjie, YANG Xiu, GAN Jinhua. Meta-analysis of the detection rate of prehypertension among college students in China [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(7): 971-975. |
| [3] | GU Sainan, ZHU Aiyong, SUN Shanshan, SHEN Lingling, ZHAO Fang. Research progress of mental health literacy of college students [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(6): 860-864. |
| [4] | ZHANG Jingjing, YE Hongwei, LONG Xingyan, SHU Chenye. Analysis on mediating effect of core self-evaluation on employment anxiety [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(4): 521-525. |
| [5] | LI Fengqin, GAO Lei, SUN Ying, LI Huiwen, CHEN Dafang. Correlation analysis between college students' life behavior and depressive symptoms [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(4): 526-531. |
| [6] | HU Xinlin, LIANG Chen, ZHOU Xiangyu, Maierhaba Abulizi, HE Lijuan. Correlation analysis between smoking motivation and nicotine dependence among college students [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(4): 532-536. |
| [7] | ZHONG Zhongci, BIAN Jia, HU Xinlan, QIU Xiaoqiao, ZHAO Zhuang, DONG Lijuan. Meta-analysis of factors influencing sleep disorders among Chinese college students [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(4): 547-553. |
| [8] | LU Danyan, YANG Yuhan, YAO Xinuo, CHEN Xiaoyu, WANG Weihong, ZHANG Qinghua. Research progress of college students' proactive health behavior in infectious diseases [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(17): 2444-2448. |
| [9] | DANG Tiantian, ZHOU Xihua. Impact of self-career management on college students' learning burnout and the mediating role of problematic social media use [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(14): 1964-1968. |
| [10] | FENG Min, DAI Zhenzhen, ZHANG Ying, DU Runze, HU Tianshuo. Analysis on the current situation of college students' nutritional knowledge,attitude,practice and influential factors in a university in Northwest China [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(14): 1975-1979. |
| [11] | YU Junxin, FU Xiwen, XU Jing, ZHAO Mei. Chain mediating effect of psychological capital and core self-evaluation between childhood trauma and social adaptation among vocational students [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(13): 1813-1818. |
| [12] | Ayizulipaer Abudumaimaiti, HE Lijuan. Analysis on attempted smoking cessation behavior and its influencing factors among college students at a medical school in Northwest China [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(12): 1685-1689. |
| [13] | LI Boxiang, SHANG Xin, LIU Ning, JIA Fei. Network analysis of internet gaming disorder and emotional issues among 2022 cohort students of Tianjin Public Security Profession College [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(11): 1520-1525. |
| [14] | YU Huihui, LI Yijie, WANG Na, LONG Jing. Current situation of mental health literacy and improvement strategies among vocational college students in a certain school in Tianjin [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(1): 102-105. |
| [15] | LONG Xingfa, SHI Chunhua, AN Yandong, WANG Xiaohang. Mediating role of college students' career choice efficacy in the relationship between professional identity and subjective well-being [J]. OCCUPATION AND HEALTH, 2025, 41(1): 106-111. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||