
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (20): 2852-2856.
• Treatise—Environment and Health • Previous Articles Next Articles
Dilibaier Alimu1, Reziyamu 1, PAN Kai2, ZHANG Ying1, YANG Haofeng1(
)
Received:2025-08-08
Revised:2025-11-27
Online:2026-10-15
Published:2026-09-14
Contact:
YANG Haofeng,E-mail:CLC Number:
Dilibaier Alimu, Reziyamu , PAN Kai, ZHANG Ying, YANG Haofeng. Analysis of the correlation between air pollution and emergency ambulance dispatches in Urumqi City under meteorological conditions. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(20): 2852-2856.
| 指标 | 年均值 | P25 | M | P75 | 最高值 | 最低值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 气象因素 | ||||||
| 日均气压(hpa) | 907.50 | 902.30 | 907.90 | 913.00 | 927.10 | 890.40 |
| 日均温度(℃) | 8.47 | -5.10 | 10.65 | 21.40 | 32.10 | -22.20 |
| 日均相对湿度(%) | 56.66 | 39.00 | 57.00 | 74.00 | 98.00 | 9.00 |
| 日均风速(m/s) | 2.27 | 1.50 | 2.10 | 2.80 | 6.50 | 0.40 |
| 日照时数(h/d) | 7.43 | 5.10 | 7.70 | 10.50 | 14.80 | 0.00 |
| 空气污染物 | ||||||
| SO2(μg/m3) | 5.21 | 4.33 | 5.33 | 6.00 | 9.83 | 2.67 |
| NO2(μg/m3) | 31.82 | 18.83 | 27.25 | 42.58 | 86.67 | 7.00 |
| CO(mg/m3) | 0.64 | 0.40 | 0.48 | 0.78 | 1.92 | 0.20 |
| O3-8 h(μg/m3) | 88.87 | 57.13 | 91.67 | 118.58 | 166.17 | 25.50 |
| PM10(μg/m3) | 67.65 | 32.17 | 48.75 | 82.54 | 856.00 | 5.83 |
| PM2.5(μg/m3) | 35.58 | 12.13 | 18.33 | 47.58 | 269.83 | 4.00 |
| 呼吸系统疾病 急救人次 | 8.08 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 21.00 | 0.00 |
| 性别 | ||||||
| 男 | 4.66 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 |
| 女 | 3.43 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 0.00 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | 2.35 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 0.00 |
| ≥65 | 5.73 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 0.00 |
| 循环系统疾病 急救人次 | 31.25 | 27.00 | 31.00 | 35.25 | 52.00 | 14.00 |
| 性别 | ||||||
| 男 | 19.44 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 36.00 | 6.00 |
| 女 | 11.81 | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 23.00 | 3.00 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | 13.76 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 26.00 | 3.00 |
| ≥65 | 17.49 | 14.00 | 17.50 | 20.00 | 32.00 | 6.00 |
| 总急救人次 | 238.38 | 220.00 | 237.00 | 255.00 | 330.00 | 169.00 |
| 性别 | ||||||
| 男 | 133.13 | 121.00 | 134.00 | 144.00 | 180.00 | 91.00 |
| 女 | 105.25 | 95.00 | 105.00 | 114.00 | 157.00 | 74.00 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | 147.80 | 133.00 | 148.50 | 162.00 | 210.00 | 99.00 |
| ≥65 | 90.58 | 82.00 | 90.00 | 97.00 | 131.00 | 60.00 |
| 指标 | 年均值 | P25 | M | P75 | 最高值 | 最低值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 气象因素 | ||||||
| 日均气压(hpa) | 907.50 | 902.30 | 907.90 | 913.00 | 927.10 | 890.40 |
| 日均温度(℃) | 8.47 | -5.10 | 10.65 | 21.40 | 32.10 | -22.20 |
| 日均相对湿度(%) | 56.66 | 39.00 | 57.00 | 74.00 | 98.00 | 9.00 |
| 日均风速(m/s) | 2.27 | 1.50 | 2.10 | 2.80 | 6.50 | 0.40 |
| 日照时数(h/d) | 7.43 | 5.10 | 7.70 | 10.50 | 14.80 | 0.00 |
| 空气污染物 | ||||||
| SO2(μg/m3) | 5.21 | 4.33 | 5.33 | 6.00 | 9.83 | 2.67 |
| NO2(μg/m3) | 31.82 | 18.83 | 27.25 | 42.58 | 86.67 | 7.00 |
| CO(mg/m3) | 0.64 | 0.40 | 0.48 | 0.78 | 1.92 | 0.20 |
| O3-8 h(μg/m3) | 88.87 | 57.13 | 91.67 | 118.58 | 166.17 | 25.50 |
| PM10(μg/m3) | 67.65 | 32.17 | 48.75 | 82.54 | 856.00 | 5.83 |
| PM2.5(μg/m3) | 35.58 | 12.13 | 18.33 | 47.58 | 269.83 | 4.00 |
| 呼吸系统疾病 急救人次 | 8.08 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 21.00 | 0.00 |
| 性别 | ||||||
| 男 | 4.66 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 |
| 女 | 3.43 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 0.00 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | 2.35 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 0.00 |
| ≥65 | 5.73 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 0.00 |
| 循环系统疾病 急救人次 | 31.25 | 27.00 | 31.00 | 35.25 | 52.00 | 14.00 |
| 性别 | ||||||
| 男 | 19.44 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 36.00 | 6.00 |
| 女 | 11.81 | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 23.00 | 3.00 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | 13.76 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 26.00 | 3.00 |
| ≥65 | 17.49 | 14.00 | 17.50 | 20.00 | 32.00 | 6.00 |
| 总急救人次 | 238.38 | 220.00 | 237.00 | 255.00 | 330.00 | 169.00 |
| 性别 | ||||||
| 男 | 133.13 | 121.00 | 134.00 | 144.00 | 180.00 | 91.00 |
| 女 | 105.25 | 95.00 | 105.00 | 114.00 | 157.00 | 74.00 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | 147.80 | 133.00 | 148.50 | 162.00 | 210.00 | 99.00 |
| ≥65 | 90.58 | 82.00 | 90.00 | 97.00 | 131.00 | 60.00 |
| 日期 (月) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3-8 h (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.39 | 53.25 | 107.02 | 1.11 | 44.39 | 78.16 |
| 2 | 5.25 | 45.07 | 143.37 | 1.08 | 76.10 | 89.18 |
| 3 | 4.90 | 34.78 | 69.57 | 0.66 | 89.58 | 39.63 |
| 4 | 4.86 | 22.67 | 86.93 | 0.44 | 102.39 | 19.97 |
| 5 | 6.12 | 19.32 | 61.60 | 0.37 | 114.01 | 18.20 |
| 6 | 6.23 | 17.25 | 33.97 | 0.36 | 129.06 | 11.92 |
| 7 | 5.56 | 16.47 | 32.24 | 0.36 | 135.17 | 11.36 |
| 8 | 5.92 | 20.39 | 37.53 | 0.42 | 125.18 | 13.25 |
| 9 | 6.37 | 25.06 | 39.02 | 0.49 | 93.43 | 13.78 |
| 10 | 4.40 | 32.92 | 49.84 | 0.53 | 74.51 | 19.66 |
| 11 | 3.88 | 43.31 | 69.79 | 0.87 | 42.77 | 46.56 |
| 12 | 3.67 | 51.61 | 84.45 | 0.99 | 39.39 | 67.17 |
| 日期 (月) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3-8 h (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.39 | 53.25 | 107.02 | 1.11 | 44.39 | 78.16 |
| 2 | 5.25 | 45.07 | 143.37 | 1.08 | 76.10 | 89.18 |
| 3 | 4.90 | 34.78 | 69.57 | 0.66 | 89.58 | 39.63 |
| 4 | 4.86 | 22.67 | 86.93 | 0.44 | 102.39 | 19.97 |
| 5 | 6.12 | 19.32 | 61.60 | 0.37 | 114.01 | 18.20 |
| 6 | 6.23 | 17.25 | 33.97 | 0.36 | 129.06 | 11.92 |
| 7 | 5.56 | 16.47 | 32.24 | 0.36 | 135.17 | 11.36 |
| 8 | 5.92 | 20.39 | 37.53 | 0.42 | 125.18 | 13.25 |
| 9 | 6.37 | 25.06 | 39.02 | 0.49 | 93.43 | 13.78 |
| 10 | 4.40 | 32.92 | 49.84 | 0.53 | 74.51 | 19.66 |
| 11 | 3.88 | 43.31 | 69.79 | 0.87 | 42.77 | 46.56 |
| 12 | 3.67 | 51.61 | 84.45 | 0.99 | 39.39 | 67.17 |
| 指标 | 年超标天数(d) | 年超标率(%) |
|---|---|---|
| SO2 | 0 | 0.00 |
| NO2 | 2 | 0.55 |
| PM10 | 23 | 6.28 |
| CO | 0 | 0.00 |
| O3-8 h | 3 | 0.82 |
| PM2.5 | 51 | 13.93 |
| 指标 | 年超标天数(d) | 年超标率(%) |
|---|---|---|
| SO2 | 0 | 0.00 |
| NO2 | 2 | 0.55 |
| PM10 | 23 | 6.28 |
| CO | 0 | 0.00 |
| O3-8 h | 3 | 0.82 |
| PM2.5 | 51 | 13.93 |
| 指标 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8 h | PM2.5 | 平均气压 | 平均温度 | 相对湿度 | 平均风速 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 | 1.000 | ||||||||||
| NO2 | -0.203a | 1.000 | |||||||||
| PM10 | 0.016 | 0.719a | 1.000 | ||||||||
| CO | -0.226a | 0.924a | 0.737a | 1.000 | |||||||
| O3-8 h | 0.599a | -0.628a | -0.405a | -0.694a | 1.000 | ||||||
| PM2.5 | -0.160a | 0.837a | 0.904a | 0.880a | -0.611a | 1.000 | |||||
| 平均气压 | -0.392a | 0.457a | 0.330a | 0.487a | -0.579a | 0.470a | 1.000 | ||||
| 平均温度 | 0.556a | -0.708a | -0.511a | -0.769a | 0.870a | -0.697a | -0.763a | 1.000 | |||
| 相对湿度 | -0.594a | 0.377a | 0.169a | 0.497a | -0.806a | 0.423a | 0.564a | 0.797a | 1.000 | ||
| 平均风速 | 0.363a | -0.610a | -0.422a | -0.625a | 0.649a | -0.584a | -0.603a | 0.688a | -0.559a | 1.000 | |
| 日照时数 | 0.379a | -0.159a | -0.149a | -0.316a | 0.633a | -0.307a | -0.350a | 0.535a | -0.723a | 0.356a | 1.000 |
| 指标 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8 h | PM2.5 | 平均气压 | 平均温度 | 相对湿度 | 平均风速 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 | 1.000 | ||||||||||
| NO2 | -0.203a | 1.000 | |||||||||
| PM10 | 0.016 | 0.719a | 1.000 | ||||||||
| CO | -0.226a | 0.924a | 0.737a | 1.000 | |||||||
| O3-8 h | 0.599a | -0.628a | -0.405a | -0.694a | 1.000 | ||||||
| PM2.5 | -0.160a | 0.837a | 0.904a | 0.880a | -0.611a | 1.000 | |||||
| 平均气压 | -0.392a | 0.457a | 0.330a | 0.487a | -0.579a | 0.470a | 1.000 | ||||
| 平均温度 | 0.556a | -0.708a | -0.511a | -0.769a | 0.870a | -0.697a | -0.763a | 1.000 | |||
| 相对湿度 | -0.594a | 0.377a | 0.169a | 0.497a | -0.806a | 0.423a | 0.564a | 0.797a | 1.000 | ||
| 平均风速 | 0.363a | -0.610a | -0.422a | -0.625a | 0.649a | -0.584a | -0.603a | 0.688a | -0.559a | 1.000 | |
| 日照时数 | 0.379a | -0.159a | -0.149a | -0.316a | 0.633a | -0.307a | -0.350a | 0.535a | -0.723a | 0.356a | 1.000 |
| 指标 | 总急救人次 | 呼吸系统疾病急救人次 | 循环系统疾病急救人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(P25,P75) | Z值 | P值 | M(P25,P75) | Z值 | P值 | M(P25,P75) | Z值 | P值 | |
| NO2 | -4.943 | 0.000 | -1.501 | 0.133 | -3.028 | 0.002 | |||
| 低浓度组 | 243(228,260) | 8(6,10) | 30(26,34) | ||||||
| 高浓度组 | 230(214,245) | 7(6,10) | 31(28,37) | ||||||
| PM10 | -3.971 | 0.000 | -0.435 | 0.663 | -2.325 | 0.020 | |||
| 低浓度组 | 241(228,258) | 8(6,10) | 30(26,35) | ||||||
| 高浓度组 | 229(215,248) | 8(6,10) | 31(28,37) | ||||||
| O3-8 h | -7.416 | 0.000 | -0.566 | 0.571 | -1.188 | 0.235 | |||
| 低浓度组 | 227(214,244) | 8(6,10) | 31(27,36) | ||||||
| 高浓度组 | 246(232,265) | 8(6,10) | 30(27,34) | ||||||
| PM2.5 | -6.625 | 0.000 | -0.689 | 0.491 | -2.159 | 0.031 | |||
| 低浓度组 | 244(231,261) | 8(6,10) | 30(26,34) | ||||||
| 高浓度组 | 226(213,244) | 8(6,10) | 31(28,37) | ||||||
| 指标 | 总急救人次 | 呼吸系统疾病急救人次 | 循环系统疾病急救人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(P25,P75) | Z值 | P值 | M(P25,P75) | Z值 | P值 | M(P25,P75) | Z值 | P值 | |
| NO2 | -4.943 | 0.000 | -1.501 | 0.133 | -3.028 | 0.002 | |||
| 低浓度组 | 243(228,260) | 8(6,10) | 30(26,34) | ||||||
| 高浓度组 | 230(214,245) | 7(6,10) | 31(28,37) | ||||||
| PM10 | -3.971 | 0.000 | -0.435 | 0.663 | -2.325 | 0.020 | |||
| 低浓度组 | 241(228,258) | 8(6,10) | 30(26,35) | ||||||
| 高浓度组 | 229(215,248) | 8(6,10) | 31(28,37) | ||||||
| O3-8 h | -7.416 | 0.000 | -0.566 | 0.571 | -1.188 | 0.235 | |||
| 低浓度组 | 227(214,244) | 8(6,10) | 31(27,36) | ||||||
| 高浓度组 | 246(232,265) | 8(6,10) | 30(27,34) | ||||||
| PM2.5 | -6.625 | 0.000 | -0.689 | 0.491 | -2.159 | 0.031 | |||
| 低浓度组 | 244(231,261) | 8(6,10) | 30(26,34) | ||||||
| 高浓度组 | 226(213,244) | 8(6,10) | 31(28,37) | ||||||
| 变量 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8 h | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总急救人次 | 0.269a | -0.322a | -0.282a | -0.372a | 0.404a | -0.379a |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | 0.272a | -0.376a | -0.362a | -0.436a | 0.434a | -0.448a |
| ≥65 | 0.094 | 0.002 | 0.073 | 0.005 | 0.087 | 0.024 |
| 性别 | ||||||
| 男 | 0.239a | -0.326a | -0.288a | -0.370a | 0.355a | -0.374a |
| 女 | 0.200a | -0.180a | -0.156a | -0.211a | 0.301a | -0.220a |
| 呼吸系统疾病急救人次 | 0.188a | -0.045 | 0.085 | 0.002 | 0.084 | 0.034 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | 0.072 | 0.044 | 0.105b | 0.071 | -0.004 | 0.099 |
| ≥65 | 0.165a | -0.072 | 0.049 | -0.030 | 0.090 | -0.005 |
| 性别 | ||||||
| 男 | 0.122b | -0.113b | 0.031 | -0.075 | 0.061 | -0.032 |
| 女 | 0.147a | 0.030 | 0.092 | 0.066 | 0.079 | 0.070 |
| 循环系统疾病急救人次 | -0.023 | 0.136a | 0.091 | 0.116b | -0.120b | 0.076 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | -0.017 | 0.054 | 0.024 | 0.013 | -0.048 | -0.013 |
| ≥65 | -0.036 | 0.127b | 0.116b | 0.138a | -0.115b | 0.118b |
| 性别 | ||||||
| 男 | -0.055 | 0.096 | 0.076 | 0.085 | -0.099 | 0.060 |
| 女 | 0.016 | 0.124b | 0.088 | 0.102 | -0.088 | 0.079 |
| 变量 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8 h | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总急救人次 | 0.269a | -0.322a | -0.282a | -0.372a | 0.404a | -0.379a |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | 0.272a | -0.376a | -0.362a | -0.436a | 0.434a | -0.448a |
| ≥65 | 0.094 | 0.002 | 0.073 | 0.005 | 0.087 | 0.024 |
| 性别 | ||||||
| 男 | 0.239a | -0.326a | -0.288a | -0.370a | 0.355a | -0.374a |
| 女 | 0.200a | -0.180a | -0.156a | -0.211a | 0.301a | -0.220a |
| 呼吸系统疾病急救人次 | 0.188a | -0.045 | 0.085 | 0.002 | 0.084 | 0.034 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | 0.072 | 0.044 | 0.105b | 0.071 | -0.004 | 0.099 |
| ≥65 | 0.165a | -0.072 | 0.049 | -0.030 | 0.090 | -0.005 |
| 性别 | ||||||
| 男 | 0.122b | -0.113b | 0.031 | -0.075 | 0.061 | -0.032 |
| 女 | 0.147a | 0.030 | 0.092 | 0.066 | 0.079 | 0.070 |
| 循环系统疾病急救人次 | -0.023 | 0.136a | 0.091 | 0.116b | -0.120b | 0.076 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~<65 | -0.017 | 0.054 | 0.024 | 0.013 | -0.048 | -0.013 |
| ≥65 | -0.036 | 0.127b | 0.116b | 0.138a | -0.115b | 0.118b |
| 性别 | ||||||
| 男 | -0.055 | 0.096 | 0.076 | 0.085 | -0.099 | 0.060 |
| 女 | 0.016 | 0.124b | 0.088 | 0.102 | -0.088 | 0.079 |
| [1] |
POPE C A, COLEMAN N, POND Z A, et al. Fine particulate air pollution and human mortality:25+ years of cohort studies[J]. Environ Res, 2020, 183:108924.
DOI URL |
| [2] |
SOKHI R S, MOUSSIOPOULOS N, BAKLANOV A, et al. Advances in air quality research-current and emerging challenges[J]. Atmos Chem Phys, 2022, 22(7):4615-4703.
DOI URL |
| [3] |
SONG Q, CHRISTIANI D C, WANG X, et al. The global contribution of outdoor air pollution to the incidence,prevalence,mortality and hospital admission for chronic obstructive pulmonary disease:A systematic review and meta-analysis[J]. Int J Environ Res Public Health, 2014, 11(11):11822-11832.
DOI URL |
| [4] | SCARINZI C, ALESSANDRINI E R, CHIUSOLO M, et al. Air pollution and urgent hospital admissions in 25 Italian cities:results from the EpiAir2 project[J]. Epidemiol Prev, 2013, 37(4-5):230-241. |
| [5] | 邹子扬, 许瑞君, 吕子全, 等. 深圳市空气污染物短期暴露与心梗死亡的时间分层病例交叉研究[J]. 环境与职业医学, 2025, 42(5):586-593,601. |
| [6] |
DAVID M S, MIECZYSLAW S, BRIAN H R, et al. Air pollution and emergency department visits for cardiac and respiratory conditions:A multi-city time-series analysis[J]. Environ Health, 2009, 8(25):25.
DOI URL |
| [7] | 中华人民共和国环境保护部,国家质量监督检验检疫总局. 环境空气质量标准:GB 3095-2012[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2012:3-6. |
| [8] | 滕婉莹, 杨浩峰, 马龙. 乌鲁木齐市大气PM2.5和PM10与居民呼吸系统疾病急救人次的关系[J]. 环境与职业医学, 2020, 37(6):594-598. |
| [9] |
PENG L, XIAO S, GAO W, et al. Short-term associations between size-fractionated particulate air pollution and COPD mortality in Shanghai,China[J]. Environ Pollut, 2020, 257:113483.
DOI URL |
| [10] |
TIAN Y, LIU H, ZHAO Z, et al. Association between ambient air pollution and daily hospital admissions for ischemic stroke:A nationwide time-series analysis[J]. PLoS Med, 2018, 15(10):e1002668.
DOI URL |
| [11] | 江美琴, 张开菊, 晏云富, 等. 2014-2019年贵阳市空气污染物与急救人次的时间序列分析[J]. 环境卫生学杂志, 2022, 12(2):125-130. |
| [12] | 何蔚云, 吴燕, 郭貔, 等. 广州市空气污染对居民每日急救病例影响的短期效应[J]. 中华疾病控制杂志, 2019, 23(7):828-834. |
| [13] | 陈鑫, 王临池, 郭倩岚, 等. 苏州市大气PM2.5浓度与心脑血管疾病死亡的时间序列分析[J]. 中华疾病控制杂志, 2019, 23(6):661-666. |
| [14] | 陈瑞, 杨永宏, 魏巧珍, 等. 2014-2022年兰州市大气O3-8 h浓度对居民急救的影响[J]. 环境卫生学杂志, 2025, 15(3):229-235,239. |
| [15] | 谷少华, 陆蓓蓓, 王钢, 等. 臭氧对心脑血管疾病急救的短期影响及其季节性差异[J]. 中国卫生统计, 2019, 36(1):52-56. |
| [16] | NUNES K V, IGNOTTI E, HACON S S. Circulatory disease mortality rates in the elderly and exposure to PM(2.5) generated by biomass burning in the Brazilian Amazon in 2005[J]. Cadernos de Saude Public, 2013, 29(3):589-598. |
| [17] |
DI Q, DAI L, WANG Y, et al. Association of short-term exposure to air pollution with mortality in older adults[J]. JAMA, 2017, 318(24):2446-2456.
DOI PMID |
| [18] | 刘岳仪, 崔振岭. 1990-2021年中国归因于空气污染的肺癌疾病负担分析[J]. 中国卫生统计, 2025, 42(3):350-354. |
| [19] | 叶巾祁, 黄子骄. 空气污染对中老年人健康的长期影响研究[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2022, 36(5):121-135. |
| [20] |
WANG H, LIU H, GUO F, et al. Association between ambient fine particulate matter and physical functioning in middle-aged and older Chinese adults:A nationwide longitudinal study[J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2022, 77(5):986-993.
DOI URL |
| [21] | 林在生, 林少凯, 王恺, 等. 低浓度PM2.5对老年人群死亡的影响:基于2015-2018年福州市数据的时间序列研究[J]. 环境与职业医学, 2020, 37(2):157-161. |
| [22] |
SABERIAN S, HEYES A, RIVERS N. Alerts work!Air quality warnings and cycling[J]. Resour Energy Econ, 2017, 49:165-185.
DOI URL |
| [23] |
ZIVIN J G, NEIDELL M. Environment,health,and human capital[J]. J Economic Literat, 2013, 51(3):689-730.
DOI URL |
| [24] |
BUEHN A, FARZANEGAN M R. Hold your breath:A new index of air pollution[J]. Energy Economics, 2013, 37:104-113.
DOI URL |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||