
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (17): 2310-2315.
• Treatise——Occupational Health and Occupational Diseases • Previous Articles Next Articles
Received:2026-01-19
Revised:2026-05-27
Online:2026-09-01
Published:2026-08-14
Contact:
ZHANG Yi E-mail: yi.zhang@tcichemicals.com
CLC Number:
CAO Bin, ZHANG Yi. Impact of short holiday on changes in occupational stress and burnout levels of workers in a chemical industry in Shanghai City. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(17): 2310-2315.
| 项目 | 人数 | 职业紧张 | 职业倦怠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分($\bar{x} \pm s$) | β(95%CI) | P值 | 得分($\bar{x} \pm s$) | β(95%CI) | P值 | ||
| 年龄(岁) | |||||||
| ≥40 | 13 | 0.36±0.11 | 参比 | 1.71±0.49 | 参比 | ||
| 20~<30 | 8 | 0.28±0.09 | -0.119(-0.376~0.139) | 0.338 | 1.62±0.58 | -0.312(-1.410~0.786) | 0.550 |
| 30~<40 | 17 | 0.31±0.11 | -0.099(-0.232~0.034) | 0.133 | 2.19±0.73 | 0.150(-0.416~0.717) | 0.577 |
| 工龄(年) | |||||||
| ≥20 | 4 | 0.26±0.07 | 参比 | 1.81±0.56 | 参比 | ||
| 0~<5 | 6 | 0.32±0.14 | 0.308(0.009~0.607) | 0.045 | 1.73±0.52 | 1.147(-0.127~2.422) | 0.074 |
| 5~<10 | 11 | 0.29±0.07 | 0.210(-0.079~0.500) | 0.141 | 1.63±0.72 | 1.015(-0.220~2.249) | 0.099 |
| 10~<20 | 17 | 0.34±0.12 | 0.212(-0.004~0.427) | 0.054 | 2.17±0.64 | 0.770(-0.150~1.689) | 0.094 |
| 睡眠时长(h) | |||||||
| ≥8 | 13 | 0.28±0.07 | 参比 | 1.85±0.82 | 参比 | ||
| 0~<8 | 25 | 0.33±0.12 | 0.014(-0.152~0.180) | 0.858 | 1.93±0.58 | -0.423(-1.131~0.286) | 0.220 |
| 性别 | |||||||
| 男 | 27 | 0.33±0.12 | 参比 | 2.06±0.56 | 参比 | ||
| 女 | 11 | 0.28±0.07 | -0.069(-0.237~0.099) | 0.389 | 1.52±0.75 | -0.584(-1.298~0.131) | 0.101 |
| 文化程度 | |||||||
| 初中及以下 | 2 | 0.33±0.00 | 参比 | 0.94±0.35 | 参比 | ||
| 高中或中专 | 8 | 0.31±0.08 | -0.042(-0.447~0.364) | 0.828 | 2.23±0.64 | -0.991(-2.719~0.736) | 0.237 |
| 大学本科或大专 | 24 | 0.30±0.10 | -0.013(-0.400~0.374) | 0.945 | 1.88±0.63 | -0.973(-2.623~0.676) | 0.225 |
| 大学以上 | 4 | 0.45±0.19 | 0.029(-0.470~0.528) | 0.902 | 1.88±0.66 | -2.287(-4.415~-0.159) | 0.037 |
| 婚姻状况 | |||||||
| 已婚 | 26 | 0.32±0.10 | 参比 | 1.99±0.66 | 参比 | ||
| 未婚 | 12 | 0.31±0.13 | -0.055(-0.204~0.094) | 0.438 | 1.71±0.65 | -0.446(-1.080~0.187) | 0.152 |
| 吸烟情况 | |||||||
| 从不吸烟 | 27 | 0.31±0.10 | 参比 | 1.83±0.64 | 参比 | ||
| 已戒烟 | 1 | 0.18±0.00 | -0.156(-0.546~0.234) | 0.404 | 1.08±0.00 | -2.281(-3.943~-0.619) | 0.011 |
| 吸烟 | 10 | 0.36±0.13 | 0.104(-0.066~0.275) | 0.210 | 2.20±0.67 | 0.859(0.132~1.587) | 0.024 |
| 饮酒情况 | |||||||
| 从不饮酒 | 30 | 0.31±0.11 | 参比 | 1.85±0.69 | 参比 | ||
| 饮酒 | 8 | 0.36±0.12 | 0.076(-0.087~0.239) | 0.333 | 2.25±0.37 | 0.003(-0.691~0.698) | 0.992 |
| 锻炼情况 | |||||||
| 从不锻炼 | 26 | 0.33±0.11 | 参比 | 1.96±0.62 | 参比 | ||
| 经常锻炼 | 12 | 0.30±0.10 | -0.024(-0.186~0.137) | 0.750 | 1.79±0.77 | 0.152(-0.537~0.841) | 0.642 |
| 睡眠质量 | |||||||
| 非常好 | 5 | 0.30±0.09 | 参比 | 1.20±0.59 | 参比 | ||
| 较好 | 20 | 0.32±0.10 | -0.009(-0.25~0.232) | 0.937 | 2.11±0.69 | 1.382(0.353~2.410) | 0.012 |
| 较差 | 13 | 0.32±0.13 | -0.060(-0.353~0.233) | 0.664 | 1.86±0.46 | 1.062(-0.187~2.311) | 0.089 |
| 睡眠障碍情况 | |||||||
| 无睡眠障碍 | 22 | 0.32±0.10 | 参比 | 1.79±0.69 | 参比 | ||
| 失眠 | 6 | 0.34±0.17 | 0.032(-0.157~0.221) | 0.722 | 1.91±0.53 | 0.386(-0.419~1.191) | 0.319 |
| 睡眠呼吸暂停 | 3 | 0.25±0.06 | -0.200(-0.485~0.084) | 0.153 | 2.38±0.59 | -1.258(-2.472~-0.045) | 0.043 |
| 夜间频繁醒 | 6 | 0.33±0.13 | 0.061(-0.077~0.200) | 0.354 | 2.30±0.36 | 0.728(0.139~1.317) | 0.019 |
| 其他睡眠障碍 | 1 | 0.33±0.00 | 0.005(-0.385~0.396) | 0.978 | 0.70±0.00 | -1.872(-3.536~-0.208) | 0.030 |
| 部门 | |||||||
| 质量控制部 | 10 | 0.32±0.15 | 参比 | 2.00±0.76 | 参比 | ||
| 研发部 | 7 | 0.30±0.13 | -0.094(-0.261~0.072) | 0.241 | 1.69±0.68 | -0.659(-1.367~0.049) | 0.066 |
| 生产部 | 6 | 0.35±0.09 | -0.093(-0.349~0.163) | 0.447 | 1.95±0.75 | -1.285(-2.376~-0.194) | 0.024 |
| 物流部 | 15 | 0.31±0.08 | -0.087(-0.279~0.106) | 0.350 | 1.92±0.60 | -1.154(-1.976~-0.332) | 0.010 |
| 项目 | 人数 | 职业紧张 | 职业倦怠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分($\bar{x} \pm s$) | β(95%CI) | P值 | 得分($\bar{x} \pm s$) | β(95%CI) | P值 | ||
| 年龄(岁) | |||||||
| ≥40 | 13 | 0.36±0.11 | 参比 | 1.71±0.49 | 参比 | ||
| 20~<30 | 8 | 0.28±0.09 | -0.119(-0.376~0.139) | 0.338 | 1.62±0.58 | -0.312(-1.410~0.786) | 0.550 |
| 30~<40 | 17 | 0.31±0.11 | -0.099(-0.232~0.034) | 0.133 | 2.19±0.73 | 0.150(-0.416~0.717) | 0.577 |
| 工龄(年) | |||||||
| ≥20 | 4 | 0.26±0.07 | 参比 | 1.81±0.56 | 参比 | ||
| 0~<5 | 6 | 0.32±0.14 | 0.308(0.009~0.607) | 0.045 | 1.73±0.52 | 1.147(-0.127~2.422) | 0.074 |
| 5~<10 | 11 | 0.29±0.07 | 0.210(-0.079~0.500) | 0.141 | 1.63±0.72 | 1.015(-0.220~2.249) | 0.099 |
| 10~<20 | 17 | 0.34±0.12 | 0.212(-0.004~0.427) | 0.054 | 2.17±0.64 | 0.770(-0.150~1.689) | 0.094 |
| 睡眠时长(h) | |||||||
| ≥8 | 13 | 0.28±0.07 | 参比 | 1.85±0.82 | 参比 | ||
| 0~<8 | 25 | 0.33±0.12 | 0.014(-0.152~0.180) | 0.858 | 1.93±0.58 | -0.423(-1.131~0.286) | 0.220 |
| 性别 | |||||||
| 男 | 27 | 0.33±0.12 | 参比 | 2.06±0.56 | 参比 | ||
| 女 | 11 | 0.28±0.07 | -0.069(-0.237~0.099) | 0.389 | 1.52±0.75 | -0.584(-1.298~0.131) | 0.101 |
| 文化程度 | |||||||
| 初中及以下 | 2 | 0.33±0.00 | 参比 | 0.94±0.35 | 参比 | ||
| 高中或中专 | 8 | 0.31±0.08 | -0.042(-0.447~0.364) | 0.828 | 2.23±0.64 | -0.991(-2.719~0.736) | 0.237 |
| 大学本科或大专 | 24 | 0.30±0.10 | -0.013(-0.400~0.374) | 0.945 | 1.88±0.63 | -0.973(-2.623~0.676) | 0.225 |
| 大学以上 | 4 | 0.45±0.19 | 0.029(-0.470~0.528) | 0.902 | 1.88±0.66 | -2.287(-4.415~-0.159) | 0.037 |
| 婚姻状况 | |||||||
| 已婚 | 26 | 0.32±0.10 | 参比 | 1.99±0.66 | 参比 | ||
| 未婚 | 12 | 0.31±0.13 | -0.055(-0.204~0.094) | 0.438 | 1.71±0.65 | -0.446(-1.080~0.187) | 0.152 |
| 吸烟情况 | |||||||
| 从不吸烟 | 27 | 0.31±0.10 | 参比 | 1.83±0.64 | 参比 | ||
| 已戒烟 | 1 | 0.18±0.00 | -0.156(-0.546~0.234) | 0.404 | 1.08±0.00 | -2.281(-3.943~-0.619) | 0.011 |
| 吸烟 | 10 | 0.36±0.13 | 0.104(-0.066~0.275) | 0.210 | 2.20±0.67 | 0.859(0.132~1.587) | 0.024 |
| 饮酒情况 | |||||||
| 从不饮酒 | 30 | 0.31±0.11 | 参比 | 1.85±0.69 | 参比 | ||
| 饮酒 | 8 | 0.36±0.12 | 0.076(-0.087~0.239) | 0.333 | 2.25±0.37 | 0.003(-0.691~0.698) | 0.992 |
| 锻炼情况 | |||||||
| 从不锻炼 | 26 | 0.33±0.11 | 参比 | 1.96±0.62 | 参比 | ||
| 经常锻炼 | 12 | 0.30±0.10 | -0.024(-0.186~0.137) | 0.750 | 1.79±0.77 | 0.152(-0.537~0.841) | 0.642 |
| 睡眠质量 | |||||||
| 非常好 | 5 | 0.30±0.09 | 参比 | 1.20±0.59 | 参比 | ||
| 较好 | 20 | 0.32±0.10 | -0.009(-0.25~0.232) | 0.937 | 2.11±0.69 | 1.382(0.353~2.410) | 0.012 |
| 较差 | 13 | 0.32±0.13 | -0.060(-0.353~0.233) | 0.664 | 1.86±0.46 | 1.062(-0.187~2.311) | 0.089 |
| 睡眠障碍情况 | |||||||
| 无睡眠障碍 | 22 | 0.32±0.10 | 参比 | 1.79±0.69 | 参比 | ||
| 失眠 | 6 | 0.34±0.17 | 0.032(-0.157~0.221) | 0.722 | 1.91±0.53 | 0.386(-0.419~1.191) | 0.319 |
| 睡眠呼吸暂停 | 3 | 0.25±0.06 | -0.200(-0.485~0.084) | 0.153 | 2.38±0.59 | -1.258(-2.472~-0.045) | 0.043 |
| 夜间频繁醒 | 6 | 0.33±0.13 | 0.061(-0.077~0.200) | 0.354 | 2.30±0.36 | 0.728(0.139~1.317) | 0.019 |
| 其他睡眠障碍 | 1 | 0.33±0.00 | 0.005(-0.385~0.396) | 0.978 | 0.70±0.00 | -1.872(-3.536~-0.208) | 0.030 |
| 部门 | |||||||
| 质量控制部 | 10 | 0.32±0.15 | 参比 | 2.00±0.76 | 参比 | ||
| 研发部 | 7 | 0.30±0.13 | -0.094(-0.261~0.072) | 0.241 | 1.69±0.68 | -0.659(-1.367~0.049) | 0.066 |
| 生产部 | 6 | 0.35±0.09 | -0.093(-0.349~0.163) | 0.447 | 1.95±0.75 | -1.285(-2.376~-0.194) | 0.024 |
| 物流部 | 15 | 0.31±0.08 | -0.087(-0.279~0.106) | 0.350 | 1.92±0.60 | -1.154(-1.976~-0.332) | 0.010 |
| 项目 | 假期前 | 假期后 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 职业紧张 | ||||
| 轻度 | 38(100.00) | 38(100.00) | ||
| 重度 | 0(0.00) | 0(0.00) | ||
| 职业倦怠 | 3.563 | 0.059 | ||
| 无 | 9(23.68) | 3(7.89) | ||
| 有 | 29(76.32) | 35(92.11) |
| 项目 | 假期前 | 假期后 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 职业紧张 | ||||
| 轻度 | 38(100.00) | 38(100.00) | ||
| 重度 | 0(0.00) | 0(0.00) | ||
| 职业倦怠 | 3.563 | 0.059 | ||
| 无 | 9(23.68) | 3(7.89) | ||
| 有 | 29(76.32) | 35(92.11) |
| 项目 | 条目数 | 假期前 | 假期后 | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业紧张 | 23 | 0.32±0.11 | 0.32±0.09 | 0.060 | 0.953 |
| 付出 | 6 | 13.79±4.96 | 13.21±4.63 | 0.902 | 0.373 |
| 获得 | 11 | 24.42±7.35 | 22.82±5.20 | 1.615 | 0.115 |
| 超负荷 | 6 | 13.74±3.63 | 13.21±3.49 | 1.370 | 0.179 |
| 职业倦怠 | 15 | 1.91±0.66 | 2.17±0.64 | -2.713 | 0.010 |
| 情绪衰竭 | 5 | 1.87±1.07 | 1.86±1.14 | 0.136 | 0.892 |
| 玩世不恭 | 4 | 1.26±1.08 | 1.40±1.22 | -0.653 | 0.518 |
| 成就感低落 | 6 | 2.59±1.50 | 3.36±1.45 | -3.592 | 0.001 |
| 项目 | 条目数 | 假期前 | 假期后 | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业紧张 | 23 | 0.32±0.11 | 0.32±0.09 | 0.060 | 0.953 |
| 付出 | 6 | 13.79±4.96 | 13.21±4.63 | 0.902 | 0.373 |
| 获得 | 11 | 24.42±7.35 | 22.82±5.20 | 1.615 | 0.115 |
| 超负荷 | 6 | 13.74±3.63 | 13.21±3.49 | 1.370 | 0.179 |
| 职业倦怠 | 15 | 1.91±0.66 | 2.17±0.64 | -2.713 | 0.010 |
| 情绪衰竭 | 5 | 1.87±1.07 | 1.86±1.14 | 0.136 | 0.892 |
| 玩世不恭 | 4 | 1.26±1.08 | 1.40±1.22 | -0.653 | 0.518 |
| 成就感低落 | 6 | 2.59±1.50 | 3.36±1.45 | -3.592 | 0.001 |
| 性别 | 人数 | 职业紧张 | 职业倦怠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 假期前 | 假期后 | β(95%CI) | P值 | 假期前 | 假期后 | β(95%CI) | P值 | ||
| 男 | 27 | 0.33±0.12 | 0.33±0.08 | -0.001(-0.037~0.040) | 0.953 | 2.06±0.56 | 2.27±0.48 | 0.208(0.011~0.405) | 0.040 |
| 女 | 11 | 0.28±0.07 | 0.27±0.09 | -0.006(-0.087~0.075) | 0.869 | 1.52±0.75 | 1.93±0.90 | 0.415(-0.143~0.974) | 0.129 |
| 合计 | 0.32±0.11 | 0.32±0.09 | -0.001(-0.035~0.033) | 0.953 | 1.91±0.66 | 2.17±0.64 | 0.268(0.068~0.468) | 0.010 | |
| 性别 | 人数 | 职业紧张 | 职业倦怠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 假期前 | 假期后 | β(95%CI) | P值 | 假期前 | 假期后 | β(95%CI) | P值 | ||
| 男 | 27 | 0.33±0.12 | 0.33±0.08 | -0.001(-0.037~0.040) | 0.953 | 2.06±0.56 | 2.27±0.48 | 0.208(0.011~0.405) | 0.040 |
| 女 | 11 | 0.28±0.07 | 0.27±0.09 | -0.006(-0.087~0.075) | 0.869 | 1.52±0.75 | 1.93±0.90 | 0.415(-0.143~0.974) | 0.129 |
| 合计 | 0.32±0.11 | 0.32±0.09 | -0.001(-0.035~0.033) | 0.953 | 1.91±0.66 | 2.17±0.64 | 0.268(0.068~0.468) | 0.010 | |
| [1] | 李晓艺, 陈惠清, 王瑾, 等. 劳动密集型企业工人职业紧张、职业倦怠与抑郁症状关系[J]. 中国职业医学, 2022, 49(1):29-33,40. |
| [2] | 唐荟瑜, 柳善河, 韩金珂, 等. 石化工人职业紧张与职业倦怠现况及其影响因素分析[J]. 职业与健康, 2023, 39(17):2318-2321,2326. |
| [3] | 李晓艺, 郭垚, 赵容, 等. 电子制造业员工职业倦怠、抑郁症状和失眠的相关分析[J]. 环境与职业医学, 2024, 41(11):1205-1212. |
| [4] |
LAMONDIA J, BHAT C R, HENSHER D A. An annual time use model for domestic vacation travel[J]. J Choice Model, 2008, 1(1):70-97.
DOI URL |
| [5] | SINSKY C A, TROCKEL M T, DYRBYE L N, et al. Vacation days taken,work during vacation,and burnout among US physicians[J]. JAMA Netw Open, 2024, 7(1):e2351635. |
| [6] | 王慧英, 陈林, 钱佳文, 等. 高血压与非吸烟非饮酒女性口腔癌的预后研究[J]. 卫生研究, 2021, 50(6):944-951. |
| [7] | 郭佩, 李春君, 张莉, 等. 天津市成人代谢性疾病共病患病率及其影响因素[J]. 职业与健康, 2021, 37(22):3061-3066,3071. |
| [8] |
SALEH Z T, LENNIE T A, MUDD-MARTIN G, et al. Decreasing sedentary behavior by 30 minutes per day reduces cardiovascular disease risk factors in rural Americans[J]. Heart Lung, 2015, 44(5):382-386.
DOI PMID |
| [9] | 郭永松, 李秀央, 卢文军, 等. 工作中付出-获得不平衡与健康的相关性研究[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2005, 23(3):232-234. |
| [10] | 李秀央, 郭永松, 张扬. 付出-获得不平衡量表中文版的信度和效度[J]. 中华流行病学杂志, 2006, 27(1):25-28. |
| [11] | 李超平, 时勘. 分配公平与程序公平对工作倦怠的影响[J]. 心理学报, 2003, 35(5):677-684. |
| [12] | 黄丽, 戴俊明, 张浩, 等. 医务人员职业倦怠与健康生产力受损的关联[J]. 环境与职业医学, 2013, 30(5):321-327. |
| [13] |
HIROTSU C, TUFIK S, ANDERSEN M L. Interactions between sleep,stress,and metabolism:From physiological to pathological conditions[J]. Sleep Sci, 2015, 8(3):143-152.
DOI URL |
| [14] |
WEI T, LI C, HENG Y, et al. Association between night-shift work and level of melatonin:Systematic review and meta-analysis[J]. Sleep Med, 2020, 75:502-509.
DOI URL |
| [15] |
GHEISARY Z, HOJA I, LIU J, et al. Association of sleep quality and general,mental,and oral health with lifestyle traits(dietary intake,smoking status) in Arthritis:A cross-sectional study from the Canadian community health survey(CCHS)[J]. Nutrients, 2024, 16(13):2091.
DOI URL |
| [16] | 张立, 汪运, 彭中全, 等. 重庆市某化学药品制剂制造企业生产工人职业紧张状况调查[J]. 职业与健康, 2025, 41(4):433-436. |
| [17] |
SONNENTAG S, FRITZ C. The Recovery Experience Questionnaire:development and validation of a measure for assessing recuperation and unwinding from work[J]. J Occup Health Psychol, 2007, 12(3):204-221.
DOI URL |
| [18] |
DE BLOOM J, KOMPIER M, GEURTS S, et al. Do we recover from vacation?Meta-analysis of vacation effects on health and well-being[J]. J Occup Health, 2009, 51(1):13-25.
DOI URL |
| [19] |
WESTMAN M, EDEN D. Effects of a respite from work on burnout:vacation relief and fade-out[J]. J Appl Psychol, 1997, 82(4):516-527.
DOI URL |
| [20] | DAY-CALDER M. How to beat the post-holiday blues[J]. Nurs Stand, 2016, 31(3):37-38. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
