
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (17): 2354-2358.
• Treatise——Epidemiology and Preventive Health Care • Previous Articles Next Articles
WANG Meilin, GU Yun, HU Wenxuan, MA Lixia, LUO Qiong, YANG Wenhai
Received:2025-08-08
Revised:2026-01-26
Online:2026-09-01
Published:2026-08-14
CLC Number:
WANG Meilin, GU Yun, HU Wenxuan, MA Lixia, LUO Qiong, YANG Wenhai. Analysis of occupational health literacy level and its influencing factors among key workers in Ningxia. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(17): 2354-2358.
| 行业 | 人数 | 总体职业 健康素养 | 职业健康 法律知识 | 职业健康保护 基本知识 | 职业健康保护 基本技能 | 健康工作方式 和行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 274 | 729(57.2) | 565(44.3) | 1 079(84.7) | 448(35.2) | 951(74.6) |
| 电气机械和器材制造业 | 1 190 | 664(55.8) | 567(47.6) | 992(83.4) | 474(40.0) | 877(73.7) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 505 | 742(49.3) | 560(37.2) | 1 227(81.5) | 522(34.7) | 1 009(67.0) |
| 医疗卫生业 | 1 037 | 584(56.3) | 433(41.8) | 893(86.1) | 566(54.6) | 525(50.6) |
| 教育业 | 911 | 369(40.5) | 286(31.4) | 723(79.4) | 333(36.6) | 524(57.5) |
| 交通运输业 | 1 274 | 394(30.9) | 337(26.5) | 1 002(78.6) | 288(22.6) | 531(41.7) |
| 环境卫生业 | 823 | 208(25.3) | 197(24.0) | 564(68.5) | 160(19.4) | 415(50.4) |
| 快递外卖业 | 927 | 224(24.2) | 174(18.8) | 568(61.3) | 219(23.6) | 286(30.9) |
| 合计 | 8 941 | 3 914(43.8) | 3 119(34.9) | 7 048(78.8) | 3 010(33.7) | 5 118(57.2) |
| χ2值 | 57.400 | 34.236 | 30.653 | 41.836 | 68.669 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 行业 | 人数 | 总体职业 健康素养 | 职业健康 法律知识 | 职业健康保护 基本知识 | 职业健康保护 基本技能 | 健康工作方式 和行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 274 | 729(57.2) | 565(44.3) | 1 079(84.7) | 448(35.2) | 951(74.6) |
| 电气机械和器材制造业 | 1 190 | 664(55.8) | 567(47.6) | 992(83.4) | 474(40.0) | 877(73.7) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 505 | 742(49.3) | 560(37.2) | 1 227(81.5) | 522(34.7) | 1 009(67.0) |
| 医疗卫生业 | 1 037 | 584(56.3) | 433(41.8) | 893(86.1) | 566(54.6) | 525(50.6) |
| 教育业 | 911 | 369(40.5) | 286(31.4) | 723(79.4) | 333(36.6) | 524(57.5) |
| 交通运输业 | 1 274 | 394(30.9) | 337(26.5) | 1 002(78.6) | 288(22.6) | 531(41.7) |
| 环境卫生业 | 823 | 208(25.3) | 197(24.0) | 564(68.5) | 160(19.4) | 415(50.4) |
| 快递外卖业 | 927 | 224(24.2) | 174(18.8) | 568(61.3) | 219(23.6) | 286(30.9) |
| 合计 | 8 941 | 3 914(43.8) | 3 119(34.9) | 7 048(78.8) | 3 010(33.7) | 5 118(57.2) |
| χ2值 | 57.400 | 34.236 | 30.653 | 41.836 | 68.669 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 项目 | 人数 | 具备 人数 | 职业健康 素养水平 (%) | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 3.524 | 0.060 | |||
| 男 | 5 079 | 2 267 | 44.63 | ||
| 女 | 3 862 | 1 647 | 42.65 | ||
| 年龄(岁) | 52.608 | <0.001 | |||
| 16~<26 | 389 | 190 | 48.84 | ||
| 26~<36 | 3 025 | 1 463 | 48.36 | ||
| 36~<46 | 2 929 | 1 236 | 42.20 | ||
| 46~59 | 2 598 | 1 025 | 39.45 | ||
| 婚姻状况 | 28.651 | <0.001 | |||
| 已婚 | 7 186 | 3 046 | 42.39 | ||
| 未婚或其他 | 1 755 | 868 | 49.46 | ||
| 文化程度 | 369.589 | <0.001 | |||
| 小学/不识字 | 644 | 165 | 25.62 | ||
| 初中 | 1 781 | 561 | 31.50 | ||
| 高中 | 1 867 | 753 | 40.33 | ||
| 大专 | 2 181 | 1 057 | 48.46 | ||
| 本科及以上 | 2 468 | 1 378 | 55.83 | ||
| 平均月收入(元) | 237.877 | <0.001 | |||
| 0~<3 000 | 2 029 | 624 | 30.75 | ||
| 3 000~<5 000 | 3 948 | 1 730 | 43.82 | ||
| 5 000~<7 000 | 2 185 | 1 133 | 51.85 | ||
| 7 000~<9 000 | 567 | 303 | 53.44 | ||
| ≥9 000 | 212 | 124 | 58.49 | ||
| 户口性质 | 41.101 | <0.001 | |||
| 非农业 | 4 371 | 2 027 | 46.37 | ||
| 农业 | 3 797 | 1 515 | 39.90 | ||
| 居民 | 773 | 372 | 48.12 | ||
| 用人单位规模(人) | 159.533 | <0.001 | |||
| 0~<20 | 820 | 223 | 27.20 | ||
| 20~<300 | 5 031 | 2 128 | 42.30 | ||
| 300~<1 000 | 1 918 | 1 001 | 52.19 | ||
| ≥1 000 | 1 172 | 562 | 47.95 | ||
| 在岗时间(年) | 3.747 | 0.290 | |||
| <2 | 1 179 | 524 | 44.44 | ||
| 2~<11 | 5 396 | 2 329 | 43.16 | ||
| 11~<21 | 1 641 | 750 | 45.70 | ||
| 21~42 | 725 | 311 | 42.90 | ||
| 行业 | 597.158 | <0.001 | |||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 274 | 729 | 57.22 | ||
| 电气机械和器材制造业 | 1 190 | 664 | 55.80 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 | 1 505 | 742 | 49.30 | ||
| 医疗卫生业 | 1 037 | 584 | 56.32 | ||
| 教育业 | 911 | 369 | 40.50 | ||
| 交通运输业 | 1 274 | 394 | 30.93 | ||
| 环境卫生业 | 823 | 208 | 25.27 | ||
| 快递外卖业 | 927 | 224 | 24.16 |
| 项目 | 人数 | 具备 人数 | 职业健康 素养水平 (%) | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 3.524 | 0.060 | |||
| 男 | 5 079 | 2 267 | 44.63 | ||
| 女 | 3 862 | 1 647 | 42.65 | ||
| 年龄(岁) | 52.608 | <0.001 | |||
| 16~<26 | 389 | 190 | 48.84 | ||
| 26~<36 | 3 025 | 1 463 | 48.36 | ||
| 36~<46 | 2 929 | 1 236 | 42.20 | ||
| 46~59 | 2 598 | 1 025 | 39.45 | ||
| 婚姻状况 | 28.651 | <0.001 | |||
| 已婚 | 7 186 | 3 046 | 42.39 | ||
| 未婚或其他 | 1 755 | 868 | 49.46 | ||
| 文化程度 | 369.589 | <0.001 | |||
| 小学/不识字 | 644 | 165 | 25.62 | ||
| 初中 | 1 781 | 561 | 31.50 | ||
| 高中 | 1 867 | 753 | 40.33 | ||
| 大专 | 2 181 | 1 057 | 48.46 | ||
| 本科及以上 | 2 468 | 1 378 | 55.83 | ||
| 平均月收入(元) | 237.877 | <0.001 | |||
| 0~<3 000 | 2 029 | 624 | 30.75 | ||
| 3 000~<5 000 | 3 948 | 1 730 | 43.82 | ||
| 5 000~<7 000 | 2 185 | 1 133 | 51.85 | ||
| 7 000~<9 000 | 567 | 303 | 53.44 | ||
| ≥9 000 | 212 | 124 | 58.49 | ||
| 户口性质 | 41.101 | <0.001 | |||
| 非农业 | 4 371 | 2 027 | 46.37 | ||
| 农业 | 3 797 | 1 515 | 39.90 | ||
| 居民 | 773 | 372 | 48.12 | ||
| 用人单位规模(人) | 159.533 | <0.001 | |||
| 0~<20 | 820 | 223 | 27.20 | ||
| 20~<300 | 5 031 | 2 128 | 42.30 | ||
| 300~<1 000 | 1 918 | 1 001 | 52.19 | ||
| ≥1 000 | 1 172 | 562 | 47.95 | ||
| 在岗时间(年) | 3.747 | 0.290 | |||
| <2 | 1 179 | 524 | 44.44 | ||
| 2~<11 | 5 396 | 2 329 | 43.16 | ||
| 11~<21 | 1 641 | 750 | 45.70 | ||
| 21~42 | 725 | 311 | 42.90 | ||
| 行业 | 597.158 | <0.001 | |||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 274 | 729 | 57.22 | ||
| 电气机械和器材制造业 | 1 190 | 664 | 55.80 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 | 1 505 | 742 | 49.30 | ||
| 医疗卫生业 | 1 037 | 584 | 56.32 | ||
| 教育业 | 911 | 369 | 40.50 | ||
| 交通运输业 | 1 274 | 394 | 30.93 | ||
| 环境卫生业 | 823 | 208 | 25.27 | ||
| 快递外卖业 | 927 | 224 | 24.16 |
| 项目 | 偏回归 系数 | $s_{\bar{x}}$ | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | |||||
| 16~<26a | |||||
| 26~<36 | 0.195 | 0.130 | 2.254 | 0.133 | 1.215(0.942~1.566) |
| 36~<46 | 0.014 | 0.068 | 0.040 | 0.842 | 1.014(0.888~1.158) |
| 46~59 | -0.104 | 0.060 | 3.021 | 0.082 | 0.901(0.801~1.013) |
| 婚姻 | |||||
| 已婚a | |||||
| 未婚/其他 | -0.097 | 0.064 | 2.286 | 0.131 | 0.908(0.8~1.029) |
| 文化程度 | |||||
| 小学/不识字a | |||||
| 初中 | -0.866 | 0.126 | 47.175 | 0.000 | 0.420(0.328~0.538) |
| 高中 | -0.795 | 0.088 | 80.996 | 0.000 | 0.452(0.38~0.537) |
| 大专 | -0.578 | 0.078 | 54.872 | 0.000 | 0.561(0.481~0.654) |
| 本科及以上 | -0.374 | 0.067 | 31.019 | 0.000 | 0.688(0.603~0.785) |
| 月收入(元) | |||||
| 0~<3 000a | |||||
| 3 000~<5 000 | -0.574 | 0.161 | 12.720 | 0.000 | 0.563(0.411~0.772) |
| 5 000~<7 000 | -0.407 | 0.151 | 7.263 | 0.007 | 0.666(0.495~0.895) |
| 7 000~<9 000 | -0.134 | 0.153 | 0.768 | 0.381 | 0.875(0.649~1.18) |
| ≥9 000 | -0.204 | 0.169 | 1.456 | 0.228 | 0.815(0.585~1.136) |
| 户口性质 | |||||
| 非农业a | |||||
| 农业 | -0.039 | 0.082 | 0.224 | 0.636 | 0.962(0.819~1.13) |
| 居民 | -0.131 | 0.085 | 2.367 | 0.124 | 0.878(0.743~1.036) |
| 规模 | |||||
| 微型a | |||||
| 小型 | -0.225 | 0.108 | 4.308 | 0.038 | 0.799(0.646~0.988) |
| 中型 | 0.094 | 0.072 | 1.727 | 0.189 | 1.099(0.955~1.264) |
| 大型 | 0.389 | 0.08 | 23.782 | 0.000 | 1.475(1.262~1.724) |
| 行业 | |||||
| 石油、煤炭及其他 燃料加工业a | |||||
| 电气机械和器材制 造业 | 1.045 | 0.104 | 100.485 | 0.000 | 2.844(2.318~3.489) |
| 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 1.195 | 0.103 | 135.231 | 0.000 | 3.305(2.702~4.043) |
| 医疗卫生业 | 0.764 | 0.101 | 57.413 | 0.000 | 2.147(1.762~2.616) |
| 教育业 | 0.885 | 0.112 | 62.273 | 0.000 | 2.424(1.945~3.02) |
| 交通运输业 | 0.118 | 0.119 | 0.990 | 0.320 | 1.125(0.892~1.421) |
| 环境卫生业 | 0.392 | 0.108 | 13.087 | 0.000 | 1.480(1.197~1.83) |
| 快递外卖业 | 0.349 | 0.136 | 6.613 | 0.010 | 1.418(1.087~1.849) |
| 项目 | 偏回归 系数 | $s_{\bar{x}}$ | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | |||||
| 16~<26a | |||||
| 26~<36 | 0.195 | 0.130 | 2.254 | 0.133 | 1.215(0.942~1.566) |
| 36~<46 | 0.014 | 0.068 | 0.040 | 0.842 | 1.014(0.888~1.158) |
| 46~59 | -0.104 | 0.060 | 3.021 | 0.082 | 0.901(0.801~1.013) |
| 婚姻 | |||||
| 已婚a | |||||
| 未婚/其他 | -0.097 | 0.064 | 2.286 | 0.131 | 0.908(0.8~1.029) |
| 文化程度 | |||||
| 小学/不识字a | |||||
| 初中 | -0.866 | 0.126 | 47.175 | 0.000 | 0.420(0.328~0.538) |
| 高中 | -0.795 | 0.088 | 80.996 | 0.000 | 0.452(0.38~0.537) |
| 大专 | -0.578 | 0.078 | 54.872 | 0.000 | 0.561(0.481~0.654) |
| 本科及以上 | -0.374 | 0.067 | 31.019 | 0.000 | 0.688(0.603~0.785) |
| 月收入(元) | |||||
| 0~<3 000a | |||||
| 3 000~<5 000 | -0.574 | 0.161 | 12.720 | 0.000 | 0.563(0.411~0.772) |
| 5 000~<7 000 | -0.407 | 0.151 | 7.263 | 0.007 | 0.666(0.495~0.895) |
| 7 000~<9 000 | -0.134 | 0.153 | 0.768 | 0.381 | 0.875(0.649~1.18) |
| ≥9 000 | -0.204 | 0.169 | 1.456 | 0.228 | 0.815(0.585~1.136) |
| 户口性质 | |||||
| 非农业a | |||||
| 农业 | -0.039 | 0.082 | 0.224 | 0.636 | 0.962(0.819~1.13) |
| 居民 | -0.131 | 0.085 | 2.367 | 0.124 | 0.878(0.743~1.036) |
| 规模 | |||||
| 微型a | |||||
| 小型 | -0.225 | 0.108 | 4.308 | 0.038 | 0.799(0.646~0.988) |
| 中型 | 0.094 | 0.072 | 1.727 | 0.189 | 1.099(0.955~1.264) |
| 大型 | 0.389 | 0.08 | 23.782 | 0.000 | 1.475(1.262~1.724) |
| 行业 | |||||
| 石油、煤炭及其他 燃料加工业a | |||||
| 电气机械和器材制 造业 | 1.045 | 0.104 | 100.485 | 0.000 | 2.844(2.318~3.489) |
| 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 1.195 | 0.103 | 135.231 | 0.000 | 3.305(2.702~4.043) |
| 医疗卫生业 | 0.764 | 0.101 | 57.413 | 0.000 | 2.147(1.762~2.616) |
| 教育业 | 0.885 | 0.112 | 62.273 | 0.000 | 2.424(1.945~3.02) |
| 交通运输业 | 0.118 | 0.119 | 0.990 | 0.320 | 1.125(0.892~1.421) |
| 环境卫生业 | 0.392 | 0.108 | 13.087 | 0.000 | 1.480(1.197~1.83) |
| 快递外卖业 | 0.349 | 0.136 | 6.613 | 0.010 | 1.418(1.087~1.849) |
| [1] | 李霜, 孙彦彦, 孙新. 2022年全国重点人群职业健康素养监测技术方案介绍[J]. 中国职业医学, 2023, 50(2):189-193. |
| [2] | 李涛, 李霜. 健康中国战略与职业健康保护[J]. 中国职业医学, 2020, 47(5):505-511. |
| [3] |
SUTHAKORN W, SONGKHAM W, TANTRANONT K, et al. Scale development and validation to measure occupationalhealth literacy among thai informal workers[J]. Saf Health Work, 2020, 11(4):526-532.
DOI URL |
| [4] | 赵露, 李燕, 刘军, 等. 宜昌市4个重点行业劳动者职业健康素养研究[J]. 职业卫生与应急救援, 2024, 42(2):227-231. |
| [5] | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所. 关于印发《2022年重点人群职业健康素养水平计算标准》的通知(中疾控职科便函[2023]5号)[Z]. 北京: 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所. 2023. |
| [6] | 王姿欢, 叶研, 沈壮, 等. 职业健康素养的研究进展[J]. 职业与健康, 2020, 36(12):1716-1718. |
| [7] | 孙彦彦, 孙新, 万霞, 等. 我国2022年重点人群职业健康素养水平及其影响因素[J]. 中国职业医学, 2023, 50(3):241-247. |
| [8] | 何文蕾, 杨军红, 贺瑶瑶, 等. 贵州省2022年职业人群职业健康素养水平与影响因素分析[J]. 中国职业医学, 2023, 50(4):394-398. |
| [9] | 罗孝文, 林辉, 冯文廷, 等. 深圳市有毒有害企业员工职业健康素养评价及其影响因素[J]. 职业与健康, 2012, 28(4):385-388. |
| [10] | 彭孟果, 刘兴荣. 甘肃45-69岁人群健康素养水平及影响因素[J]. 中国农村卫生事业管理, 2020, 40(4):278-283. |
| [11] | 张刚, 聂雪琼, 李英华, 等. 2012-2017年中国居民健康信息素养水平及其影响因素[J]. 中国健康教育, 2020, 36(10):875-879,895. |
| [12] | 彭孟果, 张治中, 刘兴荣. 2017年甘肃省五类职业人群健康素养水平及影响因素[J]. 中华疾病控制杂志, 2020, 24(9):1051-1056. |
| [13] | 杨梦迪, 赵芳红, 王如刚, 等. 北京市小微企业职业健康素养调查及其影响因素分析[J]. 中国工业医学杂志, 2025, 38(2):195-199. |
| [14] | 范秀红, 朱锦华, 陈文青, 等. 1 470名接尘工人职业危害知信行调查[J]. 中国健康教育, 2012, 28(10):818-821. |
| [15] | 李博雅, 孙彦彦, 李霜. 我国第二产业劳动者职业健康知识知晓情况调查[J]. 中国职业医学, 2021, 48(6):679-683. |
| [16] | 周艳芳, 曹仲辉, 凌建军, 等. 2021年湖南省居民健康素养水平及其影响因素分析[J]. 实用预防医学, 2023, 30(9):1045-1049. |
| [17] | 周羽莎, 苏仲军, 吴宗达. 2019年眉山市仁寿县15-69岁居民健康素养现况调查及影响因素分析[J]. 现代疾病预防控制, 2023, 34(9):714-719. |
| [18] | 叶伟平, 付文娟, 戴霞云, 等. 武汉市第二产业6个行业重点人群职业健康素养水平及其影响因素[J]. 职业与健康, 2025, 41(1):82-86. |
| [19] | 戴黎萍, 卢丽霞, 郑夏雯, 等. 浙江省开化县5类人群职业健康素养水平及影响因素[J]. 中国卫生工程学, 2024, 23(3):299-304. |
| [20] | 石静, 唐向东, 黄镇, 等. 远洋测控作业人员职业健康素养调查[J]. 职业与健康, 2013, 29(3):270-272. |
| [21] | 杨鑫, 何仁伟, 王西兰, 等. 宿迁市纺织服装、服饰业职业健康素养干预效果评价[J]. 中国工业医学杂志, 2025, 38(3):358-361. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||