
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (20): 2822-2826.
• Treatise—Epidemiology and Preventive Health Care • Previous Articles Next Articles
HU Yue, LI Zhiping, LYU Shouming, LI Mengnan, GAO Yanqing, GAN Yadi(
)
Received:2025-06-25
Revised:2025-10-23
Online:2026-10-15
Published:2026-09-14
Contact:
GAN Yadi,E-mail:CLC Number:
HU Yue, LI Zhiping, LYU Shouming, LI Mengnan, GAO Yanqing, GAN Yadi. Investigation of knowledge,attitude and practice regarding severe fever with thrombocytopenia syndrome among residents in Daxing District of Beijing City. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(20): 2822-2826.
| 变量 | 知晓题数 | 知晓率(%) |
|---|---|---|
| 是否听说过/见过“蜱虫/狗豆子/草爬子” | 580 | 61.31 |
| 是否知道蜱虫生活在哪些地方 | 261 | 27.59 |
| 是否知道蜱虫可以叮咬哪些动物 | 303 | 32.03 |
| 蜱虫叮咬人,人是否有痛感或者痒感,是否 容易被发现 | 230 | 24.31 |
| 蜱虫体内是否携带多种病毒 | 647 | 68.39 |
| 被蜱虫叮咬后,怎么处理 | 495 | 52.33 |
| 是否听说过SFTS | 410 | 43.34 |
| 是否知道SFTS的症状 | 146 | 15.43 |
| SFTS是否能治愈 | 392 | 41.44 |
| SFTS危险吗,患病后是否能导致死亡 | 424 | 44.82 |
| SFTS是否有疫苗 | 159 | 16.81 |
| SFTS是否会传染 | 290 | 30.66 |
| 是否知道SFTS的传播途径 | 148 | 15.64 |
| 合计 | 4 485 | 36.47 |
| 变量 | 知晓题数 | 知晓率(%) |
|---|---|---|
| 是否听说过/见过“蜱虫/狗豆子/草爬子” | 580 | 61.31 |
| 是否知道蜱虫生活在哪些地方 | 261 | 27.59 |
| 是否知道蜱虫可以叮咬哪些动物 | 303 | 32.03 |
| 蜱虫叮咬人,人是否有痛感或者痒感,是否 容易被发现 | 230 | 24.31 |
| 蜱虫体内是否携带多种病毒 | 647 | 68.39 |
| 被蜱虫叮咬后,怎么处理 | 495 | 52.33 |
| 是否听说过SFTS | 410 | 43.34 |
| 是否知道SFTS的症状 | 146 | 15.43 |
| SFTS是否能治愈 | 392 | 41.44 |
| SFTS危险吗,患病后是否能导致死亡 | 424 | 44.82 |
| SFTS是否有疫苗 | 159 | 16.81 |
| SFTS是否会传染 | 290 | 30.66 |
| 是否知道SFTS的传播途径 | 148 | 15.64 |
| 合计 | 4 485 | 36.47 |
| 项目 | 人数 | 知晓题数 [个(%)] | 信念得分 ($\bar{x}±s$) | 行为得分 ($\bar{x}±s$) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇街 | |||||||||
| 高米店街道 | 200 | 978(37.62) | 8.46±2.40 | 2.95±0.94 | |||||
| 庞各庄镇 | 195 | 946(37.32) | 8.20±2.44 | 2.97±0.99 | |||||
| 榆垡镇 | 153 | 755(37.96) | 8.45±2.38 | 3.14±0.78 | |||||
| 旧宫镇 | 194 | 816(32.36) | 6.95±3.28 | 2.73±1.12 | |||||
| 瀛海镇 | 204 | 990(37.33) | 8.84±1.93 | 3.07±0.90 | |||||
| χ2/F值 | 23.438 | 12.363 | 4.708 | ||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | ||||||
| 性别 | |||||||||
| 男 | 394 | 1 794(35.03) | 8.16±2.59 | 2.91±0.99 | |||||
| 女 | 552 | 2 691(37.50) | 8.19±2.61 | 3.00±0.95 | |||||
| χ2/t值 | 7.793 | -0.191 | -1.404 | ||||||
| P值 | 0.005 | 0.848 | 0.161 | ||||||
| 年龄(岁) | |||||||||
| 0~<19 | 13 | 60(35.50) | 8.08±3.12 | 3.08±1.13 | |||||
| 19~<50 | 621 | 3 033(37.57) | 8.41±2.34 | 3.02±2.80 | |||||
| 50~<70 | 262 | 1 145(33.62) | 7.85±2.81 | 2.81±1.05 | |||||
| ≥70 | 50 | 247(38.00) | 7.06±3.75 | 3.11±0.74 | |||||
| χ2/F值 | 16.903a | 4.253 | 3.196 | ||||||
| P值 | 0.001 | 0.010 | 0.031 | ||||||
| 文化程度 | |||||||||
| 文盲/半文盲 | 11 | 43(30.07) | 5.64±3.88 | 2.27±1.15 | |||||
| 小学 | 42 | 173(31.68) | 6.21±3.65 | 2.50±1.20 | |||||
| 初中 | 176 | 706(30.86) | 7.51±3.09 | 2.80±1.06 | |||||
| 高中/中专 | 172 | 733(32.78) | 8.19±2.44 | 2.86±0.96 | |||||
| 大专 | 203 | 1 012(38.35) | 8.76±2.11 | 3.12±0.89 | |||||
| 本科 | 314 | 1 660(40.67) | 8.48±2.27 | 3.11±0.86 | |||||
| 硕士及以上 | 28 | 158(43.41) | 8.57±1.79 | 2.86±0.99 | |||||
| χ2/F值 | 94.769b | 6.853 | 5.047 | ||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| 职业 | |||||||||
| 学生 | 30 | 142(36.41) | 8.40±2.85 | 3.17±0.77 | |||||
| 公务员 | 47 | 259(42.39) | 8.85±1.74 | 3.12±0.80 | |||||
| 个体从业者 | 69 | 373(41.58) | 8.42±2.38 | 3.01±0.89 | |||||
| 教师 | 77 | 349(34.87) | 8.27±2.22 | 2.89±0.97 | |||||
| 外出务工 | 85 | 394(35.66) | 7.64±2.75 | 2.71±1.22 | |||||
| 农民 | 110 | 490(34.27) | 8.13±2.25 | 2.95±0.98 | |||||
| 商业服务业 | 130 | 639(37.81) | 8.40±2.31 | 3.11±0.88 | |||||
| 自由职业 | 222 | 1 055(36.56) | 8.12±2.78 | 2.92±1.03 | |||||
| 其他 | 176 | 784(34.27) | 8.02±3.03 | 2.98±0.88 | |||||
| χ2/F值 | 29.909 | 1.550 | 1.445 | ||||||
| P值 | <0.001 | 0.140 | 0.178 | ||||||
| 在京居住生活年限(年) | |||||||||
| 0~<5 | 118 | 523(34.09) | 7.58±2.88 | 2.71±1.19 | |||||
| 5~<10 | 129 | 593(35.36) | 7.60±2.95 | 2.78±1.04 | |||||
| ≥10 | 699 | 3 369(37.07) | 8.38±2.45 | 3.04±0.90 | |||||
| χ2/F值 | 6.064c | 7.282 | 6.999 | ||||||
| P值 | 0.048 | 0.001 | 0.001 | ||||||
| 工作地点是否涉及野外 或者接触绿地及杂草 | |||||||||
| 是 | 257 | 1 293(38.70) | 8.62±2.17 | 2.98±0.91 | |||||
| 否 | 689 | 3 192(35.64) | 8.01±2.73 | 2.96±0.99 | |||||
| χ2/t值 | 9.728 | 3.562 | 0.272 | ||||||
| P值 | 0.002 | <0.001 | 0.785 | ||||||
| 上月从事户外活动频率 | |||||||||
| 从不 | 163 | 718(33.88) | 8.11±2.50 | 2.75±1.15 | |||||
| 偶尔(1~<10 d/月) | 441 | 2 083(36.33) | 8.03±2.81 | 3.00±0.93 | |||||
| 经常(10~<20 d/月) | 184 | 904(37.79) | 8.28±2.45 | 3.00±0.93 | |||||
| 通常(≥20 d/月) | 158 | 780(37.97) | 8.54±2.21 | 3.04±0.89 | |||||
| χ2/F值 | 9.976d | 1.892 | 2.496 | ||||||
| P值 | 0.019 | 0.130 | 0.059 | ||||||
| 项目 | 人数 | 知晓题数 [个(%)] | 信念得分 ($\bar{x}±s$) | 行为得分 ($\bar{x}±s$) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇街 | |||||||||
| 高米店街道 | 200 | 978(37.62) | 8.46±2.40 | 2.95±0.94 | |||||
| 庞各庄镇 | 195 | 946(37.32) | 8.20±2.44 | 2.97±0.99 | |||||
| 榆垡镇 | 153 | 755(37.96) | 8.45±2.38 | 3.14±0.78 | |||||
| 旧宫镇 | 194 | 816(32.36) | 6.95±3.28 | 2.73±1.12 | |||||
| 瀛海镇 | 204 | 990(37.33) | 8.84±1.93 | 3.07±0.90 | |||||
| χ2/F值 | 23.438 | 12.363 | 4.708 | ||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | ||||||
| 性别 | |||||||||
| 男 | 394 | 1 794(35.03) | 8.16±2.59 | 2.91±0.99 | |||||
| 女 | 552 | 2 691(37.50) | 8.19±2.61 | 3.00±0.95 | |||||
| χ2/t值 | 7.793 | -0.191 | -1.404 | ||||||
| P值 | 0.005 | 0.848 | 0.161 | ||||||
| 年龄(岁) | |||||||||
| 0~<19 | 13 | 60(35.50) | 8.08±3.12 | 3.08±1.13 | |||||
| 19~<50 | 621 | 3 033(37.57) | 8.41±2.34 | 3.02±2.80 | |||||
| 50~<70 | 262 | 1 145(33.62) | 7.85±2.81 | 2.81±1.05 | |||||
| ≥70 | 50 | 247(38.00) | 7.06±3.75 | 3.11±0.74 | |||||
| χ2/F值 | 16.903a | 4.253 | 3.196 | ||||||
| P值 | 0.001 | 0.010 | 0.031 | ||||||
| 文化程度 | |||||||||
| 文盲/半文盲 | 11 | 43(30.07) | 5.64±3.88 | 2.27±1.15 | |||||
| 小学 | 42 | 173(31.68) | 6.21±3.65 | 2.50±1.20 | |||||
| 初中 | 176 | 706(30.86) | 7.51±3.09 | 2.80±1.06 | |||||
| 高中/中专 | 172 | 733(32.78) | 8.19±2.44 | 2.86±0.96 | |||||
| 大专 | 203 | 1 012(38.35) | 8.76±2.11 | 3.12±0.89 | |||||
| 本科 | 314 | 1 660(40.67) | 8.48±2.27 | 3.11±0.86 | |||||
| 硕士及以上 | 28 | 158(43.41) | 8.57±1.79 | 2.86±0.99 | |||||
| χ2/F值 | 94.769b | 6.853 | 5.047 | ||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| 职业 | |||||||||
| 学生 | 30 | 142(36.41) | 8.40±2.85 | 3.17±0.77 | |||||
| 公务员 | 47 | 259(42.39) | 8.85±1.74 | 3.12±0.80 | |||||
| 个体从业者 | 69 | 373(41.58) | 8.42±2.38 | 3.01±0.89 | |||||
| 教师 | 77 | 349(34.87) | 8.27±2.22 | 2.89±0.97 | |||||
| 外出务工 | 85 | 394(35.66) | 7.64±2.75 | 2.71±1.22 | |||||
| 农民 | 110 | 490(34.27) | 8.13±2.25 | 2.95±0.98 | |||||
| 商业服务业 | 130 | 639(37.81) | 8.40±2.31 | 3.11±0.88 | |||||
| 自由职业 | 222 | 1 055(36.56) | 8.12±2.78 | 2.92±1.03 | |||||
| 其他 | 176 | 784(34.27) | 8.02±3.03 | 2.98±0.88 | |||||
| χ2/F值 | 29.909 | 1.550 | 1.445 | ||||||
| P值 | <0.001 | 0.140 | 0.178 | ||||||
| 在京居住生活年限(年) | |||||||||
| 0~<5 | 118 | 523(34.09) | 7.58±2.88 | 2.71±1.19 | |||||
| 5~<10 | 129 | 593(35.36) | 7.60±2.95 | 2.78±1.04 | |||||
| ≥10 | 699 | 3 369(37.07) | 8.38±2.45 | 3.04±0.90 | |||||
| χ2/F值 | 6.064c | 7.282 | 6.999 | ||||||
| P值 | 0.048 | 0.001 | 0.001 | ||||||
| 工作地点是否涉及野外 或者接触绿地及杂草 | |||||||||
| 是 | 257 | 1 293(38.70) | 8.62±2.17 | 2.98±0.91 | |||||
| 否 | 689 | 3 192(35.64) | 8.01±2.73 | 2.96±0.99 | |||||
| χ2/t值 | 9.728 | 3.562 | 0.272 | ||||||
| P值 | 0.002 | <0.001 | 0.785 | ||||||
| 上月从事户外活动频率 | |||||||||
| 从不 | 163 | 718(33.88) | 8.11±2.50 | 2.75±1.15 | |||||
| 偶尔(1~<10 d/月) | 441 | 2 083(36.33) | 8.03±2.81 | 3.00±0.93 | |||||
| 经常(10~<20 d/月) | 184 | 904(37.79) | 8.28±2.45 | 3.00±0.93 | |||||
| 通常(≥20 d/月) | 158 | 780(37.97) | 8.54±2.21 | 3.04±0.89 | |||||
| χ2/F值 | 9.976d | 1.892 | 2.496 | ||||||
| P值 | 0.019 | 0.130 | 0.059 | ||||||
| 变量 | 指标 | 赋值方式 |
|---|---|---|
| Y | SFTS知晓情况 | 1=0~6分;2=7~13分 |
| X1 | 镇街 | 1=高米店街道;2=庞各庄镇;3=榆垡镇;4=旧宫镇;5=瀛海镇 |
| X2 | 性别 | 1=男性;2=女性 |
| X3 | 年龄(岁) | 1=0~<19;2=19~<50;3=50~<70;4=≥70 |
| X4 | 文化程度 | 1=文盲/半文盲;2=小学;3=初中;4=高中/中专;5=大专;6=本科;7=硕士及以上 |
| X5 | 职业 | 1=学生;2=公务员;3=个体从业者;4=教师;5=外出务工;6=农民;7=商业服务业;8=自由职业;9=其他 |
| X6 | 在京居住年限(年) | 1=0~<5;2=5~<10;3=≥10 |
| X7 | 工作地点环境 | 1=涉及野外或者接触绿地及杂草;2=不涉及野外或者接触绿地及杂草 |
| X8 | 从事户外活动频率 | 1=从不;2=偶尔;3=经常;4=通常 |
| 变量 | 指标 | 赋值方式 |
|---|---|---|
| Y | SFTS知晓情况 | 1=0~6分;2=7~13分 |
| X1 | 镇街 | 1=高米店街道;2=庞各庄镇;3=榆垡镇;4=旧宫镇;5=瀛海镇 |
| X2 | 性别 | 1=男性;2=女性 |
| X3 | 年龄(岁) | 1=0~<19;2=19~<50;3=50~<70;4=≥70 |
| X4 | 文化程度 | 1=文盲/半文盲;2=小学;3=初中;4=高中/中专;5=大专;6=本科;7=硕士及以上 |
| X5 | 职业 | 1=学生;2=公务员;3=个体从业者;4=教师;5=外出务工;6=农民;7=商业服务业;8=自由职业;9=其他 |
| X6 | 在京居住年限(年) | 1=0~<5;2=5~<10;3=≥10 |
| X7 | 工作地点环境 | 1=涉及野外或者接触绿地及杂草;2=不涉及野外或者接触绿地及杂草 |
| X8 | 从事户外活动频率 | 1=从不;2=偶尔;3=经常;4=通常 |
| 影响因素 | B值 | sx | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇街 | -0.052 | 0.052 | 1.032 | 0.310 | 0.949 | 0.858~1.050 |
| 性别 | -0.001 | 0.156 | 0.000 | 0.993 | 0.999 | 0.736~1.355 |
| 年龄 | -0.011 | 0.006 | 3.167 | 0.075 | 0.989 | 0.977~1.001 |
| 文化程度 | 0.082 | 0.063 | 1.667 | 0.197 | 1.085 | 0.958~1.229 |
| 职业 | 0.032 | 0.033 | 0.987 | 0.320 | 1.033 | 0.969~1.101 |
| 在京居住年限 | 0.241 | 0.118 | 4.180 | 0.041 | 1.272 | 1.010~1.602 |
| 工作地点环境 | -0.167 | 0.174 | 0.927 | 0.336 | 0.864 | 0.602~1.189 |
| 从事户外活动频率 | 0.095 | 0.081 | 1.356 | 0.244 | 1.099 | 0.937~1.290 |
| 影响因素 | B值 | sx | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇街 | -0.052 | 0.052 | 1.032 | 0.310 | 0.949 | 0.858~1.050 |
| 性别 | -0.001 | 0.156 | 0.000 | 0.993 | 0.999 | 0.736~1.355 |
| 年龄 | -0.011 | 0.006 | 3.167 | 0.075 | 0.989 | 0.977~1.001 |
| 文化程度 | 0.082 | 0.063 | 1.667 | 0.197 | 1.085 | 0.958~1.229 |
| 职业 | 0.032 | 0.033 | 0.987 | 0.320 | 1.033 | 0.969~1.101 |
| 在京居住年限 | 0.241 | 0.118 | 4.180 | 0.041 | 1.272 | 1.010~1.602 |
| 工作地点环境 | -0.167 | 0.174 | 0.927 | 0.336 | 0.864 | 0.602~1.189 |
| 从事户外活动频率 | 0.095 | 0.081 | 1.356 | 0.244 | 1.099 | 0.937~1.290 |
| [1] |
YU X J, LIANG M F, ZHANG S Y, et al. Fever with thrombocytopenia associated with a novel bunyavirus in China[J]. N Engl J Med, 2011, 364(16):1523-1532.
DOI URL |
| [2] | 陈秋兰, 朱曼桐, 陈宁, 等. 2011-2021年全国发热伴血小板减少综合征流行特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2022, 43(6):852-859. |
| [3] | 岳玉娟, 任东升, 鲁亮. 2010-2021年中国发热伴血小板减少综合征流行病学分析[J]. 疾病监测, 2024, 39(7):824-830. |
| [4] | 施旭光, 孙继民, 刘营, 等. 2015-2019年浙江省发热伴血小板减少综合征流行特征分析[J]. 疾病监测, 2021, 36(5):431-435. |
| [5] | 陈琦, 吴杨, 刘漫, 等. 湖北省2016-2021年蜱传传染病流行病学特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2023, 44(7):1073-1079. |
| [6] | 滕雪娇, 邓舒, 赵玉秋, 等. 2011-2022年安徽省发热伴血小板减少综合征流行特征分析[J]. 疾病监测, 2024, 39(1):48-52. |
| [7] |
TAKAHASHI T, MAEDA K, SUZUKI T, et al. The first identification and retrospective study of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome in Japan[J]. J Infect Dis, 2014, 209(6):816-827.
DOI PMID |
| [8] | KIM K H, YI J, KIM G, et al. Severe fever with thrombocytopenia syndrome,South Korea,2012[J]. Emerg Infect Dis, 2013, 19(11):1892-1894. |
| [9] |
LIU S, CHAI C, WANG C, et al. Systematic review of Severe fever with thrombocytopenia syndrome:virology,epidemiology,and clinical characteristics[J]. Rev Med Virol, 2014, 24(2):90-102.
DOI URL |
| [10] |
姚清媚, 周素芳, 张仪, 等. 我国蜱媒传染病与气象因素的相关性及其防治措施的研究进展[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2020, 38(1):123-127.
DOI |
| [11] |
刘起勇. 2005-2020年我国媒介生物传染病报告病例:流行趋势、防控挑战及应对策略[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2022, 33(1):1-7.
DOI |
| [12] |
KIM D,LAI, C J, CHA I, et al. SFTSV Gn-Head mRNA vaccine confers efficient protection against lethal viral challenge[J]. J Med Virol, 2023, 95(11):e29203.
DOI URL |
| [13] | 韩常新, 孙艾军, 蒲春文, 等. 新型布尼亚病毒感染致发热伴血小板减少综合征的流行病学特征及预后影响指标分析[J]. 中华医院感染学杂志, 2019, 29(2):171-174,187. |
| [14] | 陈澜, 胡晓雯, 陈禹存, 等. 2010-2023年山东省青岛市发热伴血小板减少综合征流行特征及病例转诊影响因素分析[J]. 疾病监测, 2025, 40(2):208-213. |
| [15] | 中国疾病预防控制中心. 关于印发《发热伴血小板减少综合征防控技术指南(2024版)的通知(中疾控传防发[2024]47号)[Z]. 北京: 中国疾病预防控制中心, 2024. |
| [16] |
LYU Y, HU C Y, SUN L, et al. Impact of an intervention programme on knowledge,attitudes and practices of population regarding severe fever with thrombocytopenia syndrome in endemic areas of Lu’an,China[J]. Epidemiol Infect, 2018, 146(1):125-136.
DOI URL |
| [17] | 禹长兰, 徐丽芳, 刘秀玮, 等. 2015-2020年山东省烟台市发热伴血小板减少综合征空间分布特征研究[J]. 中华地方病学杂志, 2022, 41(7):540-545. |
| [18] | 王志越, 宋丽君, 刘啸傲, 等. 2021年北京市门头沟区一例本地发热伴血小板减少综合征患者临床和流行病学特征分析[J]. 疾病监测, 2023, 38(10):1178-1181. |
| [19] | 赵晓玲, 金丹群, 龚磊, 等. 发热伴血小板减少综合征高发地区社区居民知识态度状况调查[J]. 现代预防医学, 2018, 45(18):3343-3346,3356. |
| [20] | 胡成洋. 发热伴血小板减少综合征流行区居民知信行现状及其干预研究[D]. 合肥: 安徽医科大学, 2018. |
| [21] | 唐安, 李鹏, 李科峰, 等. 舟山市居民登革热防控知信行调查[J]. 预防医学, 2020, 32(7):749-752. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||