
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (12): 1691-1696.
宋天姣1,2, 冯晶晶1, 杨雨利1, 杨永胜1, 黄蓉1, 张天哲2(
)
收稿日期:2025-04-21
修回日期:2025-08-12
出版日期:2026-06-15
发布日期:2026-06-18
通信作者:
张天哲,E-mail:作者简介:宋天姣,女,主管医师,主要从事免疫规划与疾病预防控制工作。
基金资助:
SONG Tianjiao1,2, FENG Jingjing1, YANG Yuli1, YANG Yongsheng1, HUANG Rong1, ZHANG Tianzhe2(
)
Received:2025-04-21
Revised:2025-08-12
Online:2026-06-15
Published:2026-06-18
Contact:
ZHANG Tianzhe,E-mail:tianzhezhang@sina.com
摘要:
目的 分析沧州市疑似预防接种异常反应(adverse events following immunization, AEFI)监测情况,评价预防接种安全性,为规范预防接种提供科学依据。方法 从中国疾病预防控制信息系统和沧州市免疫规划信息管理系统收集AEFI监测数据及疫苗接种剂次,采用描述流行病学方法分析AEFI分布特征。结果 2020—2024年沧州市共报告AEFI个案7 780例,年均报告发生率为59.77/10万剂,各年份AEFI报告发生率差异有统计学意义(χ2=301.584,P<0.01)。AEFI个案以一般反应为主,占99.15%,主要为发热、红肿、硬结,异常反应占0.73%。男女性别比为1 ∶ 0.84,年龄主要集中在0~<7岁(92.74%),报告时间集中在第2、3季度(55.10%),AEFI病例发生集中在接种后1 d内(92.34%),99.74%的病例已经好转或痊愈。在发生AEFI报告的34种疫苗中,报告发生数占比最高的前3种疫苗为无细胞百白破联合疫苗(42.74%)、麻疹类疫苗(9.63%)和白喉破伤风联合疫苗(8.06%),报告发生率最高的前3种疫苗为带状疱疹疫苗(354.02/10万剂)、无细胞百白破联合疫苗(332.90/10万剂)和白喉破伤风联合疫苗(131.25/10万剂),5年中报告病例数最多和报告发生率最高的均为2024年2 860例和75.66/10万剂。结论 2020—2024年沧州市AEFI监测系统运转正常,预防接种安全性良好。
中图分类号:
宋天姣, 冯晶晶, 杨雨利, 杨永胜, 黄蓉, 张天哲. 2020—2024年沧州市疑似预防接种异常反应监测分析. [J]职业与健康, 2026, 42(12): 1691-1696.
SONG Tianjiao, FENG Jingjing, YANG Yuli, YANG Yongsheng, HUANG Rong, ZHANG Tianzhe. Analysis on surveillance of adverse event following immunization in Cangzhou City from 2020 to 2024. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(12): 1691-1696.
| 日期 (年) | 接种剂次 | 一般反应 (例) | 异常反应 (例) | 偶合症 (例) | 小计 (例) | 报告发生率 (1/10万剂) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 714 144 | 1 863 | 13 | 1 | 1 877 | 69.16 |
| 2021 | 2 372 410 | 1 100 | 12 | 2 | 1 114 | 46.96 |
| 2022 | 2 509 660 | 1 116 | 13 | 2 | 1 131 | 45.07 |
| 2023 | 2 930 746 | 1 761 | 12 | 1 | 1 774 | 60.53 |
| 2024 | 2 490 215 | 1 874 | 7 | 3 | 1 884 | 75.66 |
| 合计 | 13 017 175 | 7 714 | 57 | 9 | 7 780 | 59.77 |
表1 沧州市AEFI报告总体概况
| 日期 (年) | 接种剂次 | 一般反应 (例) | 异常反应 (例) | 偶合症 (例) | 小计 (例) | 报告发生率 (1/10万剂) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 714 144 | 1 863 | 13 | 1 | 1 877 | 69.16 |
| 2021 | 2 372 410 | 1 100 | 12 | 2 | 1 114 | 46.96 |
| 2022 | 2 509 660 | 1 116 | 13 | 2 | 1 131 | 45.07 |
| 2023 | 2 930 746 | 1 761 | 12 | 1 | 1 774 | 60.53 |
| 2024 | 2 490 215 | 1 874 | 7 | 3 | 1 884 | 75.66 |
| 合计 | 13 017 175 | 7 714 | 57 | 9 | 7 780 | 59.77 |
| 地区 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 小计 | 接种剂次 | 报告发生率(1/10万剂) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华区 | 51(2.72) | 36(3.23) | 20(1.77) | 38(2.14) | 104(5.52) | 249(3.20) | 507 714 | 49.04 |
| 运河区 | 55(2.93) | 46(4.13) | 59(5.22) | 160(9.02) | 191(10.14) | 511(6.57) | 1 269 032 | 40.27 |
| 南大港 | 13(0.69) | 12(1.08) | 16(1.41) | 21(1.18) | 19(1.01) | 81(1.04) | 90 239 | 89.76 |
| 中捷 | 38(2.02) | 22(1.97) | 25(2.21) | 27(1.52) | 34(1.80) | 146(1.88) | 98 362 | 148.43 |
| 沧县 | 168(8.95) | 67(6.01) | 89(7.87) | 118(6.65) | 160(8.49) | 602(7.74) | 939 641 | 64.07 |
| 青县 | 58(3.09) | 29(2.60) | 33(2.92) | 43(2.42) | 53(2.81) | 216(2.78) | 708 375 | 30.49 |
| 东光县 | 53(2.82) | 28(2.51) | 29(2.56) | 47(2.65) | 57(3.03) | 214(2.75) | 578 743 | 36.98 |
| 海兴县 | 44(2.34) | 21(1.89) | 36(3.18) | 51(2.87) | 56(2.97) | 208(2.67) | 274 221 | 75.85 |
| 盐山县 | 129(6.87) | 103(9.25) | 108(9.55) | 139(7.84) | 146(7.75) | 625(8.03) | 785 478 | 79.57 |
| 肃宁县 | 50(2.66) | 29(2.60) | 59(5.22) | 55(3.10) | 85(4.51) | 278(3.57) | 813 019 | 34.19 |
| 南皮县 | 148(7.88) | 104(9.34) | 81(7.16) | 192(10.82) | 197(10.46) | 722(9.28) | 558 104 | 129.37 |
| 吴桥县 | 54(2.88) | 27(2.42) | 45(3.98) | 57(3.21) | 63(3.34) | 246(3.16) | 269 197 | 91.38 |
| 献县 | 485(25.84) | 284(25.49) | 145(12.82) | 338(19.05) | 223(11.84) | 1 475(18.96) | 996 956 | 147.95 |
| 孟村县 | 30(1.60) | 22(1.97) | 25(2.21) | 42(2.37) | 48(2.55) | 167(2.15) | 295 513 | 56.51 |
| 泊头市 | 121(6.45) | 65(5.83) | 71(6.28) | 91(5.13) | 112(5.94) | 460(5.91) | 759 659 | 60.55 |
| 任丘市 | 151(8.04) | 102(9.16) | 157(13.88) | 172(9.70) | 155(8.23) | 737(9.47) | 1 565 212 | 47.09 |
| 黄骅市 | 82(4.37) | 40(3.59) | 52(4.60) | 66(3.72) | 64(3.40) | 304(3.91) | 965 013 | 31.50 |
| 河间市 | 147(7.83) | 77(6.91) | 81(7.16) | 117(6.60) | 117(6.21) | 539(6.93) | 1 542 697 | 34.94 |
| 合计 | 1 877(100.00) | 1 114(100.00) | 1 131(100.00) | 1 774(100.00) | 1 884(100.00) | 7 780(100.00) | 13 017 175 | 59.77 |
表3 沧州市AEFI报告病例地区分布[例(%)]
| 地区 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 小计 | 接种剂次 | 报告发生率(1/10万剂) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华区 | 51(2.72) | 36(3.23) | 20(1.77) | 38(2.14) | 104(5.52) | 249(3.20) | 507 714 | 49.04 |
| 运河区 | 55(2.93) | 46(4.13) | 59(5.22) | 160(9.02) | 191(10.14) | 511(6.57) | 1 269 032 | 40.27 |
| 南大港 | 13(0.69) | 12(1.08) | 16(1.41) | 21(1.18) | 19(1.01) | 81(1.04) | 90 239 | 89.76 |
| 中捷 | 38(2.02) | 22(1.97) | 25(2.21) | 27(1.52) | 34(1.80) | 146(1.88) | 98 362 | 148.43 |
| 沧县 | 168(8.95) | 67(6.01) | 89(7.87) | 118(6.65) | 160(8.49) | 602(7.74) | 939 641 | 64.07 |
| 青县 | 58(3.09) | 29(2.60) | 33(2.92) | 43(2.42) | 53(2.81) | 216(2.78) | 708 375 | 30.49 |
| 东光县 | 53(2.82) | 28(2.51) | 29(2.56) | 47(2.65) | 57(3.03) | 214(2.75) | 578 743 | 36.98 |
| 海兴县 | 44(2.34) | 21(1.89) | 36(3.18) | 51(2.87) | 56(2.97) | 208(2.67) | 274 221 | 75.85 |
| 盐山县 | 129(6.87) | 103(9.25) | 108(9.55) | 139(7.84) | 146(7.75) | 625(8.03) | 785 478 | 79.57 |
| 肃宁县 | 50(2.66) | 29(2.60) | 59(5.22) | 55(3.10) | 85(4.51) | 278(3.57) | 813 019 | 34.19 |
| 南皮县 | 148(7.88) | 104(9.34) | 81(7.16) | 192(10.82) | 197(10.46) | 722(9.28) | 558 104 | 129.37 |
| 吴桥县 | 54(2.88) | 27(2.42) | 45(3.98) | 57(3.21) | 63(3.34) | 246(3.16) | 269 197 | 91.38 |
| 献县 | 485(25.84) | 284(25.49) | 145(12.82) | 338(19.05) | 223(11.84) | 1 475(18.96) | 996 956 | 147.95 |
| 孟村县 | 30(1.60) | 22(1.97) | 25(2.21) | 42(2.37) | 48(2.55) | 167(2.15) | 295 513 | 56.51 |
| 泊头市 | 121(6.45) | 65(5.83) | 71(6.28) | 91(5.13) | 112(5.94) | 460(5.91) | 759 659 | 60.55 |
| 任丘市 | 151(8.04) | 102(9.16) | 157(13.88) | 172(9.70) | 155(8.23) | 737(9.47) | 1 565 212 | 47.09 |
| 黄骅市 | 82(4.37) | 40(3.59) | 52(4.60) | 66(3.72) | 64(3.40) | 304(3.91) | 965 013 | 31.50 |
| 河间市 | 147(7.83) | 77(6.91) | 81(7.16) | 117(6.60) | 117(6.21) | 539(6.93) | 1 542 697 | 34.94 |
| 合计 | 1 877(100.00) | 1 114(100.00) | 1 131(100.00) | 1 774(100.00) | 1 884(100.00) | 7 780(100.00) | 13 017 175 | 59.77 |
| 不良反应 | 0~<1 d | 1~<2 d | 2~<7 d | 7~<15 d | ≥15 d | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般反应 | 7 346(72.57) | 2 014(19.90) | 677(6.69) | 55(0.54) | 31(0.31) | 10 123 |
| 发热 | 3 311(79.36) | 646(15.48) | 172(4.12) | 37(0.89) | 6(0.14) | 4 172 |
| 红肿 | 2 638(69.79) | 827(21.88) | 292(7.72) | 6(0.16) | 17(0.45) | 3 780 |
| 硬结 | 1 202(62.57) | 498(25.92) | 203(10.57) | 10(0.52) | 8(0.42) | 1 921 |
| 其他症状 | 195(78.00) | 43(17.20) | 10(4.00) | 2(0.80) | 0(0.00) | 250 |
| 异常反应 | 17(29.82) | 5(8.77) | 6(10.53) | 5(8.77) | 24(42.11) | 57 |
| 癫痫 | 1(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 |
| 过敏性皮疹 | 1(50.00) | 1(50.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2 |
| 过敏性紫癜 | 1(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 |
| 其他过敏性反应 | 1(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 |
| 血管性水肿 | 1(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 |
| 荨麻疹 | 2(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2 |
| 卡介苗淋巴结炎 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(5.56) | 17(94.44) | 18 |
| 全身播散性卡介苗感染 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(100.00) | 1 |
| 全身化脓性感染-败血症 | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 |
| 热性惊厥 | 1(50.00) | 1(50.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2 |
| 无菌性脓肿 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(100.00) | 1 |
| 血小板减少性紫癜(症) | 2(28.57) | 1(14.29) | 2(28.57) | 0(0.00) | 2(28.57) | 7 |
| 其他 | 7(36.84) | 2(10.53) | 3(15.79) | 4(21.05) | 3(15.79) | 19 |
表4 2020—2024年沧州市AEFI不良反应发生的时间间隔分布[例(%)]
| 不良反应 | 0~<1 d | 1~<2 d | 2~<7 d | 7~<15 d | ≥15 d | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般反应 | 7 346(72.57) | 2 014(19.90) | 677(6.69) | 55(0.54) | 31(0.31) | 10 123 |
| 发热 | 3 311(79.36) | 646(15.48) | 172(4.12) | 37(0.89) | 6(0.14) | 4 172 |
| 红肿 | 2 638(69.79) | 827(21.88) | 292(7.72) | 6(0.16) | 17(0.45) | 3 780 |
| 硬结 | 1 202(62.57) | 498(25.92) | 203(10.57) | 10(0.52) | 8(0.42) | 1 921 |
| 其他症状 | 195(78.00) | 43(17.20) | 10(4.00) | 2(0.80) | 0(0.00) | 250 |
| 异常反应 | 17(29.82) | 5(8.77) | 6(10.53) | 5(8.77) | 24(42.11) | 57 |
| 癫痫 | 1(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 |
| 过敏性皮疹 | 1(50.00) | 1(50.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2 |
| 过敏性紫癜 | 1(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 |
| 其他过敏性反应 | 1(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 |
| 血管性水肿 | 1(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 |
| 荨麻疹 | 2(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2 |
| 卡介苗淋巴结炎 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(5.56) | 17(94.44) | 18 |
| 全身播散性卡介苗感染 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(100.00) | 1 |
| 全身化脓性感染-败血症 | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(100.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1 |
| 热性惊厥 | 1(50.00) | 1(50.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2 |
| 无菌性脓肿 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(100.00) | 1 |
| 血小板减少性紫癜(症) | 2(28.57) | 1(14.29) | 2(28.57) | 0(0.00) | 2(28.57) | 7 |
| 其他 | 7(36.84) | 2(10.53) | 3(15.79) | 4(21.05) | 3(15.79) | 19 |
| 疫苗 | 接种剂次 | 一般反应 | 异常反应 | 偶合症 | AEFI | 报告发生数(%)a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙型肝炎疫苗 | 1 154 080 | 308(26.69) | 2(0.17) | 1(0.09) | 311(26.95) | 311(4.00) |
| 卡介苗 | 243 426 | 3(1.23) | 21(8.63) | 0(0.00) | 24(9.86) | 24(0.31) |
| 脊髓灰质炎减毒活疫苗 | 535 721 | 129(24.08) | 0(0.00) | 0(0.00) | 129(24.08) | 129(1.66) |
| 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 826 354 | 534(64.62) | 0(0.00) | 1(0.12) | 535(64.74) | 535(6.88) |
| 无细胞百白破联合疫苗 | 998 810 | 3 320(332.40) | 4(0.40) | 1(0.10) | 3 325(332.90) | 3 325(42.74) |
| 麻疹类疫苗 | 584 968 | 740(126.50) | 9(1.54) | 0(0.00) | 749(128.04) | 749(9.63) |
| 白喉破伤风联合疫苗 | 477 713 | 627(131.25) | 0(0.00) | 0(0.00) | 627(131.25) | 627(8.06) |
| 乙型脑炎减毒活疫苗 | 611 599 | 369(60.33) | 0(0.00) | 0(0.00) | 369(60.33) | 369(4.74) |
| A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 412 722 | 287(69.54) | 0(0.00) | 0(0.00) | 287(69.54) | 287(3.69) |
| 甲型肝炎减毒活疫苗 | 374 981 | 151(40.27) | 1(0.27) | 1(0.27) | 153(40.80) | 153(1.97) |
| 甲型肝炎灭活疫苗 | 101 075 | 7(6.93) | 0(0.00) | 0(0.00) | 7(6.93) | 7(0.09) |
| A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 703 080 | 248(35.27) | 3(0.43) | 0(0.00) | 251(35.70) | 251(3.23) |
| 腮腺炎减毒活疫苗 | 51 180 | 2(3.91) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(3.91) | 2(0.03) |
| 水痘减毒活疫苗 | 275 342 | 71(25.79) | 1(0.36) | 0(0.00) | 72(26.15) | 72(0.93) |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 182 676 | 105(57.48) | 0(0.00) | 0(0.00) | 105(57.48) | 105(1.35) |
| b型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗 | 93 107 | 42(45.11) | 0(0.00) | 0(0.00) | 42(45.11) | 42(0.54) |
| 口服轮状病毒减毒活疫苗 | 24 596 | 3(12.20) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(12.20) | 3(0.04) |
| 五价口服轮状病毒减毒活疫苗 | 84 205 | 3(3.56) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(3.56) | 3(0.04) |
| A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 201 783 | 36(17.84) | 0(0.00) | 0(0.00) | 36(17.84) | 36(0.46) |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 79 037 | 18(22.77) | 0(0.00) | 0(0.00) | 18(22.77) | 18(0.23) |
| 无细胞百白破灭活脊灰和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 38 612 | 50(129.49) | 0(0.00) | 0(0.00) | 50(129.49) | 50(0.64) |
| A群C群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 9 058 | 3(33.12) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(33.12) | 3(0.04) |
| 肠道病毒71型灭活疫苗 | 211 727 | 49(23.14) | 1(0.47) | 1(0.47) | 51(24.09) | 51(0.66) |
| 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 40 893 | 51(124.72) | 0(0.00) | 0(0.00) | 51(124.72) | 51(0.66) |
| 4价人乳头瘤病毒疫苗 | 128 826 | 6(4.66) | 2(1.55) | 0(0.00) | 8(6.21) | 8(0.10) |
| 2价人乳头瘤病毒疫苗 | 231 564 | 12(5.18) | 2(0.86) | 0(0.00) | 14(6.05) | 14(0.18) |
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 89 607 | 96(107.13) | 0(0.00) | 2(2.23) | 98(109.37) | 98(1.26) |
| 破伤风疫苗 | 98 515 | 6(6.09) | 0(0.00) | 0(0.00) | 6(6.09) | 66(0.08) |
| 9价人乳头瘤病毒疫苗 | 163 718 | 17(10.38 ) | 2(1.22) | 0(0.00) | 19(11.61) | 19(0.24) |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 1 629 | 2(122.77) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(122.77) | 2(0.03) |
| 流行性感冒疫苗 | 363 730 | 24(6.60) | 2(0.55) | 0(0.00) | 26(7.15) | 26(0.33) |
| 四价流感疫苗 | 1 467 674 | 83(5.66) | 5(0.34) | 0(0.00) | 88(6.00) | 88(1.13) |
| 狂犬病疫苗 | 2 150 648 | 295(13.72) | 2(0.09) | 2(0.09) | 299(13.90) | 299(3.84) |
| 带状疱疹疫苗 | 4 519 | 17(376.19) | 0(0.00) | 0(0.00) | 17(376.19) | 17(0.22) |
| 合计 | 13 017 175 | 7 714(59.26) | 57(0.44) | 9(0.07) | 7 780(59.77) | 7 780(100.00) |
表5 2020—2024年沧州市AEFI报告不同疫苗分布[例(1/10万)]
| 疫苗 | 接种剂次 | 一般反应 | 异常反应 | 偶合症 | AEFI | 报告发生数(%)a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙型肝炎疫苗 | 1 154 080 | 308(26.69) | 2(0.17) | 1(0.09) | 311(26.95) | 311(4.00) |
| 卡介苗 | 243 426 | 3(1.23) | 21(8.63) | 0(0.00) | 24(9.86) | 24(0.31) |
| 脊髓灰质炎减毒活疫苗 | 535 721 | 129(24.08) | 0(0.00) | 0(0.00) | 129(24.08) | 129(1.66) |
| 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 826 354 | 534(64.62) | 0(0.00) | 1(0.12) | 535(64.74) | 535(6.88) |
| 无细胞百白破联合疫苗 | 998 810 | 3 320(332.40) | 4(0.40) | 1(0.10) | 3 325(332.90) | 3 325(42.74) |
| 麻疹类疫苗 | 584 968 | 740(126.50) | 9(1.54) | 0(0.00) | 749(128.04) | 749(9.63) |
| 白喉破伤风联合疫苗 | 477 713 | 627(131.25) | 0(0.00) | 0(0.00) | 627(131.25) | 627(8.06) |
| 乙型脑炎减毒活疫苗 | 611 599 | 369(60.33) | 0(0.00) | 0(0.00) | 369(60.33) | 369(4.74) |
| A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 412 722 | 287(69.54) | 0(0.00) | 0(0.00) | 287(69.54) | 287(3.69) |
| 甲型肝炎减毒活疫苗 | 374 981 | 151(40.27) | 1(0.27) | 1(0.27) | 153(40.80) | 153(1.97) |
| 甲型肝炎灭活疫苗 | 101 075 | 7(6.93) | 0(0.00) | 0(0.00) | 7(6.93) | 7(0.09) |
| A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 703 080 | 248(35.27) | 3(0.43) | 0(0.00) | 251(35.70) | 251(3.23) |
| 腮腺炎减毒活疫苗 | 51 180 | 2(3.91) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(3.91) | 2(0.03) |
| 水痘减毒活疫苗 | 275 342 | 71(25.79) | 1(0.36) | 0(0.00) | 72(26.15) | 72(0.93) |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 182 676 | 105(57.48) | 0(0.00) | 0(0.00) | 105(57.48) | 105(1.35) |
| b型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗 | 93 107 | 42(45.11) | 0(0.00) | 0(0.00) | 42(45.11) | 42(0.54) |
| 口服轮状病毒减毒活疫苗 | 24 596 | 3(12.20) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(12.20) | 3(0.04) |
| 五价口服轮状病毒减毒活疫苗 | 84 205 | 3(3.56) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(3.56) | 3(0.04) |
| A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 201 783 | 36(17.84) | 0(0.00) | 0(0.00) | 36(17.84) | 36(0.46) |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 79 037 | 18(22.77) | 0(0.00) | 0(0.00) | 18(22.77) | 18(0.23) |
| 无细胞百白破灭活脊灰和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 38 612 | 50(129.49) | 0(0.00) | 0(0.00) | 50(129.49) | 50(0.64) |
| A群C群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 9 058 | 3(33.12) | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(33.12) | 3(0.04) |
| 肠道病毒71型灭活疫苗 | 211 727 | 49(23.14) | 1(0.47) | 1(0.47) | 51(24.09) | 51(0.66) |
| 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 40 893 | 51(124.72) | 0(0.00) | 0(0.00) | 51(124.72) | 51(0.66) |
| 4价人乳头瘤病毒疫苗 | 128 826 | 6(4.66) | 2(1.55) | 0(0.00) | 8(6.21) | 8(0.10) |
| 2价人乳头瘤病毒疫苗 | 231 564 | 12(5.18) | 2(0.86) | 0(0.00) | 14(6.05) | 14(0.18) |
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 89 607 | 96(107.13) | 0(0.00) | 2(2.23) | 98(109.37) | 98(1.26) |
| 破伤风疫苗 | 98 515 | 6(6.09) | 0(0.00) | 0(0.00) | 6(6.09) | 66(0.08) |
| 9价人乳头瘤病毒疫苗 | 163 718 | 17(10.38 ) | 2(1.22) | 0(0.00) | 19(11.61) | 19(0.24) |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 1 629 | 2(122.77) | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(122.77) | 2(0.03) |
| 流行性感冒疫苗 | 363 730 | 24(6.60) | 2(0.55) | 0(0.00) | 26(7.15) | 26(0.33) |
| 四价流感疫苗 | 1 467 674 | 83(5.66) | 5(0.34) | 0(0.00) | 88(6.00) | 88(1.13) |
| 狂犬病疫苗 | 2 150 648 | 295(13.72) | 2(0.09) | 2(0.09) | 299(13.90) | 299(3.84) |
| 带状疱疹疫苗 | 4 519 | 17(376.19) | 0(0.00) | 0(0.00) | 17(376.19) | 17(0.22) |
| 合计 | 13 017 175 | 7 714(59.26) | 57(0.44) | 9(0.07) | 7 780(59.77) | 7 780(100.00) |
| [1] | 高媛, 田春燕, 王如德. 2012—2021年临沂市疑似预防接种异常反应监测结果分析[J]. 中国预防医学杂志, 2023, 24(9):991-996. |
| [2] | 卫生部与国家食品药品监管局. 全国疑似预防接种异常反应监测方案(2010年版)[EB/OL].(2010-06-03)[2025-03-23]. https://www.nhc.gov.cn/jkj/c100063/201006/6c66bba9aa744e97bea8855d7350a481.shtml. |
| [3] | 夏兰芳, 李克莉, 王华庆, 等. 基于发生时间间隔的信号检测及其在疑似预防接种异常反应监测中的应用[J]. 中国疫苗和免疫. 2021, 27(5):604-608. |
| [4] | 耿春梅, 曹民治, 刘建国, 等. 2012—2015年内蒙古巴彦淖尔市疑似预防接种异常反应监测结果分析[J]. 医学动物防制, 2017, 33(2):219-221,225. |
| [5] | 梁亚琼, 徐鹭, 陈敏. 2016—2021年南京市疑似预防接种异常反应监测结果分析[J]. 华南预防医学, 2022, 48(11):1400-1403. |
| [6] | 李薇, 杨晴晴, 刘红英. 天津市河北区2013—2020年疑似预防接种异常反应监测分析[J]. 生物医学工程学进展, 2023, 44(1):73-81. |
| [7] | 王易寒, 李静, 孙丽, 等. 2020—2022年河北省疑似预防接种异常反应监测分析[J]. 实用预防医学, 2025, 32(1):25-33. |
| [8] | 高媛, 田春燕, 王如德. 2012—2021年临沂市疑似预防接种异常反应监测结果分析[J]. 中国预防医学杂志, 2023, 24(9):991-996. |
| [9] | 张丽娜, 李媛, 李克莉, 等. 2021—2022年中国疑似预防接种异常反应监测[J]. 中国疫苗和免疫, 2024, 30(4):470-484. |
| [10] | 刘敏, 伯艳松. 2018—2022年淮北市疑似预防接种异常反应监测分析[J]. 中国预防医学杂志, 2023, 24(8):877-880. |
| [11] | 张丽娜, 李克莉, 李燕, 等. 2020年中国疑似预防接种异常反应监测[J]. 中国疫苗和免疫, 2022, 28(2):208-218. |
| [12] | 张丽娜, 李克莉, 杜雯, 等. 2019年中国疑似预防接种异常反应监测[J]. 中国疫苗和免疫, 2021, 27(4):438-445. |
| [13] | 孙丽, 王亚菲, 王晶辉, 等. 河北省2013—2017年疑似预防接种异常反应监测分析[J]. 实用预防医学, 2020, 27(10):1192-1198. |
| [14] | 吉赛赛, 李克莉, 武文娣, 等. 2015—2016年中国疑似预防接种异常反应的季节性特征[J]. 中国疫苗和免疫, 2018, 24(2):193-201. |
| [15] | 王伟, 李永成. 2015—2018年天津市疑似预防接种异常反应监测分析[J]. 现代预防医学, 2019, 46(17):3228-3232. |
| [16] | 程菲, 高岚, 田莲鑫, 等. 2014—2023年贵阳市疑似预防接种异常反应监测分析[J]. 现代预防医学, 2024, 51(12):2282-2286. |
| [17] | 柏宁培, 许濒月, 王青. 2006—2021年重庆市疑似预防接种异常反应监测分析[J]. 现代预防医学, 2023, 50(9):1711-1716. |
| [18] | 王淼, 孙炜玮, 李克莉, 等. 2015—2019年中国卡介苗疑似预防接种异常反应监测[J]. 中国疫苗和免疫, 2021, 27(5):594-598. |
| [19] | 范张洁, 史鲁斌, 李锋, 等. 2020—2023年郑州市重组带状疱疹疫苗疑似预防接种异常反应监测[J]. 现代疾病预防控制, 2025, 36(3):201-205,239. |
| [20] |
MCGIRR A, WIDENMAIER R, CURRAN D, et al. The comparative efficacy and safety of herpes zoster vaccines:A network meta-analysis[J]. Vaccine, 2019, 37(22):2896-2909.
DOI URL |
| [21] |
LEROUX-ROELS G, MARCHANT A, LEVY J, et al. Impact of adjuvants on CD4(+) T cell and B cell responses to a protein antigen vaccine:Results from a phase II, randomized, multicenter trial[J]. Clin Immunol, 2016, 169:16-27.
