
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (20): 2754-2759.
收稿日期:2026-01-16
修回日期:2026-03-23
出版日期:2026-10-15
发布日期:2026-09-14
通信作者:
王娟娟,E-mail:作者简介:庞志峰,男,主任医师,主要从事急性传染病控制和科研培训管理工作。
基金资助:
PANG Zhifeng1, JIN Jie2, WANG Juanjuan1(
), SHOU Geli1
Received:2026-01-16
Revised:2026-03-23
Online:2026-10-15
Published:2026-09-14
Contact:
WANG Juanjuan,E-mail:摘要:
目的 了解金华市疾病预防控制(疾控)人员职业倦怠现状,分析其影响因素,为制定针对性干预措施提供参考依据。方法 2024年12月—2025年2月,采用横断面研究设计,使用职业倦怠量表(Maslach burnout inventory-general survey,MBI-GS)对金华市市、县两级疾控机构工龄≥6个月的正式在编和临聘人员进行匿名普查,并对数据进行分析。结果 915名疾控人员职业倦怠、情绪衰竭、人格解体、低个人成就感得分[M(P25,P75)]分别为2.13(1.61,2.59)、1.80(1.20,2.20)、1.50(1.00,2.00)和3.17(2.33,3.83)分。检出职业倦怠728人(79.56%),其中轻中度职业倦怠673人(73.55%),重度职业倦怠55人(6.01%)。职称/职级、年收入、健康状况及平均每天睡眠时长均是职业倦怠的独立影响因素(均P<0.05)。初级/科员、中级/主任科员(3~4级)、副高/主任科员(1~2级)发生职业倦怠的风险分别是无职称/职级的2.957(95%CI:1.434~6.097)、3.176(95%CI:1.429~7.059)和5.070倍(95%CI:1.808~14.218);与年收入1~<6万元者相比,年收入≥21万者发生职业倦怠的风险更低(OR=0.327,95%CI:0.109~0.976);与健康状况非常好的员工相比,健康状况较好(OR=1.961,95%CI:1.237~3.108)、健康状况一般/较差者(OR=3.046,95%CI:1.768~5.248)发生职业倦怠的风险更高;与平均每天睡眠时间<7 h者相比,平均每天睡眠时间≥7 h者发生职业倦怠的风险更低(OR=0.653,95%CI:0.438~0.973)。结论 金华市疾控人员职业倦怠问题较为普遍,职称/职级、收入水平、健康状况及平均每天睡眠时长对倦怠发生有显著影响,相关部门及疾控机构需有针对性地采取措施,如优化晋升制度、推动薪酬改革、加强健康管理与健康教育,缓解员工职业倦怠,从而促进疾控事业高质量发展。
中图分类号:
庞志峰, 金劼, 王娟娟, 寿戈莉. 金华市疾病预防控制人员职业倦怠现状及影响因素研究. [J]职业与健康, 2026, 42(20): 2754-2759.
PANG Zhifeng, JIN Jie, WANG Juanjuan, SHOU Geli. Research on the current situation and influencing factors of job burnout among disease prevention and control staff in Jinhua City. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(20): 2754-2759.
| 项目 | 人数[人(%)] | MBI-GS | EE | DP | LPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作单位 | |||||
| 市级疾病预防控制中心 | 139(15.19) | 2.12(1.69,2.47) | 1.80(1.20,2.10) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.42,3.83) |
| 县级疾病预防控制中心 | 776(84.81) | 2.14(1.60,2.60) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.17,3.83) |
| Z值 | -0.643 | -0.948 | -0.050 | -0.659 | |
| P值 | 0.520 | 0.343 | 0.960 | 0.510 | |
| 性别 | |||||
| 男 | 430(46.99) | 2.09(1.57,2.53) | 1.80(1.00,2.20) | 1.25(0.50,2.00) | 3.33(2.33,4.00) |
| 女 | 485(53.01) | 2.15(1.63,2.60) | 2.00(1.40,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.00(2.17,3.67) |
| Z值 | -1.710 | -3.446 | -3.605 | -2.332 | |
| P值 | 0.087 | 0.001 | <0.001 | 0.020 | |
| 年龄(岁) | |||||
| 20~<30 | 210(22.95) | 2.16(1.60,2.58) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(0.75,2.00) | 3.09(2.17,3.63) |
| 30~<40 | 265(28.96) | 2.20(1.65,2.63) | 2.00(1.40,2.40) | 1.75(1.00,2.25) | 3.17(2.00,3.83) |
| 40~<50 | 271(29.62) | 2.14(1.63,2.60) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.17,3.92) |
| ≥50 | 169(18.47) | 2.05(1.55,2.40) | 1.60(1.00,2.00) | 1.00(0.50,2.00) | 3.17(2.50,4.00) |
| H值 | 6.206 | 25.038 | 14.454 | 6.897 | |
| P值 | 0.102 | <0.001 | <0.002 | 0.075 | |
| 婚姻 | |||||
| 未婚/离异/丧偶 | 247(26.99) | 2.25(1.69,2.63) | 2.00(1.40,2.60) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| 已婚 | 668(73.01) | 2.10(1.60,2.56) | 1.80(1.20,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| Z值 | -2.024 | -3.251 | -1.059 | -0.071 | |
| P值 | 0.043 | 0.001 | 0.290 | 0.943 | |
| 子女数(个) | |||||
| 0 | 272(29.73) | 2.25(1.70,2.66) | 2.00(1.40,2.60) | 1.63(1.00,2.13) | 3.00(2.17,3.67) |
| 1 | 395(43.17) | 2.10(1.62,2.53) | 1.80(1.20,2.20) | 1.25(0.75,2.00) | 3.17(2.33,4.00) |
| ≥2 | 248(27.10) | 2.04(1.59,2.57) | 1.80(1.00,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.17,3.83) |
| H值 | 6.403 | 17.407 | 4.202 | 2.985 | |
| P值 | 0.041 | <0.001 | 0.122 | 0.225 | |
| 文化程度 | |||||
| 高中 | 56(6.12) | 1.81(1.36,2.28) | 1.00(0.50,1.70) | 0.50(0.00,1.00) | 4.00(2.67,4.92) |
| 大专 | 88(9.62) | 1.94(1.46,2.51) | 1.60(0.80,2.00) | 1.00(0.25,2.00) | 3.50(2.50,4.00) |
| 本科 | 660(72.13) | 2.15(1.65,2.60) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.17,3.83) |
| 硕士及以上 | 111(12.13) | 2.30(1.77,2.64) | 2.00(1.60,2.40) | 1.75(1.00,2.13) | 3.00(2.33,3.67) |
| H值 | 20.915 | 71.942 | 57.253 | 27.661 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 用工性质 | |||||
| 临聘人员 | 139(15.19) | 1.82(1.35,2.41) | 1.00(0.60,2.00) | 0.75(0.00,2.00) | 3.50(2.50,4.17) |
| 事业编制 | 549(60.00) | 2.15(1.63,2.56) | 1.80(1.40,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.00,3.67) |
| 参公人员 | 227(24.81) | 2.28(1.76,2.84) | 2.00(1.40,2.80) | 1.75(1.00,2.25) | 3.17(2.67,3.83) |
| H值 | 28.685 | 72.205 | 46.490 | 14.222 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |
| 职务 | |||||
| 无 | 664(72.57) | 2.12(1.59,2.58) | 1.80(1.00,2.25) | 1.25(0.75,2.00) | 3.33(2.33,4.00) |
| 中层干部 | 180(19.67) | 2.26(1.71,2.75) | 2.00(1.40,2.60) | 1.75(1.00,2.25) | 3.00(2.17,3.67) |
| 中心领导 | 71(7.76) | 2.00(1.65,2.36) | 1.80(1.40,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.00(1.84,3.33) |
| H值 | 5.924 | 17.967 | 9.166 | 15.609 | |
| P值 | 0.052 | <0.001 | 0.010 | <0.01 | |
| 工龄(年) | |||||
| 0~<10 | 316(34.53) | 2.15(1.60,2.58) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(0.75,2.00) | 3.00(2.17,3.67) |
| 10~<20 | 263(28.74) | 2.18(1.70,2.65) | 2.00(1.40,2.40) | 1.75(1.00,2.25) | 3.17(2.50,3.83) |
| 20~<30 | 189(20.66) | 2.13(1.62,2.60) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.17,3.83) |
| ≥30 | 147(16.07) | 2.01(1.48,2.35) | 1.60(1.00,2.00) | 1.00(0.50,2.00) | 3.17(2.42,4.00) |
| H值 | 10.127 | 17.244 | 16.070 | 3.672 | |
| P值 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0.299 | |
| 职称/职级 | |||||
| 无职称/职级 | 184(20.11) | 1.81(1.28,2.28) | 1.20(0.80,2.00) | 0.88(0.00,1.75) | 3.33(2.00,4.00) |
| 初级/科员 | 228(24.92) | 2.29(1.74,2.66) | 2.00(1.40,2.60) | 1.75(1.00,2.25) | 3.17(2.50,3.75) |
| 中级/主任科员(3~4级) | 362(39.56) | 2.19(1.69,2.66) | 2.00(1.40,2.40) | 1.63(1.00,2.25) | 3.17(2.33,3.83) |
| 副高/主任科员(1~2级) | 100(10.93) | 2.16(1.78,2.54) | 1.80(1.40,2.20) | 1.50(1.13,2.00) | 3.17(2.50,3.75) |
| 正高/调研员 | 41(4.48) | 2.07(1.48,2.34) | 1.80(1.40,2.00) | 1.50(1.00,2.00) | 2.67(1.33,3.33) |
| H值 | 48.616 | 80.885 | 77.608 | 7.604 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.107 | |
| 年收入(万元) | |||||
| 1~<6 | 128(13.99) | 1.88(1.38,2.43) | 1.20(0.80,2.00) | 0.88(0.00,2.00) | 3.50(2.25,4.00) |
| 6~<11 | 83(9.07) | 2.15(1.68,2.55) | 2.00(1.00,2.40) | 1.25(1.00,2.00) | 3.17(2.50,3.92) |
| 11~<16 | 314(34.32) | 2.17(1.70,2.65) | 2.00(1.40,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| 16~<21 | 296(32.35) | 2.20(1.69,2.60) | 2.00(1.40,2.30) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| ≥21 | 94(10.27) | 2.07(1.48,2.57) | 1.80(1.20,2.20) | 1.25(1.00,2.00) | 3.00(1.67,3.67) |
| H值 | 45.590 | 49.088 | 39.094 | 9.077 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.011 | |
| 健康状况 | |||||
| 非常好 | 128(13.99) | 1.81(0.98,2.29) | 1.40(0.80,2.00) | 1.00(0.13,2.00) | 3.00(1.17,3.92) |
| 较好 | 474(51.80) | 2.21(1.60,2.52) | 1.80(1.20,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| 一般/较差 | 313(34.21) | 2.30(1.76,2.79) | 2.00(1.40,2.80) | 1.75(1.00,2.25) | 3.33(2.67,4.00) |
| Z值 | -5.413 | -5.098 | -4.699 | -2.349 | |
| P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.019 | |
| 平均每周加班时间(天) | |||||
| 0~<0.5 | 425(46.45) | 2.06(1.58,2.44) | 1.60(1.00,2.00) | 1.25(0.75,2.00) | 3.33(2.50,4.00) |
| 0.5~<1.0 | 207(22.62) | 2.08(1.58,2.52) | 1.80(1.40,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.00(1.83,3.67) |
| 1.0~<2.0 | 223(24.37) | 2.40(1.85,2.80) | 2.00(1.60,2.80) | 2.00(1.00,2.25) | 3.33(2.50,4.00) |
| ≥2.0 | 60(6.56) | 2.01(1.48,2.51) | 2.00(1.50,2.60) | 1.25(0.50,2.00) | 2.75(1.00,3.33) |
| H值 | 33.193 | 45.299 | 23.797 | 19.881 | |
| P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 平均每天睡眠时间(h) | |||||
| <7 | 318(34.75) | 2.19(1.73,2.67) | 2.00(1.40,2.60) | 1.50(1.00,2.00) | 3.25(2.67,4.00) |
| ≥7 | 597(65.25) | 2.09(1.55,2.51) | 1.80(1.00,2.20) | 1.50(0.75,2.00) | 3.17(2.17,3.83) |
| Z值 | -3.116 | -3.452 | -1.715 | -2.128 | |
| P | 0.002 | 0.001 | 0.086 | 0.033 | |
| 平均每周锻炼时间(h) | |||||
| 0~<1 | 203(22.19) | 2.20(1.75,2.70) | 2.00(1.20,2.80) | 1.75(1.00,2.25) | 3.17(2.50,3.83) |
| 1~<3 | 382(41.75) | 2.16(1.68,2.58) | 1.90(1.20,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.25(2.33,3.83) |
| 3~<5 | 191(20.87) | 2.10(1.50,2.45) | 1.80(1.20,2.20) | 1.50(0.75,2.00) | 3.17(2.17,3.75) |
| ≥5 | 139(15.19) | 1.95(1.38,2.50) | 1.60(1.00,2.00) | 1.00(0.63,2.00) | 3.00(1.50,4.00) |
| H值 | 15.452 | 18.422 | 15.211 | 1.917 | |
| P | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.590 | |
| 近1年外出培训次数(次) | |||||
| 0 | 290(31.69) | 2.09(1.57,2.60) | 1.70(1.00,2.00) | 1.25(0.50,2.00) | 3.50(2.67,4.00) |
| 1~2 | 425(46.45) | 2.15(1.68,2.57) | 2.00(1.40,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| 3~4 | 151(16.50) | 2.15(1.64,2.59) | 1.80(1.40,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.00(2.00,3.67) |
| ≥5 | 49(5.36) | 1.95(1.42,2.38) | 1.80(1.40,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 2.83(1.33,3.33) |
| H值 | 3.348 | 16.335 | 6.208 | 26.903 | |
| P | 0.341 | 0.001 | 0.102 | <0.001 |
表1 金华市不同人口学特征疾病预防控制工作人员职业倦怠得分[M(P25,P75)]
| 项目 | 人数[人(%)] | MBI-GS | EE | DP | LPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作单位 | |||||
| 市级疾病预防控制中心 | 139(15.19) | 2.12(1.69,2.47) | 1.80(1.20,2.10) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.42,3.83) |
| 县级疾病预防控制中心 | 776(84.81) | 2.14(1.60,2.60) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.17,3.83) |
| Z值 | -0.643 | -0.948 | -0.050 | -0.659 | |
| P值 | 0.520 | 0.343 | 0.960 | 0.510 | |
| 性别 | |||||
| 男 | 430(46.99) | 2.09(1.57,2.53) | 1.80(1.00,2.20) | 1.25(0.50,2.00) | 3.33(2.33,4.00) |
| 女 | 485(53.01) | 2.15(1.63,2.60) | 2.00(1.40,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.00(2.17,3.67) |
| Z值 | -1.710 | -3.446 | -3.605 | -2.332 | |
| P值 | 0.087 | 0.001 | <0.001 | 0.020 | |
| 年龄(岁) | |||||
| 20~<30 | 210(22.95) | 2.16(1.60,2.58) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(0.75,2.00) | 3.09(2.17,3.63) |
| 30~<40 | 265(28.96) | 2.20(1.65,2.63) | 2.00(1.40,2.40) | 1.75(1.00,2.25) | 3.17(2.00,3.83) |
| 40~<50 | 271(29.62) | 2.14(1.63,2.60) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.17,3.92) |
| ≥50 | 169(18.47) | 2.05(1.55,2.40) | 1.60(1.00,2.00) | 1.00(0.50,2.00) | 3.17(2.50,4.00) |
| H值 | 6.206 | 25.038 | 14.454 | 6.897 | |
| P值 | 0.102 | <0.001 | <0.002 | 0.075 | |
| 婚姻 | |||||
| 未婚/离异/丧偶 | 247(26.99) | 2.25(1.69,2.63) | 2.00(1.40,2.60) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| 已婚 | 668(73.01) | 2.10(1.60,2.56) | 1.80(1.20,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| Z值 | -2.024 | -3.251 | -1.059 | -0.071 | |
| P值 | 0.043 | 0.001 | 0.290 | 0.943 | |
| 子女数(个) | |||||
| 0 | 272(29.73) | 2.25(1.70,2.66) | 2.00(1.40,2.60) | 1.63(1.00,2.13) | 3.00(2.17,3.67) |
| 1 | 395(43.17) | 2.10(1.62,2.53) | 1.80(1.20,2.20) | 1.25(0.75,2.00) | 3.17(2.33,4.00) |
| ≥2 | 248(27.10) | 2.04(1.59,2.57) | 1.80(1.00,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.17,3.83) |
| H值 | 6.403 | 17.407 | 4.202 | 2.985 | |
| P值 | 0.041 | <0.001 | 0.122 | 0.225 | |
| 文化程度 | |||||
| 高中 | 56(6.12) | 1.81(1.36,2.28) | 1.00(0.50,1.70) | 0.50(0.00,1.00) | 4.00(2.67,4.92) |
| 大专 | 88(9.62) | 1.94(1.46,2.51) | 1.60(0.80,2.00) | 1.00(0.25,2.00) | 3.50(2.50,4.00) |
| 本科 | 660(72.13) | 2.15(1.65,2.60) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.17,3.83) |
| 硕士及以上 | 111(12.13) | 2.30(1.77,2.64) | 2.00(1.60,2.40) | 1.75(1.00,2.13) | 3.00(2.33,3.67) |
| H值 | 20.915 | 71.942 | 57.253 | 27.661 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 用工性质 | |||||
| 临聘人员 | 139(15.19) | 1.82(1.35,2.41) | 1.00(0.60,2.00) | 0.75(0.00,2.00) | 3.50(2.50,4.17) |
| 事业编制 | 549(60.00) | 2.15(1.63,2.56) | 1.80(1.40,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.00,3.67) |
| 参公人员 | 227(24.81) | 2.28(1.76,2.84) | 2.00(1.40,2.80) | 1.75(1.00,2.25) | 3.17(2.67,3.83) |
| H值 | 28.685 | 72.205 | 46.490 | 14.222 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |
| 职务 | |||||
| 无 | 664(72.57) | 2.12(1.59,2.58) | 1.80(1.00,2.25) | 1.25(0.75,2.00) | 3.33(2.33,4.00) |
| 中层干部 | 180(19.67) | 2.26(1.71,2.75) | 2.00(1.40,2.60) | 1.75(1.00,2.25) | 3.00(2.17,3.67) |
| 中心领导 | 71(7.76) | 2.00(1.65,2.36) | 1.80(1.40,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.00(1.84,3.33) |
| H值 | 5.924 | 17.967 | 9.166 | 15.609 | |
| P值 | 0.052 | <0.001 | 0.010 | <0.01 | |
| 工龄(年) | |||||
| 0~<10 | 316(34.53) | 2.15(1.60,2.58) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(0.75,2.00) | 3.00(2.17,3.67) |
| 10~<20 | 263(28.74) | 2.18(1.70,2.65) | 2.00(1.40,2.40) | 1.75(1.00,2.25) | 3.17(2.50,3.83) |
| 20~<30 | 189(20.66) | 2.13(1.62,2.60) | 1.80(1.20,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.17,3.83) |
| ≥30 | 147(16.07) | 2.01(1.48,2.35) | 1.60(1.00,2.00) | 1.00(0.50,2.00) | 3.17(2.42,4.00) |
| H值 | 10.127 | 17.244 | 16.070 | 3.672 | |
| P值 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0.299 | |
| 职称/职级 | |||||
| 无职称/职级 | 184(20.11) | 1.81(1.28,2.28) | 1.20(0.80,2.00) | 0.88(0.00,1.75) | 3.33(2.00,4.00) |
| 初级/科员 | 228(24.92) | 2.29(1.74,2.66) | 2.00(1.40,2.60) | 1.75(1.00,2.25) | 3.17(2.50,3.75) |
| 中级/主任科员(3~4级) | 362(39.56) | 2.19(1.69,2.66) | 2.00(1.40,2.40) | 1.63(1.00,2.25) | 3.17(2.33,3.83) |
| 副高/主任科员(1~2级) | 100(10.93) | 2.16(1.78,2.54) | 1.80(1.40,2.20) | 1.50(1.13,2.00) | 3.17(2.50,3.75) |
| 正高/调研员 | 41(4.48) | 2.07(1.48,2.34) | 1.80(1.40,2.00) | 1.50(1.00,2.00) | 2.67(1.33,3.33) |
| H值 | 48.616 | 80.885 | 77.608 | 7.604 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.107 | |
| 年收入(万元) | |||||
| 1~<6 | 128(13.99) | 1.88(1.38,2.43) | 1.20(0.80,2.00) | 0.88(0.00,2.00) | 3.50(2.25,4.00) |
| 6~<11 | 83(9.07) | 2.15(1.68,2.55) | 2.00(1.00,2.40) | 1.25(1.00,2.00) | 3.17(2.50,3.92) |
| 11~<16 | 314(34.32) | 2.17(1.70,2.65) | 2.00(1.40,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| 16~<21 | 296(32.35) | 2.20(1.69,2.60) | 2.00(1.40,2.30) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| ≥21 | 94(10.27) | 2.07(1.48,2.57) | 1.80(1.20,2.20) | 1.25(1.00,2.00) | 3.00(1.67,3.67) |
| H值 | 45.590 | 49.088 | 39.094 | 9.077 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.011 | |
| 健康状况 | |||||
| 非常好 | 128(13.99) | 1.81(0.98,2.29) | 1.40(0.80,2.00) | 1.00(0.13,2.00) | 3.00(1.17,3.92) |
| 较好 | 474(51.80) | 2.21(1.60,2.52) | 1.80(1.20,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| 一般/较差 | 313(34.21) | 2.30(1.76,2.79) | 2.00(1.40,2.80) | 1.75(1.00,2.25) | 3.33(2.67,4.00) |
| Z值 | -5.413 | -5.098 | -4.699 | -2.349 | |
| P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.019 | |
| 平均每周加班时间(天) | |||||
| 0~<0.5 | 425(46.45) | 2.06(1.58,2.44) | 1.60(1.00,2.00) | 1.25(0.75,2.00) | 3.33(2.50,4.00) |
| 0.5~<1.0 | 207(22.62) | 2.08(1.58,2.52) | 1.80(1.40,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.00(1.83,3.67) |
| 1.0~<2.0 | 223(24.37) | 2.40(1.85,2.80) | 2.00(1.60,2.80) | 2.00(1.00,2.25) | 3.33(2.50,4.00) |
| ≥2.0 | 60(6.56) | 2.01(1.48,2.51) | 2.00(1.50,2.60) | 1.25(0.50,2.00) | 2.75(1.00,3.33) |
| H值 | 33.193 | 45.299 | 23.797 | 19.881 | |
| P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 平均每天睡眠时间(h) | |||||
| <7 | 318(34.75) | 2.19(1.73,2.67) | 2.00(1.40,2.60) | 1.50(1.00,2.00) | 3.25(2.67,4.00) |
| ≥7 | 597(65.25) | 2.09(1.55,2.51) | 1.80(1.00,2.20) | 1.50(0.75,2.00) | 3.17(2.17,3.83) |
| Z值 | -3.116 | -3.452 | -1.715 | -2.128 | |
| P | 0.002 | 0.001 | 0.086 | 0.033 | |
| 平均每周锻炼时间(h) | |||||
| 0~<1 | 203(22.19) | 2.20(1.75,2.70) | 2.00(1.20,2.80) | 1.75(1.00,2.25) | 3.17(2.50,3.83) |
| 1~<3 | 382(41.75) | 2.16(1.68,2.58) | 1.90(1.20,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 3.25(2.33,3.83) |
| 3~<5 | 191(20.87) | 2.10(1.50,2.45) | 1.80(1.20,2.20) | 1.50(0.75,2.00) | 3.17(2.17,3.75) |
| ≥5 | 139(15.19) | 1.95(1.38,2.50) | 1.60(1.00,2.00) | 1.00(0.63,2.00) | 3.00(1.50,4.00) |
| H值 | 15.452 | 18.422 | 15.211 | 1.917 | |
| P | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.590 | |
| 近1年外出培训次数(次) | |||||
| 0 | 290(31.69) | 2.09(1.57,2.60) | 1.70(1.00,2.00) | 1.25(0.50,2.00) | 3.50(2.67,4.00) |
| 1~2 | 425(46.45) | 2.15(1.68,2.57) | 2.00(1.40,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.17(2.33,3.83) |
| 3~4 | 151(16.50) | 2.15(1.64,2.59) | 1.80(1.40,2.40) | 1.50(1.00,2.00) | 3.00(2.00,3.67) |
| ≥5 | 49(5.36) | 1.95(1.42,2.38) | 1.80(1.40,2.20) | 1.50(1.00,2.00) | 2.83(1.33,3.33) |
| H值 | 3.348 | 16.335 | 6.208 | 26.903 | |
| P | 0.341 | 0.001 | 0.102 | <0.001 |
| 项目 | 性别 | 婚姻 | 子女数 | 文化 程度 | 用工 性质 | 职务 | 工龄 | 职称/ 职级 | 年收入 | 健康状况 | 平均每周 加班时间 | 平均每天 睡眠时间 | 平均每周 锻炼状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 1.000 | ||||||||||||
| 婚姻 | -0.119a | 1.000 | |||||||||||
| 子女数 | -0.097a | 0.699a | 1.000 | ||||||||||
| 文化程度 | 0.135a | -0.178a | -0.168a | 1.000 | |||||||||
| 用工性质 | 0.054 | 0.003 | 0.001 | 0.356a | 1.000 | ||||||||
| 职务 | -0.104a | 0.266a | 0.307a | 0.146a | 0.248a | 1.000 | |||||||
| 工龄 | -0.106a | 0.514a | 0.469a | -0.276a | 0.063 | 0.235a | 1.000 | ||||||
| 职称/职级 | 0.048 | 0.353a | 0.335a | 0.269a | 0.365a | 0.454a | 0.499a | 1.000 | |||||
| 年收入 | -0.018 | 0.273a | 0.256a | 0.268a | 0.435a | 0.391a | 0.459a | 0.748a | 1.000 | ||||
| 健康状况 | 0.082b | 0.038 | 0.016 | -0.018 | 0.034 | -0.013 | 0.068b | 0.065b | -0.023 | 1.000 | |||
| 平均每周加班时间 | -0.102a | -0.026 | -0.026 | 0.064 | 0.005 | 0.180a | -0.087a | 0.033 | 0.035 | 0.014 | 1.000 | ||
| 平均每天睡眠时间 | 0.035 | -0.103a | -0.139a | 0.120a | 0.012 | 0.019 | -0.196a | -0.117a | -0.038 | -0.241a | -0.005 | 1.000 | |
| 平均每周锻炼时间 | -0.167a | 0.025 | 0.015 | -0.054 | -0.118a | 0.084b | 0.198a | 0.092a | 0.108a | -0.247a | 0.040 | 0.080b | 1.000 |
表2 金华市疾病预防控制工作人员职业倦怠影响因素的Spearman相关分析(n=915,r值)
| 项目 | 性别 | 婚姻 | 子女数 | 文化 程度 | 用工 性质 | 职务 | 工龄 | 职称/ 职级 | 年收入 | 健康状况 | 平均每周 加班时间 | 平均每天 睡眠时间 | 平均每周 锻炼状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 1.000 | ||||||||||||
| 婚姻 | -0.119a | 1.000 | |||||||||||
| 子女数 | -0.097a | 0.699a | 1.000 | ||||||||||
| 文化程度 | 0.135a | -0.178a | -0.168a | 1.000 | |||||||||
| 用工性质 | 0.054 | 0.003 | 0.001 | 0.356a | 1.000 | ||||||||
| 职务 | -0.104a | 0.266a | 0.307a | 0.146a | 0.248a | 1.000 | |||||||
| 工龄 | -0.106a | 0.514a | 0.469a | -0.276a | 0.063 | 0.235a | 1.000 | ||||||
| 职称/职级 | 0.048 | 0.353a | 0.335a | 0.269a | 0.365a | 0.454a | 0.499a | 1.000 | |||||
| 年收入 | -0.018 | 0.273a | 0.256a | 0.268a | 0.435a | 0.391a | 0.459a | 0.748a | 1.000 | ||||
| 健康状况 | 0.082b | 0.038 | 0.016 | -0.018 | 0.034 | -0.013 | 0.068b | 0.065b | -0.023 | 1.000 | |||
| 平均每周加班时间 | -0.102a | -0.026 | -0.026 | 0.064 | 0.005 | 0.180a | -0.087a | 0.033 | 0.035 | 0.014 | 1.000 | ||
| 平均每天睡眠时间 | 0.035 | -0.103a | -0.139a | 0.120a | 0.012 | 0.019 | -0.196a | -0.117a | -0.038 | -0.241a | -0.005 | 1.000 | |
| 平均每周锻炼时间 | -0.167a | 0.025 | 0.015 | -0.054 | -0.118a | 0.084b | 0.198a | 0.092a | 0.108a | -0.247a | 0.040 | 0.080b | 1.000 |
| 变量 | 赋值情况 |
|---|---|
| 性别 | 男性=1;女性=2 |
| 婚姻 | 未婚/离异/丧偶=1;已婚=2 |
| 子女(个) | 0=1;1=2;≥2=3 |
| 文化程度 | 高中=1;大专=2;本科=3;硕士及以上=4 |
| 用工性质 | 临聘人员=1;事业编制=2;参公人员=3 |
| 职务 | 无=1;中层干部=2;中心领导=3 |
| 工龄(年) | 0~<10=1;10~<20=2;20~<30=3;≥30=4 |
| 职称/职级 | 无职称/职级=1;初级/科员=2;中级/主任科员=3; |
| 正高/调研员=4 | |
| 年收入(万元) | 1~<6=1;6~<11=2;11~<16=3;16~<21=4;≥21=5 |
| 健康状况 | 非常好=1;较好=2;一般/较差=3 |
