
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (8): 1087-1093.
收稿日期:2025-06-19
修回日期:2025-07-17
出版日期:2026-04-15
发布日期:2026-05-18
通信作者:
汤海英,E-mail:tanghaiying819@126.com;袁媛,E-mail:yyuan639@126.com
作者简介:戴桃芳,女,主管医师,主要从事公共卫生管理和预防保健工作。
基金资助:
DAI Taofang1, LU Gaofeng1, TANG Haiying2(
), YUAN Yuan2(
)
Received:2025-06-19
Revised:2025-07-17
Online:2026-04-15
Published:2026-05-18
Contact:
TANG Haiying,E-mail:tanghaiying819@126.com;YUAN Yuan,E-mail:yyuan639@126.com
摘要:
目的 了解上海市奉贤区医务人员心理健康水平及影响因素,为改善医务人员的心理健康状况提供参考依据。方法 2023年11—12月通过问卷调查收集上海市奉贤区813名医务人员的症状自评量表(symptom checklist 90,SCL-90)评分数据,并对数据进行分析。结果 上海市奉贤区医务人员SCL-90量表总分为(132.56±54.13)分,与2015年全国常模比较,差异无统计学意义,躯体、抑郁、恐怖3个因子得分均高于全国常模,人际关系敏感因子得分低于全国常模,差异均有统计学意义(均P<0.05)。上海市奉贤区医务人员SCL-90量表阳性检出率为36.7%,各因子筛查阳性顺位前3位分别为强迫症状(30.75%)、其他状态(24.11%)和抑郁(20.66%)。双休日轮班是医务人员人际关系敏感(OR=3.027,95%CI:1.187~7.715)、抑郁(OR=2.988,95%CI:1.265~7.055)、敌对(OR=2.408,95%CI:1.109~5.689)和偏执(OR=2.886,95%CI:1.020~8.167)的影响因素;经常久站是躯体化(OR=1.919,95%CI:1.163~3.166)、焦虑(OR=1.847,95%CI:1.108~3.080)、恐怖(OR=2.002,95%CI:1.099~3.646)、偏执(OR=2.062,95%CI:1.198~3.548)和精神病(OR=2.754,95%CI:1.475~5.141)的影响因素;30天前饮酒是躯体化(OR=1.854,95%CI:1.187~2.897)、人际关系敏感(OR=2.047,95%CI:1.304~3.213)、抑郁(OR=1.838,95%CI:1.196~2.825)、焦虑(OR=1.760,95%CI:1.107~2.799)、敌对(OR=1.653,95%CI:1.050~2.601)、恐怖(OR=1.943,95%CI:1.142~3.306)、偏执(OR=1.878,95%CI:1.159~3.045)和精神病性(OR=2.292,95%CI:1.351~3.890)的影响因素。结论 上海市奉贤区医务人员心理健康总体状况良好,需重视双休日轮班、工作久站和饮酒行为对医务人员心理症状因子阳性率的影响。
中图分类号:
戴桃芳, 陆高峰, 汤海英, 袁媛. 上海市奉贤区医务人员症状自评量表评分现况及影响因素分析. [J]职业与健康, 2026, 42(8): 1087-1093.
DAI Taofang, LU Gaofeng, TANG Haiying, YUAN Yuan. Analysis of the current status and influencing factors of SCL-90 scores for medical personnel in Fengxian District of Shanghai City. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(8): 1087-1093.
| 心理症状 | 阳性检出情况 (n=813) | SCL-90量表得分( | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳性数 [例(%)] | 顺位 | 本研究 (n=813) | 常模[ (n=12 384) | t值 | P值 | |
| 躯体化 | 147(18.08) | 4 | 1.51±0.66 | 1.37±0.46 | 6.284 | <0.001 |
| 强迫 | 250(30.75) | 1 | 1.70±0.72 | 1.66±0.58 | 1.476 | 0.140 |
| 人际关系 | 143(17.59) | 6 | 1.45±0.64 | 1.51±0.55 | -2.832 | 0.005 |
| 抑郁 | 168(20.66) | 3 | 1.55±0.67 | 1.45±0.53 | 4.258 | <0.001 |
| 焦虑 | 132(16.24) | 7 | 1.41±0.62 | 1.40±0.49 | 0.569 | 0.570 |
| 敌对 | 144(17.71) | 5 | 1.47±0.62 | 1.48±0.57 | -0.574 | 0.566 |
| 恐怖 | 89(10.95) | 10 | 1.28±0.56 | 1.23±0.39 | 2.434 | 0.015 |
| 偏执 | 118(14.51) | 8 | 1.37±0.60 | 1.41±0.50 | -1.801 | 0.072 |
| 精神病性 | 94(11.56) | 9 | 1.33±0.59 | 1.34±0.44 | -0.623 | 0.533 |
| 其他状态 | 196(24.11) | 2 | 1.55±0.68 | 1.51±0.58 | 1.762 | 0.078 |
| 总均分 | 132.56±54.13 | 129.19±40.25 | 1.775 | 0.076 | ||
表1 上海市奉贤区医务人员心理症状阳性率和SCL-90量表得分
| 心理症状 | 阳性检出情况 (n=813) | SCL-90量表得分( | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳性数 [例(%)] | 顺位 | 本研究 (n=813) | 常模[ (n=12 384) | t值 | P值 | |
| 躯体化 | 147(18.08) | 4 | 1.51±0.66 | 1.37±0.46 | 6.284 | <0.001 |
| 强迫 | 250(30.75) | 1 | 1.70±0.72 | 1.66±0.58 | 1.476 | 0.140 |
| 人际关系 | 143(17.59) | 6 | 1.45±0.64 | 1.51±0.55 | -2.832 | 0.005 |
| 抑郁 | 168(20.66) | 3 | 1.55±0.67 | 1.45±0.53 | 4.258 | <0.001 |
| 焦虑 | 132(16.24) | 7 | 1.41±0.62 | 1.40±0.49 | 0.569 | 0.570 |
| 敌对 | 144(17.71) | 5 | 1.47±0.62 | 1.48±0.57 | -0.574 | 0.566 |
| 恐怖 | 89(10.95) | 10 | 1.28±0.56 | 1.23±0.39 | 2.434 | 0.015 |
| 偏执 | 118(14.51) | 8 | 1.37±0.60 | 1.41±0.50 | -1.801 | 0.072 |
| 精神病性 | 94(11.56) | 9 | 1.33±0.59 | 1.34±0.44 | -0.623 | 0.533 |
| 其他状态 | 196(24.11) | 2 | 1.55±0.68 | 1.51±0.58 | 1.762 | 0.078 |
| 总均分 | 132.56±54.13 | 129.19±40.25 | 1.775 | 0.076 | ||
| 项目 | 人数 | SCL-90阳性 | 躯体化 | 强迫 | 人际关系敏感 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 | 其他状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||||||||||
| 男 | 234 | 45(19.23) | 45(19.23) | 74(31.62) | 37(15.81) | 46(19.66) | 42(17.95) | 42(17.95) | 23(9.83) | 33(14.10) | 27(11.54) | 51(21.79) |
| 女 | 579 | 102(17.62) | 102(17.62) | 176(30.40) | 106(18.31) | 122(21.07) | 90(15.54) | 102(17.62) | 66(11.40) | 85(14.68) | 67(11.57) | 145(25.04) |
| χ2值 | 0.293 | 0.293 | 0.118 | 0.716 | 0.203 | 0.709 | 0.013 | 0.421 | 0.045 | 0.000 | 0.961 | |
| P值 | 0.588 | 0.588 | 0.731 | 0.397 | 0.652 | 0.400 | 0.911 | 0.516 | 0.832 | 0.989 | 0.327 | |
| 年龄(岁) | ||||||||||||
| 0~<35 | 359 | 120(33.43) | 55(15.32) | 99(27.58) | 59(16.43) | 63(17.55) | 52(14.48) | 56(15.60) | 36(10.03) | 50(13.93) | 37(10.31) | 80(22.84) |
| 35~<45 | 247 | 92(37.25) | 48(19.43) | 74(29.96) | 45(18.22) | 57(23.08) | 46(18.62) | 50(20.24) | 29(11.74) | 34(13.77) | 30(12.15) | 63(25.51) |
| ≥45 | 207 | 86(41.55) | 44(21.26) | 77(37.20) | 39(18.84) | 58(23.19) | 34(16.43) | 38(18.36) | 24(11.59) | 34(16.43) | 27(13.04) | 53(25.60) |
| χ2值 | 3.782 | 3.561 | 5.812 | 0.621 | 3.807 | 1.850 | 2.245 | 0.560 | 0.820 | 1.080 | 1.170 | |
| P值 | 0.151 | 0.169 | 0.055 | 0.733 | 0.149 | 0.396 | 0.326 | 0.756 | 0.663 | 0.583 | 0.557 | |
| 机构类型 | ||||||||||||
| 社区 | 293 | 108(36.86) | 54(18.43) | 88(30.03) | 53(18.09) | 63(21.50) | 49(16.72) | 59(20.14) | 30(10.24) | 44(15.02) | 29(9.90) | 71(24.23) |
| 防治站所 | 112 | 41(36.61) | 18(16.07) | 32(28.57) | 16(14.29) | 20(17.86) | 11(9.82) | 13(11.61) | 9(8.04) | 11(9.82) | 9(8.04) | 23(20.54) |
| 综合医院 | 408 | 149(36.52) | 75(18.38) | 130(31.86) | 74(18.14) | 85(20.83) | 72(17.65) | 72(17.65) | 50(12.25) | 63(15.44) | 56(13.73) | 102(25.00) |
| χ2值 | 0.009 | 0.354 | 0.557 | 0.978 | 0.671 | 4.037 | 4.047 | 1.840 | 2.330 | 4.023 | 0.961 | |
| P值 | 0.996 | 0.838 | 0.757 | 0.613 | 0.715 | 0.133 | 0.132 | 0.398 | 0.312 | 0.134 | 0.618 | |
| 岗位性质 | ||||||||||||
| 在编 | 694 | 260(37.46) | 130(18.73 | 217(31.27) | 132(19.02) | 150(21.61) | 117(16.86) | 130(18.73) | 81(11.67) | 107(15.42) | 87(12.54) | 174(25.07) |
| 非编 | 119 | 38(31.93) | 17(14.29) | 33(27.73) | 11(9.24) | 18(15.13) | 15(12.61) | 14(11.76) | 8(6.72) | 11(9.24) | 7(5.88) | 22(18.49) |
| χ2值 | 1.338 | 1.356 | 0.597 | 6.698 | 2.608 | 1.325 | 3.383 | 2.552 | 3.121 | 4.398 | 2.407 | |
| P值 | 0.247 | 0.244 | 0.440 | 0.010 | 0.106 | 0.245 | 0.066 | 0.110 | 0.077 | 0.036 | 0.121 | |
| 专业类别 | ||||||||||||
| 医师 | 495 | 190(38.38) | 95(19.19) | 163(32.93) | 91(18.38) | 105(21.21) | 85(17.17) | 88(17.78) | 57(11.52) | 72(14.55) | 59(11.92) | 123(24.85) |
| 护士 | 149 | 53(35.57) | 30(20.13) | 41(27.52) | 30(20.13) | 37(24.83) | 25(16.78) | 27(18.12) | 16(10.74) | 25(16.78) | 19(12.75) | 39(26.17) |
| 医技 | 118 | 34(28.81) | 15(12.71) | 28(23.73) | 18(15.25) | 19(16.10) | 15(12.71) | 22(18.64) | 11(9.32) | 15(12.71) | 13(11.02) | 24(20.34) |
| 其他 | 51 | 21(41.18) | 7(13.73) | 18(32.29) | 4(7.84) | 7(13.73) | 7(13.73) | 7(13.73) | 5(9.80) | 6(11.76) | 3(5.88) | 10(19.61) |
| χ2值 | 4.287 | 3.786 | 5.062 | 4.667 | 4.666 | 1.665 | 0.645 | 0.559 | 1.236 | 1.991 | 1.997 | |
| P值 | 0.232 | 0.285 | 0.167 | 0.198 | 0.198 | 0.645 | 0.886 | 0.906 | 0.744 | 0.591 | 0.577 | |
| 担任职务 | ||||||||||||
| 否 | 683 | 241(35.29) | 121(17.72) | 201(29.43) | 114(16.69) | 134(19.62) | 109(17.08) | 116(16.98) | 73(10.69) | 98(14.35) | 77(11.27) | 165(24.16) |
| 是 | 130 | 57(43.85) | 26(20.00) | 49(37.69) | 29(22.31) | 34(26.15) | 23(17.69) | 28(21.54) | 16(12.31) | 20(15.38) | 17(13.08) | 31(23.85) |
| χ2值 | 3.447 | 0.358 | 3.502 | 2.377 | 2.845 | 0.241 | 1.554 | 0.294 | 0.095 | 0.347 | 0.006 | |
| P值 | 0.063 | 0.535 | 0.061 | 0.123 | 0.092 | 0.623 | 0.212 | 0.558 | 0.759 | 0.556 | 0.939 | |
| 工龄(年) | ||||||||||||
| 0~<3 | 71 | 29(40.85) | 11(15.49) | 27(38.03) | 10(14.08) | 10(14.08) | 9(12.68) | 10(14.08) | 7(9.86) | 9(12.67) | 7(9.86) | 14(19.72) |
| 3~<10 | 231 | 69(29.87) | 33(14.29) | 54(23.38) | 37(16.02) | 39(16.88) | 31(13.42) | 36(15.58) | 22(9.52) | 31(13.42) | 26(11.26) | 51(22.08) |
| 10~<20 | 232 | 83(35.78) | 43(18.53) | 69(29.74) | 41(17.67) | 52(22.41) | 42(18.10) | 43(18.53) | 24(10.34) | 35(15.09) | 20(8.62) | 57(24.57) |
| ≥20 | 279 | 117(41.94) | 60(21.51) | 100(35.84) | 55(19.71) | 67(24.01) | 50(17.92) | 55(19.71) | 36(12.90) | 43(15.41) | 41(14.70) | 74(26.52) |
| χ2值 | 8.544 | 4.808 | 11.172 | 1.865 | 6.232 | 3.186 | 2.233 | 1.748 | 0.659 | 4.864 | 2.158 | |
| P值 | 0.036 | 0.186 | 0.011 | 0.601 | 0.101 | 0.364 | 0.526 | 0.626 | 0.883 | 0.182 | 0.535 |
表2 上海市奉贤区不同职业特征医务人员的SCL-90量表各心理症状阳性情况[例(%)]
| 项目 | 人数 | SCL-90阳性 | 躯体化 | 强迫 | 人际关系敏感 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 | 其他状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||||||||||
| 男 | 234 | 45(19.23) | 45(19.23) | 74(31.62) | 37(15.81) | 46(19.66) | 42(17.95) | 42(17.95) | 23(9.83) | 33(14.10) | 27(11.54) | 51(21.79) |
| 女 | 579 | 102(17.62) | 102(17.62) | 176(30.40) | 106(18.31) | 122(21.07) | 90(15.54) | 102(17.62) | 66(11.40) | 85(14.68) | 67(11.57) | 145(25.04) |
| χ2值 | 0.293 | 0.293 | 0.118 | 0.716 | 0.203 | 0.709 | 0.013 | 0.421 | 0.045 | 0.000 | 0.961 | |
| P值 | 0.588 | 0.588 | 0.731 | 0.397 | 0.652 | 0.400 | 0.911 | 0.516 | 0.832 | 0.989 | 0.327 | |
| 年龄(岁) | ||||||||||||
| 0~<35 | 359 | 120(33.43) | 55(15.32) | 99(27.58) | 59(16.43) | 63(17.55) | 52(14.48) | 56(15.60) | 36(10.03) | 50(13.93) | 37(10.31) | 80(22.84) |
| 35~<45 | 247 | 92(37.25) | 48(19.43) | 74(29.96) | 45(18.22) | 57(23.08) | 46(18.62) | 50(20.24) | 29(11.74) | 34(13.77) | 30(12.15) | 63(25.51) |
| ≥45 | 207 | 86(41.55) | 44(21.26) | 77(37.20) | 39(18.84) | 58(23.19) | 34(16.43) | 38(18.36) | 24(11.59) | 34(16.43) | 27(13.04) | 53(25.60) |
| χ2值 | 3.782 | 3.561 | 5.812 | 0.621 | 3.807 | 1.850 | 2.245 | 0.560 | 0.820 | 1.080 | 1.170 | |
| P值 | 0.151 | 0.169 | 0.055 | 0.733 | 0.149 | 0.396 | 0.326 | 0.756 | 0.663 | 0.583 | 0.557 | |
| 机构类型 | ||||||||||||
| 社区 | 293 | 108(36.86) | 54(18.43) | 88(30.03) | 53(18.09) | 63(21.50) | 49(16.72) | 59(20.14) | 30(10.24) | 44(15.02) | 29(9.90) | 71(24.23) |
| 防治站所 | 112 | 41(36.61) | 18(16.07) | 32(28.57) | 16(14.29) | 20(17.86) | 11(9.82) | 13(11.61) | 9(8.04) | 11(9.82) | 9(8.04) | 23(20.54) |
| 综合医院 | 408 | 149(36.52) | 75(18.38) | 130(31.86) | 74(18.14) | 85(20.83) | 72(17.65) | 72(17.65) | 50(12.25) | 63(15.44) | 56(13.73) | 102(25.00) |
| χ2值 | 0.009 | 0.354 | 0.557 | 0.978 | 0.671 | 4.037 | 4.047 | 1.840 | 2.330 | 4.023 | 0.961 | |
| P值 | 0.996 | 0.838 | 0.757 | 0.613 | 0.715 | 0.133 | 0.132 | 0.398 | 0.312 | 0.134 | 0.618 | |
| 岗位性质 | ||||||||||||
| 在编 | 694 | 260(37.46) | 130(18.73 | 217(31.27) | 132(19.02) | 150(21.61) | 117(16.86) | 130(18.73) | 81(11.67) | 107(15.42) | 87(12.54) | 174(25.07) |
| 非编 | 119 | 38(31.93) | 17(14.29) | 33(27.73) | 11(9.24) | 18(15.13) | 15(12.61) | 14(11.76) | 8(6.72) | 11(9.24) | 7(5.88) | 22(18.49) |
| χ2值 | 1.338 | 1.356 | 0.597 | 6.698 | 2.608 | 1.325 | 3.383 | 2.552 | 3.121 | 4.398 | 2.407 | |
| P值 | 0.247 | 0.244 | 0.440 | 0.010 | 0.106 | 0.245 | 0.066 | 0.110 | 0.077 | 0.036 | 0.121 | |
| 专业类别 | ||||||||||||
| 医师 | 495 | 190(38.38) | 95(19.19) | 163(32.93) | 91(18.38) | 105(21.21) | 85(17.17) | 88(17.78) | 57(11.52) | 72(14.55) | 59(11.92) | 123(24.85) |
| 护士 | 149 | 53(35.57) | 30(20.13) | 41(27.52) | 30(20.13) | 37(24.83) | 25(16.78) | 27(18.12) | 16(10.74) | 25(16.78) | 19(12.75) | 39(26.17) |
| 医技 | 118 | 34(28.81) | 15(12.71) | 28(23.73) | 18(15.25) | 19(16.10) | 15(12.71) | 22(18.64) | 11(9.32) | 15(12.71) | 13(11.02) | 24(20.34) |
| 其他 | 51 | 21(41.18) | 7(13.73) | 18(32.29) | 4(7.84) | 7(13.73) | 7(13.73) | 7(13.73) | 5(9.80) | 6(11.76) | 3(5.88) | 10(19.61) |
| χ2值 | 4.287 | 3.786 | 5.062 | 4.667 | 4.666 | 1.665 | 0.645 | 0.559 | 1.236 | 1.991 | 1.997 | |
| P值 | 0.232 | 0.285 | 0.167 | 0.198 | 0.198 | 0.645 | 0.886 | 0.906 | 0.744 | 0.591 | 0.577 | |
| 担任职务 | ||||||||||||
| 否 | 683 | 241(35.29) | 121(17.72) | 201(29.43) | 114(16.69) | 134(19.62) | 109(17.08) | 116(16.98) | 73(10.69) | 98(14.35) | 77(11.27) | 165(24.16) |
| 是 | 130 | 57(43.85) | 26(20.00) | 49(37.69) | 29(22.31) | 34(26.15) | 23(17.69) | 28(21.54) | 16(12.31) | 20(15.38) | 17(13.08) | 31(23.85) |
| χ2值 | 3.447 | 0.358 | 3.502 | 2.377 | 2.845 | 0.241 | 1.554 | 0.294 | 0.095 | 0.347 | 0.006 | |
| P值 | 0.063 | 0.535 | 0.061 | 0.123 | 0.092 | 0.623 | 0.212 | 0.558 | 0.759 | 0.556 | 0.939 | |
| 工龄(年) | ||||||||||||
| 0~<3 | 71 | 29(40.85) | 11(15.49) | 27(38.03) | 10(14.08) | 10(14.08) | 9(12.68) | 10(14.08) | 7(9.86) | 9(12.67) | 7(9.86) | 14(19.72) |
| 3~<10 | 231 | 69(29.87) | 33(14.29) | 54(23.38) | 37(16.02) | 39(16.88) | 31(13.42) | 36(15.58) | 22(9.52) | 31(13.42) | 26(11.26) | 51(22.08) |
| 10~<20 | 232 | 83(35.78) | 43(18.53) | 69(29.74) | 41(17.67) | 52(22.41) | 42(18.10) | 43(18.53) | 24(10.34) | 35(15.09) | 20(8.62) | 57(24.57) |
| ≥20 | 279 | 117(41.94) | 60(21.51) | 100(35.84) | 55(19.71) | 67(24.01) | 50(17.92) | 55(19.71) | 36(12.90) | 43(15.41) | 41(14.70) | 74(26.52) |
| χ2值 | 8.544 | 4.808 | 11.172 | 1.865 | 6.232 | 3.186 | 2.233 | 1.748 | 0.659 | 4.864 | 2.158 | |
| P值 | 0.036 | 0.186 | 0.011 | 0.601 | 0.101 | 0.364 | 0.526 | 0.626 | 0.883 | 0.182 | 0.535 |
| 项目 | 人数 | SCL-90阳性 | 躯体化 | 强迫 | 人际关系敏感 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 | 寝食状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每天工作时间(h) | ||||||||||||
| 0~8 | 614 | 230(37.46) | 108(17.59) | 192(31.27) | 107(17.43) | 132(21.50) | 103(16.78) | 109(17.75) | 66(10.75) | 90(14.66) | 72(11.73) | 150(24.42) |
| >8 | 199 | 68(34.17) | 39(19.60) | 58(29.15) | 36(18.09) | 36(18.09) | 29(14.57) | 35(17.56) | 23(11.56) | 28(14.07) | 22(11.06) | 46(23.16) |
| χ2值 | 0.700 | 0.409 | 0.319 | 0.046 | 1.065 | 0.536 | 0.003 | 0.101 | 0.042 | 0.066 | 0.142 | |
| P值 | 0.403 | 0.522 | 0.572 | 0.831 | 0.302 | 0.464 | 0.958 | 0.751 | 0.838 | 0.797 | 0.706 | |
| 是否夜班 | ||||||||||||
| 否 | 360 | 136(37.78) | 70(19.44) | 114(31.67) | 63(17.50) | 78(21.67) | 61(16.94) | 66(18.33) | 43(11.94) | 56(15.56) | 42(11.67) | 94(26.11) |
| 是 | 453 | 162(35.76) | 77(17.00) | 136(30.02) | 80(17.66) | 90(19.87) | 71(15.67) | 78(17.22) | 46(10.15) | 62(13.69) | 52(11.48) | 102(22.52) |
| χ2值 | 0.351 | 0.811 | 0.255 | 0.004 | 0.396 | 0.238 | 0.171 | 0.659 | 0.565 | 0.007 | 1.417 | |
| P值 | 0.553 | 0.368 | 0.614 | 0.953 | 0.529 | 0.625 | 0.679 | 0.417 | 0.452 | 0.934 | 0.234 | |
| 双休是否轮班 | ||||||||||||
| 不轮班 | 70 | 22(31.43) | 8(11.43) | 16(22.86) | 5(7.14) | 6(8.57) | 6(8.57) | 6(8.57) | 4(5.71) | 4(5.71) | 4(5.71) | 11(15.72) |
| 轮班 | 743 | 276(37.15) | 139(18.71) | 234(31.49) | 138(18.57) | 162(21.80) | 126(16.96) | 138(18.57) | 85(11.44) | 114(15.34) | 90(12.11) | 185(24.90) |
| χ2值 | 0.901 | 2.289 | 2.241 | 5.766 | 6.832 | 3.309 | 4.391 | 2.151 | 4.780 | 2.562 | 2.950 | |
| P值 | 0.343 | 0.130 | 0.134 | 0.016 | 0.009 | 0.069 | 0.036 | 0.142 | 0.029 | 0.109 | 0.086 | |
| 年休假情况(天) | ||||||||||||
| 0~<3 | 508 | 186(36.61) | 87(17.13) | 152(29.92) | 83(16.34) | 95(18.70) | 75(14.76) | 84(16.54) | 51(10.04) | 68(13.39) | 53(10.43) | 119(24.11) |
| 3~<7 | 181 | 67(37.02) | 42(23.20) | 60(33.15) | 39(21.55) | 47(25.97) | 38(20.99) | 36(19.89) | 28(15.47) | 33(18.23) | 32(17.68) | 50(27.62) |
| ≥7 | 124 | 45(36.29) | 18(14.52) | 38(30.65) | 21(16.94) | 26(20.97) | 19(15.32) | 24(19.35) | 10(8.06) | 17(13.71) | 9(7.26) | 27(21.77) |
| χ2值 | 0.018 | 4.584 | 0.654 | 2.541 | 4.306 | 3.899 | 1.301 | 5.284 | 2.602 | 9.504 | 1.722 | |
| P值 | 0.991 | 0.101 | 0.721 | 0.281 | 0.116 | 0.142 | 0.522 | 0.071 | 0.272 | 0.009 | 0.423 |
表3 上海市奉贤区不同工作强度医务人员的SCL-90量表各心理症状阳性检出情况[例(%)]
| 项目 | 人数 | SCL-90阳性 | 躯体化 | 强迫 | 人际关系敏感 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 | 寝食状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每天工作时间(h) | ||||||||||||
| 0~8 | 614 | 230(37.46) | 108(17.59) | 192(31.27) | 107(17.43) | 132(21.50) | 103(16.78) | 109(17.75) | 66(10.75) | 90(14.66) | 72(11.73) | 150(24.42) |
| >8 | 199 | 68(34.17) | 39(19.60) | 58(29.15) | 36(18.09) | 36(18.09) | 29(14.57) | 35(17.56) | 23(11.56) | 28(14.07) | 22(11.06) | 46(23.16) |
| χ2值 | 0.700 | 0.409 | 0.319 | 0.046 | 1.065 | 0.536 | 0.003 | 0.101 | 0.042 | 0.066 | 0.142 | |
| P值 | 0.403 | 0.522 | 0.572 | 0.831 | 0.302 | 0.464 | 0.958 | 0.751 | 0.838 | 0.797 | 0.706 | |
| 是否夜班 | ||||||||||||
| 否 | 360 | 136(37.78) | 70(19.44) | 114(31.67) | 63(17.50) | 78(21.67) | 61(16.94) | 66(18.33) | 43(11.94) | 56(15.56) | 42(11.67) | 94(26.11) |
| 是 | 453 | 162(35.76) | 77(17.00) | 136(30.02) | 80(17.66) | 90(19.87) | 71(15.67) | 78(17.22) | 46(10.15) | 62(13.69) | 52(11.48) | 102(22.52) |
| χ2值 | 0.351 | 0.811 | 0.255 | 0.004 | 0.396 | 0.238 | 0.171 | 0.659 | 0.565 | 0.007 | 1.417 | |
| P值 | 0.553 | 0.368 | 0.614 | 0.953 | 0.529 | 0.625 | 0.679 | 0.417 | 0.452 | 0.934 | 0.234 | |
| 双休是否轮班 | ||||||||||||
| 不轮班 | 70 | 22(31.43) | 8(11.43) | 16(22.86) | 5(7.14) | 6(8.57) | 6(8.57) | 6(8.57) | 4(5.71) | 4(5.71) | 4(5.71) | 11(15.72) |
| 轮班 | 743 | 276(37.15) | 139(18.71) | 234(31.49) | 138(18.57) | 162(21.80) | 126(16.96) | 138(18.57) | 85(11.44) | 114(15.34) | 90(12.11) | 185(24.90) |
| χ2值 | 0.901 | 2.289 | 2.241 | 5.766 | 6.832 | 3.309 | 4.391 | 2.151 | 4.780 | 2.562 | 2.950 | |
| P值 | 0.343 | 0.130 | 0.134 | 0.016 | 0.009 | 0.069 | 0.036 | 0.142 | 0.029 | 0.109 | 0.086 | |
| 年休假情况(天) | ||||||||||||
| 0~<3 | 508 | 186(36.61) | 87(17.13) | 152(29.92) | 83(16.34) | 95(18.70) | 75(14.76) | 84(16.54) | 51(10.04) | 68(13.39) | 53(10.43) | 119(24.11) |
| 3~<7 | 181 | 67(37.02) | 42(23.20) | 60(33.15) | 39(21.55) | 47(25.97) | 38(20.99) | 36(19.89) | 28(15.47) | 33(18.23) | 32(17.68) | 50(27.62) |
| ≥7 | 124 | 45(36.29) | 18(14.52) | 38(30.65) | 21(16.94) | 26(20.97) | 19(15.32) | 24(19.35) | 10(8.06) | 17(13.71) | 9(7.26) | 27(21.77) |
| χ2值 | 0.018 | 4.584 | 0.654 | 2.541 | 4.306 | 3.899 | 1.301 | 5.284 | 2.602 | 9.504 | 1.722 | |
| P值 | 0.991 | 0.101 | 0.721 | 0.281 | 0.116 | 0.142 | 0.522 | 0.071 | 0.272 | 0.009 | 0.423 |
| 项目 | 人数 | SCL-90阳性 | 躯体化 | 强迫 | 人际关系敏感 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 | 其他状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体活动 水平 | ||||||||||||
| 低等 | 720 | 265(36.81) | 126(17.50) | 221(30.69) | 127(17.64) | 144(20.00) | 116(16.11) | 126(17.50) | 78(10.83) | 104(14.44) | 82(11.39) | 173(24.03) |
| 中等 | 41 | 13(31.71) | 10(24.39) | 12(29.27) | 8(19.51) | 11(26.83) | 8(19.51) | 10(24.39) | 6(14.63) | 8(19.51) | 6(14.63) | 10(24.39) |
| 高等 | 52 | 20(38.46) | 11(21.15) | 17(32.69) | 8(15.38) | 13(25.00) | 8(15.38) | 8(15.38) | 5(9.62) | 6(11.54) | 6(11.54) | 13(25.00) |
| χ2值 | 0.512 | 1.597 | 0.135 | 0.280 | 1.741 | 0.360 | 1.470 | 0.676 | 1.199 | 0.400 | 0.027 | |
| P值 | 0.774 | 0.450 | 0.935 | 0.869 | 0.419 | 0.835 | 0.479 | 0.713 | 0.549 | 0.819 | 0.987 | |
| 久坐行为 | ||||||||||||
| 没有 | 64 | 24(37.50) | 10(15.63) | 23(35.94) | 13(20.31) | 15(23.44) | 12(18.75) | 12(18.75) | 6(9.38) | 10(15.63) | 7(10.94) | 16(25.00) |
| 偶尔 | 230 | 75(32.61) | 42(18.26) | 62(26.96) | 36(15.65) | 48(20.87) | 39(16.96) | 40(17.39) | 25(10.87) | 31(13.48) | 27(11.74) | 52(22.61) |
| 经常 | 519 | 199(38.34) | 95(18.30) | 165(31.79) | 94(18.11) | 105(20.23) | 81(15.61) | 92(17.73) | 58(11.18) | 77(14.84) | 60(11.56) | 128(24.66) |
| χ2值 | 2.278 | 0.283 | 2.628 | 1.021 | 0.366 | 0.536 | 0.064 | 0.191 | 0.306 | 0.031 | 0.398 | |
