
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (20): 2833-2838.
王宣1,2, 孙思敏2, 张华3, 张丙银4, 张金太2(
), 张莉1(
)
收稿日期:2026-01-21
修回日期:2026-03-02
出版日期:2026-10-15
发布日期:2026-09-14
通信作者:
张莉,E-mail:作者简介:王宣,女,在读硕士研究生,研究方向为慢性病预防与控制。
基金资助:
WANG Xuan1,2, SUN Simin2, ZHANG Hua3, ZHANG Bingyin4, ZHANG Jintai2(
), ZHANG Li1(
)
Received:2026-01-21
Revised:2026-03-02
Online:2026-10-15
Published:2026-09-14
Contact:
ZHANG Li,E-mail:摘要:
目的 了解青岛市某区居民减盐的知识、信念、行为(知信行)水平,以及尿钠水平和高血压患病现况,探索减盐知信行与尿钠及高血压患病之间的关联,明确人群减盐知信行的干预重点,为高血压的人群防控提供依据。方法 2024年8月,采用多阶段整群随机抽样方法,在青岛市某区选取350名18~69岁常住居民为研究对象进行问卷调查和体格检查,使用线性回归和多因素Logistic回归探究知信行与尿钠及高血压的关联。结果 减盐知识、态度、行为高水平者的比例分别为67.4%、74.6%和44.3%,减盐知信行总分高水平者占63.1%。人群尿钠中位数为112.30 mmol/L,减盐知信行总分高水平人群尿钠水平较低,差异有统计学意义(Z=-2.141,P<0.05)。人群高血压患病率为36.3%,减盐行为高水平人群高血压患病率低于行为低水平人群,差异有统计学意义(28.4% vs 42.6%,P<0.05);减盐行为高水平是高血压患病的保护因素(OR=0.559,95%CI: 0.342~0.912,P<0.05)。结论 青岛市某区居民减盐知识知晓率和信念相对较高,行为水平较低。应加强普及低钠盐、引导居民使用盐勺等具体行为,强化控盐措施的指导,促进居民将知识转化为行动,降低高血压发病风险,提高健康素养。
中图分类号:
王宣, 孙思敏, 张华, 张丙银, 张金太, 张莉. 2024年青岛市某区居民减盐状况调查. [J]职业与健康, 2026, 42(20): 2833-2838.
WANG Xuan, SUN Simin, ZHANG Hua, ZHANG Bingyin, ZHANG Jintai, ZHANG Li. Study on the salt reduction among residents in a certain district of Qingdao City in 2024. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(20): 2833-2838.
| 项目 | 人数 | 知识高 水平 | 态度高 水平 | 行为高 水平 | 知信行总分 高水平 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | |||||
| 男 | 176(50.3) | 110(62.5) | 127(72.2) | 71(40.3) | 105(59.7) |
| 女 | 174(49.7) | 126(72.4) | 134(77.0) | 84(48.3) | 116(66.7) |
| χ2值 | 3.916 | 1.086 | 2.233 | 1.846 | |
| P值 | 0.048 | 0.297 | 0.135 | 0.174 | |
| 年龄(岁) | |||||
| 18~<40 | 108(30.9) | 86(79.6) | 87(80.6) | 51(47.2) | 78(72.2) |
| 40~<55 | 129(36.9) | 94(72.9) | 101(78.3) | 65(50.4) | 90(69.8) |
| ≥55 | 113(32.2) | 56(49.6) | 73(64.6) | 39(34.5) | 53(46.9) |
| χ2值 | 22.886 | 7.481 | 3.696 | 15.376 | |
| P值 | <0.001 | 0.006 | 0.055 | <0.001 | |
| 教育水平 | |||||
| 小学及以下 | 75(21.4) | 31(41.3) | 42(56.0) | 18(24.0) | 28(37.3) |
| 初中 | 117(33.4) | 77(65.8) | 89(76.1) | 54(46.2) | 78(66.7) |
| 高中及以上 | 158(45.2) | 128(81.0) | 130(82.3) | 83(52.5) | 115(72.8) |
| χ2值 | 35.838 | 16.800 | 15.112 | 24.034 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 婚姻情况 | |||||
| 未婚 | 50(14.3) | 35(70.0) | 36(72.0) | 21(42.0) | 29(58.0) |
| 已婚 | 300(85.7) | 201(67.0) | 225(75.0) | 134(44.7) | 192(64.0) |
| χ2值 | 0.176 | 0.203 | 0.124 | 0.663 | |
| P值 | 0.675 | 0.652 | 0.725 | 0.416 | |
| 人均年收入(元) | |||||
| ≤20 000 | 174(49.7) | 111(63.8) | 127(73.0) | 76(43.7) | 104(59.8) |
| >20 000 | 105(30.0) | 88(83.8) | 89(84.8) | 60(57.1) | 87(82.9) |
| 不详 | 71(20.3) | 37(52.1) | 45(63.4) | 19(26.8) | 30(42.3) |
| χ2值 | 12.828 | 5.192 | 4.752 | 16.165 | |
| P值 | <0.001 | 0.023 | 0.029 | <0.001 | |
| 是否饮酒 | |||||
| 否 | 243(69.4) | 166(68.3) | 180(74.1) | 108(44.4) | 152(62.6) |
| 是 | 107(30.6) | 70(65.4) | 81(75.7) | 47(43.9) | 69(64.5) |
| χ2值 | 0.283 | 0.104 | 0.008 | 0.119 | |
| P值 | 0.595 | 0.747 | 0.928 | 0.730 | |
| 是否吸烟 | |||||
| 否 | 255(72.9) | 191(74.9) | 197(77.3) | 117(45.9) | 170(66.7) |
| 是 | 95(27.1) | 45(47.4) | 64(67.4) | 38(40.0) | 51(53.7) |
| χ2值 | 23.891 | 3.568 | 0.971 | 5.013 | |
| P值 | <0.001 | 0.059 | 0.325 | 0.025 | |
| BMI水平 | |||||
| 轻及正常 | 120(34.3) | 77(64.2) | 86(71.7) | 52(43.3) | 73(60.8) |
| 超重及肥胖 | 230(65.7) | 159(69.1) | 175(76.1) | 103(44.8) | 148(64.3) |
| χ2值 | 0.885 | 0.813 | 0.067 | 0.419 | |
| P值 | 0.347 | 0.367 | 0.796 | 0.518 | |
| 合计 | 350(100.0) | 236(67.4) | 261(74.6) | 155(44.3) | 221(63.1) |
表1 2024年8月青岛市某区不同特征人群减盐知信行情况[人(%)]
| 项目 | 人数 | 知识高 水平 | 态度高 水平 | 行为高 水平 | 知信行总分 高水平 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | |||||
| 男 | 176(50.3) | 110(62.5) | 127(72.2) | 71(40.3) | 105(59.7) |
| 女 | 174(49.7) | 126(72.4) | 134(77.0) | 84(48.3) | 116(66.7) |
| χ2值 | 3.916 | 1.086 | 2.233 | 1.846 | |
| P值 | 0.048 | 0.297 | 0.135 | 0.174 | |
| 年龄(岁) | |||||
| 18~<40 | 108(30.9) | 86(79.6) | 87(80.6) | 51(47.2) | 78(72.2) |
| 40~<55 | 129(36.9) | 94(72.9) | 101(78.3) | 65(50.4) | 90(69.8) |
| ≥55 | 113(32.2) | 56(49.6) | 73(64.6) | 39(34.5) | 53(46.9) |
| χ2值 | 22.886 | 7.481 | 3.696 | 15.376 | |
| P值 | <0.001 | 0.006 | 0.055 | <0.001 | |
| 教育水平 | |||||
| 小学及以下 | 75(21.4) | 31(41.3) | 42(56.0) | 18(24.0) | 28(37.3) |
| 初中 | 117(33.4) | 77(65.8) | 89(76.1) | 54(46.2) | 78(66.7) |
| 高中及以上 | 158(45.2) | 128(81.0) | 130(82.3) | 83(52.5) | 115(72.8) |
| χ2值 | 35.838 | 16.800 | 15.112 | 24.034 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 婚姻情况 | |||||
| 未婚 | 50(14.3) | 35(70.0) | 36(72.0) | 21(42.0) | 29(58.0) |
| 已婚 | 300(85.7) | 201(67.0) | 225(75.0) | 134(44.7) | 192(64.0) |
| χ2值 | 0.176 | 0.203 | 0.124 | 0.663 | |
| P值 | 0.675 | 0.652 | 0.725 | 0.416 | |
| 人均年收入(元) | |||||
| ≤20 000 | 174(49.7) | 111(63.8) | 127(73.0) | 76(43.7) | 104(59.8) |
| >20 000 | 105(30.0) | 88(83.8) | 89(84.8) | 60(57.1) | 87(82.9) |
| 不详 | 71(20.3) | 37(52.1) | 45(63.4) | 19(26.8) | 30(42.3) |
| χ2值 | 12.828 | 5.192 | 4.752 | 16.165 | |
| P值 | <0.001 | 0.023 | 0.029 | <0.001 | |
| 是否饮酒 | |||||
| 否 | 243(69.4) | 166(68.3) | 180(74.1) | 108(44.4) | 152(62.6) |
| 是 | 107(30.6) | 70(65.4) | 81(75.7) | 47(43.9) | 69(64.5) |
| χ2值 | 0.283 | 0.104 | 0.008 | 0.119 | |
| P值 | 0.595 | 0.747 | 0.928 | 0.730 | |
| 是否吸烟 | |||||
| 否 | 255(72.9) | 191(74.9) | 197(77.3) | 117(45.9) | 170(66.7) |
| 是 | 95(27.1) | 45(47.4) | 64(67.4) | 38(40.0) | 51(53.7) |
| χ2值 | 23.891 | 3.568 | 0.971 | 5.013 | |
| P值 | <0.001 | 0.059 | 0.325 | 0.025 | |
| BMI水平 | |||||
| 轻及正常 | 120(34.3) | 77(64.2) | 86(71.7) | 52(43.3) | 73(60.8) |
| 超重及肥胖 | 230(65.7) | 159(69.1) | 175(76.1) | 103(44.8) | 148(64.3) |
| χ2值 | 0.885 | 0.813 | 0.067 | 0.419 | |
| P值 | 0.347 | 0.367 | 0.796 | 0.518 | |
| 合计 | 350(100.0) | 236(67.4) | 261(74.6) | 155(44.3) | 221(63.1) |
| 项目 | 人数 [人(%)] | 尿钠 [M(P25,P75)mmol/L] | 高血压患病 [例(%)] |
|---|---|---|---|
| 性别 | |||
| 男 | 176(50.3) | 109.40(73.85,157.95) | 68(38.6) |
| 女 | 174(49.7) | 113.50(75.15,166.15) | 59(33.9) |
| Z/χ2值 | -1.184a | 0.846c | |
| P值 | 0.236 | 0.358 | |
| 年龄(岁) | |||
| 18~<40 | 108(30.9) | 128.65(93.05,172.43) | 19(17.6) |
| 40~<55 | 129(36.9) | 110.30(64.50,162.23) | 53(41.1) |
| ≥55 | 113(32.2) | 98.60(73.95,138.10) | 55(48.7) |
| H/χ2值 | 10.133b | 22.815c | |
| P值 | 0.006 | <0.001 | |
| 教育水平 | |||
| 小学及以下 | 75(21.4) | 119.30(77.78,169.18) | 35(46.7) |
| 初中 | 117(33.4) | 110.50(70.00,154.35) | 49(41.9) |
| 高中及以上 | 158(45.2) | 112.10(74.28,157.60) | 43(27.2) |
| H/χ2值 | 2.162b | 9.890c | |
| P值 | 0.339 | 0.005 | |
| 婚姻 | |||
| 未婚 | 50(14.3) | 111.80(73.90,155.80) | 6(12.0) |
| 已婚 | 300(85.7) | 133.85(75.83,174.08) | 121(40.3) |
| Z/χ2值 | -1.269a | 14.881c | |
| P值 | 0.205 | <0.001 | |
| 人均年收入(元) | |||
| 0~≤20 000 | 174(49.7) | 112.10(70.15,155.80) | 71(40.8) |
| >20 000 | 105(30.0) | 111.90(73.40,164.80) | 31(29.5) |
| 不详 | 71(20.3) | 113.90(89.65,165.18) | 25(35.2) |
| H/χ2值 | -0.682b | 3.593c | |
| P值 | 0.495 | 0.058 | |
| 饮酒 | |||
| 否 | 243(69.4) | 112.80(74.83,158.05) | 77(31.7) |
| 是 | 107(30.6) | 106.60(70.50,161.80) | 50(46.7) |
| Z/χ2值 | -0.439a | 7.270c | |
| P值 | 0.661 | 0.007 | |
| 吸烟 | |||
| 否 | 255(72.9) | 112.80(78.58,162.98) | 83(32.5) |
| 是 | 95(27.1) | 101.60(66.60,154.80) | 44(46.3) |
| Z/χ2值 | -1.193a | 5.674c | |
| P值 | 0.233 | 0.017 | |
| BMI | |||
| 轻及正常 | 120(34.3) | 110.90(74.50,156.40) | 29(24.2) |
| 超重及肥胖 | 230(65.7) | 112.40(74.20,164.68) | 98(42.6) |
| Z/χ2值 | -0.267a | 11.601c | |
| P值 | 0.790 | <0.001 | |
| 合计 | 350(100.0) | 112.30(74.20,161.10) | 127(36.3) |
表2 2024年8月青岛市某区不同特征人群尿钠水平与高血压患病情况
| 项目 | 人数 [人(%)] | 尿钠 [M(P25,P75)mmol/L] | 高血压患病 [例(%)] |
|---|---|---|---|
| 性别 | |||
| 男 | 176(50.3) | 109.40(73.85,157.95) | 68(38.6) |
| 女 | 174(49.7) | 113.50(75.15,166.15) | 59(33.9) |
| Z/χ2值 | -1.184a | 0.846c | |
| P值 | 0.236 | 0.358 | |
| 年龄(岁) | |||
| 18~<40 | 108(30.9) | 128.65(93.05,172.43) | 19(17.6) |
| 40~<55 | 129(36.9) | 110.30(64.50,162.23) | 53(41.1) |
| ≥55 | 113(32.2) | 98.60(73.95,138.10) | 55(48.7) |
| H/χ2值 | 10.133b | 22.815c | |
| P值 | 0.006 | <0.001 | |
| 教育水平 | |||
| 小学及以下 | 75(21.4) | 119.30(77.78,169.18) | 35(46.7) |
| 初中 | 117(33.4) | 110.50(70.00,154.35) | 49(41.9) |
| 高中及以上 | 158(45.2) | 112.10(74.28,157.60) | 43(27.2) |
| H/χ2值 | 2.162b | 9.890c | |
| P值 | 0.339 | 0.005 | |
| 婚姻 | |||
| 未婚 | 50(14.3) | 111.80(73.90,155.80) | 6(12.0) |
| 已婚 | 300(85.7) | 133.85(75.83,174.08) | 121(40.3) |
| Z/χ2值 | -1.269a | 14.881c | |
| P值 | 0.205 | <0.001 | |
| 人均年收入(元) | |||
| 0~≤20 000 | 174(49.7) | 112.10(70.15,155.80) | 71(40.8) |
| >20 000 | 105(30.0) | 111.90(73.40,164.80) | 31(29.5) |
| 不详 | 71(20.3) | 113.90(89.65,165.18) | 25(35.2) |
| H/χ2值 | -0.682b | 3.593c | |
| P值 | 0.495 | 0.058 | |
| 饮酒 | |||
| 否 | 243(69.4) | 112.80(74.83,158.05) | 77(31.7) |
| 是 | 107(30.6) | 106.60(70.50,161.80) | 50(46.7) |
| Z/χ2值 | -0.439a | 7.270c | |
| P值 | 0.661 | 0.007 | |
| 吸烟 | |||
| 否 | 255(72.9) | 112.80(78.58,162.98) | 83(32.5) |
| 是 | 95(27.1) | 101.60(66.60,154.80) | 44(46.3) |
| Z/χ2值 | -1.193a | 5.674c | |
| P值 | 0.233 | 0.017 | |
| BMI | |||
| 轻及正常 | 120(34.3) | 110.90(74.50,156.40) | 29(24.2) |
| 超重及肥胖 | 230(65.7) | 112.40(74.20,164.68) | 98(42.6) |
| Z/χ2值 | -0.267a | 11.601c | |
| P值 | 0.790 | <0.001 | |
| 合计 | 350(100.0) | 112.30(74.20,161.10) | 127(36.3) |
| 项目 | 人数 [人(%)] | 尿钠 [M(P25,P75)mmol/L] | 高血压患病 [例(%)] |
|---|---|---|---|
| 口味偏淡或适中 | |||
| 否 | 105(30.0) | 123.50(81.05,169.50) | 41(39.0) |
| 是 | 245(70.0) | 105.90(71.15,152.20) | 86(35.1) |
| Z/χ2值 | -2.315a | 0.495b | |
| P值 | 0.021 | 0.482 | |
| 吃盐过多有害健康 | |||
| 否 | 51(14.6) | 117.90(85.50,143.40) | 21(41.2) |
| 是 | 299(85.4) | 111.90(72.88,164.68) | 106(35.5) |
| Z/χ2值 | -0.487a | 0.618b | |
| P值 | 0.626 | 0.432 | |
| 少吃盐有助于降血压 | |||
| 否 | 94(26.9) | 103.70(76.55,147.35) | 35(37.2) |
| 是 | 256(73.1) | 112.50(73.80,166.35) | 92(35.9) |
| Z/χ2值 | -0.429a | 0.050b | |
| P值 | 0.668 | 0.823 | |
| 正确选择食品标签中 盐含量 | |||
| 否 | 162(46.3) | 119.20(77.70,166.65) | 67(41.4) |
| 是 | 188(53.7) | 106.40(73.43,156.18) | 60(31.9) |
| Z/χ2值 | -1.239a | 3.356b | |
| P值 | 0.215 | 0.067 | |
| 食盐摄入标准 | |||
| 否 | 258(73.7) | 113.10(75.90,162.60) | 95(36.8) |
| 是 | 92(26.3) | 111.40(64.13,160.35) | 32(34.8) |
| Z/χ2值 | -0.564a | 0.122b | |
| P值 | 0.573 | 0.727 | |
| 听说过低钠盐 | |||
| 否 | 117(33.4) | 114.90(74.85,159.70) | 48(41.0) |
| 是 | 233(66.6) | 111.90(74.20,162.60) | 79(33.9) |
| Z/χ2值 | -0.178a | 1.708b | |
| P值 | 0.859 | 0.191 | |
| 标注钠含量有助于选择 低盐食品 | |||
| 否 | 167(47.7) | 109.60(75.40,158.68) | 65(38.9) |
| 是 | 183(52.3) | 113.10(74.20,164.70) | 62(33.9) |
| Z/χ2值 | -0.360a | 0.960b | |
| P值 | 0.719 | 0.327 | |
| 知识总分 | |||
| 低水平 | 114(32.6) | 117.90(80.80,161.80) | 43(37.7) |
| 高水平 | 236(67.4) | 110.30(72.28,161.28) | 84(35.6) |
| Z/χ2值 | -1.091a | 0.150b | |
| P值 | 0.275 | 0.698 | |
| 认为减少用盐重要 | |||
| 否 | 33(9.4) | 129.00(85.93,149.98) | 13(39.4) |
| 是 | 317(90.6) | 111.80(73.70,163.10) | 114(36.0) |
| Z/χ2值 | -0.752a | 0.152b | |
| P值 | 0.452 | 0.696 | |
| 加工食品中盐含量应减少 | |||
| 否 | 102(29.1) | 105.15(71.45,161.40) | 35(34.3) |
| 是 | 248(70.9) | 114.50(74.35,161.45) | 92(37.1) |
| Z/χ2值 | -0.650a | 0.242b | |
| P值 | 0.516 | 0.623 | |
| 认为盐勺对减盐有帮助 | |||
| 否 | 246(70.3) | 114.50(80.40,166.00) | 97(39.4) |
| 是 | 104(29.7) | 102.65(66.60,154.23) | 30(28.8) |
| Z/χ2值 | -1.165a | 3.542b | |
| P值 | 0.244 | 0.060 | |
| 态度总分 | |||
| 低水平 | 89(25.4) | 112.65(85.20,159.78) | 34(38.2) |
| 高水平 | 261(74.6) | 112.30(71.30,161.80) | 93(35.6) |
| Z/χ2值 | -0.628a | 0.190b | |
| P值 | 0.530 | 0.663 | |
| 很少食用含盐高的方便食品 | |||
| 否 | 33(9.4) | 152.75(92.15,173.58) | 13(39.4) |
| 是 | 317(90.6) | 110.90(73.90,156.10) | 114(36.0) |
| Z/χ2值 | -2.243a | 0.152b | |
| P值 | 0.025 | 0.696 | |
| 很少食用含盐高的肉制品 | |||
| 否 | 36(10.3) | 140.60(93.83,174.45) | 18(50.0) |
| 是 | 314(89.7) | 111.80(73.70,155.00) | 109(34.7) |
| Z/χ2值 | -2.240a | 3.264b | |
| P值 | 0.025 | 0.071 | |
| 注意食品标签中钠含量 | |||
| 否 | 277(79.1) | 114.40(73.85,158.83) | 104(37.5) |
| 是 | 73(20.9) | 110.90(74.55,167.95) | 23(31.5) |
| Z/χ2值 | -0.261a | 0.911b | |
| P值 | 0.794 | 0.340 | |
| 用过定量盐勺 | |||
| 否 | 210(60.0) | 117.50(78.20,166.00) | 79(37.6) |
| 是 | 140(40.0) | 105.80(69.85,155.03) | 48(34.3) |
| Z/χ2值 | -0.888a | 0.404b | |
| P值 | 0.374 | 0.525 | |
| 曾使用低钠盐 | |||
| 否 | 173(49.4) | 114.50(75.90,161.10) | 64(37.0) |
| 是 | 177(50.6) | 111.40(71.63,160.88) | 63(35.6) |
| Z/χ2值 | -0.387a | 0.074b | |
| P值 | 0.698 | 0.785 | |
| 关注食品营养标签 | |||
| 否 | 197(56.3) | 115.30(71.70,167.30) | 76(38.6) |
| 是 | 153(43.7) | 111.40(75.13,150.65) | 51(33.3) |
| Z/χ2值 | -0.346a | 1.025b | |
| P值 | 0.730 | 0.311 | |
| 行为总分 | |||
| 低水平 | 195(55.7) | 119.75(80.73,167.58) | 83(42.6) |
| 高水平 | 155(44.3) | 106.80(70.30,144.30) | 44(28.4) |
| Z/χ2值 | -1.696a | 7.507b | |
| P值 | 0.090 | 0.006 | |
| 知信行总分 | |||
| 低水平 | 129(36.9) | 120.35(87.28,167.45) | 52(40.3) |
| 高水平 | 221(63.1) | 106.60(68.60,152.50) | 75(33.9) |
| Z/χ2值 | -2.141a | 1.431b | |
| P值 | 0.032 | 0.232 |
表3 2024年8月青岛市某区不同减盐知信行人群尿钠水平与高血压患病情况
| 项目 | 人数 [人(%)] | 尿钠 [M(P25,P75)mmol/L] | 高血压患病 [例(%)] |
|---|---|---|---|
| 口味偏淡或适中 | |||
| 否 | 105(30.0) | 123.50(81.05,169.50) | 41(39.0) |
| 是 | 245(70.0) | 105.90(71.15,152.20) | 86(35.1) |
| Z/χ2值 | -2.315a | 0.495b | |
| P值 | 0.021 | 0.482 | |
| 吃盐过多有害健康 | |||
| 否 | 51(14.6) | 117.90(85.50,143.40) | 21(41.2) |
| 是 | 299(85.4) | 111.90(72.88,164.68) | 106(35.5) |
| Z/χ2值 | -0.487a | 0.618b | |
| P值 | 0.626 | 0.432 | |
| 少吃盐有助于降血压 | |||
| 否 | 94(26.9) | 103.70(76.55,147.35) | 35(37.2) |
| 是 | 256(73.1) | 112.50(73.80,166.35) | 92(35.9) |
| Z/χ2值 | -0.429a | 0.050b | |
| P值 | 0.668 | 0.823 | |
| 正确选择食品标签中 盐含量 | |||
| 否 | 162(46.3) | 119.20(77.70,166.65) | 67(41.4) |
| 是 | 188(53.7) | 106.40(73.43,156.18) | 60(31.9) |
| Z/χ2值 | -1.239a | 3.356b | |
| P值 | 0.215 | 0.067 | |
| 食盐摄入标准 | |||
| 否 | 258(73.7) | 113.10(75.90,162.60) | 95(36.8) |
| 是 | 92(26.3) | 111.40(64.13,160.35) | 32(34.8) |
| Z/χ2值 | -0.564a | 0.122b | |
| P值 | 0.573 | 0.727 | |
| 听说过低钠盐 | |||
| 否 | 117(33.4) | 114.90(74.85,159.70) | 48(41.0) |
| 是 | 233(66.6) | 111.90(74.20,162.60) | 79(33.9) |
| Z/χ2值 | -0.178a | 1.708b | |
| P值 | 0.859 | 0.191 | |
| 标注钠含量有助于选择 低盐食品 | |||
| 否 | 167(47.7) | 109.60(75.40,158.68) | 65(38.9) |
| 是 | 183(52.3) | 113.10(74.20,164.70) | 62(33.9) |
| Z/χ2值 | -0.360a | 0.960b | |
| P值 | 0.719 | 0.327 | |
| 知识总分 | |||
| 低水平 | 114(32.6) | 117.90(80.80,161.80) | 43(37.7) |
| 高水平 | 236(67.4) | 110.30(72.28,161.28) | 84(35.6) |
| Z/χ2值 | -1.091a | 0.150b | |
| P值 | 0.275 | 0.698 | |
| 认为减少用盐重要 | |||
| 否 | 33(9.4) | 129.00(85.93,149.98) | 13(39.4) |
| 是 | 317(90.6) | 111.80(73.70,163.10) | 114(36.0) |
| Z/χ2值 | -0.752a | 0.152b | |
| P值 | 0.452 | 0.696 | |
| 加工食品中盐含量应减少 | |||
| 否 | 102(29.1) | 105.15(71.45,161.40) | 35(34.3) |
| 是 | 248(70.9) | 114.50(74.35,161.45) | 92(37.1) |
| Z/χ2值 | -0.650a | 0.242b | |
| P值 | 0.516 | 0.623 | |
| 认为盐勺对减盐有帮助 | |||
| 否 | 246(70.3) | 114.50(80.40,166.00) | 97(39.4) |
| 是 | 104(29.7) | 102.65(66.60,154.23) | 30(28.8) |
| Z/χ2值 | -1.165a | 3.542b | |
| P值 | 0.244 | 0.060 | |
| 态度总分 | |||
| 低水平 | 89(25.4) | 112.65(85.20,159.78) | 34(38.2) |
| 高水平 | 261(74.6) | 112.30(71.30,161.80) | 93(35.6) |
| Z/χ2值 | -0.628a | 0.190b | |
| P值 | 0.530 | 0.663 | |
| 很少食用含盐高的方便食品 | |||
| 否 | 33(9.4) | 152.75(92.15,173.58) | 13(39.4) |
| 是 | 317(90.6) | 110.90(73.90,156.10) | 114(36.0) |
| Z/χ2值 | -2.243a | 0.152b | |
| P值 | 0.025 | 0.696 | |
| 很少食用含盐高的肉制品 | |||
| 否 | 36(10.3) | 140.60(93.83,174.45) | 18(50.0) |
| 是 | 314(89.7) | 111.80(73.70,155.00) | 109(34.7) |
| Z/χ2值 | -2.240a | 3.264b | |
| P值 | 0.025 | 0.071 | |
| 注意食品标签中钠含量 | |||
| 否 | 277(79.1) | 114.40(73.85,158.83) | 104(37.5) |
| 是 | 73(20.9) | 110.90(74.55,167.95) | 23(31.5) |
| Z/χ2值 | -0.261a | 0.911b | |
| P值 | 0.794 | 0.340 | |
| 用过定量盐勺 | |||
| 否 | 210(60.0) | 117.50(78.20,166.00) | 79(37.6) |
| 是 | 140(40.0) | 105.80(69.85,155.03) | 48(34.3) |
| Z/χ2值 | -0.888a | 0.404b | |
| P值 | 0.374 | 0.525 | |
| 曾使用低钠盐 | |||
| 否 | 173(49.4) | 114.50(75.90,161.10) | 64(37.0) |
| 是 | 177(50.6) | 111.40(71.63,160.88) | 63(35.6) |
| Z/χ2值 | -0.387a | 0.074b | |
| P值 | 0.698 | 0.785 | |
| 关注食品营养标签 | |||
| 否 | 197(56.3) | 115.30(71.70,167.30) | 76(38.6) |
| 是 | 153(43.7) | 111.40(75.13,150.65) | 51(33.3) |
| Z/χ2值 | -0.346a | 1.025b | |
| P值 | 0.730 | 0.311 | |
| 行为总分 | |||
| 低水平 | 195(55.7) | 119.75(80.73,167.58) | 83(42.6) |
| 高水平 | 155(44.3) | 106.80(70.30,144.30) | 44(28.4) |
| Z/χ2值 | -1.696a | 7.507b | |
| P值 | 0.090 | 0.006 | |
| 知信行总分 | |||
| 低水平 | 129(36.9) | 120.35(87.28,167.45) | 52(40.3) |
| 高水平 | 221(63.1) | 106.60(68.60,152.50) | 75(33.9) |
| Z/χ2值 | -2.141a | 1.431b | |
| P值 | 0.032 | 0.232 |
| 变量 | Β值 | sx | t值 | P值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | |||||
| 减盐知识水平 | -15.541 | 6.673 | -2.329 | 0.020 | -28.666~-2.415 |
| 模型2 | |||||
| 减盐态度水平 | -6.453 | 7.066 | -0.913 | 0.362 | -20.352~7.446 |
| 模型3 | |||||
| 减盐行为水平 | -12.599 | 6.120 | -2.059 | 0.040 | -24.636~-0.562 |
| 模型4 | |||||
| 减盐知信行总分 | -19.451 | 6.369 | -3.054 | 0.002 | -31.978~-6.924 |
表4 2024年8月青岛市某区居民减盐知识、态度、行为水平与尿钠关系的线性回归分析
| 变量 | Β值 | sx | t值 | P值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | |||||
| 减盐知识水平 | -15.541 | 6.673 | -2.329 | 0.020 | -28.666~-2.415 |
| 模型2 | |||||
| 减盐态度水平 | -6.453 | 7.066 | -0.913 | 0.362 | -20.352~7.446 |
| 模型3 | |||||
| 减盐行为水平 | -12.599 | 6.120 | -2.059 | 0.040 | -24.636~-0.562 |
| 模型4 | |||||
| 减盐知信行总分 | -19.451 | 6.369 | -3.054 | 0.002 | -31.978~-6.924 |
| 变量 | β值 | sx | Waldχ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | ||||||
| 减盐知识水平 | 0.331 | 0.284 | 1.362 | 0.243 | 1.392 | 0.799~2.427 |
| 模型2 | ||||||
| 减盐态度水平 | 0.073 | 0.284 | 0.066 | 0.797 | 1.076 | 0.616~1.878 |
| 模型3 | ||||||
| 减盐行为水平 | -0.582 | 0.250 | 5.418 | 0.020 | 0.559 | 0.342~0.912 |
| 模型4 | ||||||
| 减盐知信行总分 | -0.093 | 0.261 | 0.126 | 0.723 | 0.912 | 0.547~1.520 |
表5 2024年8月青岛市某区居民减盐知识、态度、行为水平与高血压患病关系的多因素Logistic回归分析
| 变量 | β值 | sx | Waldχ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | ||||||
| 减盐知识水平 | 0.331 | 0.284 | 1.362 | 0.243 | 1.392 | 0.799~2.427 |
| 模型2 | ||||||
| 减盐态度水平 | 0.073 | 0.284 | 0.066 | 0.797 | 1.076 | 0.616~1.878 |
| 模型3 | ||||||
| 减盐行为水平 | -0.582 | 0.250 | 5.418 | 0.020 | 0.559 | 0.342~0.912 |
| 模型4 | ||||||
| 减盐知信行总分 | -0.093 | 0.261 | 0.126 | 0.723 | 0.912 | 0.547~1.520 |
| [1] | World Health Organization. Guideline:Sodium intake for adults and children[R]. Geneva: World Health Organization, 2012. |
| [2] | 刘月姣. 中国居民营养与慢性病状况报告 (2020年)[J]. 中国食物与营养, 2020, 26(12):2. |
| [3] |
NEAL B, WU Y, FENG X, et al. Effect of salt substitution on cardiovascular events and death[J]. N Engl J Med, 2021, 385(12):1067-1077.
DOI URL |
