
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (18): 2518-2524.
• Treatise——Epidemiology and Preventive Health Care • Previous Articles Next Articles
FANG Peng, LIU Zhongtao, GAO Yunxiao, CAO Fang, LI Jingjing, HE Wenjing(
)
Received:2025-07-07
Revised:2025-10-31
Online:2026-09-15
Published:2026-08-28
Contact:
HE Wenjing
CLC Number:
FANG Peng, LIU Zhongtao, GAO Yunxiao, CAO Fang, LI Jingjing, HE Wenjing. Mediating role of self-efficacy in the relationship between perceived organizational support and job crafting among emergency department nurses. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(18): 2518-2524.
| 项目 | 条目 数 | 得分 范围 | 得分 | 条目均分 | 均分范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组织支持感 | 15 | 15~75 | 50.00(41.00,63.00) | 3.33(2.73,4.20) | 1.33~5.00 |
| 自我效能感 | 10 | 10~40 | 34.00(27.00,40.00) | 3.40(2.70,4.00) | 1.30~4.00 |
| 工作重塑 | 21 | 21~105 | 74.00(61.00,84.00) | 3.52(2.90,4.00) | 1.00~5.00 |
| 减少妨碍性工作需求 | 6 | 6~30 | 21.00(17.00,24.00) | 3.50(2.83,4.00) | 1.00~5.00 |
| 增加挑战性工作需求 | 5 | 5~25 | 18.00(14.00,20.00) | 3.60(2.80,4.00) | 1.00~5.00 |
| 增加社会性工作资源 | 5 | 5~25 | 17.00(14.00,20.00) | 3.40(2.80,4.00) | 1.00~5.00 |
| 增加结构性工作资源 | 5 | 5~25 | 17.00(14.00,20.00) | 3.40(2.80,4.00) | 1.00~5.00 |
| 项目 | 条目 数 | 得分 范围 | 得分 | 条目均分 | 均分范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组织支持感 | 15 | 15~75 | 50.00(41.00,63.00) | 3.33(2.73,4.20) | 1.33~5.00 |
| 自我效能感 | 10 | 10~40 | 34.00(27.00,40.00) | 3.40(2.70,4.00) | 1.30~4.00 |
| 工作重塑 | 21 | 21~105 | 74.00(61.00,84.00) | 3.52(2.90,4.00) | 1.00~5.00 |
| 减少妨碍性工作需求 | 6 | 6~30 | 21.00(17.00,24.00) | 3.50(2.83,4.00) | 1.00~5.00 |
| 增加挑战性工作需求 | 5 | 5~25 | 18.00(14.00,20.00) | 3.60(2.80,4.00) | 1.00~5.00 |
| 增加社会性工作资源 | 5 | 5~25 | 17.00(14.00,20.00) | 3.40(2.80,4.00) | 1.00~5.00 |
| 增加结构性工作资源 | 5 | 5~25 | 17.00(14.00,20.00) | 3.40(2.80,4.00) | 1.00~5.00 |
| 项目 | 人数 | 减少妨碍性 工作需求 | 增加挑战性 工作需求 | 增加社会性 工作资源 | 增加结构性 工作资源 | 工作重塑 | 自我效能感 | 组织支持感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||||||
| 男 | 119 | 3.50(3.00,4.20) | 3.40(3.00,4.00) | 3.66(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.52(3.00,4.00) | 3.60(2.90,4.00) | 3.40(2.80,4.50) |
| 女 | 278 | 3.50(2.80,4.00) | 3.60(2.80,4.00) | 3.45(2.80,4.00) | 3.50(2.90,4.00) | 3.47(2.90,4.00) | 3.30(2.70,4.00) | 3.30(2.60,4.10) |
| U值 | 15 175.500 | 16 032.500 | 15 237.500 | 15 600.000 | 15 469.000 | 15 331.500 | 14 447.000 | |
| P值 | 0.191 | 0.626 | 0.213 | 0.367 | 0.306 | 0.235 | 0.045 | |
| 工作年限(年) | ||||||||
| 0~<6 | 144 | 3.50(2.80,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.41(2.80,3.90) | 3.50(2.80,4.00) | 3.42(2.70,4.00) | 3.30(2.70,4.00) | 3.06(2.10,4.10) |
| 6~<11 | 146 | 3.50(2.80,4.00) | 3.60(2.80,4.00) | 3.47(2.80,4.10) | 3.50(2.80,4.00) | 3.47(2.80,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.33(2.70,4.20) |
| 11~<16 | 67 | 3.50(3.00,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.41(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.47(3.00,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.53(2.90,4.50) |
| 16~<21 | 30 | 3.58(3.20,4.00) | 3.70(3.40,4.00) | 3.54(3.30,4.00) | 3.75(3.30,4.10) | 3.59(3.30,3.90) | 3.80(3.00,4.00) | 4.60(3.90,5.00) |
| ≥21 | 10 | 4.00(3.00,4.60) | 3.80(3.30,4.50) | 3.85(3.30,4.20) | 4.00(3.60,4.60) | 3.97(3.30,4.20) | 4.00(4.00,4.00) | 5.00(4.90,5.00) |
| H值 | 4.359 | 6.898 | 5.705 | 6.962 | 5.209 | 9.338 | 61.823 | |
| P值 | 0.360 | 0.141 | 0.222 | 0.138 | 0.267 | 0.053 | <0.001 | |
| 年龄(岁) | ||||||||
| 20~<26 | 88 | 3.50(2.80,4.00) | 3.50(2.80,4.0) | 3.50(2.90,4.00) | 3.50(2.80,4.00) | 3.52(2.80,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.03(2.20,4.10) |
| 26~<31 | 118 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(3.00,4.00) | 3.58(2.90,4.00) | 3.50(3.00,4.30) | 3.57(2.90,4.00) | 3.30(2.70,4.00) | 3.20(2.60,4.10) |
| 31~<36 | 138 | 3.33(2.80,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.27(2.80,4.00) | 3.25(2.80,4.00) | 3.35(2.80,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.40(2.80,4.30) |
| 36~<41 | 39 | 3.66(3.20,4.00) | 3.60(3.40,4.00) | 3.54(3.30,4.00) | 3.75(3.30,4.00) | 3.61(3.20,4.00) | 3.30(2.80,4.00) | 4.00(3.20,5.00) |
| ≥41 | 14 | 3.75(3.00,4.00) | 3.70(3.30,4.00) | 3.72(3.10,4.00) | 4.00(3.00,4.30) | 3.76(3.20,4.00) | 4.00(4.00,4.00) | 5.00(4.70,5.00) |
| H值 | 5.715 | 7.905 | 6.219 | 9.977 | 6.529 | 9.170 | 54.072 | |
| P值 | 0.221 | 0.095 | 0.183 | 0.041 | 0.163 | 0.057 | <0.001 | |
| 婚姻 | ||||||||
| 已婚 | 194 | 3.33(2.80,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.35(2.80,4.00) | 3.37(2.80,4.00) | 3.42(2.80,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.40(2.70,4.30) |
| 未婚 | 203 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(2.80,4.00) | 3.58(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.57(3.00,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.26(2.80,4.20) |
| U值 | 17 969.000 | 18 729.500 | 17 819.500 | 17 848.500 | 18 216.500 | 19 558.000 | 19 169.500 | |
| P值 | 0.131 | 0.399 | 0.101 | 0.106 | 0.197 | 0.905 | 0.648 | |
| 学历水平 | ||||||||
| 专科 | 139 | 3.50(3.00,4.20) | 3.60(2.80,4.00) | 3.58(3.00,4.00) | 3.50(3.0,4.0) | 3.57(3.00,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.33(2.70,4.20) |
| 本科 | 253 | 3.50(2.80,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.41(2.80,4.00) | 3.50(2.8,4.0) | 3.42(2.90,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.33(2.70,4.20) |
| 研究生及以上 | 5 | 4.16(3.20,4.70) | 4.00(3.30,4.70) | 3.70(3.00,4.90) | 3.25(2.8,4.9) | 3.85(3.10,4.80) | 3.10(2.30,4.00) | 4.13(2.90,4.90) |
| H值 | 4.437 | 3.516 | 2.957 | 3.965 | 3.587 | 0.527 | 1.428 | |
| P值 | 0.109 | 0.172 | 0.228 | 0.138 | 0.166 | 0.768 | 0.490 | |
| 月收入水平(元) | ||||||||
| 0~<5 000 | 25 | 3.33(2.30,4.00) | 3.20(2.10,4.00) | 3.25(2.40,4.00) | 3.25(2.30,3.80) | 3.19(2.40,3.90) | 3.20(2.50,4.00) | 1.73(1.40,3.00) |
| 5 000~<8 000 | 49 | 3.00(2.50,4.00) | 3.20(2.50,4.00) | 3.00(2.50,3.90) | 3.00(2.50,3.80) | 3.00(2.50,4.00) | 3.30(2.80,4.00) | 2.86(1.60,3.60) |
| 8 000~<10 000 | 86 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.57(3.00,4.00) | 3.30(2.80,4.00) | 3.36(2.90,4.30) |
| ≥10 000 | 237 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(3.00,4.00) | 3.54(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.52(3.00,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.73(2.90,4.30) |
| H值 | 5.108 | 8.084 | 5.572 | 6.699 | 6.670 | 0.114 | 45.971 | |
| P值 | 0.164 | 0.044 | 0.134 | 0.082 | 0.083 | 0.990 | <0.001 | |
| 每月夜班数(个) | ||||||||
| 0 | 42 | 3.16(2.80,3.90) | 3.40(2.80,4.00) | 3.39(2.90,3.90) | 3.25(2.80,4.00) | 3.28(2.90,3.90) | 3.35(2.50,4.00) | 3.83(2.80,4.40) |
| 1~<6 | 39 | 3.50(2.30,4.20) | 3.60(2.40,4.00) | 3.37(2.40,4.10) | 3.50(2.30,4.00) | 3.52(2.20,4.00) | 3.80(3.00,4.00) | 3.00(1.70,4.30) |
| 6~<11 | 281 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(2.80,4.00) | 3.50(2.90,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.52(2.90,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.40(2.80,4.20) |
| ≥11 | 35 | 3.50(2.80,4.20) | 3.60(2.80,4.00) | 3.54(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.30) | 3.66(2.90,4.10) | 3.40(2.70,4.00) | 3.26(2.70,4.00) |
| H值 | 1.594 | 1.353 | 1.261 | 2.988 | 1.599 | 1.330 | 3.396 | |
| P值 | 0.661 | 0.716 | 0.835 | 0.400 | 0.664 | 0.722 | 0.335 | |
| 岗位 | ||||||||
| 急诊流水 | 216 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(3.00,4.00) | 3.52(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.57(3.00,4.00) | 3.30(2.70,4.00) | 3.53(2.80,4.30) |
| 急诊分诊 | 31 | 3.50(2.80,4.00) | 3.40(2.60,4.00) | 3.25(2.80,4.00) | 3.50(2.80,4.30) | 3.38(2.70,4.00) | 3.40(2.60,4.00) | 3.13(2.10,3.90) |
| 急诊留观 | 95 | 3.50(2.80,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.37(2.70,4.00) | 3.50(2.80,4.00) | 3.42(2.80,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.60(2.70,4.10) |
| 急诊EICU | 55 | 3.33(2.70,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.50(2.90,3.80) | 3.50(3.00,4.00) | 3.42(2.70,3.90) | 3.40(2.90,4.00) | 3.26(2.40,4.20) |
| H值 | 3.295 | 1.714 | 2.341 | 2.183 | 2.590 | 1.353 | 4.995 | |
| P值 | 0.348 | 0.634 | 0.480 | 0.491 | 0.539 | 0.717 | 0.172 |
| 项目 | 人数 | 减少妨碍性 工作需求 | 增加挑战性 工作需求 | 增加社会性 工作资源 | 增加结构性 工作资源 | 工作重塑 | 自我效能感 | 组织支持感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||||||
| 男 | 119 | 3.50(3.00,4.20) | 3.40(3.00,4.00) | 3.66(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.52(3.00,4.00) | 3.60(2.90,4.00) | 3.40(2.80,4.50) |
| 女 | 278 | 3.50(2.80,4.00) | 3.60(2.80,4.00) | 3.45(2.80,4.00) | 3.50(2.90,4.00) | 3.47(2.90,4.00) | 3.30(2.70,4.00) | 3.30(2.60,4.10) |
| U值 | 15 175.500 | 16 032.500 | 15 237.500 | 15 600.000 | 15 469.000 | 15 331.500 | 14 447.000 | |
| P值 | 0.191 | 0.626 | 0.213 | 0.367 | 0.306 | 0.235 | 0.045 | |
| 工作年限(年) | ||||||||
| 0~<6 | 144 | 3.50(2.80,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.41(2.80,3.90) | 3.50(2.80,4.00) | 3.42(2.70,4.00) | 3.30(2.70,4.00) | 3.06(2.10,4.10) |
| 6~<11 | 146 | 3.50(2.80,4.00) | 3.60(2.80,4.00) | 3.47(2.80,4.10) | 3.50(2.80,4.00) | 3.47(2.80,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.33(2.70,4.20) |
| 11~<16 | 67 | 3.50(3.00,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.41(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.47(3.00,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.53(2.90,4.50) |
| 16~<21 | 30 | 3.58(3.20,4.00) | 3.70(3.40,4.00) | 3.54(3.30,4.00) | 3.75(3.30,4.10) | 3.59(3.30,3.90) | 3.80(3.00,4.00) | 4.60(3.90,5.00) |
| ≥21 | 10 | 4.00(3.00,4.60) | 3.80(3.30,4.50) | 3.85(3.30,4.20) | 4.00(3.60,4.60) | 3.97(3.30,4.20) | 4.00(4.00,4.00) | 5.00(4.90,5.00) |
| H值 | 4.359 | 6.898 | 5.705 | 6.962 | 5.209 | 9.338 | 61.823 | |
| P值 | 0.360 | 0.141 | 0.222 | 0.138 | 0.267 | 0.053 | <0.001 | |
| 年龄(岁) | ||||||||
| 20~<26 | 88 | 3.50(2.80,4.00) | 3.50(2.80,4.0) | 3.50(2.90,4.00) | 3.50(2.80,4.00) | 3.52(2.80,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.03(2.20,4.10) |
| 26~<31 | 118 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(3.00,4.00) | 3.58(2.90,4.00) | 3.50(3.00,4.30) | 3.57(2.90,4.00) | 3.30(2.70,4.00) | 3.20(2.60,4.10) |
| 31~<36 | 138 | 3.33(2.80,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.27(2.80,4.00) | 3.25(2.80,4.00) | 3.35(2.80,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.40(2.80,4.30) |
| 36~<41 | 39 | 3.66(3.20,4.00) | 3.60(3.40,4.00) | 3.54(3.30,4.00) | 3.75(3.30,4.00) | 3.61(3.20,4.00) | 3.30(2.80,4.00) | 4.00(3.20,5.00) |
| ≥41 | 14 | 3.75(3.00,4.00) | 3.70(3.30,4.00) | 3.72(3.10,4.00) | 4.00(3.00,4.30) | 3.76(3.20,4.00) | 4.00(4.00,4.00) | 5.00(4.70,5.00) |
| H值 | 5.715 | 7.905 | 6.219 | 9.977 | 6.529 | 9.170 | 54.072 | |
| P值 | 0.221 | 0.095 | 0.183 | 0.041 | 0.163 | 0.057 | <0.001 | |
| 婚姻 | ||||||||
| 已婚 | 194 | 3.33(2.80,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.35(2.80,4.00) | 3.37(2.80,4.00) | 3.42(2.80,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.40(2.70,4.30) |
| 未婚 | 203 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(2.80,4.00) | 3.58(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.57(3.00,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.26(2.80,4.20) |
| U值 | 17 969.000 | 18 729.500 | 17 819.500 | 17 848.500 | 18 216.500 | 19 558.000 | 19 169.500 | |
| P值 | 0.131 | 0.399 | 0.101 | 0.106 | 0.197 | 0.905 | 0.648 | |
| 学历水平 | ||||||||
| 专科 | 139 | 3.50(3.00,4.20) | 3.60(2.80,4.00) | 3.58(3.00,4.00) | 3.50(3.0,4.0) | 3.57(3.00,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.33(2.70,4.20) |
| 本科 | 253 | 3.50(2.80,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.41(2.80,4.00) | 3.50(2.8,4.0) | 3.42(2.90,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.33(2.70,4.20) |
| 研究生及以上 | 5 | 4.16(3.20,4.70) | 4.00(3.30,4.70) | 3.70(3.00,4.90) | 3.25(2.8,4.9) | 3.85(3.10,4.80) | 3.10(2.30,4.00) | 4.13(2.90,4.90) |
| H值 | 4.437 | 3.516 | 2.957 | 3.965 | 3.587 | 0.527 | 1.428 | |
| P值 | 0.109 | 0.172 | 0.228 | 0.138 | 0.166 | 0.768 | 0.490 | |
| 月收入水平(元) | ||||||||
| 0~<5 000 | 25 | 3.33(2.30,4.00) | 3.20(2.10,4.00) | 3.25(2.40,4.00) | 3.25(2.30,3.80) | 3.19(2.40,3.90) | 3.20(2.50,4.00) | 1.73(1.40,3.00) |
| 5 000~<8 000 | 49 | 3.00(2.50,4.00) | 3.20(2.50,4.00) | 3.00(2.50,3.90) | 3.00(2.50,3.80) | 3.00(2.50,4.00) | 3.30(2.80,4.00) | 2.86(1.60,3.60) |
| 8 000~<10 000 | 86 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.57(3.00,4.00) | 3.30(2.80,4.00) | 3.36(2.90,4.30) |
| ≥10 000 | 237 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(3.00,4.00) | 3.54(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.52(3.00,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.73(2.90,4.30) |
| H值 | 5.108 | 8.084 | 5.572 | 6.699 | 6.670 | 0.114 | 45.971 | |
| P值 | 0.164 | 0.044 | 0.134 | 0.082 | 0.083 | 0.990 | <0.001 | |
| 每月夜班数(个) | ||||||||
| 0 | 42 | 3.16(2.80,3.90) | 3.40(2.80,4.00) | 3.39(2.90,3.90) | 3.25(2.80,4.00) | 3.28(2.90,3.90) | 3.35(2.50,4.00) | 3.83(2.80,4.40) |
| 1~<6 | 39 | 3.50(2.30,4.20) | 3.60(2.40,4.00) | 3.37(2.40,4.10) | 3.50(2.30,4.00) | 3.52(2.20,4.00) | 3.80(3.00,4.00) | 3.00(1.70,4.30) |
| 6~<11 | 281 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(2.80,4.00) | 3.50(2.90,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.52(2.90,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.40(2.80,4.20) |
| ≥11 | 35 | 3.50(2.80,4.20) | 3.60(2.80,4.00) | 3.54(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.30) | 3.66(2.90,4.10) | 3.40(2.70,4.00) | 3.26(2.70,4.00) |
| H值 | 1.594 | 1.353 | 1.261 | 2.988 | 1.599 | 1.330 | 3.396 | |
| P值 | 0.661 | 0.716 | 0.835 | 0.400 | 0.664 | 0.722 | 0.335 | |
| 岗位 | ||||||||
| 急诊流水 | 216 | 3.50(3.00,4.00) | 3.60(3.00,4.00) | 3.52(3.00,4.00) | 3.50(3.00,4.00) | 3.57(3.00,4.00) | 3.30(2.70,4.00) | 3.53(2.80,4.30) |
| 急诊分诊 | 31 | 3.50(2.80,4.00) | 3.40(2.60,4.00) | 3.25(2.80,4.00) | 3.50(2.80,4.30) | 3.38(2.70,4.00) | 3.40(2.60,4.00) | 3.13(2.10,3.90) |
| 急诊留观 | 95 | 3.50(2.80,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.37(2.70,4.00) | 3.50(2.80,4.00) | 3.42(2.80,4.00) | 3.40(2.70,4.00) | 3.60(2.70,4.10) |
| 急诊EICU | 55 | 3.33(2.70,4.00) | 3.40(2.80,4.00) | 3.50(2.90,3.80) | 3.50(3.00,4.00) | 3.42(2.70,3.90) | 3.40(2.90,4.00) | 3.26(2.40,4.20) |
| H值 | 3.295 | 1.714 | 2.341 | 2.183 | 2.590 | 1.353 | 4.995 | |
| P值 | 0.348 | 0.634 | 0.480 | 0.491 | 0.539 | 0.717 | 0.172 |
| 变量 | 组织支持感 | 自我效能感 | 工作重塑 | 减少妨碍性 工作需求 | 增加挑战性 工作需求 | 增加社会性 工作资源 | 增加结构性 工作资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组织支持感 | 1.000 | ||||||
| 自我效能感 | 0.177a | 1.000 | |||||
| 工作重塑 | 0.341a | 0.289a | 1.000 | ||||
| 减少妨碍性工作需求 | 0.334a | 0.280a | 0.971a | 1.000 | |||
| 增加挑战性工作需求 | 0.332a | 0.282a | 0.961a | 0.925a | 1.000 | ||
| 增加社会性工作资源 | 0.330a | 0.269a | 0.952a | 0.903a | 0.885a | 1.000 | |
| 增加结构性工作资源 | 0.322a | 0.288a | 0.957a | 0.909a | 0.896a | 0.892a | 1.000 |
| 变量 | 组织支持感 | 自我效能感 | 工作重塑 | 减少妨碍性 工作需求 | 增加挑战性 工作需求 | 增加社会性 工作资源 | 增加结构性 工作资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组织支持感 | 1.000 | ||||||
| 自我效能感 | 0.177a | 1.000 | |||||
| 工作重塑 | 0.341a | 0.289a | 1.000 | ||||
| 减少妨碍性工作需求 | 0.334a | 0.280a | 0.971a | 1.000 | |||
| 增加挑战性工作需求 | 0.332a | 0.282a | 0.961a | 0.925a | 1.000 | ||
| 增加社会性工作资源 | 0.330a | 0.269a | 0.952a | 0.903a | 0.885a | 1.000 | |
| 增加结构性工作资源 | 0.322a | 0.288a | 0.957a | 0.909a | 0.896a | 0.892a | 1.000 |
| 因变量 | 自变量 | B值 | β值 | t值 | P值 | R2值 | 调整R2值 | F值 | D-W值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自我效能感 | 常数 | 2.796 | 0.133 | 21.094 | <0.001 | 0.033 | 0.031 | 13.559 | 0.030 | |
| 组织支持感 | 0.138 | 0.037 | 0.182 | 3.682 | <0.001 | |||||
| 工作重塑 | 常数 | 2.461 | 0.130 | 18.894 | <0.001 | 0.126 | 0.124 | 57.065 | 1.856 | |
| 组织支持感 | 0.277 | 0.037 | 0.355 | 7.554 | <0.001 | |||||
| 工作重塑 | 常数 | 2.286 | 0.165 | 13.885 | <0.001 | 0.110 | 0.107 | 48.578 | 1.911 |
| 因变量 | 自变量 | B值 | β值 | t值 | P值 | R2值 | 调整R2值 | F值 | D-W值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自我效能感 | 常数 | 2.796 | 0.133 | 21.094 | <0.001 | 0.033 | 0.031 | 13.559 | 0.030 | |
| 组织支持感 | 0.138 | 0.037 | 0.182 | 3.682 | <0.001 | |||||
| 工作重塑 | 常数 | 2.461 | 0.130 | 18.894 | <0.001 | 0.126 | 0.124 | 57.065 | 1.856 | |
| 组织支持感 | 0.277 | 0.037 | 0.355 | 7.554 | <0.001 | |||||
| 工作重塑 | 常数 | 2.286 | 0.165 | 13.885 | <0.001 | 0.110 | 0.107 | 48.578 | 1.911 |
| [1] | 国家卫生健康委员会. 关于印发《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》的通知[EB/OL]. (2022-04-29)[2022-07-12]. https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202205/5c2dc667011449428655582e19a6c9bd.shtml. |
| [2] | 叶文秀, 金静芬, 封秀琴, 等. 急诊急救专科护士培训状况的纵向分析[J]. 中华急危重症护理杂志, 2022, 3(5):426-431. |
| [3] | 张建霞, 张梦杰, 李宁, 等. 基于马斯洛需求层次理论提升急诊科护士工作满意度的干预效果[J]. 中国护理管理, 2022, 22(3):430-434. |
| [4] |
YU H R, GUI L. Compassion fatigue,burnout and compassion satisfaction among emergency nurses:A path analysis[J]. J Adv Nurs, 2022, 78(5):1294-1304.
DOI URL |
| [5] |
BARLEYCORN D. Awareness of secondary traumatic stress in emergency nursing[J]. Emerg Nurse, 2019, 27(5):19-22.
DOI PMID |
| [6] | 任雁北, 马冬冬, 栾晓嵘. 急诊科护士心理负荷潜在类别及影响因素分析[J]. 护理管理杂志, 2022, 22(5):314-319. |
| [7] |
BAKKER A B, SANZ-VERGEL A I. Weekly work engagement and flourishing:The role of hindrance and challenge job demands[J]. J Vocat Behav, 2013, 83(3):397-409.
DOI URL |
| [8] | 张朋佳, 韩鹏, 姜金霞, 等. 急诊科护士抗逆力现状及影响因素的路径分析[J]. 中华护理杂志, 2023, 58(9):1222-1227. |
| [9] | 史珺, 祁佳燕, 章敏. 低年资护士抗逆力现状及其与组织支持感的相关性研究[J]. 全科护理, 2024, 22(3):276-278. |
| [10] | 刘丹, 杜娟, 郭建英, 等. 护士职业紧张与抑郁情绪的关系:组织支持感和心理资本的作用路径[J]. 中华护理杂志, 2023, 38(2):123-128. |
| [11] |
HUANG H, SU Y, LIAO L, et al. Perceived organizational support,self-efficacy and cognitive reappraisal on resilience in emergency nurses who sustained workplace violence:A mediation analysis[J]. J Adv Nurs, 2024, 80(5):2379-2391.
DOI URL |
| [12] | 蔡国旗, 汪晖. 护士工作重塑研究热点文献分析[J]. 护理学杂志, 2023, 38(4):71-74. |
| [13] | 许香香, 李萍, 侯铭, 等. 新疆地区三级甲等医院护士工作重塑现状及影响因素研究[J]. 护理学报, 2023, 30(9):14-17. |
| [14] | 宋睿, 浩育盈, 李娟妮, 等. ICU护士组织支持感在抗逆力与负性情绪间的中介效应[J]. 护理学杂志, 2024, 10(12):2248-2254. |
| [15] |
何罗萍, 武倩倩, 许娜丽. 青年护士组织支持感对离职倾向的影响:职业认同的中介作用[J]. 中国临床护理, 2023, 15(10):599-603.
DOI |
| [16] |
陈钟婉, 李斯斯, 张智若. 医务人员组织支持感的研究现状及展望[J]. 卫生软科学, 2024, 38(6):74-77.
DOI |
| [17] |
HUANG H, LI F, JIANG Y. Connor-davidson resilience scores,perceived organizational support,and workplace violence among emergency nurses[J]. Inter Emerg Nurs, 2024, 75:101489.
DOI URL |
| [18] | 程兴朋, 成萍萍, 唐青峰. 职业应对自我效能在低年资护士职业召唤与生涯适应力间的中介作用[J]. 护理学杂志, 2024, 46(3):246-249. |
| [19] | 姚轶超, 曹志娇, 滕海茂, 等. 护士一般自我效能感在工作环境感知与职业倦怠间的中介作用[J]. 职业与健康, 2024, 40(18):2449-2454. |
| [20] | 陈晓丽, 孙妞妞, 马敬, 等. 心理弹性在护士自我效能感与突发公共卫生事件应急能力间的中介效应分析[J]. 全科护理, 2024, 22(24):4631-4635. |
| [21] | LIAO L W, WU Q, SUY, et al. Coping styles mediated the association between perceived organizational support and resilience in emergency nurses exposed to workplace violence:A cross-sectional study[J]. Inter Emerg Nurs, 2024, 61:101334. |
| [22] |
叶文秀, 金静芬, 芬美娟, 等. 急诊急救专科护士工作重塑在职业资本与工作投入间的中介效应研究[J]. 中华护理杂志, 2024, 59(23):2841-2846.
DOI |
| [23] | 罗志杰. 护士工作重塑现状及影响因素分析[J]. 当代护士, 2023, 30(27):84-87. |
| [24] | 徐佳佳. 基于工作要求-资源模型的ICU护士工作重塑对工作疲倦的作用机制研究[D]. 北京: 北京协和医学院中国医学科学院, 2023. |
| [25] | 宋雨轩, 任晓栋, 李峰, 等. 急诊科护士心理资本在其工作压力与共情疲劳间的中介作用[J]. 中国健康心理学杂志, 2025, 33(5):766-770. |
| [26] | 赵璇, 马佳佳, 王敏娜, 等. ICU护士工作重塑与科室继续教育自我感受现状及影响因素研究[J]. 护理管理杂志, 2025, 25(1):44-48. |
| [27] | 陈丽, 李青荷, 陈婷婷, 等. 重症监护室护士职业应对自我效能现状及对患者安全观念的影响[J]. 职业与健康, 2024, 40(18):2510-2514. |
| [28] | 倪平, 陈京立, 刘娜. 护理研究中量性研究的样本量估计[J]. 中华护理杂志, 2010, 45(4):378-380. |
| [29] | 王皓岑, 章雅青, 钱艳. 护士组织支持感问卷的编制与测评[J]. 中国护理管理, 2014, 14(6):580-583. |
| [30] |
MASLACH C, JACKSON S E. The measurement of experienced burnout[J]. J Org Behav, 1981, 2(2):99-113.
DOI URL |
| [31] | 王才康, 胡中锋, 刘勇. 一般自我效能感量表的信度和效度研究[J]. 应用心理学, 2001(1):37-40. |
| [32] | TIMS M, BAKKER A B. Job crafting:Towards a new model of individual job redesign[J]. South Afr J Indust Psychol, 2010, 36(2):1-9. |
