
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (3): 363-367.
• Treatise • Previous Articles Next Articles
WANG Yingchun, ZHANG Qian, LIU Jing, ZHOU Xiaoming, YUAN Qi, JIANG Haiyan(
)
Received:2025-05-12
Revised:2025-06-09
Online:2026-02-01
Published:2026-03-06
Contact:
JIANG Haiyan,E-mail:CLC Number:
WANG Yingchun, ZHANG Qian, LIU Jing, ZHOU Xiaoming, YUAN Qi, JIANG Haiyan. Analysis of the relationship between psychological resilience and work environment,big five personality traits,and coping styles among clinical nurses. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(3): 363-367.
| 项目 | 人数[人(%)] | 心理弹性 | 乐观 | 力量 | 坚韧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | |||||
| 男 | 48(6.21) | 73.69±16.21 | 11.79±2.87 | 24.65±5.25 | 37.25±8.96 |
| 女 | 725(93.79) | 73.59±18.82 | 11.70±3.18 | 24.51±5.93 | 37.38±10.47 |
| t值 | 0.036 | 0.204 | 0.153 | -0.084 | |
| P值 | 0.971 | 0.838 | 0.879 | 0.933 | |
| 年龄(岁) | |||||
| 0~<26 | 93(12.03) | 68.81±18.86 | 10.73±3.43 | 22.82±5.91 | 35.26±10.28 |
| 26~<31 | 154(19.92) | 73.06±18.85 | 11.59±3.17 | 24.18±5.84 | 37.30±10.46 |
| 31~<41 | 368(47.61) | 74.59±18.50 | 11.90±30.7 | 24.82±5.88 | 37.87±10.37 |
| 41~<50 | 108(13.97) | 72.22±18.48 | 11.44±3.11 | 26.34±5.90 | 36.44±10.27 |
| ≥50 | 50(6.47) | 79.72±10.72 | 12.98±2.97 | 24.90±5.12 | 39.84±10.17 |
| F值 | 3.359 | 4.913 | 4.471 | 0.114 | |
| P值 | 0.010 | <0.001 | 0.001 | 0.077 | |
| 学历 | |||||
| 中专 | 4(0.52) | 82.00±18.33 | 13.00±3.83 | 30.25±1.71 | 38.75±13.60 |
| 大专 | 146(18.89) | 72.25±18.55 | 11.59±3.25 | 24.13±5.96 | 36.53±10.17 |
| 本科 | 620(80.21) | 73.90±18.70 | 11.72±3.15 | 24.59±5.87 | 37.59±10.43 |
| 研究生及以上 | 3(0.39) | 64.00±14.73 | 10.67±2.52 | 22.00±6.08 | 31.33±6.81 |
| F值 | 0.841 | 0.403 | 1.692 | 0.768 | |
| P值 | 0.471 | 0.751 | 0.167 | 0.512 | |
| 婚姻 | |||||
| 未婚 | 158(20.44) | 70.22±18.83 | 11.00±3.24 | 23.32±5.90 | 35.90±10.38 |
| 已婚 | 596(77.10) | 74.44±18.42 | 11.88±3.11 | 24.82±5.80 | 37.74±10.31 |
| 离异 | 19(2.46) | 75.11±22.29 | 11.95±3.64 | 25.00±7.25 | 38.16±11.91 |
| F值 | 3.284 | 4.929 | 4.196 | 2.019 | |
| P值 | 0.038 | 0.007 | 0.015 | 0.134 | |
| 职称 | |||||
| 护士 | 102(13.20) | 68.49±19.10 | 10.81±3.50 | 22.71±6.12 | 34.97±10.26 |
| 护师 | 223(28.85) | 74.17±18.43 | 11.75±3.18 | 24.68±5.83 | 37.74±10.19 |
| 主管护师 | 376(48.64) | 73.59±18.61 | 11.71±3.03 | 24.53±5.84 | 37.35±10.53 |
| 副主任护师 | 70(9.06) | 78.87±17.56 | 12.76±3.02 | 26.47±5.35 | 39.64±9.88 |
| 主任护师 | 2(0.26) | 86.50±19.09 | 13.00±4.24 | 29.50±3.54 | 44.00±11.31 |
| F值 | 3.649 | 4.118 | 4.842 | 2.494 | |
| P值 | 0.006 | 0.003 | <0.001 | 0.042 | |
| 职务 | |||||
| 无 | 677(87.58) | 73.20±19.08 | 11.67±3.24 | 24.36±6.01 | 37.18±10.61 |
| 护士长 | 96(12.42) | 76.34±15.18 | 11.94±2.58 | 25.68±4.78 | 38.74±8.55 |
| t值 | -1.833 | -0.926 | -2.425 | -1.622 | |
| P值 | 0.069 | 0.356 | 0.017 | 0.107 | |
| 月收入(元) | |||||
| 0~<5 000 | 219(28.33) | 70.70±19.53 | 11.07±3.42 | 23.38±6.22 | 36.25±10.66 |
| 5 000~<10 000 | 544(70.38) | 74.72±18.28 | 11.94±3.03 | 24.96±5.72 | 37.81±10.29 |
| ≥10 000 | 10(1.29) | 75.60±13.34 | 12.20±2.70 | 25.60±3.69 | 37.80±7.60 |
| F值 | 3.700 | 6.132 | 5.875 | 1.783 | |
| P值 | 0.025 | 0.002 | 0.003 | 0.169 | |
| <18岁子女数(个) | |||||
| 0 | 261(33.76) | 71.46±18.54 | 11.38±3.19 | 23.81±5.88 | 49.28±10.23 |
| 1 | 303(39.20) | 74.39±18.17 | 11.87±3.03 | 24.79±5.74 | 50.73±10.14 |
| 2 | 204(26.39) | 75.06±19.42 | 11.85±3.31 | 25.02±6.05 | 51.20±10.89 |
| ≥3 | 5(0.65) | 76.60±18.22 | 12.40±3.21 | 25.60±6.66 | 51.60±9.21 |
| F值 | 1.792 | 1.444 | 2.036 | 1.545 | |
| P值 | 0.147 | 0.229 | 0.107 | 0.201 | |
| 护龄(年) | |||||
| 0~<5 | 105(13.58) | 68.45±18.38 | 10.73±3.31 | 22.73±5.81 | 34.98±10.02 |
| 5~<10 | 171(22.12) | 72.96±18.08 | 11.63±3.06 | 24.21±5.73 | 37.12±9.96 |
| 10~<20 | 355(45.92) | 74.55±19.11 | 11.86±3.16 | 24.78±5.99 | 37.92±10.74 |
| ≥20 | 142(18.37) | 75.75±17.87 | 12.11±3.08 | 25.58±5.59 | 38.06±10.07 |
| F值 | 3.709 | 4.446 | 5.217 | 2.444 | |
| P值 | 0.011 | 0.004 | 0.001 | 0.063 | |
| 科室 | |||||
| 内科 | 211(27.30) | 73.22±19.70 | 11.66±3.26 | 24.33±6.10 | 37.23±11.08 |
| 外科 | 211(27.30) | 75.48±18.41 | 12.01±3.03 | 25.31±5.79 | 38.16±10.32 |
| 妇产科 | 36(4.66) | 78.53±19.75 | 12.56±3.25 | 25.56±5.99 | 40.42±11.17 |
| 儿科 | 52(6.73) | 61.44±16.96 | 9.83±3.21 | 20.12±5.59 | 31.50±8.85 |
| 急诊 | 49(6.34) | 79.04±15.93 | 12.61±2.72 | 26.14±5.03 | 40.29±8.86 |
| 重症医学科 | 45(5.82) | 73.49±16.85 | 11.44±2.83 | 24.58±5.27 | 37.47±9.54 |
| 其他 | 104(13.45) | 76.48±15.63 | 12.23±2.79 | 25.48±4.92 | 38.77±8.80 |
| 肿瘤科 | 27(3.49) | 66.15±15.41 | 10.78±2.81 | 22.33±5.33 | 33.04±8.11 |
| 精神科 | 21(2.72) | 59.52±18.05 | 8.86±3.12 | 21.05±5.95 | 29.62±10.75 |
| 感染科 | 17(2.20) | 77.59±21.98 | 12.00±4.11 | 25.47±7.26 | 40.12±11.68 |
| F值 | 5.934 | 5.827 | 6.153 | 5.168 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 月均夜班(个) | |||||
| 0 | 150(19.40) | 75.36±17.07 | 12.13±3.03 | 25.34±5.36 | 37.89±9.59 |
| 1 | 84(10.87) | 78.15±16.36 | 12.27±2.83 | 25.92±5.05 | 39.96±9.09 |
| 2 | 54(6.99) | 75.43±19.50 | 11.87±3.46 | 25.20±6.15 | 38.35±10.74 |
| ≥3 | 485(62.74) | 72.05±19.26 | 11.45±3.31 | 24.95±6.08 | 36.65±10.72 |
| F值 | 3.431 | 2.946 | 4.372 | 2.823 | |
| P值 | 0.017 | 0.032 | 0.005 | 0.038 |
| 项目 | 人数[人(%)] | 心理弹性 | 乐观 | 力量 | 坚韧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | |||||
| 男 | 48(6.21) | 73.69±16.21 | 11.79±2.87 | 24.65±5.25 | 37.25±8.96 |
| 女 | 725(93.79) | 73.59±18.82 | 11.70±3.18 | 24.51±5.93 | 37.38±10.47 |
| t值 | 0.036 | 0.204 | 0.153 | -0.084 | |
| P值 | 0.971 | 0.838 | 0.879 | 0.933 | |
| 年龄(岁) | |||||
| 0~<26 | 93(12.03) | 68.81±18.86 | 10.73±3.43 | 22.82±5.91 | 35.26±10.28 |
| 26~<31 | 154(19.92) | 73.06±18.85 | 11.59±3.17 | 24.18±5.84 | 37.30±10.46 |
| 31~<41 | 368(47.61) | 74.59±18.50 | 11.90±30.7 | 24.82±5.88 | 37.87±10.37 |
| 41~<50 | 108(13.97) | 72.22±18.48 | 11.44±3.11 | 26.34±5.90 | 36.44±10.27 |
| ≥50 | 50(6.47) | 79.72±10.72 | 12.98±2.97 | 24.90±5.12 | 39.84±10.17 |
| F值 | 3.359 | 4.913 | 4.471 | 0.114 | |
| P值 | 0.010 | <0.001 | 0.001 | 0.077 | |
| 学历 | |||||
| 中专 | 4(0.52) | 82.00±18.33 | 13.00±3.83 | 30.25±1.71 | 38.75±13.60 |
| 大专 | 146(18.89) | 72.25±18.55 | 11.59±3.25 | 24.13±5.96 | 36.53±10.17 |
| 本科 | 620(80.21) | 73.90±18.70 | 11.72±3.15 | 24.59±5.87 | 37.59±10.43 |
| 研究生及以上 | 3(0.39) | 64.00±14.73 | 10.67±2.52 | 22.00±6.08 | 31.33±6.81 |
| F值 | 0.841 | 0.403 | 1.692 | 0.768 | |
| P值 | 0.471 | 0.751 | 0.167 | 0.512 | |
| 婚姻 | |||||
| 未婚 | 158(20.44) | 70.22±18.83 | 11.00±3.24 | 23.32±5.90 | 35.90±10.38 |
| 已婚 | 596(77.10) | 74.44±18.42 | 11.88±3.11 | 24.82±5.80 | 37.74±10.31 |
| 离异 | 19(2.46) | 75.11±22.29 | 11.95±3.64 | 25.00±7.25 | 38.16±11.91 |
| F值 | 3.284 | 4.929 | 4.196 | 2.019 | |
| P值 | 0.038 | 0.007 | 0.015 | 0.134 | |
| 职称 | |||||
| 护士 | 102(13.20) | 68.49±19.10 | 10.81±3.50 | 22.71±6.12 | 34.97±10.26 |
| 护师 | 223(28.85) | 74.17±18.43 | 11.75±3.18 | 24.68±5.83 | 37.74±10.19 |
| 主管护师 | 376(48.64) | 73.59±18.61 | 11.71±3.03 | 24.53±5.84 | 37.35±10.53 |
| 副主任护师 | 70(9.06) | 78.87±17.56 | 12.76±3.02 | 26.47±5.35 | 39.64±9.88 |
| 主任护师 | 2(0.26) | 86.50±19.09 | 13.00±4.24 | 29.50±3.54 | 44.00±11.31 |
| F值 | 3.649 | 4.118 | 4.842 | 2.494 | |
| P值 | 0.006 | 0.003 | <0.001 | 0.042 | |
| 职务 | |||||
| 无 | 677(87.58) | 73.20±19.08 | 11.67±3.24 | 24.36±6.01 | 37.18±10.61 |
| 护士长 | 96(12.42) | 76.34±15.18 | 11.94±2.58 | 25.68±4.78 | 38.74±8.55 |
| t值 | -1.833 | -0.926 | -2.425 | -1.622 | |
| P值 | 0.069 | 0.356 | 0.017 | 0.107 | |
| 月收入(元) | |||||
| 0~<5 000 | 219(28.33) | 70.70±19.53 | 11.07±3.42 | 23.38±6.22 | 36.25±10.66 |
| 5 000~<10 000 | 544(70.38) | 74.72±18.28 | 11.94±3.03 | 24.96±5.72 | 37.81±10.29 |
| ≥10 000 | 10(1.29) | 75.60±13.34 | 12.20±2.70 | 25.60±3.69 | 37.80±7.60 |
| F值 | 3.700 | 6.132 | 5.875 | 1.783 | |
| P值 | 0.025 | 0.002 | 0.003 | 0.169 | |
| <18岁子女数(个) | |||||
| 0 | 261(33.76) | 71.46±18.54 | 11.38±3.19 | 23.81±5.88 | 49.28±10.23 |
| 1 | 303(39.20) | 74.39±18.17 | 11.87±3.03 | 24.79±5.74 | 50.73±10.14 |
| 2 | 204(26.39) | 75.06±19.42 | 11.85±3.31 | 25.02±6.05 | 51.20±10.89 |
| ≥3 | 5(0.65) | 76.60±18.22 | 12.40±3.21 | 25.60±6.66 | 51.60±9.21 |
| F值 | 1.792 | 1.444 | 2.036 | 1.545 | |
| P值 | 0.147 | 0.229 | 0.107 | 0.201 | |
| 护龄(年) | |||||
| 0~<5 | 105(13.58) | 68.45±18.38 | 10.73±3.31 | 22.73±5.81 | 34.98±10.02 |
| 5~<10 | 171(22.12) | 72.96±18.08 | 11.63±3.06 | 24.21±5.73 | 37.12±9.96 |
| 10~<20 | 355(45.92) | 74.55±19.11 | 11.86±3.16 | 24.78±5.99 | 37.92±10.74 |
| ≥20 | 142(18.37) | 75.75±17.87 | 12.11±3.08 | 25.58±5.59 | 38.06±10.07 |
| F值 | 3.709 | 4.446 | 5.217 | 2.444 | |
| P值 | 0.011 | 0.004 | 0.001 | 0.063 | |
| 科室 | |||||
| 内科 | 211(27.30) | 73.22±19.70 | 11.66±3.26 | 24.33±6.10 | 37.23±11.08 |
| 外科 | 211(27.30) | 75.48±18.41 | 12.01±3.03 | 25.31±5.79 | 38.16±10.32 |
| 妇产科 | 36(4.66) | 78.53±19.75 | 12.56±3.25 | 25.56±5.99 | 40.42±11.17 |
| 儿科 | 52(6.73) | 61.44±16.96 | 9.83±3.21 | 20.12±5.59 | 31.50±8.85 |
| 急诊 | 49(6.34) | 79.04±15.93 | 12.61±2.72 | 26.14±5.03 | 40.29±8.86 |
| 重症医学科 | 45(5.82) | 73.49±16.85 | 11.44±2.83 | 24.58±5.27 | 37.47±9.54 |
| 其他 | 104(13.45) | 76.48±15.63 | 12.23±2.79 | 25.48±4.92 | 38.77±8.80 |
| 肿瘤科 | 27(3.49) | 66.15±15.41 | 10.78±2.81 | 22.33±5.33 | 33.04±8.11 |
| 精神科 | 21(2.72) | 59.52±18.05 | 8.86±3.12 | 21.05±5.95 | 29.62±10.75 |
| 感染科 | 17(2.20) | 77.59±21.98 | 12.00±4.11 | 25.47±7.26 | 40.12±11.68 |
| F值 | 5.934 | 5.827 | 6.153 | 5.168 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 月均夜班(个) | |||||
| 0 | 150(19.40) | 75.36±17.07 | 12.13±3.03 | 25.34±5.36 | 37.89±9.59 |
| 1 | 84(10.87) | 78.15±16.36 | 12.27±2.83 | 25.92±5.05 | 39.96±9.09 |
| 2 | 54(6.99) | 75.43±19.50 | 11.87±3.46 | 25.20±6.15 | 38.35±10.74 |
| ≥3 | 485(62.74) | 72.05±19.26 | 11.45±3.31 | 24.95±6.08 | 36.65±10.72 |
| F值 | 3.431 | 2.946 | 4.372 | 2.823 | |
| P值 | 0.017 | 0.032 | 0.005 | 0.038 |
| 变量 | 心理弹性 | 乐观 | 力量 | 韧性 |
|---|---|---|---|---|
| 护理工作环境 | 0.793a | 0.690a | 0.788a | 0.771a |
| 职业发展 | 0.723a | 0.630a | 0.730a | 0.697a |
| 领导与管理 | 0.722a | 0.624a | 0.712a | 0.706a |
| 医护关系 | 0.733a | 0.637a | 0.734a | 0.708a |
| 认可氛围 | 0.741a | 0.642a | 0.756a | 0.709a |
| 专业自主 | 0.736a | 0.650a | 0.735a | 0.713a |
| 基本保障 | 0.745a | 0.647a | 0.730a | 0.730a |
| 充足人力 | 0.755a | 0.657a | 0.744a | 0.738a |
| 大五人格 | ||||
| 开放性 | 0.380a | 0.277a | 0.365a | 0.391a |
| 尽职性 | 0.447a | 0.339a | 0.479a | 0.425a |
| 外向性 | 0.347a | 0.285a | 0.362a | 0.332a |
| 宜人性 | 0.323a | 0.255a | 0.369a | 0.296a |
| 神经质 | -0.462a | -0.371a | -0.490a | -0.443a |
| 应对方式 | ||||
| 积极应对方式 | 0.669a | 0.562a | 0.662a | 0.662a |
| 消极应对方式 | 0.100a | 0.020a | 0.070a | 0.062a |
| 变量 | 心理弹性 | 乐观 | 力量 | 韧性 |
|---|---|---|---|---|
| 护理工作环境 | 0.793a | 0.690a | 0.788a | 0.771a |
| 职业发展 | 0.723a | 0.630a | 0.730a | 0.697a |
| 领导与管理 | 0.722a | 0.624a | 0.712a | 0.706a |
| 医护关系 | 0.733a | 0.637a | 0.734a | 0.708a |
| 认可氛围 | 0.741a | 0.642a | 0.756a | 0.709a |
| 专业自主 | 0.736a | 0.650a | 0.735a | 0.713a |
| 基本保障 | 0.745a | 0.647a | 0.730a | 0.730a |
| 充足人力 | 0.755a | 0.657a | 0.744a | 0.738a |
| 大五人格 | ||||
| 开放性 | 0.380a | 0.277a | 0.365a | 0.391a |
| 尽职性 | 0.447a | 0.339a | 0.479a | 0.425a |
| 外向性 | 0.347a | 0.285a | 0.362a | 0.332a |
| 宜人性 | 0.323a | 0.255a | 0.369a | 0.296a |
| 神经质 | -0.462a | -0.371a | -0.490a | -0.443a |
| 应对方式 | ||||
| 积极应对方式 | 0.669a | 0.562a | 0.662a | 0.662a |
| 消极应对方式 | 0.100a | 0.020a | 0.070a | 0.062a |
| 自变量 | 赋值方式 |
|---|---|
| 年龄(岁) | 0~<26=1;26~<31=2;31~<41=3;41~<50=4;≥50=5 |
| 婚姻状况 | 未婚=1;已婚=2; |
| 职称 | 护士=1;护师=2;主管护师=3;副主任护师=4;主任护师=5 |
| 职务 | 无=1;护士长=2 |
| 月收入(元) | 0~<5 000=1;5 000~<10 000=2;≥10 000=3 |
| 护龄(年) | 0~<5=1;5~<10=2;10~<20=3;≥20=4 |
| 科室 | 内科=1;外科=2;妇产科=3;儿科=4;急诊科=5;ICU=6;肿瘤科=7;精神科=8;感染科=9;其他科室=10 |
| 月均夜班数(个) | 无=1;1=2;2=3;≥3=4 |
| 自变量 | 赋值方式 |
|---|---|
| 年龄(岁) | 0~<26=1;26~<31=2;31~<41=3;41~<50=4;≥50=5 |
| 婚姻状况 | 未婚=1;已婚=2; |
| 职称 | 护士=1;护师=2;主管护师=3;副主任护师=4;主任护师=5 |
| 职务 | 无=1;护士长=2 |
| 月收入(元) | 0~<5 000=1;5 000~<10 000=2;≥10 000=3 |
| 护龄(年) | 0~<5=1;5~<10=2;10~<20=3;≥20=4 |
| 科室 | 内科=1;外科=2;妇产科=3;儿科=4;急诊科=5;ICU=6;肿瘤科=7;精神科=8;感染科=9;其他科室=10 |
| 月均夜班数(个) | 无=1;1=2;2=3;≥3=4 |
| 因素 | B值 | β值 | t值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大五人格 | |||||
| 神经质 | -1.177 | 0.226 | -0.158 | -5.216 | <0.001 |
| 开放性 | 0.887 | 0.194 | 0.106 | 4.580 | <0.001 |
| 宜人性 | -0.738 | 0.221 | -0.091 | -3.340 | 0.001 |
| 应对方式 | |||||
| 积极应对方式 | 0.525 | 0.081 | 0.197 | 6.476 | <0.001 |
| 工作环境 | 0.285 | 0.040 | 0.402 | 7.093 | <0.001 |
| 充足人力 | 0.841 | 0.293 | 0.154 | 2.872 | 0.004 |
| 责任感 | 0.480 | 0.226 | 0.062 | 2.123 | 0.034 |
| 常量 | 13.466 | 4.369 | 3.082 | 0.002 |
| 因素 | B值 | β值 | t值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大五人格 | |||||
| 神经质 | -1.177 | 0.226 | -0.158 | -5.216 | <0.001 |
| 开放性 | 0.887 | 0.194 | 0.106 | 4.580 | <0.001 |
| 宜人性 | -0.738 | 0.221 | -0.091 | -3.340 | 0.001 |
| 应对方式 | |||||
| 积极应对方式 | 0.525 | 0.081 | 0.197 | 6.476 | <0.001 |
| 工作环境 | 0.285 | 0.040 | 0.402 | 7.093 | <0.001 |
| 充足人力 | 0.841 | 0.293 | 0.154 | 2.872 | 0.004 |
| 责任感 | 0.480 | 0.226 | 0.062 | 2.123 | 0.034 |
| 常量 | 13.466 | 4.369 | 3.082 | 0.002 |
| [1] |
ABURN G, GOTT M, HOARE K. What is resilience? An integrative review of the empirical literature[J]. Adv Nurs, 2016, 72(5):980-1000.
DOI URL |
| [2] | 张培培. 心理健康素养对护士心理健康的影响:心理韧性与应对方式的链式中介作用[D]. 合肥: 安徽医科大学, 2022. |
| [3] | 于成志. 汕头市护理人员心理健康状况调查及影响因素研究[D]. 汕头: 汕头大学, 2020. |
| [4] | 李静. 武汉市某三级综合医院护士心理健康现况调查及影响因素研究[D]. 荆州: 长江大学, 2019. |
| [5] | 田苗. 护士心理健康水平现状及其与大五人格特质的关系研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2022. |
| [6] | KUMPFER K L. Factors and processes contributing to resilience[M]// Longitudinal research in the social and behavioral sciences:An interdisciplinary series. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2005:179-224. |
| [7] | 于肖楠, 张建新. 自我韧性量表与Connor-Davidson韧性量表的应用比较[J]. 心理科学, 2007(5):1169-1171. |
| [8] | 李金德. 中国版10项目大五人格量表(TIPI-C)的信效度检验[J]. 中国健康心理学杂志, 2013, 21(11):1688-1692. |
| [9] | 叶志弘, 邵静, 汤磊雯. 护理工作环境量表的研制及信效度研究[J]. 中华护理杂志, 2016, 51(2):142-147. |
| [10] | 解亚宁. 简易应对方式量表信度和效度的初步研究[J]. 中国临床心理学杂志, 1998(2):53-54. |
| [11] | 王亚飞, 虞晓琴, 李妹芳. 九江市公立医院临床护士心理韧性现状及影响因素分析[J]. 全科护理, 2023, 21(14):1973-1977. |
| [12] | 沈永英, 许文娟. 苏州市某三级医院护理人员的职业疲劳状态及与睡眠质量、心理韧性的关系分析[J]. 职业与健康, 2023, 39(1):29-32. |
| [13] | 许珂, 张森, 任辉. 临床护士心理弹性特点及影响因素的路径分析[J]. 护理管理杂志, 2019, 19(12):858-863. |
| [14] | 李忻宇, 周春燕, 李红云, 等. 肿瘤科护士心理弹性现状及影响因素[J]. 航空航天医学杂志, 2019, 30(6):762-764. |
| [15] | 杨文莉. 常态化疫情防控下急诊科护士心理弹性状况及影响因素研究[D]. 吉首: 吉首大学, 2022. |
| [16] | 卢庆华, 徐清芝, 王爱青, 等. 心理弹性在精神科护士自我效能与核心能力中的中介作用[J]. 中国实用护理杂志, 2017, 33(9):708-712. |
| [17] |
MILKO Z, MARIA E M, ROGER W, et al. The structure of the Italian version of the practice environment scale of the nursing work index[J]. J Nurs Manage, 2022, 30(7):3440-3448.
DOI PMID |
| [18] |
DUTRA C K D R, GUIRARDELLO E E B. Nurse work environment and its impact on reasons for missed care,safety climate,and job satisfaction:A cross-sectional study[J]. J Adv Nurs, 2021, 77(5):2398-2406.
DOI URL |
| [19] | 邓伟, 李小珍, 周美丽, 等. ICU护士心理弹性水平与护理职业环境的相关分析[J]. 全科护理, 2019, 17(28):3480-3483. |
| [20] |
LYON K A, ELLIOTT R, BROWN L J E, et al. Complex mediating effects of rumination facets between personality traits and depressive symptoms[J]. Int J Psychol, 2021, 56(5):721-728.
DOI PMID |
| [21] |
DWAN T, OWNSWORTH T. The Big Five personality factors and psychological well-being following stroke:A systematic review[J]. Disabil Rehabil, 2019, 41(10):1119-1130.
DOI URL |
| [22] | 杨蕾, 尤瑾. 在自我调节的视角下看人格特质的发展和改变[J]. 中国临床心理学杂志, 2018, 26(4):814-820. |
| [23] | 迟露露, 钟文娟, 刘丽明, 等. 急诊护士心理弹性与家庭功能和应对方式的相关性[J]. 中国健康心理学杂志, 2021, 29(2):240-245. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||