
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (1): 6-11.
王春香1, 丘鑫雄1, 甘嘉楠2
收稿日期:2025-03-23
修回日期:2025-04-02
出版日期:2026-01-01
发布日期:2026-02-03
作者简介:王春香,女,副主任医师,主要从事职业卫生与职业病防治相关工作。
基金资助:WANG Chunxiang1, QIU Xinxiong1, GAN Jianan2
Received:2025-03-23
Revised:2025-04-02
Online:2026-01-01
Published:2026-02-03
摘要:
目的 调查深圳市某区基层卫生工作者职业紧张现状,并进行影响因素分析,为针对性缓解职业紧张水平提供依据。方法 2024年8—12月采用分层随机抽样的方法,以该区基层卫生工作者为调查对象,通过职业紧张测量核心量表进行调查,并采用二元Logistic回归分析影响因素。结果 本研究共发放1 516份问卷,回收1 453份有效问卷,有效回收率为95.84%。调查对象职业紧张阳性254人,阳性率17.48%;职业紧张总得分为(43.17±9.12)分,其中社会支持、组织与回报、要求与付出及自主性维度得分分别为(9.72±3.95)、(15.27±5.15)、(11.91±3.67)和(6.25±1.89)分。单因素Logistic回归分析结果显示,不同性别、年龄、工龄、聘用性质、岗位类别、周工作时间、夜班、轮班、月均收入、婚姻状况、养育孩子数量及体育锻炼的基层卫生工作者职业紧张阳性检出率差异均有统计学意义(均P<0.05)。多因素Logistic回归分析结果显示,卫生技术人员岗位、周工作时间≥48 h/周、夜班及轮班作业均是发生职业紧张的危险因素(均P<0.05),月均收入≥12 000元和坚持体育锻炼≥1次/周均是发生职业紧张的保护因素(均P<0.05)。结论 该区基层卫生工作者职业紧张发生率较高,应针对性地开展干预措施,增加高付出员工的回报,减少长时间工作,给夜班和轮班的卫生工作者充分的休息恢复时间,同时加强人文关怀,倡导健康的生活方式。
中图分类号:
王春香, 丘鑫雄, 甘嘉楠. 深圳市某区基层卫生工作者职业紧张现状调查及影响因素分析. [J]职业与健康, 2026, 42(1): 6-11.
WANG Chunxiang, QIU Xinxiong, GAN Jianan. Investigation and analysis of occupational stress status and influencing factors among primary health workers in a district of Shenzhen City. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(1): 6-11.
| 项目 | 人数 | COSS总分 | 相关维度得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会支持 | 组织与回报 | 要求与付出 | 自主性 | |||
| 性别 | ||||||
| 男 | 638 | 44.47±9.21 | 9.80±4.13 | 16.21±5.15 | 12.45±3.76 | 6.01±1.93 |
| 女 | 815 | 42.16±8.93 | 9.67±3.81 | 14.55±5.06 | 11.50±3.56 | 6.44±1.85 |
| t值 | 4.826 | 0.621 | 6.158 | 4.903 | 4.314 | |
| P | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 年龄(岁) | ||||||
| 18~<30 | 314 | 42.65±8.57 | 10.75±4.12 | 15.02±4.09 | 10.59±2.95 | 6.29±1.81 |
| 30~<40 | 482 | 43.39±9.87 | 9.81±4.07 | 15.11±5.10 | 12.06±3.57 | 6.40±1.94 |
| 40~<50 | 433 | 43.90±9.20 | 9.24±3.76 | 15.67±5.87 | 12.77±4.07 | 6.22±1.94 |
| 50~<65 | 224 | 42.03±7.87 | 9.05±3.35 | 15.24±5.14 | 11.82±3.49 | 5.92±1.79 |
| F值 | 2.530 | 11.739 | 1.267 | 22.735 | 3.446 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 工龄(年) | ||||||
| 0.5~<2.0 | 162 | 42.23±8.33 | 10.35±4.23 | 15.38±4.94 | 10.19±3.25 | 6.30±1.83 |
| 2.0~<5.0 | 223 | 43.55±8.68 | 10.44±3.63 | 15.46±4.05 | 11.69±3.57 | 5.96±1.82 |
| 5.0~<10.0 | 239 | 42.56±8.51 | 10.36±3.76 | 14.26±4.47 | 11.48±3.26 | 6.48±2.06 |
| 10.0~<20.0 | 428 | 43.38±10.42 | 9.36±4.30 | 15.62±5.65 | 12.10±3.67 | 6.29±1.81 |
| ≥20.0 | 401 | 43.49±8.53 | 9.09±3.57 | 15.37±5.57 | 12.81±3.85 | 6.22±1.94 |
| F值 | 0.968 | 7.956 | 2.956 | 16.893 | 2.324 | |
| P | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | >0.05 | |
| 文化程度 | ||||||
| 初中及以下 | 20 | 45.25±7.83 | 12.20±6.44 | 16.20±6.27 | 10.55±4.69 | 6.30±2.20 |
| 高中/中专 | 115 | 41.71±9.76 | 9.43±3.50 | 15.55±5.51 | 10.84±4.01 | 5.90±1.76 |
| 大专/高职 | 505 | 42.62±8.93 | 9.62±3.85 | 15.48±4.85 | 11.48±3.44 | 6.04±1.99 |
| 大学本科 | 761 | 43.73±9.26 | 9.81±4.04 | 15.11±5.31 | 13.37±3.61 | 6.44±1.84 |
| 研究生及以上 | 52 | 42.85±7.41 | 9.29±2.97 | 14.73±4.60 | 12.50±4.51 | 6.33±1.67 |
| F值 | 2.173 | 2.462 | 0.770 | 8.254 | 4.493 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 单位类型 | ||||||
| 基层公共卫生机构 | 393 | 42.65±8.71 | 9.43±3.53 | 15.54±5.11 | 11.26±3.18 | 6.42±1.68 |
| 社区健康服务中心 | 503 | 44.36±9.62 | 9.74±4.19 | 14.77±5.22 | 13.24±3.60 | 6.61±1.78 |
| 基层医院 | 557 | 42.47±8.85 | 9.93±4.00 | 15.55±5.11 | 11.19±3.75 | 5.80±2.05 |
| F值 | 6.561 | 1.849 | 3.751 | 53.255 | 27.117 | |
| P | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 聘用性质 | ||||||
| 正式编制 | 320 | 42.19±8.59 | 9.55±3.58 | 13.75±4.80 | 12.35±3.42 | 6.55±1.80 |
| 合同聘任 | 885 | 42.99±8.62 | 9.65±3.87 | 15.43±5.08 | 11.86±3.87 | 6.04±1.99 |
| 劳务派遣 | 248 | 45.10±11.10 | 10.23±4.62 | 16.69±5.41 | 11.58±3.22 | 6.61±1.56 |
| F值 | 7.658 | 2.457 | 24.519 | 3.374 | 13.898 | |
| P | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 岗位类别 | ||||||
| 非卫生技术人员 | 322 | 40.07±9.32 | 8.77±3.82 | 14.49±5.88 | 10.78±3.71 | 6.03±1.91 |
| 卫生技术人员 | 1 131 | 44.06±8.88 | 10.00±3.95 | 15.50±5.22 | 12.24±3.60 | 6.31±1.89 |
| t值 | 7.035 | 4.970 | 3.120 | 6.377 | 2.360 | |
| P | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 行政职务 | ||||||
| 无 | 1 156 | 43.28±8.96 | 10.00±3.99 | 15.33±5.09 | 11.61±3.57 | 6.34±1.88 |
| 有 | 297 | 42.74±9.74 | 8.67±3.59 | 15.06±5.44 | 13.10±3.85 | 5.91±1.91 |
| t值 | 0.908 | 5.204 | 0.819 | 6.312 | 3.494 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 职称等级 | ||||||
| 初级及以下 | 786 | 43.18±9.26 | 9.99±4.20 | 15.64±5.04 | 11.52±3.67 | 6.04±1.83 |
| 中级 | 578 | 43.13±8.75 | 9.31±3.68 | 14.85±5.27 | 12.46±3.57 | 6.52±1.94 |
| 高级职称 | 89 | 43.31±10.30 | 10.18±3.11 | 14.89±5.36 | 11.93±3.96 | 6.31±1.96 |
| F值 | 0.016 | 5.559 | 4.192 | 10.957 | 10.987 | |
| P | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 周工作时间(h) | ||||||
| 30~<40 | 428 | 42.96±7.81 | 9.70±3.97 | 15.56±4.81 | 11.49±3.70 | 6.21±1.80 |
| 40~<48 | 495 | 42.11±9.60 | 9.42±3.77 | 14.58±5.31 | 11.76±3.36 | 6.36±1.81 |
| ≥48 | 530 | 44.34±9.53 | 10.04±4.08 | 15.70±5.23 | 12.41±3.88 | 6.18±2.04 |
| F值 | 7.944 | 3.324 | 7.063 | 8.236 | 1.175 | |
| P | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 夜班 | ||||||
| 否 | 1 230 | 42.36±8.69 | 9.57±3.85 | 14.87±5.01 | 11.73±3.63 | 6.19±1.91 |
| 是 | 223 | 47.66±10.12 | 10.62±4.36 | 17.51±5.42 | 12.95±3.76 | 6.59±1.76 |
| t值 | 8.158 | 3.675 | 7.147 | 4.571 | 2.893 | |
| P | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 轮班 | ||||||
| 否 | 739 | 41.11±8.11 | 9.29±3.77 | 14.51±4.93 | 11.19±3.62 | 6.12±1.83 |
| 是 | 714 | 45.31±9.62 | 10.18±4.09 | 16.07±5.28 | 12.67±3.59 | 6.39±1.95 |
| t值 | 8.995 | 4.358 | 5.810 | 7.786 | 2.695 | |
| P | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 月均收入(元) | ||||||
| 3 000~<5 000 | 278 | 43.19±9.10 | 10.38±3.88 | 15.65±5.02 | 10.86±3.65 | 6.29±2.09 |
| 5 000~<8 000 | 509 | 43.87±8.96 | 9.93±4.22 | 16.34±5.10 | 11.50±3.56 | 6.12±1.85 |
| 8 000~<12 000 | 348 | 44.20±9.37 | 9.86±4.18 | 15.42±5.34 | 12.50±3.70 | 6.43±1.79 |
| ≥12 000 | 318 | 40.92±8.78 | 8.69±3.01 | 13.10±4.50 | 12.88±3.51 | 6.24±1.87 |
| F值 | 9.083 | 10.564 | 28.123 | 20.896 | 1.884 | |
| P | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | >0.05 | |
| 婚姻状况 | ||||||
| 未婚 | 309 | 42.77±8.21 | 10.50±4.22 | 15.16±4.39 | 10.78±3.54 | 6.33±1.83 |
| 已婚 | 1 144 | 43.28±9.36 | 9.52±3.85 | 15.31±5.35 | 12.23±3.65 | 6.23±1.91 |
| t值 | 0.874 | 3.914 | 0.463 | 6.231 | 0.866 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | <0.05 | >0.05 | |
| 养育孩子数量(个) | ||||||
| 0 | 360 | 43.14±8.30 | 10.49±4.11 | 15.36±4.42 | 10.89±3.54 | 6.41±1.79 |
| 1 | 454 | 42.64±9.13 | 9.21±4.01 | 14.54±5.20 | 12.42±3.66 | 6.47±2.08 |
| ≥2 | 639 | 43.57±9.55 | 9.67±3.75 | 15.75±5.46 | 12.14±3.65 | 6.01±1.79 |
| F值 | 1.380 | 10.861 | 7.477 | 20.162 | 9.675 | |
| P | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 吸烟 | ||||||
| 否 | 1 255 | 43.19±9.12 | 9.83±3.77 | 15.23±5.18 | 11.87±3.61 | 6.27±1.88 |
| 是 | 198 | 43.05±9.17 | 9.11±4.89 | 15.60±5.02 | 12.25±4.04 | 6.10±1.99 |
| t值 | 0.203 | 2.368 | 0.939 | 1.357 | 1.235 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | |
| 体育锻炼(次/周) | ||||||
| 0~<1 | 939 | 43.49±9.02 | 10.02±4.10 | 15.27±5.11 | 11.86±3.69 | 6.34±1.92 |
| ≥1 | 514 | 42.60±9.29 | 9.20±3.61 | 15.29±5.25 | 12.02±3.65 | 6.09±1.84 |
| t值 | 1.786 | 3.770 | 0.087 | 0.748 | 2.458 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | >0.05 | <0.05 | |
表1 2024年深圳市某区不同特征的基层卫生工作者COSS相关维度得分($\bar{x}±s$)
| 项目 | 人数 | COSS总分 | 相关维度得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会支持 | 组织与回报 | 要求与付出 | 自主性 | |||
| 性别 | ||||||
| 男 | 638 | 44.47±9.21 | 9.80±4.13 | 16.21±5.15 | 12.45±3.76 | 6.01±1.93 |
| 女 | 815 | 42.16±8.93 | 9.67±3.81 | 14.55±5.06 | 11.50±3.56 | 6.44±1.85 |
| t值 | 4.826 | 0.621 | 6.158 | 4.903 | 4.314 | |
| P | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 年龄(岁) | ||||||
| 18~<30 | 314 | 42.65±8.57 | 10.75±4.12 | 15.02±4.09 | 10.59±2.95 | 6.29±1.81 |
| 30~<40 | 482 | 43.39±9.87 | 9.81±4.07 | 15.11±5.10 | 12.06±3.57 | 6.40±1.94 |
| 40~<50 | 433 | 43.90±9.20 | 9.24±3.76 | 15.67±5.87 | 12.77±4.07 | 6.22±1.94 |
| 50~<65 | 224 | 42.03±7.87 | 9.05±3.35 | 15.24±5.14 | 11.82±3.49 | 5.92±1.79 |
| F值 | 2.530 | 11.739 | 1.267 | 22.735 | 3.446 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 工龄(年) | ||||||
| 0.5~<2.0 | 162 | 42.23±8.33 | 10.35±4.23 | 15.38±4.94 | 10.19±3.25 | 6.30±1.83 |
| 2.0~<5.0 | 223 | 43.55±8.68 | 10.44±3.63 | 15.46±4.05 | 11.69±3.57 | 5.96±1.82 |
| 5.0~<10.0 | 239 | 42.56±8.51 | 10.36±3.76 | 14.26±4.47 | 11.48±3.26 | 6.48±2.06 |
| 10.0~<20.0 | 428 | 43.38±10.42 | 9.36±4.30 | 15.62±5.65 | 12.10±3.67 | 6.29±1.81 |
| ≥20.0 | 401 | 43.49±8.53 | 9.09±3.57 | 15.37±5.57 | 12.81±3.85 | 6.22±1.94 |
| F值 | 0.968 | 7.956 | 2.956 | 16.893 | 2.324 | |
| P | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | >0.05 | |
| 文化程度 | ||||||
| 初中及以下 | 20 | 45.25±7.83 | 12.20±6.44 | 16.20±6.27 | 10.55±4.69 | 6.30±2.20 |
| 高中/中专 | 115 | 41.71±9.76 | 9.43±3.50 | 15.55±5.51 | 10.84±4.01 | 5.90±1.76 |
| 大专/高职 | 505 | 42.62±8.93 | 9.62±3.85 | 15.48±4.85 | 11.48±3.44 | 6.04±1.99 |
| 大学本科 | 761 | 43.73±9.26 | 9.81±4.04 | 15.11±5.31 | 13.37±3.61 | 6.44±1.84 |
| 研究生及以上 | 52 | 42.85±7.41 | 9.29±2.97 | 14.73±4.60 | 12.50±4.51 | 6.33±1.67 |
| F值 | 2.173 | 2.462 | 0.770 | 8.254 | 4.493 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 单位类型 | ||||||
| 基层公共卫生机构 | 393 | 42.65±8.71 | 9.43±3.53 | 15.54±5.11 | 11.26±3.18 | 6.42±1.68 |
| 社区健康服务中心 | 503 | 44.36±9.62 | 9.74±4.19 | 14.77±5.22 | 13.24±3.60 | 6.61±1.78 |
| 基层医院 | 557 | 42.47±8.85 | 9.93±4.00 | 15.55±5.11 | 11.19±3.75 | 5.80±2.05 |
| F值 | 6.561 | 1.849 | 3.751 | 53.255 | 27.117 | |
| P | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 聘用性质 | ||||||
| 正式编制 | 320 | 42.19±8.59 | 9.55±3.58 | 13.75±4.80 | 12.35±3.42 | 6.55±1.80 |
| 合同聘任 | 885 | 42.99±8.62 | 9.65±3.87 | 15.43±5.08 | 11.86±3.87 | 6.04±1.99 |
| 劳务派遣 | 248 | 45.10±11.10 | 10.23±4.62 | 16.69±5.41 | 11.58±3.22 | 6.61±1.56 |
| F值 | 7.658 | 2.457 | 24.519 | 3.374 | 13.898 | |
| P | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 岗位类别 | ||||||
| 非卫生技术人员 | 322 | 40.07±9.32 | 8.77±3.82 | 14.49±5.88 | 10.78±3.71 | 6.03±1.91 |
| 卫生技术人员 | 1 131 | 44.06±8.88 | 10.00±3.95 | 15.50±5.22 | 12.24±3.60 | 6.31±1.89 |
| t值 | 7.035 | 4.970 | 3.120 | 6.377 | 2.360 | |
| P | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 行政职务 | ||||||
| 无 | 1 156 | 43.28±8.96 | 10.00±3.99 | 15.33±5.09 | 11.61±3.57 | 6.34±1.88 |
| 有 | 297 | 42.74±9.74 | 8.67±3.59 | 15.06±5.44 | 13.10±3.85 | 5.91±1.91 |
| t值 | 0.908 | 5.204 | 0.819 | 6.312 | 3.494 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 职称等级 | ||||||
| 初级及以下 | 786 | 43.18±9.26 | 9.99±4.20 | 15.64±5.04 | 11.52±3.67 | 6.04±1.83 |
| 中级 | 578 | 43.13±8.75 | 9.31±3.68 | 14.85±5.27 | 12.46±3.57 | 6.52±1.94 |
| 高级职称 | 89 | 43.31±10.30 | 10.18±3.11 | 14.89±5.36 | 11.93±3.96 | 6.31±1.96 |
| F值 | 0.016 | 5.559 | 4.192 | 10.957 | 10.987 | |
| P | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 周工作时间(h) | ||||||
| 30~<40 | 428 | 42.96±7.81 | 9.70±3.97 | 15.56±4.81 | 11.49±3.70 | 6.21±1.80 |
| 40~<48 | 495 | 42.11±9.60 | 9.42±3.77 | 14.58±5.31 | 11.76±3.36 | 6.36±1.81 |
| ≥48 | 530 | 44.34±9.53 | 10.04±4.08 | 15.70±5.23 | 12.41±3.88 | 6.18±2.04 |
| F值 | 7.944 | 3.324 | 7.063 | 8.236 | 1.175 | |
| P | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 夜班 | ||||||
| 否 | 1 230 | 42.36±8.69 | 9.57±3.85 | 14.87±5.01 | 11.73±3.63 | 6.19±1.91 |
| 是 | 223 | 47.66±10.12 | 10.62±4.36 | 17.51±5.42 | 12.95±3.76 | 6.59±1.76 |
| t值 | 8.158 | 3.675 | 7.147 | 4.571 | 2.893 | |
| P | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 轮班 | ||||||
| 否 | 739 | 41.11±8.11 | 9.29±3.77 | 14.51±4.93 | 11.19±3.62 | 6.12±1.83 |
| 是 | 714 | 45.31±9.62 | 10.18±4.09 | 16.07±5.28 | 12.67±3.59 | 6.39±1.95 |
| t值 | 8.995 | 4.358 | 5.810 | 7.786 | 2.695 | |
| P | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 月均收入(元) | ||||||
| 3 000~<5 000 | 278 | 43.19±9.10 | 10.38±3.88 | 15.65±5.02 | 10.86±3.65 | 6.29±2.09 |
| 5 000~<8 000 | 509 | 43.87±8.96 | 9.93±4.22 | 16.34±5.10 | 11.50±3.56 | 6.12±1.85 |
| 8 000~<12 000 | 348 | 44.20±9.37 | 9.86±4.18 | 15.42±5.34 | 12.50±3.70 | 6.43±1.79 |
| ≥12 000 | 318 | 40.92±8.78 | 8.69±3.01 | 13.10±4.50 | 12.88±3.51 | 6.24±1.87 |
| F值 | 9.083 | 10.564 | 28.123 | 20.896 | 1.884 | |
| P | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | >0.05 | |
| 婚姻状况 | ||||||
| 未婚 | 309 | 42.77±8.21 | 10.50±4.22 | 15.16±4.39 | 10.78±3.54 | 6.33±1.83 |
| 已婚 | 1 144 | 43.28±9.36 | 9.52±3.85 | 15.31±5.35 | 12.23±3.65 | 6.23±1.91 |
| t值 | 0.874 | 3.914 | 0.463 | 6.231 | 0.866 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | <0.05 | >0.05 | |
| 养育孩子数量(个) | ||||||
| 0 | 360 | 43.14±8.30 | 10.49±4.11 | 15.36±4.42 | 10.89±3.54 | 6.41±1.79 |
| 1 | 454 | 42.64±9.13 | 9.21±4.01 | 14.54±5.20 | 12.42±3.66 | 6.47±2.08 |
| ≥2 | 639 | 43.57±9.55 | 9.67±3.75 | 15.75±5.46 | 12.14±3.65 | 6.01±1.79 |
| F值 | 1.380 | 10.861 | 7.477 | 20.162 | 9.675 | |
| P | >0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 吸烟 | ||||||
| 否 | 1 255 | 43.19±9.12 | 9.83±3.77 | 15.23±5.18 | 11.87±3.61 | 6.27±1.88 |
| 是 | 198 | 43.05±9.17 | 9.11±4.89 | 15.60±5.02 | 12.25±4.04 | 6.10±1.99 |
| t值 | 0.203 | 2.368 | 0.939 | 1.357 | 1.235 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | |
| 体育锻炼(次/周) | ||||||
| 0~<1 | 939 | 43.49±9.02 | 10.02±4.10 | 15.27±5.11 | 11.86±3.69 | 6.34±1.92 |
| ≥1 | 514 | 42.60±9.29 | 9.20±3.61 | 15.29±5.25 | 12.02±3.65 | 6.09±1.84 |
| t值 | 1.786 | 3.770 | 0.087 | 0.748 | 2.458 | |
| P | >0.05 | <0.05 | >0.05 | >0.05 | <0.05 | |
| 项目 | 人数 | 职业紧张 [人(%)] | OR(95%CI) | P |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||
| 男 | 638 | 131(20.5) | 1.000 | |
| 女 | 815 | 123(15.1) | 0.688(0.524~0.902) | <0.05 |
| 年龄(岁) | ||||
| 18~<30 | 314 | 36(11.5) | 1.000 | |
| 30~<40 | 482 | 82(17.0) | 1.583(1.039~2.411) | <0.05 |
| 40~<50 | 433 | 101(23.3) | 2.349(1.555~3.549) | <0.05 |
| 50~<65 | 224 | 35(15.6) | 1.430(0.867~2.359) | >0.05 |
| 工龄(年) | ||||
| 0.5~<2.0 | 162 | 20(12.3) | 1.000 | |
| 2.0~<5.0 | 223 | 27(12.1) | 0.978(0.528~1.813) | >0.05 |
| 5.0~<10.0 | 239 | 33(13.8) | 1.137(0.627~2.062) | >0.05 |
| 10.0~<20.0 | 428 | 93(21.7) | 1.971(1.170~3.320) | <0.05 |
| ≥20.0 | 401 | 81(20.2) | 1.797(1.060~3.047) | <0.05 |
| 文化程度 | ||||
| 初中及以下 | 20 | 2(10.0) | 1.000 | |
| 高中/中专 | 115 | 23(20.0) | 0.299(0.487~10.398) | >0.05 |
| 大专/高职 | 505 | 85(16.8) | 1.821(0.415~7.996) | >0.05 |
| 大学本科 | 761 | 137(18.0) | 1.976(0.453~8.616) | >0.05 |
| 研究生及以上 | 52 | 7(13.5) | 1.400(0.265~7.391) | >0.05 |
| 单位类型 | ||||
| 基层公共卫生机构 | 393 | 70(17.8) | 1.000 | |
| 社区健康服务中心 | 503 | 93(18.5) | 1.047(0.743~1.474) | >0.05 |
| 基层医院 | 557 | 91(16.3) | 0.901(0.640~1.269) | >0.05 |
| 聘用性质 | ||||
| 正式编制 | 320 | 46(14.4) | 1.000 | |
| 合同聘任 | 885 | 152(17.2) | 1.235(0.864~1.767) | >0.05 |
| 劳务派遣 | 248 | 56(22.6) | 1.737(1.129~2.675) | <0.05 |
| 月均收入(元) | ||||
| 3 000~<5 000 | 278 | 58(20.9) | 1.000 | |
| 5 000~<8 000 | 509 | 98(19.3) | 0.904(0.629~1.301) | >0.05 |
| 8 000~<12 000 | 348 | 58(16.7) | 0.759(0.507~1.136) | >0.05 |
| ≥12 000 | 318 | 40(12.6) | 0.546(0.352~0.847) | <0.05 |
| 岗位类别 | ||||
| 非卫生技术人员 | 322 | 40(12.4) | 1.000 | |
| 卫生技术人员 | 1 131 | 214(18.9) | 1.645(1.144~2.365) | <0.05 |
| 职称等级 | ||||
| 初级及以下 | 786 | 143(18.2) | 1.000 | |
| 中级 | 578 | 93(16.1) | 0.862(0.647~1.148) | >0.05 |
| 高级职称 | 89 | 18(20.2) | 1.140(0.659~1.972) | >0.05 |
| 行政职务 | ||||
| 无 | 1 156 | 199(17.2) | 1.000 | |
| 有 | 297 | 55(18.5) | 1.093(0.786~1.521) | >0.05 |
| 周工作时间(h) | ||||
| 30~<40 | 428 | 56(13.1) | 1.000 | |
| 40~<48 | 495 | 66(13.3) | 1.022(0.697~1.498) | >0.05 |
| ≥48 | 530 | 132(24.9) | 2.203(1.563~3.105) | <0.05 |
| 夜班 | ||||
| 否 | 1 230 | 194(15.8) | 1.000 | |
| 是 | 223 | 60(26.9) | 1.966(1.409~2.743) | <0.05 |
| 轮班 | ||||
| 否 | 739 | 81(11.0) | 1.000 | |
| 是 | 714 | 173(24.2) | 2.598(1.949~3.462) | <0.05 |
| 婚姻状况 | ||||
| 未婚 | 309 | 38(12.3) | 1.000 | |
| 已婚 | 1 144 | 216(18.9) | 1.660(1.146~2.404) | <0.05 |
| 养育孩子数量(个) | ||||
| 0 | 360 | 43(11.9) | 1.000 | |
| 1 | 454 | 66(14.5) | 1.254(0.831~1.893) | >0.05 |
| ≥2 | 639 | 145(22.7) | 2.164(1.497~3.128) | <0.05 |
| 吸烟 | ||||
| 否 | 1 255 | 223(17.8) | 1.000 | |
| 是 | 198 | 31(15.7) | 0.859(0.570~1.294) | >0.05 |
| 体育锻炼(次/周) | ||||
| 0~<1 | 939 | 181(19.3) | 1.000 | |
| ≥1 | 514 | 73(14.2) | 0.693(0.516~0.932) | <0.05 |
表2 2024年深圳市某区基层卫生工作者职业紧张影响因素单因素Logistic回归分析
| 项目 | 人数 | 职业紧张 [人(%)] | OR(95%CI) | P |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||
| 男 | 638 | 131(20.5) | 1.000 | |
| 女 | 815 | 123(15.1) | 0.688(0.524~0.902) | <0.05 |
| 年龄(岁) | ||||
| 18~<30 | 314 | 36(11.5) | 1.000 | |
| 30~<40 | 482 | 82(17.0) | 1.583(1.039~2.411) | <0.05 |
| 40~<50 | 433 | 101(23.3) | 2.349(1.555~3.549) | <0.05 |
| 50~<65 | 224 | 35(15.6) | 1.430(0.867~2.359) | >0.05 |
| 工龄(年) | ||||
| 0.5~<2.0 | 162 | 20(12.3) | 1.000 | |
| 2.0~<5.0 | 223 | 27(12.1) | 0.978(0.528~1.813) | >0.05 |
| 5.0~<10.0 | 239 | 33(13.8) | 1.137(0.627~2.062) | >0.05 |
| 10.0~<20.0 | 428 | 93(21.7) | 1.971(1.170~3.320) | <0.05 |
| ≥20.0 | 401 | 81(20.2) | 1.797(1.060~3.047) | <0.05 |
| 文化程度 | ||||
| 初中及以下 | 20 | 2(10.0) | 1.000 | |
| 高中/中专 | 115 | 23(20.0) | 0.299(0.487~10.398) | >0.05 |
| 大专/高职 | 505 | 85(16.8) | 1.821(0.415~7.996) | >0.05 |
| 大学本科 | 761 | 137(18.0) | 1.976(0.453~8.616) | >0.05 |
| 研究生及以上 | 52 | 7(13.5) | 1.400(0.265~7.391) | >0.05 |
| 单位类型 | ||||
| 基层公共卫生机构 | 393 | 70(17.8) | 1.000 | |
| 社区健康服务中心 | 503 | 93(18.5) | 1.047(0.743~1.474) | >0.05 |
| 基层医院 | 557 | 91(16.3) | 0.901(0.640~1.269) | >0.05 |
| 聘用性质 | ||||
| 正式编制 | 320 | 46(14.4) | 1.000 | |
| 合同聘任 | 885 | 152(17.2) | 1.235(0.864~1.767) | >0.05 |
| 劳务派遣 | 248 | 56(22.6) | 1.737(1.129~2.675) | <0.05 |
| 月均收入(元) | ||||
| 3 000~<5 000 | 278 | 58(20.9) | 1.000 | |
| 5 000~<8 000 | 509 | 98(19.3) | 0.904(0.629~1.301) | >0.05 |
| 8 000~<12 000 | 348 | 58(16.7) | 0.759(0.507~1.136) | >0.05 |
| ≥12 000 | 318 | 40(12.6) | 0.546(0.352~0.847) | <0.05 |
| 岗位类别 | ||||
| 非卫生技术人员 | 322 | 40(12.4) | 1.000 | |
| 卫生技术人员 | 1 131 | 214(18.9) | 1.645(1.144~2.365) | <0.05 |
| 职称等级 | ||||
| 初级及以下 | 786 | 143(18.2) | 1.000 | |
| 中级 | 578 | 93(16.1) | 0.862(0.647~1.148) | >0.05 |
| 高级职称 | 89 | 18(20.2) | 1.140(0.659~1.972) | >0.05 |
| 行政职务 | ||||
| 无 | 1 156 | 199(17.2) | 1.000 | |
