
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (15): 2080-2084.
收稿日期:2025-09-09
修回日期:2025-12-03
出版日期:2026-08-01
发布日期:2026-07-16
通信作者:
刘熹
作者简介:赵艳婷,女,副主任医师,主要从事健康教育与促进工作。
基金资助:
ZHAO Yanting, YE Xiaoge, BAI Yongjuan, WANG Rui, JIAN Xiao, LIU Xi(
)
Received:2025-09-09
Revised:2025-12-03
Online:2026-08-01
Published:2026-07-16
Contact:
LIU Xi
About author:LIU Xi,E-mail:357411391@qq.com摘要:
目的 了解成都市≥15 岁男性吸烟者烟草依赖流行现状及其影响因素,为制定针对性戒烟干预策略提供科学依据。方法 基于2024年成都市成人烟草流行监测数据,采用概率比例规模抽样结合简单随机抽样方法抽取≥15 岁居民6 920名,纳入1 697名男性当前吸烟者进行分析。采用复杂抽样设计的Rao-Scott χ2检验和多因素Logistic回归进行统计分析。结果 男性当前吸烟率为40.56%;烟草依赖患病率为41.10%,重度烟草依赖患病率为10.70%。多因素Logistic回归分析显示,农林牧渔水利业生产人员(OR=1.431,95%CI:1.005~2.038)、日吸烟量≥30支(OR=2.636,95%CI:1.118~6.215)、烟草危害认识不足(不知晓:OR=1.831,95%CI:1.038~3.248;不完全知晓:OR=1.545,95%CI:1.070~2.232)、二手烟暴露(OR=1.910, 95%CI:1.230~2.966)是烟草依赖的危险因素(均P<0.05)。日吸烟量≥30支(OR=41.043,95%CI:15.250~110.464)和对烟草危害认识不足(不知晓OR=36.889,95%CI:10.669~127.552;不完全知晓:OR=7.833,95%CI:2.704~22.688)是重度烟草依赖的危险因素(均P<0.05)。结论 成都市≥15 岁男性吸烟者烟草依赖受职业、吸烟量、二手烟暴露及对烟草危害认知程度影响显著。应加强对重点人群的控烟干预,强化烟草危害宣传,推进无烟环境建设,提高戒烟服务的可及性。
中图分类号:
赵艳婷, 叶晓舸, 白永娟, 王蕊, 蹇潇, 刘熹. 成都市≥15岁男性吸烟者烟草依赖的流行特征及影响因素研究. [J]职业与健康, 2026, 42(15): 2080-2084.
ZHAO Yanting, YE Xiaoge, BAI Yongjuan, WANG Rui, JIAN Xiao, LIU Xi. Prevalence characteristics and influencing factors of tobacco dependence among male smokers aged 15 and above in Chengdu. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(15): 2080-2084.
| 项目 | 人数 | 加权构成比[%(95%CI)] |
|---|---|---|
| 城乡 | ||
| 城镇 | 970 | 72.40(70.1~74.6) |
| 农村 | 727 | 27.60(25.4~29.9) |
| 年龄(岁) | ||
| 15~<25 | 36 | 3.90(2.73~5.55) |
| 25~<35 | 178 | 19.56(17.01~22.38) |
| 35~<45 | 212 | 15.11(13.16~17.30) |
| 45~<55 | 407 | 24.12(21.78~26.62) |
| 55~<65 | 487 | 21.52(19.48~23.70) |
| ≥65 | 377 | 15.79(14.09~17.65) |
| 文化程度 | ||
| 小学及以下 | 585 | 27.76(25.41~30.24) |
| 初中 | 629 | 32.85(30.30~35.51) |
| 高中/职高/中专 | 256 | 19.09(16.83~21.56) |
| 大学及以上 | 227 | 20.30(17.83~23.03) |
| 职业 | ||
| 农林牧渔水利业生产人员 | 608 | 26.27(24.04~28.63) |
| 政府/事业单位工作人员 | 71 | 4.89(3.79~6.27) |
| 企业,商业,服务业工作人员 | 367 | 29.01(26.32~31.86) |
| 未就业及离退休人员 | 335 | 18.95(16.87~21.21) |
| 其他 | 316 | 20.88(18.55~23.43) |
| 是否患慢性病 | ||
| 是 | 851 | 41.27(38.56~44.04) |
| 否 | 846 | 58.73(55.96~61.44) |
| 吸烟数量(支) | ||
| 0~<11 | 798 | 48.94(46.07~51.28) |
| 11~<20 | 744 | 43.41(40.60~46.28) |
| 20~<30 | 120 | 6.21(5.05~7.61) |
| ≥30 | 35 | 1.43(0.98~2.10) |
| 开始吸烟年龄(岁) | ||
| 0~<18 | 358 | 21.58(19.30~24.05) |
| ≥18 | 1 339 | 78.42(75.95~80.70) |
| 吸烟烟龄(年) | ||
| 0~<11 | 124 | 12.84(10.73~15.28) |
| 11~<20 | 252 | 21.67(19.7~24.39) |
| 20~<30 | 279 | 19.07(16.89~21.44) |
| ≥30 | 1 042 | 46.43(43.63~49.25) |
| 是否尝试戒烟 | ||
| 是 | 51 | 3.16(2.30~4.32) |
| 否 | 1 646 | 96.84(95.68~97.70) |
| 二手烟暴露 | ||
| 是 | 1 540 | 92.06(90.43~93.43) |
| 否 | 157 | 7.94(6.57~9.57) |
| 知晓烟草危害 | ||
| 完全知晓 | 212 | 14.51(12.50~16.78) |
| 不完全知晓 | 1 327 | 77.67(75.14~80.01) |
| 不知晓 | 158 | 7.82(6.48~9.40) |
| 戒烟意愿 | ||
| 是 | 909 | 55.15(52.28~57.98) |
| 否 | 788 | 44.85(42.02~47.72) |
表1 2024年成都市≥15 岁男性吸烟人群的基本情况
| 项目 | 人数 | 加权构成比[%(95%CI)] |
|---|---|---|
| 城乡 | ||
| 城镇 | 970 | 72.40(70.1~74.6) |
| 农村 | 727 | 27.60(25.4~29.9) |
| 年龄(岁) | ||
| 15~<25 | 36 | 3.90(2.73~5.55) |
| 25~<35 | 178 | 19.56(17.01~22.38) |
| 35~<45 | 212 | 15.11(13.16~17.30) |
| 45~<55 | 407 | 24.12(21.78~26.62) |
| 55~<65 | 487 | 21.52(19.48~23.70) |
| ≥65 | 377 | 15.79(14.09~17.65) |
| 文化程度 | ||
| 小学及以下 | 585 | 27.76(25.41~30.24) |
| 初中 | 629 | 32.85(30.30~35.51) |
| 高中/职高/中专 | 256 | 19.09(16.83~21.56) |
| 大学及以上 | 227 | 20.30(17.83~23.03) |
| 职业 | ||
| 农林牧渔水利业生产人员 | 608 | 26.27(24.04~28.63) |
| 政府/事业单位工作人员 | 71 | 4.89(3.79~6.27) |
| 企业,商业,服务业工作人员 | 367 | 29.01(26.32~31.86) |
| 未就业及离退休人员 | 335 | 18.95(16.87~21.21) |
| 其他 | 316 | 20.88(18.55~23.43) |
| 是否患慢性病 | ||
| 是 | 851 | 41.27(38.56~44.04) |
| 否 | 846 | 58.73(55.96~61.44) |
| 吸烟数量(支) | ||
| 0~<11 | 798 | 48.94(46.07~51.28) |
| 11~<20 | 744 | 43.41(40.60~46.28) |
| 20~<30 | 120 | 6.21(5.05~7.61) |
| ≥30 | 35 | 1.43(0.98~2.10) |
| 开始吸烟年龄(岁) | ||
| 0~<18 | 358 | 21.58(19.30~24.05) |
| ≥18 | 1 339 | 78.42(75.95~80.70) |
| 吸烟烟龄(年) | ||
| 0~<11 | 124 | 12.84(10.73~15.28) |
| 11~<20 | 252 | 21.67(19.7~24.39) |
| 20~<30 | 279 | 19.07(16.89~21.44) |
| ≥30 | 1 042 | 46.43(43.63~49.25) |
| 是否尝试戒烟 | ||
| 是 | 51 | 3.16(2.30~4.32) |
| 否 | 1 646 | 96.84(95.68~97.70) |
| 二手烟暴露 | ||
| 是 | 1 540 | 92.06(90.43~93.43) |
| 否 | 157 | 7.94(6.57~9.57) |
| 知晓烟草危害 | ||
| 完全知晓 | 212 | 14.51(12.50~16.78) |
| 不完全知晓 | 1 327 | 77.67(75.14~80.01) |
| 不知晓 | 158 | 7.82(6.48~9.40) |
| 戒烟意愿 | ||
| 是 | 909 | 55.15(52.28~57.98) |
| 否 | 788 | 44.85(42.02~47.72) |
| 项目 | 烟草依赖 | 重度烟草依赖 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟草依赖 人数 | 烟草依赖率 [%(95%CI)] | 非烟草依赖率 [%(95%CI)] | χ2值 | P值 | 重度烟草 依赖人数 | 重度烟草依赖率 [%(95%CI)] | 非重度烟草依赖率 [%(95%CI)] | χ2值 | P值 | |
| 城乡 | 2.077 | 0.150 | 3.216 | 0.075 | ||||||
| 城市 | 417 | 39.99(36.55~43.53) | 60.01(56.47~63.45) | 102 | 9.85(7.97~12.12) | 90.15(87.88~92.03) | ||||
| 农村 | 315 | 44.00(39.86~48.23) | 56.00(51.77~60.14) | 105 | 12.93(10.47~15.86) | 87.07(84.14~89.53) | ||||
| 年龄(岁) | 2.892 | 0.015 | 1.963 | 0.088 | ||||||
| 15~<25 | 11 | 25.54(13.91~42.13) | 74.46(57.87~86.09) | 3 | 7.32(2.27~21.20) | 92.68(78.80~97.73) | ||||
| 25~<35 | 66 | 38.31(30.90~46.31) | 61.69(53.69~69.10) | 16 | 10.10(6.09~16.29) | 89.90(83.71~93.91) | ||||
| 35~<45 | 85 | 38.83(31.94~46.21) | 61.17(53.79~68.06) | 18 | 6.78(4.09~11.03) | 93.22(88.97~95.91) | ||||
| 45~<55 | 173 | 37.79(32.57~43.30) | 62.21(56.70~67.43) | 46 | 9.17(6.64~16.84) | 90.83(87.47~93.36) | ||||
| 55~<65 | 224 | 45.40(40.25~50.66) | 54.60(49.34~59.75) | 68 | 13.07(10.04~22.41) | 86.93(83.16~89.96) | ||||
| ≥65 | 173 | 49.74(43.93~55.57) | 50.26(44.43~56.07) | 56 | 15.15(11.48~19.73) | 84.85(80.27~88.52) | ||||
| 文化程度 | 3.814 | 0.010 | 4.439 | 0.004 | ||||||
| 小学及以下 | 271 | 45.34(40.55~50.23) | 54.66(49.77~59.45) | 82 | 14.20(11.09~18.00 | 85.80(82.00~88.91) | ||||
| 初中 | 283 | 44.58(40.01~49.24) | 55.42(50.76~59.99) | 89 | 12.02(9.51~15.09) | 87.98(84.91~90.49) | ||||
| 高中/职高/中专 | 224 | 37.21(30.78~44.13) | 62.79(55.87~69.22) | 21 | 8.89(5.55~13.93) | 91.11(86.07~94.45) | ||||
| 大学及以上 | 173 | 33.31(26.89~40.41) | 66.69(59.59~73.11) | 15 | 5.48(3.09~9.55) | 94.52(90.45~96.91) | ||||
| 职业 | 4.289 | 0.002 | 3.748 | 0.005 | ||||||
| 农林牧渔水利业生产人员 | 289 | 47.27(42.54~52.06) | 52.73(47.94~57.46) | 94 | 14.79(11.70~18.52) | 85.21(81.48~88.30) | ||||
| 政府/事业单位工作人员 | 32 | 45.10(32.85~57.97) | 54.90(42.03~67.15) | 7 | 7.85(3.37~17.25) | 92.15(82.75~96.63) | ||||
| 企业,商业,服务业工作人员 | 131 | 33.95(28.72~39.61) | 66.05(60.39~71.28) | 26 | 6.34(4.08~9.72) | 93.66(90.28~95.92) | ||||
| 未就业及离退休人员 | 152 | 46.66(40.47~52.95) | 53.34(47.05~59.53) | 40 | 12.23(8.79~16.75) | 87.77(83.25~91.21) | ||||
| 其他 | 128 | 37.27(31.21~43.74) | 62.73(56.26~68.79) | 40 | 10.90(7.58~15.44) | 89.10(84.56~92.42) | ||||
| 是否慢性病 | 4.973 | 0.026 | 6.129 | 0.013 | ||||||
| 是 | 170 | 44.79(40.87~48.77) | 55.21(51.23~59.13) | 121 | 13.24(10.87~16.02) | 86.76(83.98~89.13) | ||||
| 否 | 562 | 38.50(34.75~42.40) | 61.50(57.60~65.25) | 86 | 8.92(6.96~11.37) | 91.08(88.63~93.04) | ||||
| 吸烟数量(支) | 16.387 | <0.001 | 45.036 | <0.001 | ||||||
| 0~<11 | 271 | 32.76(29.04~36.70) | 67.24(63.30~70.96) | 24 | 2.78(1.76~4.36) | 97.22(95.64~98.24) | ||||
| 11~<20 | 365 | 46.69(42.43~51.01) | 53.31(48.99~57.57) | 125 | 14.66(11.98~17.83) | 85.34(82.17~88.02) | ||||
| 20~<30 | 75 | 63.66(53.16~72.99) | 36.34(27.01~46.84) | 42 | 37.02(27.39~47.80) | 62.98(52.20~72.61) | ||||
| ≥30 | 21 | 58.65(39.41~75.57) | 41.35(24.43~60.59) | 16 | 47.15(29.30~65.76) | 52.85(34.24~70.70) | ||||
| 开始吸烟年龄(岁) | 11.541 | 0.001 | 2.838 | 0.092 | ||||||
| 0~<18 | 181 | 50.48(44.29~56.67) | 49.52(43.33~55.71) | 56 | 13.52(9.99~18.04) | 86.48(81.96~90.01) | ||||
| ≥18 | 551 | 38.51(35.47~41.65) | 61.49(58.35~64.53) | 151 | 9.93(8.25~11.90) | 90.07(88.01~91.75) | ||||
| 吸烟烟龄(年) | 4.257 | 0.006 | 3.182 | 0.026 | ||||||
| 0~<11 | 42 | 31.11(23.15~40.36) | 68.89(59.64~76.85) | 9 | 6.80(3.42~13.08) | 93.20(86.92~96.58) | ||||
| 11~<20 | 87 | 36.32(29.83~43.35) | 63.68(56.65~70.17) | 18 | 8.61(5.18~13.98) | 91.39(86.02~94.82) | ||||
| 20~<30 | 125 | 40.89(34.68~47.40) | 59.11(52.60~65.32) | 28 | 8.11(5.47~11.86) | 91.89(88.14~94.53) | ||||
| ≥30 | 478 | 46.18(42.63~49.76) | 53.82(50.24~57.37) | 152 | 13.82(11.63~16.35) | 86.18(83.65~88.37) | ||||
| 是否尝试戒烟 | 0.050 | 0.822 | 1.879 | 0.171 | ||||||
| 是 | 22 | 39.36(25.41~55.28) | 60.64(44.72~74.59) | 11 | 17.62(8.835~32.09) | 82.38(67.91~91.17) | ||||
| 否 | 710 | 41.15(38.35~44.02) | 58.85(55.98~61.65) | 196 | 10.48(8.91~12.28) | 89.52(87.72~91.09) | ||||
| 二手烟暴露 | 6.531 | 0.011 | 0.476 | 0.490 | ||||||
| 是 | 682 | 42.26(38.49~46.11) | 57.92(54.96~60.82) | 189 | 10.85(9.20~12.75) | 89.15(87.25~90.80) | ||||
| 否 | 50 | 39.67(35.67~43.81) | 70.31(61.09~78.12) | 18 | 9.00(5.27~14.95) | 91.00(85.05~94.73) | ||||
| 知晓烟草危害 | 7.328 | 0.001 | 32.692 | <0.001 | ||||||
| 完全知晓 | 73 | 29.77(23.30~37.17) | 70.23(62.83~76.70) | 5 | 1.41(0.51~3.85) | 98.59(96.15~99.49) | ||||
| 不完全知晓 | 583 | 42.14(39.02~45.33) | 57.86(54.67~60.98) | 164 | 10.32(8.65~12.26) | 89.68(87.74~91.35) | ||||
| 不知晓 | 76 | 51.75(42.18~61.20) | 48.25(38.80~57.82) | 38 | 31.76(23.03~42.00) | 68.24(58.00~76.97) | ||||
| 戒烟意愿 | 0.825 | 0.364 | 0.041 | 0.840 | ||||||
| 是 | 400 | 42.26(39.18~45.04) | 57.74(53.89~61.51) | 108 | 10.89(8.67~13.59) | 89.11(86.41~91.33) | ||||
| 否 | 332 | 39.67(21.88~38.91) | 60.33(56.19~64.33) | 99 | 10.55(8.47~13.06) | 89.45(86.94~91.63) | ||||
| 合计 | 732 | 41.10(38.34~43.91) | 58.90(56.09~61.66) | 207 | 10.70(9.14~12.49) | 89.30(87.51~90.86) | ||||
表2 2024年成都市≥15 岁男性当前吸烟者烟草依赖及重度烟草依赖患病率的单因素分析
| 项目 | 烟草依赖 | 重度烟草依赖 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟草依赖 人数 | 烟草依赖率 [%(95%CI)] | 非烟草依赖率 [%(95%CI)] | χ2值 | P值 | 重度烟草 依赖人数 | 重度烟草依赖率 [%(95%CI)] | 非重度烟草依赖率 [%(95%CI)] | χ2值 | P值 | |
| 城乡 | 2.077 | 0.150 | 3.216 | 0.075 | ||||||
| 城市 | 417 | 39.99(36.55~43.53) | 60.01(56.47~63.45) | 102 | 9.85(7.97~12.12) | 90.15(87.88~92.03) | ||||
| 农村 | 315 | 44.00(39.86~48.23) | 56.00(51.77~60.14) | 105 | 12.93(10.47~15.86) | 87.07(84.14~89.53) | ||||
| 年龄(岁) | 2.892 | 0.015 | 1.963 | 0.088 | ||||||
| 15~<25 | 11 | 25.54(13.91~42.13) | 74.46(57.87~86.09) | 3 | 7.32(2.27~21.20) | 92.68(78.80~97.73) | ||||
| 25~<35 | 66 | 38.31(30.90~46.31) | 61.69(53.69~69.10) | 16 | 10.10(6.09~16.29) | 89.90(83.71~93.91) | ||||
| 35~<45 | 85 | 38.83(31.94~46.21) | 61.17(53.79~68.06) | 18 | 6.78(4.09~11.03) | 93.22(88.97~95.91) | ||||
| 45~<55 | 173 | 37.79(32.57~43.30) | 62.21(56.70~67.43) | 46 | 9.17(6.64~16.84) | 90.83(87.47~93.36) | ||||
| 55~<65 | 224 | 45.40(40.25~50.66) | 54.60(49.34~59.75) | 68 | 13.07(10.04~22.41) | 86.93(83.16~89.96) | ||||
| ≥65 | 173 | 49.74(43.93~55.57) | 50.26(44.43~56.07) | 56 | 15.15(11.48~19.73) | 84.85(80.27~88.52) | ||||
| 文化程度 | 3.814 | 0.010 | 4.439 | 0.004 | ||||||
| 小学及以下 | 271 | 45.34(40.55~50.23) | 54.66(49.77~59.45) | 82 | 14.20(11.09~18.00 | 85.80(82.00~88.91) | ||||
| 初中 | 283 | 44.58(40.01~49.24) | 55.42(50.76~59.99) | 89 | 12.02(9.51~15.09) | 87.98(84.91~90.49) | ||||
| 高中/职高/中专 | 224 | 37.21(30.78~44.13) | 62.79(55.87~69.22) | 21 | 8.89(5.55~13.93) | 91.11(86.07~94.45) | ||||
| 大学及以上 | 173 | 33.31(26.89~40.41) | 66.69(59.59~73.11) | 15 | 5.48(3.09~9.55) | 94.52(90.45~96.91) | ||||
| 职业 | 4.289 | 0.002 | 3.748 | 0.005 | ||||||
| 农林牧渔水利业生产人员 | 289 | 47.27(42.54~52.06) | 52.73(47.94~57.46) | 94 | 14.79(11.70~18.52) | 85.21(81.48~88.30) | ||||
| 政府/事业单位工作人员 | 32 | 45.10(32.85~57.97) | 54.90(42.03~67.15) | 7 | 7.85(3.37~17.25) | 92.15(82.75~96.63) | ||||
| 企业,商业,服务业工作人员 | 131 | 33.95(28.72~39.61) | 66.05(60.39~71.28) | 26 | 6.34(4.08~9.72) | 93.66(90.28~95.92) | ||||
| 未就业及离退休人员 | 152 | 46.66(40.47~52.95) | 53.34(47.05~59.53) | 40 | 12.23(8.79~16.75) | 87.77(83.25~91.21) | ||||
| 其他 | 128 | 37.27(31.21~43.74) | 62.73(56.26~68.79) | 40 | 10.90(7.58~15.44) | 89.10(84.56~92.42) | ||||
| 是否慢性病 | 4.973 | 0.026 | 6.129 | 0.013 | ||||||
| 是 | 170 | 44.79(40.87~48.77) | 55.21(51.23~59.13) | 121 | 13.24(10.87~16.02) | 86.76(83.98~89.13) | ||||
| 否 | 562 | 38.50(34.75~42.40) | 61.50(57.60~65.25) | 86 | 8.92(6.96~11.37) | 91.08(88.63~93.04) | ||||
| 吸烟数量(支) | 16.387 | <0.001 | 45.036 | <0.001 | ||||||
| 0~<11 | 271 | 32.76(29.04~36.70) | 67.24(63.30~70.96) | 24 | 2.78(1.76~4.36) | 97.22(95.64~98.24) | ||||
| 11~<20 | 365 | 46.69(42.43~51.01) | 53.31(48.99~57.57) | 125 | 14.66(11.98~17.83) | 85.34(82.17~88.02) | ||||
| 20~<30 | 75 | 63.66(53.16~72.99) | 36.34(27.01~46.84) | 42 | 37.02(27.39~47.80) | 62.98(52.20~72.61) | ||||
| ≥30 | 21 | 58.65(39.41~75.57) | 41.35(24.43~60.59) | 16 | 47.15(29.30~65.76) | 52.85(34.24~70.70) | ||||
| 开始吸烟年龄(岁) | 11.541 | 0.001 | 2.838 | 0.092 | ||||||
| 0~<18 | 181 | 50.48(44.29~56.67) | 49.52(43.33~55.71) | 56 | 13.52(9.99~18.04) | 86.48(81.96~90.01) | ||||
| ≥18 | 551 | 38.51(35.47~41.65) | 61.49(58.35~64.53) | 151 | 9.93(8.25~11.90) | 90.07(88.01~91.75) | ||||
| 吸烟烟龄(年) | 4.257 | 0.006 | 3.182 | 0.026 | ||||||
| 0~<11 | 42 | 31.11(23.15~40.36) | 68.89(59.64~76.85) | 9 | 6.80(3.42~13.08) | 93.20(86.92~96.58) | ||||
| 11~<20 | 87 | 36.32(29.83~43.35) | 63.68(56.65~70.17) | 18 | 8.61(5.18~13.98) | 91.39(86.02~94.82) | ||||
| 20~<30 | 125 | 40.89(34.68~47.40) | 59.11(52.60~65.32) | 28 | 8.11(5.47~11.86) | 91.89(88.14~94.53) | ||||
| ≥30 | 478 | 46.18(42.63~49.76) | 53.82(50.24~57.37) | 152 | 13.82(11.63~16.35) | 86.18(83.65~88.37) | ||||
| 是否尝试戒烟 | 0.050 | 0.822 | 1.879 | 0.171 | ||||||
| 是 | 22 | 39.36(25.41~55.28) | 60.64(44.72~74.59) | 11 | 17.62(8.835~32.09) | 82.38(67.91~91.17) | ||||
| 否 | 710 | 41.15(38.35~44.02) | 58.85(55.98~61.65) | 196 | 10.48(8.91~12.28) | 89.52(87.72~91.09) | ||||
| 二手烟暴露 | 6.531 | 0.011 | 0.476 | 0.490 | ||||||
| 是 | 682 | 42.26(38.49~46.11) | 57.92(54.96~60.82) | 189 | 10.85(9.20~12.75) | 89.15(87.25~90.80) | ||||
| 否 | 50 | 39.67(35.67~43.81) | 70.31(61.09~78.12) | 18 | 9.00(5.27~14.95) | 91.00(85.05~94.73) | ||||
| 知晓烟草危害 | 7.328 | 0.001 | 32.692 | <0.001 | ||||||
| 完全知晓 | 73 | 29.77(23.30~37.17) | 70.23(62.83~76.70) | 5 | 1.41(0.51~3.85) | 98.59(96.15~99.49) | ||||
| 不完全知晓 | 583 | 42.14(39.02~45.33) | 57.86(54.67~60.98) | 164 | 10.32(8.65~12.26) | 89.68(87.74~91.35) | ||||
| 不知晓 | 76 | 51.75(42.18~61.20) | 48.25(38.80~57.82) | 38 | 31.76(23.03~42.00) | 68.24(58.00~76.97) | ||||
| 戒烟意愿 | 0.825 | 0.364 | 0.041 | 0.840 | ||||||
| 是 | 400 | 42.26(39.18~45.04) | 57.74(53.89~61.51) | 108 | 10.89(8.67~13.59) | 89.11(86.41~91.33) | ||||
| 否 | 332 | 39.67(21.88~38.91) | 60.33(56.19~64.33) | 99 | 10.55(8.47~13.06) | 89.45(86.94~91.63) | ||||
| 合计 | 732 | 41.10(38.34~43.91) | 58.90(56.09~61.66) | 207 | 10.70(9.14~12.49) | 89.30(87.51~90.86) | ||||
| 变量 | 赋值方式 |
|---|---|
| 烟草依赖情况 | 烟草依赖=1;非烟草依赖=0;烟草重度依赖=1;非重度烟草依赖=0 |
| 年龄(岁) | 15~<25=1;25~<35=2;35~<45=3;45~<55=4;55~<65=5;≥65=6 |
| 文化程度 | 小学及以下=1;初中=2;高中/职高/中专=3;大学及以上=4 |
| 职业 | 农林牧渔水利业生产人员=1;政府/事业单位工作人员=2;企业,商业,服务业工作人员=3;未就业及离退休人员=4;其他=5 |
| 是否慢性病 | 是=1;否=2 |
| 吸烟数量 | 0~<11=1;11~<20=2;20~<30=3;≥30=4 |
| 开始吸烟年龄(岁) | 0~<18=1;≥18=2 |
| 吸烟烟龄(年) | 0~<11=1;11~<20=2;20~<30=3;≥30=4 |
| 二手烟暴露 | 是=1;否=2 |
| 知晓烟草危害 | 完全知晓=1;不完全知晓=2;不知晓=3 |
表3 成都市≥15 岁男性烟草依赖影响因素的多因素Logistic回归分析变量赋值情况
| 变量 | 赋值方式 |
|---|---|
| 烟草依赖情况 | 烟草依赖=1;非烟草依赖=0;烟草重度依赖=1;非重度烟草依赖=0 |
| 年龄(岁) | 15~<25=1;25~<35=2;35~<45=3;45~<55=4;55~<65=5;≥65=6 |
| 文化程度 | 小学及以下=1;初中=2;高中/职高/中专=3;大学及以上=4 |
| 职业 | 农林牧渔水利业生产人员=1;政府/事业单位工作人员=2;企业,商业,服务业工作人员=3;未就业及离退休人员=4;其他=5 |
| 是否慢性病 | 是=1;否=2 |
| 吸烟数量 | 0~<11=1;11~<20=2;20~<30=3;≥30=4 |
| 开始吸烟年龄(岁) | 0~<18=1;≥18=2 |
| 吸烟烟龄(年) | 0~<11=1;11~<20=2;20~<30=3;≥30=4 |
| 二手烟暴露 | 是=1;否=2 |
| 知晓烟草危害 | 完全知晓=1;不完全知晓=2;不知晓=3 |
| 项目 | β值 | sx | t值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 | ||||||
| 其他(参照组) | ||||||
| 农林牧渔水利业生产人员 | 0.358 | 0.180 | 1.988 | 0.047 | 1.431 | 1.005~2.038 |
| 政府/事业单位工作人员 | 0.534 | 0.309 | 1.731 | 0.084 | 1.706 | 0.931~3.126 |
| 企业,商业,服务业工作人员 | -0.042 | 0.192 | 0.217 | 0.828 | 0.959 | 0.658~1.398 |
| 未就业及离退休人员 | 0.254 | 0.206 | 1.233 | 0.218 | 1.289 | 0.861~1.929 |
| 吸烟数量 | ||||||
| 0~<11(参照组) | ||||||
| 11~<20 | 0.530 | 0.130 | 0.275 | 4.072 | 1.699 | 1.316~2.194 |
| 20~<30 | 0.547 | 0.369 | 1.481 | 0.139 | 1.727 | 0.838~3.562 |
| ≥30 | 0.969 | 0.437 | 2.217 | 0.027 | 2.636 | 1.118~6.215 |
| 知晓烟草危害 | ||||||
| 完全知晓(参照组) | ||||||
| 不完全知晓 | 0.435 | 0.188 | 2.320 | 0.020 | 1.545 | 1.070~2.232 |
| 不知晓 | 0.605 | 0.292 | 2.071 | 0.038 | 1.831 | 1.038~3.248 |
| 二手烟暴露 | ||||||
| 否(参照组) | ||||||
| 是 | 0.647 | 0.224 | 0.207 | 0.004 | 1.910 | 1.230~2.966 |
| 常量 | -2.429 | 0.513 | 4.738 | <0.001 | 0.088 | 0.032~0.241 |
表4 成都市≥15 岁男性当前吸烟者烟草依赖影响因素的多因素Logistic回归分析
| 项目 | β值 | sx | t值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 | ||||||
| 其他(参照组) | ||||||
| 农林牧渔水利业生产人员 | 0.358 | 0.180 | 1.988 | 0.047 | 1.431 | 1.005~2.038 |
| 政府/事业单位工作人员 | 0.534 | 0.309 | 1.731 | 0.084 | 1.706 | 0.931~3.126 |
| 企业,商业,服务业工作人员 | -0.042 | 0.192 | 0.217 | 0.828 | 0.959 | 0.658~1.398 |
| 未就业及离退休人员 | 0.254 | 0.206 | 1.233 | 0.218 | 1.289 | 0.861~1.929 |
| 吸烟数量 | ||||||
| 0~<11(参照组) | ||||||
| 11~<20 | 0.530 | 0.130 | 0.275 | 4.072 | 1.699 | 1.316~2.194 |
| 20~<30 | 0.547 | 0.369 | 1.481 | 0.139 | 1.727 | 0.838~3.562 |
| ≥30 | 0.969 | 0.437 | 2.217 | 0.027 | 2.636 | 1.118~6.215 |
| 知晓烟草危害 | ||||||
| 完全知晓(参照组) | ||||||
| 不完全知晓 | 0.435 | 0.188 | 2.320 | 0.020 | 1.545 | 1.070~2.232 |
| 不知晓 | 0.605 | 0.292 | 2.071 | 0.038 | 1.831 | 1.038~3.248 |
| 二手烟暴露 | ||||||
| 否(参照组) | ||||||
| 是 | 0.647 | 0.224 | 0.207 | 0.004 | 1.910 | 1.230~2.966 |
| 常量 | -2.429 | 0.513 | 4.738 | <0.001 | 0.088 | 0.032~0.241 |
| 项目 | β值 | sx | t值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸烟数量 | ||||||
| 0~<11(参照组) | ||||||
| 11~<20 | 1.808 | 0.296 | 6.108 | <0.001 | 6.096 | 3.412~10.891 |
| 20~<30 | 3.160 | 0.356 | 8.888 | <0.001 | 23.577 | 11.739~47.354 |
| ≥30 | 3.715 | 0.505 | 7.359 | <0.001 | 41.043 | 15.250~110.464 |
| 知晓烟草危害 | ||||||
| 完全知晓(参照组) | ||||||
| 不完全知晓 | 2.058 | 0.542 | 3.796 | <0.001 | 7.833 | 2.704~22.688 |
| 不知晓 | 3.608 | 0.633 | 5.704 | <0.001 | 36.889 | 10.669~127.552 |
| 常量 | -5.311 | 0.902 | -5.890 | <0.001 | 0.005 | 0.001~0.029 |
表5 成都市≥15 岁男性当前吸烟者重度烟草依赖影响因素的多因素Logistic回归分析
| 项目 | β值 | sx | t值 | P值 | OR值 | 95%CI |
