
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (15): 2074-2079.
梁季, 刘付东, 孙晓凯, 陈建旭, 陈艳
收稿日期:2025-05-30
修回日期:2025-08-22
出版日期:2026-08-01
发布日期:2026-07-16
作者简介:梁季,女,副主任医师,主要从事慢性非传染性疾病预防控制工作。
LIANG Ji, LIU Fudong, SUN Xiaokai, CHEN Jianxu, CHEN Yan
Received:2025-05-30
Revised:2025-08-22
Online:2026-08-01
Published:2026-07-16
摘要:
目的 分析2009—2024年盐城市户籍居民心脑血管疾病死亡率与早死概率及其变化趋势,为盐城市心脑血管疾病的防治策略提供基础资料。方法 分析2009—2024年盐城市居民心脑血管疾病死亡数据,并使用Joinpoint回归模型以及早死概率相关公式计算心脑血管疾病死亡率的年均变化百分比(average annual percentage change,AAPC)、早死概率、平均增长速度以及预测值等指标。结果 2024年盐城市户籍居民心脑血管疾病死亡人数为22 669人,占总死亡的比例为35.94%,相比2009年死亡人数增加了35.95%。2009—2024年盐城市户籍居民心脑血管疾病总人群标化死亡率由2009年的189.84/10万下降至2024年的124.47/10万(AAPC=-2.35%,t=-3.356,P<0.01)。盐城市2009—2024年心脑血管疾病年龄别死亡率与年龄呈正相关,盐城市2009—2024年心脑血管疾病总人群早死概率由2009年的4.63%下降至2024年的2.84%,呈下降趋势(AAPC=-3.44%,t=-14.123,P<0.01)。男性人群心脑血管疾病早死概率实现“健康中国2030”目标需在既往基础上提高0.11%。结论 2009—2024年盐城市心脑血管疾病标化死亡率和早死概率呈下降趋势。老年高危人群的心脑血管疾病死亡率整体较高,应进一步加强老年高危人群心脑血管疾病综合防控工作,有针对性地开展危险因素干预工作,从而降低心脑血管疾病的死亡率。
中图分类号:
梁季, 刘付东, 孙晓凯, 陈建旭, 陈艳. 2009—2024年盐城市户籍居民心脑血管疾病死亡水平及变化趋势. [J]职业与健康, 2026, 42(15): 2074-2079.
LIANG Ji, LIU Fudong, SUN Xiaokai, CHEN Jianxu, CHEN Yan. Mortality level and trends of cardiovascular and cerebrovascular diseases among registered residents in Yancheng City from 2009 to 2024. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(15): 2074-2079.
| 死因 | 男性 | 女性 | 总人群 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | |
| 恶性肿瘤 | 1 | 271.93 | 36.17 | 1 | 169.83 | 25.80 | 1 | 222.31 | 31.47 |
| 脑血管病 | 2 | 144.78 | 19.26 | 2 | 161.12 | 24.47 | 2 | 152.72 | 21.62 |
| 呼吸系统疾病 | 3 | 109.76 | 14.60 | 3 | 101.03 | 15.35 | 3 | 105.52 | 14.94 |
| 心脏病 | 4 | 82.37 | 10.96 | 4 | 94.09 | 14.29 | 4 | 88.07 | 12.47 |
| 损伤和中毒 | 5 | 70.09 | 9.32 | 5 | 44.50 | 6.76 | 5 | 57.65 | 8.16 |
表1 2009—2024年盐城市户籍居民前5位死因顺位
| 死因 | 男性 | 女性 | 总人群 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | |
| 恶性肿瘤 | 1 | 271.93 | 36.17 | 1 | 169.83 | 25.80 | 1 | 222.31 | 31.47 |
| 脑血管病 | 2 | 144.78 | 19.26 | 2 | 161.12 | 24.47 | 2 | 152.72 | 21.62 |
| 呼吸系统疾病 | 3 | 109.76 | 14.60 | 3 | 101.03 | 15.35 | 3 | 105.52 | 14.94 |
| 心脏病 | 4 | 82.37 | 10.96 | 4 | 94.09 | 14.29 | 4 | 88.07 | 12.47 |
| 损伤和中毒 | 5 | 70.09 | 9.32 | 5 | 44.50 | 6.76 | 5 | 57.65 | 8.16 |
| 死因 | 男性 | 女性 | 总人群 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | |
| 心脏病 | 82.37 | 35.80 | 94.09 | 36.51 | 88.07 | 36.16 | |||
| 慢性风湿性心脏病 | 7 | 1.86 | 0.81 | 7 | 3.19 | 1.24 | 7 | 2.51 | 1.03 |
| 高血压性心脏病 | 6 | 8.96 | 3.90 | 5 | 12.95 | 5.02 | 5 | 10.90 | 4.48 |
| 冠心病 | 1 | 60.42 | 26.26 | 1 | 67.51 | 26.19 | 1 | 63.86 | 26.22 |
| 其他高血压病 | 8 | 1.61 | 0.70 | 8 | 1.49 | 0.58 | 8 | 1.55 | 0.64 |
| 脑血管病 | 144.78 | 62.92 | 161.12 | 62.52 | 152.72 | 62.71 | |||
| 脑出血 | 2 | 49.69 | 21.59 | 4 | 46.85 | 18.18 | 3 | 48.31 | 19.84 |
| 脑梗死 | 4 | 40.61 | 17.65 | 3 | 47.69 | 18.51 | 4 | 44.05 | 18.09 |
| 中风 | 5 | 9.51 | 4.13 | 6 | 11.38 | 4.41 | 6 | 10.42 | 4.28 |
| 脑血管病后遗症 | 3 | 44.24 | 19.23 | 2 | 54.32 | 21.08 | 2 | 49.14 | 20.18 |
表2 2009—2024年盐城市户籍居民主要心脑血管疾病的死因分析
| 死因 | 男性 | 女性 | 总人群 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | 顺位 | 粗死亡率(1/10万) | 构成比(%) | |
| 心脏病 | 82.37 | 35.80 | 94.09 | 36.51 | 88.07 | 36.16 | |||
| 慢性风湿性心脏病 | 7 | 1.86 | 0.81 | 7 | 3.19 | 1.24 | 7 | 2.51 | 1.03 |
| 高血压性心脏病 | 6 | 8.96 | 3.90 | 5 | 12.95 | 5.02 | 5 | 10.90 | 4.48 |
| 冠心病 | 1 | 60.42 | 26.26 | 1 | 67.51 | 26.19 | 1 | 63.86 | 26.22 |
| 其他高血压病 | 8 | 1.61 | 0.70 | 8 | 1.49 | 0.58 | 8 | 1.55 | 0.64 |
| 脑血管病 | 144.78 | 62.92 | 161.12 | 62.52 | 152.72 | 62.71 | |||
| 脑出血 | 2 | 49.69 | 21.59 | 4 | 46.85 | 18.18 | 3 | 48.31 | 19.84 |
| 脑梗死 | 4 | 40.61 | 17.65 | 3 | 47.69 | 18.51 | 4 | 44.05 | 18.09 |
| 中风 | 5 | 9.51 | 4.13 | 6 | 11.38 | 4.41 | 6 | 10.42 | 4.28 |
| 脑血管病后遗症 | 3 | 44.24 | 19.23 | 2 | 54.32 | 21.08 | 2 | 49.14 | 20.18 |
| 日期(年) | 冠心病 | 脑出血 | 脑梗死 | 脑血管病后遗症 | 心脑血管疾病小计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | |
| 2009 | 36.78 | 44.31 | 40.05 | 57.85 | 61.84 | 59.45 | 28.73 | 35.35 | 31.72 | 15.15 | 8.10 | 11.73 | 174.04 | 209.98 | 189.84 |
| 2010 | 40.16 | 44.56 | 42.12 | 57.65 | 57.45 | 57.40 | 30.23 | 37.40 | 33.59 | 14.21 | 7.98 | 11.14 | 175.28 | 197.22 | 185.37 |
| 2011 | 40.11 | 43.90 | 41.86 | 51.78 | 52.67 | 52.08 | 30.17 | 36.79 | 33.33 | 13.45 | 8.70 | 11.13 | 161.82 | 182.27 | 171.41 |
| 2012 | 43.80 | 52.64 | 48.01 | 51.51 | 53.53 | 52.48 | 33.37 | 41.18 | 37.16 | 14.39 | 10.10 | 12.29 | 170.47 | 197.91 | 183.71 |
| 2013 | 39.96 | 45.82 | 42.68 | 42.28 | 42.20 | 42.22 | 30.33 | 38.05 | 34.03 | 13.75 | 11.56 | 12.67 | 151.15 | 173.79 | 161.88 |
| 2014 | 38.80 | 42.73 | 40.61 | 38.75 | 38.76 | 38.70 | 30.86 | 36.04 | 33.38 | 13.60 | 11.05 | 12.33 | 144.56 | 159.57 | 151.62 |
| 2015 | 42.01 | 42.78 | 42.38 | 37.32 | 33.99 | 35.68 | 32.20 | 38.55 | 35.28 | 18.65 | 15.90 | 17.27 | 148.99 | 159.23 | 153.94 |
| 2016 | 41.03 | 47.06 | 43.87 | 33.37 | 30.40 | 31.90 | 31.73 | 38.65 | 35.05 | 19.64 | 18.15 | 18.89 | 141.32 | 157.96 | 149.20 |
| 2017 | 38.96 | 45.01 | 41.82 | 30.94 | 28.46 | 29.71 | 32.24 | 37.75 | 34.89 | 18.34 | 18.91 | 18.65 | 133.18 | 149.84 | 141.12 |
| 2018 | 36.33 | 38.23 | 37.27 | 27.69 | 24.10 | 25.94 | 26.59 | 29.28 | 27.89 | 27.67 | 29.15 | 28.39 | 125.94 | 131.59 | 128.70 |
| 2019 | 36.15 | 36.38 | 36.26 | 24.25 | 20.27 | 22.32 | 18.41 | 21.55 | 19.94 | 32.29 | 36.92 | 34.55 | 120.16 | 124.98 | 122.53 |
| 2020 | 33.94 | 34.13 | 34.03 | 24.60 | 18.93 | 21.85 | 17.70 | 20.09 | 18.86 | 32.64 | 40.91 | 36.69 | 124.20 | 127.94 | 126.04 |
| 2021 | 32.85 | 33.65 | 33.25 | 20.84 | 15.49 | 18.25 | 16.04 | 19.41 | 17.69 | 36.65 | 48.41 | 42.41 | 125.00 | 131.22 | 128.06 |
| 2022 | 38.44 | 38.49 | 38.49 | 21.33 | 15.82 | 18.67 | 17.88 | 18.81 | 18.34 | 32.19 | 52.97 | 42.39 | 143.58 | 150.76 | 147.15 |
| 2023 | 35.26 | 35.14 | 35.22 | 18.36 | 12.90 | 15.73 | 14.06 | 15.64 | 14.82 | 28.20 | 59.10 | 43.11 | 134.22 | 141.00 | 137.59 |
| 2024 | 30.04 | 29.43 | 29.73 | 15.63 | 10.74 | 13.27 | 11.95 | 13.12 | 12.52 | 44.97 | 54.21 | 49.39 | 121.57 | 127.65 | 124.47 |
| 合计 | 37.37 | 39.74 | 38.49 | 32.21 | 28.83 | 30.56 | 23.90 | 27.87 | 25.82 | 25.46 | 31.34 | 28.30 | 140.60 | 152.47 | 146.30 |
| AAPC(%) | -1.42 | -2.73 | -2.04 | -8.55 | -10.49 | -9.49 | -5.78 | -6.77 | -6.28 | 10.63 | 14.56 | 10.23 | -2.46 | -2.88 | -2.35 |
| t值 | -3.452 | -5.557 | -4.681 | -31.994 | -23.154 | -34.858 | -5.042 | -6.912 | -5.964 | 11.588 | 11.606 | 4.741 | -1.959 | -3.920 | -3.356 |
| P值 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.050 | <0.001 | <0.001 |
表3 盐城市户籍居民主要心脑血管疾病标化死亡情况及变化趋势(1/10万)
| 日期(年) | 冠心病 | 脑出血 | 脑梗死 | 脑血管病后遗症 | 心脑血管疾病小计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | |
| 2009 | 36.78 | 44.31 | 40.05 | 57.85 | 61.84 | 59.45 | 28.73 | 35.35 | 31.72 | 15.15 | 8.10 | 11.73 | 174.04 | 209.98 | 189.84 |
| 2010 | 40.16 | 44.56 | 42.12 | 57.65 | 57.45 | 57.40 | 30.23 | 37.40 | 33.59 | 14.21 | 7.98 | 11.14 | 175.28 | 197.22 | 185.37 |
| 2011 | 40.11 | 43.90 | 41.86 | 51.78 | 52.67 | 52.08 | 30.17 | 36.79 | 33.33 | 13.45 | 8.70 | 11.13 | 161.82 | 182.27 | 171.41 |
| 2012 | 43.80 | 52.64 | 48.01 | 51.51 | 53.53 | 52.48 | 33.37 | 41.18 | 37.16 | 14.39 | 10.10 | 12.29 | 170.47 | 197.91 | 183.71 |
| 2013 | 39.96 | 45.82 | 42.68 | 42.28 | 42.20 | 42.22 | 30.33 | 38.05 | 34.03 | 13.75 | 11.56 | 12.67 | 151.15 | 173.79 | 161.88 |
| 2014 | 38.80 | 42.73 | 40.61 | 38.75 | 38.76 | 38.70 | 30.86 | 36.04 | 33.38 | 13.60 | 11.05 | 12.33 | 144.56 | 159.57 | 151.62 |
| 2015 | 42.01 | 42.78 | 42.38 | 37.32 | 33.99 | 35.68 | 32.20 | 38.55 | 35.28 | 18.65 | 15.90 | 17.27 | 148.99 | 159.23 | 153.94 |
| 2016 | 41.03 | 47.06 | 43.87 | 33.37 | 30.40 | 31.90 | 31.73 | 38.65 | 35.05 | 19.64 | 18.15 | 18.89 | 141.32 | 157.96 | 149.20 |
| 2017 | 38.96 | 45.01 | 41.82 | 30.94 | 28.46 | 29.71 | 32.24 | 37.75 | 34.89 | 18.34 | 18.91 | 18.65 | 133.18 | 149.84 | 141.12 |
| 2018 | 36.33 | 38.23 | 37.27 | 27.69 | 24.10 | 25.94 | 26.59 | 29.28 | 27.89 | 27.67 | 29.15 | 28.39 | 125.94 | 131.59 | 128.70 |
| 2019 | 36.15 | 36.38 | 36.26 | 24.25 | 20.27 | 22.32 | 18.41 | 21.55 | 19.94 | 32.29 | 36.92 | 34.55 | 120.16 | 124.98 | 122.53 |
| 2020 | 33.94 | 34.13 | 34.03 | 24.60 | 18.93 | 21.85 | 17.70 | 20.09 | 18.86 | 32.64 | 40.91 | 36.69 | 124.20 | 127.94 | 126.04 |
| 2021 | 32.85 | 33.65 | 33.25 | 20.84 | 15.49 | 18.25 | 16.04 | 19.41 | 17.69 | 36.65 | 48.41 | 42.41 | 125.00 | 131.22 | 128.06 |
| 2022 | 38.44 | 38.49 | 38.49 | 21.33 | 15.82 | 18.67 | 17.88 | 18.81 | 18.34 | 32.19 | 52.97 | 42.39 | 143.58 | 150.76 | 147.15 |
| 2023 | 35.26 | 35.14 | 35.22 | 18.36 | 12.90 | 15.73 | 14.06 | 15.64 | 14.82 | 28.20 | 59.10 | 43.11 | 134.22 | 141.00 | 137.59 |
| 2024 | 30.04 | 29.43 | 29.73 | 15.63 | 10.74 | 13.27 | 11.95 | 13.12 | 12.52 | 44.97 | 54.21 | 49.39 | 121.57 | 127.65 | 124.47 |
| 合计 | 37.37 | 39.74 | 38.49 | 32.21 | 28.83 | 30.56 | 23.90 | 27.87 | 25.82 | 25.46 | 31.34 | 28.30 | 140.60 | 152.47 | 146.30 |
| AAPC(%) | -1.42 | -2.73 | -2.04 | -8.55 | -10.49 | -9.49 | -5.78 | -6.77 | -6.28 | 10.63 | 14.56 | 10.23 | -2.46 | -2.88 | -2.35 |
| t值 | -3.452 | -5.557 | -4.681 | -31.994 | -23.154 | -34.858 | -5.042 | -6.912 | -5.964 | 11.588 | 11.606 | 4.741 | -1.959 | -3.920 | -3.356 |
| P值 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.050 | <0.001 | <0.001 |
| 日期(年) | 15~<45岁 | 45~<60岁 | 60~<80岁 | ≥80岁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | |
| 2009 | 13.97 | 6.58 | 10.36 | 96.88 | 62.69 | 80.27 | 749.82 | 631.55 | 689.96 | 4 872.31 | 6 023.28 | 5 485.94 |
| 2010 | 14.78 | 6.91 | 10.97 | 103.83 | 63.60 | 84.09 | 725.85 | 574.40 | 648.58 | 4 973.12 | 5 587.10 | 5 318.12 |
| 2011 | 15.09 | 6.80 | 11.05 | 107.10 | 60.96 | 84.51 | 683.87 | 594.92 | 639.59 | 4 547.42 | 5 106.16 | 4 853.69 |
| 2012 | 14.55 | 6.99 | 10.85 | 91.57 | 57.41 | 74.90 | 709.97 | 618.73 | 664.38 | 5 246.02 | 5 838.92 | 5 583.28 |
| 2013 | 13.46 | 6.98 | 10.28 | 97.67 | 57.91 | 78.25 | 646.36 | 566.27 | 606.36 | 4 300.57 | 4 900.97 | 4 635.18 |
| 2014 | 14.17 | 5.67 | 10.03 | 98.65 | 48.43 | 74.15 | 606.88 | 535.75 | 571.05 | 4 005.16 | 4 468.23 | 4 266.35 |
| 2015 | 14.67 | 4.66 | 9.80 | 89.87 | 44.78 | 67.92 | 593.47 | 513.32 | 552.99 | 4 491.00 | 4 663.26 | 4 590.45 |
| 2016 | 14.28 | 4.37 | 9.44 | 92.74 | 44.52 | 69.15 | 554.96 | 493.45 | 523.92 | 4 199.37 | 4 697.20 | 4 481.46 |
| 2017 | 14.15 | 4.38 | 9.44 | 81.17 | 40.73 | 61.46 | 525.25 | 437.10 | 481.09 | 4 018.22 | 4 664.51 | 4 382.32 |
| 2018 | 14.39 | 5.42 | 10.14 | 75.97 | 34.38 | 55.62 | 471.84 | 384.69 | 428.01 | 3 705.08 | 3 978.13 | 3 863.47 |
| 2019 | 14.97 | 4.98 | 10.26 | 75.03 | 31.89 | 53.90 | 453.18 | 379.01 | 415.90 | 3 644.74 | 3 832.76 | 3 753.38 |
| 2020 | 16.52 | 5.26 | 11.22 | 79.64 | 32.06 | 56.33 | 468.59 | 377.38 | 422.74 | 3 826.86 | 4 078.93 | 3 971.93 |
| 2021 | 14.48 | 3.82 | 9.49 | 79.33 | 32.45 | 56.36 | 456.82 | 377.75 | 417.02 | 4 209.97 | 4 356.60 | 4 294.10 |
| 2022 | 15.80 | 5.33 | 10.92 | 89.37 | 35.25 | 62.82 | 510.63 | 415.93 | 462.98 | 5 146.42 | 5 218.96 | 5 187.96 |
| 2023 | 15.65 | 4.13 | 10.31 | 87.99 | 33.29 | 61.14 | 472.82 | 383.27 | 427.77 | 4 840.21 | 5 006.71 | 4 935.62 |
| 2024 | 17.02 | 4.52 | 11.26 | 88.76 | 28.21 | 59.06 | 445.78 | 342.53 | 393.82 | 4 009.53 | 4 544.68 | 4 314.31 |
| 合计 | 14.80 | 5.54 | 10.35 | 89.13 | 43.43 | 66.78 | 550.64 | 460.67 | 505.38 | 4 324.71 | 4 699.37 | 4 537.71 |
| AAPC(%) | 0.84 | -3.41 | -0.03 | -1.14 | -4.62 | -1.80 | -3.31 | -4.06 | -3.56 | -1.42 | -1.03 | -1.56 |
| t值 | 3.160 | -4.935 | -0.051 | -1.509 | -4.011 | -1.575 | -6.066 | -10.762 | -5.268 | -0.736 | -1.069 | -0.844 |
| P值 | 0.007 | <0.001 | 0.959 | 0.131 | <0.001 | 0.115 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.462 | 0.285 | 0.398 |
表4 盐城市户籍居民心脑血管疾病分年龄组死亡变化趋势(1/10万)
| 日期(年) | 15~<45岁 | 45~<60岁 | 60~<80岁 | ≥80岁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | |
| 2009 | 13.97 | 6.58 | 10.36 | 96.88 | 62.69 | 80.27 | 749.82 | 631.55 | 689.96 | 4 872.31 | 6 023.28 | 5 485.94 |
| 2010 | 14.78 | 6.91 | 10.97 | 103.83 | 63.60 | 84.09 | 725.85 | 574.40 | 648.58 | 4 973.12 | 5 587.10 | 5 318.12 |
| 2011 | 15.09 | 6.80 | 11.05 | 107.10 | 60.96 | 84.51 | 683.87 | 594.92 | 639.59 | 4 547.42 | 5 106.16 | 4 853.69 |
| 2012 | 14.55 | 6.99 | 10.85 | 91.57 | 57.41 | 74.90 | 709.97 | 618.73 | 664.38 | 5 246.02 | 5 838.92 | 5 583.28 |
| 2013 | 13.46 | 6.98 | 10.28 | 97.67 | 57.91 | 78.25 | 646.36 | 566.27 | 606.36 | 4 300.57 | 4 900.97 | 4 635.18 |
| 2014 | 14.17 | 5.67 | 10.03 | 98.65 | 48.43 | 74.15 | 606.88 | 535.75 | 571.05 | 4 005.16 | 4 468.23 | 4 266.35 |
| 2015 | 14.67 | 4.66 | 9.80 | 89.87 | 44.78 | 67.92 | 593.47 | 513.32 | 552.99 | 4 491.00 | 4 663.26 | 4 590.45 |
| 2016 | 14.28 | 4.37 | 9.44 | 92.74 | 44.52 | 69.15 | 554.96 | 493.45 | 523.92 | 4 199.37 | 4 697.20 | 4 481.46 |
| 2017 | 14.15 | 4.38 | 9.44 | 81.17 | 40.73 | 61.46 | 525.25 | 437.10 | 481.09 | 4 018.22 | 4 664.51 | 4 382.32 |
| 2018 | 14.39 | 5.42 | 10.14 | 75.97 | 34.38 | 55.62 | 471.84 | 384.69 | 428.01 | 3 705.08 | 3 978.13 | 3 863.47 |
| 2019 | 14.97 | 4.98 | 10.26 | 75.03 | 31.89 | 53.90 | 453.18 | 379.01 | 415.90 | 3 644.74 | 3 832.76 | 3 753.38 |
| 2020 | 16.52 | 5.26 | 11.22 | 79.64 | 32.06 | 56.33 | 468.59 | 377.38 | 422.74 | 3 826.86 | 4 078.93 | 3 971.93 |
| 2021 | 14.48 | 3.82 | 9.49 | 79.33 | 32.45 | 56.36 | 456.82 | 377.75 | 417.02 | 4 209.97 | 4 356.60 | 4 294.10 |
| 2022 | 15.80 | 5.33 | 10.92 | 89.37 | 35.25 | 62.82 | 510.63 | 415.93 | 462.98 | 5 146.42 | 5 218.96 | 5 187.96 |
| 2023 | 15.65 | 4.13 | 10.31 | 87.99 | 33.29 | 61.14 | 472.82 | 383.27 | 427.77 | 4 840.21 | 5 006.71 | 4 935.62 |
| 2024 | 17.02 | 4.52 | 11.26 | 88.76 | 28.21 | 59.06 | 445.78 | 342.53 | 393.82 | 4 009.53 | 4 544.68 | 4 314.31 |
| 合计 | 14.80 | 5.54 | 10.35 | 89.13 | 43.43 | 66.78 | 550.64 | 460.67 | 505.38 | 4 324.71 | 4 699.37 | 4 537.71 |
| AAPC(%) | 0.84 | -3.41 | -0.03 | -1.14 | -4.62 | -1.80 | -3.31 | -4.06 | -3.56 | -1.42 | -1.03 | -1.56 |
| t值 | 3.160 | -4.935 | -0.051 | -1.509 | -4.011 | -1.575 | -6.066 | -10.762 | -5.268 | -0.736 | -1.069 | -0.844 |
| P值 | 0.007 | <0.001 | 0.959 | 0.131 | <0.001 | 0.115 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.462 | 0.285 | 0.398 |
| 日期(年) | 冠心病 | 脑出血 | 脑梗死 | 心脑血管疾病小计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | |
| 2009 | 1.38 | 0.83 | 1.11 | 2.19 | 1.53 | 1.87 | 0.69 | 0.50 | 0.60 | 5.39 | 3.86 | 4.63 |
| 2010 | 1.35 | 0.83 | 1.09 | 2.27 | 1.42 | 1.85 | 0.69 | 0.48 | 0.59 | 5.37 | 3.55 | 4.47 |
| 2011 | 1.37 | 0.89 | 1.13 | 2.12 | 1.40 | 1.77 | 0.76 | 0.54 | 0.65 | 5.24 | 3.64 | 4.46 |
| 2012 | 1.35 | 0.88 | 1.12 | 1.96 | 1.33 | 1.65 | 0.71 | 0.57 | 0.64 | 4.93 | 3.58 | 4.27 |
| 2013 | 1.44 | 0.91 | 1.18 | 1.81 | 1.31 | 1.57 | 0.67 | 0.53 | 0.60 | 4.86 | 3.51 | 4.20 |
| 2014 | 1.50 | 0.81 | 1.16 | 1.72 | 1.15 | 1.44 | 0.75 | 0.50 | 0.62 | 4.89 | 3.15 | 4.03 |
| 2015 | 1.53 | 0.88 | 1.21 | 1.62 | 0.92 | 1.28 | 0.70 | 0.55 | 0.63 | 4.79 | 3.14 | 3.98 |
| 2016 | 1.48 | 0.86 | 1.17 | 1.49 | 0.87 | 1.18 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 4.61 | 2.97 | 3.81 |
| 2017 | 1.44 | 0.77 | 1.11 | 1.43 | 0.78 | 1.11 | 0.78 | 0.49 | 0.64 | 4.39 | 2.62 | 3.52 |
| 2018 | 1.31 | 0.67 | 0.99 | 1.26 | 0.73 | 1.00 | 0.60 | 0.39 | 0.50 | 3.99 | 2.29 | 3.16 |
| 2019 | 1.33 | 0.64 | 0.99 | 1.13 | 0.67 | 0.90 | 0.46 | 0.28 | 0.37 | 3.92 | 2.16 | 3.06 |
| 2020 | 1.26 | 0.56 | 0.92 | 1.22 | 0.56 | 0.90 | 0.43 | 0.19 | 0.31 | 4.01 | 1.97 | 3.01 |
| 2021 | 1.15 | 0.58 | 0.87 | 1.03 | 0.50 | 0.77 | 0.38 | 0.25 | 0.32 | 3.84 | 2.07 | 2.97 |
| 2022 | 1.29 | 0.61 | 0.95 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.42 | 0.23 | 0.33 | 4.10 | 2.22 | 3.18 |
| 2023 | 1.18 | 0.52 | 0.86 | 0.95 | 0.42 | 0.69 | 0.37 | 0.15 | 0.26 | 4.00 | 1.94 | 3.00 |
| 2024 | 1.09 | 0.46 | 0.78 | 0.80 | 0.35 | 0.58 | 0.34 | 0.16 | 0.25 | 3.88 | 1.75 | 2.84 |
| AAPC(%) | -1.39 | -4.11 | -2.27 | -6.57 | -9.43 | -7.60 | -5.26 | -8.52 | -6.48 | -2.47 | -5.35 | -3.44 |
| t值 | -3.503 | -7.621 | -5.537 | -28.057 | -25.884 | -34.506 | -6.462 | -6.390 | -6.679 | -11.212 | -14.511 | -14.123 |
| P值 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
表5 盐城市主要心脑血管疾病早死概率及变化趋势(%)
| 日期(年) | 冠心病 | 脑出血 | 脑梗死 | 心脑血管疾病小计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | |
| 2009 | 1.38 | 0.83 | 1.11 | 2.19 | 1.53 | 1.87 | 0.69 | 0.50 | 0.60 | 5.39 | 3.86 | 4.63 |
| 2010 | 1.35 | 0.83 | 1.09 | 2.27 | 1.42 | 1.85 | 0.69 | 0.48 | 0.59 | 5.37 | 3.55 | 4.47 |
| 2011 | 1.37 | 0.89 | 1.13 | 2.12 | 1.40 | 1.77 | 0.76 | 0.54 | 0.65 | 5.24 | 3.64 | 4.46 |
| 2012 | 1.35 | 0.88 | 1.12 | 1.96 | 1.33 | 1.65 | 0.71 | 0.57 | 0.64 | 4.93 | 3.58 | 4.27 |
| 2013 | 1.44 | 0.91 | 1.18 | 1.81 | 1.31 | 1.57 | 0.67 | 0.53 | 0.60 | 4.86 | 3.51 | 4.20 |
| 2014 | 1.50 | 0.81 | 1.16 | 1.72 | 1.15 | 1.44 | 0.75 | 0.50 | 0.62 | 4.89 | 3.15 | 4.03 |
| 2015 | 1.53 | 0.88 | 1.21 | 1.62 | 0.92 | 1.28 | 0.70 | 0.55 | 0.63 | 4.79 | 3.14 | 3.98 |
| 2016 | 1.48 | 0.86 | 1.17 | 1.49 | 0.87 | 1.18 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 4.61 | 2.97 | 3.81 |
| 2017 | 1.44 | 0.77 | 1.11 | 1.43 | 0.78 | 1.11 | 0.78 | 0.49 | 0.64 | 4.39 | 2.62 | 3.52 |
