
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (19): 2666-2671.
汪金生, 江严, 陈几文, 汪世君
收稿日期:2025-08-05
修回日期:2025-11-04
出版日期:2026-10-01
发布日期:2026-08-17
作者简介:汪金生,男,主任医师,主要从事传染性疾病控制工作。
基金资助:WANG Jinsheng, JIANG Yan, CHEN Jiwen, WANG Shijun
Received:2025-08-05
Revised:2025-11-04
Online:2026-10-01
Published:2026-08-17
摘要:
目的 分析1984—2023年安庆市区居民死亡水平、死因顺位的变迁,为今后制定相关卫生政策提供参考依据。方法 收集1984—2023年安庆市死因监测资料,利用EpiData 3.1建立数据库,采用Excel 2007、SPSS 27.0和Joinpoint 5.2.0.0进行分析。结果 1984—2023年安庆市区粗死亡率为512.34/10万,标化死亡率为571.84/10万,标化死亡率呈年均下降趋势[年均变化百分比(average annual percent change,AAPC)=-3.712,P<0.01],男性死亡率明显高于女性(χ2=1 259.766,P<0.01)。前5位死因依次是恶性肿瘤(29.44%,150.82/10万)、脑血管病(17.89%,91.67/10万)、心脏病(14.75%,75.60/10万)、呼吸系统疾病(14.30%,73.26/10万)和损伤中毒(8.52%,43.66/10万),前5位死因标化死亡率均呈下降趋势(AAPC=-1.967、 -4.181、-1.573、-5.932、-4.670,均P<0.05);恶性肿瘤(AAPC=0.966,P<0.05)、心脏病(AAPC=1.684,P<0.01)粗死亡率呈上升趋势。0~<15岁少儿组和15~<45岁青壮年组首位死因是损伤中毒,45~<65岁中老年组和≥65岁老年组首位死因是恶性肿瘤,不同年龄组死亡率均呈下降趋势(AAPC=-6.677、-3.882、-4.110、-2.454,均P<0.01)。结论 1984—2023年安庆市区居民标化死亡率呈下降趋势,居民健康水平明显提高,当前恶性肿瘤、心脑血管疾病等慢性疾病仍是安庆市主要死因,需要进一步加强慢性病防治工作,强化恶性肿瘤早诊早治,推动营养和体质量控制,完善人口老龄化的疾病防治策略。
中图分类号:
汪金生, 江严, 陈几文, 汪世君. 1984—2023年安庆市区居民死亡原因及变化趋势分析. [J]职业与健康, 2026, 42(19): 2666-2671.
WANG Jinsheng, JIANG Yan, CHEN Jiwen, WANG Shijun. Analysis of causes and trends of death among residents in Anqing City from 1984 to 2023. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(19): 2666-2671.
| 日期(年) | 男性 | 女性 | 小计 | χ2值 | P值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡数 | 粗死亡率(1/10万) | 标化死亡率(1/10万) | 死亡数 | 粗死亡率(1/10万) | 标化死亡率(1/10万) | 死亡数 | 粗死亡率(1/10万) | 标化死亡率(1/10万) | |||
| 1984—1988 | 6 708 | 595.56 | 1 815.50 | 6 381 | 598.57 | 1 212.53 | 13 089 | 597.03 | 1 418.80 | 0.082 | 0.774 |
| 1989—1993 | 7 590 | 609.45 | 1 473.38 | 6 721 | 566.68 | 886.66 | 14 311 | 588.59 | 1 099.28 | 18.767 | <0.001 |
| 1994—1998 | 7 548 | 543.98 | 1 161.02 | 6 603 | 494.71 | 732.55 | 14 151 | 519.81 | 894.93 | 31.602 | <0.001 |
| 1999—2003 | 6 236 | 437.51 | 795.62 | 5 116 | 370.06 | 499.01 | 11 352 | 404.30 | 619.63 | 78.650 | <0.001 |
| 2004—2008 | 8 368 | 560.64 | 779.22 | 6 011 | 417.00 | 503.39 | 14 379 | 490.07 | 635.18 | 307.257 | <0.001 |
| 2009—2013 | 9 733 | 554.71 | 613.64 | 6 765 | 386.53 | 385.32 | 16 498 | 470.73 | 494.14 | 524.016 | <0.001 |
| 2014—2018 | 10 804 | 538.66 | 492.65 | 8 030 | 403.86 | 329.40 | 18 834 | 471.55 | 409.17 | 383.012 | <0.001 |
| 2019—2023 | 13 713 | 645.05 | 458.67 | 10 397 | 514.27 | 307.42 | 24 110 | 581.31 | 381.76 | 303.132 | <0.001 |
| 合计 | 70 700 | 562.75 | 681.38 | 56 024 | 460.31 | 472.57 | 126 724 | 512.34 | 571.84 | 1 259.766 | <0.001 |
| AAPC | 0.059 | -3.976 | -0.801 | -3.847 | -0.333 | -3.712 | |||||
| P值 | 0.883 | <0.001 | 0.169 | <0.001 | 0.472 | <0.001 | |||||
表1 安庆市区不同时期居民死亡率及变化趋势
| 日期(年) | 男性 | 女性 | 小计 | χ2值 | P值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡数 | 粗死亡率(1/10万) | 标化死亡率(1/10万) | 死亡数 | 粗死亡率(1/10万) | 标化死亡率(1/10万) | 死亡数 | 粗死亡率(1/10万) | 标化死亡率(1/10万) | |||
| 1984—1988 | 6 708 | 595.56 | 1 815.50 | 6 381 | 598.57 | 1 212.53 | 13 089 | 597.03 | 1 418.80 | 0.082 | 0.774 |
| 1989—1993 | 7 590 | 609.45 | 1 473.38 | 6 721 | 566.68 | 886.66 | 14 311 | 588.59 | 1 099.28 | 18.767 | <0.001 |
| 1994—1998 | 7 548 | 543.98 | 1 161.02 | 6 603 | 494.71 | 732.55 | 14 151 | 519.81 | 894.93 | 31.602 | <0.001 |
| 1999—2003 | 6 236 | 437.51 | 795.62 | 5 116 | 370.06 | 499.01 | 11 352 | 404.30 | 619.63 | 78.650 | <0.001 |
| 2004—2008 | 8 368 | 560.64 | 779.22 | 6 011 | 417.00 | 503.39 | 14 379 | 490.07 | 635.18 | 307.257 | <0.001 |
| 2009—2013 | 9 733 | 554.71 | 613.64 | 6 765 | 386.53 | 385.32 | 16 498 | 470.73 | 494.14 | 524.016 | <0.001 |
| 2014—2018 | 10 804 | 538.66 | 492.65 | 8 030 | 403.86 | 329.40 | 18 834 | 471.55 | 409.17 | 383.012 | <0.001 |
| 2019—2023 | 13 713 | 645.05 | 458.67 | 10 397 | 514.27 | 307.42 | 24 110 | 581.31 | 381.76 | 303.132 | <0.001 |
| 合计 | 70 700 | 562.75 | 681.38 | 56 024 | 460.31 | 472.57 | 126 724 | 512.34 | 571.84 | 1 259.766 | <0.001 |
| AAPC | 0.059 | -3.976 | -0.801 | -3.847 | -0.333 | -3.712 | |||||
| P值 | 0.883 | <0.001 | 0.169 | <0.001 | 0.472 | <0.001 | |||||
| 疾病名称 | 男性 | 女性 | 小计 | χ2值 | P值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺位 | 构成(%) | 死亡率(1/10万) | 顺位 | 构成(%) | 死亡率(1/10万) | 顺位 | 构成(%) | 死亡率(1/10万) | |||
| 恶性肿瘤 | 1 | 34.86 | 196.16 | 1 | 22.60 | 104.02 | 1 | 29.44 | 150.82 | 3 474.727 | <0.001 |
| 脑血管病 | 2 | 16.37 | 92.12 | 2 | 19.82 | 91.22 | 2 | 17.89 | 91.67 | 0.546 | 0.460 |
| 心脏病 | 4 | 12.51 | 70.41 | 3 | 17.59 | 80.95 | 3 | 14.75 | 75.60 | 90.842 | <0.001 |
| 呼吸系统疾病 | 3 | 13.59 | 76.48 | 4 | 15.19 | 69.93 | 4 | 14.30 | 73.26 | 36.239 | <0.001 |
| 损伤中毒 | 5 | 8.58 | 48.29 | 5 | 8.45 | 38.88 | 5 | 8.52 | 43.66 | 125.373 | <0.001 |
| 传染病和寄生虫 | 6 | 2.82 | 15.88 | 8 | 1.94 | 8.93 | 6 | 2.43 | 12.46 | 239.506 | <0.001 |
| 消化系统疾病 | 7 | 2.18 | 12.28 | 7 | 2.03 | 9.33 | 7 | 2.11 | 10.83 | 49.600 | <0.001 |
| 内分泌营养和代谢 | 8 | 1.61 | 9.07 | 6 | 2.16 | 9.95 | 8 | 1.85 | 9.50 | 5.083 | 0.024 |
| 泌尿生殖系统疾病 | 9 | 1.22 | 6.86 | 9 | 1.16 | 5.35 | 9 | 1.19 | 6.12 | 23.116 | <0.001 |
| 新生儿病 | 10 | 0.96 | 5.40 | 11 | 0.93 | 4.26 | 10 | 0.94 | 4.84 | 16.380 | <0.001 |
| 神经系统疾病 | 11 | 0.90 | 5.09 | 12 | 0.90 | 4.14 | 11 | 0.90 | 4.62 | 11.952 | 0.001 |
| 精神障碍 | 12 | 0.70 | 3.92 | 10 | 0.94 | 4.31 | 12 | 0.80 | 4.12 | 2.278 | 0.131 |
| 先天异常 | 13 | 0.50 | 2.84 | 13 | 0.53 | 2.45 | 13 | 0.52 | 2.65 | 3.608 | 0.057 |
| 肌肉骨骼结缔组织 | 14 | 0.20 | 1.13 | 14 | 0.40 | 1.82 | 14 | 0.29 | 1.47 | 20.217 | <0.001 |
| 血液造血器官免疫 | 15 | 0.14 | 0.76 | 15 | 0.18 | 0.84 | 15 | 0.16 | 0.80 | 0.422 | 0.516 |
| 妊娠、分娩和产褥期 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 | 0.15 | 0.69 | 16 | 0.07 | 0.34 | 86.708 | <0.001 |
表2 1984—2023年安庆市区居民病伤死亡的死因构成、顺位及死亡率
| 疾病名称 | 男性 | 女性 | 小计 | χ2值 | P值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺位 | 构成(%) | 死亡率(1/10万) | 顺位 | 构成(%) | 死亡率(1/10万) | 顺位 | 构成(%) | 死亡率(1/10万) | |||
| 恶性肿瘤 | 1 | 34.86 | 196.16 | 1 | 22.60 | 104.02 | 1 | 29.44 | 150.82 | 3 474.727 | <0.001 |
| 脑血管病 | 2 | 16.37 | 92.12 | 2 | 19.82 | 91.22 | 2 | 17.89 | 91.67 | 0.546 | 0.460 |
| 心脏病 | 4 | 12.51 | 70.41 | 3 | 17.59 | 80.95 | 3 | 14.75 | 75.60 | 90.842 | <0.001 |
| 呼吸系统疾病 | 3 | 13.59 | 76.48 | 4 | 15.19 | 69.93 | 4 | 14.30 | 73.26 | 36.239 | <0.001 |
| 损伤中毒 | 5 | 8.58 | 48.29 | 5 | 8.45 | 38.88 | 5 | 8.52 | 43.66 | 125.373 | <0.001 |
| 传染病和寄生虫 | 6 | 2.82 | 15.88 | 8 | 1.94 | 8.93 | 6 | 2.43 | 12.46 | 239.506 | <0.001 |
| 消化系统疾病 | 7 | 2.18 | 12.28 | 7 | 2.03 | 9.33 | 7 | 2.11 | 10.83 | 49.600 | <0.001 |
| 内分泌营养和代谢 | 8 | 1.61 | 9.07 | 6 | 2.16 | 9.95 | 8 | 1.85 | 9.50 | 5.083 | 0.024 |
| 泌尿生殖系统疾病 | 9 | 1.22 | 6.86 | 9 | 1.16 | 5.35 | 9 | 1.19 | 6.12 | 23.116 | <0.001 |
| 新生儿病 | 10 | 0.96 | 5.40 | 11 | 0.93 | 4.26 | 10 | 0.94 | 4.84 | 16.380 | <0.001 |
| 神经系统疾病 | 11 | 0.90 | 5.09 | 12 | 0.90 | 4.14 | 11 | 0.90 | 4.62 | 11.952 | 0.001 |
| 精神障碍 | 12 | 0.70 | 3.92 | 10 | 0.94 | 4.31 | 12 | 0.80 | 4.12 | 2.278 | 0.131 |
| 先天异常 | 13 | 0.50 | 2.84 | 13 | 0.53 | 2.45 | 13 | 0.52 | 2.65 | 3.608 | 0.057 |
| 肌肉骨骼结缔组织 | 14 | 0.20 | 1.13 | 14 | 0.40 | 1.82 | 14 | 0.29 | 1.47 | 20.217 | <0.001 |
| 血液造血器官免疫 | 15 | 0.14 | 0.76 | 15 | 0.18 | 0.84 | 15 | 0.16 | 0.80 | 0.422 | 0.516 |
| 妊娠、分娩和产褥期 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 | 0.15 | 0.69 | 16 | 0.07 | 0.34 | 86.708 | <0.001 |
| 疾病名称 | 1984—1988年 | 1989—1993年 | 1994—1998年 | 1999—2003年 | 2004—2008年 | 2009—2013年 | 2014—2018年 | 2019—2023年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | |
| 恶性肿瘤 | 1 | 21.69 | 1 | 23.88 | 1 | 24.74 | 1 | 28.19 | 1 | 33.31 | 1 | 33.56 | 1 | 35.32 | 1 | 30.55 |
| 脑血管病 | 2 | 18.33 | 3 | 17.49 | 3 | 17.49 | 3 | 16.30 | 2 | 17.66 | 2 | 18.69 | 3 | 17.87 | 3 | 18.50 |
| 心脏病 | 3 | 13.87 | 5 | 6.45 | 5 | 6.90 | 5 | 9.22 | 4 | 10.45 | 3 | 16.94 | 2 | 20.14 | 2 | 24.25 |
| 呼吸系统病 | 4 | 13.32 | 2 | 18.29 | 2 | 20.04 | 2 | 17.58 | 3 | 15.67 | 4 | 12.58 | 4 | 10.84 | 4 | 10.61 |
| 损伤和中毒 | 5 | 9.16 | 4 | 12.24 | 4 | 12.21 | 4 | 11.00 | 5 | 8.67 | 5 | 7.94 | 5 | 6.02 | 5 | 4.90 |
| 传染病和寄生虫 | 6 | 6.73 | 6 | 4.77 | 6 | 2.97 | 7 | 1.64 | 8 | 1.59 | 7 | 1.33 | 8 | 1.19 | 10 | 0.99 |
| 消化系统病 | 7 | 3.77 | 7 | 3.54 | 7 | 2.62 | 6 | 1.97 | 6 | 1.87 | 8 | 1.25 | 7 | 1.48 | 8 | 1.36 |
| 内分泌营养代谢 | 12 | 0.89 | 10 | 1.16 | 11 | 1.02 | 9 | 1.15 | 7 | 1.86 | 6 | 1.70 | 6 | 2.22 | 6 | 3.43 |
| 泌尿生殖系统病 | 9 | 1.32 | 11 | 1.15 | 9 | 1.29 | 8 | 1.27 | 9 | 1.20 | 9 | 1.15 | 10 | 1.00 | 9 | 1.23 |
| 新生儿病 | 8 | 2.47 | 8 | 2.38 | 8 | 1.37 | 10 | 1.12 | 11 | 0.63 | 12 | 0.35 | 12 | 0.28 | 15 | 0.05 |
| 神经系统疾病 | 13 | 0.53 | 13 | 0.80 | 13 | 0.59 | 13 | 0.53 | 12 | 0.61 | 10 | 0.93 | 9 | 1.15 | 7 | 1.49 |
| 精神障碍 | 11 | 0.96 | 9 | 1.31 | 10 | 1.24 | 11 | 0.90 | 10 | 0.79 | 11 | 0.81 | 11 | 0.37 | 11 | 0.46 |
| 先天异常 | 10 | 1.00 | 12 | 1.09 | 12 | 0.84 | 12 | 0.56 | 14 | 0.33 | 13 | 0.35 | 14 | 0.23 | 14 | 0.16 |
| 肌肉骨骼结缔病 | 16 | 0.10 | 14 | 0.35 | 15 | 0.14 | 14 | 0.31 | 13 | 0.38 | 14 | 0.32 | 13 | 0.27 | 12 | 0.37 |
| 血液造血免疫病 | 14 | 0.24 | 15 | 0.23 | 14 | 0.14 | 16 | 0.05 | 15 | 0.10 | 15 | 0.10 | 15 | 0.15 | 13 | 0.20 |
| 妊娠分娩产褥期 | 15 | 0.21 | 16 | 0.15 | 16 | 0.13 | 15 | 0.08 | 16 | 0.01 | 16 | 0.01 | 16 | 0.02 | 16 | 0.01 |
表3 安庆市区不同时期居民病伤死亡的死因顺位及构成
| 疾病名称 | 1984—1988年 | 1989—1993年 | 1994—1998年 | 1999—2003年 | 2004—2008年 | 2009—2013年 | 2014—2018年 | 2019—2023年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | 顺位 | 构成(%) | |
| 恶性肿瘤 | 1 | 21.69 | 1 | 23.88 | 1 | 24.74 | 1 | 28.19 | 1 | 33.31 | 1 | 33.56 | 1 | 35.32 | 1 | 30.55 |
| 脑血管病 | 2 | 18.33 | 3 | 17.49 | 3 | 17.49 | 3 | 16.30 | 2 | 17.66 | 2 | 18.69 | 3 | 17.87 | 3 | 18.50 |
| 心脏病 | 3 | 13.87 | 5 | 6.45 | 5 | 6.90 | 5 | 9.22 | 4 | 10.45 | 3 | 16.94 | 2 | 20.14 | 2 | 24.25 |
| 呼吸系统病 | 4 | 13.32 | 2 | 18.29 | 2 | 20.04 | 2 | 17.58 | 3 | 15.67 | 4 | 12.58 | 4 | 10.84 | 4 | 10.61 |
| 损伤和中毒 | 5 | 9.16 | 4 | 12.24 | 4 | 12.21 | 4 | 11.00 | 5 | 8.67 | 5 | 7.94 | 5 | 6.02 | 5 | 4.90 |
| 传染病和寄生虫 | 6 | 6.73 | 6 | 4.77 | 6 | 2.97 | 7 | 1.64 | 8 | 1.59 | 7 | 1.33 | 8 | 1.19 | 10 | 0.99 |
| 消化系统病 | 7 | 3.77 | 7 | 3.54 | 7 | 2.62 | 6 | 1.97 | 6 | 1.87 | 8 | 1.25 | 7 | 1.48 | 8 | 1.36 |
| 内分泌营养代谢 | 12 | 0.89 | 10 | 1.16 | 11 | 1.02 | 9 | 1.15 | 7 | 1.86 | 6 | 1.70 | 6 | 2.22 | 6 | 3.43 |
| 泌尿生殖系统病 | 9 | 1.32 | 11 | 1.15 | 9 | 1.29 | 8 | 1.27 | 9 | 1.20 | 9 | 1.15 | 10 | 1.00 | 9 | 1.23 |
| 新生儿病 | 8 | 2.47 | 8 | 2.38 | 8 | 1.37 | 10 | 1.12 | 11 | 0.63 | 12 | 0.35 | 12 | 0.28 | 15 | 0.05 |
| 神经系统疾病 | 13 | 0.53 | 13 | 0.80 | 13 | 0.59 | 13 | 0.53 | 12 | 0.61 | 10 | 0.93 | 9 | 1.15 | 7 | 1.49 |
| 精神障碍 | 11 | 0.96 | 9 | 1.31 | 10 | 1.24 | 11 | 0.90 | 10 | 0.79 | 11 | 0.81 | 11 | 0.37 | 11 | 0.46 |
| 先天异常 | 10 | 1.00 | 12 | 1.09 | 12 | 0.84 | 12 | 0.56 | 14 | 0.33 | 13 | 0.35 | 14 | 0.23 | 14 | 0.16 |
| 肌肉骨骼结缔病 | 16 | 0.10 | 14 | 0.35 | 15 | 0.14 | 14 | 0.31 | 13 | 0.38 | 14 | 0.32 | 13 | 0.27 | 12 | 0.37 |
| 血液造血免疫病 | 14 | 0.24 | 15 | 0.23 | 14 | 0.14 | 16 | 0.05 | 15 | 0.10 | 15 | 0.10 | 15 | 0.15 | 13 | 0.20 |
| 妊娠分娩产褥期 | 15 | 0.21 | 16 | 0.15 | 16 | 0.13 | 15 | 0.08 | 16 | 0.01 | 16 | 0.01 | 16 | 0.02 | 16 | 0.01 |
| 日期(年) | 0~<15岁 | 15~<45岁 | 45~<65岁 | ≥65岁 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡率 (1/10万) | 构成 (%) | 主要死因 | 死亡率 (1/10万) | 构成 (%) | 主要死因 | 死亡率 (1/10万) | 构成 (%) | 主要死因 | 死亡率 (1/10万) | 构成 (%) | 主要死因 | |||||
| 死因 | 构成 (%) | 死因 | 构成 (%) | 死因 | 构成 (%) | 死因 | 构成 (%) | |||||||||
| 1984—1988 | 187.10 | 9.43 | 新生儿病 | 26.18 | 135.83 | 11.31 | 损伤中毒 | 35.81 | 970.20 | 25.39 | 恶性肿瘤 | 39.51 | 7 001.50 | 53.87 | 脑血管病 | 25.90 |
| 呼吸系统疾病 | 14.83 | 恶性肿瘤 | 20.14 | 脑血管病 | 15.95 | 心脏病 | 19.66 | |||||||||
| 损伤中毒 | 14.59 | 传染病和寄生虫 | 8.65 | 心脏病 | 10.23 | 呼吸系统疾病 | 17.77 | |||||||||
| 1989—1993 | 186.41 | 9.21 | 损伤中毒 | 32.25 | 129.82 | 11.11 | 损伤中毒 | 41.38 | 932.53 | 25.13 | 恶性肿瘤 | 41.60 | 6 846.42 | 54.52 | 呼吸系统疾病 | 25.46 |
| 新生儿病 | 25.80 | 恶性肿瘤 | 22.77 | 脑血管病 | 17.52 | 脑血管病 | 23.47 | |||||||||
| 呼吸系统疾病 | 15.55 | 传染病寄生虫 | 7.11 | 呼吸系统疾病 | 10.93 | 恶性肿瘤 | 19.66 | |||||||||
| 1994—1998 | 138.76 | 5.97 | 损伤中毒 | 37.40 | 97.22 | 10.37 | 损伤中毒 | 45.06 | 750.39 | 24.27 | 恶性肿瘤 | 42.63 | 5 720.24 | 59.39 | 呼吸系统疾病 | 27.92 |
| 新生儿病 | 22.96 | 恶性肿瘤 | 22.56 | 脑血管病 | 19.02 | 脑血管病 | 21.03 | |||||||||
| 呼吸系统疾病 | 13.14 | 传染病寄生虫 | 4.36 | 损伤中毒 | 10.05 | 恶性肿瘤 | 20.01 | |||||||||
| 1999—2003 | 69.70 | 3.96 | 损伤中毒 | 37.64 | 73.65 | 9.62 | 损伤中毒 | 40.57 | 582.95 | 25.75 | 恶性肿瘤 | 47.62 | 3 835.47 | 60.68 | 呼吸系统疾病 | 25.23 |
| 新生儿病 | 28.29 | 恶性肿瘤 | 28.21 | 脑血管病 | 17.07 | 恶性肿瘤 | 21.40 | |||||||||
| 先天异常 | 8.91 | 心脏病 | 4.76 | 损伤中毒 | 11.36 | 脑血管病 | 18.92 | |||||||||
| 2004—2008 | 50.55 | 2.25 | 损伤中毒 | 33.13 | 79.81 | 8.19 | 损伤中毒 | 40.78 | 539.59 | 22.21 | 恶性肿瘤 | 54.23 | 4 240.35 | 67.36 | 恶性肿瘤 | 27.56 |
| 新生儿病 | 28.17 | 恶性肿瘤 | 30.76 | 脑血管病 | 15.15 | 呼吸系统疾病 | 21.48 | |||||||||
| 先天异常 | 9.29 | 心脏病 | 5.52 | 损伤中毒 | 9.77 | 脑血管病 | 20.56 | |||||||||
| 2009—2013 | 51.54 | 1.39 | 损伤中毒 | 28.38 | 60.67 | 6.46 | 损伤中毒 | 37.75 | 343.09 | 20.24 | 恶性肿瘤 | 50.42 | 3 578.46 | 71.91 | 恶性肿瘤 | 29.69 |
| 新生儿病 | 25.33 | 恶性肿瘤 | 29.39 | 脑血管病 | 15.33 | 脑血管病 | 20.86 | |||||||||
| 先天异常 | 20.52 | 心脏病 | 10.33 | 损伤中毒 | 12.31 | 心脏病 | 19.95 | |||||||||
| 2014—2018 | 31.92 | 0.89 | 新生儿病 | 31.14 | 39.68 | 3.85 | 恶性肿瘤 | 32.97 | 291.08 | 18.47 | 恶性肿瘤 | 55.15 | 3 222.11 | 76.80 | 恶性肿瘤 | 30.98 |
| 损伤中毒 | 23.35 | 损伤中毒 | 28.14 | 脑血管病 | 12.51 | 心脏病 | 23.40 | |||||||||
| 先天异常 | 17.96 | 心脏病 | 11.03 | 损伤中毒 | 10.90 | 脑血管病 | 19.89 | |||||||||
| 2019—2023 | 16.72 | 0.39 | 损伤中毒 | 27.96 | 35.63 | 2.36 | 恶性肿瘤 | 32.16 | 254.07 | 14.57 | 恶性肿瘤 | 48.80 | 3 256.32 | 82.69 | 恶性肿瘤 | 27.37 |
| 先天异常 | 16.13 | 损伤中毒 | 27.77 | 心脏病? | 13.15 | 心脏病 | 26.58 | |||||||||
| 恶性肿瘤 | 13.98 | 心脏病 | 13.88 | 脑血管病 | 13.13 | 脑血管病 | 19.86 | |||||||||
| 合计 | 97.40 | 3.68 | 损伤中毒 | 28.49 | 76.63 | 7.23 | 损伤中毒 | 38.58 | 459.71 | 21.15 | 恶性肿瘤 | 47.44 | 3 981.74 | 67.94 | 恶性肿瘤 | 25.57 |
| 新生儿病 | 25.70 | 恶性肿瘤 | 26.14 | 脑血管病 | 15.69 | 脑血管病 | 20.94 | |||||||||
| 呼吸系统疾病 | 12.41 | 心脏病 | 6.55 | 损伤中毒 | 10.10 | 心脏病 | 18.49 | |||||||||
| AAPC | -6.677 | -3.882 | -4.110 | -2.454 | ||||||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||||||
表4 安庆市区居民分年龄别死亡率、构成及死因变化
| 日期(年) | 0~<15岁 | 15~<45岁 | 45~<65岁 | ≥65岁 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡率 (1/10万) | 构成 (%) | 主要死因 | 死亡率 (1/10万) | 构成 (%) | 主要死因 | 死亡率 (1/10万) | 构成 (%) | 主要死因 | 死亡率 (1/10万) | 构成 (%) | 主要死因 | |||||
| 死因 | 构成 (%) | 死因 | 构成 (%) | 死因 | 构成 (%) | 死因 | 构成 (%) | |||||||||
| 1984—1988 | 187.10 | 9.43 | 新生儿病 | 26.18 | 135.83 | 11.31 | 损伤中毒 | 35.81 | 970.20 | 25.39 | 恶性肿瘤 | 39.51 | 7 001.50 | 53.87 | 脑血管病 | 25.90 |
| 呼吸系统疾病 | 14.83 | 恶性肿瘤 | 20.14 | 脑血管病 | 15.95 | 心脏病 | 19.66 | |||||||||
| 损伤中毒 | 14.59 | 传染病和寄生虫 | 8.65 | 心脏病 | 10.23 | 呼吸系统疾病 | 17.77 | |||||||||
| 1989—1993 | 186.41 | 9.21 | 损伤中毒 | 32.25 | 129.82 | 11.11 | 损伤中毒 | 41.38 | 932.53 | 25.13 | 恶性肿瘤 | 41.60 | 6 846.42 | 54.52 | 呼吸系统疾病 | 25.46 |
| 新生儿病 | 25.80 | 恶性肿瘤 | 22.77 | 脑血管病 | 17.52 | 脑血管病 | 23.47 | |||||||||
| 呼吸系统疾病 | 15.55 | 传染病寄生虫 | 7.11 | 呼吸系统疾病 | 10.93 | 恶性肿瘤 | 19.66 | |||||||||
| 1994—1998 | 138.76 | 5.97 | 损伤中毒 | 37.40 | 97.22 | 10.37 | 损伤中毒 | 45.06 | 750.39 | 24.27 | 恶性肿瘤 | 42.63 | 5 720.24 | 59.39 | 呼吸系统疾病 | 27.92 |
| 新生儿病 | 22.96 | 恶性肿瘤 | 22.56 | 脑血管病 | 19.02 | 脑血管病 | 21.03 | |||||||||
| 呼吸系统疾病 | 13.14 | 传染病寄生虫 | 4.36 | 损伤中毒 | 10.05 | 恶性肿瘤 | 20.01 | |||||||||
| 1999—2003 | 69.70 | 3.96 | 损伤中毒 | 37.64 | 73.65 | 9.62 | 损伤中毒 | 40.57 | 582.95 | 25.75 | 恶性肿瘤 | 47.62 | 3 835.47 | 60.68 | 呼吸系统疾病 | 25.23 |
| 新生儿病 | 28.29 | 恶性肿瘤 | 28.21 | 脑血管病 | 17.07 | 恶性肿瘤 | 21.40 | |||||||||
| 先天异常 | 8.91 | 心脏病 | 4.76 | 损伤中毒 | 11.36 | 脑血管病 | 18.92 | |||||||||
| 2004—2008 | 50.55 | 2.25 | 损伤中毒 | 33.13 | 79.81 | 8.19 | 损伤中毒 | 40.78 | 539.59 | 22.21 | 恶性肿瘤 | 54.23 | 4 240.35 | 67.36 | 恶性肿瘤 | 27.56 |
| 新生儿病 | 28.17 | 恶性肿瘤 | 30.76 | 脑血管病 | 15.15 | 呼吸系统疾病 | 21.48 | |||||||||
| 先天异常 | 9.29 | 心脏病 | 5.52 | 损伤中毒 | 9.77 | 脑血管病 | 20.56 | |||||||||
| 2009—2013 | 51.54 | 1.39 | 损伤中毒 | 28.38 | 60.67 | 6.46 | 损伤中毒 | 37.75 | 343.09 | 20.24 | 恶性肿瘤 | 50.42 | 3 578.46 | 71.91 | 恶性肿瘤 | 29.69 |
| 新生儿病 | 25.33 | 恶性肿瘤 | 29.39 | 脑血管病 | 15.33 | 脑血管病 | 20.86 | |||||||||
| 先天异常 | 20.52 | 心脏病 | 10.33 | 损伤中毒 | 12.31 | 心脏病 | 19.95 | |||||||||
| 2014—2018 | 31.92 | 0.89 | 新生儿病 | 31.14 | 39.68 | 3.85 | 恶性肿瘤 | 32.97 | 291.08 | 18.47 | 恶性肿瘤 | 55.15 | 3 222.11 | 76.80 | 恶性肿瘤 | 30.98 |
| 损伤中毒 | 23.35 | 损伤中毒 | 28.14 | 脑血管病 | 12.51 | 心脏病 | 23.40 | |||||||||
