
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (19): 2660-2665.
收稿日期:2025-10-21
修回日期:2025-11-10
出版日期:2026-10-01
发布日期:2026-08-17
通信作者:
张志刚,E-mail:作者简介:肖思彤,女,在读本科生。
基金资助:
XIAO Sitong, SHI Mengrui, ZHAI Yixin, SUN Yenan, ZHANG Yan, ZHANG Zhigang(
)
Received:2025-10-21
Revised:2025-11-10
Online:2026-10-01
Published:2026-08-17
Contact:
ZHANG Zhigang,E-mail:摘要:
目的 了解陕西省农村居民突发公共卫生事件的风险认知水平、应对行为及其影响因素,为农村地区开展突发公共事件应急管理提供参考依据。方法 2024年7—9月采用分层随机抽样法抽取陕西省9市41县(区)15~74岁的农村居民为调查对象,编订突发公共卫生事件的风险认知、应对行为调查问卷,开展现场调查并进行描述分析和推断性比较。结果 陕西省农村居民突发公共卫生事件风险认知水平较高的比例为43.31%,且不同地区、年龄和1年在村时间比较,差异均有统计学意义(χ2=37.629、33.793、9.411,均P<0.05)。疾病严重性、疾病可控性、健康影响严重性和感染可能性维度风险认知等值化评分分别为0.68、0.72、0.80和0.83;雷达图显示,村民对感染可能性维度的认知较好,而对疾病严重性和疾病可控性维度的认知较差。62.38%的村民接受过突发公共卫生事件相关宣传教育,其风险认知水平(45.00%)显著高于未开展者(40.52%),差异有统计学意义(χ2=6.251,P<0.05)。关中地区和陕南地区为村民突发公共卫生事件风险认知水平的危险因素,年龄≥30岁、1年内在村时间≥10个月、家人中最高文化程度本科及以上、家中有在读学生为保护因素。村民获取突发公共卫生事件信息的途径前3位为政府或村委会通知(38.32%)、抖音等短视频(22.90%)和电视广播(19.04%),87.02%的村民会考虑信息的真实性,且76.12%会持续关注已发生事件的动态。若发生突发公共卫生事件,94.37%的村民会听从村委或政府安排,93.30%的村民愿提供力所能及的帮助。结论 陕西省农村居民突发公共卫生事件的风险认知水平有待提升,但其应对行为表现较好。需围绕关中地区和陕南地区、年龄<30岁及文化程度较低的农村居民群体,聚焦突发公共卫生事件的严重性和可控性开展科普教育,以提升风险认知水平并巩固应对行为。
中图分类号:
肖思彤, 石萌芮, 翟一鑫, 孙叶楠, 张妍, 张志刚. 陕西省农村居民突发公共卫生事件的风险认知与应对现状研究. [J]职业与健康, 2026, 42(19): 2660-2665.
XIAO Sitong, SHI Mengrui, ZHAI Yixin, SUN Yenan, ZHANG Yan, ZHANG Zhigang. Research on the risk perception and coping behaviors of public health emergency among rural residents in Shaanxi Province. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(19): 2660-2665.
| 项目 | 人数 | 总分 | 认知水平[人(%)] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(P25,P75) | H/Z值 | P值 | 较高(≥P60) | 较低(<P60) | χ2值 | P值 | ||
| 地区 | 41.883a | <0.001 | 37.629 | <0.001 | ||||
| 陕北 | 504 | 33.00(29.00,39.00) | 268(53.17) | 236(46.82) | ||||
| 关中 | 1 697 | 31.00(27.00,35.00) | 657(38.72) | 1 040(61.28) | ||||
| 陕南 | 1 066 | 31.00(26.00,38.00) | 490(45.97) | 576(54.03) | ||||
| 性别 | 0.306b | 0.760 | 0.016 | 0.900 | ||||
| 男 | 1 649 | 31.00(27.00,36.00) | 716(43.42) | 933(56.58) | ||||
| 女 | 1 618 | 31.00(27.00,37.00) | 699(43.20) | 919(56.80) | ||||
| 年龄(岁) | 41.307a | <0.001 | 33.793 | <0.001 | ||||
| 15~<30 | 750 | 30.00(25.00,35.00) | 257(34.27) | 493(65.73) | ||||
| 30~<45 | 954 | 31.00(27.00,37.00) | 432(45.28) | 522(54.72) | ||||
| 45~<60 | 1 096 | 32.00(27.00,36.00) | 500(45.62) | 596(54.38) | ||||
| ≥60 | 467 | 32.00(28.00,37.00) | 226(48.39) | 241(51.61) | ||||
| 外出务工经历 | 0.895b | 0.371 | 0.254 | 0.614 | ||||
| 有 | 1 907 | 31.00(27.00,37.00) | 833(43.68) | 1 074(56.32) | ||||
| 无 | 1 360 | 31.00(26.00,36.00) | 582(42.79) | 778(57.21) | ||||
| 1年内在村时间(月) | 7.157a | 0.067 | 9.411 | 0.024 | ||||
| 1~<4 | 907 | 31.00(26.00,37.00) | 368(40.57) | 539(59.43) | ||||
| 4~<7 | 518 | 31.00(26.75,36.00) | 208(40.15) | 310(59.85) | ||||
| 7~<10 | 285 | 31.00(27.00,36.00) | 123(43.16) | 162(56.84) | ||||
| ≥10 | 1 557 | 32.00(27.00,37.00) | 716(45.99) | 841(54.01) | ||||
| 家庭人口数(人) | 5.732a | 0.125 | 6.244 | 0.100 | ||||
| ≤3 | 698 | 31.00(26.00,36.00) | 294(42.12) | 404(57.88) | ||||
| 4~5 | 1 758 | 31.00(27.00,36.00) | 779(44.31) | 979(55.69) | ||||
| 6~7 | 692 | 30.00(26.00,37.00) | 281(40.61) | 411(59.39) | ||||
| ≥8 | 119 | 33.00(27.00,40.00) | 61(51.26) | 58(48.74) | ||||
| 家人最高文化程度 | 3.133a | 0.536 | 2.983 | 0.561 | ||||
| 初中及以下 | 343 | 30.00(26.00,37.00) | 137(39.94) | 206(60.06) | ||||
| 高中/中专 | 757 | 31.00(26.00,37.00) | 321(42.40) | 436(57.60) | ||||
| 大专 | 767 | 31.00(27.00,36.00) | 331(43.16) | 436(56.84) | ||||
| 本科 | 1 187 | 31.00(27.00,36.00) | 530(44.65) | 657(55.35) | ||||
| 研究生 | 213 | 31.00(26.00,37.00) | 96(45.07) | 117(35.07) | ||||
| 家中有无在校学生 | 1.964b | 0.050 | 1.785 | 0.182 | ||||
| 有 | 2 755 | 31.00(27.00,37.00) | 1 207(43.81) | 1 548(56.19) | ||||
| 无 | 512 | 31.00(26.00,35.00) | 208(40.63) | 304(59.37) | ||||
| 家中在读学生在读阶段 | 4.540a | 0.475 | 6.178 | 0.289 | ||||
| 小学 | 363 | 30.00(26.00,36.00) | 141(38.84) | 222(61.16) | ||||
| 初中 | 476 | 31.00(26.00,37.00) | 205(43.07) | 271(56.93) | ||||
| 高中/中专 | 700 | 31.00(27.00,37.00) | 320(45.71) | 380(54.29) | ||||
| 大专 | 384 | 31.00(27.00,37.00) | 165(42.97) | 219(57.03) | ||||
| 本科 | 717 | 32.00(26.00,37.00) | 328(45.75) | 389(54.25) | ||||
| 研究生 | 115 | 30.00(26.00,37.00) | 48(41.74) | 67(58.26) | ||||
表1 2024年7—9月陕西省农村居民突发公共卫生事件风险认知情况
| 项目 | 人数 | 总分 | 认知水平[人(%)] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(P25,P75) | H/Z值 | P值 | 较高(≥P60) | 较低(<P60) | χ2值 | P值 | ||
| 地区 | 41.883a | <0.001 | 37.629 | <0.001 | ||||
| 陕北 | 504 | 33.00(29.00,39.00) | 268(53.17) | 236(46.82) | ||||
| 关中 | 1 697 | 31.00(27.00,35.00) | 657(38.72) | 1 040(61.28) | ||||
| 陕南 | 1 066 | 31.00(26.00,38.00) | 490(45.97) | 576(54.03) | ||||
| 性别 | 0.306b | 0.760 | 0.016 | 0.900 | ||||
| 男 | 1 649 | 31.00(27.00,36.00) | 716(43.42) | 933(56.58) | ||||
| 女 | 1 618 | 31.00(27.00,37.00) | 699(43.20) | 919(56.80) | ||||
| 年龄(岁) | 41.307a | <0.001 | 33.793 | <0.001 | ||||
| 15~<30 | 750 | 30.00(25.00,35.00) | 257(34.27) | 493(65.73) | ||||
| 30~<45 | 954 | 31.00(27.00,37.00) | 432(45.28) | 522(54.72) | ||||
| 45~<60 | 1 096 | 32.00(27.00,36.00) | 500(45.62) | 596(54.38) | ||||
| ≥60 | 467 | 32.00(28.00,37.00) | 226(48.39) | 241(51.61) | ||||
| 外出务工经历 | 0.895b | 0.371 | 0.254 | 0.614 | ||||
| 有 | 1 907 | 31.00(27.00,37.00) | 833(43.68) | 1 074(56.32) | ||||
| 无 | 1 360 | 31.00(26.00,36.00) | 582(42.79) | 778(57.21) | ||||
| 1年内在村时间(月) | 7.157a | 0.067 | 9.411 | 0.024 | ||||
| 1~<4 | 907 | 31.00(26.00,37.00) | 368(40.57) | 539(59.43) | ||||
| 4~<7 | 518 | 31.00(26.75,36.00) | 208(40.15) | 310(59.85) | ||||
| 7~<10 | 285 | 31.00(27.00,36.00) | 123(43.16) | 162(56.84) | ||||
| ≥10 | 1 557 | 32.00(27.00,37.00) | 716(45.99) | 841(54.01) | ||||
| 家庭人口数(人) | 5.732a | 0.125 | 6.244 | 0.100 | ||||
| ≤3 | 698 | 31.00(26.00,36.00) | 294(42.12) | 404(57.88) | ||||
| 4~5 | 1 758 | 31.00(27.00,36.00) | 779(44.31) | 979(55.69) | ||||
| 6~7 | 692 | 30.00(26.00,37.00) | 281(40.61) | 411(59.39) | ||||
| ≥8 | 119 | 33.00(27.00,40.00) | 61(51.26) | 58(48.74) | ||||
| 家人最高文化程度 | 3.133a | 0.536 | 2.983 | 0.561 | ||||
| 初中及以下 | 343 | 30.00(26.00,37.00) | 137(39.94) | 206(60.06) | ||||
| 高中/中专 | 757 | 31.00(26.00,37.00) | 321(42.40) | 436(57.60) | ||||
| 大专 | 767 | 31.00(27.00,36.00) | 331(43.16) | 436(56.84) | ||||
| 本科 | 1 187 | 31.00(27.00,36.00) | 530(44.65) | 657(55.35) | ||||
| 研究生 | 213 | 31.00(26.00,37.00) | 96(45.07) | 117(35.07) | ||||
| 家中有无在校学生 | 1.964b | 0.050 | 1.785 | 0.182 | ||||
| 有 | 2 755 | 31.00(27.00,37.00) | 1 207(43.81) | 1 548(56.19) | ||||
| 无 | 512 | 31.00(26.00,35.00) | 208(40.63) | 304(59.37) | ||||
| 家中在读学生在读阶段 | 4.540a | 0.475 | 6.178 | 0.289 | ||||
| 小学 | 363 | 30.00(26.00,36.00) | 141(38.84) | 222(61.16) | ||||
| 初中 | 476 | 31.00(26.00,37.00) | 205(43.07) | 271(56.93) | ||||
| 高中/中专 | 700 | 31.00(27.00,37.00) | 320(45.71) | 380(54.29) | ||||
| 大专 | 384 | 31.00(27.00,37.00) | 165(42.97) | 219(57.03) | ||||
| 本科 | 717 | 32.00(26.00,37.00) | 328(45.75) | 389(54.25) | ||||
| 研究生 | 115 | 30.00(26.00,37.00) | 48(41.74) | 67(58.26) | ||||
| 项目 | 人数 | 疾病严重性 | 疾病可控性 | 健康影响严重性 | 感染可能性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | ||||||||||
| 陕北 | 504 | 9.00(6.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 7.00(5.00,8.00) | 7.00(6.00,9.00) | |||||
| 关中 | 1 697 | 9.00(7.00,11.00) | 9.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,7.00) | 6.00(5.00,7.00) | |||||
| 陕南 | 1 066 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 7.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 3.696 | 41.147 | 25.024 | 90.979 | ||||||
| P值 | 0.158 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| 性别 | ||||||||||
| 男 | 1 649 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 女 | 1 618 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| Z值 | 1.209 | 0.310 | 1.182 | 2.723 | ||||||
| P值 | 0.227 | 0.757 | 0.237 | 0.006 | ||||||
| 年龄(岁) | ||||||||||
| 15~<30 | 750 | 9.00(6.00,11.00) | 9.00(7.00,11.00) | 6.00(5.00,7.25) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 30~<45 | 954 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 45~<60 | 1 096 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 7.00(5.00,8.00) | |||||
| ≥60 | 467 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 7.00(5.00,8.00) | 7.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 28.087 | 27.996 | 28.322 | 23.805 | ||||||
| P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| 外出务工经历 | ||||||||||
| 有 | 1 907 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 无 | 1 360 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| Z值 | 0.883 | 1.280 | 0.348 | 0.362 | ||||||
| P值 | 0.377 | 0.200 | 0.728 | 0.717 | ||||||
| 1年内在村时间(月) | ||||||||||
| 1~<4 | 907 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 4~<7 | 518 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,7.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 7~<10 | 285 | 10.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,7.00) | |||||
| ≥10 | 1 557 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 2.961 | 4.182 | 5.897 | 9.866 | ||||||
| P值 | 0.398 | 0.242 | 0.117 | 0.020 | ||||||
| 家庭人口数(人) | ||||||||||
| ≤3 | 698 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 4~5 | 1 758 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 6~7 | 692 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| ≥8 | 119 | 10.00(7.00,12.00) | 10.00(9.00,13.00) | 7.00(5.00,9.00) | 7.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 11.318 | 9.184 | 3.826 | 4.954 | ||||||
| P值 | 0.010 | 0.027 | 0.281 | 0.175 | ||||||
| 家人最高文化程度 | ||||||||||
| 初中及以下 | 343 | 9.00(7.00,11.00) | 9.00(7.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 高中/中专 | 757 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 大专 | 767 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 本科 | 1 187 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 研究生 | 213 | 9.00(7.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 7.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 2.365 | 4.139 | 11.310 | 2.075 | ||||||
| P值 | 0.669 | 0.387 | 0.023 | 0.722 | ||||||
| 家中有无在校学生 | ||||||||||
| 有 | 2 755 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 无 | 512 | 9.00(7.00,11.00) | 9.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,7.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| Z值 | 2.010 | 1.710 | 1.413 | 0.240 | ||||||
| P值 | 0.044 | 0.087 | 0.158 | 0.811 | ||||||
| 项目 | 人数 | 疾病严重性 | 疾病可控性 | 健康影响严重性 | 感染可能性 | |||||
| 家中在读学生在读阶段 | ||||||||||
| 小学 | 363 | 9.00(7.00,11.00) | 9.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,7.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 初中 | 476 | 9.00(7.00,12.00) | 10.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 高中/中专 | 700 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 大专 | 384 | 9.00(8.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,7.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 本科 | 717 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 研究生 | 115 | 9.00(7.00,11.00) | 9.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 4.713 | 2.078 | 12.866 | 9.042 | ||||||
| P值 | 0.452 | 0.838 | 0.025 | 0.107 | ||||||
表2 2024年7—9月陕西省农村居民突发公共卫生事件各维度风险认知评分 [M(P25,P75)]
| 项目 | 人数 | 疾病严重性 | 疾病可控性 | 健康影响严重性 | 感染可能性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | ||||||||||
| 陕北 | 504 | 9.00(6.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 7.00(5.00,8.00) | 7.00(6.00,9.00) | |||||
| 关中 | 1 697 | 9.00(7.00,11.00) | 9.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,7.00) | 6.00(5.00,7.00) | |||||
| 陕南 | 1 066 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 7.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 3.696 | 41.147 | 25.024 | 90.979 | ||||||
| P值 | 0.158 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| 性别 | ||||||||||
| 男 | 1 649 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 女 | 1 618 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| Z值 | 1.209 | 0.310 | 1.182 | 2.723 | ||||||
| P值 | 0.227 | 0.757 | 0.237 | 0.006 | ||||||
| 年龄(岁) | ||||||||||
| 15~<30 | 750 | 9.00(6.00,11.00) | 9.00(7.00,11.00) | 6.00(5.00,7.25) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 30~<45 | 954 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 45~<60 | 1 096 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 7.00(5.00,8.00) | |||||
| ≥60 | 467 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 7.00(5.00,8.00) | 7.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 28.087 | 27.996 | 28.322 | 23.805 | ||||||
| P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| 外出务工经历 | ||||||||||
| 有 | 1 907 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 无 | 1 360 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| Z值 | 0.883 | 1.280 | 0.348 | 0.362 | ||||||
| P值 | 0.377 | 0.200 | 0.728 | 0.717 | ||||||
| 1年内在村时间(月) | ||||||||||
| 1~<4 | 907 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 4~<7 | 518 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,7.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 7~<10 | 285 | 10.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,7.00) | |||||
| ≥10 | 1 557 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 2.961 | 4.182 | 5.897 | 9.866 | ||||||
| P值 | 0.398 | 0.242 | 0.117 | 0.020 | ||||||
| 家庭人口数(人) | ||||||||||
| ≤3 | 698 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 4~5 | 1 758 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 6~7 | 692 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| ≥8 | 119 | 10.00(7.00,12.00) | 10.00(9.00,13.00) | 7.00(5.00,9.00) | 7.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 11.318 | 9.184 | 3.826 | 4.954 | ||||||
| P值 | 0.010 | 0.027 | 0.281 | 0.175 | ||||||
| 家人最高文化程度 | ||||||||||
| 初中及以下 | 343 | 9.00(7.00,11.00) | 9.00(7.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 高中/中专 | 757 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 大专 | 767 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 本科 | 1 187 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 研究生 | 213 | 9.00(7.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 7.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 2.365 | 4.139 | 11.310 | 2.075 | ||||||
| P值 | 0.669 | 0.387 | 0.023 | 0.722 | ||||||
| 家中有无在校学生 | ||||||||||
| 有 | 2 755 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 无 | 512 | 9.00(7.00,11.00) | 9.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,7.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| Z值 | 2.010 | 1.710 | 1.413 | 0.240 | ||||||
| P值 | 0.044 | 0.087 | 0.158 | 0.811 | ||||||
| 项目 | 人数 | 疾病严重性 | 疾病可控性 | 健康影响严重性 | 感染可能性 | |||||
| 家中在读学生在读阶段 | ||||||||||
| 小学 | 363 | 9.00(7.00,11.00) | 9.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,7.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 初中 | 476 | 9.00(7.00,12.00) | 10.00(8.00,11.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 高中/中专 | 700 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 大专 | 384 | 9.00(8.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,7.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 本科 | 717 | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| 研究生 | 115 | 9.00(7.00,11.00) | 9.00(8.00,12.00) | 6.00(5.00,8.00) | 6.00(5.00,8.00) | |||||
| H值 | 4.713 | 2.078 | 12.866 | 9.042 | ||||||
| P值 | 0.452 | 0.838 | 0.025 | 0.107 | ||||||
| 项目 | B值 | sx | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常量 | 0.883 | 0.198 | 19.940 | <0.001 | 2.419 | |
| 地区 | ||||||
| 陕北地区(参考) | ||||||
| 关中地区 | 0.634 | 0.105 | 36.378 | <0.001 | 1.885 | 1.534~2.316 |
| 陕南地区 | 0.247 | 0.112 | 4.880 | 0.027 | 1.280 | 1.028~1.594 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 15~<30(参考) | ||||||
| 30~<45 | -0.524 | 0.105 | 24.789 | <0.001 | 0.592 | 0.482~0.728 |
| 45~<60 | -0.535 | 0.104 | 26.571 | <0.001 | 0.586 | 0.478~0.718 |
| ≥60 | -0.642 | 0.130 | 24.603 | <0.001 | 0.526 | 0.408~0.678 |
| 1年内在村时间(月) | ||||||
| 1~<4(参考) | ||||||
| 4~<7 | 0.039 | 0.115 | 0.117 | 0.733 | 1.040 | 0.830~1.304 |
| 7~<10 | -0.014 | 0.142 | 0.010 | 0.920 | 0.986 | 0.746~1.302 |
| ≥10 | -0.188 | 0.090 | 4.321 | 0.038 | 0.829 | 0.694~0.989 |
| 家庭人口数(人) | ||||||
| ≤3(参考) | ||||||
| 4~5 | -0.054 | 0.093 | 0.331 | 0.565 | 0.948 | 0.790~1.137 |
| 6~7 | 0.160 | 0.113 | 1.992 | 0.158 | 1.174 | 0.940~1.466 |
| ≥8 | -0.254 | 0.207 | 1.505 | 0.220 | 0.776 | 0.518~1.164 |
| 家人中最高文化程度 | ||||||
| 初中及以下(参考) | ||||||
| 高中/中专 | -0.137 | 0.135 | 1.028 | 0.311 | 0.872 | 0.669~1.137 |
| 大专 | -0.224 | 0.135 | 2.761 | 0.097 | 0.799 | 0.613~1.041 |
| 本科 | -0.321 | 0.128 | 6.240 | 0.012 | 0.726 | 0.564~0.933 |
| 研究生 | -0.397 | 0.183 | 4.729 | 0.030 | 0.672 | 0.470~0.962 |
| 家中有无在读学生 | ||||||
| 有 | -0.231 | 0.102 | 5.135 | 0.023 | 0.794 | 0.650~0.969 |
| 无(参考) | ||||||
| 村开展宣教 | ||||||
| 是 | -0.128 | 0.076 | 2.873 | 0.090 | 0.880 | 0.758~1.020 |
| 否(参考) |
表3 2024年7—9月陕西省农村居民突发公共卫生事件风险认知水平影响因素的Logistics回归分析
| 项目 | B值 | sx | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常量 | 0.883 | 0.198 | 19.940 | <0.001 | 2.419 | |
| 地区 | ||||||
| 陕北地区(参考) | ||||||
| 关中地区 | 0.634 | 0.105 | 36.378 | <0.001 | 1.885 | 1.534~2.316 |
| 陕南地区 | 0.247 | 0.112 | 4.880 | 0.027 | 1.280 | 1.028~1.594 |
| 年龄(岁) | ||||||
| 15~<30(参考) | ||||||
| 30~<45 | -0.524 | 0.105 | 24.789 | <0.001 | 0.592 | 0.482~0.728 |
| 45~<60 | -0.535 | 0.104 | 26.571 | <0.001 | 0.586 | 0.478~0.718 |
| ≥60 | -0.642 | 0.130 | 24.603 | <0.001 | 0.526 | 0.408~0.678 |
| 1年内在村时间(月) | ||||||
| 1~<4(参考) | ||||||
| 4~<7 | 0.039 | 0.115 | 0.117 | 0.733 | 1.040 | 0.830~1.304 |
| 7~<10 | -0.014 | 0.142 | 0.010 | 0.920 | 0.986 | 0.746~1.302 |
| ≥10 | -0.188 | 0.090 | 4.321 | 0.038 | 0.829 | 0.694~0.989 |
| 家庭人口数(人) | ||||||
| ≤3(参考) | ||||||
| 4~5 | -0.054 | 0.093 | 0.331 | 0.565 | 0.948 | 0.790~1.137 |
