
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (19): 2672-2677.
收稿日期:2025-07-01
修回日期:2025-11-24
出版日期:2026-10-01
发布日期:2026-08-17
通信作者:
赵丽,E-mail:作者简介:王红林,女,副主任医师,主要从事慢性病防控工作。
基金资助:
WANG Honglin, DENG Feng, ZHAO Li(
)
Received:2025-07-01
Revised:2025-11-24
Online:2026-10-01
Published:2026-08-17
Contact:
ZHAO Li,E-mail:摘要:
目的 根据2020—2024年宝鸡市常住人口死因监测数据,对宝鸡市居民死亡变化及减寿指标进行回归趋势计算,分析主要健康问题,提出进一步防控措施。方法 收集2020—2024年宝鸡市全人群死因监测数据,分析粗死亡率、标化死亡率、年度变化百分比(annual percent change,APC)及线性回归趋势、主要疾病死因构成、死因顺位、4类重大慢性病早死概率、人均预期寿命、影响预期寿命数、主要死因减寿分析等相关指标。结果 2020—2024年宝鸡市报告粗死亡率分别为660.14/10万、778.21/10万、841.92/10万、916.93/10万、808.65/10万,年度死亡率男性均明显高于女性(P<0.05),其中肺癌、胃癌、结直肠和肛门癌、胰腺癌以及意外跌落、意外中毒死亡率回归分析显示呈上升趋势,胰腺癌、意外跌落粗死亡率上升速度最大(APC=16.77%、13.31%,均P<0.05)。报告3大类疾病死亡以慢性病为主,占比90%以上,死因顺位前5位疾病是心脏病、脑血管病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病及损伤中毒,总构成比占89.57%~93.45%。人均预期寿命为78.14~80.39岁,重大慢性病早死概率为12.99%~14.34%。主要死因的减寿率首位是恶性肿瘤(6.92‰~7.96‰),影响预期寿命数首位是心脏病(4.58~5.73岁),每类疾病各年份平均减寿年数、影响预期寿命数差异均无统计学意义(F=0.075、0.016,均P>0.05)。结论 2020—2024年宝鸡市居民死亡率变化处于平稳态势,心脏病、脑血管病、恶性肿瘤、损伤中毒、呼吸系统疾病仍是主要死因,且造成的寿命损失严重。
中图分类号:
王红林, 邓峰, 赵丽. 2020—2024年陕西省宝鸡市全人群死亡变化及减寿年数的回归趋势分析. [J]职业与健康, 2026, 42(19): 2672-2677.
WANG Honglin, DENG Feng, ZHAO Li. Regression trend analysis of mortality changes and years of life lost in the entire population of Baoji City in Shaanxi Province from 2020 to 2024. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(19): 2672-2677.
| 日期 (年) | 人口数 | 死亡率 | 男性死亡率 | 女性死亡率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | ||
| 2020 | 3 761 006 | 24 810 | 660.14 | 554.77 | 13 973 | 725.40 | 650.26 | 10 837 | 590.65 | 464.50 |
| 2021 | 3 321 847 | 25 843 | 778.21 | 744.60 | 14 695 | 872.35 | 888.42 | 11 148 | 680.87 | 610.84 |
| 2022 | 3 311 122 | 27 872 | 841.92 | 751.10 | 15 801 | 943.87 | 887.21 | 12 071 | 737.36 | 620.72 |
| 2023 | 3 264 276 | 29 925 | 916.93 | 772.61 | 17 029 | 1 034.91 | 921.80 | 12 896 | 796.63 | 630.26 |
| 2024 | 3 257 423 | 26 341 | 808.65 | 653.07 | 14 966 | 911.01 | 779.32 | 11 375 | 704.50 | 531.73 |
| APC(%) | 5.97 | 3.67 | 6.29 | 4.08 | 5.34 | 3.25 | ||||
| β值 | 0.058 | 0.036 | 0.061 | 0.040 | 0.052 | 0.032 | ||||
| t值 | 1.954 | 0.790 | 1.940 | 0.849 | 1.910 | 0.725 | ||||
| P值 | 0.146 | 0.487 | 0.148 | 0.458 | 0.152 | 0.521 | ||||
| 日期 (年) | 人口数 | 心脏病 | 脑血管病 | 呼吸系统疾病 | ||||||
| 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | ||
| 2020 | 3 761 006 | 8 055 | 214.17 | 185.62 | 7 866 | 209.15 | 174.61 | 1 254 | 33.34 | 28.83 |
| 2021 | 3 321 847 | 8 637 | 260.01 | 257.15 | 7 840 | 236.01 | 222.95 | 1 102 | 33.17 | 33.02 |
| 2022 | 3 311 122 | 9 606 | 290.11 | 264.98 | 8 688 | 262.39 | 230.71 | 1 479 | 44.67 | 41.57 |
| 2023 | 3 264 276 | 10 505 | 321.82 | 275.46 | 8 905 | 272.80 | 224.94 | 2 469 | 75.64 | 64.96 |
| 2024 | 3 257 423 | 8 730 | 268.00 | 219.19 | 8 046 | 247.01 | 195.49 | 1 460 | 44.82 | 36.46 |
| APC(%) | 6.72 | 4.19 | 5.02 | 2.53 | 15.14 | 12.19 | ||||
| β值 | 0.065 | 0.041 | 0.049 | 0.025 | 0.141 | 0.115 | ||||
| t值 | 1.663 | 0.736 | 1.885 | 0.606 | 1.528 | 1.257 | ||||
| P值 | 0.195 | 0.515 | 0.156 | 0.587 | 0.224 | 0.298 | ||||
表1 宝鸡市居民死亡率的变化趋势
| 日期 (年) | 人口数 | 死亡率 | 男性死亡率 | 女性死亡率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | ||
| 2020 | 3 761 006 | 24 810 | 660.14 | 554.77 | 13 973 | 725.40 | 650.26 | 10 837 | 590.65 | 464.50 |
| 2021 | 3 321 847 | 25 843 | 778.21 | 744.60 | 14 695 | 872.35 | 888.42 | 11 148 | 680.87 | 610.84 |
| 2022 | 3 311 122 | 27 872 | 841.92 | 751.10 | 15 801 | 943.87 | 887.21 | 12 071 | 737.36 | 620.72 |
| 2023 | 3 264 276 | 29 925 | 916.93 | 772.61 | 17 029 | 1 034.91 | 921.80 | 12 896 | 796.63 | 630.26 |
| 2024 | 3 257 423 | 26 341 | 808.65 | 653.07 | 14 966 | 911.01 | 779.32 | 11 375 | 704.50 | 531.73 |
| APC(%) | 5.97 | 3.67 | 6.29 | 4.08 | 5.34 | 3.25 | ||||
| β值 | 0.058 | 0.036 | 0.061 | 0.040 | 0.052 | 0.032 | ||||
| t值 | 1.954 | 0.790 | 1.940 | 0.849 | 1.910 | 0.725 | ||||
| P值 | 0.146 | 0.487 | 0.148 | 0.458 | 0.152 | 0.521 | ||||
| 日期 (年) | 人口数 | 心脏病 | 脑血管病 | 呼吸系统疾病 | ||||||
| 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | 死亡数 (例) | 粗死亡率 (1/10万) | 标化死亡率 (1/10万) | ||
| 2020 | 3 761 006 | 8 055 | 214.17 | 185.62 | 7 866 | 209.15 | 174.61 | 1 254 | 33.34 | 28.83 |
| 2021 | 3 321 847 | 8 637 | 260.01 | 257.15 | 7 840 | 236.01 | 222.95 | 1 102 | 33.17 | 33.02 |
| 2022 | 3 311 122 | 9 606 | 290.11 | 264.98 | 8 688 | 262.39 | 230.71 | 1 479 | 44.67 | 41.57 |
| 2023 | 3 264 276 | 10 505 | 321.82 | 275.46 | 8 905 | 272.80 | 224.94 | 2 469 | 75.64 | 64.96 |
| 2024 | 3 257 423 | 8 730 | 268.00 | 219.19 | 8 046 | 247.01 | 195.49 | 1 460 | 44.82 | 36.46 |
| APC(%) | 6.72 | 4.19 | 5.02 | 2.53 | 15.14 | 12.19 | ||||
| β值 | 0.065 | 0.041 | 0.049 | 0.025 | 0.141 | 0.115 | ||||
| t值 | 1.663 | 0.736 | 1.885 | 0.606 | 1.528 | 1.257 | ||||
| P值 | 0.195 | 0.515 | 0.156 | 0.587 | 0.224 | 0.298 | ||||
| 日期(年) | 肺癌 | 肝癌 | 胃癌 | 结直肠和肛门癌 | 胰腺癌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | |
| 2020 | 33.98 | 26.10 | 14.92 | 11.78 | 12.84 | 10.10 | 6.30 | 5.00 | 5.21 | 3.97 |
| 2021 | 41.33 | 36.48 | 19.12 | 17.25 | 15.86 | 14.45 | 7.29 | 6.73 | 6.47 | 5.69 |
| 2022 | 48.02 | 40.40 | 19.15 | 16.54 | 18.21 | 15.33 | 9.54 | 8.11 | 7.76 | 6.53 |
| 2023 | 48.16 | 38.68 | 17.83 | 14.88 | 19.12 | 15.37 | 9.77 | 8.09 | 8.15 | 6.58 |
| 2024 | 50.10 | 38.46 | 19.31 | 15.65 | 20.51 | 15.97 | 10.04 | 7.89 | 10.07 | 7.75 |
| APC(%) | 9.53 | 8.76 | 4.60 | 4.19 | 11.96 | 10.30 | 13.09 | 11.63 | 16.77 | 52.81 |
| β值 | 0.091 | 0.084 | 0.045 | 0.041 | 0.113 | 0.098 | 0.123 | 0.110 | 0.155 | 0.424 |
| t值 | 3.893 | 1.914 | 1.472 | 0.837 | 5.947 | 2.480 | 4.346 | 2.702 | 9.694 | 2.214 |
| P值 | 0.030 | 0.151 | 0.237 | 0.464 | 0.010 | 0.089 | 0.022 | 0.074 | 0.002 | 0.114 |
表2 宝鸡市主要恶性肿瘤死亡率变化趋势 (1/10万)
| 日期(年) | 肺癌 | 肝癌 | 胃癌 | 结直肠和肛门癌 | 胰腺癌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | |
| 2020 | 33.98 | 26.10 | 14.92 | 11.78 | 12.84 | 10.10 | 6.30 | 5.00 | 5.21 | 3.97 |
| 2021 | 41.33 | 36.48 | 19.12 | 17.25 | 15.86 | 14.45 | 7.29 | 6.73 | 6.47 | 5.69 |
| 2022 | 48.02 | 40.40 | 19.15 | 16.54 | 18.21 | 15.33 | 9.54 | 8.11 | 7.76 | 6.53 |
| 2023 | 48.16 | 38.68 | 17.83 | 14.88 | 19.12 | 15.37 | 9.77 | 8.09 | 8.15 | 6.58 |
| 2024 | 50.10 | 38.46 | 19.31 | 15.65 | 20.51 | 15.97 | 10.04 | 7.89 | 10.07 | 7.75 |
| APC(%) | 9.53 | 8.76 | 4.60 | 4.19 | 11.96 | 10.30 | 13.09 | 11.63 | 16.77 | 52.81 |
| β值 | 0.091 | 0.084 | 0.045 | 0.041 | 0.113 | 0.098 | 0.123 | 0.110 | 0.155 | 0.424 |
| t值 | 3.893 | 1.914 | 1.472 | 0.837 | 5.947 | 2.480 | 4.346 | 2.702 | 9.694 | 2.214 |
| P值 | 0.030 | 0.151 | 0.237 | 0.464 | 0.010 | 0.089 | 0.022 | 0.074 | 0.002 | 0.114 |
| 日期(年) | 运输事故 | 意外跌落 | 自杀 | 淹死 | 意外中毒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | |
| 2020 | 10.61 | 9.08 | 6.17 | 5.30 | 2.95 | 2.60 | 1.65 | 1.58 | 1.57 | 1.40 |
| 2021 | 14.48 | 13.45 | 8.94 | 9.00 | 2.83 | 2.77 | 2.26 | 2.16 | 1.69 | 1.58 |
| 2022 | 12.59 | 11.38 | 7.82 | 7.20 | 3.20 | 3.04 | 2.05 | 2.04 | 1.72 | 1.61 |
| 2023 | 13.11 | 11.34 | 9.93 | 8.69 | 3.98 | 3.74 | 2.05 | 2.04 | 2.08 | 2.03 |
| 2024 | 13.94 | 12.22 | 10.96 | 9.40 | 3.59 | 3.35 | 1.93 | 1.85 | 2.06 | 1.85 |
| APC(%) | 4.50 | 62.09 | 13.31 | 11.63 | 7.68 | 8.33 | 2.33 | 2.63 | 7.79 | 8.44 |
| β值 | 0.044 | 0.483 | 0.125 | 0.110 | 0.074 | 0.080 | 0.023 | 0.026 | 0.075 | 0.081 |
| t值 | 1.231 | 1.626 | 3.324 | 1.901 | 2.568 | 3.120 | 0.577 | 0.626 | 4.831 | 3.300 |
| P值 | 0.306 | 0.202 | 0.045 | 0.154 | 0.083 | 0.052 | 0.604 | 0.576 | 0.017 | 0.046 |
表3 宝鸡市主要损伤中毒死亡率变化趋势 (1/10万)
| 日期(年) | 运输事故 | 意外跌落 | 自杀 | 淹死 | 意外中毒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | 粗死亡率 | 标化死亡率 | |
| 2020 | 10.61 | 9.08 | 6.17 | 5.30 | 2.95 | 2.60 | 1.65 | 1.58 | 1.57 | 1.40 |
| 2021 | 14.48 | 13.45 | 8.94 | 9.00 | 2.83 | 2.77 | 2.26 | 2.16 | 1.69 | 1.58 |
| 2022 | 12.59 | 11.38 | 7.82 | 7.20 | 3.20 | 3.04 | 2.05 | 2.04 | 1.72 | 1.61 |
| 2023 | 13.11 | 11.34 | 9.93 | 8.69 | 3.98 | 3.74 | 2.05 | 2.04 | 2.08 | 2.03 |
| 2024 | 13.94 | 12.22 | 10.96 | 9.40 | 3.59 | 3.35 | 1.93 | 1.85 | 2.06 | 1.85 |
| APC(%) | 4.50 | 62.09 | 13.31 | 11.63 | 7.68 | 8.33 | 2.33 | 2.63 | 7.79 | 8.44 |
| β值 | 0.044 | 0.483 | 0.125 | 0.110 | 0.074 | 0.080 | 0.023 | 0.026 | 0.075 | 0.081 |
| t值 | 1.231 | 1.626 | 3.324 | 1.901 | 2.568 | 3.120 | 0.577 | 0.626 | 4.831 | 3.300 |
| P值 | 0.306 | 0.202 | 0.045 | 0.154 | 0.083 | 0.052 | 0.604 | 0.576 | 0.017 | 0.046 |
| 死因 顺位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疾病种类 | 死亡数 [例(1/10万)] | 构成比 (%) | 疾病种类 | 死亡数 [例(1/10万)] | 构成比 (%) | 疾病种类 | 死亡数 [例(1/10万)] | 构成比 (%) | |||||||
| 1 | 心脏病 | 8 055(214.17) | 31.96 | 心脏病 | 8 637(260.01) | 33.79 | 心脏病 | 9 606(290.11) | 34.22 | ||||||
| 2 | 脑血管病 | 7 866(209.15) | 31.21 | 脑血管病 | 7 840(236.01) | 30.67 | 脑血管病 | 8 688(262.39) | 30.90 | ||||||
| 3 | 恶性肿瘤 | 4 316(114.76) | 17.13 | 恶性肿瘤 | 4 403(132.55) | 17.22 | 恶性肿瘤 | 4 834(145.99) | 17.28 | ||||||
| 4 | 呼吸系统疾病 | 1 254(33.34) | 4.98 | 损伤中毒 | 1 192(35.88) | 4.66 | 呼吸系统疾病 | 1 479(44.67) | 5.28 | ||||||
| 5 | 损伤中毒 | 1 081(28.74) | 4.29 | 呼吸系统疾病 | 1 102(33.17) | 4.31 | 损伤中毒 | 1 084(32.74) | 3.88 | ||||||
| 6 | 内分泌,营养和代谢疾病 | 615(16.35) | 2.44 | 内分泌,营养和代谢疾病 | 601(18.09) | 2.35 | 内分泌,营养和代谢疾病 | 745(22.50) | 2.66 | ||||||
| 7 | 消化系统疾病 | 293(7.79) | 1.16 | 消化系统疾病 | 225(6.77) | 0.88 | 消化系统疾病 | 225(6.80) | 0.80 | ||||||
| 8 | 泌尿生殖系统疾病 | 229(6.09) | 0.91 | 泌尿生殖系统疾病 | 194(5.84) | 0.76 | 泌尿生殖系统疾病 | 199(6.01) | 0.71 | ||||||
| 9 | 神经系统疾病 | 189(5.03) | 0.75 | 传染病和寄生虫病 | 184(5.54) | 0.72 | 神经系统疾病 | 198(5.98) | 0.71 | ||||||
| 10 | 传染病和寄生虫病 | 162(4.31) | 0.64 | 神经系统疾病 | 180(5.42) | 0.70 | 传染病和寄生虫病 | 118(3.56) | 0.42 | ||||||
| 死因 顺位 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
| 疾病种类 | 死亡数[例(1/10万)] | 构成比(%) | 疾病种类 | 死亡数[例(1/10万)] | 构成比(%) | ||||||||||
| 1 | 心脏病 | 10 505(321.82) | 34.72 | 心脏病 | 8 730(268.00) | 33.14 | |||||||||
| 2 | 脑血管病 | 8 905(272.80) | 29.43 | 脑血管病 | 8 046(247.01) | 30.55 | |||||||||
| 3 | 恶性肿瘤 | 4 881(149.53) | 16.13 | 恶性肿瘤 | 5 166(158.59) | 19.61 | |||||||||
| 4 | 呼吸系统疾病 | 2 469(75.64) | 8.16 | 呼吸系统疾病 | 1 460(44.82) | 5.54 | |||||||||
| 5 | 损伤中毒 | 1 190(36.46) | 3.93 | 损伤中毒 | 1 215(37.30) | 4.61 | |||||||||
| 6 | 内分泌,营养和代谢疾病 | 729(22.33) | 2.41 | 内分泌,营养和代谢疾病 | 684(21.00) | 2.60 | |||||||||
| 7 | 消化系统疾病 | 301(9.22) | 0.99 | 消化系统疾病 | 241(7.40) | 0.91 | |||||||||
| 8 | 传染病和寄生虫病 | 184(5.64) | 0.61 | 神经系统疾病 | 141(4.33) | 0.54 | |||||||||
| 9 | 泌尿生殖系统疾病 | 179(5.48) | 0.59 | 泌尿生殖系统疾病 | 121(3.71) | 0.46 | |||||||||
| 10 | 神经系统疾病 | 169(5.18) | 0.56 | 传染病和寄生虫病 | 103(3.16) | 0.39 | |||||||||
表4 宝鸡市主要疾病前10位死因顺位
| 死因 顺位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疾病种类 | 死亡数 [例(1/10万)] | 构成比 (%) | 疾病种类 | 死亡数 [例(1/10万)] | 构成比 (%) | 疾病种类 | 死亡数 [例(1/10万)] | 构成比 (%) | |||||||
| 1 | 心脏病 | 8 055(214.17) | 31.96 | 心脏病 | 8 637(260.01) | 33.79 | 心脏病 | 9 606(290.11) | 34.22 | ||||||
| 2 | 脑血管病 | 7 866(209.15) | 31.21 | 脑血管病 | 7 840(236.01) | 30.67 | 脑血管病 | 8 688(262.39) | 30.90 | ||||||
| 3 | 恶性肿瘤 | 4 316(114.76) | 17.13 | 恶性肿瘤 | 4 403(132.55) | 17.22 | 恶性肿瘤 | 4 834(145.99) | 17.28 | ||||||
| 4 | 呼吸系统疾病 | 1 254(33.34) | 4.98 | 损伤中毒 | 1 192(35.88) | 4.66 | 呼吸系统疾病 | 1 479(44.67) | 5.28 | ||||||
| 5 | 损伤中毒 | 1 081(28.74) | 4.29 | 呼吸系统疾病 | 1 102(33.17) | 4.31 | 损伤中毒 | 1 084(32.74) | 3.88 | ||||||
| 6 | 内分泌,营养和代谢疾病 | 615(16.35) | 2.44 | 内分泌,营养和代谢疾病 | 601(18.09) | 2.35 | 内分泌,营养和代谢疾病 | 745(22.50) | 2.66 | ||||||
| 7 | 消化系统疾病 | 293(7.79) | 1.16 | 消化系统疾病 | 225(6.77) | 0.88 | 消化系统疾病 | 225(6.80) | 0.80 | ||||||
| 8 | 泌尿生殖系统疾病 | 229(6.09) | 0.91 | 泌尿生殖系统疾病 | 194(5.84) | 0.76 | 泌尿生殖系统疾病 | 199(6.01) | 0.71 | ||||||
| 9 | 神经系统疾病 | 189(5.03) | 0.75 | 传染病和寄生虫病 | 184(5.54) | 0.72 | 神经系统疾病 | 198(5.98) | 0.71 | ||||||
| 10 | 传染病和寄生虫病 | 162(4.31) | 0.64 | 神经系统疾病 | 180(5.42) | 0.70 | 传染病和寄生虫病 | 118(3.56) | 0.42 | ||||||
| 死因 顺位 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
| 疾病种类 | 死亡数[例(1/10万)] | 构成比(%) | 疾病种类 | 死亡数[例(1/10万)] | 构成比(%) | ||||||||||
| 1 | 心脏病 | 10 505(321.82) | 34.72 | 心脏病 | 8 730(268.00) | 33.14 | |||||||||
| 2 | 脑血管病 | 8 905(272.80) | 29.43 | 脑血管病 | 8 046(247.01) | 30.55 | |||||||||
| 3 | 恶性肿瘤 | 4 881(149.53) | 16.13 | 恶性肿瘤 | 5 166(158.59) | 19.61 | |||||||||
| 4 | 呼吸系统疾病 | 2 469(75.64) | 8.16 | 呼吸系统疾病 | 1 460(44.82) | 5.54 | |||||||||
| 5 | 损伤中毒 | 1 190(36.46) | 3.93 | 损伤中毒 | 1 215(37.30) | 4.61 | |||||||||
| 6 | 内分泌,营养和代谢疾病 | 729(22.33) | 2.41 | 内分泌,营养和代谢疾病 | 684(21.00) | 2.60 | |||||||||
| 7 | 消化系统疾病 | 301(9.22) | 0.99 | 消化系统疾病 | 241(7.40) | 0.91 | |||||||||
| 8 | 传染病和寄生虫病 | 184(5.64) | 0.61 | 神经系统疾病 | 141(4.33) | 0.54 | |||||||||
| 9 | 泌尿生殖系统疾病 | 179(5.48) | 0.59 | 泌尿生殖系统疾病 | 121(3.71) | 0.46 | |||||||||
| 10 | 神经系统疾病 | 169(5.18) | 0.56 | 传染病和寄生虫病 | 103(3.16) | 0.39 | |||||||||
| 日期(年) | 人均预期寿命(岁) | 早死概率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | |
| 2020 | 76.35 | 80.06 | 78.14 | 16.54 | 9.27 | 12.99 |
| 2021 | 76.81 | 81.31 | 78.98 | 17.57 | 9.18 | 13.46 |
| 2022 | 77.01 | 81.23 | 79.01 | 18.37 | 9.57 | 14.11 |
| 2023 | 76.54 | 81.12 | 78.72 | 18.70 | 9.70 | 14.34 |
| 2024 | 78.24 | 82.73 | 80.39 | 16.48 | 9.22 | 12.93 |
| APC(%) | 53.27 | 82.03 | 65.86 | 10.63 | 4.29 | 7.90 |
| β值 | 0.427 | 0.599 | 0.506 | 0.101 | 0.042 | 0.076 |
| t值 | 1.942 | 2.791 | 2.331 | 0.275 | 0.517 | 0.331 |
| P值 | 0.147 | 0.068 | 0.102 | 0.801 | 0.641 | 0.763 |
表5 2020—2024年宝鸡市居民人均预期寿命、重大慢性病早死概率情况
| 日期(年) | 人均预期寿命(岁) | 早死概率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | |
| 2020 | 76.35 | 80.06 | 78.14 | 16.54 | 9.27 | 12.99 |
| 2021 | 76.81 | 81.31 | 78.98 | 17.57 | 9.18 | 13.46 |
| 2022 | 77.01 | 81.23 | 79.01 | 18.37 | 9.57 | 14.11 |
| 2023 | 76.54 | 81.12 | 78.72 | 18.70 | 9.70 | 14.34 |
| 2024 | 78.24 | 82.73 | 80.39 | 16.48 | 9.22 | 12.93 |
| APC(%) | 53.27 | 82.03 | 65.86 | 10.63 | 4.29 | 7.90 |
| β值 | 0.427 | 0.599 | 0.506 | 0.101 | 0.042 | 0.076 |
| t值 | 1.942 | 2.791 | 2.331 | 0.275 | 0.517 | 0.331 |
| P值 | 0.147 | 0.068 | 0.102 | 0.801 | 0.641 | 0.763 |
| 疾病名称 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减寿年数 | 平均减寿年数 | 减寿率(‰) | 影响预期寿命数 | 减寿年数 | 平均减寿年数 | 减寿率(‰) | 影响预期寿命数 | |||||||||||||
| 恶性肿瘤 | 25 997 | 5.33 | 7.96 | 1.83 | 24 855 | 4.81 | 7.63 | 2.28 | ||||||||||||
| 心脏病 | 25 923 | 2.47 | 7.94 | 5.04 | 21 913 | 2.51 | 6.73 | 5.73 | ||||||||||||
| 脑血管病 | 21 040 | 2.36 | 6.45 | 3.41 | 18 558 | 2.31 | 5.70 | 4.15 | ||||||||||||
| 损伤中毒 | 17 546 | 14.74 | 5.38 | 0.71 | 16 174 | 13.31 | 4.97 | 0.77 | ||||||||||||
| 呼吸系统疾病 | 4 076 | 1.65 | 1.25 | 0.82 | 2 692 | 1.84 | 0.83 | 0.65 | ||||||||||||
| 内分泌,营养和代谢疾病 | 2 226 | 3.05 | 0.68 | 0.23 | 2 868 | 4.19 | 0.88 | 0.29 | ||||||||||||
| 神经系统疾病 | 2 128 | 12.59 | 0.65 | 0.10 | 1 718 | 12.18 | 0.53 | 0.10 | ||||||||||||
| 泌尿生殖系统疾病 | 1 175 | 6.56 | 0.36 | 0.07 | 673 | 5.56 | 0.21 | 0.05 | ||||||||||||
| 传染病和寄生虫病 | 1 063 | 5.78 | 0.33 | 0.07 | 1 006 | 9.77 | 0.31 | 0.05 | ||||||||||||
| 消化系统疾病 | 1 624 | 5.40 | 0.50 | 0.11 | 1 546 | 6.41 | 0.47 | 0.11 | ||||||||||||
| 疾病名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||||||||||||
| 减寿 年数 | 平均减寿 年数 | 减寿率 (‰) | 影响预期 寿命数 | 减寿 年数 | 平均减寿 年数 | 减寿率 (‰) | 影响预期 寿命数 | 减寿 年数 | 平均减寿 年数 | 减寿率 (‰) | 影响预期 寿命数 | |||||||||
| 恶性肿瘤 | 26 024 | 6.03 | 6.92 | 1.72 | 23 908 | 5.43 | 7.20 | 1.90 | 26 057 | 5.39 | 7.87 | 1.93 | ||||||||
| 心脏病 | 21 648 | 2.69 | 5.76 | 4.58 | 23 218 | 2.69 | 6.99 | 5.69 | 25 010 | 2.61 | 7.55 | 5.16 | ||||||||
| 脑血管病 | 22 088 | 2.81 | 5.87 | 3.71 | 20 236 | 2.58 | 6.09 | 3.97 | 21 332 | 2.47 | 6.44 | 3.76 | ||||||||
| 损伤中毒 | 17 960 | 16.61 | 4.78 | 0.60 | 19 758 | 16.58 | 5.95 | 0.77 | 16 193 | 14.94 | 4.89 | 0.65 | ||||||||
| 呼吸系统疾病 | 2 779 | 2.22 | 0.74 | 0.49 | 2 608 | 2.37 | 0.79 | 0.48 | 2 941 | 1.99 | 0.89 | 0.54 | ||||||||
| 内分泌,营养和代谢疾病 | 2 244 | 3.65 | 0.60 | 0.23 | 2 425 | 4.03 | 0.73 | 0.25 | 3 240 | 4.35 | 0.98 | 0.29 | ||||||||
| 神经系统疾病 | 2 661 | 14.08 | 0.71 | 0.10 | 1 978 | 10.99 | 0.60 | 0.10 | 2 035 | 10.28 | 0.61 | 0.11 | ||||||||
| 泌尿生殖系统疾病 | 1 235 | 5.39 | 0.33 | 0.09 | 975 | 5.03 | 0.29 | 0.08 | 1 299 | 6.53 | 0.39 | 0.08 | ||||||||
| 传染病和寄生虫病 | 1 604 | 9.90 | 0.43 | 0.07 | 1 882 | 10.23 | 0.57 | 0.10 | 1 194 | 10.12 | 0.36 | 0.06 | ||||||||
| 消化系统疾病 | 1 706 | 5.82 | 0.45 | 0.11 | 1 470 | 6.56 | 0.44 | 0.10 | 1 175 | 5.22 | 0.35 | 0.09 | ||||||||
表6 宝鸡市主要死因的减寿指标分布
| 疾病名称 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
