
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (22): 3058-3063.
收稿日期:2025-11-03
修回日期:2025-12-16
出版日期:2026-11-15
发布日期:2026-09-20
通信作者:
崔鹂,E-mail:421116895@qq.com
作者简介:喻业嘉,男,主管医师,主要从事职业卫生与监测工作。
基金资助:
YU Yejia, SUN Fei, TAN Chenglong, CUI Li(
)
Received:2025-11-03
Revised:2025-12-16
Online:2026-11-15
Published:2026-09-20
Contact:
CUI Li,E-mail:421116895@qq.com
摘要:
目的 通过半定量风险评估模型识别贵金属回收提炼企业湿法酸溶提纯工艺关键危害因素与风险岗位,为行业职业健康管理提供数据支撑和防控策略。方法 2024—2025年以深圳市龙岗区13家采用湿法酸溶提纯工艺的贵金属回收提炼企业为研究对象,通过职业卫生现场调查收集数据资料,结合《工作场所化学有害因素职业健康风险评估技术导则》的半定量风险评估模型及罗马尼亚职业事故与职业病风险评估方法,评估危害等级、接触等级、风险指数及总体风险指数(overall risk index,Nr),确定风险等级。结果 该工艺涉及主要危害因素包括:高风险因素(一氧化碳、硝酸、硫酸)(Nr=4),占比18.75%;中等风险因素(盐酸、氢氧化钠、氨等8种)(Nr=3),占比50%;低风险因素(具体因素5种)(Nr=2),占比31.25%。岗位风险分布以酸溶与还原岗位风险占比最高,岗位人数占比超50%;行业总体风险等级为中等。结论 该工艺中一氧化碳、硝酸、硫酸为关键高风险因素,酸溶与还原岗位为重点风险管控岗位。建议通过工艺优化、智能化监测及分级管控策略,降低行业总体风险等级至“低风险”水平。
中图分类号:
喻业嘉, 孙飞, 谭成龙, 崔鹂. 半定量风险评估模型在贵金属回收提炼企业湿法酸溶提纯工艺中的应用研究. [J]职业与健康, 2026, 42(22): 3058-3063.
YU Yejia, SUN Fei, TAN Chenglong, CUI Li. Study on the application of semi-quantitative risk assessment model in wet acid dissolution purification process of precious metal recovery and refining enterprises. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(22): 3058-3063.
| 类别 | 职业病危害因素 | 致癌性 | 化学毒性 | 急性毒性 | HR(取最 大值) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGIH | IARC | GBZ 2.1 | |||||
| 酸类 | 硫酸 | A2 | G1 | G1 | 肺功能改变,高腐蚀性物质 | 大鼠口服LD50:2 140 mg/kg | 5 |
| 盐酸 | A4 | G3 | — | 上呼吸道刺激,高腐蚀性物质 | 大鼠经口LD50:900 mg/kg | 4 | |
| 硝酸 | A4 | — | — | 呼吸道刺激,高腐蚀性物质 | 大鼠吸入LC50:0.13 mg/(L·4 h) | 5 | |
| 氧化剂 | 氯酸钠 | A4 | — | — | 呼吸道刺激,皮肤腐蚀 | 大鼠经口LD50:1 200 mg/kg | 3 |
| 氯化铵 | — | — | — | 对眼睛、皮肤和黏膜有刺激作用 | 大鼠经口LD50:1 650 mg/kg | 3 | |
| 过氧化氢 | A3 | — | — | 上呼吸道和皮肤刺激;眼损伤 | 大鼠经口LD50:376 mg/kg | 3 | |
| 还原剂 | 亚硫酸钠/无水亚硫酸钠 | — | — | — | 对皮肤、眼睛和黏膜有刺激作用 | 大白鼠经口LD50:1 000 mg/kg | 3 |
| 水合肼 | — | G2B | G2A | 皮肤刺激或腐蚀,眼睛刺激或腐蚀 | 鼠经口LD50:129 mg/kg | 4 | |
| 氨 | — | — | — | 眼和上呼吸道刺激 | 大鼠吸入LC50:1.4 mg/(L·4 h) | 4 | |
| 草酸 | A3 | — | G2B | 肾脏毒性,腐蚀性 | 大鼠经口LD50:375 mg/kg | 4 | |
| 中和/沉淀剂 | 氢氧化钠 | — | — | — | 上呼吸道、眼和皮肤刺激,高腐蚀性物质 | 大鼠口服LD50:1 200 mg/kg | 4 |
| 硫化钠 | — | — | — | 呼吸道刺激,眼和皮肤刺激 | 大鼠经口LD50:82 mg/kg | 4 | |
| 氧化钙(石灰) | — | — | — | 呼吸道刺激,眼和皮肤刺激,消化道刺激 | 大鼠口服LD50:3 340 mg/kg | 2 | |
| 吸附/萃取剂 | 硅胶官能团材料 | — | — | — | — | — | 1 |
| 离子交换树脂 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 活性炭纤维 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 其他 | 铅及其无机化合物 | A3 | G2B | — | 神经、血液和肾脏毒性 | 大鼠口服LD50:220 mg/kg | 3 |
| 一氧化碳 | — | — | — | 引起中枢神经系统、心脏缺氧 | 大鼠吸入LC50:1 807 ppm/4 h | 5 | |
表1 2024—2025年深圳市龙岗区贵金属回收提炼企业生产工艺职业病危害因素危害分级
| 类别 | 职业病危害因素 | 致癌性 | 化学毒性 | 急性毒性 | HR(取最 大值) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGIH | IARC | GBZ 2.1 | |||||
| 酸类 | 硫酸 | A2 | G1 | G1 | 肺功能改变,高腐蚀性物质 | 大鼠口服LD50:2 140 mg/kg | 5 |
| 盐酸 | A4 | G3 | — | 上呼吸道刺激,高腐蚀性物质 | 大鼠经口LD50:900 mg/kg | 4 | |
| 硝酸 | A4 | — | — | 呼吸道刺激,高腐蚀性物质 | 大鼠吸入LC50:0.13 mg/(L·4 h) | 5 | |
| 氧化剂 | 氯酸钠 | A4 | — | — | 呼吸道刺激,皮肤腐蚀 | 大鼠经口LD50:1 200 mg/kg | 3 |
| 氯化铵 | — | — | — | 对眼睛、皮肤和黏膜有刺激作用 | 大鼠经口LD50:1 650 mg/kg | 3 | |
| 过氧化氢 | A3 | — | — | 上呼吸道和皮肤刺激;眼损伤 | 大鼠经口LD50:376 mg/kg | 3 | |
| 还原剂 | 亚硫酸钠/无水亚硫酸钠 | — | — | — | 对皮肤、眼睛和黏膜有刺激作用 | 大白鼠经口LD50:1 000 mg/kg | 3 |
| 水合肼 | — | G2B | G2A | 皮肤刺激或腐蚀,眼睛刺激或腐蚀 | 鼠经口LD50:129 mg/kg | 4 | |
| 氨 | — | — | — | 眼和上呼吸道刺激 | 大鼠吸入LC50:1.4 mg/(L·4 h) | 4 | |
| 草酸 | A3 | — | G2B | 肾脏毒性,腐蚀性 | 大鼠经口LD50:375 mg/kg | 4 | |
| 中和/沉淀剂 | 氢氧化钠 | — | — | — | 上呼吸道、眼和皮肤刺激,高腐蚀性物质 | 大鼠口服LD50:1 200 mg/kg | 4 |
| 硫化钠 | — | — | — | 呼吸道刺激,眼和皮肤刺激 | 大鼠经口LD50:82 mg/kg | 4 | |
| 氧化钙(石灰) | — | — | — | 呼吸道刺激,眼和皮肤刺激,消化道刺激 | 大鼠口服LD50:3 340 mg/kg | 2 | |
| 吸附/萃取剂 | 硅胶官能团材料 | — | — | — | — | — | 1 |
| 离子交换树脂 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 活性炭纤维 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 其他 | 铅及其无机化合物 | A3 | G2B | — | 神经、血液和肾脏毒性 | 大鼠口服LD50:220 mg/kg | 3 |
| 一氧化碳 | — | — | — | 引起中枢神经系统、心脏缺氧 | 大鼠吸入LC50:1 807 ppm/4 h | 5 | |
| 企业 | 岗位 | 化学有害因素 | EI | ER | HR | R | 风险等级 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸气压或颗粒大小 | E/OEL | 卫生工程防护 | 应急救援设施 | 职业病防护用品 | 应急救援措施 | 职业卫生管理 | 日用量 | 日接触时间 | ||||||||||||||||||||||
| A | 预处理 | 铅及其无机化合物 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.61 | 3 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||
| 一氧化碳 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.92 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.84 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.99 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 电解 | 盐酸 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.84 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氯酸钠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.59 | 3 | 2 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.71 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| B | 预处理 | 一氧化碳 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.92 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.63 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.63 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 硫酸 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.63 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.94 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 废水处理 | 硫化钠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2.03 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 亚硫酸钠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2.03 | 3 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||||
| C | 预处理 | 一氧化碳 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.77 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||
| 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.83 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.83 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 水合肼 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2.62 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.83 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 氯化铵 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2.55 | 3 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.83 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| D | 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.84 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.84 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 硫酸 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.05 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2.00 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.84 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.12 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| E | 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.53 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2.62 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| 硫酸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.53 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.36 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.42 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.88 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| F | 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.80 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.90 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.71 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.80 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 草酸 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.71 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 氯酸钠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.71 | 3 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.88 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 过氧化氢 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.04 | 3 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||||
| 预处理 | 铅及其无机化合物 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2.47 | 3 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 一氧化碳 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2.96 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| G | 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2.68 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2.62 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 无水亚硫酸钠 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2.55 | 3 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.02 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氧化钙 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.92 | 2 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||||
| H | 预处理 | 一氧化碳 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.83 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||
| 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.74 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.96 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 亚硫酸钠 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.59 | 3 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.62 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| I | 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2.32 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2.50 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2.19 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.08 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| J | 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.67 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.63 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氨 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.63 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 无水亚硫酸钠 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.59 | 3 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||||
| 水合肼 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.58 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.79 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| K | 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2.04 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 还原 | 氯酸钠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.94 | 3 | 2 | 低风险 | ||||||||||||||||
| 水合肼 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.99 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.84 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2.19 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| L | 预处理 | 铅及其无机化合物 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1.59 | 3 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||
| 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.80 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.76 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.71 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.76 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 无水亚硫酸钠 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.71 | 3 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||||
| 过氧化氢 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.51 | 3 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||||
| 氧化钙 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.66 | 2 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1.71 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| N | 预处理 | 一氧化碳 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.74 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||
| 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.00 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.00 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| 硫酸 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.00 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.83 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 过氧化氢 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.90 | 3 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 氯化铵 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.92 | 3 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 水合肼 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.00 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.00 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
表2 2024—2025年深圳市龙岗区贵金属回收提炼企业按岗位和职业病危害因素风险水平
| 企业 | 岗位 | 化学有害因素 | EI | ER | HR | R | 风险等级 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸气压或颗粒大小 | E/OEL | 卫生工程防护 | 应急救援设施 | 职业病防护用品 | 应急救援措施 | 职业卫生管理 | 日用量 | 日接触时间 | ||||||||||||||||||||||
| A | 预处理 | 铅及其无机化合物 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.61 | 3 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||
| 一氧化碳 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.92 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.84 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.99 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 电解 | 盐酸 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.84 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氯酸钠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.59 | 3 | 2 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.71 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| B | 预处理 | 一氧化碳 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.92 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.63 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.63 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 硫酸 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.63 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.94 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 废水处理 | 硫化钠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2.03 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 亚硫酸钠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2.03 | 3 | 2 | 低风险 | |||||||||||||||||
| C | 预处理 | 一氧化碳 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.77 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||
| 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.83 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.83 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 水合肼 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2.62 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.83 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 氯化铵 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2.55 | 3 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.83 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| D | 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.84 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.84 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 硫酸 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.05 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2.00 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.84 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.12 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| E | 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.53 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2.62 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| 硫酸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.53 | 5 | 4 | 高风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.36 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.42 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 废水处理 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.88 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| F | 酸溶 | 盐酸 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.80 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||
| 硝酸 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.90 | 5 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 还原 | 氢氧化钠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.71 | 4 | 3 | 中等风险 | ||||||||||||||||
| 氨 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.80 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
| 草酸 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.71 | 4 | 3 | 中等风险 | |||||||||||||||||
